2019年1-11月六安统计月报

浏览次数:信息来源: 综合科发布时间:2020-01-06 09:41
字号:下载我要纠错收藏
全 市  主  要  经  济  指  标
指 标 名 称 单 位 本 月 1-本月 累计 上年同期
增长% 增幅%
一、地区生产总值(前3季度) 亿元 - 1019.8 8.1 7.5
二、规模以上工业增加值 亿元 - - 7.2 10
三、限额以上消费品零售额 亿元 - 231 9.8 12.9
四、全部财政收入 亿元 7.9 207.6 7.7 13.1
     #地方财政收入 亿元 4.3 116.7 1.9 12.1
   财政支出 亿元 20.9 406.6 12 9.7
五、进出口总额 万美元 5939 79281 7.9 12.3
     #出口额 万美元 5462 71069 9.5 18.4
   实际到位境内资金 亿元 59.6 589.2 12.3 8.1
   利用外商直接投资 万美元 4253 52656 7 22.7
六、固定资产投资完成额 亿元 - - 13.6 14.6
     #工业项目投资 亿元 - - 20.8 9.8
     房地产企业开发投资 亿元 27.8 361.1 15.6 14.9
七、月末金融机构人民币存款余额 亿元 - 2971 9.9 9.4
   比年初增加 亿元 - 289.7 5.7 -31
   月末金融机构人民币贷款余额 亿元 - 2167.2 18.2 20.1
   比年初增加 亿元 - 317.4 7.2 -11.3
   住户存款余额 亿元 - 1670.7 14.9 11.3
八、居民人均可支配收入(前3季度) - 15896 10.3 9.6
   城镇常住居民人均可支配收入(前3季度) - 23922 9.4 8.2
   农村常住居民人均可支配收入(前3季度) - 10364 10.9 10.3
九、居民消费价格指数 % 104.4 102.8 2.8 1.8
标签:
关联信息