六安市统计局2024年度“一业一查”跨部门随机抽查结果公示
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 抽查事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
1 | 安徽大别山中药饮片有限公司 | 91341500796435762F | 安徽省六安市裕安区城南大道282号 | 六安市统计局 | 陈林,解苏媛 | 1、依法提供统计资料情况检查;2、依法设置原始记录、统计台账情况检查;3、依法建立并执行统计资料管理制度情况检查;4依法配合统计调查和统计监督情况。 | 未发现问题 | 2024/5/16 | 无 |
2 | 六安市金安区海波农家乐饭店 | 91341502MA2WEUGL15 | 安徽省六安市金安区先生店乡硖石村冲塘组 | 六安市统计局 | 杨浩明,王拓 | 未发现问题 | 2024/5/13 | 无 | |
3 | 六安吴涛餐饮有限公司 | 91341500MA2RGWUY9Q | 六安市裕安区安惠小区101-104号 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2024/5/16 | 无 | |
4 | 六安中南锦鹏产业园运营管理有限公司 | 91341502MA8NPH8R7J | 安徽省六安市金安区三十铺镇新安大道与山源路交口东南角 | 六安市统计局 | 宋扬,费勤跃 | 未发现问题 | 2024/5/13 | 无 | |
5 | 安徽犇驰智能科技有限公司 | 91341525MA8QPDUWX8 | 安徽省六安市霍山县经济开发区漫水河路与拓一路交叉口 | 六安市统计局 | 罗世铜,张欢欢 | 未发现问题 | 2024/5/14 | 无 | |
6 | 安久科技(安徽)有限公司 | 91341525MAD19QPL2C | 安徽省六安市霍山县衡山镇创业大道11号 | 六安市统计局 | 杨浩明,王拓 | 未发现问题 | 2024/5/14 | 无 | |
7 | 六安市叶集区启元餐饮管理有限责任公司 | 91341500MA2TCGDJ4A | 六安市叶集区花园中路 | 六安市统计局 | 罗世铜,张欢欢 | 未发现问题 | 2024/5/15 | 无 | |
8 | 安徽搜农农业发展有限公司 | 91341502MA2U2UAE96 | 安徽省六安市金安区晋善路98号南屏东苑3号楼118号门面房 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2024/5/13 | 无 | |
9 | 霍山一持商贸有限公司 | 91341525MA8P5RRJ2P | 安徽省六安市霍山县衡山镇淠源西路42号 | 六安市统计局 | 罗世铜,张欢欢 | 未发现问题 | 2024/5/14 | 无 | |
10 | 霍邱县鑫阳光商贸有限公司 | 91341522MA2RBMGX7M | 霍邱县白莲乡白莲街道 | 六安市统计局 | 杨浩明,王拓 | 未发现问题 | 2024/5/17 | 无 | |
11 | 霍邱县宏都餐饮服务有限公司 | 91341522MA2XJ1PP0H | 安徽省六安市霍邱县城关镇东湖路202号 | 六安市统计局 | 桂宗应,王露 | 其他 | 2024/5/17 | 无 | |
12 | 六安欧可超市有限公司 | 91341500MA2RMGMQ1P | 六安市裕安区小华山街道振华东路与公馆路交叉口24号楼115、116、117商铺 | 六安市统计局 | 宋扬,费勤跃 | 未发现问题 | 2024/5/16 | 无 | |
13 | 霍山县启东商贸有限公司 | 91341525MA2MU90F10 | 霍山县衡山镇文盛街嘉利星城C区1栋101A-105A | 六安市统计局 | 罗世铜,张欢欢 | 未发现问题 | 2024/5/14 | 无 | |
14 | 六安市东方米业有限公司 | 9134150057854571XR | 安徽省六安市金安区马头镇 | 六安市统计局 | 宋扬,费勤跃 | 发现问题待后续处理 | 2024/5/13 | 责令改正、给予警告,并处罚款1000元 | |
15 | 安徽晓阳不锈钢管道制造有限公司 | 91341502MA2RTDB09W | 六安市金安区先生店乡南四十铺工业园区 | 六安市统计局 | 宋扬,费勤跃 | 未发现问题 | 2024/5/13 | 无 | |
16 | 安徽皖通管业制造有限公司 | 9134150255630494X9 | 六安集中示范园区大华山路3号(桑河村) | 六安市统计局 | 桂宗应,王露 | 未发现问题 | 2024/5/13 | 无 | |
17 | 六安新奥能源发展有限公司 | 91341500MA2NBPUU6R | 安徽省六安经济技术开发区皋城东路以北 | 六安市统计局 | 陈林,解苏媛 | 未发现问题 | 2024/5/16 | 无 | |
18 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司 | 91341500059703448U | 六安市裕安区城南镇工业园 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2024/5/16 | 无 | |
19 | 霍邱县大树加油站 | 91341522MA2NP71H2L | 霍邱县孟集镇大树村 | 六安市统计局 | 夏亚男,黄山 | 未发现问题 | 2024/5/17 | 无 | |
20 | 安徽宇宸建材科技有限公司 | 91341525MA2WEY2011 | 安徽省六安市霍山县与儿街镇大沙埂村沙凡路以西 | 六安市统计局 | 桂宗应,王露 | 发现问题待后续处理 | 2024/5/14 | 责令改正、给予警告,并处罚款1000元 | |
21 | 安徽昕晟鑫机械制造有限公司 | 91341524MA8P6EMA72 | 安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路金寨嘉悦新能源科技有限公司向北100米 | 六安市统计局 | 陈林,解苏媛 | 未发现问题 | 2024/5/15 | 无 | |
22 | 霍山葳蕤酒店有限公司 | 91341525MA2W2JLA8K | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾大道东湖兰庭东苑1#06 | 六安市统计局 | 杨浩明,王拓 | 未发现问题 | 2024/5/14 | 无 |
文件下载