十.交通运输.邮电通信业
- 10—1 主要年份交通运输业基本情况
- 10—2主要年份邮电业务基本情况
- 10—3全社会公路水运客货运输情况
- 10—4民用车辆拥有量
- 10—5公路里程及桥梁年末实有效(1)
- 10—5公路里程及桥梁年末实有效(2)
- 10—6邮政基本情况(1)
- 10—6邮政基本情况(2)
- 10—6续表一
- 10—6续表二
- 10一7电信基本情况(1)
- 10一7电信基本情况(2)
10—1 主要年份交通运输业基本情况 |
---|
年 份 | 公路里程 (公里) | 客运量 (万人) | 货运量 (万吨) | 民用车辆 (辆) |
---|---|---|---|---|
1995 | 4643 | 1338 | 495 | |
2000 | 6073 | 1166 | 1020 | 56172 |
2001 | 9423 | 6216 | 2967 | 29453 |
2002 | 9366 | 6749 | 4170 | 55102 |
2003 | 9544 | 6958 | 4965 | 60731 |
2004 | 9638 | 7049 | 5010 | 35700 7 |
2005 | 9757 | 7227 | 5208 | 62329l |
20D6 | 9444 | 7348 | 5742 | 712026 |
2007 | 9537 | 7978 | 6284 | 759236 |
2008 | 15918 | 18419 | 17538 | 788046 |
10—2主要年份邮电业务基本情况 |
---|
年 份 | 邮政业务总量 (万元) | 电信业务总量 (万元) | 固定电话 (户) | 移动电话 (户) |
---|---|---|---|---|
1995 | 1457 | 9829 | 547盯 | 2219 |
2000 | 342q | 26538 | 324179 | 82327 |
200l | 7112 | 29003 | 46612l | 141533 |
2002 | 8162 | 34952 | 585524 | 319915 |
2003 | 7793 | 26177 | 721156 | 430236 |
2004 | 10824 | 112918 | 820117 | 627774 |
2005 | 11718 | 150336 | 904296 | 811068 |
2006 | 15045 | 198499 | 977lll | 1167629 |
2007 | 16996 | 25t622 | 1096017 | 123122l |
2008 | 19890 | 314904 | 1005942 | 1629354 |
10—3全社会公路水运客货运输情况 | ||
---|---|---|
(2008年) |
指标名称 | 单位 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|
一、客运量 | 万人 | 7978 | 18419 |
l、公路运输 | 万人 | 7945 | 18381 |
汽车 | 万人 | 7945 | 18381 |
2、水上运输 | 万人 | 33 | 38 |
轮驳船 | 万人 | 33 | 38 |
二、客运周转量 | 万人公里 | 584723 | 10322,85 |
l、公路运输 | 万人公里 | 584252 | 1031706 |
汽车 | 万人公里 | 584252 | 1031706 |
2、水上运输 | 万人公里 | 471 | 579 |
轮驳船 | 万人公里 | 471 | 579 |
三、货运量 | 万吨 | 6284 | 17538 |
l、公路运输 | 万吨 | 6010 | 17538 |
汽车 | 万吨 | 6010 | 14697 |
2、水上运输 | 万吨 | 274 | |
轮驳船 | 万吨 | 274 | |
四、货运周转量 | 万吨公里 | 646582 | 6964566 |
l、公路运输 | 万吨公里 | 564437 | 6964566 |
汽车 | 万吨公里 | 549224 | 6384879 |
2、水上运输 | 万吨公里 | 82145 | |
轮驳船 | 万吨公里 | 82145 |
10—4民用车辆拥有量 | ||
---|---|---|
(2008年末) 单位:辆 |
指标名称 | 总计中: | ||||
---|---|---|---|---|---|
总计 | 营运 | 非营运 | 进口 | 个人 | |
台 计 | 788046 | 82389 | 699329 | 1291 | 720589 |
一、汽车 | 154439 | 71695 | 82744 | 941 | 104512 |
l、载客汽车 | 72888 | 11252 | 61636 | 821 | 56289 |
#大 型 | 3559 | 2599 | 960 | 3 | 1412 |
小型 | 54911 | 4191 | 50720 | 790 | 43371 |
微型 | 9348 | 2349 | 6999 | 11 | 8243 |
#轿车 | 9348 | 2349 | 6999 | 11 | 8243 |
2、载货汽车 | 59233 | 47776 | 11457 | 109 | 31427 |
#重型 | 12449 | 12104 | 345 | 4642 | |
轻型 | 27538 | 18160 | 9378 | 99 | 17263 |
微型 | 2637 | 1531 | 1106 | 2100 | |
#普通载货 | 2637 | 1531 | 1106 | 2100 | |
3、其它汽车 | 22318 | 12667 | 9651 | ll | 16796 |
二、摩托车 | 358855 | 3861 | 354994 | 341 | 383303 |
l、普通 | 349264 | 3846 | 345418 | 329 | 343956 |
2、轻便 | 9591 | 15 | 9576 | 12 | 9347 |
三、拖拉机 | 267611 | 261283 | 261283 | ||
1、大中型 | 6328 | ||||
2、小型方向盘式 | 261283 | 261283 | 261283 | ||
四、挂车 | 7141 | 6833 | 308 | 9 | 1491 |
10—5公路里程及桥梁年末实有数 (1) | ||
---|---|---|
(2008年末) |
县区名称 | 公路里程 合计 (公里) | 其中: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国 道 | 省 道 | 县 道 | 乡 道 | 村 道 | ||
合 计 | 15917.9 | 307.5 | 732.0 | 3273.9 | 8229.8 | 6374.7 |
市 辖 区 | 4317.6 | 88.7 | 48.6 | 845.2 | 1117.8 | 2217.4 |
寿 县 | 2498.4 | 131.4 | 585.3 | 1277.3 | 504.5 | |
霍 邱 县 | 3017.5 | 108.1 | 109.9 | 588.7 | 860.0 | 1350.8 |
舒 城 县 | 2173.7 | 75.8 | 57.O | 276.3 | 1062.5 | 702.1 |
金 寨 县 | 2340.8 | 227.O | 477.2 | 331.O | 1305.6 | |
霍 山 县 | 1569.9 | 34.8 | 158.2 | 501.4 | 581.2 | 294.4 |
注:市辖区指六安市分局管理的金安区、裕安区;霍邱县包含叶集试验区。 |
10—5公路里程及桥梁年末实有数 (2) | ||
---|---|---|
(2008年末) |
县区名称 | 晴雨通车 里 程 (公里) | 有路面 里程 (公里) | 高级次高级 路面里程 (公里) | 桥梁 (米/座) | 养护 里程 (公里) | 绿化 里程 (公里) |
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 15046.2 | 8656.3 | 8656.3 | 70311/2254 | 15917.9 | 6014.6 |
市 辖 区 | 4050.1 | 2035.2 | 2035.2 | 15288/ 463 | 4317.6 | 813.0 |
寿 县 | 2331.2 | 1424.5 | 1424.5 | 9099/ 277 | 2498.4 | 1762.5 |
霍 邱 县 | 2730.9 | 1497.0 | 1497.0 | 11190/ 331 | 3017.5 | 1392.7 |
舒 城 县 | 2151.8 | 1111.4 | 1111.4 | 13589/ 410 | 2173.7 | 1103.9 |
金 寨 县 | 2212.3 | 1832.1 | 1832.1 | 11784/ 422 | 2340.8 | 352.5 |
霍 山 县 | 1569.9 | 756.1 | 756.1 | 9361/ 351 | 1569.9 | 590.0 |
注:市辖区指六安市分局管理的金安区、裕安区;霍邱县包含叶集试验区。 |
10—6邮政基本情况 (1) | ||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 邮政局所 总 数 (处) | 邮政业务总量(万元) | 国内函件(件) | ||
---|---|---|---|---|---|
合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | ||
合 计 | 177 | 19890l | 19890.1 | 19437257 | 19437257 |
市 辖 区 | 43 | 4974 9 | 4974.9 | 4771049 | 4 771049 |
寿 县 | 32 | 4392 6 | 4392.6 | 2655918 | 2655918 |
霍 邱 县 | 28 | 2871.7 | 2871.7 | 3771729 | 3771729 |
舒 城 县 | 28 | 4216.8 | 4216.8 | 3736299 | 3736299 |
金 寨 县 | 30 | 1793.0 | 1793.O | 1296812 | 1296812 |
霍 山 县 | 16 | 1641.1 | 1641.l | 3205450 | 3205450 |
注:叶集区业务量包含在霍邱县内。 |
10—6邮政基本情况 (2) | ||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 国际函件(件) | 国内包裹(件) | 国际包裹(件) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | |
合 计 | 1331 | 1331 | 105388 | 105388 | 184 | 184 |
市 辖 区 | 705 | 705 | 42075 | 42075 | 104 | 104 |
寿 县 | 52 | 52 | 16924 | 16924 | 9 | 9 |
霍 邱 县 | 192 | 192 | 8757 | 8757 | 8 | 8 |
舒 城 县 | 178 | 178 | 11664 | 11664 | 59 | 59 |
金 寨 县 | 16862 | 16862 | 4 | 4 | ||
霍 山 县 | 204 | 204 | 9106 | 9106 |
注:叶集区业务量包含在霍邱县内。 |
IO一6续表 |
---|
县区名称 | 汇 票(张) | 国内特快专递(件) | 国际特快专递(件) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | |
合 计 | 267607 | 267607 | 467201 | 467201 | 11191 | 11191 |
市 辖 区 | 91087 | 91087 | 150437 | 150437 | 1929 | 1929 |
寿 县 | 56141 | 56141 | 41115 | 41115 | 2090 | 2090 |
霍 邱 县 | 8695 | 8695 | 110173 | i10173 | 1667 | 1667 |
舒 城 县 | 45119 | 45119 | 41326 | 41326 | 3716 | 3716 |
金 寨 县 | 39390 | 39390 | 91108 | 91108 | 26 | 26 |
霍 山 县 | 27175 | 27175 | 33042 | 33042 | r163 | 1763 |
1O一6续表 (2) |
---|
县区名称 | 订销报纸(份) | 订销杂志(份) | 邮政储蓄 平均余额 (万元) | ||
---|---|---|---|---|---|
期发数 | 累计数 | 期发数 | 累计数 | ||
合 计 | 2085281 | 35751734 | 946452 | 1748360 | 551393 |
市 辖 区 | 287282 | 11848114 | 210929 | 455270 | 123899 |
寿 县 | 142479 | 6269732 | 53560 | 148584 | 134778 |
霍 邱 县 | 612393 | 3689262 | 240122 | 165765 | 78763 |
舒 城 县 | 587539 | 6277250 | 147267 | 411530 | 126841 |
金 寨 县 | 256677 | 4658150 | 162230 | 387901 | 44201 |
霍 山 县 | 19891l | 3009226 | 1 32344 | 179310 | 42911 |
10—7电信基本情况 (1) | ||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 电信业务总量 (万元) | 住 宅 电 话 | 国际互联 网用户数 (户) | |
---|---|---|---|---|
市话 (户) | 农话 (户) | |||
合 计 | 314904.21 | 223056 | 748303 | 99903 |
市 辖 区 | 110866.72 | 83579 | 173459 | 36810 |
寿 县 | 42662.17 | 35407 | 123403 | 11935 |
霍 邱 县 | 63966.00 | 40689 | 156189 | 18755 |
舒 城 县 | 42160.65 | 34027 | 136251 | 14401 |
金 寨 县 | 28372.99 | 13905 | 105252 | 9613 |
霍 山 县 | 26875.68 | 15449 | 53749 | 8389 |
注:市辖区包括市直、金安区、裕安区。霍邱县包括叶集试验区数据。 |
10—7电信基本情况 (2) | ||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 公 用 电 话 | 移动电话 | ||
---|---|---|---|---|
市 话 (部) | 农 话 (部) | (户) | 数字移动 电话用户(户) | |
合 计 | 16364 | 18219 | 1629354 | 1629384 |
市 辖 区 | 10164 | 6751 | 532596 | 532596 |
寿 县 | 2318 | 2822 | 231652 | 231652 |
霍 邱 县 | 949 | 2973 | 369524 | 369524 |
舒 城 县 | 1458 | 3209 | 214905 | 214905 |
金 寨 县 | 286 | 1431 | 139516 | 139516 |
霍 山 县 | 1189 | 1033 | 141161 | 14116l |
注:市辖区包括市直、金安区、裕安区。霍邱县包括叶集试验区数据。 |
文件下载