七、农业
- 7—1主要年份全市农村经 济指标对比情况(1)
- 7—1主要年份全市农村经 济指标对比情况(2)
- 7—1续表(1)
- 7—1续表(2)
- 7—2农村基本情况和主要指标(1)
- 7—2农村基本情况和主要指标(2)
- 7—3农业生产资料使用情况
- 7—4农作物播种面积和产量
- 7-4续表一(1)
- 7-4续表一(2)
- 7-4 续表二 (1)
- 7-4 续表二 (2)
- 7-4 续表三(1)
- 7-4 续表三(2)
- 7—4续表四 (1)
- 7—4续表四 (1)
- 7—4续表四 (2)
- 7—5蚕茧、茶叶、水果生产情况
- 7—6林业生产基本情况
- 7—7.1牧业生产情况
- 7—7.2牧业生产情况
- 7-7续表
- 7—8渔业生产情况
- 7—9农业机械年末拥有量
- 7—10.1农业总产值
- 7—10.2农业总产值
- 7—11.1林业产业总产值
- 7—11.2林业产业总产值
- 7—12水利基本情况
- 7—12水利基本情况
7—1主要年份全市农村经 济指标对比情况(1) |
---|
指 标 名 称 | 计量单位 | 1990 | 1995 | 2000 |
---|---|---|---|---|
乡村劳动力 | 万人 | 251.09 | 291.14 | 324.20 |
年末耕地面积 | 公顷 | 447233 | 439660 | 435421 |
农业机械总动力 | 万千瓦 | 104.46 | 168.92 | 305.90 |
农村用电量 | 万千瓦时 | 15500 | 22455 | 29796 |
乡村办水电站个数 | 个 | 192 | 192 | 138 |
装机容量 | 千瓦 | 38727 | 37185 | 33578 |
化肥施用量(折纯) | 吨 | 139652 | 214372 | 248735 |
#氮肥 | 吨 | 84506 | 125509 | 142798 |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 355.89 | 363.67 | 372.39 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 348660 | 941379 | 1187722 |
农业 | 207678 | 616498 | 538885 | |
林业 | 12529 | 54976 | 104627 | |
牧业 | 120132 | 226574 | 430902 | |
渔业 | 832l | 4333l | 113308 | |
农林牧渔服务业 | ||||
农业总产值(90年不变价) | 万元 | 387086 | 525873 | 702458 |
农业 | 万元 | 225547 | 327478 | 333946 |
林业 | 万元 | 15349 | 32979 | 52588 |
牧业 | 万元 | 133114 | 131464 | 235314 |
渔业 | 13076 | 33952 | 80610 | |
农林牧渔服务业 | ||||
农作物总播种面积 | 公顷 | 856767 | 816953 | 817583 |
粮食总产量 | 吨 | 2542842 | 2986839 | 2533947 |
7—1主要年份全市农村经 济指标对比情况(2) |
---|
200l | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007比 2006±% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330.60 | 334.90 | 333.97 | 327.24 | 330.68 | 338.75 | 343.37 | 1.4 |
435192 | 428760 | 461971 | 419728 | 420188 | 421236 | 425364 | 0.1 |
324.40 | 344.50 | 359.74 | 387.18 | 406.20 | 459.80 | 49l.37 | 6.9 |
29176 | 33148 | 36042 | 38288 | 43410 | 51212 | 61866 | 20.8 |
140 | 127 | 116 | 142 | 133 | 13l | 125 | -4.6 |
39606 | 29682 | 28062 | 48948 | 56853 | 62733 | 68609 | 9.4 |
25483 | 276634 | 274072 | 295665 | 310101 | 322370 | 357484 | 10.9 |
147214 | 146894 | 143095 | 140030 | 145801 | 148657 | 171803 | 15.6 |
373.69 | 375.69 | 376.39 | 377.06 | 377.79 | 378.55 | 379.42 | 0.2 |
1196352 | 1308838 | 1159328 | 1493577 | 1583026 | 1549700 | 1894153 | 22.2 |
524642 | 590923 | 408947 | 704360 | 718635 | 673108 | 84904l | 26.l |
11120l | 119045 | 106139 | 106850 | 109670 | 124688 | 151705 | 2l.7 |
44592l | 478348 | 492934 | 515643 | 541326 | 550255 | 655164 | 19.1 |
114582 | 120522 | 113255 | 123605 | 151646 | 156797 | 189376 | 20.8 |
38053 | 43119 | 62750 | 44852 | 48867 | 9.0 | ||
718044 | 786616 | 6q9755 | 805959 | 851876 | 817221 | 911184 | 11.5 |
330253 | 37252l | 222938 | 343783 | 348536 | 326094 | 391417 | 20.0 |
56537 | 58272 | 64223 | 64456 | 65795 | 72343 | 80185 | 10.8 |
247945 | 267177 | 294956 | 267960 | 287194 | 26797l | 281807 | 5.2 |
83309 | 88646 | 91426 | 100973 | 110064 | 122299 | 124884 | 2.1 |
26212 | 28787 | 40287 | 28514 | 32892 | 15.4 | ||
770539 | 825570 | 786533 | 814746 | 829869 | 812889 | 823233 | 1.3 |
2445581 | 304098l | 1723988 | 3435128 | 3334982 | 3503364 | 4016698 | 14.7 |
7—1续表(1) |
---|
指 标 名 称 | 计量单位 | 1990 | 1995 | 2000 |
---|---|---|---|---|
l.夏粮 | 吨 | 371663 | 475133 | 416021 |
小、麦 | 吨 | 340789 | 450243 | 375930 |
2秋粮 | 吨 | 2171179 | 2511706 | 2117926 |
#稻谷 | 吨 | 2069649 | 2354606 | 1929067 |
棉花产量 | 吨 | 6852 | 15239 | 8859 |
油料产量 | 吨 | 141083 | 190507 | 204666 |
#油菜籽 | 吨 | 130360 | 177625 | 174839 |
麻类产量 | 吨 | 80176 | 49003 | 15534 |
#黄红麻 | 吨 | 73292 | 40042 | 9530 |
蚕茧产量 | 吨 | 5466 | 12226 | 6198 |
茶叶产量 | 吨 | 7185 | 7334 | 6884 |
年末大牲畜 | 万头 | 32.18 | 30.48 | 34.70 |
#牛 | 万头 | 32.08 | 30.44 | 34.70 |
年末生猪存栏头数 | 万头 | 164.21 | 166.52 | 210.40 |
当年出栏肉猪头数 | 万头 | 137.94 | 216.59 | 329.30 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 114147 | 177394 | 291238 |
家禽饲养量 | 万只 | 4504 | 8232 | |
#白鹅 | 万只 | 1346 | 1805 | |
禽蛋产量 | 吨 | 38624 | 42652 | 122043 |
水产 品总产量 | 吨 | 30172 | 82120 | 173231 |
造林面积 | 千公顷 | 23 2 | 12 5 | 14.6 |
农民人均纯收入 | 元 | 375 | 1216 | 1571 |
7—1续表(2) |
---|
200l | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007比 2006±% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
341920 | 464989 | 236328 | 498547 | 584271 | 724603 | 967941 | 33.6 |
297870 | 418704 | 200032 | 452531 | 549320 | 710927 | 925612 | 30.2 |
2103661 | 2575902 | 1487660 | 293658I | 2750657 | 2778761 | 3048757 | 9.7 |
1957748 | 2400658 | 1314385 | 2780227 | 2619564 | 2638350 | 2912762 | 10.4 |
8013 | 991l | 6131 | 8562 | 6732 | 6373 | 909l | 42.6 |
224505 | 249687 | 206958 | 266180 | 272915 | 184069 | 184759 | 0.4 |
196182 | 222037 | 186567 | 236993 | 252036 | 162706 | 162432 | -0.2 |
16028 | 17985 | 13169 | 16885 | 1425l | 15279 | 19457 | 27.3 |
10444 | 12802 | 8379 | 10254 | 9445 | 9608 | 11813 | 22.9 |
5670 | 7377 | 5425 | 6395 | 7142 | 7626 | 7962 | 4.4 |
7168 | 7164 | 7508 | 869I | 9838 | 10681 | 13639 | 27.7 |
34.20 | 28.50 | 24.40 | 22 58 | 20 78 | 13.46 | 14.40 | 7.0 |
34.20 | 28.50 | 24.40 | 22 58 | 20.78 | 13.46 | 14.40 | 7.0 |
213.00 | 184.10 | 171.20 | 16I.98 | 165 16 | 142.83 | 160.04 | 12.0 |
349 20 | 377.90 | 356.20 | 319.80 | 333.46 | 278.99 | 3l1.91 | 11.8 |
303638 | 338187 | 31626I | 283404 | 296973 | 272126 | 284776 | 4.6 |
8848 | 9288 | 9637 | 8480 | 9642 | 8864 | 9872 | 11.4 |
2024 | 1833 | 1853 | 1816 | 1610 | 1746 | 1920 | 10.0 |
133442 | 136628 | 146997 | 134414 | 138326 | 105756 | 112895 | 6.8 |
170367 | 182026 | 181693 | 189004 | 198559 | 197012 | 214639 | 6.9 |
12.6 | 28.9 | 27.3 | 8.l | 4.9 | 3.8 | 1.6 | -57.9 |
1636 | 1764 | 1736 | 2117 | 2255 | 2520 | 3058 | 2l.3 |
7—2农村基本情况和主要指标(1) |
||
---|---|---|
(2006) |
指 标 名 称 | 计量单位 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 |
---|---|---|---|---|---|
乡村户数 | 1632188 | 188729 | 229304 | 307747 | |
乡村人口数 | 6271716 | 711650 | 89070 | 1269051 | |
乡村从业人员数 | 人 | 3433684 | 401612 | 530709 | 709401 |
男 | 人 | 1880835 | 220025 | 287757 | 385842 |
女 | 人 | 1552849 | 181587 | 2A2952 | 323559 |
年末耕地面积 | 公顷 | 425364 | 47332 | 45609 | 117810 |
#水田 | 公顷 | 353605 | 41798 | 38113 | 101460 |
当年减少耕地 | 公顷 | 896 | 103 | 58 | 184 |
农业机械总动力 | 千瓦 | 4913687 | 676602 | 485348 | 1543264 |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 379 42 | 55.62 | 37.22 | 98.06 |
粮食总产量 | 吨 | 4016698 | 389956 | 384810 | 1295189 |
棉花产量 | 吨 | 9091 | 1924 | 609 | 3734 |
油料产量 | 吨 | 184759 | 30283 | 20021 | 41621 |
麻类产量 | 吨 | 19457 | 48 | 10337 | 21 |
蚕茧产量 | 吨 | 7957 | 1210 | 850 | |
茶叶产量 | 吨 | 13639 | 295 | 2126 | |
园林水果产量 | 吨 | 35037 | 4290 | 5871 | 12116 |
肉类总产量 | 吨 | 408928 | 42578 | 40315 | 112993 |
生猪饲养量 | 万头 | 471.95 | 42.04 | 47.12 | 109.5l |
羊饲养量 | 万只 | 117.ll | 4.93 | 5.28 | 49.63 |
家禽饲养量 | 万只 | 9672 | 1405 | 925 | 2627 |
#白鹅 | 万只 | 1920 | 279 | 244 | 400 |
禽蛋产量 | 吨 | 112895 | 3272 | 3879 | 36658 |
粮 产品总产量 | 吨 | 214639 | 20754 | 17809 | 71369 |
7—2农村基本情况和主要指标(2) |
||
---|---|---|
(2006) |
霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集试验区 |
---|---|---|---|---|
388736 | 244865 | 147014 | 90199 | 35594 |
1488410 | 893647 | 545041 | 333672 | 139275 |
760264 | 504354 | 284061 | 165966 | 77317 |
417975 | 287258 | 151536 | 90108 | 40334 |
342289 | 217096 | 132525 | 75858 | 36983 |
122727 | 41267 | 23592 | 16982 | 10045 |
104033 | 26511 | 20186 | 14510 | 6994 |
88 | 43 | 340 | 33 | 47 |
106181 | 588737 | 191347 | 217270 | 145230 |
115.17 | 4l.64 | 17 54 | 14.17 | |
1232115 | 377319 | 143761 | 102510 | 91038 |
783 | 1874 | 20 | 73 | 74 |
44637 | 32347 | 5188 | 4392 | 6270 |
2007 | 355 | 1050 | 29 | 5410 |
196 | 3494 | 1557 | 650 | |
1926 | 548l | 38l1 | ||
6070 | 4782 | 915 | 336 | 657 |
131601 | 37897 | 22251 | 11863 | 997l |
177.17 | 28.05 | 37.84 | 18.6l | ll_59 |
37.35 | 0.56 | 7.53 | 1.57 | 10.26 |
2211 | l843 | 397 | 309 | 156 |
549 | 413 | 14 | 6 | 15 |
45325 | 17617 | 3646 | 825 | 1673 |
65812 | 27271 | 8548 | 2270 | 806 |
7—3农业生产资料使用情况 |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 农村用 电量 (万千瓦时) |
乡村办水电站 | 农村化肥施用量(吨) | 农用塑料 薄膜使用 量(吨) |
农药 使用量 (吨) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个数 | 装机容量 (千瓦) |
发电量 (万千瓦时) |
(折纯) | #氮肥 | ||||
六 安 市 | 61866 | 125 | 68609 | 14087 | 357484 | 171803 | 7665 | 7953 |
金 安 区 | 10871 | 25139 | 7937 | 287 | 731 | |||
裕 安 区 | 7490 | 38847 | 13946 | 258 | 459 | |||
寿 县 | 12706 | 140743 | 74728 | 391 | 3936 | |||
霍 邱 县 | 14920 | 2 | 230 | 24 | 70611 | 45148 | 1989 | l207 |
舒 城 县 | 6840 | 12 | 16637 | 1333 | 21317 | 5273 | 3543 | 1157 |
金 寨 县 | 4804 | 48 | 25410 | 5379 | 36659 | 14835 | 692 | 136 |
霍 山 县 | 2385 | 63 | 26332 | 7351 | 5753 | 2436 | 230 | 144 |
叶集试验区 | 1850 | 18415 | 7500 | 275 | 183 |
7—4农作物播种面积和产量 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:单产 公斤/公顷 总产 吨 面积 公顷 |
县区名称 | 农作物 总播种 面积 |
一、粮食 | #夏粮 | (一)谷物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
盟 立 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
||
六 安 市 | 823233 | 632388 | 6352 | 4016698 | 196433 | 4928 | 967941 | 597001 | 6576 | 3926003 |
金 安 区 | 90230 | 60698 | 6425 | 389956 | 11440 | 4747 | 54302 | 57870 | 6442 | 372779 |
裕 安 区 | 85299 | 57576 | 6684 | 384810 | 11589 | 4747 | 55009 | 55296 | 6792 | 375572 |
寿 县 | 239053 | 203026 | 6379 | 1295189 | 83754 | 5062 | 444507 | 195116 | 6517 | 1271629 |
霍 邱 县 | 230424 | 191202 | 6444 | 1232115 | 75093 | 4747 | 356440 | 188536 | 6494 | 1224293 |
舒 城 县 | 92382 | 58731 | 6425 | 377319 | 7465 | 4747 | 35434 | 55245 | 6530 | 360774 |
金 寨 县 | 39954 | 29338 | 4900 | 143761 | 4380 | 2708 | 11860 | 25308 | 5414 | 137020 |
霍 山 县 | 25663 | 17930 | 5717 | 102510 | 1113 | 2515 | 2799 | 16068 | 6074 | 97592 |
叶集试验区 | 20228 | 13887 | 6556 | 91038 | 1599 | 4747 | 7590 | 12542 | 6884 | 86344 |
7-4续表一(1) |
---|
县区名称 | 播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 立 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六 安 市 | 394997 | 7374 | 2912762 | 10251 | 6072 | 62244 | 373663 | 7434 | 2777654 |
金 安 区 | 4458l | 7077 | 315480 | 688 | 5753 | 3958 | 43052 | 7139 | 307362 |
裕 安 区 | 40579 | 7575 | 307385 | 40579 | 7575 | 307385 | |||
寿 县 | 105624 | 7729 | 816415 | 105624 | 7729 | 8164l5 | |||
霍 邱 县 | 11284l | 7583 | 855671 | 11284l | 7583 | 85567l | |||
舒 城 县 | 47493 | 6987 | 33185l | 9563 | 6095 | 58286 | 27688 | 7399 | 20486l |
金 寨 县 | 20174 | 6007 | 12119l | 20174 | 6007 | 121191 | |||
霍 山 县 | 13662 | 6551 | 89503 | 13662 | 655l | 89503 | |||
叶集试验区 | 10043 | 7494 | 75266 | 10043 | 7494 | 75266 |
7-4续表一(2) |
---|
县区名称 | (3)双季晚稻 | 2小 麦 | 3玉 米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 立 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
六 安 市 | 11083 | 6574 | 7286d | 190774 | 4852 | 925612 | 18605 | 4402 | 81892 |
金 安 区 | 841 | 4946 | 4160 | 10692 | 4418 | 47238 | 2590 | 3878 | 10044 |
裕 安 区 | lOl10 | 3998 | 40415 | 4607 | 6028 | 27772 | |||
寿 县 | 86520 | 512l | 443106 | 2457 | 3764 | 9247 | |||
霍 邱 县 | 7299l | 4923 | 359315 | 1746 | 3947 | 689l | |||
舒 城 县 | 10242 | 6708 | 6870d | 4542 | 3712 | 16859 | 3100 | 3785 | 11734 |
金 寨 县 | 3654 | 2733 | 9988 | 1480 | 3947 | 5841 | |||
霍 山 县 | 926 | 2427 | 2247 | 1479 | 3949 | 5840 | |||
叶集试验区 | 1309 | 4923 | 6444 | 1146 | 3947 | 4523 |
7-4 续表二 (1) |
||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单产 公斤 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 4高粱 | 5.其他谷物 | (二)豆类 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
六 安 市 | 1 | 2000 | 2 | 1634 | 3510 | 5735 | 17005 | 2467 | 41959 |
金 安 区 | 7 | 2429 | 17 | 1913 | 2738 | 5238 | |||
裕 安 区 | 1200 | 2796 | 3355 | ||||||
寿 县 | 515 | 5555 | 2861 | 6110 | 2613 | 15965 | |||
霍 邱 县 | 958 | 2522 | 2416 | 2089 | 2523 | 5270 | |||
舒 城 县 | 110 | 3000 | 330 | 2236 | 2738 | 6122 | |||
金 寨 县 | 1856 | t263 | 2344 | ||||||
霍 山 县 | l | 2000 | 2 | 856 | 1898 | 1625 | |||
叶集试验区 | 44 | 2523 | 111 | 745 | 2738 | 2040 |
7-4 续表二 (2) |
||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单产 公斤 | ||
总产 吨 |
县区名称 | #大豆 | (三)薯类 | 二、油料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
六 安 市 | 13327 | 2636 | 35128 | 9402 | 5184 | 48736 | 101088 | 1828 | 184759 |
金 安 区 | 1190 | 3690 | 4391 | 915 | 13048 | 11939 | 16320 | 1856 | 30283 |
裕 安 区 | 988 | 2955 | 2920 | 1080 | 5447 | 5883 | 10826 | 1849 | 20021 |
寿 县 | 5890 | 2685 | 15816 | 18(30 | 4219 | 7595 | 24406 | 1705 | 41621 |
霍 邱 县 | 755 | 2240 | 1691 | 577 | 4423 | 2552 | 24042 | 1857 | 44637 |
舒 城 县 | 1320 | 3601 | 4753 | 1250 | 8338 | 10423 | 17428 | 1856 | 32347 |
金 寨 县 | 1800 | 1278 | 2300 | 2174 | 2023 | 4397 | 2765 | 1876 | 5188 |
霍 山 县 | 722 | 1925 | 1390 | 1006 | 3273 | 3293 | 1997 | 2199 | 4392 |
叶集试验区 | 662 | 2820 | 1867 | 600 | 4423 | 2654 | 3304 | 1898 | 6270 |
7-4 续表三(1) |
||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单产 公斤 | ||
总产 吨 |
县区名称 | #花 生 | 油菜籽 | 芝 麻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 立 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
六 安 市 | 6879 | 2910 | 20020 | 92088 | 1764 | l62432 | 2121 | 1088 | 2307 |
金 安 区 | 1495 | 309l | 462l | 14320 | 1734 | 24832 | 505 | 1644 | 830 |
裕 安 区 | 1382 | 3090 | 4271 | 9026 | 1734 | 15651 | 418 | 237 | 99 |
寿 县 | 923 | 2949 | 2722 | 23352 | 1656 | 3S672 | 131 | 1733 | 227 |
霍 邱 县 | 772 | 3092 | 2387 | 23036 | 182l | 41954 | 234 | 1265 | 296 |
舒 城 县 | 45l | 3091 | 1394 | 16592 | 184l | 3055l | 385 | 1044 | 402 |
金 寨 县 | 1170 | 2188 | 2560 | 1321 | 1734 | 2291 | 274 | 1230 | 337 |
霍 山 县 | 165 | 2752 | 454 | 1769 | 2175 | 3847 | 63 | 1444 | 9l |
叶集试验区 | 52l | 3092 | 1611 | 2672 | 1734 | 4634 | 111 | 225 | 25 |
7-4 续表三(2) |
||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单产 公斤 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 三、棉 花 | 四、麻 类 | #黄红麻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
六 安 市 | 8842 | 1028 | 909l | 5401 | 3602 | l9457 | 32ll | 3679 | 11813 |
金 安 区 | 1848 | 104l | 1924 | 2l | 2286 | 48 | 19 | 2368 | 45 |
裕 安 区 | 585 | 1041 | 609 | 3549 | 2913 | 10337 | 164l | 3137 | 5148 |
寿 县 | 3764 | 992 | 3734 | 8 | 2625 | 2l | 8 | 2625 | 2I |
霍 邱 县 | 752 | 104l | 783 | 421 | 5242 | 2207 | 421 | 5242 | 2207 |
舒 城 县 | 1714 | 1093 | 1874 | 136 | 2610 | 355 | 64 | 4188 | 268 |
金 寨 县 | 19 | 1053 | 20 | 300 | 3500 | 1050 | 190 | 3579 | 680 |
霍 山 县 | 89 | 820 | 73 | 44 | 659 | 29 | 36 | 667 | 24 |
叶集试验区 | 7l | 1042 | 74 | 927 | 5836 | 5410 | 832 | 4111 | 3420 |
7—4续表四 (1) |
||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | #苎麻 | #大麻 | 五、糖料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
六 安 市 | 185 | 2497 | 462 | 2003 | 3584 | 7179 | 343 | 32714 | 11221 |
金 安 区 | 74 | 30365 | 2247 | ||||||
裕 安 区 | 1908 | 2720 | 5189 | 32 | 38281 | 1225 | |||
寿 县 | 14 | 24643 | 345 | ||||||
霍 邱 县 | 79 | 56962 | 4500 | ||||||
舒 城 县 | 72 | 1208 | 87 | 120 | 21708 | 2605 | |||
金 寨 县 | 110 | 3364 | 370 | ||||||
霍 山 县 | 3 | 1667 | 5 | 9 | 26000 | 234 | |||
叶集试验区 | 95 | 20947 | 1990 | 15 | 4333 | 65 | |||
7—4续表四 (1) |
||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | #苎麻 | #大麻 | 五、糖料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
六 安 市 | 185 | 2497 | 462 | 2003 | 3584 | 7179 | 343 | 32714 | 11221 |
金 安 区 | 74 | 30365 | 2247 | ||||||
裕 安 区 | 1908 | 2720 | 5189 | 32 | 38281 | 1225 | |||
寿 县 | 14 | 24643 | 345 | ||||||
霍 邱 县 | 79 | 56962 | 4500 | ||||||
舒 城 县 | 72 | 1208 | 87 | 120 | 21708 | 2605 | |||
金 寨 县 | 110 | 3364 | 370 | ||||||
霍 山 县 | 3 | 1667 | 5 | 9 | 26000 | 234 | |||
叶集试验区 | 95 | 20947 | 1990 | 15 | 4333 | 65 | |||
7—4续表四 (2) |
||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 六、药材 播种面积 |
七、蔬菜播种 面 积 |
八、蔬菜大棚 个数(个) |
九、果园 面 积 |
---|---|---|---|---|
六 安 市 | 32 52 | 6l408 | 46353 | 1922 |
金 安 区 | 14 | 11379 | 327 | |
裕 安 区 | 9 | 10863 | 10445 | 204 |
寿 县 | 6036 | 27100 | 351 | |
霍 邱 县 | 13334 | 3347 | 196 | |
舒 城 县 | 327 | 10976 | 5336 | 279 |
金 寨 县 | 1145 | 5120 | 100 | 538 |
霍 山 县 | 1757 | 3615 | 25 | 22 |
叶集试验区 | 1085 | 55 |
7—5蚕茧、茶叶、水果生产情况 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:面积公顷 | ||
产量 吨 |
县区名称 | 蚕 茧 产 量 |
茶 叶 产 量 |
园林水果 产量 |
蔬 菜 产 量 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 7957 | 13639 | 35037 | 1191749 |
金 安 区 | 1210 | 295 | 4290 | 185587 |
裕 安 区 | 850 | 2126 | 5871 | 175766 |
寿 县 | 12116 | 102872 | ||
霍 邱 县 | 6070 | 310389 | ||
舒 城 县 | 196 | 1926 | 4782 | 239667 |
金 寨 县 | 3494 | 5481 | 915 | 116983 |
霍 山 县 | 1557 | 3811 | 336 | 42585 |
叶集试验区 | 650 | 657 | 16900 |
7—6林业生产基本情况 |
||
---|---|---|
(2007年) |
指标名称 | 计量单位 | 数量 | 指标名称 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
造林面积 | 公顷 | 6578 | 退耕还林粮、款兑现 | ||
l_总现退耕地总面积 | 公顷 | 24648 | |||
#用材林 | 公顷 | 1912 | |||
2当年粮食补助资金 | 万元 | 7689 | |||
经济林 | 公顷 | 427 | |||
3.当年生活费兑现资金 | 万元 | 435 | |||
育苗面积 | 公顷 | 1196 | 4.当年粮款兑现户数 | 户 | 107570 |
四旁植树 | 万株 | 3104 | 林业完成投资额 | ||
l粮食补助资金 | 万元 | 5983 | |||
幼林抚育实际面积 | 公顷 | 85792 | |||
2种苗费 | 万元 | 96 | |||
幼林抚育作业面积 | 公顷次 | 129994 | |||
3.生活补助费 | 万元 | 570 | |||
年末实有封山育林面积 | 公顷 | 57121 | 4.其他费用 | 万元 | 9 |
7—7.1牧业生产情况 |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 大牧畜(头) | #牛(头) | 生猪(头) | 羊年末 存栏数 (只) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年末 头数 |
#从事 劳役的 |
年末 头数 |
#当年 生仔蓄 |
年末 头数 |
#能繁 殖母猪 |
||
总 计 | l43983 | 80066 | 143983 | 21932 | 1600386 | 151427 | 448229 |
金 安 区 | 9641 | 7559 | 9641 | 480 | 141266 | 16172 | 16271 |
裕 安 区 | 11046 | 11046 | 11046 | 1132 | 161834 | 11439 | 18774 |
寿 县 | 35509 | 9820 | 35509 | 13151 | 283251 | 40750 | 202543 |
霉 邱 县 | 4091l | 23061 | 4091 1 | 650979 | 64479 | 140951 | |
舒 城 县 | 8022 | 6676 | 8022 | 875 | 100036 | 4010 | 2243 |
金 寨 县 | 29450 | 1550 2 | 29450 | 5080 | 142260 | 5668 | 27377 |
霍 山 县 | 7461 | 5102 | 7461 | 1094 | 81605 | 3867 | 8680 |
叶集试验区 | 1943 | 1300 | 1943 | 120 | 39155 | 5042 | 31390 |
7—7.2牧业生产情况 |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 当年出栏 肉猪头数 (头) |
当年出栏 肉牛头数 (头) |
当年出栏 肉羊只数 (只) |
当年出栏 家禽只数 (万只) |
当年出栏 免只数 (万只) |
白鹅 饲养量 (万只) |
牛奶 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 3119089 | 106897 | 722845 | 7430 | 24.8 | 1920 | 12186 |
金 安 区 | 279170 | 11854 | 13026 | 1110 | 279 | 7806 | |
裕 安 区 | 309367 | 6415 | 33991 | 717 | 244 | 3400 | |
寿 县 | 811861 | 29618 | 293792 | 2007 | 24.8 | 400 | |
霍 邱 县 | 1120738 | 37A08 | 232537 | 1578 | 549 | 980 | |
舒 城 县 | 180503 | 1798 | 3324 | 1432 | 413 | ||
金 寨 县 | 236145 | l 7661 | 47924 | 265 | 14 | ||
霍 山 县 | 104536 | 5597 | 7039 | 201 | 6 | ||
叶集试验区 | 76769 | 1546 | 71212 | 120 | 15 |
7-7续表 |
---|
县区名称 | 产量(吨) | 猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 禽肉 | (吨) | (吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 408928 | 262388 | 13034 | 9354 | 123446 | 452 | 112895 |
金 安 区 | 42578 | 23796 | 871 | 626 | 17285 | 59 | 3272 |
裕安 区 | 40315 | 26915 | 899 | 446 | 12055 | 13 | 3879 |
寿 县 | 112993 | 66967 | 2903 | 3470 | 38947 | 36658 | |
霍 邱 县 | 131061 | 97134 | 4507 | 3180 | 26240 | 15 | 45325 |
舒城县 | 37896 | 15886 | 252 | 48 | 21710 | 234 | 17617 |
金 寨 县 | 22251 | 16895 | 2503 | 628 | 2225 | 3646 | |
