十四、卫生、计划生育、环保、体育、民政和社会
- 14—1卫生机构、床位、人员数 (1)
- 14—1卫生机构、床位、人员数 (2)
- 14—2分县区卫生机构、床位、人员数 (1)
- 14—2分县区卫生机构、床位、人员数 (2)
- 14—3计划生育基本情况 (1)
- 14—3计划生育基本情况 (2)
- 14—4环保基本情况
- 14—4续表
- 14—5重点调查工业分行业废水、废气等排放及处理 (1)
- 14—5重点调查工业分行业废水、废气等排放及处理 (2)
- 14—5续表 单位:万吨
- 14—6六安市举办体育业务情况
- 14—7六安市运动成绩情况
- 14—8主要年份国内婚姻登记情况
- 14—9分县区婚姻登记和离婚情况
- 14—10城乡医疗救助资金使用情况统计表
- 14一ll 主要年份城乡居民最低生活和社会保障网络情况
- 14—13敬老院及供养人数
- 14—14社会福利救济救助人数 (1)
- 14—14社会福利救济救助人数 (2)
- 14—15城市低保工作和资金使用情况
- 14—16农村低保工作和资金使用情况
- 14—17历届全市人民代表大会代表人数
- 14—18历届政治协商会议委员人数
- 14—19主要年份妇联组织及工作情况
- 14—19续表
- 14—20主要年份工会组织情况
- 14—21 全市失业保险参保人数缴费情况
- 14—22分县区基本养老保险情况
- 14—23企业参加基本养老保险基金收支
- 14—24主要年份律师、公证、调解工作基本情况
- 14—25公安机关立案的刑事案件情况
- 14—26公安机关受理、查处行政案件情况
- 14—27公安机关受理、查处治安案件情况
- 14—28 检察机关直接立案侦查案件情况
- 14—29检察机关处理申诉案件情况
- 14—30人民法院行政一审案件收结案情况
- 14—31 人民法院刑事一审案件收结案情况
- 14—32人民法院合同纠纷一审案件收结案情况
- 14—33 人民法院婚姻家庭、侵权纠纷及其他民事一审案件收结案情况
- 14—34交通事故情况
- 14—35火灾事故发生情况
- 14—36分县区安全生产指标
14—1卫生机构、床位、人员数 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
机构分类 | 机构 个数 (个) |
床位数 (张) |
合计 | ||
---|---|---|---|---|---|
小计 | 执业(助 理)医师 |
||||
总 计 | 519 | 10461 | 16335 | 13792 | 5 791 |
一、医院 | 24 | 4684 | 7174 | 5950 | 2278 |
综合医院 | 17 | 3360 | 5223 | 4345 | 1673 |
中医医院 | 6 | 967 | 1546 | 1300 | 509 |
专科医院 | l | 357 | 405 | 305 | 96 |
二、社区卫生服务中心(站) | 53 | 156 | 528 | 464 | 266 |
社区卫生服务中心 | 13 | 156 | 297 | 256 | 118 |
社区卫生服务站 | 40 | 231 | 208 | 148 | |
三、乡镇卫生院 | 172 | 5342 | 6867 | 5877 | 2608 |
中心卫生院 | 60 | 2772 | 3776 | 3307 | 1464 |
乡卫生院 | 112 | 2570 | 3091 | 2570 | 1144 |
四、门诊部 | 2 | 10 | 39 | 30 | 12 |
五、诊所、卫生所、医务室 | 240 | 517 | 499 | 230 | |
诊所 | 104 | 184 | 183 | 118 | |
卫生所、医务室 | 136 | 333 | 316 | 112 | |
六、采供血机构 | l | 27 | 18 | 2 | |
七、妇幼保健院(所、站) | 9 | 269 | 607 | 489 | 222 |
八、疾病预防控制中心 | 9 | 349 | 277 | 162 | |
九、卫生监督所(中心) | 8 | 212 | 177 | ||
十、医学在职培训机构 | 1 | 15 | 11 | 11 |
14—1卫生机构、床位、人员数 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
人员数(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
卫生技术人员 | 其 他 技术人员 |
管理 人员 |
工勤 人员 |
|||
注册 护士 |
药师 (士) |
技师 (士) |
其他 | |||
3467 | 857 | 964 | 2713 | 556 | 832 | 1155 |
2210 | 378 | 384 | 700 | 217 | 410 | 597 |
1615 | 268 | 270 | 519 | 135 | 312 | 431 |
463 | 103 | 95 | 130 | 8I | 48 | l17 |
132 | 7 | 19 | 51 | 1 | 50 | 49 |
115 | 25 | 21 | 37 | 13 | 33 | 18 |
75 | 24 | 20 | 19 | 13 | 18 | 10 |
40 | 1 | 1 | 18 | 15 | 8 | |
928 | 415 | 430 | 1496 | 244 | 311 | 435 |
588 | 241 | 222 | 792 | 97 | 146 | 226 |
340 | 174 | 208 | 704 | 147 | 165 | 209 |
3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
48 | 14 | 7 | 200 | 18 | ||
30 | 2 | 2 | 31 | I | ||
18 | 12 | 5 | 169 | 17 | ||
3 | 13 | 7 | 2 | |||
145 | 24 | 46 | 52 | 28 | 46 | 44 |
15 | 1 | 57 | 42 | 32 | 15 | 25 |
177 | 10 | 13 | 12 | |||
3 | l |
14—2分县区卫生机构、床位、人员数 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 机构数 (个) |
床位数 (张) |
合计 | 卫生技术人员 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 执业(助 理)医师 |
注册 护士 |
||||
全 市 | 519 | 10461 | 16335 | 13792 | 5791 | 3467 |
金安区 | 72 | 2450 | 4413 | 3616 | 1518 | 1195 |
裕安区 | 63 | 1325 | 7A54 | 1991 | 814 | 453 |
寿 县 | 54 | 1192 | 2032 | 1670 | 666 | 403 |
霍邱县 | 74 | 2185 | 2568 | 2265 | 942 | 426 |
舒城县 | 78 | 1860 | 22A9 | 1958 | 835 | 481 |
金寨县 | 119 | 750 | 1438 | 1273 | 575 | 243 |
霍山县 | 59 | 699 | 1181 | 1019 | 441 | 266 |
14—2分县区卫生机构、床位、人员数 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 卫生技术人员 | 其他 技术 人员 |
管理 人员 |
工勤 技能 人员 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
药师 (士) |
技师 (士) |
其他 | ||||
全 市 | 857 | 964 | 2713 | 556 | 832 | 1155 |
金安区 | 215 | 306 | 382 | 207 | 246 | 344 |
裕安区 | 139 | 110 | 475 | 82 | 132 | 249 |
寿 县 | 95 | 119 | 387 | 44 | 119 | 199 |
霍邱县 | 137 | 181 | 579 | 88 | 95 | 120 |
舒城县 | 100 | 109 | 433 | 43 | 147 | 101 |
金寨县 | 79 | 63 | 313 | 59 | 62 | 44 |
霍山县 | 92 | 76 | 144 | 33 | 3l | 98 |
14—3计划生育基本情况 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 人口出生率 (‰) |
出生一孩率 (%) |
出生=孩率 (%) |
出生多孩率 (%) |
出生政策 符合率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
全 市 | 9.81 | 67.52 | 31.74 | 0.74 | 89.35 |
金 安 区 | 9.04 | 66.88 | 31.84 | l.28 | 87.42 |
裕 安 区 | 10.22 | 70.00 | 29.48 | 0.52 | 89.53 |
寿 县 | 9.6l | 66.70 | 32.44 | 0.86 | 89.57 |
霍 邱 县 | 10.86 | 67.07 | 31.9l | 1.02 | 85.97 |
舒 城 县 | 8.98 | 68 26 | 31.29 | 0.45 | 94 86 |
金 寨 县 | 10.08 | 63.86 | 35 84 | 0.30 | 88.46 |
霍 山 县 | 7.97 | 70.81 | 29.05 | 0.14 | 95.74 |
叶集试验区 | 10.73 | 69.36 | 30.16 | 0.48 | 87.36 |
开 发 区 | 14.73 | 77.55 | 22.45 | 90.3l |
14—3计划生育基本情况 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 已婚育龄 妇女(人) |
已节育 妇女(人) |
节育率 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|
本期节育 手术(例) |
上环 | ||||
全 市 | 1494587 | 1386400 | 92.76 | 110913 | 68629 |
金 安 区 | 18559l | 171687 | 92.51 | 12366 | 7693 |
裕 安 区 | 21719I | 20073l | 92.42 | 14647 | 8814 |
寿 县 | 274244 | 25868I | 94.33 | 24058 | 14756 |
霍 邱 县 | 341297 | 318196 | 93.23 | 29487 | 17943 |
舒 城 县 | 220259 | 201154 | 91.33 | 12632 | 832l |
金 寨 县 | 137801 | 127274 | 92.36 | 10041 | 6170 |
霍 山 县 | 800 59 | 74395 | 92.93 | 4762 | 3170 |
叶集试验区 | 34083 | 31297 | 91.83 | 2633 | 1577 |
开 发 区 | 4062 | 2985 | 73 49 | 287 | 185 |
14—4环保基本情况 |
||
---|---|---|
(2007) |
指 标 名 称 | 计量单位 | 数 额 |
---|---|---|
一、废水 | ||
l、废水排放总量 | 万吨 | 9938.96 |
#工业废水排放量 | 万吨 | 5407.59 |
#排放达标量 | 万吨 | 5292.46 |
生活废水排放量 | 万吨 | 4531.37 |
2、工业废水治理设施数 | 套 | 100 |
工业废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 41.58 |
3、主要污染物排放情况 | ||
化学需氧量 | 吨 | 31610 |
#工业 废水中 | 吨 | 9003 |
生活废水中 | 吨 | 22607 |
氨氮 | 吨 | 5024 |
#工业废水中 | 吨 | 2924 |
生活废水中 | 吨 | 2470 |
氰化物 | 吨 | 3.4 |
石油类 | 吨 | 9.3 |
二、废气 | ||
1、工业废气排放总量 | 万标立方米 | 1880871 |
2、工业废气治理设施数 | 套 | 268 |
废气治理设施处理能力 | 万标立方米/时 | 180.54 |
3、主要污染物排放情况 | ||
二氧化硫排放量 | 吨 | 19134 |
#工业 | 吨 | 12892 |
生活 | 吨 | 6242 |
14—4续表 |
---|
指 标 名 称 | 计量单位 | 数 额 |
---|---|---|
烟尘排放量 | 吨 | 9077 |
#工业 | 吨 | 7665 |
生活 | 吨 | 1412 |
工业粉尘排放量 | 吨 | 14123 |
4主要污染物去除情况 | ||
工业二氧化硫击除量 | 吨 | 5946 |
工业烟尘去除量 | 吨 | 168467 |
工业粉尘去除量 | 吨 | 110078 |
三、工业固体废物 | ||
1、产生量 | 万吨 | 194.6 |
2、综合利用量 | 万吨 | 158 |
3、处置量 | 吨 | 100 |
4、贮存量 | 万吨 | 36.6 |
四、工业“三废”综合利用产品产值 | 万元 | 5357 |
五、环境污染治理投资治理总额 | 万元 | 8497 |
l、工业污染源治理投资 | 万元 | 7088 |
2、新改扩建“三同时”项目环保投资 | 万元 | 1409 |
3、城市环境基础设施建设投资 | 万元 | |
六、生态保护 | ||
l、自然保护区个数及面积 | 个/公顷 | 4/51781 |
#国家级 | 个/公顷 | l/28914 |
省级 | 个/公顷 | 3/22867 |
2、自然保护区面积占辖区面积 | % | 2.88 |
3、生态示范区个数及面积 | 个/公顷 | 3/794943 |
#国家级 | 个/公顷 | 3/794943 |
14—5重点调查工业分行业废水、废气等排放及处理 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
行 业 | 工业企业数 (个) |
工业废水 排放总量 (万吨) |
工业废水 排放达标 量(万吨) |
化学需养量 排放量 (吨) |
---|---|---|---|---|
合计 | 451 | 4720.86 | 4611.58 | 7905.5 |
黑色金属矿采选业 | 1 | 86.44 | 86.44 | 43.8 |
有色金属矿采选业 | 2 | 12.74 | 12.74 | 10.6 |
农副食品加工业 | 24 | 149.56 | 139.17 | 222.6 |
食品制造业 | 1O | 16.76 | 11.16 | 38.3 |
饮料制造业 | 7 | 423.66 | —423.66 | 495.1 |
纺织业 | 12 | 288.6l | 281.17 | 362.7 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2 | 13.50 | 13.50 | 20.3 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 22 | 85.42 | 45.72 | 185.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 3 | 22.15 | 22.15 | 30.2 |
工艺品及其他制造业 | 1 | 5.76 | 5.76 | 5.6 |
造纸及纸制品业 | 9 | 606.50 | 573.50 | 1676.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 2 | 4.56 | 4.56 | 5.9 |
化学原料及化学制品制造业 | 13 | 2030.17 | 2030.17 | 3697.7 |
医药制造业 | 4 | 208.67 | 208.12 | 294.5 |
橡胶制品业 | l | 0.20 | 0.20 | 0.3 |
非金属矿物制品业 | 30l | 254.38 | 254.38 | 237.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3 | 4.46 | 4.46 | 3.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | l | 5.10 | 5.10 | 5.O |
金属制品业 | 4 | 2.70 | 2.70 | 3.3 |
通用设备制造业 | 16 | 187.07 | 187.07 | 185.8 |
专用设备制造业 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.6 |
交通运输设备制造业 | 3 | 1.96 | 1.96 | 1.7 |
电气机械及器材制造业 | 3 | 188 09 | 188 09 | 185.1 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1 | 1.57 | l 57 | l_3 |
电力、热力的生产和供应业 | l | |||
水的生产和供应业 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0 7 |
其它行业 | 2 | 119.60 | 107.00 | 191.8 |
14—5重点调查工业分行业废水、废气等排放及处理 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
氨氨排放量 (吨) |
工业废气排放量 (万标立方米) |
二氧化硫 排放量(吨) |
氨氧化物 排放量(吨) |
烟尘排放量 (吨) |
工业粉尘 排放量(吨) |
---|---|---|---|---|---|
2587.2 | 1880871.0 | 11458.5 | 6820.7 | 7101.9 | 13256.6 |
11.2 | 10063.0 | 150.4 | 96.4 | 52.5 | 17.5 |
l.3 | 4075.0 | 49.1 | 34.8 | 2l.3 | 3.0 |
17.3 | 32410.O | 499.9 | 789.9 | 186.3 | |
17.5 | 15077.0 | 219.B | 138.3 | 123.8 | 3.1 |
1.4 | 817.0 | 11.9 | 1.2 | 1.6 | |
5.5 | 5256.0 | 80.1 | 48.4 | 34.0 | O.2 |
4.7 | 14356.0 | 181.8 | 128.5 | 23.6 | 630.0 |
90.7 | 42315.0 | 544.2 | 329.2 | 239.3 | |
0.7 | 1970.0 | 27.7 | 18.3 | 11.0 | |
2292.7 | 347763.0 | 826.4 | 563.1 | 169.0 | |
86.2 | 6579.0 | 91.2 | 61.0 | 36.0 | |
610.0 | 8.8 | 5.6 | l.2 | 25.0 | |
0.6 | 717702.0 | 7495.6 | 3980.5 | 5498.3 | 12531.1 |
41220.0 | 83.1 | 79.4 | 21.1 | ||
4644 0 | 60 5 | 77.8 | |||
0.3 | 214.0 | 3.4 | 1.9 | 4.6 | |
45.1 | 3681.O | 58.1 | 26.7 | 14.1 | 46.7 |
80.0 | |||||
69.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | ||
0.2 | 28757.0 | 435.8 | 240.1 | 288.3 | |
2396.0 | 28.8 | 19.2 | 17.3 | ||
600000.0 | 590.0 | 250.0 | 274.0 | ||
0.7 | |||||
11.1 | 817.0 | 1l.1 | 7.6 | 6.4 |
14—5续表 单位:万吨 |
---|
行 业 | 工业固体废物 产生量 |
工业固体废物 综合利用量 |
工业固体废物 贮存量 |
工业固体废弃 物排放量 |
---|---|---|---|---|
台计 | 190.17 | 153.57 | 36.60 | |
黑色金属矿采选业 | 133.13 | 96.53 | 36.60 | |
有色金属矿采选业 | 8.0l | 8.00 | ||
农副食品加工业 | 0.34 | 0.34 | ||
食品制造业 | l.50 | 1.50I | ||
饮料制造业 | 1.65 | l.65l | ||
纺织业 | 0.61 | 0.6l | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.02 | 0.02 | ||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.18 | 0.18 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | O.47 | 0.47 | ||
工艺品及其他制造业 | 0.01 | |||
造纸及纸制品业 | 3.l1 | 3.11 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 0.07 | 0.07 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 2.76 | 2.76 | ||
医药制造业 | O.39 | 0.39 | ||
橡胶制品业 | O.03 | O.03 | ||
非金属矿物制品业 | 14.0l | 14.Ol | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1.7l | 1.7l | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.26 | 0.26 | ||
金属制品业 | 0.01 | 0.01 | ||
通用设备制造业 | 0.63 | 0.63 | ||
专用设备制造业 | ||||
交通运输设备制造业 | 0.06 | 0.06 | ||
电气机械及器材制造业 | 1.77 | 1.77 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.09 | 0.09 | ||
电力、热力的生产和供应业 | 19.34 | 19.34 | ||
水的生产和供应业 | ||||
其它行业 | 0.03 | 0.03 |
14—6六安市举办体育业务情况 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:次、人次 |
县区名称 | 举办运动会或比赛情况 | 举办全民健身活动情况 | |||
---|---|---|---|---|---|
举办综合 运动会次数 |
举办单项 比赛次数 |
举办全民健 身活动次数 |
1000人以上 的活动次数 |
参加活动人数 | |
总 计 | 5 | 35 | 75 | 26 | 473775 |
直属小计 | 2 | 20 | 16 | 300000 | |
金 安 区 | 3 | 6 | 2 | 8000 | |
裕 安 区 | 1 | 3 | 6 | 30000 | |
寿 县 | 1l | 1 | l | 2400 | |
霍 邱 县 | 4 | 14 | 2 | 20000 | |
舒 城 县 | l | 4 | 13 | 3 | 98000 |
金 寨 县 | l | 2 | 4 | l | 3000 |
霍 山 县 | 1 | 3 | 9 | l | 12000 |
叶集试验区 | 1 | 3 | 2 | 375 |
14—7六安市运动成绩情况 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:个 |
项 目 | 国际比赛 | 亚洲 比赛 | 全国比赛 | 省级 比赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 银牌 | 铜牌 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
田径 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
举 重 | 2 | |||||||||||
皮划艇 | ||||||||||||
赛 艇 | ||||||||||||
柔 道 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
跆拳道 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
网 球 | 1 | l | ||||||||||
武术套路 | 38 | 15 | ||||||||||
自由踱 | ||||||||||||
拳 击 | 1 | 4 | ||||||||||
乒乓球 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14—8主要年份国内婚姻登记情况 |
---|
指标 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
内地居民登记结婚(对) | 52807 | 46646 | 44657 | 44985 | 48905 | 52675 |
初婚(人) | 103166 | 91044 | 87050 | 84310 | 90449 | 95883 |
再婚(人) | 2448 | 2248 | 2264 | 5560 | 7361 | 9467 |
离婚(对) | 97I | 1132 | 1527 | 1865 | 2660 | 2872 |
14—9分县区婚姻登记和离婚情况 |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 内地居民 登记结婚(对) |
其中: | 登记离婚数 (对) |
|
---|---|---|---|---|
初婚(人) | 再婚(人) | |||
总 计 | 52675 | 95883 | 9467 | 2872 |
金 安 区 | 6130 | 10544. | 1716 | 532 |
褡 安 区 | 7129 | 13274 | 984 | 417 |
寿 县 | 10711 | 2078 | 642 | 428 |
霍 邱 县 | 13389 | 24552 | 2226 | 627 |
舒 城 县 | 7013 | 11222 | 2804 | 400 |
金 寨 县 | 4733 | 8825 | 64l | 286 |
霍 山 县 | 2303 | 4249 | 357 | 163 |
叶集试验区 | 1267 | 2437 | 97 | 19 |
14—10城乡医疗救助资金使用情况统计表 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:人次、万元 |
其中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县区名称 | 救助总 人次数 |
资助新 合人 |
资助 金额 |
资助城 镇医保 |
资助 金额 |
住院 救助 |
救助 金额 |
门诊 救助 |
救助 金额 |
台 计 | 177463 | 149l88 | 149.2 | 4283 | 35.34 | 6628 | 1191.8 | l7364 | 194.86 |
金安区 | 14351 | 12890 | 12.89 | 700 | 2.1 | 761 | 178.ll | ||
裕安区 | l0365 | 8960 | 8.96 | 530 | 9.54 | 751 | 191.19 | 124 | 14.42 |
寿 县 | 34805 | 15670 | 15.67 | 1704 | 12.84 | 761 | 136 33 | 16670 | 94.98 |
霍邱县 | 61919 | 60000 | 60.00 | 301 | 6.00 | 1317 | 220.79 | 301 | 50.6 |
舒城县 | 9439 | 7588 | 7.60 | 396 | 1.98 | 1309 | 176 | 146 | 7.9 |
金寨县 | 38040 | 37016 | 37.Ol | 321 | 1.93 | 703 | 154.45 | 18.06 | |
霍山县 | 5847 | 4600 | 4.6 | 247 | 0.7 | 878 | 112 | 122 | 8.7 |
叶集试验区 | 2682 | 2464 | 2.5 | 84 | 0.25 | 134 | 20.03 | ||
, | |||||||||
开发区 | 15 | 14 | 2..8 | 1 | 0.2 |
14一ll 主要年份城乡居民最低生活和社会保障网络情况 |
---|
年 份 | 城镇社区 服务设施数 (个) |
城镇便民、 利民服务 网点(个) |
城乡居民最低生-活保障 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
城镇低保 人数(人) |
保障金额 (万元) |
农村低保 人数(人) |
保障金额 (万元) |
|||
2002 | 497 | 1459 | 77407 | 3588 | 12715 | 497 |
2003 | 4 90 | 1454 | 75927 | 5614 | 8214 | 234 |
2004 | 584 | 1595 | 76206 | 4093 | 63273 | 651 |
2005 | 524 | 378 | 72099 | 5092 | 140484 | 1665 |
2006 | 524 | 378 | 71496 | 5810 | 140475 | 2093 |
2007 | 72509 | 7 525 | 186547 | 6922 |
14—13敬老院及供养人数 |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 敬老院个数(个) | 现在院 人数 (人) |
房屋数 (间) |
床位敦 (个) |
占地 面积 平方米 |
管理 人员数 (人) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台计 | 一级 | 二级 | 三级 | 未定级 | ||||||
总 计 | 182 | 17 | 31 | 86 | 4891 | 5627 | 5636 | 1675.5 | 356 | |
金安区 | t9 | 4 | 10 | 5 | 700 | 696 | 759 | 244.8 | 65 | |
裕安区 | 24 | 6 | 7 | 2 | 9 | 103S | 819 | 1117 | 136.7 | 56 |
寿 县 | 37 | 2 | 9 | 2 | 24 | 1129 | 1240 | 1129 | 258 | 74 |
霍邱县 | 26 | 1 | 3 | 6 | 16 | 442 | 750 | 756 | 296 | 30 |
舒城县 | 33 | 7 | 6 | 10 | 737 | 790 | 780 | 126 | 46 | |
金寨县 | 25 | l | 3 | 21 | 321 | 674 | 537 | 535 | 41 | |
霍山县 | 16 | 3 | 9 | 4 | 482 | 608 | 508 | 70.6 | 40 | |
叶集试验区 | 2 | 2 | 42 | 50 | 50 | 8.4 | 14 | |||
14—14社会福利救济救助人数 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:人 |
项目 | 合计 | 已保五保 人 数 |
城镇三无 对 象 |
特赦 对象 |
40%救济 | |
---|---|---|---|---|---|---|
下放 居民 |
退职 武警 |
|||||
总 计 | 87153 | 66817 | 3063 | 79 | 2523 | 629 |
金 安 区 | 8846 | 6922 | 204 | 19 | 70 | 40 |
裕 安 区 | 12568 | 8958 | 659 | 6 | 749 | 45 |
寿 县 | 17339 | 14994 | 994 | 13 | 200 | 408 |
霍 邱 县 | 18035 | 15494 | 344 | 579 | 47 | |
舒 城 县 | 8789 | 7588 | 136 | 24 | 333 | 65 |
金 寨 县 | 13938 | 7708 | 363 | 7 | 489 | |
霍 山 县 | 4138 | 3108 | 249 | 5 | 30 | 22 |
叶集试验区 | 2267 | 1983 | 114 | 5 | 70 | |
开 发 区 | 73 | 62 | 3 | 2 | ||
市福利院 | 384 | |||||
市救助站 | 776 | |||||
14—14社会福利救济救助人数 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:人 |
社会 定救 |
孤老残 幼定救 |
麻风病 人员 |
社会福 利供养 院民 |
救助站救助人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 男 | 女 | ||||
4063 | 777l | 89 | 941 | 117l | 861 | 317 |
362 | 1229 | |||||
1428 | 7IO | 13 | ||||
274 | 379 | 56 | 21 | |||
1169 | 350 | 10 | 42 | |||
140 | 120 | 4 | 12 | 367 | 280 | 87 |
455 | 4912 | 4 | ||||
204 | 36 | 2 | 482 | |||
25 | 35 | 35 | 34 | 1 | ||
6 | ||||||
384 | ||||||
776 | 547 | 229 | ||||
14—15城市低保工作和资金使用情况 |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 非农 人口 (人) |
低保 标准 (元) |
低保 户数 (户) |
低保 人数 (人) |
低保 覆盖面 (%) |
低保资金 总计 (万元) |
低保资金 支出总额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 1006769 | 45506 | 72509 | 7.2 | 9436 | 7525 | |
金安区 | 178218 | 185 | 7995 | 12592 | 7.1 | 1711 | 1376 |
裕安区 | 144725 | 185 | 6172 | 10605 | 7.3 | 1364 | 1177 |
寿 县 | 181901 | 170 | 6628 | 9471 | 5.2 | 1618 | 1042 |
霍邱县 | 182484 | 175 | 11108 | 14121 | 7.0 | 1479 | 1282 |
舒城县 | 160000 | 170 | 6466 | 12220 | 7.6 | 1495 | 1258 |
金寨县 | 82107 | 170 | 4065 | 7757 | 9.4 | 894 | 766 |
霍山县 | 53142 | 185 | 2274 | 3815 | 7.1 | 552 | 423 |
叶集试验区 | 22375 | 185 | 671 | 1794 | 8.0 | 287 | 182 |
开发区 | 1822 | 185 | 127 | 134 | 7.4 | 36 | 18 |
14—16农村低保工作和资金使用情况 |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 农业 人口 (人) |
低保 户数 (户) |
低保 人数 (人) |
低保 覆盖面 (%) |
低保资金 总 计 (万元) |
低保资金 支出总额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 5869413 | 82008 | 186547 | 3.17 | 7072 | 6923 |
金 安 区 | 648107 | 8426 | 19540 | 3.02 | 747 | 743 |
裕 安 区 | 795435 | 10095 | 24016 | 3.08 | 913 | 913 |
寿 县 | 1171384 | 15759 | 36158 | 2.9 | 1374 | 1374 |
霍 邱 县 | 1378688 | 19079 | 39969 | 2.5 | 1519 | 1519 |
舒 城 县 | 859103 | 9461 | 21893 | 5 | 832 | 832 |
金 寨 县 | 563843 | 11625 | 28493 | 4.5 | 1058 | 913 |
霍 山 县 | 310000 | 6046 | 13854 | l.85 | 526 | 526 |
叶集试验区 | 1330lO | 1391 | 2459 | 1.7 | 93 | 93 |
开 发 区 | 9843 | 126 | 165 | 3.17 | 10 | 10 |
14—17历届全市人民代表大会代表人数 |
||
---|---|---|
单位:人 |
代表总数 | 其中: | 少数民族代表 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|---|
女代表 | 占代表总数 (%) |
占代表总数 (%) |
|||
一届(2000) | |||||
一次会议 | 465 | 113 | 24.3 | 19 | 4.1 |
二次会议 | 472 | 114 | 24.2 | 19 | 4.0 |
三次会议 | 478 | 114 | 23.8 | 19 | 4.0 |
四次会议 | 475 | 114 | 24.0 | 19 | 4.0 |
五次会议 | 475 | 114 | 24.0 | 19 | 4.0 |
六次会议 | 473 | 114 | 24.1 | 19 | 4.0 |
二届(2005) | |||||
一次会议 | 486 | 97 | 20.0 | 16 | 3.3 |
二次会议 | 488 | 98 | 20.1 | 16 | 3.3 |
三次会议 | 487 | 98 | 20. 1 | 16 | 3.3 |
四次会议 | 488 | 10l | 20 7 | 16 | 3.3 |
14—18历届政治协商会议委员人数 |
||
---|---|---|
单位:人 |
县区名称 | 委员总数 | 其中: | 少数民族代表 | 其中: | |
---|---|---|---|---|---|
中国共产 党代表 |
占代表总数 (%) |
占代表总数 (%) |
|||
一届(2000 ) | |||||
一次会议 | 360 | 144 | 40.0 | 10 | 2.8 |
二次会议 | 379 | 151 | 39.8 | 10 | 2.6 |
三次会议 | 387 | 155 | 40.0 | lO | 2.6 |
四次会议 | 388 | 155 | 40.0 | 10 | 2.6 |
五次会议 | 388 | 155 | 40.0 | 10 | 2.6 |
二届(2005) | |||||
一次会议 | 389 | 157 | 40.3 | 10 | 2.6 |
二次会议 | 378 | 153 | 40.5 | 9 | 2.4 |
三次会议 | 377 | 152 | 40.3 | 9 | 2.4 |
四次会议 | 407 | 161 | 39.6 | 10 | 2.5 |
14—19主要年份妇联组织及工作情况 |
---|
项 目 | 单位 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
