六.城乡人民生活

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2005-04-01 15:50
字号:

 

 

6—1城镇调查户家庭基本情况

项目 2000 2001 2002 2003
调查户数(户) 100 100 100 100
平均每户家庭人口(人) 3.12 3.13 3.05 2.97
平均每户就业人口(人) 1.73 1.74 1.65 1.58
平均每户就业面(%) 55.45 55.59 54.1 53.2
平均每就业者负担人数 1.81 1.8 1.85 1.88
(包括就业者本人)(人)        
平均每人全部年收入(元) 5348.74 5230.58 4912.2 5330.72
  #可支配收入 4304.64 4461 4795.59 5139.46
    #工薪收入 3070.38 3143.02 3621.57 4155.51
    经营净收入 399.59 508 350.3 232.53
    财产性收入 75.88 89.17 86.62 96.79
    转移性收入 758.79 720.81 853.71 845.89
平均每人消费性支出(元) 4131.69 3964.55 3911.45 4032.88
  #食品 1918.14 2013.76 1987.29 2026.84
    衣着 384.8 406.63 435。90 451.79
    家庭设备用品及服务 179.08 127.39 110.13 122.1
    医疗保健 472.76 103.13 198.98 224.05
    交通通讯 234.89 254.79 326.05 391.16
    娱乐教育文化服务 451.93 527,65 415.51 296.2
    居住 362.65 395.3 351.58 420.55
    杂项商品与服务 127.42 135.91 186 100.18
平均每人消费性支出构成 100 100 100 100
(人均消费性支出:100)        
  #食品 46.43 50.79 50.8 50.26
    衣着 9.31 10.26 11.14 11.2
    家庭设备用品及服务 4.33 3.21 2.82 3.03
    医疗保健 11.44 2.6 5.09 5.56
    交通通讯 5.69 6.43 8.34 9.7
    娱乐教育文化服务 10.94 13.31 10.62 7.34
    居住 8.78 9.97 8.99 10.43
    杂项商品与服务 3.08 3.43 2.2 2.48



 

6—2城镇调查户基本情况

  (2003年)  
指    标
总计 最低
收入户
低收
入产
中等
偏下户
调查户数   户 100 10 10 20
家庭人口数   人 297 30 30 66
一、有收入者   人 196 15 18 43
  1.就业人口   人 158 10 15 30
    国有经济单位   人 100 1 3 12
    集体经济单位   人 14 1 3 3
    其它经济单位   人 9     1
    个体经营者   人 16 4 1 9
    个体被雇者   人 7 2 10 2
    离退休再就业   人 4   2 1
    其他就业者   人 8 2 4 2
  2.离退休者   人 25 2 1 7
  3.其他有收入者   人 14 3 2 6
二、无收入者   人 101 15 12 23



 

 
指    标
中等
收入户
中等偏上
收入户
高收
入芦
最高
收入户
调查户数   户 20 20 10 10
家庭人口数   人 58 62 26 25
一、有收入者   人 38 39 21 22
  1.就业人口   人 32 32 17 21
    国有经济单位   人 27 26 13 18
    集体经济单位   人 2 2 1 2
    其它经济单位   人   3 3 2
    个体经营者   人 2      
    个体被雇者   人 1 1    
    离退休再就业   人     1  
    其他就业者   人        
  2.离退休者   人 5 6 3  
  3.其他有收入者   人 1 1 1 1
二、无收入者   人 20 23 5 3



 

6—3城市居民人均收入情况

  (2003年) 单位:元
指    标 总平均 最低
收入户
低收
入户
中  等
偏下户
一、家庭总收入 5330.76 1590 2408.52 3370.32
     #可支配收入 5139.48 1549.56 2363.52 3257.04
    (一)工薪收入 4155.48 722.04 1331.76 1989
    (二)经营净收入 232.56 550.33 559.92 411.72
    (三)财产性收入 96.84 74.67 4.44 31.92
    (四)转移性收入 845.88 489.36 512.4 937.68
二、借贷收入 757.2 148.32 121.92 593.64



 

 
指    标 中等
收入户
中等偏上
收入户
高收
入户
最高
收入户
一、家庭总收入 4746.24 6461.88 8581.44 13616.88
     #可支配收入 4539.72 6183.48 8303.64 13211.76
    (一)工薪收入 3849.84 5402.52 7110 11821.56
    (二)经营净收入 254.52 6.84    
    (三)财产性收入 17.4 85.44 297.72 410.4
    (四)转移性收入 624.48 966.96 1173.84 1384.92
二、借贷收入 455.88 506.88 1845.72 2849.4



 

6—4城市居民人均消费情况

  (2003年) 单位:元
指    标 总平均 最低
收入户
低收
入户
中等
偏下户
中  等
收入户
中等
偏上
收入户
高收
入芦
最高
收入户
一、家庭总支出 5164.2 1679.76 2375.52 3657 4655.16 5999.88 9188.88 11560.92
  (一)消费支出 4032.88 1614.84 2312.04 3121.32 3933.32 4857.6 6222 7315.56
    1.食品 2026.84 996.12 1410.72 1740.48 2170.08 2272.08 2813.4 2997.24
    2.衣着 451.79 56.76 145.68 253.56 390.3 647.4 723.96 1190.28
    3.家庭设备用品及服务 122.04 65.04 49.92 88.8 667.2 110.4 119.4 520.44
    4.医疗保健 224.04 76.44 122.28 134.76 222.72 373.92 370.8 243
    5.交通和通信 39I.20 78.72 108.24 237.84 364.32 493.68 795.48 890.28
    6.教育文化娱乐服务 296.16 56.28 125.28 295.56 179.16 383.64 660.36 488.04
    7.居住 420.6 260.28 304.2 315.96 442.32 456 491.04 807.48
    8.杂项商品和服务 100.2 25.2 45.84 54.48 97.08 120.72 247.44 178.8
(二)购房与建房支出 0.84         1.92   5.52
(三)转移性支出 970.08 46.2 48.72 454.32 546.96 890.4 2722.08 3877.32
(四)财产性支出 7.92     0.12 7.32 11.4 18.24 28.08
(五)社会保障支出 152.52 18.72 14.76 81.12 167.76 238.44 226.56 334.44
二、借贷支出 912.6 86.4 168.84 253.44 574.68 1108.68 1056.84 4642.92



 

6—5城市居民家庭百户耐用品拥有量

  (2003年)  
指  标 计量单位 数量 指  标 计量单位 数量
    成套家具     套 65     摄  像  机     架 1
    摩托车     辆 18     钢     琴     架 2
    自  行车     辆 134     其它中高档乐器     件 3
    助力  车     辆 1     微  波  炉 13
    洗衣机 75     空  调  器 25
    电风扇 212     取  暖  器 40
    电冰箱 77     电  炊  具 82
    冰  柜 8     淋浴热水器 46
    彩色电视机 105     抽排油烟机 37
    影碟机 36     消毒碗柜 2
    录放像机 14     饮  水  机 14
    家用电脑 11     洗  碗  机 1
    组合音响 17     吸  尘  器 4
    录音机 41     普通电话 70
    照相机 27     移动电话 50



 

6—6主要年份金融机构存贷款

    单位:万元
年    份 金融机构
存款余额
金融机构
贷款余额
城乡居民
储蓄存款
    l 9 9 9 1069212 1368603 720761
    2 O O O 1201571 1379835 815883
    2 0 O l 1393088 1492014 972127
    2 0 0 2 1690224 1617614 1192426
    2 O O 3 2033496 1687225 1433304



 

6—7各县区金融机构存贷款

  (2003年) 单位:万元
县区名称 金融机构
存款余额
金融机构
贷款余额
城乡居民
储蓄存款
    总  计 2033496 1687225 1433304
    市辖区 846934 953925 532881
    寿  县 242771 175766 191901
    霍邱县 301549 222046 225453
    舒城县 309295 161278 244533
    金寨县 167642 79132 120153
    霍出县 165305 95076 118380



 

6—8农村居民家庭基本情况

指标 1995 1999 2000 2001 2002 2003
调查户数(户) 5800 1000 1000 2590 2590 2590
常住人口(人) 26328 4254 4216 10799 10725 10746
人均总收入(元) 1951.9 2423.2 2212.2 2219.3 2368.5 2319.5
  工资性收入 258.6 491.2 513.9 540.4 635.4 723.2
  家庭经营收入 1558.1 1757.8 1493.4 1474.1 1547.3 1398.4
  财产性收入 10.1 22.8 26.3 35.6 33.7 30.7
  转移性收入 95.7 151.4 178.6 169.2 152.1 167.2
人均总支出(元) 1901.9 2047.7 1794.9 1779.8 1831.9 1950.2
  #家庭经营费用支出 581.3 426.1 446.2 402.2 430.4 430.2
   购置生产性固定资产 44.1 26.6 32.3 25.9 22.8 26.2
   税费支出 103.6 124.6 127.2 102 90.9 69.5
   生活消费支出 1065.9 1303 1135.7 1097 1125.8 1247.9
人均纯收入(元) 1210 1799 1571 1636 1764 1736
—91—    



 

6—9 2590户农村住户调查基本情况

  (2003年)  
县区名称 调查乡
(镇)数
(个)
调查行
政村数
(个)
调查
户数
(户)
调 查
人 口
(人)
调查户中
通电户
数(户)
饮卫生水
户数(户)
    总  计 82 259 2590 10746 2589 2563
    金安区 8 26 260 1074 260 250
    裕安区 8 26 260 1093 260 260
    寿  县 13 41 410 1797 410 410
    霍邱县 14 44 440 1862 440 440
    舒城县 14 44 440 1747 440 438
    金寨县 12 36 360 1449 360 345
    霍山县 10 30 300 1225 300 300
    叶集试验区 3 12 120 499 120 120



 

 
县区名称 调查乡镇中:
总村数
(个)
#通公路
的村数
(个)
通电话
的村数
(个)
有卫生站
的村数
(个)
调查行政村中
应享受五保
人数(人)
#集体供养
人数(人)
    总  计 1707 1624 1681 1619 3556 2641
    金安区 193 171 189 168 192 118
    裕安区 175 163 175 161 517 227
    寿  县 304 273 304 291 773 728
    霍邱县 296 296 296 278 913 830
    舒城县 284 284 284 284 551 285
    金寨县 245 235 227 227 127 127
    霍山县 135 135 131 135 231 110
    叶集试验区 75 67 75 75 252 216



 

6—10 2590户农村住户劳动力文化程度情况

  (2003年) 单位:人
县区名称 劳动力数 1.文盲半文盲人数 2.小学程度人数 3.初中程度人数
数量 比重(%) 数量 比重(%) 数量 比重(%) 数量 比重(%)
    总  计 7788 100 488 6.3 2257 28.9 4058 52.1
    金安区 731 100 64 8.8 212 29 357 48.8
    裕安区 841 100 102 12.1 247 29.4 378 45
    寿  县 1314 100 78 5.9 431 32.8 693 52.7
    霍邱县 1429 100 42 2.9 345 24.2 890 62.3
    舒城县 1191 100 76 6.4 382 32.1 576 48.4
    金寨县 1062 100 68 6.4 320 30.1 535 50.4
    霍山县 844 100 39 4.6 246 29.2 381 45.1
    叶集试验区 376 100 19 5 74 19.7 248 66



 

 
县区名称 4.高中程度人数 5.中专程度人数 6.大专及以上程度人数
数量 比重(%) 数量 比重(%) 数量 比重(%)
    总  计 714 9.2 180 2.3 91 1.2
    金安区 73 10 17 2.3 8 1.1
    裕安区 76 9 18 2.1 20 2.4
    寿  县 79 6 28 2.1 5 0.4
    霍邱县 102 7.1 33 2.3 17 1.2
    舒城县 112 9.4 35 2.9 10 0.8
    金寨县 105 9.9 18 1.7 16 1.5
    霍山县 141 16.7 26 3.1 11 1.3
    叶集试验区 26 6.9 5 1.3 4 1.1



 

6—11 2590户农村住户耕地、山地、水面面积

  (2003年) 单位:亩
县区名称 一、耕地面积 #水田面积 二、山地面积 三、水面面积
数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 14162 1.32 11569 1.08 5102 0.47 194 0.02
    金安区 1568 1.46 1352 1.26 78 0.07 10 0.01
    裕安区 1091 1 824 0.75 174 0.16 15 0.01
    寿  县 3504 1.95 2866 1.59        
    霍邱县 3303 1.77 2734 1.47     72 0.04
    舒城县 1559 0.89 1364 0.78 1643 0.94 45 0.03
    金寨县 1120 0.77 870 0.6 2309 1.59 25 0.02
    霍山县 1270 1.04 1003 0.82 854 0.7 25 0.02
    叶集试验区 747 1.5 556 1.11 44 0.09 2



 

6—12 2590户农村住户年末居住情况

  (2003年)  
县区名称 1.住房间数
(问)
2.住房面积
(平方米)
#(1)砖木结构
面积(平方米)
(2)钢混结构
面积(平方米)
3.住房原值(元)
数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 12525 1.2 277471 25.8 115815 10.8 133330 12.4 52100830 4848.4
    金安区 1161 1.1 29990 27.9 10304 9.6 18638 17.4 6345994 5908.7
    裕安区 1081 1 28895 26.4 11134 10.2 13955 12.8 6616200 6053.2
    寿  县 1871 1 37349 20.8 5116 2.8 26703 14.9 8201050 4563.7
    霍邱县 3352 1.8 44985 24.2 21575 11.6 22386 12 8874508 4766.1
    舒城县 1691 0.9 47208 27 22937 13.1 17381 9.9 8111463 4643.1
    金寨县 1574 1.1 42398 29.3 22353 15.4 19606 13.5 7732530 5336.5
    霍山县 1204 1 32883 26.8 14910 12.2 9615 7.8 4892685 3994
    叶集试验区 591 1.2 13763 27.6 7486 15 5046 10.1 1326400 2658.1



 

6—13 2590户农村住户总收入和纯收入情况

  (2003年) 单位:元
县区名称 一、全年总收入 1.工资性收入 (1)在非企业组织中
劳动得到
数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 24925052 2319.5 7771433 723.2 884234 82.3
    金安区 2352557 2190.5 725975 676 165999 154.6
    裕安区 1992697 1823.1 676703 619.1 137005 125.3
    寿  县 4470980 2488 1544597 859.5 39703 22.1
    霍邱县 4369644 2346.7 1771235 951.3 105029 56.4
    舒城县 3909129 2237.6 878363 502.8 102916 58.9
    金寨县 3521160 2430.1 900487 621.5 106849 73.7
    霍山县 2781434 2270.6 814003 664.5 120612 98.5
    叶集试验区 1527451 3061 460070 922 56121 112.5



 

 
县区名称 (2)在本地企业
中劳动得到
(3)常住人口外出
从业得到
(4)其他
数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 823793 76.7 5555160 517 558246 51.9
    金安区 25650 23.9 386328 359.7 147998 137.8
    裕安区 68092 62.3 448036 409.9 23570 21.6
    寿  县 56795 31.6 1412308 785.9 35791 19.9
    霍邱县 47424 25.5 1535171 824.5 83611 44.9
    舒城县 207189 118.6 527891 302.2 40367 23.1
    金寨县 153740 106.1 599013 413.4 40885 28.2
    霍山县 218580 178.4 298230 243.5 176581 144.1
    叶集试验区 46323 92.8 348183 697.8 9443 18.9



 

 
6—13续表一   单位:元
县区名称 2.家庭经营收入 (1)农业 #种植业 (2)林业
数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 15026902 1398.4 7905590 735.7 7451744 693.4 657938 61.2
    金安区 1360181 1266.5 925688 861.9 876575 816.2 47547 44.3
    裕安区 1195162 1093.5 712391 651.8 673410 616.1 74442 68.1
    寿  县 2673892 1488 1509295 839.9 1469551 817.8 6694 3.7
    霍邱县 2350770 1262.5 1360810 730.8 1269536 681.8 1410 0.8
    舒城县 2573649 1473.2 1152189 659.5 1127492 645.4 182717 104.6
    金寨县 2351962 1623.2 997265 688.2 880078 607.4 183602 126.7
    霍山县 1678228 1370 860618 702.5 807365 659.1 146490 119.6
    叶集试验区 843058 1689.5 387334 776.2 347737 696.9 15036 30.1



 

 
县区名称 (3)牧业 (4)渔业 (5)工业 (6)建筑业 (7)交通运输
邮电业
数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 3612447 336.2 181748 16.9 633833 59 462926 43.1 274463 25.5
    金安区 173134 161.2 30073 28 48715 45.4 39384 36.7 11661 10.9
    裕安区 219424 200.8 10259 9.4 19770 18.1 18088 16.5 9480 8.7
    寿  县 628601 349.8 28582 15.9 318401 177.2 37135 20.7 23685 13.2
    霍邱县 825042 443.1 39819 21.4 380 0.2 37650 20.2 23800 12.8
    舒城县 522144 298.9 45307 25.9 103247 59.1 140473 80.4 85458 48.9
    金寨县 717224 495 21643 14.9 91596 63.2 115150 79.5 42000 29
    霍山县 318923 260.3 2085 1.7 34546 28.2 56412 46.1 17689 14.4
    叶集试验区 207955 416.7 3980 8 17178 34.4 18634 37.3 60690 121.6



 

 
6—13续表二   单位:元
县区名称 (8)批发和零售
贸易餐饮业
(9)社会服务业 (10)文教卫生业 (11)其他
家庭经营
3、财产性收入
数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 493971 46 196658 18.3 162318 15.1 445010 41.4 329568 30.7
    金安区 24301 22.6 20716 19.3 6006 5.6 32956 30.7 31282 29.1
    裕安区 65031 59.5 19306 17.7 20243 18.5 26728 24.5 42334 38.7
    寿  县 36197 20.1 23351 13 7705 4.3 54246 30.2 67576 37.6
    霍邱县 7077 3.8 25960 13.9 7650 4.1 21172 11.4 37471 20.1
    舒城县 173196 99.1 25730 14.7     143188 82 74888 42.9
    金寨县 50986 35.2 37920 26.2 58920 40.7 35656 24.6 4735 3.3
    霍山县 102130 83.4 35572 29 33908 27.7 69855 57 40427 33
    叶集试验区 35053 70.2 8103 16.2 27886 55.9 61209 122.7 30855 61.8



 

 
县区名称 (1)利息、股息
租金收入
(2)其他财产
收入
4.转移性收入 (1)家庭常住人
口寄回和带回
(2)亲友赠送
收入
数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 329568 30.7 280879 26.1 1797149 167.2 1042992 97.1 380327 35.4
    金安区 31282 29.1 29636 27.6 235119 218.9 179781 167.4 33826 31.5
    裕安区 42334 38.7 41684 38.1 78498 71.8 50995 46.7 18545 17
    寿  县 67576 37.6 61642 34.3 184915 102.9 118920 66.2 34275 19.1
    霍邱县 37471 20.1 37471 20.1 210168 112.9 25700 13.8 53814 28.9
    舒城县 74888 42.9 68359 39.1 382229 218.8 253538 145.1 38699 22.2
    金寨县 4735 3.3     263976 182.2 136816 94.4 100200 69.2
    霍山县 40427 33 16125 13.2 248776 203.1 160757 131.2 52403 42.8
    叶集试验区 30855 61.8 25962 52 193468 387.7 116485 233.4 48565 97.3



 

 
6—13续表三   单位:元
县区名称 (3)调查补贴 (4)救灾款 (5)保险年金 (6)其他转移性
收  入
二、全年纯收入
数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 99653 9.3 13536 1.3 7579 0.7 253062 23.5 18662262 1736
    金安区 6669 6.2 153 0.1 750 0.7 13940 13 1913252 1781
    裕安区 2520 2.3 307 0.3     6131 5.6 1667697 1526
    寿  县 10650 5.9 6608 3.7 1100 0.6 13362 7.4 3033807 1688
    霍邱县 2540 1.4 50     128064 68.8 2991052 1606
    舒城县 26400 15.1 5242 3 3429 2 54921 31.4 3207531 1836
    金寨县 26540 18.3         420 0.3 2393794 1652
    霍山县 13124 10.7 403 0.3 424 0.3 21665 17.7 2291502 1871
    叶集试验区 11210 22.5 773 1.5 1876 3.8 14559 29.2 1163627 2332



 

6—14 2590户农村住户总支出情况

  (2003年) 单位:元
县区名称 全年总支出 一、家庭经营费用 1.农业 2.林业
数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 20956721 1950.2 4622660 430.2 2374865 221 146704 13.7
    金安区 2440685 2272.5 285459 265.8 212268 197.6 150 0.1
    裕安区 1727225 1580.3 225894 206.7 117559 107.6 2048 1.9
    寿  县 3513460 1955.2 1083471 602.9 485287 270.1 1257 0.7
    霍邱县 4265919 2291 1091455 586.2 614660 330.1 2437 1.3
    舒城县 2345211 1342.4 421537 241.3 210398 120.4 6138 3.5
    金寨县 3028904 2090.3 920899 635.5 492091 339.6 131394 90.7
    霍山县 2448851 1999.1 356368 290.9 169628 138.5 3009 2.5
    叶集试验区 1186466 2377.7 237577 476.1 72974 146.2 271 0.5



 

 
6—14续表一   单位:元
县区名称 3.牧业 4.渔业 5。工业 6.建筑业
数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 1321945 123 18911 1.8 432491 40.2 58871 5.5
    金安区 56480 52.6 3201 3 500 0.5 517 0.5
    裕安区 93808 85.8 963 0.9        
    寿  县 188684 105 570 0.3 403503 224.5 2004 1.1
    霍邱县 451252 242.3 1441 0.8     102 0.1
    舒城县 87129 49.9 11549 6.6 13929 8 9904 5.7
    金寨县 190621 131.6 365 0.3 13416 9.3 26276 18.1
    霍山县 112030 91.5 421 0.3 356 0.3 11753 9.6
    叶集试验区 141941 284.5 401 0.8 787 1.6 8315 16.7



 

 
6—14续表一   单位:元
县区名称 7.交通运输业
邮电业
8.批发和零售
贸易餐饮业
9.社会服务业 10.文教卫生业
数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 57733 5.4 88299 8.2 34441 3.2 14639 1.4
    金安区 2137 2 2383 2.2 862 0.8 581 0.5
    裕安区 427 0.4 77 0.1 966 0.9 9001 8.2
    寿  县 75         997 0.6
    霍邱县 6937 3.7 957 0.5 11419 6.1 15
    舒城县 14160 8.1 29702 17 382 0.2    
    金寨县 16816 11.6 32856 22.7 16482 11.4 30
    霍山县 12014 9.8 19723 16.1 3875 3.2 3667 3
    叶集试验区 5167 10.4 2601 5.2 455 0.9 348 0.7



 

 
6—14续表二   单位:元
县区名称 11.其他经营支出 二、购置固定资产 三、生产性固定资产折旧
数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 73761 6.9 282076 26.2 498664 46.4
    金安区 6380 5.9 17086 15.9 39127 36.4
    裕安区 1045 1 9567 8.8 20953 19.2
    寿  县 1094 0.6 34432 19.2 166441 92.6
    霍邱县 2235 1.2 98776 53 91276 49
    舒城县 38246 21.9 44646 25.6 45074 25.8
    金寨县 552 0.4 43656 30.1 67375 46.5
    霍山县 19892 16.2 10216 8.3 36084 29.5
    叶集试验区 4317 8.7 23697 47.5 32334 64.8



 

 
县区名称 四、税费支出 (一)缴纳生产税 (二)缴纳其他
直接款
(三)“一事—议”支出
数量 人均 数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 746947 69.5 642554 59.8 3195 0.3 46458 4.3
    金安区 76076 70.8 67717 63.1     4186 3.9
    裕安区 61178 56 54184 49.6     3980 3.6
    寿  县 148536 82.7 113764 63.3     13443 7.5
    霍邱县 152780 82.1 125767 67.5     4825 2.6
    舒城县 186854 107 167406 95.8 2995 1.7 15799 9
    金寨县 31802 21.9 31602 21.8 200 0.1    
    霍山县 52318 42.7 49309 40.3     1303 1.1
    叶集试验区 37403 75 32805 65.7     2922 5.9



 

 
6—14续表三   单位:元
县区名称 (四)其他各项收费 五、生活消费支出 1.食  品
数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 54740 5.1 13410390 1247.9 6934490 645.3
    金安区 4173 3.9 1901876 1770.8 1131645 1053.7
    裕安区 3014 2.8 1310998 1199.4 717365 656.3
    寿  县 21329 11.9 1967754 1095 1029368 572.8
    霍邱县 22188 11.9 2507338 1346.6 1388298 745.6
    舒城县 654 0.4 1435551 821.7 643897 368.6
    金寨县     1829170 1262.4 752486 519.3
    霍山县 1706 1.4 1733125 1414.8 874461 713.8
    叶集试验区 1676 3.4 724578 1452.1 396970 795.5



 

 
县区名称 2.衣  着 3.居  住 4.家庭设备、用品及服务
数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 826254 76.9 1630687 151.7 824374 76.7
    金安区 82799 77.1 188862 175.8 68291 63.6
    裕安区 60010 54.9 141554 129.5 128420 117.5
    寿  县 89971 50.1 386178 214.9 101584 56.5
    霍邱县 111911 60.1 213069 114.4 142175 76.4
    舒城县 155121 88.8 160017 91.6 107330 61.4
    金寨县 229149 158.1 279037 192.6 158778 109.6
    霍山县 65256 53.3 187487 153.1 87418 71.4
    叶集试验区 32037 64.2 74483 149.3 30378 60.9



 

 
6一14续表四   单位:元
县区名称 5.医疗保健 6.交通和通讯 7.文化教育娱乐用品及服务
数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 518342 48.2 910669 84.7 1521446 141.6
    金安区 54989 51.2 84347 78.5 279302 260.1
    裕安区 33974 31.1 95989 87.8 124744 114.1
    寿  县 73929 41.4 86449 48.1 160030 89.1
    霍邱县 106287 57.1 272288 146.2 227968 122.4
    舒城县 61534 35.2 84741 48.5 167811 96.1
    金寨县 71972 49.7 65378 45.1 227628 157.1
    霍山县 72883 59.5 150472 122.8 268640 219.3
    叶集试验区 42774 85.7 71005 142.3 65323 130.9



 

 
县区名称 8.其他商品和服务 六、财产性支出 七、转移性支出
数量 人均 数量 人均 数量 人均
    总  计 244128 22.7 68480 6.4 1327504 123.5
    金安区 11641 10.8 1009 0.9 120052 111.8
    裕安区 8942 8.2 60 0.1 98575 90.2
    寿  县 40245 22.4 730 0.4 112096 62.4
    霍邱县 45342 24.4 90 324204 174.1
    舒城县 55100 31.5 59484 34 152065 87
    金寨县 44742 30.9 540 0.4 135462 93.5
    霍山县 26508 21.6 2347 1.9 258393 210.9
    叶集试验区 11608 23.3 4220 8.5 126657 253.8



 

6—15 2590户农村住户年末主要耐用物品拥有量

  (2003年)  
县区名称 1.洗衣机(台) 2.电冰箱(台) 3.摩托车(辆) 4.空调机(台)
数量 百户均 数量 百户均 数量 百户均 数量 百户均
    总  计 261 10.1 269 10.4 534 20.6 29 1.1
    金安区 5 1.9 18 6.9 40 15.4    
    裕安区 16 6.2 33 12.7 49 18.8 4 1.5
    寿  县 56 13.7 29 7.1 27 6.6 4 1
    霍邱县 49 11.1 54 12.3 82 18.6 1 0.2
    舒城县 76 17.3 48 10.9 76 17.3 5 1.1
    金寨县 25 6.9 22 6.1 110 30.6 5 1.4
    霍山县 29 9.7 52 17.3 113 37.7 10 3.3
    叶集试验区 5 4.2 13 10.8 37 30.8    



 

 
县区名称 5.彩色电视机(台) 6.录放像机(台) 7.影碟机 8.电话机
数量 百户均 数量 百户均 数量 百户均 数量 百户均
    总  计 1559 60.2 101 3.9 384 14.8 1186 45.8
    金安区 121 46.5 9 3.5 66 25.4 83 31.9
    裕安区 156 60 11 4.2 58 22.3 129 49.6
    寿  县 182 44.4 9 2.2 63 15.4 199 48.5
    霍邱县 284 64.5 8 1.8 45 10.2 174 39.5
    舒城县 240 54.5 12 2.7 85 19.3 279 63.4
    金寨县 354 98.3 48 13.3 1 0.3 133 36.9
    霍山县 153 51.0 4 1.3 57 19 115 38.3
    叶集试验区 69 57.5     9 7.5 74 61.7



 

 
6—15续表    
县区名称 9.移动电话 10.组合音响 11.照相机
数量
(部)
百户均 数量
(台)
百户均 数量
(架)
百户均
    总  计 413 15.9 256 9.9 50 1.9
    金安区 41 15.8 28 108 6 2.3
    裕安区 67 25.8 35 13.5    
    寿  县 35 8.5 28 6.8 8 2
    霍邱县 36 8.2 25 5.7 3 0.7
    舒城县 150 34.1 53 12 12 2.7
    金寨县 8 2.2 47 13.1 15 4.2
    霍山县 71 23.7 33 11 5 1.7
    叶集试验区 5 4.2 7 5.8 1 0.8



 

 
县区名称 12.抽油烟机 13.热水器 14.汽车(生活用)
数量
(台)
百户均 数量
(台)
百户均 数量
(辆)
百户均
    总  计 13 0.5 30 1.2 8 0.3
    金安区     1 0.4    
    裕安区 7 2.7        
    寿  县 1 0.2 2 0.5 2 0.5
    霍邱县 l 0.2 4 0.9    
    舒城县            
    金寨县     11 3.1    
    霍山县 4 1.3 11 3.7 3 1
    叶集试验区     1 0.8 3 2.5



 

6—16 2590户农村住户按人均纯收入分组情况

调查户数 (2003年) 单位:户
县区名称 合  计 800元
以下的户
800—1000
元的户
1000—1500
元的户
数量 比重(%) 数量 比重(%) 数量 比重(%) 数量 比重(%)
    总  计 2590 100 194 7.5 211 8.1 613 23.7
    金安区 260 100 9 3.5 14 5.4 41 15.8
    裕安区 260 100 35 13.5 18 6.9 94 36.2
    寿  县 410 100 15 3.7 24 5.9 81 19.7
    霍邱县 440 100 52 11.8 26 5.9 124 28.2
    舒城县 440 100 36 8.2 53 12 118 26.8
    金寨县 360 100 15 4.2 55 15.3 89 24.7
    霍山县 300 100 32 10.7 21 7 60 20
    叶集试验区 120 100         6 5



 

 
县区名称 1500—2000
元的户
2000—2500
元的户
2500—3000
元的户
3000元
以上的户
数量 比重(%) 数量 比重(%) 数量 比重(%) 数量 比重(%)
    总  计 867 33.5 347 13.4 200 7.7 158 6.1
    金安区 140 53.8 32 12.3 16 6.2 8 3
    裕安区 75 28.8 24 9.2 12 4.6 2 0.8
    寿  县 194 47.3 42 10.2 32 7.8 22 5.4
    霍邱县 118 26.8 61 13.9 39 8.9 20 4.5
    舒城县 123 27.9 54 12.3 28 6.4 28 6.4
    金寨县 117 32.5 47 13 18 5 19 5.3
    霍山县 60 20 37 12.3 36 12 54 18
    叶集试验区 40 33.3 50 41.7 19 15.8 5 4.2



 

6—17 2590户农村住户按人均纯收入分组情况

常住人口 (2003年) 单位:人
县区名称 合  计 800元
以下的户
800—1000
元的户
1000—1500
元的户
数量 比重(%) 数量 比重(%) 数量 比重(%) 数量 比重(%)
    总  计 10746 100 879 8.2 860 8 2594 24.1
    金安区 1074 100 40 3.7 48 4.5 175 16.3
    裕安区 1093 100 161 14.7 87 8 396 36.2
    寿  县 1797 100 63 3.5 97 5.4 338 18.8
    霍邱县 1862 100 244 13.1 110 5.9 539 29
    舒城县 1747 100 151 8.6 202 11.6 483 27.6
