十.交通运输.邮电通信业

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2005-04-01 15:35
字号:

 

 

10—1交通运输业基本情况

年  份 公路里程
(公里)
客运量
(万人)
货运量
(万吨)
民用车辆
(辆)
    1995 4643 1338 495  
    2000 6073 1166 1020 56172
    2001 9423 6216 2967 29453
    2002 9366 6749 4170 55102
    2003 9544 6958 4965 60731



 

10—2邮电业务基本情况

年  份 邮政业务总量
(万元)
电信业务总量
(万元)
固定电话
(户)
移动电话
(户)
    1995 1457 9829 54787 2219
    2000 3428.9 26538.4 324179 82327
    2001 7111.8 29002.8 466121 141533
    2002 8162.4 34951.6 585524 319915
    2003 7792.7 36177.3 721156 430236



 

10—3全社会公路水运客货运输情况

  (2003年)  
指标名称 单位 总计 其中:
国有经济 个体经济
一、客运量   万人 6958 1847 5111
  1.公路运输   万人 6933 1847 5086
     汽车   万人 6933 1847 5086
  2.水上运输   万人 25   25
     轮驳船   万人 25   25
二、客运周转量 万人公里 455056 201896 253160
  1.公路运输 万人公里 454684 201896 252788
     汽车 万人公里 454684 201896 252788
  2.水上运输 万人公里 372   372
     轮驳船 万人公里 372   372
三、货运量   万吨 4965 1405 3560
  1.公路运输   万吨 4913 1405 3508
     汽车   万吨 4913 1405 3508
  2.水上运输   万吨 52   52
     轮驳船   万吨 52   52
四、货运周转量 万吨公里 383776 150297 233497
  1.公路运输 万吨公里 381430 150297 231151
     汽车 万吨公里 381430 150297 231151
  2.水上运输 万吨公里 2346   2346
     轮驳船 万吨公里 2346   2346



 

10一4民用车辆拥有量

  (2003年) 单位:辆
指标名称 总计 其中: 总  计  中
运    营 非运营 进    口 个  人
    合  计 60731 17912 42819 641 45001
  一、汽车 23202 16092 7110 303 9384
    1、载客汽车 8909 3832 5077 240 3606
       #大型 1114 1045 69 2 382
        小型 7795 2787 5008 238 3224
    2、载货汽车 12090 10151 1939 56 5160
       #大型 6762 6669 93 11 1725
        小型 5328 3482 1846 45 3435
    3、其他汽车 64 20 44 1 13
    4、专用汽车 2139 2089 50 6 605
  二、摩托车 35083 24 35059 338 35008
      1、二轮 32327 21 32306 325 32269
      2、三轮 2176 3 2173   2161
      3、轻便 580   580 13 578
  三、农用运输车 407 181 226   363
      1、三轮 128 30 98   128
      2、四轮 279 151 128   235
  四、挂车 2039 1615 424   246



 

10—5公路里程及桥梁年末实有数

  (2003年)  
县区名称 公路里程
合    计
(公里)
其中:
国道 省道 县道 乡  道
    总    计 9543.69 314.23 743.08 3474.18 5012.2
    市辖区 1849.7 80.72 56.6 848.85 863.53
    寿  县 2052.49   131.4 636.3 1284.79
    霍邱县 1573.27 125.96 109.88 555.95 781.48
    舒城县 1453 47.7 85.1 297.78 1022.42
    金寨县 1261.71   226.95 586.9 447.86
    霍山县 1353.52 59.85 133.15 548.4 612.12



 

 
县区名称 晴雨通车
里程
(公里)
有路面
里程
(公里)
高级次高级
路面里程
(公里)
桥梁
(米/座)
养护
里程
(公里)
绿化
里程
(公里)
    总    计 8554.56 8666.71 3917.58 45009/1325 4782.44 6199.26
    市辖区 1642.15 1628.59 777.73 10348/263 1065.13 779.67
    寿  县 1480.03 1482.92 836.25 4931/151 837.7 1971.79
    霍邱县 1541.86 1529.56 944.12 6126/170 791.78 1478.88
    舒城县 1364.05 1434.01 481.42 8875/250 559.58 1110.55
    金寨县 1173.95 1261.71 468.04 7632/254 813.85 261.15
    霍山县 1352.52 1329.92 410.02 7097/237 714.4 597.22
注:市辖区指六安市分局管理的金安区、裕安区;霍邱县包含叶集试验区。    



 

10—6邮政基本情况

  (2003年)  
县区名称 邮政局
所总数
(处)
邮政业务总量(元) 国内函件(件)
合计 计费 合计 计费
    总    计 197 97927056 97741887 16470774 16272834
    市辖区 47 25718461 25611447 4497968 4279982
    寿  县 36 19676404 19647296 3544357 3516809
    霍邱县 32 17346253 17326262 2435270 2413358
    舒城县 28 16601373 16591539 2707610 2698077
    金寨县 35 8269570 8255019 1582849 1567040
    霍山县 19 10314995 10310324 1702720 1697568



 

 
县区名称 国际函件(件) 国内包裹(件) 国际包裹(件)
合计 计费 合计 计费 合计 计费
    总  计 10548 10548 219696 219696 52 52
    市辖区 3719 3719 53364 53364 46 46
    寿  县 17 17 52892 52892    
    霍邱县 892 892 33182 33182    
    舒城县 3373 3373 18983 18983 6 6
    金寨县 2547 2547 25550 25550    
    霍山县     35725 35725    
注:叶集区业务量包含在霍邱县内。    



 

 
10—6续表    
县区名称 汇  票(张) 国内特快专递(件) 国际特快专递(件)
合计 计费 合计 计费 合计 计费
    总    计 111108 110715 134059 134059 1597 1597
    市  辖  区 42348 42348 43561 43561 717 717
    寿      县 16743 16350 17872 17872 669 669
    霍  邱  县 14836 14836 34005 34005 8 8
    舒  城  县 19040 19040 17771 17771 143 143
    金  寨  县 10628 10628 7688 7688    
    霍  山  县 7513 7513 13162 13162 60 60



 

 
县区名称 订销报纸(份) 订销杂志(份)
期发数 累计数 期发数 累计数
    总    计 175402 35080331 195730 2935948
    市  辖  区 55883 11176651 59330 889953
    寿      县 26527 5305443 34906 523594
    霍  邱  县 36439 7287717 39718 595766
    舒  城  县 28135 5626923 33938 509766
    金  寨  县 19510 3901924 15856 237842
    霍  山  县 8908 1781673 11982 179718



 

10一7电信基本情况

  (2003年)  
县区名称 电信业务
总    量
(元)
住宅电话
市  话
(户)
农  话
(户)
    总    计 36177.3 181095 529634
    市  辖  区 12191.24 61050 112929
    寿      县 6157.45 31063 113249
    霍  邱  县 7062.93 37234 119324
    舒  城  县 5270.28 27022 100130
    金  寨  县 3296.18 12503 54308
    霍  山  县 2199.22 12223 29694



 

 
县区名称 公用电话 移动电话
用户到达数
(户)
数字移动
电话用户
(户)
市话
(部)
农话
(部)
    总    计 6237 4190 430236 430236
    市  辖  区 4004 981 140971 140971
    寿      县 775 1027 58742 58742
    霍  邱  县 387 997 93247 93247
    舒  城  县 495 471 63542 63542
    金  寨  县 138 431 32988 32988
    霍  山  县 438 283 40746 40746
注:市辖区包括市直、金安区、裕安区。    



 

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。