九.建筑业

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2005-04-01 14:00
字号:

 

 

9—l 建筑企业基本情况

年    份 总  计 其中:
国    有 集  体 其  他
企业单位数(个)        
    1999 131 11 109 11
    2000 136 13 113 10
    2001 134 14 88 32
    2002 129 14 51 64
    2003 115 11 42 62
从业人数(人)        
    1999 41762 33970 50 7742
    2000 53917 8963 41117 3837
    2001 73736 10767 42902 20067
    2002 75139 10619 28536 35984
    2003 77592 8587 29127 39878
总产值(万元)        
    1999 122411 24862 93364 4185
    2000 173773 37978 123093 12702
    2001 304027 59262 165647 79118
    2002 348474 62593 122837 163044
    2003 412736 77199 129742 205795



9—2 建筑企业技术装备情况


项  目

1999 2000 2001 2002 2003
  自有机械设备总台数(台) 13220 17004 29105 30217 30285
  自有机械设备总功率(万千瓦) 10973.6 13560 18903 24728 26925
    #施工机械功率(万千瓦)   11578 16960 22088 22885
  自有机械设备净值(万元) 9854 16103 33671 56258 52566
  技术装备率(元/人) 2359 2987 4566 7487 6775
  动力装备率(1千瓦/人) 2.6 2.5 2.6 3.3 3.5



9—3 建筑业生产情况

  (2003年)  
指标名称 企业
个数
(个)
建筑业总产值(万元) 竣工
产值
(万元)
合计 建筑
工程
安装
工程
其它
产值
    总计 115 412736 375078 27560 9648 346781
    #国有及国有控股 12 80697 69144 7204 4349 48341
一、按登记注册类型分            
    内资企业 115 412736 375078 27560 9648 346781
    __国有企业 11 77199 69144 7204 851 44843
    __集体企业 42 129742 120391 6314 3037 113026
    __股份合作企业 5 12029 9119 2354 556 11090
    __有限责任公司 26 103297 94949 4098 4250 94605
    ____其他有限责任公司 26 103297 94949 4098 4250 94605
    股份有限公司 8 32336 32336     27062
    私营企业 23 58133 49139 8040 954 56155
    __私营独资企业 1 130 130     130
    ____私营有限责任公司 22 58003 49009 8040 954 56025
二、按国民经济行业分组            
    房屋和土木工程建筑业 97 402797 369587 23665 9545 339543
    __房屋工程建筑 76 314576 296448 12922 5206 270285
    __土木工程建筑 21 75621 73139 10743 4339 69258
    ____铁路、道路、隧道和桥梁建筑 6 22142 18644   3498 17652
    ____水利和港口建筑 10 44148 38605 5543   42262
    ____架线和管道工程建筑 5 21931 15890 5200 841 9344
    建筑安装业 4 4226 580 3645 1 2955
    建筑装饰业 14 5713 4911 700 102 4283



 
9—3续表一    
指标名称 房屋建筑
施工面积
(万平方米)
其中: 房屋建筑
竣工面积
(万平方米)
本年新
开工面积

投标承包
面积
其中:
本年
新开工
    总计 547.3 399.2 444.8 356.1 429.8
    #国有及国有控股 43.4 24.5 38.4 24.5 23.2
一、按登记注册类型分组          
    内资企业 547.3 399.2 444.8 356.1 429.8
    __国有企业 43.4 24.5 38.4 24.5 23.2
    __集体企业 251.8 183.3 225.8 171 196.3
    __股份合作企业 18.3 14.4 13 12.5 16.1
    __有限责任公司 136 102.1 97.4 79.9 115.7
    ____其他有限责任公司 136 102.1 97.4 79.9 115.7
  股份有限公司 37 27.6 24 23 24
  私营企业 60.7 47.2 46.1 45.6 54.5
    __私营有限责任公司 60.7 47.2 46.1 45.6 54.5
二、按国民经济行业分组          
    房屋和土木工程建筑业 543.9 396.3 444.8 356.1 427.2
    __房屋工程建筑 536.7 390.3 438.3 350.1 421.5
    __土木工程建筑 7.3 6 6.5 6 5.7
    ____铁路、道路、隧道和桥梁建筑 0.5 0.3 0.5 0.3 0.3
    ____水利和港口建筑 6.8 5.7 6 5.7 5.4
    ____架线和管道工程建筑          
  建筑安装业 3.3 2.9     2.6
  建筑装饰业          



 
9—3续表二    
指标名称 自有机械
设备年末
总台数
(台)
自有机械
设备年末
总功率
(千瓦)
其中: 自有机械
设备净值
(万元)
计算劳动
生产率的
平均人数
(人)
施工机械
功  率
    总计 30285 269247 228854 52566 77592
    #国有及国有控股 3024 51034 30996 8598 9269
一、按登记注册类型分组          
    内资企业 30285 269247 228854 52566 77592
      国有企业 2661 46524 27155 8199 8587
      集体企业 13424 94819 89026 17673 29127
      股份合作企业 1223 4936 4426 1884 1993
      有限责任公司 7599 71483 65242 14086 22666
        国有独资公司          
        其他有限责任公司 7599 71483 65242 14086 22666
  股份有限公司 2018 11986 4323 2398 3836
  私营企业 3360 39499 38682 8326 11383
    私营独资企业 78 139 139 34 41
    私营合伙企业          
    私营有限责任公司 3282 39360 38543 8292 11342
二、按国民经济行业分组          
  房屋和土木工程建筑业 29484 262768 223734 50264 76164
    房屋工程建筑 26009 170028 150307 34724 65786
    土木工程建筑 3475 92740 73427 15540 10378
      铁路、道路、隧道和桥梁建筑 945 15349 14505 3046 2931
      水利和港口建筑 2042 52296 36457 6597 5553
      工矿工程建筑          
      架线和管道工程建筑 488 25095 22465 5897 1894
      其他土木工程建筑          
  建筑安装业 159 2166 1493 1151 484
  建筑装饰业 642 4313 3627 1151 944



9—4 建筑企业财务情况

  (2003年) 单位:万元
指标名称 年末资产负债
流动资产 其中: 长期
投资
固定资
产小计
固定资
产原价
其中:
存货 生  产
经营用
    总计 177395 60172 1865 93795 115274 96052
  #国有及国有控股 37310 20506 58 18090 22201 19965
一、按登记注册类型分组            
    内资企业 177395 60172 1865 93795 115274 96052
      国有企业 36005 19962 58 16854 20611 18375
      集体企业 54151 14958 1292 31933 41707 32451
      股份合作企业 12273 1609   3430 3472 2558
      有限责任公司 43089 14679 482 21762 25941 22662
        其他有限责任公司 43089 14679 482 21762 25941 22662
    股份有限公司 11415 2865 33 6594 8753 7313
    私营企业      20462 6099   13222 14790 12693
      私营独资企业 62     81 81 81
      私营有限责任公司 20400 6099   13141 14709 12612
二、按国民经济行业分组            
    房屋和土木工程建筑业 165916 58224 1786 89317 109638 90940
      房屋工程建筑 118341 35420 1261 64822 76907 63618
      土木工程建筑 47575 22804 525 24495 32731 27322
        铁路、道路、隧道和桥梁建筑 13183 9701   7204 9131 8389
        水利和港口建筑 17724 8062 1 9188 10929 10123
        架线和管道工程建筑 16668 5041 524 7563 12671 8756
    建筑安装业 8519 754 79 1376 2041 1951
    建筑装饰业 2960   1194 3102 3595 3161



 
9—4续表一   单位:万元
指标名称 年末资产负债
累计
折旧
其中: 无形及递延
资产小计
其中:
本年
折旧
无形
资产
    总计 32052 4982 5768 4255
  #国有及国有控股 4532 517 313 239
一、按登记注册类型分组        
    内资企业 32052 4982 5768 4255
      国有企业 4177 467 313 239
      集体企业 13361 1750 3360 2032
      股份合作企业 886 110 200 200
      有限责任公司 7787 1478 1159 1129
        其他有限责任公司 7787 1478 1159 1129
    股份有限公司 2439 512 325 322
    私营企业      3402 665 411 333
      私营独资企业 2 1    
      私营有限责任公司 3400 664 411 333
二、按国民经济行业分组        
    房屋和土木工程建筑业 30529 4697 5513 4000
      房屋工程建筑 20716 3518 4408 3002
      土木工程建筑 9813 1179 1105 998
        铁路、道路、隧道和桥梁建筑 1958 208 45  
        水利和港口建筑 3054 427 489 489
        架线和管道工程建筑 4756 544 571 509
    建筑安装业 825 108 5 5
    建筑装饰业 698 177 250 250



 
9—4续表二   单位:万元
指标名称 年末资产负债
资产
合计
流动负
债合计
长期负
债合计
负债
合计

所有者
权益合计
其中:
实  收
资  本
    总计 280650 119834 8121 127955 152695 118086
  #国有及国有控股 55956 28656 2643 31299 24657 20328
一、按登记注册类型分组            
    内资企业 280650 119834 8121 127955 152695 118086
      国有企业 53415 27807 2643 30450 22965 18636
      集体企业 91138 40767 3036 43803 47335 34895
      股份合作企业 17068 8029 314 8343 8725 8275
      有限责任公司 66508 24964 804 25768 40740 31420
        其他有限责任公司 66508 24964 804 25768 40740 31420
    股份有限公司 18395 5134 11 5145 13250 9847
    私营企业      34126 13133 1313 14446 19680 15013
      私营独资企业 143 77   77 66 52
      私营有限责任公司 33983 13056 1313 14369 19614 14961
二、按国民经济行业分组            
    房屋和土木工程建筑业 263174 114653 7654 122307 140867 107114
      房屋工程建筑 189356 81807 5450 87257 102099 74501
      土木工程建筑 73818 32846 2204 35050 38768 32613
        铁路、道路、隧道和桥梁建筑 20443 11529 176 11705 8738 8068
        水利和港口建筑 27466 10952 1168 12120 15346 11441
        架线和管道工程建筑 25909 10365 860 11225 14684 13104
    建筑安装业 11146 3692 259 3951 7195 6886
    建筑装饰业 6330 1489 208 1697 4633 4086



 
9—4续表三   单位:万元
指标名称 损益及分配
工程结
算收入
工程结
算成本
工程结算
税金及附加
工程结
算利润
其它业
务收入
    总计 395848 340683 14601 40564 2662
  #国有及国有控股 70344 61816 2299 6229 1976
一、按登记注册类型分组          
    内资企业 395848 340683 14601 40564 2662
      国有企业 67214 0.58815 2206 6193 1976
      集体企业 129807 113240 5469 11098 297
      股份合作企业 12587 10959 381 1247  
      有限责任公司 99088 85498 3352 10238 51
        其他有限责任公司 99088 85498 3352 10238 51
    股份有限公司 32744 25660 1070 6014 160
    私营企业      54408 46511 2123 5774 178
      私营独资企业 130 91 4 35  
      私营有限责任公司 54278 46420 2119 5739 178
二、按国民经济行业分组          
    房屋和土木工程建筑业 385460 332151 14188 39121 2625
      房屋工程建筑 310319 247449 11339 31531 2168
      土木工程建筑 75141 64702 2849 750 457
        铁路、道路、隧道和桥梁建筑 16959 14465 547 1947 11
        水利和港口建筑 42290 36617 1723 3950 412
        架线和管道工程建筑 15892 13620 579 1693 34
    建筑安装业 4162 3674 139 349 29
    建筑装饰业 6226 4858 274 1094 8



 
9—4续表四   单位:万元
指标名称 损益及分配
其它业
务利润
管理
费用
其中:
税金 财产
保险费
劳动待业
保险费
    总计 302 23370 839 169 1264
  #国有及国有控股 78 5041 264 32 576
一、按登记注册类型分组          
    内资企业 302 23370 839 169 1264
      国有企业 78 5036 264 32 576
      集体企业 64 6477 204 53 305
      股份合作企业 -11 756 5 2 6
      有限责任公司 2 5069 291 16 114
        其他有限责任公司 2 5069 291 16 114
    股份有限公司 154 3393 14 16 92
    私营企业      15 2585 61 50 171
      私营独资企业   1 1    
      私营有限责任公司 15 2584 60 50 171
二、按国民经济行业分组          
    房屋和土木工程建筑业 299 22388 811 114 1093
      房屋工程建筑 278 17808 646 84 692
      土木工程建筑 21 4580 165 30 401
        铁路、道路、隧道和桥梁建筑   1126 3   28
        水利和港口建筑 21 2466 102 10 351
        架线和管道工程建筑   988 60 20 22
    建筑安装业 2 470 9 4 6
    建筑装饰业 1 512 19 51 165



 
9—4续表五   单位:万元
指标名  称 损益及分配
财务
费用
其中: 营业
利  润
利润
总额
其中:
利  息
支  出
应交
所得税
应  付
利  润
    总计 2854 1379 14642 16907 3587 6649
  #国有及国有控股 524 236 742 563 211 25
一、按登记注册类型分组            
    内资企业 2854 1379 14642 16907 3587 6649
      国有企业 525 236 710 531 195 24
      集体企业 692 360 3993 5772 1076 2360
      股份合作企业 141 -3 285 285 131 82
      有限责任公司 492 369 4679 4606 741 1768
        其他有限责任公司 492 369 4679 4606 741 1768
    股份有限公司 519 100 2256 2239 619 745
    私营企业      485 317 2719 3474 825 1670
      私营独资企业     34 34 4 26
      私营有限责任公司 485 317 2685 3440 821 1644
二、按国民经济行业分组            
    房屋和土木工程建筑业 2692 1263 14340 16549 3534 6275
      房屋工程建筑 2161 1076 11840 14181 2786 4749
      土木工程建筑 531 187 2500 2368 748 1526
        铁路、道路、隧道和桥梁建筑 322 16 499 771 306 439
        水利和港口建筑 151 143 1354 1198 368 364
        架线和管道工程建筑 58 28 647 399 74 723
    建筑安装业 1   —120 —134 9 62
    建筑装饰业 161 116 422 492 44 312



 
9—4续表六   单位:万元
指标名称 工资福利费
本年应付
工资总额
其中: 本年应付
福利费总额
其中:
主营业务应付
工资总额
主营业务应
付福利费总额
    总计 55469 52263 6152 5836
  #国有及国有控股 9093 8359 1136 1034
一、按登记注册类型分组        
    内资企业 55469 52263 6152 5836
      国有企业 8649 7915 1074 972
      集体企业 20349 20155 2223 2064
      股份合作企业 1686 1557 419 405
      有限责任公司 14942 13975 1410 1403
        其他有限责任公司 14942 13975 1410 1403
    股份有限公司 1996 1187 133 133
    私营企业      7847 7474 893 859
      私营独资企业 15 15 3 3
      私营有限责任公司 7832 7459 890 856
二、按国民经济行业分组        
    房屋和土木工程建筑业 54164 51051 5990 5684
      房屋工程建筑 43807 41486 4677 4474
      土木工程建筑 10357 9565 1313 1210
        铁路、道路、隧道和桥梁建筑 2551 2378 224 198
        水利和港口建筑 5729 5134 757 683
        架线和管道工程建筑 2077 2053 332 329
    建筑安装业 430 362 60 51
    建筑装饰业 875 850 102 101



9—5 分县区建筑业生产情况

  (2003年) 单位:万元、万平方米
县区名称 企业个数
(个)
总产值 其中: 竣工
产值
建筑
工程
    总    计 115 412736 375078 346781
    金  安  区 9 45972 43521 38767
    裕  安  区 9 31969 29831 29467
    寿      县 8 27835 27835 24818
    霍  邱  县 18 50068 46126 48443
    舒  城  县 29 114674 107563 103878
    金  寨  县 13 21068 17781 19514
    霍  山  县 11 26578 23720 24264
    叶集试验区 2 5672 5467 5042
    省  市  属 16 88900 72514 52588



 
县区名称 房屋建筑
施工面积
其中: 房屋建筑
竣工面积
自有机械
设备年末
总台数
自有机械
设备年末
总功率
(千瓦)
自有机械
设备净值
计算劳动
生产率的
平均人数
(人)
本  年
新开工
  总    计 547.3 399.2 429.8 30285 269247 52566 77592
  金  安  区 52 31.1 43.2 3942 33967 5404 7750
  裕  安  区 70.7 43 49.8 4853 22659 5295 10290
  寿      县 32.6 26.9 30.5 1384 15009 2414 3684
  霍  邱  县 65.7 59.4 60.5 4404 46356 8178 8360
  舒  城  县 167 126.3 132.1 7576 55382 12092 21503
  金  寨  县 37 27.5 32.1 2280 9907 1785 5278
  霍  山  县 36.3 25.5 28.3 2054 11521 2593 7097
  叶集试验区 11.5 7.9 10.4 269 2499 371 1107
  省  市  属 74.5 51.6 42.9 3523 71947 14434 12523



9—6 分县区建筑业财务情况

  (2003年) 单位:万元
县区名称 流动资产
合  计
固定资产
合  计
累计
折旧
资产
合计
负债
合计
所有者
权益合计
工程结算
收  入
  总    计 177395 93795 32052 280650 127955 152695 395848
  金  安  区 16772 12073 3647 29149 14042 15107 41915
  裕  安  区 12666 6312 2069 19389 7991 11398 29744
  寿      县 14142 6189 1698 20678 9229 11449 26210
  霍  邱  县 14611 13298 5291 28409 10700 17709 48508
  舒  城  县 44707 22501 7862 70087 29238 40849 116570
  金  寨  县 14137 6385 3740 22181 14156 8025 21059
  霍  山  县 14703 4320 1092 19255 11085 8170 25612
  叶集试验区 1527 989 274 2675 1007 1668 5008
  省  市  属 44130 21728 6379 67567 30507 38320 81222



 
县区名称 工程结算
成  本
管理
费用
营业
利润
利润
总额
其中: 本年应付
工资总额
本年应付
福利费
总额
应交
所得税
  总    计 340683 23370 14642 16907 3587 55469 6152
  金  安  区 36512 2573 1282 2468 69 6448 892
  裕  安  区 26425 886 996 997 98 5323 452
  寿      县 23070 1744 252 252 89 3683 426
  霍  邱  县 41947 2268 1993 1993 654 6253 691
  舒  城  县 100005 6781 5117 6620 1796 14483 1190
  金  寨  县 17276 1693 337 323 110 4568 599
  霍  山  县 19762 1600 3249 3249 465 3877 456
  叶集试验区 4298 349 134 149 49 980 135
  省  市  属 71388 5476 1282 856 257 9854 1105



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。