六、农业
- 6一l 全市农村经济主要指标对比情况
- 6—2农村基本情况和主要指标
- 6—3农业生产资料使用情况
- 6—4农作物播种面积和产量
- 6—4续表一
- 6—4续表二
- 6—4续表三
- 6—4续表四
- 6—5蚕茧、茶叶、水果生产情况
- 6—6林业生产基本情况
- 6—7牧业生产情况
- 6—8渔业生产情况
- 6—9农业机械年末拥有量
- 6一10农业总产值
- 6一11乡镇企业基本情况
- 6—11续表一
- 6一11续表二
- 6—12水利基本情况
6一1 全市农村经济主要指标对比情况 |
---|
指标名 称 | 计量单位 | 1999 | 2000 | 2001年 | 2002 | 2002年比 2001年±% |
---|---|---|---|---|---|---|
乡村劳动力 | 万人 | 314.0 | 324.2 | 330.6 | 334.9 | 1.3 |
年末耕地面积 | 公顷 | 436799 | 435421 | 435192 | 428760 | - 1.5 |
农业机械总动力 | 万千瓦 | 264.0 | 305.9 | 324.4 | 344.5 | 6.2 |
农村用电量 | 万千瓦时 | 29864 | 29796 | 29176 | 33148 | 13.6 |
乡村办水电站个数 | 个 | 159 | 138 | 140 | 127 | - 9.2 |
装机容量 | 千瓦 | 33427 | 33578 | 39606 | 29682 | - 25.1 |
化肥施用量(折纯) | 吨 | 251402 | 248735 | 256483 | 276634 | 7.9 |
#氮肥 | 吨 | 133435 | 142798 | 147214 | 146894 | - 0.2 |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 370.73 | 372.39 | 373.69 | 375.69 | 0.5 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 1272346 | 1187722 | 1196352 | 1308838 | 9.4 |
农业 | 万元 | 660543 | 538885 | 524642 | 590923 | 12.6 |
林业 | 万元 | 93260 | 104627 | 111201 | 119045 | 7.1 |
牧业 | 万元 | 408131 | 430902 | 445921 | 478348 | 7.3 |
渔业 | 万元 | 110412 | 113308 | 114582 | 120522 | 5.2 |
农业总产值(90年不变价) | 万元 | 755436 | 702458 | 718044 | 786616 | 9。5 |
农业 | 万元 | 409584 | 333946 | 330253 | 372521 | 12.8 |
林业 | 万元 | 47178 | 52588 | 56537 | 58272 | 3.1 |
牧业 | 万元 | 220271 | 235314 | 247945 | 267177 | 7.8 |
渔业 | 万元 | 78403 | 80610 | 83309 | 8864 | 6.4 |
农作物总播种面积 | 公顷 | 852604 | 817583 | 770539 | 82557 | 7.1 |
粮食总产量 | 吨 | 3351595 | 2533947 | 2445581 | 3040981 | 24.3 |
1.夏粮 | 吨 | 577646 | 47561 | 341920 | 464989 | 36.0 |
#小麦 | 吨 | 542515 | 375930 | 297870 | 418704 | 40.6 |
2.秋粮 | 吨 | 2773949 | 2117926 | 2103661 | 2575902 | 22.4 |
#稻谷 | 吨 | 2563733 | 1929067 | 1957568 | 2400658 | 22.6 |
棉花产量 | 吨 | 10609 | 8859 | 8013 | 9911 | 23.7 |
油料产量 | 吨 | 290997 | 204666 | 224505 | 249687 | 11.2 |
#油菜籽 | 吨 | 261938 | 174839 | 196182 | 222037 | 13.2 |
麻类产量 | 吨 | 19204 | 15534 | 7568 | 17985 | 12.2 |
#黄红麻 | 吨 | 14194 | 9530 | 10444 | 12802 | 22.6 |
蚕茧产量 | 吨 | 4712 | 6198 | 5670 | 7377 | 30.1 |
茶叶产量 | 吨 | 7893 | 6884 | 7168 | 7164 | - 0.1 |
年末大牲畜 | 万头 | 34.4 | 34.7 | 34.2 | 28.5 | - 16.7 |
#牛 | 万头 | 34.4 | 34.7 | 34.2 | 28.5 | - 16.7 |
年末生猪存栏头数 | 万头 | 207.4 | 210.4 | 213.0 | 184.1 | - 13.6 |
当年出栏肉猪头数 | 万头 | 317.0 | 329.3 | 349.2 | 377.9 | 8.2 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 279213 | 291238 | 303638 | 338187 | l 1.4 |
家禽饲养量 | 万只 | 7801 | 8232 | 8848 | 9288 | 5.0 |
#白 鹅 | 万只 | 1791 | 1805 | 2024 | 1833 | - 9.4 |
禽蛋产量 | 吨 | 116288 | 122043 | 133442 | 136628 | 2.4 |
水产品总产量 | 吨 | 165947 | 173231 | 170367 | 182026 | 6.8 |
造林面积 | 千公顷 | 15.3 | 14.6 | 12.6 | 28.9 | 129.4 |
农民人均纯收入 | 兀 | 1799 | 1571 | 1636 | 1764 | 7.8 |
乡镇企业营业收入 | 万元 | 2545918 | 2548032 | 2675511 | 2721444 | 1.7 |
6—2农村基本情况和主要指标 |
||
---|---|---|
(2002年) |
指标名称 | 单位 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶 集 试验区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡镇个数 | 个 | 188 | 19 | 19 | 32 | 33 | 30 | 28 | 24 | |
#镇个数 | 爪 | 110 | 1 1 | 12 | 22 | 2l | 17 | 12 | 14 | 1 |
1 | 490 | 427 | 275 | 75 | ||||||
村委会个数 | 个 | 3344 | 397 | 404 | 595 | 681 | 30 | 121 | 111 | |
自来水受益村数 | 个 | 387 | 15 | 29 | 28 | 50 | 490 | 415 | 271 | 65 |
通汽车村数 | 个 | 3242 | 391 | 390 | 554 | 666 | 490 | 403 | 264 | 75 |
通电话村数 | 个 | 3306 | 394 | 404 | 595 | 681 | 242674 | 148396 | 85104 | 34495 |
乡村户数 | 户 | 1569979 | 178449 | 21663l | 306677 | 357553 | 901036 | 550390 | 321632 | 131397 |
乡村人口数 | 人 | 6017497 | 688622 | 851655 | 1184395 | 1388370 | 477858 | 269229 | 160712 | 68436 |
乡村从业人员数 | 人 | 3169314 | 383756 | 502260 | 631895 | 675168 | 282319 | 150720 | 87994 | 36281 |
男 | 人 | 1761007 | 210051 | 276005 | 345118 | 372519 | 195539 | 118509 | 72718 | 32155 |
女 | 人 | 1408307 | 173705 | 226255 | 286777 | 302649 | 42731 | 21831 | 18234 | 9552 |
年末耕地面积 | 公顷 | 428760 | 46103 | 45875 | 121845 | 122589 | 35106 | 20083 | 14698 | 6991 |
水 田 | 公顷 | 335677 | 39771 | 35756 | 90579 | 92513 | 776 | 673 | 367 | 325 |
当年减少耕地 | 公顷 | 7645 | 1892 | 531 | 1663 | 1418 | 492422 | 132067 | 132733 | |
农业机械总动力 | 千瓦 | 3444739 | 462903 | 300012 | 920626 | 1003976 | 41.24 | 17.12 | 13.90 | |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 375.69 | 155.27 | 36.84 | 97.01 | 114.31 | 326930 | 115573 | 99489 | 71612 |
粮食总产量 | 吨 | 3040891 | 381518 | 271864 | 834031 | 939874 | 873 | 20 | 28 | 106 |
棉花产量 | 吨 | 9911 | 435 | 224 | 5742 | 2483 | 32700 | 3778 | 4147 | 12563 |
油料产量 | 吨 | 249687 | 37323 | 20101 | 24045 | 55030 | 738 | 755 | 53 | 3397 |
麻类产量 | 吨 | 17985 | 719 | 8377 | 225 | 3721 | 191 | 5242 | 857 | 1 |
蚕茧产量 | 吨 | 7377 | 324 | 624 | 138 | 1649 | 2122 | 2533 | 1 | |
茶叶产量 | 吨 | 7164 | 389 | 470 | 1906 | 541 | 91 | 361 | ||
水果产量 | 吨 | 136528 | 3038 | 1979 | 61086 | 67526 | 42080 | 20690 | 7759 | 14474 |
肉类总产量 | 吨 | 459716 | 29429 | 31478 | 116740 | 197066 | 46.47 | 37.80 | 14.65 | 17.69 |
生猪饲养量 | 万头 | 561.95 | 34.57 | 45.74 | 162.27 | 226.02 | 0.81 | 7.50 | 1.66 | 4.33 |
羊饲养量 | 万只 | 122.52 | 2.51 | 4.38 | 51.20 | 50.12 | 1643 | 305 | 190 | 221 |
家禽饲养量 | 万只 | 9288 | 640 | 726 | 240l | 3254 | 403.6 | 15.7 | 11.0 | 17.2 |
#白 鹅 | 万只 | 1833.3 | 252.5 | 275.5 | 443.5 | 414.3 | 14720 | 3506 | 857 | 1 |
禽蛋产量 | 吨 | 136628 | 3600 | 5863 | 44825 | 6155l | 14422 | 4093 | 2025 | 851 |
水产品总产量 | 吨 | 182026 | 21292 | 12507 | 68865 | 57971 |
6—3农业生产资料使用情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
县区名称 | 农村 用电量 (万千瓦时) |
乡村办水电站 | 农村化肥施用量(吨) | 农用塑料 薄膜使用 量(吨) |
农药 使用量 (吨) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个数 | 装机容量 (千瓦) |
发电量 (万千瓦时) |
(折纯) | 氮肥 | ||||
总 计 | 33148.53 | 127 | 29682 | 6905.20 | 276634 | 146894 | 40J9 | 645l |
金安区 | 2663.77 | 6 | 1715 | 24538 | 12844 | 356 | 629 | |
裕安区 | 3807.39 | 24276 | 9541 | 263 | 431 | |||
寿 县 | 6210.00 | 5 | 194 | 55.00 | 100928 | 53468 | 410 | 2389 |
霍邱县 | 8520.50 | 2 | 230 | 33.00 | 68351 | 45922 | 1528 | 1664 |
舒城县 | 7486.90 | 14 | 1200 | 243.80 | 23268 | 7791 | 676 | 971 |
金寨县 | 2069.00 | 45 | 11287 | 2382.00 | 13934 | 7668 | 463 | 114 |
霍山县 | 1466.97 | 55 | 15056 | 4191.40 | 5814 | 2860 | 164 | 148 |
叶集试验区 | 924.00 | 15525 | 6800 | 159 | 105 |
6—4农作物播种面积和产量 |
||
---|---|---|
2002年 | ||
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 农作物 总播种 面积 |
一、粮 食 | #夏粮 | (一)谷物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
||
总 计 | 825507 | 566899 | 5364 | 304089l | 155455 | 299l | 464989 | 530353 | 555l | 2944t87 |
金安区 | 95108 | 61288 | 6255 | 381518 | 7049 | 2442 | 17213 | 58673 | 6388 | 374779 |
裕安区 | 77014 | 51917 | 5237 | 271864 | 9165 | 2384 | 21847 | 49614 | 5376 | 266725 |
寿 县 | 230767 | 154384 | 5402 | 83403l | 52282 | 3436 | 179646 | 75694 | 5697 | 800340 |
霍邱县 | 238944 | 178043 | 5279 | 939874 | 67920 | 3011 | 204494 | 171238 | 5357 | 917272 |
舒城县 | 95796 | 58463 | 5592 | 326930 | 7670 | 2705 | 20747 | 54920 | 5755 | 316056 |
金寨县 | 38942 | 30255 | 3820 | 115573 | 6500 | 1452 | 9435 | 26390 | 4081 | 107699 |
霍山县 | 27603 | 20753 | 4794 | 99489 | 2799 | 2140 | 5991 | 18533 | 5114 | 94778 |
叶集试验区 | 21333 | 11796 | 6071 | 71612 | 756 | 2713 | 5616 | 10491 | 6342 | 66538 |
6—4续表一 |
||
---|---|---|
2002年 | ||
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 1.稻谷 | 1)早稻 | (2)中稻和一季晚稻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
总 计 | 357466 | 6716 | 2400658 | 16605 | 5354 | 88913 | 322895 | 6817 | 220140l |
金安区 | 49320 | 6947 | 342655 | 3271 | 6164 | 20164 | 42286 | 7157 | |
裕安区 | 35335 | 8157 | 228257 | 1123 | 5416 | 6082 | 33127 | 6543 | |
寿 县 | 86662 | 7090 | 614465 | 86662 | 7090 | ||||
霍邱县 | 97687 | 6996 | 683428 | 97687 | 6996 | ||||
舒城县 | 47998 | 6178 | 296555 | 12211 | 5132 | 62667 | 22669 | 6564 | |
金寨县 | 18831 | 5041 | 94922 | 18831 | 5041 | ||||
霍山县 | 14239 | 5904 | 84072 | 14239 | 5904 | ||||
叶集试验区 | 7394 | 7614 | 56304 | 7394 | 7614 |
2002年 | ||
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | (3)双季晚稻 | 2.小 麦 | 3.玉米 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
||
总 计 | 17966 | 6142 | l10344 | 137879 | 2998 | 413322 | 25837 | 4152 | 104686 | |
金安区 | 302644 | 3763 | 5274 | 19847 | 6049 | 2280 | 13793 | 2959 | 5979 | 17694 |
裕安区 | 216751 | 1085 | 4999 | 5424 | 8524 | 2324 | 19808 | 5647 | 3275 | 18496 |
寿 县 | 614465 | 47758 | 3440 | 164310 | 3481 | 3756 | 13139 | |||
霍邱县 | 683428 | 62786 | 3049 | 191437 | 6840 | 4682 | 32031 | |||
舒城县 | 148815 | 13118 | 6485 | 85073 | 4038 | 2272 | 9178 | 2754 | 3378 | 9304 |
金寨县 | 94922 | 6100 | 1485 | 9058 | 1293 | 2703 | 3495 | |||
霍山县 | 84072 | 2624 | 2187 | 5738 | 1663 | 2979 | 4955 | |||
叶集试验区 | 56304 | 1200 | 4643 | 5572 |
6—4续表二 |
||
---|---|---|
2002年 | ||
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 4.高 梁 | 5.其他谷物 | (二)豆类 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
总 计 | 100 | 2530 | 253 | 7174 | 2772 | 19886 | 23206 | 1756 | 44097 |
金安区 | 345 | 1846 | 637 | 1667 | 1634 | 2724 | |||
裕安区 | 108 | 1518 | 164 | 1362 | 1718 | 2340 | |||
寿 县 | 49 | 2918 | 143 | 2544 | 3255 | 8283 | 10378 | 1947 | 20204 |
霍邱县 | 37 | 2216 | 82 | 3888 | 2647 | 10294 | 4080 | 2108 | 8602 |
舒城县 | 130 | 2300 | 299 | 2139 | 1707 | 3652 | |||
金寨县 | 13 | 2000 | 26 | 153 | 1294 | 198 | 1948 | 1655 | 3224 |
霍山县 | l | 2000 | 6 | 1833 | 11 | 1163 | 1634 | 190l | |
叶集试验区 | 469 | 3091 | 1450 |
2002年 | ||
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | #大豆 | (三)薯类 | 二、油料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
总 计 | 16869 | 1938 | 32692 | 13340 | 3943 | 52607 | 179424 | 1392 | 249687 |
金安区 | 1271 | 1672 | 2125 | 948 | 4235 | 4015 | 26262 | 1421 | 37323 |
裕安区 | 1069 | 1761 | 1883 | 941 | 2974 | 2799 | 14163 | 1419 | 2010l |
寿 县 | 9070 | 1976 | 17924 | 3512 | 3840 | 13487 | 60181 | 1396 | 84045 |
霍邱县 | 1400 | 2435 | 3410 | 2725 | 5137 | 14000 | 44017 | 1250 | 55030 |
舒城县 | 788 | 1595 | 1257 | 756 | 5143 | 7222 | 22468 | 1455 | 32700 |
金寨县 | 1756 | 1671 | 2964 | 1917 | 2426 | 4650 | 3391 | 1 114 | 3778 |
霍山县 | 1096 | 1629 | 1786 | 1057 | 2658 | 2810 | 2426 | 1709 | 4147 |
叶集试验区 | 401 | 3349 | 1343 | 836 | 4334 | 3624 | 6516 | 1928 | 12563 |
6—4续表三 |
||
---|---|---|
2002年 | ||
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 花生 | 油菜籽 | 芝麻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
总 计 | 9767 | 2423 | 23667 | 166438 | 1334 | 222037 | 3094 | 1103 | 3414 |
金安区 | 2393 | 2087 | 4994 | 23024 | 1365 | 31428 | 845 | 1066 | 90l |
裕安区 | 1213 | 1997 | 2423 | 12526 | 1363 | 17076 | 368 | 756 | 285 |
寿 县 | 1285 | 2609 | 3353 | 58474 | 1370 | 80125 | 422 | 1343 | 567 |
霍邱县 | 2313 | 2407 | 5569 | 41002 | 1190 | 48796 | 702 | 947 | 665 |
舒城县 | 567 | 3987 | 2262 | 21542 | 1390 | 2995l | 359 | 1356 | 487 |
金寨县 | 876 | 1548 | 1356 | 223l | 910 | 2032 | 284 | 1373 | 390 |
霍山县 | 166 | 1686 | 280 | 2089 | 1678 | 3507 | 102 | 1059 | 108 |
叶集试验区 | 954 | 3595 | 3430 | 5550 | 1643 | 9122 | 12 | 917 | 11 |
2002年 | ||
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 三、棉 花 | 四、麻类 | #黄红麻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
总 计 | 1194l | 830 | 9911 | 7328 | 2454 | 17985 | 5080 | 2520 | 12802 |
金安区 | 832 | 523 | 435 | 264 | 4384 | 719 | 231 | 2368 | 547 |
裕安区 | 273 | 820 | 224 | 3495 | 2397 | 8377 | 1624 | 2533 | 4114 |
寿 县 | 6570 | 874 | 5742 | 71 | 3169 | 225 | 67 | 3179 | 213 |
霍邱县 | 3056 | 812 | 2483 | 1710 | 2176 | 3721 | 1710 | 2176 | 3721 |
舒城县 | 1102 | 792 | 873 | 222 | 3324 | 738 | 129 | 4550 | 587 |
金寨县 | 22 | 909 | 20 | 302 | 2500 | 755 | 199 | 2693 | 536 |
霍山县 | 31 | 903 | 28 | 32 | 1656 | 53 | 28 | 1678 | 47 |
叶集试验区 | 55 | 1927 | 106 | 1232 | 2757 | 3397 | 1092 | 2781 | 3037 |
6—4续表四 |
||
---|---|---|
2002年 | ||
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 苎麻 | 大麻 | 五、糖料 | 六、药材 播种面积 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
七、蔬菜 瓜类面积 |
蔬菜面积 | 瓜类面积 | ||
总 计 | 196 | 1897 | 370 | 2046 | 2336 | 4780 | 838 | 34441 | 28862 | 283l | 42796 | 31850 | 10946 |
金安区 | 33 | 5212 | 172 | 95 | 43242 | 4108 | 7 | 4560 | 3597 | 963 | |||
裕安区 | 1869 | 2266 | 4236 | 10 | 34756 | 349 | 9 | 5343 | 4894 | 449 | |||
寿 县 | 4 | 3000 | 12 | 55 | 16760 | 838 | 7413 | 4154 | 3259 | ||||
霍邱县 | 454 | 38191 | 17339 | 10456 | 6829 | 3627 | |||||||
舒城县 | 93 | 1623 | 151 | 123 | 25764 | 3169 | 349 | 7661 | 6146 | 1515 | |||
金寨县 | 103 | 2126 | 219 | 945 | 3378 | 3110 | 268 | ||||||
霍山县 | 61 | 31540 | 1924 | 1521 | 2388 | 2222 | 166 | ||||||
叶集试验区 | 140 | 2571 | 360 | 40 | 28375 | 1135 | 1597 | 898 | 699 |
6—5蚕茧、茶叶、水果生产情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位: 顷 |
县区名称 | 蚕茧 产量 |
茶 叶 产量 |
水果 产量 |
茶园 面积 |
果 园 面积 |
---|---|---|---|---|---|
总 计 | 7377 | 7164 | 136528 | 14392 | 2348 |
金安区 | 324 | 389 | 3038 | 1139 | 419 |
裕安区 | 624 | 470 | 1979 | 821 | 658 |
寿 县 | 138 | 61086 | 394 | ||
霍邱县 | 67526 | 211 | |||
舒城县 | 191 | 1523 | 1906 | 4122 | 359 |
金寨县 | 5242 | 2122 | 541 | 4557 | 252 |
霍山县 | 857 | 1943 | 91 | 3747 | 16 |
叶集试验区 | 1 | 361 | 6 | 39 |
6—6林业生产基本情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
造林面积 | 公顷 | 28860 | 林产品产量 | ||
#用材林 | 公顷 | 1812 | 1.油茶籽 | 吨 | 8054 |
经济林 | 公顷 | 5132 | 2.油桐籽 | 吨 | 1 146 |
育苗面积 | 公顷 | 2084 | 3.乌柏籽 | 吨 | 68 |
四旁植树 | 万株 | 5170 | 4.松脂 | 吨 | 844 |
幼林抚育实际面积 | 公顷 | 91714 | 5.生漆 | 吨 | 32 |
幼林抚育作业面积 | 公顷次 | 170380 | 6.核桃 | 吨 | 124 |
采伐木材 | 万立方米 | 31.2 | 7.竹笋干 | 吨 | 74 |
采伐毛竹 | 万根 | 106.88 | 8.板粟 | 吨 | 51662 |
森林管护面积 | 公顷 | 379334 | |||
林木种子采集量 | 吨 | 18 |
6—7牧业生产情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
县区名称 | 大牲畜(头) | #牛(头) | 生猪(头) | 羊年末 存栏数 (只) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年末 头数 |
#从事 劳役的 |
年末 头数 |
#当年 生仔畜 |
年末 头数 |
#能繁殖 母猪 |
||
总 计 | 285094 | 149816 | 285049 | 47183 | 1840745 | 137912 | 447764 |
金安区 | 10168 | 9358 | 10168 | 614 | 75446 | 5257 | 7973 |
裕安区 | 16345 | 15769 | 16345 | 1454 | 164354 | 4915 | 15457 |
寿 县 | 87018 | 43510 | 87018 | 17033 | 523076 | 43701 | 177986 |
霍邱县 | 67827 | 34864 | 67827 | 14369 | 640267 | 65780 | 174781 |
舒城县 | 15402 | 11849 | 15402 | 1336 | 175690 | 5196 | 3804 |
金寨县 | 69063 | 21230 | 69063 | 9538 | 149319 | 5352 | 48000 |
霍山县 | 15359 | 9833 | 15359 | 756 | 72543 | 3372 | 9303 |
叶集试验区 | 3912 | 3403 | 3912 | 166 | 40050 | 4339 | 10460 |
(2002年) |
县区名称 | 当年出栏 肉猪头数 (头) |
当年出栏 肉牛头数 (头) |
当年出栏 肉羊只数 (只) |
当年出栏 家禽只数 (万只) |
当年出栏 兔只数 (万只) |
白 鹅 饲养量 (万只) |
牛奶 产量 (吨) |
肉类总产量(吨) | 其中: | 蜂蜜产量 (吨) |
禽蛋产量 (吨) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 禽肉 | |||||||||||
总 计 | 3778779 | 141969 | 775619 | 6809 | 18.47 | 1833.3 | 3430 | 459716 | 309965 | 18813 | 9409 | 119778 | 339 | 136628 |
金安区 | 25771l | 1399 | 17156 | 528 | 0.08 | 252.5 | 1020 | 29429 | 19586 | 282 | 257 | 8559 | 110 | 3600 |
裕安区 | 285405 | 2308 | 28413 | 528 | 0.38 | 275.5 | 2250 | 31478 | 22032 | 375 | 275 | 8737 | 20 | 5863 |
寿 县 | 951975 | 62016 | 334020 | 1574 | 12.42 | 443.5 | 116740 | 76160 | 8680 | 4008 | 27681 | 45 | 44825 | |
霍邱县 | 1555234 | 41674 | 326460 | 2481 | 5.09 | 414.3 | 160 | 197066 | 136329 | 5835 | 4073 | 50125 | 5 | 6155l |
舒城县 | 287561 | 2330 | 4247 | 1233 | 403.6 | 42080 | 23120 | 291 | 42 | 18627 | 132 | 14720 | ||
金寨县 | 228655 | 29237 | 27000 | 185 | 0.5 | 15.7 | 20690 | 16063 | 2923 | 204 | 1499 | 22 | 3506 | |
霍山县 | 73948 | 2892 | 7253 | 111 | 11.0 | 7759 | 5656 | 407 | 111 | 1554 | 5 | 1010 | ||
叶集试验区 | 136850 | 113 | 32870 | 169 | 17.2 | 14474 | 11019 | 20 | 439 | 2996 | 1553 |
6—8渔业生产情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
水产品总产量 | 吨 | 182026 | 养殖面积合计 | 公顷 | 6137 |
一、捕捞天然水产品 | 吨 | 47197 | #池塘 | 公顷 | 2652 |
二、起捕养殖产量 | 吨 | 135036 | 湖泊 | 公顷 | 11031 |
池塘 | 吨 | 103363 | 水库 | 公顷 | 1986 |
湖泊 | 吨 | 17647 | 渔业乡 | 个 | 1 |
水库 | 吨 | 6635 | 渔业村 | 个 | |
产品产量中:1.鱼类 | 吨 | 112468 | 渔业劳动力 | 人 | 6839 |
2.虾蟹类 | 吨 | 18975 | 机动渔船年末拥有量 | 艘 | 871 |
3.贝类 | 吨 | 15349 | 吨 | 34221 | |
4.其他类 | 吨 | 5434 | #国有 | 艘 | 4 |
鱼苗产量 | 万尾 | 176380 | 吨 | 76 | |
鱼种数量 | 万尾 | 70929 | 非机动渔船 | 艘 | 170 |
载重吨 | 126 |
6—9农业机械年末拥有量 |
||
---|---|---|
(2002年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
农业机械总动力 | 千瓦 | 3444739 | 三、收获机械 | 千瓦 | 64837 |
1.柴油机动力 | 千瓦 | 2522258 | 联合收获机 | 台 | 1985 |
2.汽油机动力 | 千瓦 | 101352 | 千瓦 | 64837 | |
3.电动机动力 | 千瓦 | 821129 | 四、植保机械 | 千瓦 | 18930 |
一、耕作机械 | 千瓦 | 1556266 | 机动喷雾(粉)机 | 部 | 9888 |
大中型拖拉机 | 台 | 10196 | 五、畜牧机械 | 千瓦 | 57135 |
千瓦 | 205109 | 饲料粉碎机 | 台 | 6105 | |
小型拖拉机 | 台 | 188348 | 六、渔业机械 | 千瓦 | 11966 |
千瓦 | 1351157 | 渔用机动船 | 台 | 1267 | |
七、运输机械 | 千瓦 | 187918 | |||
农用载重汽车 | 辆 | 13898 | |||
大中型拖拉机配套农具 | 部 | 5563 | 八、农业基本建设机械 | ||
小型拖拉机配套农具 | 部 | 494967 | 推土机 | 台 | 520 |
千瓦 | 31254 | ||||
二、农用排灌动力机械 | 台 | 140749 | 挖掘机 | 台 | 56 |
千瓦 | 665525 | 千瓦 | 5049 | ||
农用水泵 | 台 | 233608 | 装载机 | 台 | 664 |
节水喷灌机械 | 套 | 1840 | 千瓦 | 12679 |
6一10农业总产值 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿 县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍 县 | 叶集 试验区 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按90年不变价格计算 | 7866 J6 | 70503 | 66173 | 177254 | 218438 | 113327 | 8565l | 38633 | 166ll |
1.农业 | 372521 | 34903 | 311502 | 75640 | 77155 | 77298 | 41515 | 25450 | 8251 |
2.林业 | 58272 | 5451 | 65300 | 5498 | 8327 | 4998 | 18654 | 7405 | 1401 |
3.牧业 | 267177 | 19691 | 22052 | 61661 | 103086 | 25165 | 24004 | 4945 | 657 |
4.渔业 | 88646 | 10485 | 7089 | 32655 | 29870 | 5866 | 1478 | 833 | 371 |
按现行价格计算 | 1308838 | 117571 | 118518 | 280710 | 384557 | 179960 | 133558 | 60016 | 3394 |
1.农业 | 590923 | 54543 | 52720 | 125768 | 137803 | 112201 | 55522 | 36241 | 1612 1 |
2.林业 | 119045 | 11664 | 12516 | 11054 | 17895 | 12304 | 37733 | 14327 | 155 |
3.牧业 | 478348 | 37221 | 44615 | 94293 | 196175 | 44681 | 37723 | 7819 | 15821 |
4.渔业 | 120522 | 14143 | 8667 | 49595 | 32684 | 10756 | 2580 | 1629 | 451 |
#中问消耗 | 69961l | 48331 | 51899 | 165844 | 245573 | 81519 | 70604 | 21126 | 1471 1 |
6一11乡镇企业基本情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
县区名称 | 企业个数(个) | |||
---|---|---|---|---|
合 计 | 集体企业 | 私有企业 | 个体独资企业 | |
总 计 | 7514l | 2616 | 15355 | 33667 |
金安区 | 10405 | 232 | 2069 | 5187 |
裕安区 | 10668 | 432 | 1923 | 7218 |
寿 县 | 5020 | 451 | 1299 | 2712 |
霍邱县 | 11600 | 515 | 4085 | 176 |
舒城县 | 13408 | 315 | 2485 | 1077 |
金寨县 | 14820 | 343 | 2532 | 11380 |
