九、交通运输、邮电通信业
9—1 全社会公路水运客货运输情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指标名称 | 单位 | 总 计 | 其中: | |
---|---|---|---|---|
国有经济 | 个体经济 | |||
一、客运量 | 万人 | 6216 | 1796 | 4420 |
1.公路运输 | 万人 | 6194 | 1796 | 4398 |
汽车 | 万人 | 6194 | 1796 | 4398 |
2.水上运输 | 万人 | 22 | 22 | |
轮驳船 | 万人 | 22 | 22 | |
二、客运周转量 | 万人公里 | 373666 | 104534 | 269132 |
1.公路运输 | 万人公里 | 373336 | 104534 | 268802 |
汽车 | 万人公里 | 373336 | 104534 | 268802 |
2.水上运输 | 万人公里 | 330 | 330 | |
轮驳船 | 万人公里 | 330 | 330 | |
三、货运量 | 万吨 | 2967 | 1019 | 1948 |
1.公路运输 | 万吨 | 2911 | 1019 | 1892 |
汽车 | 万吨 | 2783 | 1019 | 1764 |
2.水上运输 | 万吨 | 56 | 56 | |
轮驳船 | 万吨 | 56 | 56 | |
四、货运周转量 | 万吨公里 | 259139 | 82128 | 177011 |
1.公路运输 | 万吨公里 | 256649 | 82128 | 174521 |
汽车 | 万吨公里 | 254293 | 80950 | 173343 |
2.水上运输 | 万吨公里 | 2490 | 2490 | |
轮驳船 | 万吨公里 | 2490 | 2490 |
9—2公路运输工具拥有量 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:辆 |
指标名称 | 总 计 | 其中: | |||
---|---|---|---|---|---|
营 业 | 自 用 | 出 租 | 私 有 | ||
一、大型汽车 | 11667 | 493l | 2686 | 2 | 4048 |
#客车 | 2082 | 1030 | 308 | 744 | |
货车 | 8006 | 3090 | 2280 | 2634 | |
专用货车 | 896 | 806 | 88 | 668 | |
其它专用 | 17 | 5 | 10 | 2 | |
二、小型汽车 | 17776 | 4597 | 5636 | 1057 | 6486 |
#客车 | 11136 | 2798 | 3409 | 1050 | 3879 |
货车 | 6611 | 1795 | 2206 | 7 | 2603 |
其它专用 | 29 | 4 | 21 | 4 | |
三、挂车 | 2241 | 939 | 835 | 467 | |
#全挂 | 1401 | 753 | 468 | 180 | |
半挂 | 840 | 186 | 367 | 287 |
9—3公路里程及桥梁年末实有数 |
||
---|---|---|
(2001年) |
县区名称 | 公路里程 合 计 (公里) |
其中: | 晴雨通车 里程 (公里) |
有路面 里程 (公里) |
高级次高级 路面里程 (公里) 0 |
桥梁 (米/座) |
养护 里程 (公里) |
绿化 里程 (公里) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 道 (公里) |
省 道 (公里) |
县道 (公里) |
乡 道 (公里) |
||||||||
总 计 | 9423 | 330 | 731 | 3469 | 4893 | 8426 | 8521 | 3451 | 43901/1300 | 4801 | 6027 |
市辖区 | 1805 | 81 | 57 | 849 | 818 | 1595 | 1581 | 715 | 1065 | 723 | |
寿 县 | 2041 | 131 | 636 | 1274 | 1468 | 1471 | 829 | 837 | 1960 | ||
霍邱县 | 1566 | 141 | 101 | 555 | "769 | 1535 | 1523 | 880 | 753 | 1439 | |
舒城县 | 1434 | 48 | 82 | 296 | 1008 | 1341 | 1393 | 417 | 549 | 1083 | |
金寨县 | 1245 | 227 | 585 | 433 | 1156 | 1244 | 298 | 812 | 261 | ||
霍 山 县 | 1332 | 60 | 133 | 548 | 591 | 1331 | 1309 | 312 | 741 | 518 |
9—4邮政基本情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
县区名称 | 邮政局 所总数 (处) |
邮政业务总量(元) | 国内函件(件) | 国际函件(件) | 国内包裹(件) | 国际包裹(件) | 汇 票(张) | 国内特快专递(件) | 国际特快专递(件) | 订销报纸(份) | 订销杂志(份) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 期发数 | 累计数 | 期发数 | 累计数 | ||
总 计 | 197 | 71117905 | 70210796 | 13077377 | 12644584 | 6278 | 6278 | 173618 | 164374 | 20 | 20 | 180828 | 151411 | 147946 | 147946 | 1018 | 1018 | 171280 | 34444300 | 196825 | 2933990 |
市辖区 | 47 | 19352294 | 19107023 | 4025252 | 3953411 | 4357 | 4357 | 51247 | 51247 | 12 | 12 | 51760 | 34541 | 22092 | 22092 | 841 | 841 | 52830 | 10566353 | 66086 | 990995 |
寿 县 | 36 | 14173533 | 14007184 | 2194722 | 2116155 | 53 | 53 | 38232 | 38232 | 30685 | 21642 | 27376 | 27376 | 55 | 55 | 31485 | 6292225 | 36125 | 523814 | ||
霍邱县 | 32 | 12256481 | 1225l174 | 2086444 | 2080745 | 271 | 271 | 21366 | 21366 | 44885 | 44885 | 56891 | 56891 | 20 | 20 | 29240 | 5845130 | 37615 | 564220 | ||
舒城县 | 27 | 11663584 | 11593833 | 2245065 | 2200442 | 906 | 906 | 7500 | 7500 | 23563 | 20764 | 24986 | 24986 | 26812 | 5362220 | 34008 | 510100 | ||||
金寨县 | 35 | 7282684 | 7282684 | 1709167 | 1688237 | 516 | 516 | 35161 | 35161 | 8 | 8 | 15278 | 15278 | 6814 | 6814 | 15 | 15 | 19578 | 4111372 | 15617 | 234261 |
霍 山县 | 20 | 6389329 | 5968898 | 816727 | 605594 | 175 | 175 | 20112 | 10868 | 14657 | 14301 | 9787 | 9787 | 87 | 87 | 11335 | 2267000 | 7374 | 110600 |
9—5电信基本情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
县区名称 | 电信业务 | 住宅电话 | 公用电话 | 无线寻呼用 户到达数(户) |
计费电信 业务总量(元) |
移动电话用 户到达数(户) |
数字移动 电话用户(户) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 量 (元) |
长途电话 | 本地电话 | 市话 (户) |
农话 (户) |
市话 (部) |
农话 (部) |
|||||
总 计 | 290028039 | 49852715 | 232917227 | 139185 | 319823 | 3247 | 3886 | 99156 | 14792580 | 141533 | 141533 |
市辖区 | 102481567 | 17597444 | 79781835 | 53279 | 69939 | 1196 | 863 | 51290 | 6137624 | 52433 | 52433 |
寿 县 | 54066583 | 10397692 | 43078109 | 18639 | 74007 | 774 | 963 | 9770 | 1213059 | 20322 | 20322 |
霍邱县 | 50786001 | 9100801 | 41274513 | 25294 | 69839 | 371 | 846 | 13110 | 2472157 | 24267 | 24267 |
舒城县 | 40164185 | 6179962 | 33473945 | 21483 | 61794 | 411 | 623 | 12706 | 2388744 | 20678 | 20678 |
金寨县 | 27042793 | 4136465 | 22608187 | 11174 | 28310 | 185 | 366 | 6050 | 1018485 | 10597 | 10597 |
霍 山县 | 15486910 | 2440351 | 12700638 | 9316 | 15934 | 310 | 225 | 6230 | 1562511 | 13236 | 13236 |
文件下载