十、批发、零售贸易和餐饮业
- 10-1社会消费品零售总额
- 10—2分月社会消费品零售总额
- 10—3限额以上批发零售贸易、餐饮业基本情况
- 10—4限额以上批发零售贸易业商品购销存总额
- 10—5餐饮业销售情况
- 10—6限额以上批发零售贸易业基本情况
- 10—7限额以上批发零售贸易业商品销售类值
- 10—8限额以上批发零售贸易业商品销售、库存数量
- 10—9限额以上批发零售贸易企业财务状况
- 10—9续表一
- 10一9续表二
- 10—9续表三
- 10—9续表四
- 10—9续表五
- 10—10分县区限额以上批发零售贸易企业财务状况
10-1社会消费品零售总额 |
||
---|---|---|
(2002 年) | 单位:万元 |
指标名称 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 833242 | 102147 | 19028 | 2926 | 71413 | 110240 | 39492 | 58200 | 23284 | 36513 |
一、按销售地区分 | ||||||||||
市的零售额 | 151370 | 60976 | 53881 | 36513 | ||||||
县的零售额 | 256243 | 32797 | 47827 | 37799 | 42459 | 26775 | 18590 | |||
县以下的零售额 | 425626 | 41171 | 35147 | 70129 | 23586 | 7244l | 47033 | 31425 | 4694 | |
二、按行业分: | ||||||||||
批零贸易企业 | 446009 | 54098 | 51612 | 72113 | 62747 | 83907 | 43242 | 38204 | 11775 | 28309 |
餐饮业 | 87100 | 12632 | 8839 | 18980 | 12493 | 8482 | 18584 | 5452 | 163l | |
制造业 | 97564 | 9533 | 5297 | 25937 | 28099 | 3867 | 10991 | 1196 | 5340 | 8204 |
农业生产者 | 201420 | 25884 | 23280 | 35896 | 68074 | 13983 | 16674 | 13193 | 4436 | |
#农民对非农业居民 | 132159 | 21521 | 21588 | 21828 | 31319 | 10068 | 14751 | 10258 | 827 | |
其他 | 250 | 155 | 9 |
10—2分月社会消费品零售总额 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
指标名称 | 合计 | 一月 | 二月 | 三月 | 四 月 | 五月 | 六月 | 七 月 | 八月 | 九月 | 十 月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 833243 | 72188 | 67890 | 6818l | 68024 | 67713 | 64506 | 64867 | 66708 | 70254 | 72623 | 73787 | 76472 |
一、按销售地区分 | |||||||||||||
市的零售额 | 151370 | 13407 | 12453 | 13232 | 12041 | 12265 | 12056 | 12141 | 12346 | 12940 | 13035 | 12682 | 12773 |
县的零售额 | 256247 | 22766 | 19988 | 20241 | 19896 | 19326 | 19733 | 21162 | 20751 | 21380 | 21956 | 24217 | 24800 |
县以下的零售额 | 425626 | 36015 | 35449 | 34708 | 36087 | 36122 | 32717 | 31564 | 33611 | 25934 | 37632 | 36888 | 38899 |
二、按行业分 | |||||||||||||
批发贸易企业 | 446009 | 40053 | 37841 | 38161 | 36728 | 35815 | 33883 | 34471 | 34764 | 36825 | 37517 | 39144 | 40777 |
餐饮业 | 87lOO | 6743 | 5916 | 6298 | 6547 | 6837 | 6664 | 7042 | 7303 | 7694 | 8391 | 8594 | 9071 |
制造业 | 97564 | 7160 | 7363 | 7756 | 8381 | 8280 | 8358 | 8070 | 8756 | 8757 | 8744 | 8354 | 8368 |
农业生产者 | 201420 | 18187 | 16720 | 15816 | 16343 | 16751 | 15561 | 15284 | 15858 | 16978 | 17971 | 17695 | 18256 |
#农民对非农业居民 | 132159 | 11531 | 10556 | 9897 | 10520 | 10883 | 10030 | 10165 | 1084l | 11073 | 11156 | 12482 | 13025 |
其他 | 250 | 45 | 50 | 60 | 25 | 30 | 40 | ||||||
三、按县区分 | |||||||||||||
金安区 | 102147 | 8600 | 8320 | 8420 | 7560 | 8700 | 8010 | 8400 | 8400 | 8450 | 8660 | 8770 | 8957 |
裕安区 | 89028 | 8976 | 8019 | 6987 | 7082 | 7109 | 6328 | 6854 | 6861 | 7076 | 7750 | 8038 | 7948 |
寿县 | 152926 | 14625 | 12504 | 12818 | 12410 | 1142l | 10202 | 11094 | 1196l | 12485 | 13227 | 14634 | 15545 |
霍邱县 | 171413 | 14081 | 14353 | 14211 | 13590 | 12756 | 13602 | 13470 | 14120 | 15674 | 15988 | 14520 | 14927 |
舒城县 | 110240 | 8512 | 8767 | 8607 | 8951 | 9934 | 9137 | 8534 | 8392 | 8658 | 9749 | 10606 | 10393 |
金寨县 | 89492 | 6235 | 689l | 6985 | 7441 | 7756 | 7689 | 7583 | 7863 | 7989 | 7542 | 7183 | 8110 |
霍山县 | 58200 | 6047 | 4370 | 4219 | 5449 | 5111 | 4776 | 4413 | 4191 | 4654 | 4765 | 5039 | 5166 |
叶集试验区 | 23284 | 2202 | 2086 | 2016 | 1996 | 1943 | 1807 | 1725 | 1760 | 1781 | 1867 | 1937 | 2165 |
省市属 | 36513 | 2910 | 2580 | 3918 | 2645 | 2668 | 2955 | 2794 | 3160 | 3483 | 3080 | 3060 | 3261 |
10—3限额以上批发零售贸易、餐饮业基本情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
指标名称 | 法人企业 (个) |
产业活动单位 (个) |
从业人员 (人) |
---|---|---|---|
总 计 | 17 | 37 | 2923 |
一、批发业 | 11 | 16 | 1404 |
内资企业 | 11 | 16 | 1404 |
国有企业 | 8 | 12 | 1117 |
集体企业 | 1 | 1 | 166 |
有限责任公司 | l | 2 | 20 |
股份有限公司 | 1 | 1 | 101 |
二、零售业 | 6 | 2l | 1519 |
内资企业 | 6 | 21 | 1519 |
国有企业 | 3 | 12 | 234 |
集体企业 | 1 | 1 | 380 |
有限责任公司 | 1 | 1 | 69 |
股份有限公司 | 1 | 7 | 836 |
10—4限额以上批发零售贸易业商品购销存总额 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
指标名称 | 购进 总额 |
销售总额 | 年末 库存额 |
||
---|---|---|---|---|---|
合计 | 批发 | 零售 | |||
总 计 | 132893.9 | l 14384.2 | 86738.7 | 27645.5 | 18433.8 |
一、批发业 | 72238.3 | 91195.7 | 85448.7 | 5747.0 | 12629.0 |
其中:国有及国有控股 | 67482.7 | 84843.4 | 79191.0 | 5652.4 | 9066.2 |
(一)按登记注册类型分组 | |||||
内资企业 | 72238.3 | 91195.7 | 85448.7 | 5747.0 | 12629.0 |
国有企业 | 60731.0 | 81433.5 | 79022.9 | 2410.6 | 8878.6 |
集体企业 | 4391.8 | 5938.6 | 5938.6 | 3486.0 | |
有限责任公司 | 363.8 | 413.7 | 319.1 | 94.6 | 76.8 |
股份有限公司 | 6751.7 | 3409.9 | 168.1 | 3241.8 | 187.6 |
(二)按国民经济行业分组 | |||||
食品、饮料、烟草及家庭用品批发业 | 62249.0 | 84553.1 | 84319.3 | 233.8 | 11806.6 |
食品饮料烟草批发业 | 57857.2 | 78614.5 | 75630.7 | 233.8 | 8320.6 |
棉麻土畜产品批发业 | 4391.8 | 5938.6 | 5938.6 | 3486.0 | |
能源、材料和机械电子设备批发业 | 7115.5 | 3823.6 | 487.2 | 3336.4 | 264.4 |
能源批发业 | 7115.5 | 3823.6 | 487.2 | 3336.4 | 264.4 |
其他批发业 | 2873.8 | 2819.0 | 642.2 | 2176.8 | 558.0 |
图书报刊批发业 | 2627.2 | 2563.0 | 386.2 | 2176.8 | 520.2 |
二、零售业 | 60655.6 | 23188.5 | 1290.0 | 21898.5 | 5804.8 |
# 国有及国有控股 | 16551.0 | 16061.7 | 1290.0 | 14771.7 | 2978.5 |
(一)按登记注册类型分组 | |||||
国有企业 | 16551.0 | 16061.7 | 1290.0 | 14771.7 | 2978.5 |
集体企业 | 2674.8 | 2837.2 | 2837.2 | 820.5 | |
有限责任公司 | 299.4 | 400.1 | 400.1 | 75.9 | |
股份有限公司 | 41130.4 | 3889.5 | 3889.5 | 1929.9 | |
(二)按国民经济行业分组 | |||||
日用百货零售业 | 55212.6 | 17578.8 | 17578.8 | 4619.5 | |
其中:百货零售业 | 55212.6 | 17578.8 | 17578.8 | 4619.5 | |
图书报刊零售业 | 5443.o | 5609.7 | 4319.7 | 1185.3 | |
三、按县、区分组 | |||||
金安区 | 2848.o | 2969.0 | 2969.0 | 4518.2 | |
裕安区 | 363.8 | 413.7 | 319.1 | 94.6 | 76.8 |
寿县 | 12196.7 | 14184.2 | 13957.6 | 226.6 | 1663.3 |
霍邱县 | 22768.4 | 23195.8 | 17777.2 | 5418.6 | 4646.5 |
舒城县 | 1 5599.4 | 24946.5 | 19739.4 | 5207.1 | 1796.5 |
金寨县 | |||||
霍山县 | 3515.3 | 4400.8 | 4400.8 | 156.7 | |
叶集试验区 | |||||
省市属 | 75602.3 | 44274.2 | 27575.6 | 16698.6 | 5575.8 |
10—5餐饮业销售情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 币位:万元 |
指标名称 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、限额以上企业 | ||||||||||
二、限额以下企业 | ||||||||||
营业收入 | 87313.0 | 12632.0 | 8839.0 | 19121.0 | 12493.O | 8443.O | 18695.0 | 5452.0 | 1638.0 | |
#商品零售额 | 87061.0 | 12632.5 | 8839.0 | 18980.0 | 12493.0 | 8443.0 | 18584.O | 5452.0 | 1638.0 |
10—6限额以上批发零售贸易业基本情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:个、人 |
指标名称 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、法人企业总计 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
(一)批发业 | 11 | 1 | 1 | l | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
国有企业 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
集体企业 | 1 | 1 | ||||||||
有限责任公司 | 1 | 1 | ||||||||
股份有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
(二)零售业 | 6 | 3 | 3 | |||||||
国有企业 | 1 | 2 | ||||||||
集体企业 | 1 | 1 | ||||||||
有限责任公司 | 1 | 1 | ||||||||
股份有限公司 | 1 | 1 | ||||||||
二、产业活动单位 | 37 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 1 | 11 | ||
三、从业人数 | 2923 | 150 | 20 | 66 | 542 | 719 | 89 | 1337 |
10—7限额以上批发零售贸易业商品销售类值 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
指标名称 | 合 计 | 批 发 | 零 售 |
---|---|---|---|
总 计 | 111350 | 83706 | 27644 |
食品、饮料、烟酒类 | 79499 | 75341 | 41 57 |
服装、鞋帽、针、纺织品类 | 7450 | 7450 | |
化妆品类 | 608 | 608 | |
金银珠宝类 | 1372 | 1372 | |
日用品类 | 684 | 684 | |
五金、电料类 | 126 | 126 | |
体育、娱乐用品类 | 286 | 286 | |
书报、杂志类 | 8154 | 1677 | 6477 |
电子出版物及音像制品类 | 24 | 24 | |
家用电器和音像器材类 | 2932 | 2932 | |
中西药品类 | 33 | 33 | |
文化、办公用品类 | 169 | 169 | |
家具类 | |||
通讯器材类 | |||
煤炭及制品类 | |||
石油及制品类 | 3822 | 493 | 3329 |
棉麻类 | 5939 | 5939 | |
其他类 | 256 | 256 |
10—8限额以上批发零售贸易业商品销售、库存数量 |
||
---|---|---|
(2002 年) |
指标名称 | 计量 单位 |
合 计 | 批 发 | 零 售 | 年末库存 |
---|---|---|---|---|---|
粮食 | 吨 | 36326 | 36326 | 37403 | |
千元 | 276192 | 276192 | |||
食用植物油 | 吨 | ||||
千元 | |||||
食糖 | 吨 | ||||
元 | |||||
棉花 | 吨 | 6109 | 6109 | 2789 | |
千元 | 60618 | 60618 | |||
鞋 | 百双 | 1561 | 156l | 474 | |
千元 | 11067 | 11067 | |||
电视机 | 台 | 5508 | 5508 | 490 | |
千元 | 8196 | 81960 | |||
#彩电 | 台 | 820 | 820 | 230 | |
千元 | 1816 | 1816 | |||
组合音响 | 台 | 576 | 576 | 356 | |
千元 | 1112 | 1112 | |||
摄像机 | 台 | ||||
千元 | |||||
录像机 | 台 | ||||
千元 | |||||
影碟机 | 台 | 193 | 193 | 242 | |
千元 | 311 | 311 | |||
家用电冰箱 | 台 | 2773 | 2773 | 368 | |
千元 | 3311 | 3311 | |||
家用洗衣机 | 台 | 1522 | 1522 | 639 | |
千元 | 1372 | 1372 | |||
#全自动洗衣机 | 台 | 203 | 203 | 36 | |
千元 | 268 | 268 | |||
房间空调器 | 台 | 2947 | 2947 | 250 | |
千元 | 4367 | 4367 | |||
微波炉 | 台 | 1500 | 1500 | 224 | |
千元 | 918 | 918 | |||
微型计算机 | 台 | 80 | 80 | 70 | |
千元 | 10 | 10 | |||
普通电话机 | 台 | 891 | 891 | 451 | |
千元 | 120 | 120 | |||
移动电话机 | 部 | 543 | 543 | 198 | |
千元 | 191 | 191 | |||
煤炭 | 吨 | ||||
千元 | |||||
汽油 | 吨 | 5631 | 86 | 5545 | |
千元 | 18255 | 149 | 18001 | ||
柴油 | 吨 | 8421 | 427 | 7994 | |
千元 | 23235 | 1222 | 22013 |
10—9限额以上批发零售贸易企业财务状况 |
||
---|---|---|
(2002 年) | 单位:万元 |
项 目 | 法人 企业 (个) |
亏损 企业 (个) |
年末资产负债 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资 产小计 |
长期 投资 |
固定资产 小 计 |
固定资产 原 价 |
累计 折旧 |
|||
总 计 | 17 | 5 | 12344.5 | 57l.。O | 19080.0 | 20466.4 | 4176.0 |
一、批发企业 | 11 | 2 | 33809.3 | 279.5 | l3325.4 | 14551.5 | 3628.2 |
#国有及国有控股 | 9 | 1 | 14566.0 | 279.5 | 11357.4 | 11914.1 | 2958.8 |
(一)按登记注册类型分 | |||||||
国有企业 | 8 | 1 | 13918.5 | 279.5 | 10722.5 | 11279.2 | 2632.0 |
集体企业 | 1 | 8955.4 | 930.3 | 1263.2 | 332.9 | ||
有限责任公司 | 1 | 1 | 287.9 | 1037.7 | 1374.2 | 336.5 | |
股份有限公司 | 1 | 647.5 | 634.9 | 634.9 | 326.8 | ||
(二)按国民经济行业分 | |||||||
食品饮料烟草批发业 | 6 | 1 | 22037.2 | 62.8 | 10077.6 | 10411.3 | 2407.1 |
棉麻土畜产品批发业 | 1 | 8955.4 | 930.3 | 1263.2 | 332.9 | ||
能源批发业 | 2 | l | 935.4 | 1672.6 | 2009.1 | 663.3 | |
其他批发业 | 2 | 1881.3 | 216.7 | 644.9 | 867.9 | 224.9 | |
二、零售企业 | 6 | 3 | 8535.2 | 291.5 | 5754.6 | 5914.9 | 547.8 |
#国有及国有控股 | 3 | 3792.5 | 1516.2 | 1680.0 | 424.2 | ||
(一)按登记注册类型分 | |||||||
国有企业 | 3 | 3792.5 | 1516.2 | 1680.0 | 424.2 | ||
集体企业 | 1 | 1 | 1168.8 | 3729.1 | 3665.8 | 63.3 | |
有限责任公司 | 1 | 1 | 124.1 | 147.9 | 176.7 | 29.3 | |
股份有限公司 | 1 | 1 | 3449.8 | 291.5 | 361.4 | 392.4 | 31.0 |
(二)按国民经济行业分 | |||||||
口用百货零售业 | 4 | 3 | 7584.8 | 291.5 | 4426.0 | 4500.7 | 201.8 |
图书报刊零售业 | 2 | 950.4 | 1 328.6 | 1414.2 | 346.0 | ||
(三)按经营方式分 | |||||||
独立商店 | 5 | 2 | 7366.4 | 291.5 | 2025.5 | 2249.1 | 484.5 |
连锁分店 | 1 | 1 | 1168.8 | 3729.1 | 3665.8 | 63.3 | |
(四)按零售业态分 | |||||||
1.百货商店 | 4 | 3 | 7584.8 | 3291. | 4426.0 | 4500.7 | 201.8 |
2.专业(专卖)店 | 2 | 1 | 950.4 | 1328.6 | 1414.2 | 346.0 |
10—9续表一 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 年末资产负债 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
无形及 递延资产 小 计 |
资产 合计 |
流动负债 小 计 |
长期负债 小 计 |
负债 合计 |
所有者权 益合计 |
|
总 计 | 1202.7 | 65214.8 | 41110.7 | 8042.0 | 49404.8 | 15810.0 |
一、批发企业 | 827.6 | 49260.5 | 29022.3 | 6891.O | 36165.4 | 13095.1 |
国有及国有控股 | 799.9 | 37963.0 | 18544.3 | 6409.2 | 25171.0 | 12792.0 |
(一)按登记注册类型分 | ||||||
国有企业 | 799.9 | 36680.6 | 18104.8 | 6393.0 | 24497.8 | 12182.8 |
集体企业 | 9944.2 | 9251.9 | 87.2 | 9373.7 | 570.5 | |
有限责任公司 | 27.7 | 1353.3 | 1226.1 | 394.6 | 1620.7 | -267.4 |
股份有限公司 | 1282.4 | 439.5 | 16.2 | 673.2 | 609.2 | |
(二)按国民经济行业分 | ||||||
食品饮料烟草批发业 | 610.8 | 33748.5 | 16172.0 | 6382.0 | 22554.0 | 11194.5 |
棉麻土畜产品批发业 | 9944.2 | 9251.9 | 87.2 | 9373.7 | 570.5 | |
能源批发业 | 27.7 | 2635.7 | 1665.6 | 410.8 | 2293.9 | 341.8 |
其他批发业 | 189.1 | 2932.1 | 1932.8 | 11.0 | 1943.8 | 988.3 |
二、零售企业 | 375.1 | 15756.3 | 12088.4 | 1151.0 | 13239.4 | 2714.9 |
国有及国有控股 | 328.8 | 6635.4 | 4464.4 | 4464.4 | 2171.0 | |
(一)按登记注册类型分 | ||||||
国有企业 | 328.8 | 6635.4 | 4464.4 | 4464.4 | 2171.0 | |
集体企业 | 4897.9 | 2559.4 | 1116.2 | 3675.6 | 1222.3 | |
有限责任公司 | 46.3 | 318.3 | 237.6 | 34.8 | 272.4 | 45.9 |
股份有限公司 | 4102.7 | 4827.O | 4827.0 | -724.3 | ||
(二)按国民经济行业分 | ||||||
日用百货零售业 | 56.8 | 12359.1 | 10529.3 | 1151.0 | 11680.3 | 678.8 |
图书报刊零售业 | 318.? | 3595.2 | 1559.1 | 1559.1 | 2036.1 | |
(三)按经营方式分 | ||||||
独立商店 | 375.1 | 11056.4 | 9529.0 | 34.8 | 9563.8 | 1492.6 |
连锁分店 | 4897.5 | 2559.q | 1116.2 | 3675.6 | 1222.3 | |
(四)按零售业态分 | ||||||
1.百货商店 | 56.1 | 12359.1 | 10529.3 | 1151.0 | 11680.3 | 678.8 |
2.专业(专卖)店 | 318.: | 3595.: | 1559.1 | 1559.1 | 2036.1 |
10一9续表二 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 损 益 与 分配 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品销售 收 入 |
商品销售 收入净额 |
商品销售 成 本 |
经营 费用 |
商品销售 税金及 附加费 |
|
总 计 | 106911.3 | 103891.5 | 86464.8 | 4734.7 | 219.3 |
一、批发企业 | 86023.1 | 83871.3 | 70026.2 | 3438.5 | 172.8 |
#国有及国有控股 | 79482.6 | 77330.8 | 63965.6 | 3288.8 | 163.5 |
(一)按登记注册类型分 | |||||
国有企业 | 76231.5 | 74079.7 | 60962.9 | 3068.8 | 160.6 |
集体企业 | 6182.2 | 6182.2 | 5725.2 | 118.6 | 8.7 |
有限责任公司 | 358.3 | 358.3 | 335.4 | 31.1 | 0.6 |
股份有限公司 | 3251.1 | 3251.1 | 3002.7 | 220.0 | 2.9 |
(二)按国民经济行业分 | |||||
食品饮料烟草批发业 | 72948.7 | 71145.4 | 58640.4 | 2757.7 | 157.3 |
棉麻土畜产品批发业 | 6182.2 | 6182.2 | 5725.2 | 118.6 | 8.7 |
能源批发业 | 3609.4 | 3609.4 | 3338.1 | 251.1 | 3.5 |
其他批发业 | 3282.8 | 2934.3 | 2322.5 | 311.1 | 3.3 |
二、零售企业 | 20888.2 | 20020.2 | 16438.6 | 1296.2 | 46.5 |
#国有及国有控股 | 14439.9 | 13693.2 | 10928.1 | 687.0 | 31.3 |
(一)按登记注册类型分 | |||||
国有企业 | 14439.9 | 13693.2 | 10928.1 | 687.0 | 31.3 |
集体企业 | 2837.2 | 2721.3 | 2325.3 | 174.1 | 8.2 |
有限责任公司 | 400.1 | 394.7 | 318.5 | 43.1 | 0.3 |
股份有限公司 | 3211.0 | 3211.0 | 2866.7 | 391.7 | 6.7 |
(二)按国民经济行业分 | |||||
日用百货零售业 | 15278.5 | 15157.2 | 12888.3 | 844.6 | 32.9 |
图书报刊零售业 | 5609.7 | 4863.0 | 3550.3 | 451.6 | 13.6 |
(三)按经营方式分 | |||||
独立商店 | 18051.0 | 17298.9 | 14113.3 | 1122.1 | 38.3 |
连锁分店 | 2837.2 | 2721.3 | 2325.3 | 174.1 | 8.2 |
(四)按零售业态分 | |||||
1.百货商店 | 15278.5 | 15157.2 | 12888.3 | 844.6 | 32.9 |
2.专业(专卖)店 | 5609.7 | 4863.0 | 3550.3 | 451.6 | 13.6 |
10—9续表三 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 损益与分配 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品销 售利润 |
代购代 销收入 |
主营业务 利 润 |
其他业务 利 润 |
管理 费用 |
|
总 计 | 12472.7 | 12472.7 | 70.8 | 7100.8 | |
一、批发企业 | 10233.8 | 10233.8 | 1.9 | 4840.2 | |
#国有及国有控股 | 9912.9 | 9912.9 | 1.9 | 1160.4 | |
(一)按登记注册类型分 | |||||
国有企业 | 9887.4 | 9887.4 | 1.9 | 4439.3 | |
集体企业 | 329.7 | 329.7 | 299.2 | ||
有限责任公司 | -8.8 | - 8.8 | 80.6 | ||
股份有限公司 | 25.5 | 25.5 | 21.1 | ||
(二)按国民经济行业分 | |||||
食品饮料烟草批发业 | 9590.0 | 9590.9 | 5.1 | 4213.5 | |
棉麻土畜产品批发业 | 329.7 | 329.7 | 299.2 | ||
能源批发业 | 16.7 | 16.7 | 101.7 | ||
其它批发业 | 297.4 | 297.4 | 225.8 | ||
二、零售企业 | 2238.9 | 2238.9 | 68.9 | 2260.6 | |
#国有及国有控股 | 2046.8 | 2046.8 | 56.6 | 1870.3 | |
(一)按登记注册类型分 | |||||
国有企业 | 2046.8 | 2046.8 | 56.6 | 1870.3 | |
集体企业 | 213.7 | 213.7 | 248.4 | ||
有限责任公司 | 32.5 | 32.5 | 55.1 | ||
股份有限公司 | - 54.1 | - 54.1 | 12.3 | 86.8 | |
(二)按国民经济行业分 | |||||
日用百货零售业 | 1391.4 | 1391.4 | 23.9 | 1506.9 | |
图书报刊零售业 | 847.5 | 847.5 | 45.0 | 753.7 | |
(三)按经营方式分 | |||||
独立商店 | 2025.2 | 2025.2 | 68. 9 | 2012.2 | |
连锁分店 | 21 3.7 | 213.7 | 248.4 | ||
(四)按零售业态分 | |||||
1.百货商店 | 1391. 4 | 1391.4 | 23.9 | 1506.9 | |
2.专业(专卖)店 | 847.5 | 847.5 | 45.0 | 753.7 |
10—9续表四 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 损益与分配 | |||
---|---|---|---|---|
财务费用 | 营业利润 | 补贴收入 | 利润总额 | |
总 计 | 496.6 | 5170.8 | 665.6 | 4937.4 |
一、批发企业 | 348.6 | 5047.8 | 647.7 | 5015.7 |
#国有及国有控股 | 24.9 | 5166.8 | 603.8 | 5178.6 |
(一)按登记注册类型分 | ||||
国有企业 | 288.O | 5162.2 | 603.8 | 5173.8 |
集体企业 | 14.5 | 16.0 | 16.0 | |
有限责任公司 | 45.6 | - 135.0 | 43.9 | -178.9 |
股份有限公司 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | |
(二)按国民经济行业分 | ||||
食品饮料烟草批发业 | 278.2 | 5103.6 | 603.8 | 5103.5 |
棉麻土畜产品批发业 | 14.5 | 16.O | 16.0 | |
能源批发业 | 46.1 | - 130.4 | 43.9 | -174.1 |
其他批发业 | 9.8 | 58.6 | 70.3 | |
二、零售企业 | 148.O | 123.0 | 17.9 | -78.3 |
#国有及国有控股 | 48.5 | 184.6 | 6.7 | 169.7 |
(一)按登记注册类型分 | ||||
国有企业 | 48.5 | 184.6 | 6.7 | 169.7 |
集体企业 | 84.1 | 98.8 | 11.2 | -87.6 |
有限责任公司 | 7.4 | - 23.8 | -23.8 | |
股份有限公司 | 8.O | - 136.6 | -136.6 | |
(二)按国民经济行业分 | ||||
日用百货零售业 | 152.4 | 20.2 | 11.2 | -215.3 |
图书报刊零售业 | - 4.4 | 143.2 | 6.7 | 137.0 |
(三)按经营方式分 | ||||
独立商店 | 63.9 | 24.2 | 6.7 | 9.3 |
连锁分店 | 84.1 | 98.8 | 11.2 | -87.6 |
(四)按零售业态分 | ||||
1.百货商店 | 152.4 | - 20.2 | 11.2 | -215.3 |
2.专业(专卖)店 | - 4.4 | 143.2 | 6.7 | 137.0 |
10—9续表五 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 工资福利及增值税 | ||||
---|---|---|---|---|---|
本年应付 工资总额 |
本年应付 福利赞 总 额 |
本年应交 增值税额 |
本年进项 增值税额 |
本年销项 税 额 |
|
总 计 | 2152.O | 271.9 | 31136.9 | 10726.5 | 14799.6 |
一、批发企业 | 1344.2 | 164.3 | 2438.4 | 8[72.1 | 11628.7 |
并国有及国有控股 | 1085.9 | 154.9 | 2408.4 | 7891.6 | 11345.0 |
(一)按登记注册类型分 | |||||
国有企业 | 1027.0 | 152.4 | 2362.4 | 7563.6 | 10790.8 |
集体企业 | 239.4 | 9.4 | 264.0 | 237.2 | |
有限责任公司 | 18.9 | 30.0 | 16.5 | 46.5 | |
股份有限公司 | 58.9 | 2.5 | 46.0 | 58.0 | 554.2 |
(二)按国民经济行业分 | |||||
食品饮料烟草批发业 | 841.0 | 142.5 | 2295.7 | 2607.6 | 10501.1 |
棉麻土畜产品批发业 | 239.4 | 9.4 | 264.0 | 237.2 | |
能源批发业 | 77.8 | 2.5 | 76.0 | 74.5 | 600.7 |
其他批发业 | 186.0 | 9.9 | 66.7 | 226.0 | 289.7 |
二、零售企业 | 807.8 | 107.6 | 598.5 | 2554.4 | 3170.9 |
并国有及国有控股 | 376.7 | 51.6 | 516.3 | 1621.1 | 2155.4 |
(一)按登记注册类型分 | |||||
国有企业 | 376.7 | 51.6 | 516.3 | 1621.1 | 2155.4 |
集体企业 | 174.0 | 32.0 | 31.5 | 434.3 | 465.8 |
有限责任公司 | 45.5 | 2.3 | 3.8 | 3.8 | |
股份有限公司 | 211.6 | 21.7 | 46.9 | 499.0 | 545.9 |
(二)按国民经济行业分 | |||||
1:1用百货零售业 | 603.7 | 80.2 | 470.7 | 2047.1 | 2535.8 |
图书报刊零售业 | 204.1 | 27.4 | -127.8 | 507.3 | 635.1 |
(三)按经营方式分 | |||||
独立商店 | 633.8 | 75.6 | 567.0 | 2120.1 | 2705.1 |
连锁分店 | 174.0 | 32.0 | 31.5 | 434.3 | 465.8 |
(四)按零售业态分 | |||||
1.百货商店 | 603.7 | 80.2 | 470.7 | 2047.1 | 2535.8 |
2.专业(专卖)店 | 204.1 | 27.4 | 127,8 | 507.3 | 635.1 |
10—10分县区限额以上批发零售贸易企业财务状况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
指标名称 | 总计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集试验区 | 省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人企业(个) | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
亏损企业(个) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
流动资产小计 | 42344.5 | 9402.0 | 287.9 | 2902.4 | 12989.5 | 3822.1 | 1600.5 | 11340.1 | ||
长期投资 | 571.0 | 4.4 | 44.0 | 3.0 | 2.5 | 517.1 | ||||
固定资产小计 | 19080.0 | 547.0 | 1037.7 | 1613.3 | 5215.9 | 5733.9 | 517.3 | 4414.9 | ||
固定资产原价 | 20466.4 | 787.0 | 1374.2 | 2212.8 | 6225.1 | 5994.9 | 761.8 | 3110.6 | ||
累计折旧 | 4176.0 | 240.0 | 336.5 | 599.5 | 1365.7 | 536.4 | 244.5 | 853.4 | ||
