十二、教育、科技、文化
- 12—1各级各类学校基本情况
- 12—2基础教育普及情况
- 12—3教育经费拨款与财政收支比较
- 12—4预算内学生人均教育事业费
- 12—5预算内学生人均公用经费
- 12—6大中型工业企业科技人员情况
- 12—7大中型工业企业科技活动经费支出情况
- 12—8大中型工业企业技术改造及引进吸收情况
- 12—9大中型工业企业科技项目情况
- 12—10文化事业机构人数
- 12—1l广播电视事业基本情况
12—1各级各类学校基本情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:人 |
学校类别 | 学校数 (所) |
教职 | 在校 学生数 |
招生数 | 毕业生数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工数 | 专任教师 | |||||
一、普通教育合计 | 3608 | 54567 | 48799 | 1192756 | 339028 | 317068 |
1.高等教育 | 1112 | 697 | 10778 | 4141 | 3876 | |
皖西学院 | 1 | 830 | 522 | 8970 | 3625 | 2158 |
六安职业技术学院 | 1 | 282 | 175 | 1808 | 516 | 1718 |
2.中等专业学校 | 4 | 529 | 286 | 7227 | 2358 | 3608 |
中等技术学校 | 336 | 167 | 5095 | 1676 | 3098 | |
中等师范学校 | 193 | 119 | 2132 | 682 | 510 | |
3.普通中学 | 344 | 19046 | 15907 | 387914 | 135845 | 107401 |
高中 | 62 | 3772 | 81501 | 33621 | 17231 | |
初中 | 282 | 12135 | 306413 | 102224 | 90170 | |
4.职业中学 | 101 | 4180 | 3647 | 98947 | 34871 | 30252 |
高中 | 20 | 708 | 22823 | 12707 | 5844 | |
初中 | 81 | 2939 | 76124 | 22164 | 24408 | |
5.技工学校 | 8 | 209 | 162 | 1085 | 591 | 464 |
6.小学 | 2819 | 27997 | 26995 | 615588 | 103293 | 122658 |
7.幼儿园 | 323 | 1385 | 1019 | 69472 | 57696 | 48604 |
8.特殊教育学校 | 109 | 86 | 1871 | 233 | 205 | |
二、成人教育合计 | 2357 | 579 | 291 | 182870 | 177516 | 1887 |
1.电大六安分校 | 1 | 25 | 16 | 2684 | 741 | 45 |
2.成人中等专业学校 | 10 | 219 | 111 | 1438 | 486 | 63 |
#教师进修学校 | 41 | 130 | 50 | 4 | ||
3.成人中小学校 | 789 | 76 | 1364d | 13348 | 1622 | |
成人初等学校 | 781 | 76 | 13601 | 1330 | 16418 | |
#扫盲班 | 739 | 63 | 11756 | 1221 | 15318 | |
4.成人技术培训学校 | 1557 | 259 | 139 | 165104 | 16294 | 1557 |
12—2基础教育普及情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:人 |
县区名称 | 学龄儿童入学率 | 小学毕业生升学率 | 初中毕业生升学率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
已人学的 学龄人数 |
入学率 (%) |
小学毕业生 总 数 |
升学率 (%) |
初级中等 学校毕业 生总数 |
升学率 (%) |
|
总 计 | 547492 | 98.30 | 122658 | 101.4l | 114578 | 42.30 |
金 安 区 | 64335 | 99.13 | 16917 | 103.66 | 13205 | 61.63 |
裕 安 区 | 79922 | 99.34 | 20023 | 100.78 | 15217 | 40.84 |
寿 县 | 105480 | 97.09 | 29090 | 100.74 | 24838 | 30.23 |
霍 邱 县 | 120382 | 99.72 | 14016 | 99.89 | 27231 | 27.18 |
舒 城 县 | 81880 | 99.74 | 19885 | 101.42 | 14977 | 51.45 |
金 寨 县 | 53661 | 95.84 | 12704 | 103.13 | 10299 | 60.01 |
霍 山 县 | 29238 | 93.64 | 8045 | 100.58 | 5977 | 74.52 |
叶集试验区 | 12594 | 97.49 | 1978 | 101.37 | 2834 | 30.56 |
12—3教育经费拨款与财政收支比较 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
县区名称 | 预算内教育拨款与财政经常性收入增长比(%) | 预算内教育支出占贝才政支出比重(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
2002年预算内 教育拨款比上年 增长(%) |
2002年财政 经常性收 入比上年 增长f%) |
增幅桐差 百分点(%) |
2001年 | 2002年 | |
总 计 | 25.77 | 10.39 | 15.38 | 32.06 | 36.99 |
金 安 区 | 25.32 | 3.04 | 22.28 | 26.64 | 30.04 |
裕 安 区 | 34.6 | 32.78 | 1.82 | 34.55 | 41.03 |
寿 县 | 37.78 | 1.82 | 35.96 | 36.49 | 44.OO |
霍 邱 县 | 21.23 | 22.27 | - 1.03 | 40.79 | 44.77 |
舒 城 县 | 33.28 | 33.28 | 35.15 | 42.52 | |
金 寨 县 | 37.19 | 5.73 | 31.46 | 29.91 | 38.37 |
霍 山 县 | 10.49 | 1 5.49 | - 5.00 | 43.25 | 44.32 |
叶集试验区 | 33.9 | 49.61 | - 15.71 | 31.34 | 34.93 |
省 市 属 | - 29.12 | 14.44 | - 43.56 | 8.67 | 9.05 |
12—4预算内学生人均教育事业费 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:元/生、年 |
单位 | 普通高中 | 普通初中 | 职业中学 | 小 学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001证 | 2002正 | 增长% | 2001正 | 2002正 | 增长% | 2001正 | 2002正 | 增长% | 2001正 | 2002钲 | 增长% | |
总 计 | 662.19 | 769.65 | 16.23 | 384.16 | 460.22 | 19.8 | 406.63 | 493.83 | 21.45 | 372.09 | 501.13 | 34.68 |
金 安 区 | 532.68 | 580.27 | 8.93 | 320.96 | 351.2 | 9.42 | 452.88 | 538.6l | 18.93 | 309.53 | 413.5 | 33.59 |
裕 安 区 | 472.99 | 581.35 | 22.91 | 346.51 | 387.88 | 11.94 | 700.84 | 452.18 | -35.48 | 334.92 | 440.49 | 31.52 |
寿 县 | 604.88 | 872.43 | 44.23 | 323.44 | 405.49 | 25.37 | 377.8 | 435.43 | 15.25 | 273.73 | 397.32 | 45.15 |
霍 邱 县 | 706.68 | 657.46 | - 6.96 | 397.6 | 398.27 | 0.17 | 361.87 | 472.93 | 30.69 | 349.05 | 448.64 | 28.53 |
舒 城 县 | 644.73 | 746.17 | 15.73 | 420.16 | 577.47 | 37.44 | 453.83 | 635.68 | 40.07 | 409.8 | 562.09 | 37.16 |
金 寨 县 | 557.57 | 902.91 | 61.94 | 408.02 | 454.42 | 11.37 | 416.15 | 509.55 | 22.44 | 483.34 | 638.58 | 32.12 |
霍 山 县 | 1056.54 | 1144.8 | 8.35 | 720.1 5 | 953.54 | 32.4l | 940.97 | 860.4 | - 8.56 | 820.78 | 1051.7 | 28.13 |
市 直 | 825.8 | 636.19 | - 22.96 | 550.53 | - 100 | 519.23 | 557.69 | 7.4l | ||||
叶集实验区 | 571.28 | 951.97 | 66.64 | 316.35 | 660.32 | 108.73 | 288.86 | 625 | 116.37 | 317.89 | 438.58 | 37.97 |
衙笛内新畜曳、10韩全右由血 省桌kHh右羊专币咨全. |
12—5预算内学生人均公用经费 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:元/生、年 |
单位 | 普通高中 | 普通初中 | 职业中学 | 小 学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年 | 2002正 | 增长% | 2001年 | 2002正 | 增长% | 2001年 | 2002年 | 增长% | 2001矩 | 2002正 | 增长% | |
总 计 | 16.05 | 24.93 | 55.33 | 9.59 | 27.07 | 182.34 | 16.62 | 26.3 | 58.24 | 7.5 | 29.63 | 295.34 |
金 安 区 | 1.19 | 18.83 | 1.84 | 3.01 | 63.2 | |||||||
裕 安 区 | 7.57 | 7.5 | ||||||||||
寿 县 | 0.19 | - 100 | ||||||||||
霍 邱 县 | 62.97 | 47.63 | - 24.36 | 26.37 | 20.61 | - 21.84 | 21.76 | 24.75 | 13.71 | 15.44 | 64.2 | 315.91 |
舒 城 县 | 19.71 | 74.74 | 278.64 | 13.62 | 77.58 | 469.53 | 25.93 | 101.15 | 290.15 | 9.5 | 38.14 | 301.27 |
金 寨 县 | 2.5 | 11.84 | 372.52 | 20.68 | 36.37 | 75.86 | 20.41 | 41.17 | 101.69 | 22.42 | 48.8 | 117.71 |
霍 山 县 | 31.26 | 16.93 | - 45.84 | 8.55 | 62.15 | 627.28 | 88.97 | 13.01 | - 85.37 | 7.3 | 26.83 | 267.58 |
市 直 | 192.64 | 43.18 | ||||||||||
叶集实验区 | 92.97 | 165.29 |
12—6大中型工业企业科技人员情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:人 |
项 目 | 从事科技 活动人员 |
其中: | |||
---|---|---|---|---|---|
高中级 职称人员 |
无高中级 职称大学 本科及以上 |
全时人员 | 非全时 人员 |
||
总 计 | 985 | 327 | 352 | 397 | 588 |
一、按注册类型分组 | |||||
国有企业 | 433 | 91 | 271 | 89 | 344 |
股份有限公司 | 299 | 174 | 42 | 196 | 103 |
私营有限公司 | 80 | 10 | 24 | 5 | 75 |
其他企业 | 173 | 52 | 15 | 107 | 66 |
二、按企业规模分组 | |||||
大型 | 381 | 183 | 64 | 206 | 175 |
大二型 | 381 | 183 | 64 | 206 | 175 |
中 型 | 604 | 144 | 288 | 191 | 413 |
中一型 | 73 | 49 | 6 | 24 | 49 |
中二型 | 531 | 95 | 282 | 167 | 364 |
三、按工业行业大类分组 | |||||
食品加工业 | |||||
饮料制造业 | 166 | 45 | 33 | 111 | 55 |
医药制造业 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 |
造纸及纸制品业 | |||||
塑料制品业 | |||||
非金属矿物制品业 | 20 | 12 | 3 | 12 | 8 |
普通机械制造业 | 102 | 26 | 20 | 18 | 84 |
专用设备制造业 | 124 | 117 | 7 | 84 | 40 |
交通运输设备制造业 | 396 | 64 | 272 | 92 | 304 |
电气机械及器材制造业 | 88 | 6 | 12 | 50 | 38 |
电子及通信设备制造业 | 47 | 20 | 3 | 29 | 18 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | |||||
电力蒸气热水的生产和供应业 | 35 | 35 | 35 |
12—7大中型工业企业科技活动经费支出情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
项 目 | 本年经费支出总额 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 其中: | 劳务费 | 原材 料费 |
非基建项 目购买和 自制设备 |
其他 | |
新产品 开发经费 |
||||||
总 计 | 5454 | 1704 | 996 | 808 | 2985 | 229 |
一、按注册类型分组 | ||||||
国有企业 | 666 | 192 | 370 | 138 | 91 | 67 |
股份有限公司 | 992 | 624 | 272 | 262 | 68 | 146 |
私营有限公司 | 578 | 578 | 155 | 316 | 99 | 7 |
其他企业 | 3218 | 310 | 199 | 92 | 2727 | 9 |
二、按企业规模分组 | ||||||
大型 | 1488 | 1301 | 436 | 646 | 191 | 154 |
大二型 | 1488 | 1301 | 436 | 646 | 191 | 154 |
中型 | 3966 | 403 | 560 | 162 | 2794 | 75 |
中一型 | 207 | 48 | 108 | 67 | ||
中二型 | 3759 | 355 | 452 | 95 | 2792 | 75 |
三、按工业行业大类分组 | ||||||
食品加工业 | ||||||
饮料制造业 | 549 | 499 | 145 | 182 | 68 | 103 |
医药制造业 | 172 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
造纸及纸制品业 | ||||||
塑料制品业 | ||||||
非金属矿物制品业 | 55 | 25 | 16 | 8 | 1 | |
普通机械制造业 | 577 | 555 | 178 | 307 | 83 | 9 |
专用设备制造业 | 240 | 114 | 119 | 79 | 43 | |
交通运输设备制造业 | 3490 | 279 | 358 | 86 | 2791 | 73 |
电气机械及器材制造业 | 84 | 84 | 55 | 11 | 18 | |
电子及通信设备制造业 | 158 | 138 | 40 | 82 | 24 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | ||||||
电力蒸气热水的生产和供应业 | 129 | 78 | 51 |
12—8大中型工业企业技术改造及引进吸收情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:万元 |
项 目 | 技木改造 经费支出 |
投木引进 经费支出 |
消化吸收 经费支出 |
购买国内 技术支出 |
|
---|---|---|---|---|---|
引进技术 资料及 关键设备 |
|||||
总 计 | 297l | 1589 | 1567 | 116 | |
一、按注册类型分组 | |||||
国有企业 | 62 | ||||
股份有限公司 | 2248 | 32 | 10 | 5 | |
私营有限公司 | 300 | 865 | 865 | 5 | |
其他企业 | 361 | 692 | 692 | ||
二、按企业规模分组 | |||||
大型 | 2533 | 867 | 865 | 5 | |
大二型 | 2533 | 867 | 865 | 5 | |
中 型 | 437 | 722 | 702 | 111 | |
中一型 | 15 | 30 | 10 | 5 | |
中二型 | 422 | 692 | 692 | 106 | |
三、按工业行业大类分组 | |||||
食品加工业 | |||||
饮料制造业 | |||||
医药制造业 | |||||
造纸及纸制品业 | |||||
塑料制品业 | |||||
非金属矿物制品业 | 15 | 30 | 10 | 5 | |
普通机械制造业 | 300 | 865 | 865 | ||
专用设备制造业 | 2233 | 2 | |||
交通运输设备制造业 | 403 | 692 | 692 | 106 | |
电气机械及器材制造业 | 20 | ||||
电子及通信设备制造业 | |||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | |||||
电力蒸气热水的生产和供应业 | |||||
12—9大中型工业企业科技项目情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
项 目 | 项目 合计 (项) |
其中: | 项 目 人员 合计 (人) |
项目经费 支出总额 (万元) |
|
---|---|---|---|---|---|
研究与 发展项目 |
新产品 开发项目 |
||||
总 计 | 60 | 19 | 48 | 801 | 4910 |
一、按注册类型分组 | l | ||||
国有企业 | 17 | 13 | 11 | 428 | 658 |
股份有限公司 | 29 | 6 | 23 | 196 | 666 |
私营有限公司 | 4 | 4 | 80 | 579 | |
其他企业 | 10 | 10 | 97 | 3007 | |
二、按企业规模分组 | |||||
大型 | 27 | 6 | 2l | 276 | 1343 |
大二型 | 27 | 6 | 21 | 276 | 1343 |
中 型 | 33 | 13 | 27 | 525 | 3567 |
中一型 | 8 | 6 | 2 | 69 | 177 |
中二型 | 25 | 7 | 25 | 456 | 3390 |
三、按工业行业大类分组 | |||||
食品加工业 | |||||
饮料制造业 | 10 | 10 | 91 | 499 | |
医药制造业 | 9 | 9 | 7 | 10 | |
造纸及纸制品业 | |||||
塑料制品业 | |||||
非金属矿物制品业 | 1 | 1 | 16 | 25 | |
普通机械制造业 | 5 | 5 | 102 | 576 | |
专用设备制造业 | 10 | 6 | 4 | 100 | 156 |
交通运输设备制造业 | 8 | 7 | 8 | 396 | 3307 |
电气机械及器材制造业 | 5 | 5 | 18 | 69 | |
电子及通信设备制造业 | 6 | 6 | 36 | 139 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | |||||
电力蒸气热水的生产和供应业 | 6 | 35 | 129 |
12—10文化事业机构人数 |
||
---|---|---|
2002年 | ||
机构:个 | ||
单位: | ||
人数:人 |
合计 | 国有经济 | 集体经济 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
机构数 | 人数 | 机构数 | 人数 | 机构数 | 人数 |
|
一、艺术事业 | 17 | 460 | 8 | 266 | 9 | 194 |
l、艺术表演团体 | 8 | 323 | 2 | 140 | 6 | 183 |
戏曲剧团 | 8 | 323 | 2 | 140 | 6 | 183 |
#京剧 | 1 | 27 | 1 | 27 | ||
2、艺术表演场所 | 9 | 137 | 6 | 126 | 3 | 11 |
二、图书馆 | 6 | 76 | ||||
三、群众文化业 | 207 | 44l | 193 | 427 | 14 | 14 |
l、文化馆 | 7 | 104 | 7 | 104 | ||
2、文化站 | 200 | 337 | 186 | 323 | 14 | 14 |
四、其他文化产业 | 6 | 22 | 6 | 22 | ||
五、文物事业 | 10 | 125 | lO | 125 | ||
l、文物管理所 | 7 | 65 | 7 | 65 | ||
2、博物馆 | 2 | 48 | 2 | 48 | ||
3、文物商店 | 1 | 12 | 1 | 12 |
12—1l广播电视事业基本情况 |
||
---|---|---|
(2002) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
广播电台 | 座 | 7 | 电视台 | 座 | 6 |
广播电台平均每日播音时间 | 时:分 | 28:50 | 电视台平均每日播出时间 | 时:分 | 36:25 |
中短波广播发射台和转播台 | 座 | 1 | 有线电视台 | 座 | 6 |
调频发射台和转播台 | 座 | 19 | 电视发射台和转播台 | 座 | 23 |
微波站 | 座 | 15 | 卫星收转站 | 座 | 832 |
微波线路 | 公里 | 437 | 电视人口覆盖率 | % | 93.01 |
广播人口覆盖率 | % | 96:32 |
文件下载