十三、卫生、计划生育、体育、民政、环保
- 13—1卫生机构、床位和人员数
- 13—2计划生育基本情况
- 13—3各类学校《国家体育锻炼标准》达标情况
- 13—4国内婚姻登记情况
- 13—5优抚对象人员情况
- 13—6享受救济与扶贫情况
- 13—7城乡居民最低生活保障情况
- 13—8环保基本情况
13—1卫生机构、床位和人员数 |
||
---|---|---|
(2002年末) |
指标名称 | 机构数 (个) |
编制 床位数 (张) |
卫生技 术人员 (人) |
其中: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执业医师 | 执业助理 西医师 |
注册护师 | 药剂人员 | ||||
总 计 | 249 | 9568 | 10590 | 3517 | 1217 | 2319 | 801 |
一、医院合计 | 26 | 4447 | 4242 | 1608 | 239 | 1621 | 349 |
#县及县以上 | 26 | 4447 | 4242 | 1608 | 239 | 1621 | 349 |
综合医院 | 19 | 3346 | 3261 | 1214 | 163 | 1278 | 259 |
中医医院 | 6 | 931 | 858 | 340 | 66 | 295 | 86 |
精神病院 | 1 | 170 | 123 | 54 | 10 | 48 | 4 |
二、卫生院 | 195 | 4862 | 548l | 1553 | 894 | 669 | 434 |
三、门诊部 | 1 | lO | 10 | 2 | 1 | ||
四、专科防治所站 | 1 | 20 | 2 | 6 | 1 | ||
五、疾病预防控制中心 | 9 | 394 | 203 | 43 | 10 | ||
六、妇幼保健机构 | 10 | 241 | 382 | 132 | 31 | 89 | 18 |
七、采血供应站 | 1 | 14 | 1 | ||||
八、卫生监督检验所 | 1 | 46 | 16 | 3 | |||
九、其他卫生机构 | 5 | 6 | 1 | 1 |
13—2计划生育基本情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
县区名称 | 人口出生 率(‰) |
出生一孩 率(%) |
出生二孩 率(%) |
出生多孩 率(%) |
政策符合 率(%) |
计划生育 率(%) |
已婚育龄 妇女(人) |
已节育 妇女(人) |
节育率 (%) |
本期第四项手术(例) | 其中: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结扎 | 上环 | |||||||||||
全 市 | 9.30 | 68.71 | 30.95 | 0.34 | 95.07 | 97.20 | 332419 | 1220026 | 91.56 | 69674 | 17449 | 46317 |
金安区 | 8.21 | 69.04 | 30.70 | 0.26 | 92.06 | 96.75 | 171767 | 142040 | 82.69 | 7541 | 1990 | 4590 |
裕安区 | 9.30 | 64.91 | 34.61 | 0.49 | 97.52 | 95.02 | 181660 | 170195 | 93.69 | 9715 | 2629 | 5946 |
寿 县 | 9.28 | 70.83 | 28.40 | 0.77 | 95.92 | 95.94 | 240543 | 223998 | 93.12 | 13039 | 3028 | 8933 |
霍邱县 | 9.97 | 67.86 | 31.94 | 0.20 | 90.65 | 98.20 | 291962 | 272936 | 93.48 | 15147 | 4191 | 10122 |
舒城县 | 9.14 | 72.41 | 27.51 | 0.08 | 98.98 | 99.40 | 204518 | 188082 | 91.96 | 10231 | 2306 | 7400 |
金寨县 | 9.85 | 67.46 | 32.34 | 0.21 | 94.32 | 96.88 | 130355 | 119720 | 91.84 | 7877 | 1883 | 5091 |
霍山县 | 8.74 | 68.25 | 31.47 | 0.28 | 97.06 | 98.34 | 80100 | 73681 | 91.99 | 4572 | 948 | 3096 |
叶集试验区 | 9.27 | 64.21 | 35.58 | 0.21 | 95.60 | 97.66 | 30387 | 28343 | 93.27 | 1760 | 459 | 1081 |
13—3各类学校《国家体育锻炼标准》达标情况 |
||
---|---|---|
(2002) |
单位 | 合 计 | 小学 | 中学 | 中专中技 | |
---|---|---|---|---|---|
应参加达标学校数 | 所 | 3590 | 3119 | 470 | 1 |
应参加达标活动学生数 | 人 | 1083414 | 648989 | 433307 | 1118 |
达标学生数 | 人 | 950205 | 567615 | 381595 | 995 |
13—4国内婚姻登记情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
县区名称 | 准予登记 结婚(对) |
其中: | 准予登记 离婚(对) |
|
---|---|---|---|---|
初婚(人) | 再婚(人) | |||
总 计 | 52807 | 103166 | 2448 | 971 |
金 安 区 | 4551 | 8727 | 375 | 203 |
裕 安 区 | 7122 | 13922 | 322 | 360 |
寿 县 | 8333 | 16375 | 291 | 1288 |
霍 邱 县 | 15841 | 31474 | 208 | 19 |
舒 城 县 | 9675 | 18521 | 829 | 14 |
金 寨 县 | 4490 | 8738 | 242 | 78 |
霍 山 县 | 2795 | 5409 | 181 | 38 |
13—5优抚对象人员情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:人 |
单位 | 合计人数 (户) |
其中: | 优抚对象中孤老人数 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重点 保障 对象数 |
其中: | 重点保障对象数 | 一般优抚对象 | |||||||||||||||||||||
城镇 | 农村 | "三红“ | 其中: | ”三属“ | 其中: | 复员 军人 |
其中: | 伤残 人员 |
其中: | 病退 军人 |
||||||||||||||
退红 | 红失 | 烈属 | 牺牲 | 病故 | 抗日 | 解放 | 中华人民共和国成立后 |
在职 | 在乡 | 小计 | 军属 | 退伍 军人 |
||||||||||||
总 计 | 237040 | 17755 | 3017 | 44738 | 14901 | 24 | 4877 | 5814 | 4827 | 435 | 552 | 3586 | 157 | 3937 | 8017 | 3001 | 1320 | 1681 | 21928 | 189285 | 63795 | 125490 | ||
金安区 | 22492 | 5537 | 463 | 5074 | 621 | 1 | 620 | 844 | 789 | 31 | 24 | 273 | 5 | 252 | 1160 | 470 | 323 | 1147 | 2185 | 116955 | 1425 | 15530 | ||
裕安区 | 36075 | 6991 | 381 | 6610 | 816 | 7 | 809 | 1208 | 1100 | 62 | 46 | 582 | 47 | 617 | 709 | 302 | 112 | 1190 | 3292 | 29084 | 2238 | 26846 | ||
寿 县 | 43138 | 6974 | 655l | 63191 | 58 | 58 | 323 | 165 | 103 | 55 | 822 | 15 | 850 | 1672 | 57l | 272 | 299 | 3485 | 36164 | 19421 | 16743 | |||
霍邱县 | 49192 | 9474 | 631l | 8843 | 127 | 4 | 123 | 645 | 315 | 89 | 241 | 410 | 34 | 719 | 1651 | 777 | 136 | 641 | 5521 | 39718 | 8269 | 31449 | ||
金寨县 | 33774 | 7213 | 311l | 6902 | 1824 | 10 | 1814 | 1541 | 1430 | 61 | 50 | 761 | 5 | 185 | 342 | 208 | 137 | 71 | 3108 | 26561 | 17276 | 9285 | ||
霍山县 | 11407 | 3942 | 195 | 3747 | 1354 | 2 | 1352 | 574 | 527 | 32 | 15 | 483 | 22 | 172 | 697 | 158 | 92 | 66 | 965 | 7465 | 958 | 6507 | ||
舒城县 | 37330 | 6672 | 303 | 6369 | 38 | 38 | 633 | 474 | 49 | 110 | 190 | 17 | 1094 | 1622 | 469 | 224 | 245 | 2799 | 30658 | 13728 | 16930 | |||
叶集试验区 | 3632 | 952 | 78 | 874 | 63 | 63 | 46 | 27 | 8 | 11 | 65 | 12 | 48 | 164 | 46 | 24 | 22 | 573 | 2680 | 480 | 2200 |
13—6享受救济与扶贫情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
县区名称 | 救济困难户 | 社会散居孤 老残幼国家 定救人数(人) |
精减退职老职工 救济人数(人) |
|
---|---|---|---|---|
临时救济人 次数(人次) |
国家定救 人数(人) |
|||
总 计 | 21648 | 12537 | 10291 | 5744 |
金 安 区 | 3300 | 26 | 494 | |
裕 安 区 | 1859 | 35 | 1625 | |
寿 县 | 6427 | 117 | 117 | 1271 |
霍 邱 县 | 4794 | 113 | 54 | 1167 |
舒 城 县 | 3397 | 43 | 38 | 366 |
金 寨 县 | 1222 | 10554 | 10037 | 551 |
霍 山 县 | 649 | 1649 | 45 | 270 |
13—7城乡居民最低生活保障情况 |
||
---|---|---|
(2002年) | 单位:人、万元 |
县区名称 | (一)城镇 低保人数 |
其中: | (二) 城镇保 障奖金 |
(三) 农村低 保人数 |
(四)农村保 障资金 |
其中: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,传统 “三无”对象 |
2.新增 对象 |
其中: | ||||||
失业 人员 |
国家预算 安排 |
|||||||
总 计 | 77407 | 5933 | 71474 | 14590 | 3588 | 12715 | 496.8 | 283.6 |
金 安 区 | 16261 | 104 | 16157 | 3504 | 7188 | 20 | ||
裕 安 区 | 12500 | 885 | 11615 | 856 | 672 | 1716 | 97.2 | 106.8 |
寿 县 | 12010 | 592 | 11418 | 2466 | 589.2 | 2951 | 106.8 | 90.8 |
霍 邱 县 | 13694 | 1736 | 11958 | 2916 | 662.4 | 4133 | 190.8 | 45 |
舒 城 县 | 12503 | 763 | 11740 | 3342 | 528 | 2122 | 54 | 8.5 |
金 寨 县 | 6555 | 866 | 5689 | 710 | 294 | 833 | 15.6 | |
霍 山 县 | 3884 | 987 | 2897 | 796 | 134.4 | 960 | 24 | 12.5 |
13—8环保基本情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
指标名称 | 单 位 | 数 额 |
---|---|---|
一、废水 | ||
1、废水排放总量 | 万吨 | 8350 |
#工业废水排放量 | 万吨 | 4154 |
#排放达标量 | 万吨 | 4078 |
生活废水排放量 | 万吨 | 4196 |
2、工业废水治理设施数 | 套 | 80 |
工业废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 26 |
3、主要污染物排放情况 | ||
化学需氧量 | 吨 | 27959 |
#工业废水中 | 吨 | 5954 |
生活废水中 | 吨 | 22005 |
氨氮 | 吨 | 5580 |
#工业废水中 | 吨 | 3063 |
生活废水中 | 吨 | 2517 |
氰化物 | 吨 | 12 |
石油类 | 吨 | 12 |
二、废气 | ||
l、工业废气排放总量 | 万标立方米 | 874944 |
2、工业废气治理设施数 | 套 | 273 |
废气治理设施处理能力 | 万标立方米/时 | 92 |
3、主要污染物排放情况 | ||
二氧化硫排放量 | 吨 | 15561 |
#工业 | 吨 | 9704 |
生活 | 吨 | 5857 |
烟尘排放量 | 吨 | 6737 |
#工业 | 吨 | 5566 |
生活 | 吨 | 1171 |
工业粉尘排放量 | 吨 | 10993 |
4、主要污染物去除情况 | ||
工业二氧化硫去除量 | 吨 | 190 |
工业烟尘去除量 | 吨 | 6636 |
工业粉尘去除量 | 吨 | 80465 |
三、工业固体废物 | ||
1、产生量 | 万吨 | 35 |
2、综合利用量 | 万吨 | 25 |
3、处置量 | 万吨 | 10 |
四、工业“三废”综合利用产品产值 | 万元 | 2600 |
五、环境污染治理投资总额 | 万元 | 5193 |
1、工业污染源治理投资 | 万元 | 83 |
2、新改扩建“三同时”项目环保投资 | 万元 | 410 |
3、城市环境基础设施建设投资 | 万元 | 4700 |
六、生态保护 | ||
1、自然保护区个数及面积 | 个/公顷 | 4/165114 |
#国家级 | 个/公顷 | 1/28914 |
省级 | 个/公顷 | 3/136200 |
2、自然保护区面积占辖区面积 | % | 9.18 |
3、生态示范区个数及面积 | 个/公顷 | 2/585443 |
#国家级 | 个/公顷 | 2/585443 |
文件下载