十五、农村小康评价
- 15一l金安区分乡镇小康指标完成情况
- 15—2裕安区分乡镇小康指标完成情况
- 15—3寿县分乡镇小康指标完成情况
- 15—4霍邱县分乡镇小康指标完成情况
- 15—5舒城县分乡镇小康指标完成情况
- 15—6金寨县分乡镇小康指标完成情况
- 15—6金寨县分乡镇小康指标完成情况
15一l金安区分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
乡镇名称 | 农民人均 乡镇名称 |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重、 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东桥镇 | 1481 | 38.9 | 84.5 | 23.9 | 92.3 | 100 | 100 | 100 |
张店镇 | 1916 | 36.2 | 63.7 | 34.4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
中店乡 | 1771 | 24.1 | 60 | 33.1 | 80 | 100 | 100 | 100 |
毛毯厂镇 | 2080 | 30.2 | 70.3 | 26.2 | l00 | 100 | 100 | 100 |
施侨镇 | 1960 | 29.2 | 10O | 22.9 | 100 | 100 | 100 | 50 |
孙岗镇 | 1741 | 49.6 | 100 | 26.7 | 59.4 | 100 | 80 | 95 |
三十铺镇 | 1457 | 46.8 | 58.6 | 30.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
城北乡 | 1882 | 65 | 100 | 29.8 | 100 | 71.4 | 100 | 100 |
翁墩乡 | 1598 | 43.2 | 57 | 27.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
木厂镇 | 1687 | 47.2 | 100 | 31.3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
淠东乡 | 1370 | 55.7 | 78.5 | 24.4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
马头镇 | 1310 | 39.8 | 32.6 | 28.8 | 100 | 100 | 100 | 100 |
横塘岗乡 | 1781 | 36.7 | 100 | 28.4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
东河口镇 | 1642 | 48 | 56.8 | 33.3 | 100 | l00 | 100 | 100 |
烈河镇 | 1675 | 42.8 | 90.9 | 33.6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
椿树镇 | 1544 | 46.7 | 90 | 38.1 | 100 | 95.7 | 100 | 100 |
先生店乡 | 1542 | 56 | l00 | 53.3 | 100 | l00 | 85.7 | 86.7 |
九里沟乡 | 1498 | 50.3 | 90 | 32,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
望城岗乡 | 1963 | 50.2 | 95 | 34.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15—2裕安区分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏埠镇 | 1951 | 57.4 | 98.7 | 25.4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
韩摆渡镇 | 1387 | 48.4 | 93.2 | 22.3 | 100 | 100 | 100 | 97.4 |
新安镇 | 1688 | 54.1 | 98.4 | 21.7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
顺河镇 | 1687 | 33.7 | 92.3 | 238 | 100 | 100 | 100 | 100 |
译王乡 | 108l | 39.4 | 96.2 | 23.0 | 70 | 100 | 100 | 100 |
青山乡 | 1350 | 61.3 | 98.1 | 24.2 | 77 | 97 | 100 | 100 |
石板冲乡 | 1400 | 32.7 | 90.2 | 20.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
西河口乡 | 1356 | 38.1 | 91.2 | 24.0 | 84 | 100 | 100 | 100 |
独山镇 | 1481 | 50.5 | 95.3 | 23.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
石婆店镇 | 1380 | 50.4 | 96.7 | 26.1 | 100 | 100 | 100 | 97.5 |
城南镇 | 1750 | 72.8 | 98.4 | 22.4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
平桥乡 | 2020 | 78.9 | 100 | 27.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
丁集镇 | 1 324 | 29.2 | 98.1 | 21.7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
固镇镇 | 1849 | 39,4 | 98,1 | 30.0 | 87 | 100 | 100 | 100 |
罗集乡 | 1161 | 34.3 | 95.7 | 26,1 | 70 | 100 | 100 | 90.0 |
徐集镇 | 1541 | 42.1 | 95.9 | 26.3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
分路口镇 | 1580 | 44.9 | 96.2 | 27.0 | 96 | 78 | 100 | 100 |
江家店镇 | 1609 | 47.1 | 97.1 | 25.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
狮子岗乡 | 1524 | 40.8 | 96.2 | 22.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15—3寿县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寿春镇 | 2106 | 82.6 | 100.O | 19.5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
双桥镇 | 2075 | 58.0 | 94.2 | 27.3 | 94.0 | 100 | 100 | 100 |
涧沟镇 | 1768 | 45.7 | 100.0 | 22.3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
丰庄镇 | 1720 | 39.8 | 100.0 | 21.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
正阳镇 | 2394 | 53.6 | 84.7 | 14.9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
迎河镇 | 1836 | 50.1 | 97.3 | 20.5 | 83.5 | 100 | 100 | 100 |
板桥镇 | 1929 | 40.4 | 88.6 | 22.8 | 80.7 | 100 | 100 | 100 |
安丰塘镇 | 1766 | 28.7 | 83.4 | 20.2 | 92.3 | 100 | 100 | 100 |
堰口镇 | 1765 | 34.4 | 95.2 | 19.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
保义镇 | 1650 | 43.4 | 97.3 | 25.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
隐贤镇 | 1600 | 36.1 | 69.2 | 21.3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
杨仙镇 | 1840 | 31.5 | 99.2 | 27.8 | 90.0 | 100 | 100 | 100 |
安丰镇 | 1860 | 46.7 | 96.3 | 23.7 | 60.0 | 100 | 100 | 100 |
众兴镇 | 1380 | 44.2 | 96.7 | 29.7 | 60.0 | 100 | 100 | 100 |
茶庵镇 | 1690 | 27.2 | 99.0 | 27.3 | 65.9 | 100 | 100 | 100 |
三觉镇 | 1725 | 34.0 | 84.1 | 24.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
炎刘镇 | 1016 | 41.4 | 100.0 | 26.5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
刘岗镇 | 1557 | 23.3 | 84.9 | 22.7 | 91.0 | 100 | 100 | 100 |
双庙集镇 | 1784 | 24.8 | 91.3 | 20.2 | 65.3 | 100 | 100 | 100 |
小甸镇 | 1737 | 29.2 | 93.2 | 20.7 | 76.7 | 100 | 100 | 100 |
瓦埠镇 | 1364 | 25.6 | 100.O | 18.9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
大顺镇 | 1788 | 39.4 | 83.4 | 18.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
八公山乡 | 1792 | 31.4 | 100.0 | 18.9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
九龙乡 | 1853 | 33.3 | 98.4 | 19.3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
建设乡 | 1580 | 27.2 | 100.0 | 47.5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
张李乡 | 1480 | 42.8 | 100.0 | 58.3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
开荒乡 | 1772 | 31.2 | 94.6 | 30.6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
窑口乡 | 1554 | 43.2 | 98.4 | 21.6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
陶店乡 | 1615 | 51.8 | 100.0 | 24.7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
瓦房乡 | 1742 | 25.6 | 100.0 | 31.5 | 66.5 | 100 | 100 | 100 |
广岩乡 | 1170 | 14.6 | 95.6 | 24.7 | 94.4 | 100 | 100 | 100 |
李山乡 | 1247 | 13.4 | 98.5 | 18.4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15—4霍邱县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城关镇 | 2456 | 75.0 | 100 | 35.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
河口镇 | 1627 | 12.O | 90.0 | 25.0 | 77.0 | 100 | 99.0 | 100 |
姚李镇 | 2046 | 49.0 | 94.0 | 31.O | 100 | lOO | 100 | 100 |
户胡镇 | 2079 | 31.0 | 98.0 | 23.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
石店镇 | 1843 | 43.0 | 100 | 26.0 | 100 | 100 | 97.0 | 100 |
马店镇 | 2196 | 51.O | 97.0 | 20.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周集镇 | 2012 | 90.0 | 98.0 | 20.0 | 100 | 100 | 99.0 | 90.0 |
临水镇 | 1876 | 37.0 | 85.0 | 35.0 | 80 | 100 | 95.0 | 100 |
孟集镇 | 2002 | 43.0 | 100 | 28.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
新店镇 | 1919 | 58.0 | 97.0 | 25.0 | 93.0 | 100 | 100 | 100 |
长集镇 | 1719 | 70.0 | 99.0 | 20.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
洪集镇 | 1995 | 60.0 | 97.0 | 28.0 | 83.0 | 100 | 100 | 82 |
花园镇 | 1236 | 67.0 | 60.0 | 25.0 | 84.0 | 100 | 100 | 100 |
乌龙镇 | 1863 | 44.0 | 95.0 | 30.0 | 1OO | 100 | 100 | 100 |
高塘镇 | 1880 | 52.0 | 100 | 311.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岔路镇 | 1885 | 80.0 | 100 | 23.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
龙谭镇 | 2089 | 70.0 | 99.0 | 18.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
众兴镇 | 1986 | 49.0 | 96.0 | 37.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
曹庙镇 | 1623 | 39.0 | 90.0 | 20.0 | 66.0 | 100 | 100 | 100 |
夏店镇 | 1645 | 63.0 | 99.0 | 23.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
冯井镇 | 1964 | 42.0 | 98.0 | 28.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
白莲乡 | 1744 | 32.0 | 100 | 24.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
邵岗乡 | 1603 | 60.0 | 95.0 | 25.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
王截流乡 | 1669 | 68.0 | 98.0 | 25,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
范桥乡 | 1675 | 45.0 | 90 | 30.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
潘集乡 | 1678 | 37.0 | 68.0 | 21.O | 80.0 | 100 | 90.0 | 90.0 |
彭塔乡 | 1565 | 40.0 | 80.0 | 20.0 | 71.O | 100 | 100 | 100 |
冯瓴乡 | 1610 | 52.0 | 87.0 | 20.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
姜家湖乡 | 1995 | 60.0 | 98,0 | 30.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
宋店乡 | 1704 | 59.0 | 100 | 25.O | 100 | 100 | 100 | 100 |
三流乡 | 1937 | 40.0 | 85.0 | 23.0 | 90.0 | 100 | 100 | 82.0 |
城西湖乡 | 1823 | 70.0 | 93.0 | 17.O | 100 | 100 | 100 | 100 |
朱港乡 | 1622 | 83.0 | 100 | 21.O | 100 | 100 | 100 | 100 |
15—5舒城县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (半方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 及普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城关镇 | 2534 | 50.2 | 93.8 | 28.4 | 100 | 100 | 100 | l00 |
晓天镇 | 1339 | 42.2 | 100.0 | 22.5 | lOO | 100 | 100 | 83 |
桃溪镇 | 2159 | 43.5 | 58.9 | 29.7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
龙河镇 | 1887 | 47.8 | 88.3 | 30.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
千人桥镇 | 2257 | 42.3 | 64.7 | 25.7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
百神庙镇 | 1984 | 42.8 | 67.9 | 19.2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
杭埠镇 | 2338 | 44.3 | 100.0 | 25.0 | 100 | 100 | 100 | l00 |
舒茶镇 | 1817 | 49.1 | 100.0 | 20.9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
南港镇 | 1959 | 42.7 | 100.0 | 26.2 | 100 | 100 | l00 | 95.6 |
马河口镇 | 2185 | 40.2 | 99.1 | 24.3 | 100 | 100 | 100 | 86.7 |
孔集镇 | 2249 | 42.2 | 100.0 | 18.8 | 100 | 100 | 100 | l00 |
干汉河镇 | 1877 | 33.4 | 75.6 | 24.9 | 100 | l00 | 100 | 98.1 |
张母桥镇 | 1877 | 45.6 | 100.0 | 33.0 | 100 | 100 | l00 | 100 |
五显镇 | 1772 | 35.0 | 100.0 | 28.7 | 100 | 100 | 100 | 79.6 |
山七镇 | 1462 | 22.9 | 50.0 | 19.0 | 100 | 100 | 100 | 91.2 |
河棚镇 | 1370 | 22.5 | 100.0 | 19.7 | 100 | l00 | 100 | 89.6 |
汤池镇 | 1385 | 46.9 | 100.0 | 28.7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
春秋乡 | 1767 | 51.1 | 98.7 | 25.9 | 100 | 100 | 100 | 78.5 |
西 供亍乡 | 1487 | 34.3 | 42.7 | 19.0 | 100 | l00 | 100 | 100 |
柏林乡 | 1805 | 29.4 | 100.0 | 30.3 | 100 | 100 | l00 | 100 |
棠树乡 | 1793 | 22.7 | 100.O | 31.7 | 100 | 100 | I00 | 100 |
阙店乡 | 1690 | 29.4 | 86.4 | 26.9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
高峰乡 | 1250 | 48.0 | 69.0 | 23.6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
五桥乡 | 1313 | 41.1 | 80.0 | 24.5 | 100 | 100 | I00 | 56.6 |
燕春乡 | 1252 | 30.2 | 84.1 | 19.6 | l00 | 100 | 100 | 98.4 |
平田乡 | 1278 | 20.4 | 91.5 | 18.0 | 100 | 100 | 100 | 96.5 |
查湾乡 | 1470 | 35.6 | 58.3 | 29.7 | 100 | l00 | 100 | 76.4 |
洪庙乡 | 1270 | 41.4 | 100.0 | 18.4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
庐镇乡 | 1483 | 34.8 | 100.0 | 19.3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
城冲乡 | 1627 | 35.9 | 69.7 | 27.4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15—6金寨县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅山镇 | 2035 | 70.0 | 92.0 | 26.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
江店镇 | 1799 | 41.O | 98.5 | 30.1 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
青山镇 | 1375 | 47.0 | 89.3 | 28.9 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
古碑镇 | 1330 | 39.0 | 85.0 | 25.7 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
汤家汇镇 | 1530 | 65.0 | 96.9 | 24.1 | 100 | 68.0 | 100 | 75.0 |
南溪镇 | 1568 | 41.O | 97.8 | 33.4 | 100 | 96.3 | 100 | 75.0 |
双河镇 | 1775 | 46.0 | 92.3 | 29.7 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
吴家店镇 | 1683 | 42.0 | 98.3 | 23.9 | 100 | 84.0 | 100 | 60.0 |
斑竹园镇 | 1520 | 27.0 | 86.2 | 22.7 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
燕子河镇 | 1586 | 20.0 | 84.4 | 28.7 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
天堂寨镇 | 1457 | 20.0 | 94.0 | 25.3 | 100 | 56.3 | 100 | 75.0 |
响洪甸镇 | 1590 | 28.0 | 85.2 | 21.9 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
全军乡 | 1616 | 45.0 | 91.0 | 24.5 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
白塔畈乡 | 1791 | 49.0 | 95.0 | 25.6 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
油坊店乡 | 1698 | 64.0 | 86.2 | 23.3 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
张冲乡 | 1075 | 44.0 | 80.5 | 20.1 | 92.30 | 84.6 | 100 | 75.0 |
银山畈乡 | 1459 | 27.0 | 91.0 | 23.1 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
桃岭乡 | 1290 | 43.0 | 86.4 | 22 6 | 100 | 92.9 | 100 | 60.0 |
果子园乡 | 1634 | 40.0 | 86.5 | 32.6 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
花石乡 | 1396 | 27.0 | 88.4 | 16 1 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
水竹坪乡 | 1354 | 27.0 | 80.0 | 21.3 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
铁冲乡 | 1720 | 58.0 | 90.0 | 26.2 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
关庙乡 | 156l | 30.0 | 98.0 | 21.5 | 100 | 50.0 | 100 | 60.0 |
沙河乡 | 1522 | 32.0 | 87.5 | 25.2 | 1000 | 100 | 100 | 60.0 |
张畈乡 | 1205 | 31.O | 95.0 | 25.4 | 100 | 66.7 | 100 | 60.0 |
长岭乡 | 1370 | 51.0 | 93.8 | 24.8 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
槐树湾乡 | 1452 | 50.0 | 100.0 | 35.4 | 100 | 78.9 | 100 | 75.0 |
洪冲乡 | 1227 | 35.0 | 98.0 | 30 l | 1000 | 100 | 100 | 60.0 |
15—6金寨县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2002年) |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 (元) |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 (%) |
钢混、砖 木结构住 房比重 (%) |
人 均 居住面积 (平方米) |
通公路 行政村 比重 (%) |
通电话行 政村比重 (%) |
用电户 比重 (%) |
安全卫生 水普及率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅山镇 | 2035 | 70.0 | 92.0 | 26.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
江店镇 | 1799 | 41.O | 98.5 | 30.1 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
青山镇 | 1375 | 47.0 | 89.3 | 28.9 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
古碑镇 | 1330 | 39.0 | 85.0 | 25.7 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
汤家汇镇 | 1530 | 65.0 | 96.9 | 24.1 | 100 | 68.0 | 100 | 75.0 |
南溪镇 | 1568 | 41.O | 97.8 | 33.4 | 100 | 96.3 | 100 | 75.0 |
双河镇 | 1775 | 46.0 | 92.3 | 29.7 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
吴家店镇 | 1683 | 42.0 | 98.3 | 23.9 | 100 | 84.0 | 100 | 60.0 |
斑竹园镇 | 1520 | 27.0 | 86.2 | 22.7 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
燕子河镇 | 1586 | 20.0 | 84.4 | 28.7 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
天堂寨镇 | 1457 | 20.0 | 94.0 | 25.3 | 100 | 56.3 | 100 | 75.0 |
响洪甸镇 | 1590 | 28.0 | 85.2 | 21.9 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
全军乡 | 1616 | 45.0 | 91.0 | 24.5 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
白塔畈乡 | 1791 | 49.0 | 95.0 | 25.6 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
油坊店乡 | 1698 | 64.0 | 86.2 | 23.3 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
张冲乡 | 1075 | 44.0 | 80.5 | 20.1 | 92.0 | 84.6 | 100 | 75.0 |
银山畈乡 | 1459 | 27.0 | 91.0 | 23.1 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
桃岭乡 | 1290 | 43.0 | 86.4 | 22 6 | 100 | 92.9 | 100 | 60.0 |
果子园乡 | 1634 | 40.0 | 86.5 | 32.6 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
花石乡 | 1396 | 27.0 | 88.4 | 16。1 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
水竹坪乡 | 1354 | 27.0 | 80.0 | 21.3 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
铁冲乡 | 1720 | 58.0 | 90.0 | 26.2 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
关庙乡 | 156l | 30.0 | 98.0 | 21.5 | 100 | 50.0 | 100 | 60.0 |
沙河乡 | 1522 | 32.0 | 87.5 | 25.2 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
张畈乡 | 1205 | 31.O | 95.0 | 25.4 | 100 | 66.7 | 100 | 60.0 |
长岭乡 | 1370 | 51.0 | 93.8 | 24.8 | 100 | 100 | 100 | 75.0 |
槐树湾乡 | 1452 | 50.0 | 100.0 | 35.4 | 100 | 78.9 | 100 | 75.0 |
洪冲乡 | 1227 | 35.0 | 98.0 | 30.1 | 100 | 100 | 100 | 60.0 |
文件下载