六、农业和农民生活
- 6—1 全市农村经济主要指标对比情况
- 6—2农村基本情况和主要指标
- 6—3农业生产资料使用情况
- 6—4农作物播种面积和产量
- 6—5蚕茧、茶叶、水果生产情况
- 6—6林业生产基本情况
- 6—7牧业生产情况
- 6—8渔业生产情况
- 6—9农业机械年末拥有量
- 6—10农业总产值
- 6-11乡镇企业基本情况
- 6一12水利基本情况
- 6—13 2590户农村住户调查基本情况
- 6—14 2590户农村住户劳动力文化程度情况
- 6 15 2590户农村住户耕地,山地,水面面积
- 6—16 2590户农村住户年末居住情况
- 6—17 2590户农村住户出售农、林产品情况
- 6—18 2590户农村住户出售牧、渔产品情况
- 6—19 2590户农村住户总收入和纯收入情况
- 6—20 2590户农村住户总支出情况
- 6—21 2590户农村住户现金、存款情况
- 6—22 2590户农村住户购买食品情况
- 6—23 2590户农村住户购买衣着情况
- 6-24 2590户农村住户购买日用品及文化用品情况
- 6—25 2590户农村住户购买建筑材料情况
- 6—26 2590户农村住户购买生产资料情况
- 6—27 2590户农村住户年末主要耐用物品拥有量
- 6—28 2590户农村住户按人均纯收入分组情况
- 6—29 2590户农村住户按人均纯收入分组情况
- 6—30 2590户农村住户按人均纯收入分组情况
6—1 全市农村经济主要指标对比情况 |
---|
指标名 称 | 计量单位 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001正 | 2001年比 2000年±% |
---|---|---|---|---|---|---|
乡村劳动力 | 万人 | 303.9 | 314.0 | 324.2 | 330.6 | 1.9 |
事末耕地面积 | 公顷 | 438126 | 436799 | 435421 | 435192 | —0.1 |
捉业机械总动力 | 万千瓦 | 239。1 | 264.0 | 305.9 | 324.4 | 6.0 |
捉村用电量 | 万千瓦时 | 24554 | 29864 | 29796 | 29176 | —2.1 |
乡村办水电站个数 | 个 | 161 | 159 | 138 | 140 | 1.4 |
装机容量 | 千瓦 | 32270 | 33427 | 33578 | 39606 | 17.9 |
化肥施用量(折纯) | 吨 | 244926 | 251402 | 248735 | 256483 | 3.1 |
#氮肥 | 吨 | 133674 | 133435 | 142798 | 147214 | 3.0 |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 369.05 | 370.73 | 372.39 | 373.69 | 0.3 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 1285653 | 1272346 | 1187722 | 1196352 | O.7 |
农业 | 万元 | 670480 | 660543 | 538885 | 524642 | —2.6 |
林业 | 万元 | 84751 | 93260 | 104627 | 111201 | 7.2 |
牧业 | 万元 | 434508 | 408131 | 430902 | 445923 | 3.9 |
渔业 | 万元 | 959l4 | 110412 | 113308 | 114582 | 1.1 |
农业总产值(90年不变价) | 万元 | 710771 | 755436 | 702458 | 718044 | 2.2 |
农业 | 万元 | 381673 | 409584 | 333946 | 330253 | —1.1 |
林业 | 万元 | 42356 | 47178 | 52588 | 56537 | 7.5 |
牧业 | 万元 | 215889 | 220271 | 235314 | 247945 | 5.4 |
渔业 | 万元 | 70853 | 78403 | 80610 | 83309 | 3.3 |
农作物总播种面积 | 公顷 | 847690 | 852604 | 817583 | 770539 | 一5.7 |
粮食总产量 | 吨 | 3303212 | 3351595 | 2533947 | 2445581 | 一3.5 |
1.夏粮 | 吨 | 480284 | 577646 | 416021 | 341920 | —17.8 |
#小麦 | 吨 | 450002 | 542515 | 375930 | 297870 | —20.8 |
2.秋粮 | 吨 | 2822928 | 2773949 | 2117926 | 2103661 | —0.7 |
#稻谷 | 吨 | 2618426 | 2563733 | 1929067 | 1957748 | 1.5 |
饰花产量 | 吨 | 11943 | 10609 | 8859 | 8013 | —9.5 |
油料产量 | 吨 | 136658 | 290997 | 204666 | 224505 | 9.7 |
#油菜籽 | 吨 | 106978 | 261938 | 174839 | 196182 | 12.2 |
麻类产量 | 吨 | 28923 | 19204 | 15534 | 16028 | 3.2 |
#黄红麻 | 吨 | 22787 | 14194 | 9530 | 7204 | 9.6 |
蚕茧产量 | 吨 | 6813 | 4712 | 6198 | 5670 | —8.5 |
茶叶产量 | 吨 | 7795 | 7893 | 6884 | 7168 | 4.1 |
年末大牲畜 | 万头 | 38.5 | 34.4 | 34.7 | 34.2 | —1.4 |
#牛 | 万头 | 36.5 | 34.4 | 34.7 | 34.2 | —1.4 |
年末生猪存栏头数 | 万头 | 206.4 | 207.4 | 210.4 | 213.0 | 1.2 |
当年出栏肉猪头数 | 万头 | 298.5 | 317.0 | 329.3 | 349.2 | 6.0 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 254672 | 279213 | 291238 | 303638 | 4.3 |
家禽饲养量 | 万只 | 8251 | 7801 | 8232 | 8848 | 7.5 |
#白 鹅 | 万只 | 1868 | 1791 | 1805 | 2024 | 12.1 |
禽蛋产量 | 吨 | 95461 | 116288 | 122043 | 133442 | 9.3 |
水产品总产量 | 吨 | 148700 | 165947 | 173231 | 170367 | —1.7 |
造林面积 | 千公顷 | 16.4 | 15.3 | 14.6 | 12.6 | —13.7 |
农民人均纯收入 | 元 | 1731 | 1799 | 1571 | 1636 | 4.8 |
乡镇企业营业收入 | 万元 | 2136908 | 2545918 | 2548032 | 2675511 | 5.0 |
6—2农村基本情况和主要指标 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指标名称 | 单位 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 单位 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡镇个数 | 个 | 188 | 19 | 19 | 32 | 33 | 个 | 30 | 28 | 24 | 3 |
#镇个数 | 个 | 1lO | 11 | 12 | 22 | 2l | 个 | 17 | 12 | 14 | 1 |
村委会个数 | 个 | 3344 | 397 | 404 | 595 | 681 | 个 | 490 | 427 | 275 | 75 |
自来水受益村数 | 个 | 307 | 10 | 27 | 28 | 56 | 个 | 25 | 81 | 77 | 3 |
通汽车村数 | 个 | 3228 | 329 | 383 | 554 | 668 | 个 | 490 | 410 | 264 | 67 |
通电话村数 | 个 | 3339 | 389 | 420 | 632 | 683 | 个 | 486 | 388 | 265 | 76 |
乡村户数 | 户 | 1563323 | 175677 | 215751 | 306218 | 354728 | 户 | 242328 | 151141 | 83068 | 34412 |
乡村人口数 | 人 | 6007031 | 683928 | 845133 | 1182915 | 1385267 | 人 | 720006 | 558665 | 320514 | 130603 |
乡村从业人员数 | 人 | 3139741 | 379124 | 488501 | 629210 | 670269 | 人 | 484355 | 262069 | 160084 | 66129 |
男 | 人 | 1745383 | 206107 | 264991 | 345377 | 364354 | 人 | 28345 | 158892 | 87027 | 35184 |
女 | 人 | 1394358 | 173013 | 223510 | 75633 | 305915 | 人 | 200904 | 103177 | 73057 | 30945 |
年末耕地面积 | 公顷 | 435192 | 47976 | 46333 | 123472 | 124000 | 公顷 | 42801 | 21831 | 18562 | 10217 |
#水 田 | 公顷 | 339038 | 39516 | 36358 | 90868 | 93558 | 公顷 | 36414 | 20083 | 14925 | 7316 |
当年减少耕地 | 公顷 | 1458 | 40 | 467 | 41l | 306 | 公顷 | 112 | 44 | 78 | |
农业机械总动力 | 千瓦 | 3244214 | 437946 | 283656 | 844406 | 975415 | 千瓦 | 450510 | 127000 | 125281 | |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 373.69 | 55.01 | 36.51 | 96.60 | 113.84 | 千公顷 | 40.91 | 16.99 | 13.83 | |
粮食总产量 | 吨 | 2445581 | 323903 | 202268 | 627200 | 704678 | 吨 | 330764 | 100152 | 98628 | 56728 |
棉花产量 | 吨 | 8013 | 397 | 152 | 4585 | 1920 | 吨 | 896 | 5 | 31 | 30 |
油料产量 | 吨 | 224505 | 35077 | 20701 | 72974 | 40478 | 吨 | 34465 | 3735 | 4407 | 12668 |
麻类产量 | 吨 | 16028 | 1665 | 8010 | 328 | 2232 | 吨 | 630 | 466 | 29 | 2668 |
蚕茧产量 | 吨 | 5670 | 288 | 640 | 16 | 吨 | 219 | 3536 | 971 | ||
茶叶产量 | 吨 | 7168 | 377 | 428 | 吨 | 1828 | 2117 | 2418 | |||
水果产量 | 吨 | 309266 | 32413 | 8542 | 77302 | 86633 | 吨 | 52375 | 6307 | 1425 | 44269 |
肉类总产量 | 吨 | 417976 | 26867 | 28804 | 109600 | 177406 | 吨 | 38609 | 16243 | 7389 | 13058 |
生猪饲养量 | 万头 | 562.25 | 33.36 | 44.56 | 150.27 | 218.67 | 万头 | 43.93 | 37.31 | 14.98 | 19.24 |
羊饲养量 | 万只 | 112.99 | 2.14 | 3.07 | 45.62 | 48.69 | 万只 | 0.53 | 5.07 | 1.16 | 6.70 |
家禽饲养量 | 万只 | 8848 | 481 | 594 | 2350 | 3147 | 万只 | 1525 | 349 | 172 | 230 |
#白鹅 | 万只 | 2024 | 282 | 308 | 492 | 457 | 万只 | 444 | 15 | 11 | 15 |
禽蛋产量 | 吨 | 11442 | 3358 | 5693 | 44800 | 62661 | 吨 | 12447 | 3472 | 1010 | 1 |
水产品总产量 | 吨 | 170367 | 23080 | 10379 | 64210 | 54825 | 吨 | 1756 | 2781 | 1449 | 601 |
注:叶集试验区有效灌溉面积统计在霍邱范围内。 |
6—3农业生产资料使用情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
县区名称 | 农村 用电量 (万千瓦时) |
乡村办水电站 | 农村化肥施用量 (折纯) |
其中: | 农用塑料 薄膜使用量 (吨) |
农药 使用量 (吨) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个数 | 装机容量(千瓦) | 发电量 (万千瓦时) |
氮肥 | |||||
总计 | 29175.85 | 140 | 39606 | 5078 | 25483 | 138370 | 6564 | 7760 |
金安区 | 2869.32 | 6 | 1715 | 22446 | 11643 | 213 | 792 | |
裕安区 | 3429.18 | 23292 | 9639 | 250 | 468 | |||
寿县 | 5979.00 | 5 | 194 | 50 | 100799 | 54662 | 412 | 3511 |
霍邱县 | 8318.00 | 2 | 230 | 31 | 62452 | 42142 | 1516 | 1587 |
舒城县 | 4695.00 | 11 | 810 | 116 | 22568 | 7558 | 3031 | 906 |
金寨县 | 1600.00 | 60 | 22646 | 1300 | 9532 | 5147 | 733 | 221 |
霍山县 | 1569.35 | 55 | 13791 | 3581 | 5709 | 2814 | 226 | 170 |
叶集试验区 | 716.00 | 1 | 220 | 9785 | 4765 | 183 | 105 |
6—4农作物播种面积和产量 |
||
---|---|---|
单位:面积 公顷 | ||
单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 | ||
(2001年) |
县区名称 | 农作物 总播种 面积 |
一、粮 食 | #夏粮 | (一)谷物 | 1.稻谷 | (1)早稻 | (2)中稻和一季晚稻 | (3)双季晚稻 | 2.小麦 | 3.玉米 | 4.高梁 | 5.其他谷物 | (二)豆类 | #大豆 | (三)薯类 | 二、油料 | #花生 | 油菜籽 | 芝麻 | 三、棉花 | 四、麻类 | #黄红麻 | 苎麻 | 大麻 | 五、糖料 | 六、药材 播种面积 |
七、蔬菜 瓜类面积 |
其中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 声 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
堕 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
堕 产 |
总 声 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 盘 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
堕 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
蔬菜面积 | 瓜类面积 | ||||
总计 | 770539 | 536340 | 4560 | 2445581 | 122466 | 2792 | 341920 | 495118 | 4758 | 2356015 | 352079 | 5560 | 1957748 | 18057 | 5299 | 95679 | 314103 | 5603 | 1759902 | 19919 | 5129 | 102167 | 108521 | 2745 | 297870 | 28508 | 3032 | 86430 | 188 | 1191 | 224 | 5822 | 236J | 13743 | 25918 | 1461 | 37875 | 18365 | 1530 | 28105 | 15304 | 3378 | 51691 | 149163 | 1505 | 22450~ | 11442 | 2135 | 24426 | 133907 | 1465 | 196182 | 3798 | 877 | 3337 | 13239 | 605 | 8013 | 7220 | 2220 | 16028 | 4840 | 2158 | 7204 | 208 | 1625 | 338 | 2163 | 2414 | 5222 | 1022 | 18216 | 18617 | 5084 | 42631 | 29869 | 12762 |
金安区 | 91257 | 60437 | 5359 | 323903 | 7072 | 2640 | 18668 | 57137 | 5530 | 315720 | 47632 | 6160 | 293427 | 3220 | 6093 | 19619 | 40461 | 6467 | 261666 | 3951 | 3073 | 12142 | 5848 | 2640 | 15438 | 3197 | 2067 | 6608 | 460 | 1085 | 499 | 2121 | 1457 | 3090 | 1380 | 1484 | 2048 | 1179 | 4106 | 4841 | 21766 | 1612 | 35077 | 1285 | 2270 | 2917 | 19814 | 1590 | 31504 | 667 | 983 | 656 | 930 | 424 | 394 | 630 | 2643 | 1665 | 590 | 2231 | 1316 | 40 | 8725 | 349 | 329 | 8653 | 2847 | 4913 | 3510 | 1403 | |||||||
裕安区 | 75360 | 50743 | 3986 | 202268 | 7850 | 2435 | 19116 | 48685 | 4060 | 197680 | 35261 | 4808 | 162843 | 622 | 5084 | 3162 | 33664 | 4619 | 155488 | 975 | 4300 | 4193 | 7447 | 2453 | 18265 | 5842 | 2798 | 16343 | 135 | 1696 | 229 | 1117 | 1826 | 2040 | 887 | 1689 | 1498 | 941 | 2708 | 2548 | 13955 | 1483 | 20707 | 1264 | 1766 | 2232 | 12281 | 1483 | 18213 | 410 | 624 | 256 | 255 | 596 | 152 | 3471 | 2308 | 8010 | 1499 | 2340 | 3509 | 7 | 2143 | 15 | 1956 | 2293 | 4486 | 11 | 28727 | 316 | 18 | 5132 | 4671 | 461 | |||
寿县 | 207206 | 145016 | 4334 | 627200 | 44080 | 3184 | 140355 | 130906 | 4604 | 602701 | 85763 | 5320 | 45235 | 85763 | 5320 | 456235 | 39179 | 3210 | 125758 | 3446 | 3764 | 12970 | 58 | 2482 | 144 | 2460 | 3087 | 7594 | 10743 | 1248 | 13406 | 8720 | 1256 | 11176 | 3367 | 3669 | 12353 | 44632 | 1635 | 72974 | 1590 | 2255 | 3585 | 42542 | 1617 | 68799 | 500 | 1180 | 590 | 7754 | 591 | 4585 | 122 | 2689 | 328 | 111 | 2658 | 295 | 11 | 3000 | 33 | 48 | 15854 | 761 | 7209 | 4072 | 4757 | ||||||||||
霍邱县 | 205094 | 156396 | 4506 | 704678 | 43460 | 2612 | 113517 | 145560 | 4693 | 683129 | 72063 | 5822 | 545359 | 72063 | 5823 | 545359 | 40163 | 2623 | 105356 | 9371 | 2967 | 27802 | 106 | 292 | 31 | 2257 | 2030 | 4581 | 6165 | 1204 | 7421 | 2723 | 1366 | 3720 | 4671 | 3024 | 14128 | 34005 | 1190 | 40478 | 4175 | 1753 | 7319 | 28446 | 1127 | 32056 | 1384 | 797 | 1103 | 2942 | 653 | 1920 | 1440 | 1556 | 2232 | 1440 | 1550 | 2232 | 427 | 21016 | 8974 | 7207 | 5604 | 3403 | |||||||||||||
舒城县 | 100423 | 61826 | 5367 | 330764 | 7834 | 3246 | 25433 | 58294 | 5478 | 319342 | 50580 | 5852 | 296020 | 14215 | 5128 | 72898 | 21372 | 6424 | 137290 | 14993 | 5725 | 85832 | 5027 | 2665 | 13398 | 2532 | 3798 | 9617 | 2 | 1000 | 2 | 153 | 1993 | 305 | 2112 | 1898 | 4009 | 1423 | 1935 | 2753 | 1420 | 5220 | 7413 | 23476 | 1468 | 34465 | 617 | 2178 | 1344 | 22480 | 1460 | 32817 | 379 | 802 | 304 | 1289 | 695 | 896 | 206 | 3058 | 630 | 106 | 4367 | 463 | 100 | 1000 | 167 | 118 | 21839 | 2577 | 272 | 7328 | 5761 | 1567 | |||
金寨县 | 41572 | 29658 | 3377 | 100152 | 6505 | 1449 | 9424 | 25554 | 3592 | 91794 | 17902 | 4410 | 78941 | 17902 | 4410 | 78941 | 6025 | 1487 | 8962 | 1298 | 2612 | 3390 | 17 | 2118 | 36 | 312 | 1490 | 465 | 1931 | 1629 | 3145 | 1707 | 1643 | 2804 | 2173 | 2399 | 5213 | 3543 | 1054 | 3735 | 904 | 1499 | 1355 | 2356 | 894 | 2107 | 283 | 965 | 273 | 8 | 625 | 5 | 235 | 1983 | 466 | 129 | 2295 | 296 | 100 | 1000 | 155 | 5 | 26000 | 130 | 3306 | 3444 | 3002 | 442 | |||||||||
霍山县 | 28077 | 21206 | 4651 | 98628 | 3157 | 2284 | 7211 | 19026 | 4948 | 94144 | 14432 | 5706 | 82354 | 14432 | 5706 | 82354 | 2967 | 2323 | 6893 | 1590 | 3043 | 4838 | 5 | 2200 | 11 | 32 | 1500 | 48 | 1107 | 1544 | 1709 | 888 | 1482 | 1316 | 1073 | 2586 | 2775 | 2618 | 1683 | 4407 | 275 | 949 | 261 | 2245 | 1742 | 3910 | 82 | 854 | 70 | 33 | 939 | 31 | 26 | 1115 | 29 | 22 | 1045 | 23 | 1 | 1000 | 1 | 58 | 32638 | 1893 | 1488 | 2447 | 2356 | 91 | |||||||||
叶集试验区 | 19030 | 11058 | 5130 | 56728 | 2508 | 3268 | 8196 | 9956 | 5148 | 51253 | 6720 | 6218 | 42569 | 6720 | 6218 | 42569 | 1865 | 2038 | 3800 | 1232 | 3946 | 4862 | 13 | 1692 | 22 | 622 | 4912 | 3055 | 457 | 6105 | 2790 | 480 | 5042 | 2420 | 5168 | 2451 | 12668 | 1332 | 4064 | 5413 | 3743 | 1810 | 6776 | 93 | 849 | 79 | 28 | 1071 | 30 | 1090 | 2448 | 2668 | 943 | 2450 | 2310 | 147 | 2408 | 354 | 26 | 43038 | 1119 | 1531 | 893 | 638 |
6—5蚕茧、茶叶、水果生产情况 |
||
---|---|---|
单位:面积公顷 | ||
产量吨 | ||
(2001) |
县区名称 | 蚕茧 产量 |
茶 叶 产量 |
水果 产量 |
茶 园 面积 |
果 园 面积 |
---|---|---|---|---|---|
总计 | 5670 | 7168 | 309266 | 16822 | 186l |
金安区 | 288 | 377 | 32413 | 1072 | 228 |
裕安区 | 640 | 428 | 8542 | 824 | 536 |
寿县 | 16 | 77302 | 415 | ||
霍邱县 | 86630 | 197 | |||
舒城县 | 219 | 1828 | 52375 | 4182 | 188 |
金寨县 | 3536 | 2117 | 6307 | 6850 | 252 |
霍山县 | 971 | 2418 | 1425 | 3890 | 16 |
叶集试验区 | 44269 | 4 | 29 |
6—6林业生产基本情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
造林面积 | 公顷 | 12647 | 林产品产量 | ||
#用材林 | 公顷 | 4195 | 1.油茶籽 | 吨 | 570 |
经济林 | 公顷 | 6655 | 2.油桐籽 | 吨 | 243 |
育苗面积 | 公顷 | 747 | 3.乌柏籽 | 吨 | 26 |
四旁植树 | 万株 | 1720 | 4.松脂 | 吨 | 776 |
幼林抚育实际面积 | 公顷 | 56086 | 5.生漆 | 吨 | 17 |
幼林抚育作业面积 | 公顷次 | 74532 | 6.核桃 | 吨 | 122 |
采伐木材 | 万立方米 | 9.79 | 7.竹笋干 | 吨 | 151 |
采伐毛竹 | 万根 | 495.72 | 8.板粟 | 吨 | 15567 |
封山育林面积 | 公顷 | 59885 | |||
林木种子采集量 | 吨 | 135 |
6—7牧业生产情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
县区名称 | 大牲畜(头) | #牛(头) | 生猪(头) | 羊年末 存栏数 (只) |
当年出栏 肉猪头数 (头) |
当年出栏 肉牛头数 (头) |
当年出栏 肉羊只数 (只) |
当年出栏 家禽只数 (万只) |
当年出栏 兔只数 (万只) |
白鹅 饲养量 (万只) |
牛奶 产量 (吨) |
肉类总 产量(吨) |
其中: | 蜂蜜产量 (吨) |
禽蛋产量 (吨) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年末 头数 |
#从事 劳役的 |
年末 头数 |
#当年 生仔畜 |
年末 头数 |
#能繁殖 母猪 |
猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 禽肉 | ||||||||||||
总计 | 342313 | 195929 | 342313 | 60020 | 2129977 | 158296 | 460966 | 3492497 | 127017 | 668907 | 6388 | 22 | 2024 | 2482 | 417976 | 278506 | 17039 | 8093 | 113908 | 3513 | 133442 |
金安区 | 12976 | 11855 | 12976 | 87990 | 9071 | 6194 | 245590 | 1020 | 15232 | 367 | 282 | 220 | 26867 | 19156 | 155 | 198 | 7338 | 107 | 3358 | ||
裕安区 | 16886 | 16176 | 16886 | 1327 | 171960 | 5000 | 13783 | 75647 | 2321 | 16939 | 427 | 308 | 2205 | 28804 | 21892 | 346 | 152 | 6405 | 12 | 5693 | |
寿县 | 136270 | 48275 | 136270 | 20123 | 670740 | 56030 | 198015 | 831920 | 57026 | 258136 | 1530 | 10 | 492 | 109600 | 70720 | 7980 | 3096 | 27540 | 74 | 44800 | |
霍邱县 | 73849 | 45403 | 73849 | 18477 | 704990 | 67157 | 191874 | 1481078 | 41462 | 295026 | 2442 | 12 | 457 | 47 | 177406 | 118483 | 5812 | 3685 | 49291 | 3120 | 62661 |
舒城县 | 16768 | 12448 | 16768 | 1564 | 166744 | 4330 | 2188 | 272536 | 2299 | 3088 | 1190 | 444 | 10 | 38609 | 20440 | 287 | 25 | 17855 | 187 | 12447 | |
金寨县 | 65622 | 49230 | 65622 | 15529 | 197766 | 8987 | 29190 | 175299 | 19486 | 21551 | 156 | 349 | 16243 | 12797 | 1949 | 184 | 1313 | 10 | 3472 | ||
霍山县 | 16190 | 9088 | 16190 | 2856 | 78536 | 3668 | 6928 | 71237 | 3065 | 4715 | 101 | 172 | 7389 | 5339 | 459 | 74 | 1517 | 2 | 1010 | ||
叶集试验区 | 3752 | 3454 | 3752 | 144 | 51251 | 4053 | 12794 | 141190 | 338 | 54220 | 176 | 230 | 13058 | 9679 | 51 | 679 | 2649 | 1 | 1 |
6—8渔业生产情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
水产品总产量 | 吨 | 170367 | 养殖面积合计 | 公顷 | 62346 |
#国有 | 吨 | 17975 | #池塘 | 公顷 | 31880 |
一、捕捞天然水产品 | 吨 | 41592 | 湖泊 | 公顷 | 8235 |
二、起捕养殖产量 | 吨 | 128775 | 水库 | 公顷 | 19895 |
#池塘 | 吨 | 99286 | 渔业乡 | 个 | 1 |
湖泊 | 吨 | 12979 | 渔业村 | 个 | 5 |
水库 | 吨 | 6312 | 渔业劳动力 | 人 | 198806 |
水产品产量中:1.鱼类 | 吨 | 121875 | 机动渔船年末拥有量 | 艘 | 870 |
2.虾蟹类 | 吨 | 28769 | 吨 | 34220 | |
3.贝类 | 吨 | 11008 | #国有 | 艘 | 48 |
4.其他类 | 吨 | 8715 | 吨 | 762 | |
鱼苗产量 | 吨 | 190987 | 非机动渔船 | 艘 | 1708 |
鱼种数量 | 万尾 | 68597 | 载重吨 | 1268 |
6—9农业机械年末拥有量 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
农业机械总动力 | 干五 | 32442 | 三、收获机械 | 千万 | 40237 |
1.柴油机动力 | 千两 | 24317 | 联合收获机 | 台 | 1139 |
2.汽油机动力 | 千瓦 | 98587 | 千瓦 | ||
3.电动机动力 | 千瓦 | 713890 | 四、植保机械 | 千瓦 | 16350 |
一、耕作机械 | 千瓦 | 138919 | 机动喷雾(粉)机 | 部 | 9716 |
大中型拖拉机 | 台 | 8288 | 五、畜牧机械 | 千瓦 | 53937 |
千瓦 | 174225 | 饲料粉碎机 | 台 | 6635 | |
小型拖拉机 | 台 | 177560 | 六、渔业机械 | 千瓦 | |
千瓦 | 1214720 | 渔用机动船 | 台 | 1176 | |
大中型拖拉机配套农乒 | 部 | 11184 | 七、运输机械 | 千瓦 | 175530 |
小型拖拉机配套农具 | 部 | 444720 | 农用载重汽车 | 辆 | 13011 |
二、农用排灌动力机械 | 台 | 113995 | 八、其它农业机械 | 千瓦 | 23883 |
千瓦 | 626535 | 推土机 | 台 | 402 | |
农用水泵 | 台 | 201077 | |||
喷灌机械 | 套 | 1385 |
6—10农业总产值 |
||
---|---|---|
(2001年) 单位:万元 |
合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按90年不变价格计算 | 718044 | 64466 | 58075 | 160813 | 192128 | 108637 | 80198 | 37770 | 16557 |
1.农业 | 330253 | 32280 | 25928 | 64320 | 59522 | 76547 | 38070 | 24876 | 8710 |
2.林业 | 56537 | 5165 | 6102 | 5623 | 8857 | 4239 | 17931 | 7417 | 1203 |
3.牧业 | 247945 | 15701 | 20062 | 59621 | 96491 | 21861 | 22905 | 4909 | 6395 |
4.渔业 | 83309 | 11320 | 5983 | 31249 | 27258 | 5390 | 1292 | 568 | 249 |
按现行价格计算 | 1196352 | 107687 | 103370 | 253643 | 343706 | 171140 | 126815 | 58093 | 31898 |
1.农业 | 524642 | 51421 | 43233 | 103520 | 112241 | 110327 | 52938 | 35109 | 15833 |
2.林业 | 111201 | 10637 | 12188 | 10202 | 15542 | 11032 | 36415 | 13765 | 1420 |
3.牧业 | 445927 | 30870 | 40508 | 91379 | 185756 | 40003 | 35106 | 8063 | 14242 |
4.渔业 | 114582 | 14759 | 7441 | 48542 | 30167 | 9778 | 2336 | 1156 | 403 |
#中间消耗 | 621378 | 31692 | 43975 | 148905 | 217566 | 77341 | 67257 | 20786 | 13856 |
6-11乡镇企业基本情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
县区名称 | 企业个数(个) | 企业人数(人) | 现价总产值(万元) | 营业收入(万元) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 集体企业 | 私有企业 | 个体企业 | 合 计 | 集体企业 | 私有企业 | 个体企业 | 增加值(万元) | 合 计 | 集体企业 | 私有企业 | 个体企业 | 合 计 | 集体企业 | 私有企业 | 个体企业 | ||||
合 计 | 集体企业 | 私有企业 | 个体企业 | |||||||||||||||||
总计 | 70757 | 4154 | 14800 | 51803 | 515187 | 159794 | 195106 | 160287 | 774313 | 227122 | 311324 | 235867 | 2667382 | 792630 | 1110090 | 764662 | 2675511 | 786537 | 1106597 | 782377 |
金安区 | 9574 | 575 | 2619 | 6380 | 62991 | 19203 | 24179 | 19609 | 72889 | 18276 | 29613 | 25000 | 245831 | 63142 | 103217 | 79472 | 238335 | 60781 | 100087 | 77467 |
裕安区 | 9401 | 454 | 1395 | 7552 | 57263 | 7569 | 16515 | 22919 | 60493 | 16843 | 17207 | 25183 | 235316 | 67412 | 69157 | 98747 | 234576 | 66672 | 69157 | 98747 |
