七、工业

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2003-01-01 17:45
字号:

 

7-1 主要工业产品产量

(2001年)    
产品名称 计量
单位
产量 产品名称 计量
单位
产量
大米     吨 129782 自来水生产量   万吨 4391.1
小麦粉   万吨 5.7 合成氨     吨 53414
配混合饲料     吨 86948 农用化肥(折纯)     吨 43561
食用植物油     吨 140541   氮肥(折含N100%)     吨 42686
鲜、冻畜肉     吨 2434   磷肥(折含P205 100%)     吨 875
水产加工品     吨 293 香精     吨 461
方便主食品     吨 3340 化学原料药     吨 325.3
罐头     吨     3764 中成药     吨 349.6
饮料酒     吨 249586 塑料制品     吨 1102.1
  白酒     吨 70532   #日用塑料制品     吨 410
  啤酒     吨 179054 水泥   万吨 107.2
软饮料     吨 360 水泥电杆     吨 1973
皮棉     吨 3878 水泥预制构件 立方米 24438
    吨 14284 砖(折标准砖)   万块 10271
  万米 2721   万片 1620
  棉布   万米 933 大理石板材 平方米 7400
  混纺交织布   万米 1678 花岗石板材 平方米 20390
麻袋(混合数)   万条 433 墙地砖 万平方米 168
  吨 632.8 日用陶瓷   万件 3018
丝织品   万米 179.8 成品钢材   吨 108949
针棉织品折用纱线量   吨 74 普通小型钢材   吨 78365
服装   万件 148.9 黄金   千克 88
  梭织服装   万件 4 金属切削机床 236
  针织服装   万件 144.9 轴承   万套 26.3
人造板 立方米 17708 齿轮   吨 4935
机制纸   吨 29624 踌件   吨 11335
单色印刷品 万令 1.3 小型拖拉机 124605
多色印刷品 万对开色令 3.6 气车   辆 37
玩具 千元 25180 女装汽车   辆 713
供电量 万千瓦小时  r73501 楚流电动机 千瓦 L68100
      灯泡 万只 30893
      发电量  千瓦小酬 21865



 

7-2  规模工业企业主要经济指标

  (2001年) 单位:千元
指标名  称 工业总产值
(按1990年
不变价格
计算)
工业总产值
(按当年
价格
计算)
工业销售
产  值
(按当年价
格计算)
企业
单位

(个)
其中:
亏  损
企业
    总    计 7050854 7869112 7723055 250 53
    #国有控股企业 2563573 3312105 3282439 54 25
一、按登记注册类型分:          
  1.内资企业 6379607 7213872 7087569 236 49
    国有企业 1185287 1582543 1564046 30 16
    地方企业 1146617 1508715 1490218 29 16
    集体企业 977129 1017507 998199 51 6
    股份合作企业 361064 388857 383310 18  
    联营企业 34619 40327 39547 3  
    国有联营企业 3958 4463 4430 1  
    集体联营企业 21250 25470 25000 1  
    其他联营企业     941l 10394 10117 1  
    有限责任公司 1811782 1798054 1765791 50 17
    国有独资公司 220918 236313 252389 5 3
    其他有限责任公司 1590864 1561741 1513402 45 14
    股份有限公司 1115712 1449141 1433105 27 2
    私营经济 894014 937443 903571 57 8
    私营独资企业 222467 231343 230621 20 1
    私营合伙企业 25020 25581 25342 3  
    私营有限责任公司 588516 616719 586283 29 6
    私营股份有限公司 58011 63800 61325 5 1
2.港、澳、台商投资企业 320267 299882 292709 7 1
    合资经营企业(港或澳、台资) 130323 138683 134285 3  
    合作经营企业(港或澳、台资) 13600 15060 14620 1  
    港澳台商独资经营企业 170404 139559 137421 2 1
    港澳台商投资股份有限公司 5940 6580 6383 1  
3.外商投资企业 350980 355358 342777 7 3
    中外合资经营企业 350980 355358 342777 7 3
二、按经济组织类型分:          
  1.独资企业 2555287 2970952 2930287 103 24
    国有企业 1185287 1582543 1564046 30 16
    集体企业 977129 1017507 998199 51 6
    私营独资企业 222467 231343 230621 20 1
    港澳台商独资经营企业 170404 139559 137421 2 1
  2.合作、合伙企业 434303 469825 462819 25  
    股份合作企业 361064 388857 383310 18  
    国有联营企业 3958 4463 4430 1  
    集体联营企业 21250 25470 25000 1  
    其他联营企业 9411 10394 10117 1  
    私营合伙企业 25020 25581 25342 3  
    合作经营企业(港或澳、台资) 13600 15060 14620 1  
  3.股份有限公司 1179663 1519521 1500813 33 3
    股份有限公司(内资) 1115712 1449141 1433105 27 2
    私营股份有限公司 58011 63800 61325 5 1
    港澳台商投资股份有限公司 5940 6580 6383 1  
  4.有限责任公司 2881601 2908814 2829136 89 26
    国有独资公司 220918 236313 252389 5 3
    私营有限责任公司 588516 616719 586283 29 6
    合资经营企业(港或澳、台资) 130323 138683 134285 3  
    中外合资经营企业 350980 355358 342777 7 3
    其他有限责任公司 1590864 1561741 1513402 45 14
三、按轻重工业分:          
    轻工业 4933692 5505174 5358617 155 33
    以农产品为原料 4500297 5050943 4929991 129 26
    以非农产品为原料 433395 454231 428626 26 7
    重工业 2117162 2363938 2364438 95 20
    采掘工业 92687 111361 108418 5 1
    原料工业 696994 959214 946309 34 7
    加工工业 1327481 1293363 1309711 56 12
四、按企业规模分:          
    大二型企业 1656111 1833763 1824684 14 7
    中一型企业 574421 658016 647816 5  
    中二型企业 1193164 1568598 1560285 24 10
    小型企业 3627158 3808735 3690270 207 36
i、按工业行业大类分:          
有色金属矿采选业 4795 6011 6011 1 1
非金属矿采选业 87892 105350 102407 4  
食品加工业 1393549 1632815 1612679 42 2
食品制造业 25876 29119 24266 4 1
饮料制造业 640234 1031708 1019257 9 2
纺织业 766390 845151 780865 31 14
服装及其他纤维制品制造业 65307 65182 62541 4 1
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 685455 684065 693792 16 2
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 366709 393707 382503 14  
造纸及纸制品业 156855 166341 163085 4 1
印刷业   L61376 60530 52719 7 2
文教体育用品制造业 42742 42898 41015 3  
化学原料及化学制品制造业 425402 232641 230276 15 6
医药制造业 87314 76367 68026 3 1
化学纤维制造业 1040 1040 1040 1  
塑料制品业 34416 40480 36918 6 1
非金属矿物制品业 479399 518064 504825 22 2
黑色金属冶炼及压延加工业 210264 221620 225638 6  
有色金属冶炼及压延加工业 26811 29789 27383 2  
金属制品业     69095 70580 68223 10  
普通机械制造业   286981 291337 295418 10 2
专用设备制造业   260380 224531 232494 7 2
交通运输设备制造业 228404 227586 241385 4 1
电气机械及器材制造业 269868 274143 260153 5 1
电子及通信设备制造业 104959 105640 104443 2 1
仪器仪表及文化、办公用机械制造业       1 1
其他制造业 145944 152802   146916 3  
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 114853 310561   309723 10 6
自来水的生产和供应业 8544 29054     29054 4 3
    总    计 4160326 5412666 4734151 1663585 228357
    #国有控股企业 2615869 3353049 2946262 1066945 108112
一、按登记注册类型分:          
  1.内资企业 4004849 5161267 4504275 1559185 214114
    国有企业 1839990 2367956 2131713 757288 64225
    地方企业 1336022 1811565 1576122 615319 37396
    集体企业 309727 415540 364017 126731 19724
    股份合作企业 100424 146182 139965 48456 9931
    联营企业 16363 17929 17054 4487 658
    国有联营企业 5445 4878 4878 2125 120
    集体联营企业 2670 3875 3000 1205 264
    其他联营企业 8248 9176 9176 1157 274
    有限责任公司 841396 1087962 900956 325039 65821
    国有独资公司 116193 172824 136942 61295 7974
    其他有限责任公司 725203 915138 764014 263744 57847
    股份有限公司 543714 683429 561910 193425 31676
    私营经济 353235 442269 388660 103759 22079
    私营独资企业 63641 83204 70415 20344 3406
    私营合伙企业 3237 3476 3080 629 189
    私营有限责任公司 271508 334008 297471 75504 17125
    私营股份有限公司 14849     2158l 17694 7282 1359
  2.港、澳、台商投资企业 75459 140883 137479 67119 10269
    合资经营企业(港或澳、台资) 17301 19216 19216 3065 437
    合作经营企业(港或澳、台资) 3300 3480 3000 180 100
    港澳台商独资经营企业 53689 116987 114063 63298 9529
    港澳台商投资股份有限公司 1169 1200 1200 576 203
  3.外商投资企业 80018 110516 92397 37281 3974
    中外合资经营企业 80018 110516 92397 37281 3974
           
二、按经济组织类型分:       967661 96884
1.独资企业 2267047 2983687 2680208    
    国有企业 1839990 2367956 2131713 757288 64225
    集体企业 309727 415540 364017 126731 19724
    私营独资企业 63641 83204 70415 20344 3406
    港澳台商独资经营企业 53689 116987 114063 63298 9529
2.合作、合伙企业 123324 171067 163099 53752 10878
    股份合作企业 100424 146182 139965 48456 9931
    国有联营企业 5445 4878 4878 2125 120
    集体联营企业 2670 3875 3000 1205 264
    其他联营企业 8248 9176 9176 1157 274
    私营合伙企业 3237 3476 3080 629 189
    合作经营企业(港或澳、台资) 3300 3480 3000 180 100
3.股份有限公司 559732 706210 580804 201283 33238
    股份有儇公司(内资) 543714 683429 561910 193425 31676
    私营股份有限公司 14849 21581 17694 7282 1359
    港澳台商投资股份有限公司 1169 1200 1200 576 203
4.有限责任公司 1210223 1551702 1310040 440889 87357
    国有独资公司 116193 172824 136942 61295 7974
    私营有限责任公司 271508 334008 297471 75504 17125
    合资经营企业(港或澳、台资) 17301 19216 19216 3065 437
    中外合资经营企业 80018 110516 92397 37281 3974
    其他有限责任公司 725203 915138 76413114 263744 57847
三、按轻重工业分:          
    轻工业 1906307 2357730 1977621 661327 105538
    以农产品为原料 1630365 1984466 1657535 548968 86619
    以非农产品为原料 275942 373264 320086 112359 18919
    重工业 2254019 3054936 2756530 1002258 122819
    采掘工业 29855 37911 25638 11148 1469
    原料工业 1454096 1952608 1833925 645182 76113
    加工工业   770068 1064417 896967 345928 45237
四、按企业规模分:          
  大二型企业   101004Z 1280129 1026475 406252 45441
  中一型企业   700618 826876   805999 238159 44856
  中二型企业 936469   1374325  1232190   502718 42546
  小型企业   1513195   1931336 1669487   516456 95514
  五、按工业行业大类分:          
  有色金属矿采选业 1427 18259 9635 7038 739
  非金属矿采选业 1557 19616 16003 4110 730
  食品加工业   533642 508659 462238 85015 11004
  食品制造业     15378 16035 15433 3422 279
  饮料制造业   316583 433775 364802 113636 27290
  纺织业   323787 508238   383583   197673 24411
  服装及其他纤维制品制造业 10375     12433     10422     2058 646
  皮革、毛皮、羽绒及其~Jy.ql, 141321 180851   163977     43734 8552
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 85977 109609   100637 26375 7674
  造纸及纸制品业 133056   124734   99358 50084 3590
  印刷业 25912 41987 34772 17230 2418
  文教体育用品制造业 7339 9374 9098 2574 456
  化学原料及化学制品制造业 148229 203489 178000 62856 4203
  医药制造业 46402 66223 39116 24466 2704
  化学纤维制造业 1020 1020 1020    
  塑料制品业 24130 28764 28404 5165 1068
  非金属矿物制品业 420685 607929 536729 210032 30802
  黑色金属冶炼及压延加工业 17227 35043 32008 20806 2016
  有色金属冶炼及压延加工业 13446 11801 9668 2019 796
  金属制品业 30623 36488 32112 8869 2020
  普通机械制造业 236867 290984 237860 71040 12659
  专用设备制造业 116648 151589 117568 49176 5426
  交通运输设备制造业 115169 161111 132524 48192 7601
  电气机械及器材制造业 65820 101697 93342 39845 8102
  电子及通信设备制造业 17526 27326 27326 10374 1164
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 20638 27630 12738 14588  
  其他制造业 35650 38467 21527 5752 810
  电力、蒸汽、热水的生产和供应业 133855 525121 463127 513460 56161
  自来水的生产和供应业 93166 114378 101124 23996 5036
    总    计 80159 3586114 1154314 8528783 6200063
    #国有控股企业 29516 1986234 480716 5006092 3763623
一、按登记注册类型分:          
  1.内资企业 71160 3339772 1025816 8108233 5952969
    国有企业 15672 976140 231868 3156971 2474446
    地方企业 14763 900000 231194 2478397 1795872
    集体企业 10548 287766 131718 674400 442599
    股份合作企业 4811 67166 42902 178222 110535
    联营企业 487 10341 6833 28296 16162
    国有联营企业 94 5845 3927 11611 8110
    集体联营企业 143 3008 2028 5678 3984
    其他联营企业 250 1488 878 11007 4068
    有限责任公司 16155 807476 264516 1760975 1421313
    国有独资公司 4189 108555 26310 240051 170727
    其他有限责任公司 11966 698921 238206 1520924 1250586
    股份有限公司 11460 747781 190339 1394460 933552
    私营经济 12027 443102 157640 914909 554362
    私营独资企业 2253 58527 23952 123230 47262
    私营合伙企业 188 4737 721 8077 1731
    私营有限责任公司 8929 355310 125898 737034 474973
    私营股份有限公司 657 24528 7069 46568 30396
  2.港、澳、台商投资企业 4163 92093 45465 188554 110992
    合资经营企业(港或澳、台资) 3130 18056 9089 35930 26136
    合作经营企业(港或澳、台资) 230     1900 100 5200 160
    港澳台商独资经营企业 503     70219 35132 144337 83421
    港澳台商投资股份有限公司     300     1918 1144 3087 1275
    3.外商投资企业     4836   154249 83033 231996 136102
    中外合资经营企业     4836 154249 83033 231996 136102
二、按经济组织类型分:          
  1.独资企业 28976 1392652 422670 4098938 3047728
    国有企业 15672 976140 231868 3156971 2474446
    集体企业 10548 287766 131718 674400 442599
    私营独资企业 2253 58527 23952 123230 47262
    港澳台商独资经营企业 503 70219 35132 144337 83421
  2.合作、合伙企业 5716 84144 50556 219795 128588
    股份合作企业 4811 67166 42902 178222 110535
    国有联营企业 94 5845 3927 11611 8110
    集体联营企业 143 3008 2028 5678 3984
    其他联营企业 250 1488 878 11007 4068
    私营合伙企业 188 4737 721 8077 1731
    合作经营企业(港或澳、台资) 230 1900 100 5200 160
  3.股份有限公司 12417 774227 198552 1444115 965223
    股份有限公司(内资) 11460 747781 190339 1394460 933552
    私营股份有限公司 657 24528 7069 46568 30396
    港澳台商投资股份有限公司 300 1918 1144 3087 1275
  4.有限责任公司 33050 1335091 482536 2765935 2058524
    国有独资公司 4189 108555 26310 240051 170727
    私营有限责任公司 8929 355310 125898 737034 474973
    合资经营企业(港或澳、台资) 3130 18056 9089 35930 26136
    中外合资经营企业 4836 154249 83033 231996 136102
    其他有限责任公司 11966 698921 238206 1520924 1250586
三、按轻重工业分:          
    轻工业 53052 2153231 695855 4481895 3529714
    以农产品为原料 44756 1933634 650763 3913675 3087108
    以非农产品为原料 8296 219597 45092 568220 442606
    重工业 27107 1432883 458459 4046888 2670349
    采掘工业 1702 12220 1093 54352 22843
    原料工业 8616 479970 83368 2130658 1417503
    加工工业 16789 940693 373998 1861878 1230003
四、按企业规模分:          
  大二型企业 18409 793740 270177 2088871 1543759
  中一型企业 5393 369044 59198 1254213 1086826
  中二型企业 13053 975372 287042 2008142 1411935
  小型企业 43304 1447958 537897 3177557 2157543
五、按工业行业大类分:          
  有色金属矿采选业 375 2748 916 23554 10020
  非金属矿采选业 1327 9472 177 30798 12823
  食品加工业 5120 436121 111611 1040603 780198
  食品制造业 565 9530 6142 28837 14748
  饮料制造业 4408 457999 82105 866301 745530
  纺织业 15479 535528 233557 937402 864586
  服装及其他纤维制品制造业 700 6623 1919 18310 13341
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业 5157 278966 134297 493814 327547
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 7595 88296 40002 176177 105331
  造纸及纸制品业 1968 85709 32539 227688 170333
  印刷业 933 28763 11210 61359 31228
  文教体育用品制造业 407 13516 4973 20855 11428
  化学原料及化学制品制造业 2483 115355 27349 294099 214620
  医药制造业 915 40798 14825 109413 88888
  化学纤维制造业 118 400 100 1420 400
  塑料制品业 824 12832 7274 36982 12951
  非金属矿物制品业 6394 216269 98604 740825 502286
  黑色金属冶炼及压延加工业 706 20454 11743 39358 24695
  有色金属冶炼及压延加工业 210 11349 779 26131 15802
  金属制品业 924 27339 10776 59398 37139
  普通机械制造业 3964 265787 120224 578579 382799
  专用设备制造业‘ 2080 231802 74634 350651 149674
  交通运输设备制造业 2856 190283 60975 312412 258943
  电气机械及器材制造业 4074 126075 18863 227389 178394
  电子及通信设备制造业 2432 19985 14675 37511 41666
  仪器仪表及文化、办公用机械制造』   28334 16451 56731 65233
  其他制造业 3176 23717 14068 59367 29230
  电力、蒸汽、热水的生产和供应业 3934 281130 1080 1546560 1025848
  自来水的生产和供应业 1035 20934 2446 126259 84382
    总    计 4091534 2088626 2328720 7552659 91198
    #国有控股企业 2375635 1383668 1242469 3336451 —83028
一、按登记注册类型分:          
  1.内资企业 3889718 2050215 2155264 6950687 82977
    国有企业 1324200 1149242 682525 1827481 —154005
    地方企业 1234557 560311 682525 1416992 —154005
    集体企业 311622 128053 231801 1001503 63307
    股份合作企业 94597 15938 67687 378241 27805
    联营企业 13789 2373 12134 39767 4047
    国有联营企业 6781 1329 3501 4650 1
    集体联营企业 3584 400 1694 25000 3785
    其他联营企业 3424 644 6939 10117 261
    有限责任公司 1055215 363098 339662 1575911 27629
    国有独资公司 140000 30727 69324 162296 6358
    其他有限责任公司 915215 332371 270338 1413615 21271
    股份有限公司 679211 248234 460908 1243860 78892
    私营经济 411084 143277 360547 883924 35302
    私营独资企业 43933 3329 75968 226249 10737
    私营合伙企业 1086 645 6346 25862 1653
    私营有限责任公司 343633 131339 262061 576281 21337
    私营股份有限公司 22432 7964 16172 55532 1575
  2.港、澳、台商投资企业 78682 25443 77562 288796 1769
    合资经营企业(港或澳、台资) 12603 7134 9794 134285 2249
    合作经营企业(港或澳、台资) 100 60 5040 14620 2120
    港澳台商独资经营企业 65172 18249 60916 133091   —-2985
    港澳台商投资股份有限公司 807   1812 6800 385
  3.外商投资企业 123134 12968 95894 313176 6452
    中外合资经营企业 123134 12968 95894 313176 6452
  二、按经济组织类型分:          
  1.独资企业 1744927 1298873 1051210 3188324   —82946
    国有企业 1324200 1149242 682525 1827481 —154005
    集体企业 311622 128053 231801 1001503 63307
    私营独资企业 43933 3329 75968 226249 10737
    港澳台商独资经营企业 65172 18249 60916 133091     ——2985
  2.合作、合伙企业 109572 19016 91207 458490 35625
    股份合作企业 94597 15938 67687 378241 27805
    国有联营企业 6781 1329 3501 4650 1
    集体联营企业 3584 400 1694 25000 3785
    其他联营企业 3424 644 6939 10117 261
    私营合伙企业 1086 645 6346 25862 1653
    合作经营企业(港或澳、台资) 100 60 5040 14620 2120
  3.股份有限公司 702450 256198 478892 1306192 80852
    股份有限公司(内资) 679211 248234 460908 1243860 78892
    私营股份有限公司 22432 7964 16172 55532 1575
    港澳台商投资股份有限公司 807   1812 6800 385
  4.有限责任公司 1534585 514539 707411 2599653 57667
    国有独资公司 140000 30727 69324 162296 6358
    私营有限责任公司 343633 131339 262061 576281 21337
    合资经营企业(港或澳、台资) 12603 7134 9794 134285 2249
    中外合资经营企业 123134 12968 95894 313176 6452
    其他有限责任公司 915215 332371 270338 1413615 21271
三、按轻重工业分:          
    轻工业 2768621 759513 952181 4969521 73858
    以农产品为原料 2517734 568795 826567 4556815 57485
    以非农产品为原料 250887 190718 125614 412706 16373
    重工业 1322913 1329113 1376539 2583138 17340
    采掘工业 16412 6310 31509 104619 7765
    原料工业 372565 1036453 713155 1291991   —22180
    加工工业 933936 286350 631875 1186528 31755
四、按企业规模分:          
    大二型企业 1178171 362272 545112 1624824 —70076
    中一型企业 350326 736500 167387 822323 20060
    中二型企业    1182496 229437 596207 1478954   —4720
    小型企业      138054l 760417 1020014 3626558 145934
  五、按工业行业大类分:          
  有色金属矿采选业     3924 6096 13534 5674     —663
  非金属矿采选业     12488 214 17975 98945 8428
  食品加工业     631684 148434 260405 1483001 35526
  食品制造业     7312 7436 14089 23005     —29
  饮料制造业   641006 104524 120771 884550 —36517
  纺织业     729914 134671 72816 680807     —1696
  服装及其他纤维制品制造业 6552 6789 4969 32534 432
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业 276644 50874 166267 709597 32260
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 72878 26743 70846 387269 25111
  造纸及纸制品业 102205 68128 57355 162039 —4247
  印刷业 26877 4351 30131 32890 202
  文教体育用品制造业 10637 791 9427 33020 1323
  化学原料及化学制品制造业 147655 66891 79479 229788 —704
  医药制造业 55074 33813 20525 87400 6615
  化学纤维制造业 400   1020 1000 180
  塑料制品业 11532 1419 24031 37452 1016
  非金属矿物制品业 257492 244793 238539 478960 14752
  黑色金属冶炼及压延加工业 11945 10050 14663 225066 7041
  有色金属冶炼及压延加工业 15802   10329 30277 11754
  金属制品业 28906 8233 22259 65971 2866
  普通机械制造业 295809 80591 195780 296435 9224
  专用设备制造业 94688 51670 200977 221609 17769
  交通运输设备制造业 236225 22718 53469 238848 4575
  电气机械及器材制造业 112006 66388 48995 245284 8024
  电子及通信设备制造业 29145 12521   —4155 11691   ——3520
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 45518 19713   —8502 692   ——2053
  其他制造业 19162 9600 30137 147333 6420
  电力、蒸汽、热水的生产和供应业 178247 847601 520712 673879 ——52373
  自来水的生产和供应业 29807 53574 41877 27643     —518
    总    计 297304 960722 5849428 2316988 528315
    #国有控股企业 146717 508159 2528459 930363 136238
一、按登记注册类型分:          
  1.内资企业 276847 906150 5382888 2107831 493976
    国有企业 65931 253529 1348315 300159   —64424
    地方企业 46690 179187 1281132 274273   —85471
    集体企业 28577 99295 750262 295822 102689
    股份合作企业 15850 31042 286372 118335 45931
    联营企业 2298 3678 28874 13751 6421
    国有联营企业 315 791 3447 1331 341
    集体联营企业 1503 2100 19357 7616 5288
    其他联营企业 480 787 6070 4804 792
    有限责任公司 65853 183214 1274345 589562 133334
    国有独资公司 12394 33434 120516 128191 19902
    其他有限责任公司 53459 149780 1153829 461371 113432
    股份有限公司 59611 214287 1015725 493027 182835
    私营经济 38727 121105 678995 297175 87190
    私营独资企业 5515 27228 175642 61216 26463
    私营合伙企业 619 3971 18153 8047 2941
    私营有限责任公司 30624 81748 438837 208506 54059
    私营股份有限公司 1969 8158 46363 19406 3727
  2.港、澳、台商投资企业 12815 30735 215487 97210 19813
    合资经营企业(港或澳、台资) 6658 6950 103003 42338 14136
    合作经营企业(港或澳、台资) 110 892 9610 5560 2230
    港澳台商独资经营企业 5917 22633 96774 48702 2932
    港澳台商投资股份有限公司 130 260 6100 610 515
  3.外商投资企业 7642 23837 251053 111947 14526
    中外合资经营企业 7642 23837 251053 111947 14526
二、按经济组织类型分:          
  1.独资企业 105940 402685 2370993 705899 67660
    国有企业 65931 253529 1348315 300159 —64424
    集体企业 28577 99295 750262 295822 102689
    私营独资企业 5515 27228 175642 61216 26463
    港澳台商独资经营企业 5917 22633 96774 48702 2932
  2.合作、合伙企业 18877 39583 343009 145693 57523
    股份合作企业 15850 31042 286372 118335 45931
    国有联营企业 315 791 3447 1331 341
    集体联营企业 1503 2100 19357 7616 5288
    其他联营企业 480 787 6070 4804 792
    私营合伙企业 619 3971 18153 8047 2941
    合作经营企业(港或澳、台资) 110 892 9610 5560 2230
  3.股份有限公司 61710 222705 1068188 513043 187077
    股份有限公司(内资) 59611 214287 1015725 493027 182835
    私营股份有限公司 1969 8158 46363 19406 3727
    港澳台商投资股份有限公司 130 260 6100 610 515
  4.有限责任公司 110777 295749 2067238 952353 216055
    国有独资公司 12394 33434 120516 128191 19902
    私营有限责任公司 30624 81748 438837 208506 54059
    合资经营企业(港或澳、台资) 6658 6950 103003 42338 14136
    中外合资经营企业 7642 23837 251053 111947 14526
    其他有限责任公司 53459 149780 1153829 461371 113432
三、按轻重工业分:          
    轻工业 179235 608172 4108832 1575577 369953
    以农产品为原料 155756 547919 3770703 1435996 328223
    以非农产品为原料 23479 60253 338129 139581 41730
    重工业 118069 352550 1740596 741411   158362
    采掘工业 3282 3405 79020 35623 13265
    原料工业 63094 186157 749522 272786 55811
    加工工业 51693 162988 912054 433002 89286
四、按企业规模分:          
    大二型企业 64080 228230 1396584 501259 42797
    中一型企业 42539 131510 488011 212544 68826
    中二型企业 61563 241901 1145265 484896 102453
    小型企业 129122 359081 2819568 1118289 314239
五、按工业行业大类分:          
  有色金属矿采选业     3999 2012     ——633
  非金属矿采选业 3282 3405 75021 33611 13898
  食品加工业 19845 119800 1345700 306960 61797
  食品制造业 1126 3198 21339 8906 2043
  饮料制造业 61174 188888 688956 403926 116532
  纺织业 25486 94120 635025 235612 25952
  服装及其他纤维制品制造业 621 3500 46212 19591 1056
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业 18649 81433 471892 230822 57970
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 20550 30704 298146 116111 51968
  造纸及纸制品业 3392 17027 123458 46275   —580
  印刷业 1624 5049 37079 25075 1977
  文教体育用品制造业 723 5556 25540 18081 2093
  化学原料及化学制品制造业 3862 17648 178030 58473 3470
  医药制造业 4269 11694 65970 14666 11280
  化学纤维制造业 20 30 850 210 200
  塑料制品业 1007 4240 30414 11073 2337
  非金属矿物制品业 22677 52284 373141 167600 39977
  黑色金属冶炼及压延加工业 3992 23927 190441 35171 20741
  有色金属冶炼及压延加工业 2484 3680 14267 18006 14641
  金属制品业 2310 9390 55171 17719 5823
  普通机械制造业 14478 50153 205668 100147 24792
  专用设备制造业 9044 26439 183998 49577 27656
  交通运输设备制造业 15208 46777 185678 57116 21112
  电气机械及器材制造业 15438 37535 199536 90045 24577
  电子及通信设备制造业 1409 2033 7354 99695   —1970
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 58 121   58   —1990
  其他制造业 1335 3589 114640 39497 7944
  电力、蒸汽、热水的生产和供应业 41431 116510 251839 100153   —7834
  自来水的生产和供应业 1810 1992 20064 10800 1486



 

7—3  国有工业企业主要经济指标

    (2001年)    单位:千元    
指标名称 工业总产值
(按1990年
不变价格
计算)
工业总产值
(按当年
价格
计算)
工业销售
产  值
(按当年价
格计算)
企业
单位

(个)
其中: 固定资产
合  计
固定资产
原价合计
其中: 固定资产
累    计
折  旧
其中: 全部职工
(从业人员)
年平均
人数(人)
流动资 资  产
合计
亏损
企业
生  产
经营用
本年
折旧
产合计 存货
    总    计 1185287 1582543 1564046 30 16 1839990 2367956 2131713 757288 64225 15672 976140 231868 3156971
一、按轻重工业分:                            
    轻工业 885855 1086554 1069542 13 6 591153 702131 566382 210637 10038 8369 475409 123065 1268572
    以农产品为原料   87831l 1060459 1043447 10 4 513264 604726 479258 188337 5857 7541 455008 120619 1158123
    以非农产品为原料 7544 26095 26095 3 2 77889 97405 87124 22300 4181 828 20401 2446 110449
    ,重工业 299432 495989 494504 17 10 1248837 1665825 1565331 546651 54187 7303 500731 108803 1888399
    采掘工业 32210 42180 42180 1   8554 11706 10256 3152 530 244 7166 8 21469
    原料工业 103895 290992 285962 9 5 1039299 1390262 1347587 471334 49532 3637 246439 5434 1396143
    加工工业 163327 162817 166362 7 5 200984 263857 207488 72165 4125 3422 247126 103361 470787
二、按企业规模分:                            
    大二型企业 655001 790586 773697 4 2 364357 429831 335230 152253 3230 6188 243561 92232 743143
    中一型企业 38670 73828 73828 1   503968 556391 555591 141969 26829 909 76140 674 678574
    中二型企业 285250 301736 307630 10 6 550303 880153 807127 343910 18754 4277 327549 100912 938082
    小型企业 206366 416393 408891 15 8 421362 501581 433765 119156 15412 4298 328890 38050 797172
三、按工业行业大类分:                            
  非金属矿采选业 32210 42180 42180 1   8554 11706 10256 3152 530 244 7166 8 21469
  食品加工业 591370 715878 719136 3   290309 233996 199430 23179 2237 978 275518 53653 611065
  饮料制造业 78779 105278 108257 2 1 8772 94493 81018 39809 421 656 29758 2117 107253
  纺织业 164368 186279 161493 1   73740 141310 90397 70134   4044 84594 37078 204821
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业     161l 1875 2215 1 1 21364 35979 30497 15787 874 498 4279 1142 48576
  木材加工及竹、藤、棕、草制品业 12023 12023 7831 1   6682 6820 6105 138 46 154 11780 4385 19042
  造纸及纸制品业 29750     3817l 40135 1 1 114818 93847 73167 37435 2130 1175 56630 24840 177918
  印刷业 12433 12978 12211 2 1 4261 5101 4749 1993 195 190 4229 1789 8490
              - 72796 91318 70200 18522     38186 4846 122509
  化学原料及化学制品制造业       1   38508 58517 42544 20362 2174 1149 83203 36129 121811
  普通机械制造业 45685 56192 58247 2 1 10677 14225 14173 3577   367 8481 4222 19159
  专用设备制造业 4706 4706 3700 1 1 40839 44841 40507 4742 787 1086 68937 27038 113066
  交通运输设备制造业 98081 89910 93499 1 1 17526 27326 27326 10374 1164 820 19985 14675 37511
  电子及通信设备制造业 14855 12009 10916 1 1 20638 27630 12738 14588     28334 16451 56731
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业       1     l 1032617 1383442 1341482 471196 49486 3483 234659 1049 1377101
