八、建筑业
8—1建筑业生产情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指标名称 | 企业 个数 (个) |
建筑业总产值(千元) | 房屋建筑 施工面积 (万平方米) |
其中: | 房屋建筑 面积 (万平方米) |
其中: | 自有机械 设备年末 总台数 (台) |
自有机械 设备年末 总功率 (千瓦) |
其中: | 自有机械 设备净值 (千元) |
计算劳动 生产率的 平均人数 (人) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 建筑 工程 |
安装 工程 |
房屋构筑 物修理 |
非标准 设备制造 |
本年 新开工 面积 |
其中: | 投标 承包 面积 |
其中: | 优良工程 竣工面积 |
施工机械 功 率 |
|||||||
本年新开 | |||||||||||||||||
总计 | 134 | 3040269 | 2589968 | 315805 | 77298 | 57198 | 465 | 331 | 3ll | 222 | 369 | 157 | 29105 | 189032 | 169600 | 336708 | 73736 |
#一、二级企业 | 16 | 1170486 | 988885 | 122961 | 14260 | 44380 | 163 | 108 | 129 | 85 | 128 | 92 | 10643 | 62286 | 57871 | 126407 | 21968 |
#国有及国有控股 | 15 | 693381 | 572086 | 107226 | 14069 | 44 | 32 | 34 | 18 | 29 | 15 | 3674 | 66678 | 61147 | 116846 | 12060 | |
一、按经济类型分 | |||||||||||||||||
独资企业 | 102 | 2249086 | 1917717 | 221847 | 59644 | 49878 | 362 | 267 | 250 | 182 | 285 | 130 | 22519 | 133918 | 117050 | 242653 | 53669 |
国有企业 | 14 | 592616 | 501694 | 76853 | 14069 | 44 | 32 | 34 | 18 | 29 | 15 | 3233 | 52602 | 47071 | 94755 | 10767 | |
集体企业 | 88 | 1656470 | 1416023 | 144994 | 45575 | 49878 | 317 | 235 | 215 | 164 | 256 | 115 | 19286 | 81316 | 69979 | 147898 | 42902 |
合作、合伙企业 | 4 | 66497 | 51257 | 9470 | 5770 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | j | 922 | 4739 | 3656 | 11261 | 1682 | |
股份有限公司 | 7 | 244081 | 206542 | 29884 | 7655 | 30 | 15 | 25 | 17 | 25 | 12 | 1278 | 9207 | 9017 | 16466 | 6197 | |
股份有限公司(内资) | 4 | 184676 | 154024 | 24652 | 6000 | 26 | 13 | 21 | 14 | 21 | 11 | 900 | 6151 | 6151 | 6353 | 4780 | |
私营股份有限公司 | 3 | 59405 | 52518 | 5232 | 1655 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 378 | 3056 | 2866 | 10113 | 1417 | |
有限责任公司 | 21 | 480605 | 414452 | 54604 | 4229 | 7320 | 64 | 42 | 29 | 20 | 51 | 13 | 4386 | 41168 | 39877 | 66328 | 12188 |
私营有限责任公司 | 11 | 254055 | 227370 | 21874 | 3811 | 1000 | 40 | 29 | 12 | 9 | 32 | 6 | 2019 | 18245 | 17171 | 28563 | 6553 |
其他有限责任公司 | 10 | 226550 | 187082 | 32730 | 418 | 6320 | 24 | 13 | 16 | 11 | 19 | 7 | 2367 | 22923 | 22706 | 37765 | 5635 |
二、按行业类别分 | |||||||||||||||||
土木工程建筑业 | 133 | 3028941 | 2589968 | 304477 | 77298 | 57198 | 465 | 331 | 310 | 222 | 368 | 157 | 28796 | 187896 | 168525 | 330181 | 73556 |
房屋 | 119 | 2563876 | 2219926 | 211661 | 76291 | 55998 | 445 | 315 | 301 | 214 | 360 | 155 | 26011 | 123316 | 106292 | 229880 | 65585 |
矿山 | |||||||||||||||||
铁路公路隧道桥梁 | 2 | 24343 | 9380 | 14963 | l | 1 | l | 1 | 510 | 10610 | 10298 | 11623 | 778 | ||||
堤坝电站码头 | 8 | 353322 | 311749 | 41573 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2013 | 49387 | 47854 | 68691 | 5354 | ||
其他土木工程 | 4 | 87400 | 48913 | 36280 | 1007 | 1200 | 12 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 262 | 4583 | 4081 | 19987 | 1839 |
线路管道设备安装业 | |||||||||||||||||
装修装饰业 | 1 | 11328 | 11328 | 309 | 1136 | 1075 | 6527 | 180 |
8—2建筑企业财务状况 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:千元 |
指标名 称 | 年末资产负债 | 年末资产负债 | 年末资产负债 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 小 计 |
其中: | 长期 投资 |
固定资 产小计 |
固定资 产原价 |
其中: | 累计 折旧 |
其中: | 专项 工程 |
无形及递延 资产小计 |
其中: | 资产 合计 |
流动负 债合计 |
长期负 债合计 |
负债 合计 |
所有看 权益合计 |
其中: | ||
存货 | 其中: | 生产 经营用 |
本年 折旧 |
无形 资产 |
实收 资本 |
|||||||||||||
在建工程 | ||||||||||||||||||
总计 | 1413189 | 454585 | 299246 | 14142 | 670276 | 868757 | 659017 | 198481 | 45419 | 13910 | 48437 | 43821 | 2193595 | 976965 | 223037 | 1200002 | 993593 | 742625 |
#一、二级企业 | 474185 | 196671 | 129102 | 7102 | 246290 | 321818 | 238230 | 75528 | 21073 | 9163 | 23875 | 23868 | 762666 | 321273 | 100578 | 421851 | 340815 | 257416 |
#国有及国有控股 | 573069 | 127602 | 82818 | 520 | 252730 | 328608 | 229062 | 75878 | 19667 | 8894 | 6759 | 4598 | 862762 | 449168 | 96208 | 545376 | 317386 | 213850 |
一、按经济类型分 | ||||||||||||||||||
独资企业 | 967721 | 345953 | 212145 | 13905 | 499811 | 648363 | 476845 | 148552 | 32789 | 13482 | 39581 | 35354 | 1558639 | 647266 | 195202 | 842468 | 716171 | 526654 |
国有企业 | 408104 | 88606 | 44122 | 520 | 230323 | 293034 | 194175 | 62711 | 15983 | 8894 | 6759 | 4598 | 675690 | 292444 | 95546 | 387990 | 287400 | 192533 |
集体企业 | 559617 | 257347 | 168023 | 13385 | 269488 | 355329 | 282670 | 85841 | 16806 | 4588 | 32822 | 30756 | 883249 | 354822 | 99656 | 454478 | 428771 | 334121 |
合作、合伙企业 | 38106 | 3644 | 3233 | 2 | 34924 | 41308 | 25229 | 6384 | 1441 | 81074 | 22050 | 569 | 22619 | 58455 | 4509l | |||
股份有限公司 | 87790 | 11510 | 1692 | 48957 | 58257 | 44464 | 9300 | 2292 | 950 | 950 | 139120 | 61450 | 12450 | 73900 | 65220 | 52210 | ||
股份有限公司(内资) | 51263 | 4893 | 36951 | 43764 | 31751 | 6813 | 1768 | 500 | 500 | 90015 | 36018 | 8052 | 44070 | 45945 | 37840 | |||
私营股份有限公司 | 36527 | 6617 | 1692 | 12006 | 14493 | 12713 | 2487 | 524 | 450 | 450 | 49105 | 25432 | 4398 | 29830 | 19275 | 14370 | ||
有限责任公司 | 319572 | 93478 | 82176 | 235 | 86584 | 120829 | 112479 | 34245 | 8897 | 428 | 7906 | 7517 | 414762 | 246199 | 14816 | 261015 | 153747 | 118670 |
私营有限责任公司 | 103671 | 38151 | 29129 | 225 | 38934 | 50842 | 48278 | 11908 | 3377 | 428 | 2374 | 2312 | 145635 | 51657 | 12395 | 64052 | 81583 | 63638 |
其他有限责任公司 | 215901 | 55327 | 53047 | 10 | 47650 | 69987 | 64201 | 22337 | 5520 | 5532 | 5205 | 269127 | 194542 | 2421 | 196963 | 72164 | 55032 | |
二、按行业类别分 | ||||||||||||||||||
土木工程建筑业 | 1409700 | 451570 | 298070 | 14142 | 663479 | 861049 | 651821 | 197570 | 45187 | 13910 | 48437 | 43821 | 2183083 | 974380 | 223036 | 1197416 | 985667 | 734765 |
房屋 | 1042338 | 358307 | 220528 | 13622 | 496386 | 633205 | 480328 | 136819 | 33413 | 13687 | 43678 | 41223 | 1622115 | 710787 | 162346 | 873133 | 748982 | 570546 |
矿山 | ||||||||||||||||||
铁路公路隧道桥梁 | 4923 | 2736 | 1423 | 17592 | 21612 | 20042 | 4020 | 461 | 22605 | 4340 | 252 | 4592 | 18013 | 17000 | ||||
堤坝电站码头 | 241371 | 61276 | 58883 | 520 | 106990 | 145425 | 123487 | 38435 | 7480 | 123 | 4759 | 2598 | 356381 | 197506 | 32888 | 230394 | 125987 | 103680 |
其他土木工程 | 121068 | 29251 | 17236 | 42511 | 60807 | 27964 | 18296 | 3833 | 100 | 181982 | 61747 | 27550 | 89297 | 92685 | 43539 | |||
线路管道设备安装业 | ||||||||||||||||||
装修装饰业 | 3489 | 3015 | 1176 | 6797 | 7708 | 7196 | 911 | 232 | 10512 | 2585 | 1 | 2586 | 7926 | 7860 |
8—2建筑企业财务状况(2) |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:千元 |
指标名 称 | 年末资产负债 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
资产 合计 |
流动负 债合计 |
长期负 债合计 |
负债 合计 |
所有看 权益合计 |
其中: | |
实收 资本 |
||||||
总计 | 2193595 | 976965 | 223037 | 1200002 | 993593 | 742625 |
#一、二级企业 | 762666 | 321273 | 100578 | 421851 | 340815 | 257416 |
#国有及国有控股 | 862762 | 449168 | 96208 | 545376 | 317386 | 213850 |
一、按经济类型分 | ||||||
独资企业 | 1558639 | 647266 | 195202 | 842468 | 716171 | 526654 |
国有企业 | 675390 | 292444 | 95546 | 387990 | 287400 | 192533 |
集体企业 | 883249 | 354822 | 99656 | 454478 | 428771 | 334121 |
合作、合伙企业 | 81074 | 22050 | 569 | 22619 | 58455 | 4509l |
股份有限公司 | 139120 | 61450 | 12450 | 73900 | 65220 | 52210 |
股份有限公司(内资) | 90015 | 36018 | 8052 | 44070 | 45945 | 37840 |
私营股份有限公司 | 49105 | 25432 | 4398 | 29830 | 19275 | 14370 |
有限责任公司 | 414762 | 246199 | 14816 | 261015 | 153747 | 118670 |
私营有限责任公司 | 145635 | 51657 | 12395 | 64052 | 81583 | 63638 |
其他有限责任公司 | 269127 | 194542 | 2421 | 196963 | 72164 | 55032 |
二、按行业类别分 | ||||||
土木工程建筑业 | 2183083 | 974380 | 223036 | 1197416 | 985667 | 734765 |
房屋 | 1622115 | 710787 | 162346 | 873133 | 748982 | 570546 |
矿山 | ||||||
铁路公路隧道桥梁 | 22605 | 4340 | 252 | 4592 | 18013 | 17000 |
堤坝电站码头 | 356381 | 197506 | 32888 | 230394 | 125987 | 103680 |
其他土木工程 | 181982 | 61747 | 27550 | 89297 | 92685 | 43539 |
线路管道设备安装业 | ||||||
装修装饰业 | 10512 | 2585 | 1 | 2586 | 7926 | 7860 |
8—2建筑企业财务状况(3) |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:千元 |
指标名 称 | 损益及分配 | 损益及分配 | 损益及分配 | 工资福利费 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程结 算收入 |
工程结 算成本 |
工程结算 税金及附加 |
工程结 算利润 |
其它业 务收入 |
其它业 务利润 |
管理 费 用 |
其中: | 财务 费用 |
其中: | 营业 利 润 |
利润 总额 |
其中: | 本年应付 工资总额 |
其中: | 本年应付 福利费 总额 |
其中: | ||||
税金 | 财产 保险费 |
劳动待业 保险费 |
利息 支 出 |
应交 所得税 |
应付 利 润 |
主营业务 应付 工资总额 |
主营业务 应付福利 费总额 |
|||||||||||||
总计 | 2832977 | 2474053 | 105887 | 253037 | 22183 | 1123 | 140623 | 9572 | 1135 | 7882 | 16951 | 6049 | 96586 | 90666 | 27551 | 26163 | 416374 | 370411 | 39408 | 34595 |
#一、二级企业 | 1113435 | 992367 | 36635 | 84433 | 20373 | 297 | 45781 | 4898 | 428 | 3655 | 4367 | 350 | 34582 | 31257 | 9953 | 6761 | 151721 | 138292 | 15591 | 14536 |
#国有及国有控股 | 677413 | 590888 | 21397 | 65128 | 20077 | 421 | 46997 | 2266 | 587 | 4179 | 3303 | 391 | 15249 | 11499 | 3880 | 3131 | 102030 | 97658 | 12538 | 11852 |
一、按经济类型分 | ||||||||||||||||||||
独资企业 | 2082210 | 1823623 | 80648 | 177930 | 21016 | 835 | 100762 | 6482 | 989 | 6401 | 12233 | 4551 | 65779 | 59519 | 17696 | 15591 | 312508 | 291424 | 28792 | 26843 |
国有企业 | 572638 | 502868 | 18076 | 51694 | 20077 | 421 | 39029 | 2049 | 587 | 3360 | 3279 | 367 | 9807 | 6012 | 2070 | 2342 | 94338 | 89966 | 11553 | 10867 |
集体企业 | 1509572 | 1320755 | 62572 | 126245 | 939 | 414 | 61733 | 4433 | 402 | 3041 | 8954 | 4184 | 55972 | 53507 | 15626 | 13249 | 218170 | 201458 | 17239 | 15976 |
合作、合伙企业 | 56677 | 52612 | 1170 | 2895 | 81 | 81 | 81 | 2527 | 40 | 204 | 58 | 245 | 483 | 138 | 31 | 12348 | 1896 | 1558 | 676 | |
股份有限公司 | 234427 | 200971 | 7887 | 25569 | 351 | 45 | 8921 | 2076 | 134 | 322 | 2500 | 424 | 14193 | 14148 | 4222 | 6770 | 21658 | 21458 | 2319 | 2319 |
股份有限公司(内资) | 175887 | 152525 | 6034 | 17328 | 351 | 45 | 5870 | 2018 | 7 | 202 | 2175 | 112 | 9328 | 9283 | 3294 | 3948 | 17024 | 17024 | 1890 | 1890 |
私营股份有限公司 | 58540 | 48446 | 1853 | 8241 | 3051 | 58 | 127 | 120 | 325 | 312 | 4865 | 4865 | 928 | 2822 | 4634 | 4434 | 429 | 429 | ||
有限责任公司 | 459663 | 396847 | 16182 | 46634 | 735 | 162 | 28413 | 974 | 12 | 1159 | 2014 | 1016 | 16369 | 16516 | 5495 | 3771 | 69860 | 55633 | 6739 | 4757 |
私营有限责任公司 | 236206 | 207242 | 7873 | 21091 | 12457 | 281 | 12 | 132 | 627 | 451 | 8007 | 8133 | 2739 | 2372 | 39739 | 26179 | 4893 | 2995 | ||
其他有限责任公司 | 223457 | 189605 | 8309 | 25543 | 735 | 162 | 15956 | 693 | 1027 | 1387 | 565 | 8362 | 8383 | 2756 | 1399 | 30121 | 29454 | 1846 | 1762 | |
二、按行业类别分 | ||||||||||||||||||||
土木工程建筑业 | 2821649 | 2464262 | 105513 | 251874 | 22183 | 1123 | 139702 | 9499 | 1135 | 7882 | 16858 | 6049 | 96437 | 90424 | 27471 | 26001 | 414998 | 369092 | 39398 | 34586 |
房屋 | 2387377 | 2091281 | 91596 | 204500 | 19209 | 645 | 109518 | 8207 | 766 | 5728 | 15748 | 5175 | 79879 | 77466 | 22953 | 23019 | 354634 | 310666 | 32038 | 27400 |
矿山 | ||||||||||||||||||||
铁路公路隧道桥梁 | 23018 | 20927 | 819 | 1272 | 72 | 53 | 910 | 55 | 48 | 541 | 107 | 14 | 308 | 302 | 105 | 80 | 2531 | 2380 | 238 | 219 |
堤坝电站码头 | 355417 | 308679 | 11313 | 35425 | 2533 | 227 | 22079 | 807 | 120 | 1297 | 535 | 401 | 13038 | 9530 | 3692 | 2069 | 46175 | 46119 | 5786 | 5786 |
其他土木工程 | 55837 | 43375 | 1785 | 10677 | 369 | 198 | 7195 | 430 | 201 | 316 | 468 | 459 | 3212 | 3126 | 721 | 833 | 11658 | 9927 | 1336 | 1181 |
线路管道设备安装业 | ||||||||||||||||||||
装修装饰业 | 11328 | 9791 | 374 | 1163 | 921 | 73 | 93 | 149 | 242 | 80 | 162 | 1376 | 1319 | 10 | 9 |
8—3分县区建筑业生产情况 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:万元、万平方米 |
县区名称 | 企业 个数 (个) |
总产值 | 其中: | 竣工 产值 |
单位工程 施工个数 (个) |
其中: | 单位工程 | 房屋建筑 施工 面积 |
其中: | 房屋律筑 竣工 面积 |
其中: | 自有机械 设备年末 总台数 |
自有机械 设备年末 总功率 (千瓦) |
自有机 械设备 净值 |
计算劳动 生产率的 平均人数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 工程 |
本年新 开工个数 |
竣工个数 (个) |
竣工优良 工程个数 |
本年新开工 | 优良工程 竣工面积 |
|||||||||||
总 计 | 134 | 304026.9 | 258996.8 | 285718.8 | 2148 | 1547 | 1661 | 526 | 464.6 | 331.3 | 368.8 | 157.2 | 29105 | 189032 | 33670.8 | 73736 |
金安 区 | 6 | 36651.2 | 29199.1 | 33846.3 | 140 | 83 | 103 | 59 | 78.4 | 52.2 | 65.1 | 46.3 | 7805 | 16198 | 3296.3 | 9034 |
裕安 区 | 14 | 26402.6 | 22881.3 | 18547.7 | 145 | 105 | 107 | 29 | 42.0 | 29.4 | 31.7 | 9.6 | 3619 | 19018 | 2338.5 | 7805 |
寿 县 | 13 | 18797.3 | 18056.3 | 17303.8 | 133 | 88 | 85 | 28 | 26.1 | 18.3 | 20.3 | 6.8 | 1528 | 17605 | 2162.9 | 4647 |
霍邱县 | 17 | 53351.8 | 47805.7 | 50759.4 | 332 | 285 | 281 | 79 | 77.9 | 66.4 | 70.1 | 24.4 | 4149 | 44142 | 7748.6 | 10052 |
舒城县 | 45 | 60403.6 | 50140.4 | 52908.9 | 690 | 488 | 557 | 126 | 110.7 | 83.2 | 82.9 | 30.7 | 3900 | 30396 | 5513.9 | 19202 |
金寨县 | 14 | 24468.6 | 21621.5 | 22776.0 | 233 | 168 | 174 | 40 | 37.4 | 26.1 | 29.4 | 8.7 | 3517 | 15850 | 2840.9 | 6469 |
霍 山 县 | 10 | 17524.5 | 15816.5 | 38408.9 | 162 | 119 | 119 | 25 | 24.6 | 15.0 | 19.0 | 3.2 | 1451 | 8123 | 1133.3 | 5956 |
叶集试验区 | 2 | 3282.1 | 2482.6 | 2792.2 | 36 | 29 | 29 | 6 | 8.6 | 7.7 | 7.3 | 1.8 | 77 | 190 | 47.3 | 484 |
省市属 | 13 | 63145.2 | 50993.4 | 48375.6 | 277 | 182 | 206 | 134 | 58.9 | 33.0 | 43.0 | 25.7 | 3059 | 37510 | 8589.1 | 10087 |
8—4分县区建筑业财务情况 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:万元 |
县区名称 | 流动资产 合 计 |
固定资产 合 计 |
累 计 折旧 |
资产 合计 |
负债 合计 |
所有者 权益合计 |
工程结算 收 入 |
工程结算 成 本 |
管理 费用 |
营业 利 润 |
利润 总额 |
其中: | 本年应付 工资总额 |
本年应付 福利费 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应交 所得税 |
||||||||||||||
总 计 | 141318.9 | 67027.6 | 19848.1 | 219359.5 | 120000.2 | 99359.3 | 283297.7 | 247405.3 | 14062.3 | 9658.6 | 9066.6 | 2755.1 | 41637.4 | 3940.8 |
金 安 区 | 7879.5 | 7222.0 | 1662.7 | 15405.2 | 6018.9 | 9386.3 | 35957.2 | 33491.2 | 633.7 | 592.9 | 593.1 | 193.1 | 4937.0 | 581.5 |
裕 安 区 | 7762.6 | 6487.8 | 1242.5 | 14307.0 | 5351.0 | 8956.0 | 23744.8 | 21133.6 | 916.9 | 543.2 | 516.0 | 125.2 | 377I.3 | 255.2 |
寿 县 | 9692.9 | 2693.3 | 961.8 | 12751.4 | 6185.6 | 6565.8 | 16550.2 | 14013.8 | 1153.1 | 660.2 | 675.3 | 239.3 | 2283.6 | 249.0 |
霍 邱 县 | 31228.0 | 9434.2 | 4494.7 | 41119.4 | 25419.7 | 15699.7 | 51280.9 | 43551.4 | 2473.8 | 3312。4 | 3319.2 | 1065.7 | 6154.9 | 459.9 |
舒 城 县 | 32281.8 | 10306.1 | 3925.6 | 46317.3 | 27899.1 | 18418.2 | 53593.1 | 47141.5 | 2162.3 | 2210.7 | 2093.8 | 516.8 | 7443.6 | 531.3 |
金 寨 县 | 10083.2 | 8686.5 | 2548.1 | 20277.2 | 11958.0 | 8319.2 | 23129.6 | 19943.7 | 1574.3 | 545.0 | 395.6 | 123.3 | 4090.8 | 286.2 |
霍 山 县 | 10670.3 | 2294.4 | 549.1 | 13470.5 | 8863.9 | 4606.6 | 17405.3 | 13631.0 | 1004.4 | 931.4 | 930.3 | 302.2 | 2102.1 | 285.6 |
叶集试验区 | 530.3 | 663.1 | 67.2 | 1352.6 | 471.9 | 880.7 | 2618.3 | 2307.6 | 129.2 | 87.9 | 84.6 | 27.8 | 430.4 | 60.3 |
省 市 属 | 31190.3 | 19240.2 | 4396.4 | 54358.9 | 27832.1 | 26526.8 | 59018.3 | 52191.5 | 4014.6 | 774.9 | 458.7 | 161.7 | 10423.7 | 1231.8 |
文件下载