十二、教育、科技、文化
- 12—1 各级各类学校基本情况
- 12—2基础教育普及情况
- 12—3 教育经费拨款与财政收支比较
- 12—4预算内学生人均教育事业费
- 12—5预算内学生人均公用经费
- 12—6大中型工业企业科技人员情况
- 12—7大中型工业企业科技活动经费支出情况
- 12—8 大中型工业企业技术改造及引进吸收情况
- 12—9 大中型工业企业科技项目情况
- 12—10文化事业机构人数
- 12一ll 广播电视事业基本情况
12—1 各级各类学校基本情况 |
---|
学校类别 | 学校数 (所) |
教职 工数 |
其中: | 在校 学生数 |
招生数 | 毕业生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
专任教师 | ||||||
一、普通教育合计 | 3460 | 53382 | 47928 | 1178961 | 337363 | 322917 |
1.高等教育 | 2 | 1100 | 756 | 10529 | 3885 | 3915 |
皖西学院 | 1 | 814 | 459 | 7721 | 3500 | 2430 |
六安职业技术学院 | 1 | 286 | 174 | 2808 | 385 | 1485 |
2.中等专业学校 | 5 | 602 | 327 | 8477 | 1759 | 3707 |
中等技术学校 | 2 | 328 | 158 | 6517 | 943 | 2703 |
中等师范学校 | 3 | 274 | 169 | 1960 | 816 | 1004 |
3.普通中学 | 338 | 17503 | 14720 | 360310 | 131032 | 101084 |
高中 | 60 | 3239 | 66187 | 25839 | 14801 | |
初中 | 278 | 11481 | 294123 | 105193 | 86283 | |
4.职业中学 | 106 | 4322 | 3716 | 94168 | 33758 | 30183 |
高中 | 22 | 768 | 16364 | 6904 | 5414 | |
初中 | 84 | 2948 | 77804 | 26854 | 24769 | |
5.技工学校 | 8 | 229 | 148 | 1319 | 424 | 724 |
6.小学 | 2819 | 28619 | 27609 | 641772 | 113744 | 134314 |
7.幼儿园 | 175 | 896 | 685 | 60532 | 52488 | 48803 |
8.特殊教育学校 | 7 | 11l | 90 | 1854 | 273 | 187 |
二、成人教育合计 | 2749 | 650 | 359 | 16403 | 211188 | 315894 |
1.电大六安分校 | 1 | 25 | 10 | 4018 | 359 | 392 |
2.成人中等专业学校 | 12 | 264 | 132 | 1640 | 533 | 1037 |
#教师进修学校 | 3 | 69 | 31 | 120 | 80 | 181 |
3.成人中小学校 | 840 | 25 | 25 | 17090 | 6769 | 22767 |
成人初等学校 | 840 | 25 | 25 | 17090 | 6769 | 22767 |
#扫盲班 | 796 | 25 | 25 | 14116 | 4269 | 19847 |
4.成人技术培训学校 | 1896 | 336 | 192 | 208744 | 203527 | 291698 |
12—2基础教育普及情况 |
---|
县区名称 | 学龄儿童入学率 | 小学毕业生升学率 | 初中毕业生升学率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
已入学的 学龄人数 |
入学率 (%) |
小学毕业生 总 数 |
升学率 (%) |
初级中等 学校毕业 生总数 |
升学率 (%) |
|
总 计 | 607697 | 99.38 | 134314 | 98.31 | 111052 | 33.53 |
金安 区 | 65818 | 98.47 | 17584 | 97.93 | 13299 | 43.54 |
裕安区 | 77892 | 99.78 | 18791 | 103.32 | 14527 | 27.98 |
寿 县 | 120044 | 99.10 | 29257 | 97.02 | 23977 | 21.65 |
霍邱县 | 134653 | 99.31 | 28692 | 93.86 | 29049 | 22.62 |
舒城县 | 104330 | 99.87 | 18675 | 99.88 | 13049 | 43.34 |
金寨县 | 57578 | 99.90 | 11586 | 100.22 | 9649 | 62.00 |
霍山县 | 34102 | 99.89 | 7309 | 101.42 | 4758 | 71.14 |
叶集试验区 | 13280 | 97.51 | 2420 | 100.00 | 2744 | 21.65 |
12—3 教育经费拨款与财政收支比较 |
---|
县区名称 | 预算内教育拨款与财政经常性收入增长比(%) | 预算内教育支出 占财政支出比重(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2001年预算内 教育拨款比上年 增长(%) |
2001年财政 经常性收 入比上年 增长(%) |
增幅相差 百分点(%) |
2000年 | 2001年 | |
总 计 | 26.7 | —7 | 33.7 | 28.22 | 32.06 |
金安区 | 11.3 | 24 | —12.7 | 27.10 | 26.64 |
裕安区 | 14.9 | —16 | 30.9 | 34.35 | 34.55 |
寿 县 | 25.0 | 2 | 23.0 | 28.11 | 36.49 |
霍邱县 | 35.9 | —40 | 75.9 | 32.42 | 40.79 |
舒城县 | 16.3 | —14 | 30.3 | 31.31 | 35.15 |
金寨县 | 18.4 | 12 | 6.4 | 29.10 | 29.91 |
霍山县 | 52.3 | 2 | 50.3 | 32.09 | 43.25 |
叶集试验区 | 11.3 | 19 | —7.7 | 29.74 | 31.34 |
省市属 | 99.2 | 4 | 95.2 | 7.89 | 8.67 |
12—4预算内学生人均教育事业费 |
||
---|---|---|
单位:元、年 |
县区名称 | 小 学 | 普通初中 | 普通高中 | 职业中学 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 372.09 | 384.16 | 662.19 | 406.63 |
金 安 区 | 309.53 | 320.96 | 532.68 | 452.88 |
裕 安 区 | 334.92 | 346.51 | 472.99 | 700.84 |
寿 县 | 273.73 | 323.44 | 604.88 | 377.80 |
霍 邱 县 | 349.05 | 397.60 | 706.68 | 361.87 |
舒 城 县 | 409.80 | 420.16 | 644.73 | 453.83 |
金 寨 县 | 483.34 | 408.02 | 557.57 | 416.15 |
霍 山 县 | 820.78 | 720.15 | 1056.54 | 940.97 |
叶集试验区 | 317.89 | 316.35 | 571.28 | 288.86 |
省 市 属 | 519.23 | 550.53 | 825.80 |
12—5预算内学生人均公用经费 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:元 | 生、年 |
县区名称 | 小学 | 普通初中 | 普通高中 | 职业中学 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 7.50 | 9.59 | 16.05 | 16.62 |
金 安 区 | 1.84 | |||
裕 安 区 | ||||
寿 县 | 0.18 | |||
霍 邱 县 | 15.44 | 26.37 | 62.97 | 21.76 |
舒 城 县 | 9.50 | 13.62 | 19.74 | 25.93 |
金 寨 县 | 22.42 | 20.68 | 2.50 | 20.41 |
霍 山 县 | 7.30 | 8.54 | 31.26 | 88.97 |
叶集试验区 | ||||
省 市 属 |
12—6大中型工业企业科技人员情况 |
---|
项 目 | 从事科技 活动人员 |
其中: | |||
---|---|---|---|---|---|
高中级 职称人员 |
无高中级 职称大学 本科及以上 |
全时人员 | 非全时 人员 |
||
总 计 | 1187 | 368 | 362 | 387 | 800 |
一、按注册类型分组 | |||||
国有企业 | 1012 | 297 | 311 | 332 | 680 |
集体企业 | 28 | 12 | 6 | 18 | 10 |
股份有限公司 | 75 | 47 | 28 | 32 | 43 |
私营有限公司 | 72 | 12 | 17 | 5 | 67 |
二、按企业规模分组 | |||||
大型 | 358 | 174 | 33 | 184 | 174 |
大二型 | 358 | 174 | 33 | 184 | 174 |
中 型 | 829 | 194 | 329 | 203 | 626 |
中一型 | 73 | 16 | 3 | 36 | 37 |
中二型 | 756 | 178 | 326 | 167 | 589 |
三、按工业行业大类分组 | |||||
食品加工业 | |||||
饮料制造业 | 190 | 90 | 34 | 66 | 124 |
纺织业 | |||||
造纸及纸制品业 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | |||||
塑料制品业 | |||||
非金属矿物制品业 | 28 | 12 | 6 | 18 | 10 |
普通机械制造业 | 101 | 27 | 16 | 26 | 75 |
专用设备制造业 | 155 | 110 | 6 | 125 | 30 |
交通运输设备制造业 | 410 | 43 | 283 | 84 | 326 |
电气机械及器材制造业 | 170 | 6 | 9 | 9 | 161 |
电子及通信设备制造业 | 78 | 37 | 8 | 46 | 32 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 20 | 13 | 13 | 7 | |
电力蒸气热水的生产和供应业 . | 35 | 30 | 35 |
12—7大中型工业企业科技活动经费支出情况 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本年经费支出总额 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 其中: | 劳务费 | 原材料费 |
非基建项目购买和 自制设备 |
其他 | |
新产品 开发经费 |
||||||
总 计 | 11151 | 7233 | 687 | 1002 | 8473 | 291 |
一、按注册类型分组 | ||||||
国有企业 | 10590 | 6738 | 596 | 881 | 8127 | 285 |
集体企业 | 150 | 90 | 28 | 11 | 111 | |
股份有限公司 | 242 | 241 | 21 | 20 | 200 | |
私营有限公司 | 173 | 164 | 42 | 90 | 35 | 6 |
二、按企业规模分组 | ||||||
大型 | 6883 | 6217 | 289 | 472 | 5953 | 38 |
大二型 | 6883 | 6217 | 289 | 472 | 5953 | 38 |
中型 | 4272 | 1016 | 398 | 531 | 2520 | 253 |
中一型 | 3121 | 52 | 52 | 241 | 2106 | 152 |
中二型 | 1151 | 964 | 346 | 290 | 414 | 101 |
二、按工业行业大类分组 | ||||||
食品加工业 | ||||||
饮料制造业 | 6266 | 5966 | 88 | 92 | 5945 | 20 |
纺织业 | ||||||
造纸及纸制品业 | ||||||
化学原料及化学制品制造业 | ||||||
塑料制品业 | ||||||
非金属矿物制品业 | 150 | 90 | 28 | 10 | 111 | |
普通机械制造业 | 264 | 162 | 60 | 86 | 111 | 7 |
专用设备制造业 | 500 | 230 | 153 | 289 | 58 | |
交通运输设备制造业 | 3626 | 524 | 254 | 442 | 2126 | 234 |
电气机械及器材制造业 | 83 | 73 | 15 | 18 | 44 | 6 |
电子及通信设备制造业 | 95 | 57 | 34 | 30 | 8 | 14 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 70 | 30 | 20 | 36 | 4 | 10 |
电力蒸汔热水的生产和供应业 | 101 | 101 | 35 | 66 |
12—8 大中型工业企业技术改造及引进吸收情况 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
技术改造 经费支出 |
坟木引进 引进技术 | 消化吸收 经费支出 |
购买国内 技术支出 |
||
---|---|---|---|---|---|
经费支出 | 资料及 关键设备 |
||||
总 计 | 2124 | 6439 | 696 | 4 | |
一、按注册类型分组 | |||||
国有企业 | 1128 | 6276 | 533 | ||
集体企业 | |||||
股份有限公司 | |||||
私营有限公司 | 996 | 163 | 163 | 4 | |
二、按企业规模分组 | |||||
大型 | 1364 | 5906 | 163 | 4 | |
大二型 | 1364 | 5906 | 163 | 4 | |
中 型 | 760 | 533 | 533 | ||
中一型 | 720 | 533 | 533 | ||
中二型 | 40 | ||||
三、按工业行业大类分组 | |||||
食品加工业 | |||||
饮料制造业 | 56 | 5743 | |||
纺织业 | |||||
造纸及纸制品业 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | |||||
塑料制品业 | |||||
非金属矿物制造业 | |||||
普通机械制造业 | 996 | 163 | 163 | 4 | |
专用设备制造业 | 312 | ||||
交通运输设备制造业 | 740 | 533 | 533 | ||
电气机械及器材制造业 | 20 | ||||
电子及通信设备制造业 | |||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | |||||
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 |
12—9 大中型工业企业科技项目情况 |
---|
项目 合计 (项) |
其中: | 项 目 人员 合计 (人) |
项目经费 支出总额 (万元) |
||
---|---|---|---|---|---|
研究与 发展项目 |
新产品 开发项目 |
||||
总 计 | 90 | 21 | 83 | 1127 | 10242 |
一、按注册类型分组 | |||||
国有企业 | 78 | 21 | 72 | 952 | 9677 |
集体企业 | 1 | 1 | 28 | 150 | |
股份有限公司 | 8 | 8 | 75 | 242 | |
私营有限公司 | 3 | 2 | 72 | 173 | |
二、按企业规模分组 | |||||
大型 | 21 | 8 | 17 | 342 | 6559 |
大二型 | 21 | 8 | 17 | 342 | 6559 |
中型 | 69 | 13 | 66 | 785 | 3683 |
中一型 | 2 | 2 | 73 | 2551 | |
中二型 | 67 | 13 | 64 | 712 | 1132 |
三、按工业行业大类分组 | |||||
食品加工业 | |||||
饮料制造业 | 43 | 41 | 184 | 5966 | |
纺织业 | |||||
造纸及纸制品业 | |||||
化学原料及化学制品制造业 | |||||
塑料制品业 | |||||
非金属矿物制品业 | 1 | 1 | 28 | 150 | |
普通机械制造业 | 4 | 2 | 101 | 264 | |
专用设备制造业 | 6 | 6 | 6 | 153 | 500 |
1 | |||||
交通运输设备制造业 | 13 | 12 | 13 | 390 | 3043 |
电气机械及器材制造业 | 3 | 2 | 170 | 83 | |
电子及通信设备制造业 | 7 | 2 | 6 | 46 | 65 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 6 | 1 | 5 | 20 | 70 |
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 7 | 7 | 35 | 101 |
12—10文化事业机构人数 |
||
---|---|---|
(2001年) | 单位:机构:个 | |
人数:人 |
合计 | 国有经济 | 集体经济 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
机构数 | 人数 | 机构数 | 人数 | 机构数 | 人数 | |
一、艺术事业 | 17 | 450 | 8 | 254 | 9 | 196 |
l、艺术表演团体 | 8 | 310 | 2 | 125 | 6 | 185 |
戏曲剧团 | 8 | 310 | 2 | 125 | 6 | 185 |
京剧 | 1 | 27 | 1 | 27 | ||
2、艺术表演场所 | 9 | 140 | 6 | 129 | 3 | 11 |
二、图书馆 | 6 | 79 | 6 | 79 | ||
三、群众文化业 | 222 | 483 | 208 | 469 | 14 | 14 |
1、文化馆 | 7 | 106 | 7 | 106 | ||
2、文化站 | 215 | 377 | 201 | 363 | 14 | 14 |
四、其他文化产业 | 6 | 24 | 6 | 24 | ||
五、文物事业 | 10 | 126 | 10 | 126 | ||
1、文物管理所 | 7 | 67 | 7 | 67 | ||
2、博物馆 | 2 | 47 | 2 | 47 | ||
3、文物商店 | 1 | 12 | 1 | 12 |
12一ll 广播电视事业基本情况 |
||
---|---|---|
(2001年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
广播电台 | 座 | 7 | 电视台 | 座 | 6 |
广播电台平均每日播音时间 | 时:分 | 23:05 | 电视台平均每日播出时间 | 时:分 | 32:30 |
中短波广播发射台和转播台 | 座 | 2 | 有线电视台 | 座 | 6 |
调频发射台和转播台 | 座 | 11 | 电视发射台和转播台 | 座 | 12 |
微波站 | 座 | 6 | 卫星地球站 | 座 | 853 |
微波线路 | 公里 | 437 | 电视人口覆盖率 | % | 92.14 |
广播人口覆盖率 | % | 95.89 |
文件下载