十五、农村小康评价

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2003-01-01 08:10
字号:

 

15—1  金安区分乡镇小康指标完成情况

乡镇名称 农民人均
纯收入
(元)
从二、三
产业得到
收入占纯
收入比重
(%)
钢混、砖
木结构住
房比重
(%)
人    均
居住面积
(平方米)
通公路
行政村
比重
(%)
通电话行
政村比重
(%)
用电户
比重
(%)
安全卫生
水普及率
(%)
  东桥镇 1354 37.4 84.0 23.9 84.6 100.0 100.0 100.0
  张店镇 1876 41.0 63.6 29.2 100.0 100.0 100.0 100.0
  中店乡 1523 44.3 53.6 32.1 73.9 100.0 100.0 93.3
  毛坦厂镇 2020 24.1 68.2 26.2 100.0   100.O 100.0 100.0
  施桥镇 1920 18.4 100.0 40.0 100.0 100.0 100.0 50.0
  孙岗镇 1581 48.3 98.0 31.0 28.1   100.O 100.0 100.0
  三十铺镇 1519 45.5 53.0 28.4 100.0 100.0 100.0 100.0
  城北乡 1859 65.3 92.8 29.0 100.0 63.6 100.0 100.0
  翁墩乡 1547 42.5 57.0 27.2 100.0 100.0 100.0 100.0
  木厂镇 1610 42.5 70.0 28.6 100.0 100.0 100.0 100.0
  淠东乡 1427 53.2 76.5 22.3 100.0 100.0 100.0 100.0
  马头镇 1400 32.3 40.2 27.8 100.0 100.0 100.0 100.0
  横塘岗乡 1620 30.2 100.0 28.4 100.0 100.0 100.0 100.0
  东河口镇 1540 48.5 55.0 32.3 100.0 64.1 100.0     100.O
  双河镇 1580 40.9 89.3 32.5 100.0 100.0 100.0 100.0
  椿树镇 1481 45.0 86.4 32.3 100.0 91.7 100.0 100.0
  先生店乡 1510 56.6 100.0 30.0 100.0 100.0 100.0 33.3
  九里沟乡 1733 45.2 86.3 30.2   100.O 100.0 100.0 100.0
  望城岗乡 1830 49.0 92.5 32.2 100.0 100.0 100.0 100.0



15—2  裕安区分乡镇小康指标完成情况

     (2001年)  
乡镇名称 农民人均
纯收入
(元)
从二、三
产业得到
收入占纯
收入比重
(%)
钢混、砖
木结构住
房比重
(%)
人  均
居住面积
(平方米)
通公路
行政村
比重
(%)
通电话行
政村比重
(%)
用电户
比重
(%)
安全卫生
水普及率
(%)
苏埠镇 2215 54.0 98.0 25.0 100.0 100.0 100.0 100.0
韩摆渡镇 1335 48.0 90.0 21.0 100.0 100.0 100.0 95.0
新安镇 1442 50.0 98.0 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0
顺河镇 1391 31.0 92.0 23.0 100.0 100.0 100.0 100.0
单王乡 946 39.0 95.0 22.0 70.0 100.0 100.0 100.0
青山乡 1300 61.0 96.0 24.0 77.0 96.0 100.0  100.0
石板冲乡 1065 35.0 90.0 19.0 100.0 100.0 100.0 0    100.0
西河口乡 1206 38.0 91.0 24.0 84.0   100.0 100.0 100.0
独山镇 1361 50.0 95.0 ,    23.0 100.0 100.0 100.0 100.0
石婆店镇 1037 50.0 95.0 25.0 100.0 100.0   100.0 97.0
城南镇 1650 72.0 95.0  22.0 100.0 100.0 100.0 100.0
平桥乡 1895 76.0 99.0 27.0 100.0   100.O   100.0 100.0
丁集镇 1079 28.0 98.0   20.0 86.0 100.0 100.0 100.0
固镇镇 1621 38.0 97.0 30.0 85.0 100.0   100。0 100.0
罗集乡 733 35.0 95.0 26.0     70.0   100.0 100.0 90.0
徐集镇 1270 41.0 95.0 26.0 100.0 100.0 100.0 100.0
分路口镇 1530 44.0 94.0 27.0 95.0 76.0   100.0 100.0
江家店镇 1420 46.0 96.0 25.0 100.0 100.0 100.0 100.0
狮子岗乡 1385 40.0 95.0 22.0 100.0 100.0   100.0 100.0



15—3  寿县分乡镇小康指标完成情况

乡镇名称 农民人均
纯收入
(元)
从二、三
产业得到
收入占纯
收入比重
(%)
钢混、砖
木结构住
房比重
(%)
人  均
居住面积
(平方米)
通公路
行政村
比重
(%)
通电话行
政村比重
(%)
用电户
比重
(%)
安全卫生
水普及率
(%)
  寿春镇 2019 80.7 100.0 17.7 100.0 100.0 100.0 100.0
  双桥镇 1787 54.8 93.0 26.2 91.0 100.0 100.0 100.0
  涧沟镇 1498 44.2 100.0 20.5 100.0 100.0 100.0 100.0
  丰庄镇 1420 37.0 100.0 19.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  正阳镇 2388 51.6 83.6 11.7 100.0 100.0 100.0 100.0
  迎河镇 1676 36.8 96.2 19.8 83.0 100.0 100.0 100.0
  板桥镇 1797 38.7 87.8 20.4 77.0 100.0 100.0 100.0
  安丰塘镇 1490 30.4 65.0 16.5 84.0 100.0 100.0 100.0
  堰口镇 1316 31.5 94.3 17.6 100.0 100.0 100.0 100.0
  保义镇 1452 40.0 95.1 23.3 100.0 100.0 100.0 100.0
  隐贤镇 1269 34.0 68.5 20.5 100.0 100.0 100.0 100.0
  杨仙镇 1449 29.0 98.9 25.6 85.0 100.0 100.0 100.0
  安丰镇 1608 45.0 94.1 28.5 95.0 100.0 100.0 100.0
  众兴镇 1308 43.4 94.1 22.3 60.0 100.0 100.0 100.0
  茶庵镇 1123 26.2 98.6 26.1 65.0 100.0 100.0 100.0
  三觉镇 1686 35.9 84.5 20.1 100.0 100.0 100.0 100.0
  炎刘镇 1142 39.7 100.0 24.3 78.0 100.0 100.0 100.0
  刘岗镇 1494 15.8 71.5 21.8 91.0 100.0 100.0 100.0
  双庙集镇 1723 14.4 90.8 13.3 65.0 100.0 100.0 100.0
  小甸镇 1282 18.4 92.2 19.5 72.0 100.0 100.0 100.0
  瓦埠镇 1371 24.2 99.8 16.3 69.0 100.0 100.0 100.0
  大顺镇 1561 29.9 77.6 18.1 100.0 100.0 100.0 100.0
  八公山乡 1438 70.3 100.0 18.0 100.0 100.0 100.0     100.O
  九龙乡 1749 31.9 97.2 18.9 100.0 100.0 100.0 100.0
  建设乡   1487 25.9 100.0 46.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  张李乡   1394 41.9 100.0 56.5 100.0 100.0 100.0 100.0
  开荒乡 1521 21.4 93.3 29.7 100.0 100.0 100.0 100.0
  窑口乡 1593 41.1 97.4 20.7 95.0 100.0 100.0 100.0
  陶店乡 1558 50.1 100.0 23.8 100.0 100.0 100.0 100.0
  瓦房乡 1588 24.5 100.0 30.7 65.0 100.0 100.0 100.0
  广岩乡 1013 12.1 94.6 23.6 94.0 100.0 100.0 100.0
  李山乡 1090 11.5 97.6 16.9 100.0 100.0 100.0 100.0



15—4  霍邱县分乡镇小康指标完成情况

乡镇名称 农民人均
纯收入
(元)
从二、三
产业得到
收入占纯
收入比重
(%)
钢混、砖
木结构住
房比重
(%)
人    均
居住面积
(平方米)
通公路
行政村
比重
(%)
通电话行
政村比重
(%)
用电户
比重
(%)
安全卫生
水普及率
(%)
  城关镇 1544 74.3 98.0 26.0 100.0 100.0 96.7 100.0
  河口镇 2055 71.4 100.0 27.9 100.0 100.0 100.0 100.0
  姚李镇 1975 64.2 88.5 26.7 100.0 100.0 100.0 100.0
  户胡镇 1533 57.9 64.8 39.4 100.0 100.0 100.0 100.0
  石店镇 1642 67.3 100.0 25.9 100.0 100.0 100.0 100.0
  马店镇 1555 75.2 100.0 21.5 100.0 100.0     100.O 100.0
  周集镇 1527 60.2 100.0 22.4 100.0 100.0     100.O 100.0
  临水镇 1778 73.3 91.9 15.6 100.0 100.0     100.O 100.0
  孟集镇 1279 70.6 100.0 24.4 100.0     100.O     100.O 100.0
  新店镇 1535 50.3     lOO.0 22.7 100.0     100.O     100.O 100.0
  长集镇 1295 58.3 84.2 19.5 100.0     100.O 100.0 100.0
  洪集镇 1841 82.5 100.0 21.2 100.0     100.O 100.0 100.0
  花园镇 1223 69.2 99.0 23.0 100.0     100.O     100.O 100.0
  乌龙镇 1801 61.3 95.1 36.9 100.0     100.O     100.O 100.0
  高塘镇 2231 60.0 100.0 35.4 100.0     100.O     100.O 100.0
  岔路镇 1469 62.1 90.0 25.0 77.0     100.O 98.0 90.0
  龙谭镇 1568 55.0 85.0 20.0     100.O     100.O 98.0 98.0
  众兴镇 1611 40.0 99.0 26.0 96.0     100.O 98.0 100.0
  曹庙镇 1736 50.4 84.5 21.2 100.0 100.0     100.O 100.0
  夏店镇 1896 49.4 97.0 19.5 100.0 100.0     100.O 100.0
  冯井镇 1280 39.9 60.5 25.5     100.O 100.0 100.0 100.0
  白莲乡 1767 70.0 95.0 22.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  邵岗乡 1553 47.0 100.0 15.0     100.O 100.0 100.0 100.0
  王截流乡 1828 60.5 96.4 28.3 82.6 100.0 100.0 100.0
  范桥乡 1417 50.0 80.4 25.0     100.O 100.0 86.0 100.0
  潘集乡 1629 46.8 76.4 20.0     100.O 100.0 98.9 100.0
  彭塔乡 1819 50.0 97.0 28.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  冯瓴乡 1245     38.0 80.0 12.0 80.0 100.0 95.0 80.0
  姜家湖乡 1289 38.0 95.0 23.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  宋店乡 1425 38.0 70.0 20.0 75.0 100.0 100.0 65.0
  三流乡 1306 70.0 70.0 39.5 60.0 100.0 100.0 60.0
  城西湖乡 1987 52.2 96.5 24.0     100.O 100.0 100.0 100.0
  朱港乡 1324 30.0 96.0 20.0     100.O 100.0 100.0 100.0



15—5  舒城县分乡镇小康指标完成情况

乡镇名称 农民人均
纯收入
(元)
从二、三
产业得到
收入占纯
收入比重
(%)
钢混、砖
木结构住
房比重
(%)
人  均
居住面积
(平方米)
通公路
行政村
比重
(%)
通电话行
政村比重
(%)
用电户
比重
(%)
安全卫生
水普及率
(%)
  城关镇 2397 49.9 93.6 28.3 100.0 100.0 100.0 100.0
  晓天镇 1266 42.0     100.O 22.4 100.0 83.3 100.0 83.3
  桃溪镇 2041 43.3 58.8 29.6 100.0 100.0 100.0 100.0
  龙河镇 1785 47.6 88.1 30.1 100.0 100.0 100.0 100.0
  千人桥镇 2134 42.1 64.6 25.6     100.O 100.0     100.O 100.0
  百神庙镇 1876 42.6 67.8 19.1 100.0 100.0 100.0 100.0
  杭埠镇 2211 44.1 100.0 24.9 100.0     100.O 100.0 100.0
  舒茶镇 1718 48.8 100.0 20.8 100.0 100.0 100.0 100.0
  南港镇 1853 42.5 100.0 26.1 100.0 100.0 100.0 95.6
  马河口镇 2066 40.0 98.9 24.2 100.0 100.0 100.0 86.4
  孔集镇 2126 42.0 100.0 18.7 100.0 100.0 100.0 100.0
  干汊河镇 1775 33.3 75.4 24.8 100.0 100.0 100.0 97.9
  张母桥镇 1755 45.4 100.0 32.9 100.0 100.0 100.0 100.0
  五显镇 1676 34.9 100.0 28.6 100.0 100.0 100.0 79.5
  山七镇 1383 22.8 49.9 18.9 100.0 100.0 100.0 91.0
  河棚镇 1296 22.4 100.0 19.6 100.0 100.0 100.0 89.5
  汤池镇 1310 46.7 100.0 28.6 100.0 100.0 100.0 100.0
  春秋乡 1672 50.9 98.5 25.8 100.0 100.0 100.0 78.3
  西衡乡 1406 34.2 42.6 18.9 100.0 100.0 100.0 100.0
  柏林乡 1707 29.3 100.0 30.2 100.0 100.0 100.0 100.0
  棠树乡 1696 22.6 100.0 31.6 100.0 100.0 100.0 100.0
  阙店乡 1598 29.3 86.2 26.8 100.0 100.0 100.0 100.0
  高峰乡 1182 47.8 68.9 23.5 100.0 100.0 100.0 100.0
  五桥乡 1242 40.9 79.8 24.4 100.0 100.0 100.0 56.4
  燕春乡 1184 30.1 83.9 19.5     100.O 100.0 100.0 98.3
  平田乡 1209 20.3 91.3 17.9 100.0 83.3 100.0 96.3
  查湾乡 1391 35.5 58.2 29.6 100.0 100.0 100.0 76.2
  洪庙乡 1202 41.2 100.0 18.3 100.0 100.0 100.0 100.0
  庐镇乡 1403 34.7 100.0 19.2 100.0 100.0 100.0 100.0
  城冲乡l 1539 35.8 69.6 27.3 100.0 100.0 100.0 100.0



15—6  金寨县分乡镇小康指标完成情况

乡镇名称 农民人均
纯收入
(元)
从二、三
产业得势
收入占纯
收入比重
(%)
钢混、砖
木结构住
房比重
(%)
人  均
居住面积
(平方米)
通公路
行政村
比重
(%)
通电话行
政村比重
(%)
用电户
比重
(%)
安全卫生
水普及率
(%)
  梅山镇 1961 71.0 96.0 25.0 100.0 100.0 100.0 35.0
  江店镇 1856 66.0 93.0 26.0 100.0 100.0 100.0 38.0
  青山镇 1245 57.0 90.0 25.0 100.0 100.0 100.0 35.0
  古碑镇 1305 47.0 80.0 24.0 100.0 96.0 100.0 28.0
  汤家汇镇 1326 45.0 77.0 20.0 66.0 79.0 100.0 30.0
  南溪镇 1466 60.0 81.0 23.0 100.0 100.0 100.0 30.0
  双河镇 1480 45.0 80.0 23.0 100.0 100.0 100.0 29.0
  吴家店镇 1485 41.0 82.0 21.0 100.0 68.0 100.0 12.0
  斑竹园镇 1510 45.0 79.0 21.0 86.0 100.0 100.0 32.0
  燕子河镇 1500 48.0 79.0 23.0 100.0 100.0 100.0 30.0
  天堂寨镇 1397 51.0 76.0 21.0 100.0 47.0 100.0 25.0
  响洪甸镇 1570 50.0 85.0 24.0 100.0 100.0 100.0 35.0
  全军乡 1478 49.0 80.0 24.0 100.0 100.0 100.0 25.0
  白塔畈乡 1617 43.0     81.O 22.0 100.0 100.0 100.0 15.0
  油坊店乡 1602 45.0 80.0 24.0     100.O 100.0 100.0 28.0
  张冲乡 1009 44.0 76.0 20.0 84.0 69.0 100.0 30.0
  银山畈乡 1389 42.0 72.0 22.0 100.0 100.0 100.0 29.0
  桃岭乡 1362 48.0 81.0 24.0 100.0 92.0   100:0 32.0
  果子园乡 1410 49.0 80.0 24.0 100.0 100.0 100.0 31.0
  花石乡 1330 45.0 76.0 23.0 100.0 76.0 100.0 25.0
  水竹坪乡 1245 40.0 72.0 21.0 100.0 100.0 100.0 20.0
  铁冲乡 1715 47.0 81.0 23.0 100.0 100.0 100.0 31.0
  关庙乡 1492 42.0 72.0 22.0 100.0 100.0 50.0 25.0
  沙河乡 1493 43.0 74.0 22.0 100.0 100.0 100.0 26.0
  张畈乡 1359 42.0 73.0 24.0 100.0 100.0 100.0 33.0
  长岭乡 1328 43.0 77.0 21.0 100.0 100.0 100.0 25.0
  槐树湾乡 1205 48.0 80.0 23.0 100.0 89.0 100.0 30.0
  洪冲乡 1113 43.0 77.0 22.0 100.0 100.0 100.0 25.0



15—7  霍山县分乡镇小康指标完成情况

乡镇名称 农民人均
纯收入
(元)
从二、三
产业得丑
收入占纯
收入比重
(%)

钢混、砖
木结构住
房比重
(%)
人  均
居住面积
(平方米)
通公路
行政村
比重
(%)
通电话行
政村比重
(%)
用电户
比重
(%)
安全卫生
水普及率
(%)
  城关镇 2599 79.7 100.0 31.7 100.0 100.0 100.0 100.0
  东城镇 1873 46.2 94.3 27.3     100.O 100.0 100.0 100.0
  佛子岭镇 1654 46.1 75.1 27.6 100.0 100.0 100.0 100.0
  汪家冲乡 1781 43.9 51.9 19.5 100.0 100.0 100.0 100.0
  下符桥镇 2079 63.2 96.2 21.5 82.4 100.0 100.0 100.0
  但家庙镇 2185 54.3 86.5 29.5 100.0 100.0 100.0 100.0
  与儿街镇 1771 45.0 98.7 24.9 100.0 100.0 100.0 100.0
  真龙地乡 1415 48.4 95.8 35.9 100.0 100.0 100.0 100.0
  大沙埂镇 1236 52.2 92.4 24.4 100.0 100.0 100.0     100.O
  诸佛庵镇 2144 59.7 89.5 25.6 100.0 100.0 100.0 100.0
  桃源河乡 1413 59.2 52.3 24.0 100.0 87.5 100.0 100.0
  落儿岭镇 2390 67.2 64.7 25.8 100.0 100.0 100.0     100.O
  黑石渡镇 1545 32.2 80.5 22.7 100.0 100.0 100.0 100.0
  磨子潭镇 1419 36.4 56.3 22.7 100.0 100.0 100.0 100.0
  胡家河乡 1430 40.0 76.4 26.2 100.0 100.0 100.0 100.0
  东西溪乡 1268 40.9 13.5 16.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  单龙寺乡 1323 45.1 21.9 23.1 81.8 81.8 100.0 76.7
  大化坪镇 1619 61.6 69.3 24.9 70.6 47.1 100.0 80.0
  白莲岩乡 1258 11.5 62.5 24.9 100.0 92.9 100.0 100.0
  漫水河镇 1258 13.7 80.6 29.5 77.8 100.0 100.0 100.0
  上土市镇 1389 44.1 100.0 24.2 100.0 100.0 100.0 100.0
  太平畈乡 1423 31.4 96.8 24.4 100.0 100.0 100.0 100.0
  太阳乡 1431 15.2 91.2 27.5 100.0 100.0 100.0 100.0
  道士冲乡 1281 13.2 89.2 24.7 100.0 100.0 100.0 100.0



15—8  叶集试验区分乡镇小康指标完成情况

  (2001年)  
乡镇名称 农民人均
纯收入
(元)
从二、三
产业得到
收入占纯
收入比重
(%)
钢混、砖
木结构住
房比重
(%)
人  均
居住面积
(平方米)
通公路
行政村
比重
(%)
通电话行
政村比重
(%)
用电户
比重
(%)
安全卫生
水普及率
(%)
  叶集镇 2300 54.2 90.0 31.0 100.0     100.0  100.0 100.0
  孙岗乡 1996 35.0 86.5 28.7 80.0     100.0  100.0 100.0
  三元乡 2055 60.2 91.3 25.6 92.0 100.0 100.0 100.0



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。