五、财政、金融、保险

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2010-04-16 00:00
字号:

 

5—1主要年份财政收支情况

年  份 财政收入
(万元)
财政支出
(万元)
比上年增长速度%
财政收入 财政支出
    1995 74822 83605 61.2 67.2
    2000 149607 181874 1.0 14.0
    2001 130073 199270     一13.l 9.6
    2002 140500 223385     8.l     12.l
         
    2003 145411 274660 3.4 23.0
    2004 161025 322178     lO.7 17.3
    2005 187000 391623 16.1     2l.6
    2006 251008 529090 34.2 35.1
    2007 328812 710989 31.0 34.4
    2008 422553 992247 28.5 39.6



5—2主要年份财政收入占生产总值比重

年  份 财政收入
(万元)
生产总值
(万元)
财政收入占
生产总值比重(%)
    1995 74822 1206000 6.2
    2000 149607     l70900 8.8
    2G01 130073 1700900 6.8
    2002 140600 2094300 6.7
    2003 145411 2090680 7.0
    2004 161025 2531030 6.4
    2005 187000 312200 6.0
    2006 251008 3633400     7.O
    2007 328812 4398300 7.5
    2008 422553 5339500 7.9



5—3分县区财政收入总表

    (2008年)    单位:万元、%    
县区名称 累计 增长 其中
地方级 增长 中央级 增长
    合计 422553 28.5 260294 28.1 136908 26.8
    金安区 34313 22.8 25623     25.l 6185 25.8
    裕安区 24259 32.9 17489 36.3 5445 32.3
    寿县 25206 12.4 18738 12.0 6019 8.4
    霍邱县 70506 72.0 34353 48.5 25989 97.9
    舒城县 40000 22.4 26510 30.2 12077 4.6
    金寨县 25096 19.5 17092 24.2 7345 29.3
    霍山县 70044 37.1 36696 39.3 27798 38.6
    叶集区     l0066 25.7     768l 26.0 117     —85.l
    开发区 15508 38.4 7009 22.6 5020 83.8
    市直 107555 13.0 66563 19.7 40913 3.7



5—4分县区财政支出总表

    单位:万元、%    
县区名称 2007 增  长 2008 增  长
    台计 710989 34.4 992247 39.6
    金安区 74577 37.2 103158 38.3
    裕安区 68669 27.6 98845 43.9
    寿县 97840 38.4 137232 40.3
    霍邱县     lll780 34.7 173972 55.6
    舒城县 84480 38.3 125012 48.0
    金寨县 78126 32.2 95788 22.6
    霍山县 63754 33.6 85206 33.6
    叶集区 13355 37.5 18925 41.7
    开发区 6766 68.1 7496 10.8
    市直 111642 30.5 146613 31.3



5—5分县区地方财政收入   (1)

    (2008年)    单位:万元    
项    目 全市 金安区 裕安区 寿县
    一股预算收入合计 260294 25623 17489 18738
税收收入小计 177031     l60705 10535 12245
  国内增值税 29030 1587 1510 1104
  营业税     787孙 8823 5250     677l
  企业所得税 7988 637 360 554
         
  个人所得税 6390 986 545 713
  资源税 5321 124 399 182
  城市维护建设税 9405 717 536 485
  房产税 3746 304 309 360
  印花税 1872 149 223 110
  城镇土地使用税 6927 712 332 403
  土地增值税 4999 305 459 174
  车船使用和牌照税 3360 1928 244 387
  耕地占用税 2500      
  契税 16737 433 368 1002
非税收入小计 83263 8700 6700 6493
  专项收入 7267 1565 522 375
  行政事业性收费收入 54904 5698 4663 2904
  罚没收入 15853 666 1528 2521
  国有资本经营收入 446   129 307
  国有资源(资产)有偿使用收入 3488 933 102 305
  其他收入 1305 56 10     8l



5—5分县区地方财政收入   (2)

    (2008年)    单位:万元    
霍邱县 舒城县 金寨县 霍山县 叶集试验区 六安开发区 市本级
    34353 26510 17092 36696 7681 7009 66563
    28068     1661l     l2760 22357 3712 7720 46318
    8455     2t30 1875 6283 551 1720 3815
    7145 7157 7349 8334 1478 2413 24013
    3160 587 370 1102 143 280 795
    75l 741 582 760 150 48 1114
    4146 140 84 217 29    
    1726 750 649 1296 132 479 2635
    412 649 223 512 53 145 779
    289 192   266 36     9l 395
    565 940 340 1409 362 780 1084
    166 897 299 584 138 243 1734
    2A4 261 113 84 47 17 35
            2500
    1009 2167 755 1510 593 1504 7396
    6285 9899 4332  l4339 3969 1829 20245
    1140 559 517 942 99 202 1346
    3566 6297 2643 10933 2593 1563 14044
    1239 2372 554 2100 821 7 4045
        4   6
    340 110 618 198 29 57 796
  561   166 423   8



5—6分县区财政支出 (1)

       (2008年)    单位:万元    
项    目 全市 金安区 裕安区 寿县
一般预算支出台计 992247 103158 98845 137232
  一般公共服务 156275 16335 17219 17083
  国防 649     9l 120 62
  公共安全 41976 2337 2190     4  744
  教育 254018 31171 34168 37588
  科学技术 3961 107 472     13l
  文化体育与传媒 14058 1242 1250 1451
  社会保障和就业 122465 10171 9464     1990 9
  医疗卫生 84561 11396 10874 14794
  环境保护 17891 646 371 2142
  城乡社区事务 44544 1109 1156 8012
  农林水事务 119416 11967 10791 15210
  交通运输 35573 4319 5700 5742
  工业商业金融等事务 58259 5224 3821 8849
  其他支出 38601 7043 1249 1515
政府性基金支出合计 241124 13249 14457 11535
  教育 1122 91 80  
        30
  文化体育与传媒 96      
  社会保障和就业 551 120 26 34
  城乡社区事务 198507 11367 11153 9250
  农林水事务 36291     l130 2832 2126
  交通运输 2299 408 303  
  工业商业金融等事务     62c 31   29
一般公共服务 1638 91 57 65



5—6分县区财政支出 (2)

       (2008年)    单位:万元    
霍邱县 舒城县 金寨县 霍山县 叶集试验区 六安开发区 市本级
    173972 125012 95788 85206 18925 7496 146613
    27000     154ll 16296 13246 3512 1382     2879l
  30 140 70 15       12l
    6018 4223 3755 4508 965     7l 13165
    50692 35339 29155 22580 4688 1453 7184
    710 814 212 354 59   1102
    153I 1400 1509 1454 180       404l
    12089 19668 8774 5355 2716 85 34234
    15304 10992 10147 6436     66l 45 3912
    2858 4269 1595 1087 1039 24 3860
    3631 3383     4q59 10326 576 3100 8292
    25293 12373 11830 10662 2614 115     1856I
    6877 5346 1864 2376 339 20 2990
    11652     67lO 4613 4319 427     120l 11443
    10317 5054 939 2433 1134       Rql7
    24140     1064l 35079 26125 11280 27001 66697
    45l 127 137 232      
    10           47
    85 40 11 78     2l   136
    20440 4255 18297 21123 10879 27700 63825
    2736 6054 16396 4341 333   343
        45   1543
    77 28 114 108     233
    341 137 124 243 2   570



5—7主要年份金融机构存贷款

    单位:万元    
年  份 金融机构
存款余额
金融机构
贷款余额
城乡居民储蓄
存款余额
    2000 1201571 1379835 815883
    200l 1393088 1492014 972127
    2002 1690224 161614 1192426
    2003 2033496 168225 1433304
    2004 2436378 1787007 1734372
    2005 2934440 1948521 2081402
    2006 3603527 2283723 2473188
    2007 4259027 2648244 2795079
    2008 5404449 2746738 3476435



5—8分县区金融机构人民币存贷款

      (2008年末)      单位:万元    
县区名称 金融机构
存款余额
金融机构
贷款余额
城乡居民储蓄
存款余额
    全    市 5396959 2735812 3471428
    市  辖  区 2162719 1324247 1233479
    寿    县 652381 209467 487743
    霍  邱  县 838881 383260 578702
    舒  城  县 834207 387006 611394
    金  寨  县 462346 160203 291666
    霍  山  县 446424 269088 268441



5—9金融机构主要年份现金收支情况

    单位:万元    
指  标  名  称 2004 2005 2006 2007 2008
  收入合计 6423155 7796605 9672453 11616728 12029515
一、商品销售收入 814599 847048 1216900 1491456 1540466
二、服务业收入 451847 509237 633345 692637 609049
三、税款收入 79592 71701 89165 105566 154993
四、城乡个体经营收入 287783 305725   48240l 427276 324825
五、储蓄存款收入 4112768 5152550  606543l 7519532 8167723
六、其它金融机构收入 7009 15485 50923 71767 34552
七、居民归还贷款收入 342469 428330 429569 497303 386853
八、汇兑收入 65242 39670 70194 77503 76645
九、有价证券收入 2327 1844 12465 9669 7586
十、其他收入 256979 425015 622060 724017 726823
  支出合计 6376774 7707335 9594838 11399202 11822497
一、工资性支出 435923 48680 629895 684417 529518
I、国家工资及奖金支出 236422 22723 289914    
2、国家对个人其他支出 79030 11917 123922    
3、部队存款支出 9620 631 28408    
4、其他单位工资性支出 110850 13410   18765l    
二、农副产品采购支出 452086 84945 808693 748272 834063
三、工矿及其他产品采购支出     24q496 35733 464525 495773 394764
四、行政事业管理费支出 230226 25027 265978 317415 341497
五、城乡个体经营支出 366825 49275 422949 431660 375662
六、储蓄存款支出 3860510 448302 5736533 7267079 8159923
七、其它金融机构支出 33409 5813 51197 55588 29953
八、居民提取贷款支出 378327 47243 532288 564446 294108
九、汇兑支出 50857 3607 314236 45687 39675
十、有价证券支出 1218 75 4077 8788 9595
十一、其它支出 317907 60914 647266 780077 813739
  投放(+)回笼(一)   —4638l —89270 —77615 —217526 —207018



5—10金融机构主要年份人民币信贷收支情况

    单位:万元    
指  标  名  称 2004 2005 2006 2007 2008
  资金来源总计 189530l 2553010 3017316 3771343 4789680
一、各项存款合计 2425332 2924634 3594579 4252272 5396959
  1、企业存款 507796 512747 644204 782516 958377
    #定期存款 94702 140701 133430 165988 241980
  2、财政存款 60822 78167 93065 109474   207 293
  3、机关团体部队存款 55093 145069 193997 273460 324370
  4、储蓄存款 1724951 2081402 2465775 2789455 3471428
    #定期存款 1254579 1511101 1752361 1957703 2444209
  5、农业存款 63123 66048 95634 151512 211454
  6、委托存款     —6909 220 337 116 37
  7、其他存款 20456 40981 101566 145739 223999
=、金融债券     —989   11 11  
三、应付及暂付款 3239 46333 67723 86895 148407
四、同业往来 37192 24262 6418 2187 3907
五、各项准备 17583 32700 35576 54269 93487
六、所有者权益   —16822   —9802 —19217 84936 104059
  #实收资本 32059 40574 25407 43906 45877
    当年结益 4754 568 20324 30414 58427
七、其他 —599334 —455219 —667774 —709228 —957149



5—10续表    单位:万元

指  标  名  称 2004 2005 2006 2007 2008
资金运用总计 1895301 2553010 3017316 3771343 4789680
一、各项贷款合计 1777985 1938872 2269347 2634659 2735812
  1、短期贷款 1345643 1473700 1587003 1766944 1878653
    (1)工业贷款 119073 87066 139059 163264 158947
    (2)商业贷款   56020l 632125 641062 643065 593314
    (3)建筑业贷款 8562 9040 9886 9246 11950
    (4)农业贷款 350934   42119l 498618 629408 679914
    (5)乡镇企业贷款 112127 123974 91352 68302 70057
    (6)三资企业贷款 225 495 215 150 150
    (7)私营企业贷款 8452 13585   2700l 31416     4799l
    (8)其它短期贷款 186069 186352 180890 222092 290929
  2、中长期贷款 372950   43396l 614112 809248 797605
    (1)基本建设贷款 76700 65320 96086 754037 102860
    (2)技术改造贷款     186l   9802 9800 12800
    (3)其它中长期贷款     29417l 357380 508224 724037 681945
  3、票据融资 22213 24340 59308 51797   5952l
  4、各项垫款 7818 6743 6743 6671 33
二、有价证券及投资 12262 34039 7038 7860 7723
三、应收及预付款 23277 25196 55032 90525   9571l
四、同业往来 1000       5000
五、行内资金往来   266081 496437 920637 1819402
六、外汇占款   1153   -1.82  
七、固定资产 56722 61222 66551 65597 74819
八、库存现金 23880 25313 38495 52067 51214
 九、二级准备金   201134 84417    



5一11  徽商银行主要年份人民币信贷收支情况

    单位:万元    
指  标  名  称 2004 2005 2006 2007 22108
一、资金来源总计 96082 167765 189977 276965  407 556
  1、各项存款 93754 126888 256076 354538 480586
  2、应付及暂收款 1228 1518 2372 2970 4651
  3、向中央银行借款          
  4、同业往来       —1875 12308 93818
  5、卖出回购证券 448 24450      
  6、所有者权益 2838 15718 979 7765 12136
  7、各项准备 633 751 2395 2227 2321
  8、其他   —8053   —9789 —69970 —102950 —185956
  9、代理财政性存款 5234 8229      
二、资盒运用台计 96082 167765 189977 276965 407556
  l、各项贷款 53830 80576 161212 258702 388690
  2、有价证券及投资   24829      
  3、应收及预付款 316 366 272 272 1091
  4、存放中央银行资金准备金存款 26109 20717   13694 14728
  5、同业往来 15582 41126 3731 669 980
  6、库存现金 245 151 321 3628 2067



5—12农村信用社主要年份人民币信贷收支情况

    单位:万元    
指  标  名  称 2004 2005 2006 2607 2008
一、资金来源总计 657396 767864 927122 1090277 1012264
  1、各项存款 564566 701888 874181 994190 882085
  2、代理财政性存款 16966 16457 29071 6626 54899
  3、应付及暂收款 12356 16623 26178 36607 29902
  4、向中央银行借款 32000 6000     5000
  5、同业往来 8165 8613 2215 40 40
  6、委托存款及委托投资基金 238 147 10 46 17
  7、代理金融机构委托贷款基金 15 941 833 3316 259
  8、各项准备 6849 9866 18304 25701 34218
  9、所有者权益 38158 41410 42172 58414 29744
  10、其他   —21917 —34081   —65842   —28663 —23900
二、资金运用合计 657396 76764 927122 1090277 1012 264
  l、各项贷款 445421 540848 646538 709238 654691
  2、有价证券及投资 5736 3609 44980 316 276
  3、应收及预付款 4978 13098 94 67005 45802
  4、存放中央银行资金准备金存款 76612 100563   174842 184728
  5、同业往来 113637 97634 66473 98197 107222
  6、代理金融机构贷款 14 869   3327 237
  7、库存现金 10998 11243   25288 19308



5—13农村合作银行人民币信贷收支情况

    单位:万元    
项目名称 余  额 比上年初增减数
2007年 2008年
一、资金来源总计     5 70826 119878 115324
l、各项存款 478870 82066 97096
2、代理财政性存款 7361     —68 3291
3、应付及暂收款 22657 2439 4290
4、向中央银行借款      
5、同业往来 871   871
6、委托存款及委托投资基金(净)      
7、代理金融机构委托贷款 3057 2500  
8、各项准备 25266 5528 9503
9、所有者权益 42346 26005 2107
10、其他     —9605 1408     —1834
二、资金运用台计 570826 119978 115324
1、各项贷款 361566 62540 62493
2、有价证券及投资 1120    
3、应收及预付款 40836 14610 5813
4、存放中央银行资金准备 57018 6942 2100
5、同业往来 99267 21303 52851
6、代理金融机构贷款 2989 2498 -1
7、库存现金 8030 5892 -1839



5—14  中国人民财产保险六安分公司业务情况表 (1)

    (2008年)    单位:万元    
项目 承  保 保险金额
累计
保费收入
计量单位 数量
(笔)
累计 比上年
增减(%)
  台  计   266334 4541148.00 26530.00     6.06%
一、财产保险   5718 1686927.00 908.00     一0.83%
  1、企事业财产险     户 663 256230.00 399.00     11.23%
  2、家庭财产险     户 2983 15982.00 33.00     9.36%
  3、工程/责任/其它险     笔 2072 1414715.00 476.00     一9.63%
二、机动车辆保险     辆 114722 2301432.00 24014.00     4.35%
三、船舶保险          
四、货物运输保险     笔 1255 7802.00 94.00   一23.33%
五、农业保险   90 16626.00 999.00   148.38%
六、两险   144639 528027.00 514.00   一5.22%
七、保证保险     300.00 2.00   -84.85%
八、个人抵押贷款房屋保险     32.00   -101.79%



5—14  中国人民财产保险六安分公司业务情况表 (2)

    (2008年)    单位:万元    
项目 已决赔案
件数(件)
已决赔案
金额
未决赔案
金额
赔付率
(%)
  合  计 33723 19758.00 8986.00     74.47%
一、财产保险 493 1296.00 501.00     142.73%
  l、企事业财产险 219 960.00 75.00     240.60%
  2、家庭财产险 106 14.00 12.00     42.42%
  3、工程/责任/其它险 168 322.00 415.00     67.65%
二、机动车辆保险 24809 17502.00 7005.00     72.88%
三、船舶保险        
四、货物运输保险 83 105.00 69.00     111.70%
五、农业保险 5902 603.00 57.00     60.36%
六、两险 2435 251.00 74.00     48.83%
七、保证保险        
八、个人抵押贷款房屋保险        



5—15  中国人寿保险六安分公司业务情况表

    (2008年)    单位:万元    
指标名称 合计 市辖区 寿县 霍邱县 舒城县 金寨县 霍山县 营销部
一、本年累计收入 l03704 26851 11074 20873 l5290 11765 7334 10517
    #新单保费  7016l 21533 7034 15806 10099 8132 4376 3182
  (一)短期险保费收入 3011 327 419 700 434 361 336 224
    I.意外险 1175 156 154 305 136 158 130 136
    2.健康险 1835 171 265 605 297 203 206 88
  (二)寿险保费收入   1714l 2863 1875 2319 2538 2348 1570 3628
    1.定期寿险 24   1 4 3 7 3 3
    2两全寿险 5758   l009 746 626 584 786 632 1376
    3.终身寿险 11160 1793 1105 1676 1917 1535 915 2219
    4年金寿险 198 59 23 12 35 19 19 31
  (三)分红险保费收入 83467 23657 8777  1764l 12307 9052 5425 6609
二、本年累计赔付 1496 183   30s 132 188 176 146 64
    1意外险赔款 259 34 31 59 32 39 39 24
    2.健康险赔款 1238 148 277 372 156 137 107 40
三、本年累计给付 14563 3904 1703 1927 1894 1258 1091 2785
    l、年金给付 357 112 40 16 36 34 29 91
    2.满期给付 13152 3599 1579 1682 1709 1104 976 2502
    3伤残给付 13     3 6   1 3
    4.死亡给付 748 143 59 193 102 77 73 101
四、退保累计 10013 2805 805 2089 1833 852 621 858



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。