十一.批发零售.住宿餐饮业
- 11—1分县区社会消费品零售总额 (1)
- 11—1分县区社会消费品零售总额 (2)
- 11—2主要年份限额以上批发零售贸易业情况
- 11—3限额以上批发和零售企业销售额排位
- 11—4限额以上批发和零售贸易业商品购进、销售、库存总额(法人单位) (1)
- 11—4限额以上批发和零售贸易业商品购进、销售、库存总额(法人单位) (2)
- 11一4续表一 (1)
- 11一4续表一 (2)
- 11一5限额以上批发和零售业法人单位主要财务状况 (1)
- 11一5限额以上批发和零售业法人单位主要财务状况 (2)
- 11—5续表一 (1)
- 11—5续表一 (1)
- 11—5续表二 (1)
- 11—5续表二 (2)
- 11一5续表三 (1)
- 11一5续表三 (2)
- 11—6限额以上住宿业和餐馆业 法人企业经营情况 (1)
- 11—6限额以上住宿业和餐馆业 法人企业经营情况 (2)
- 11—7限额以上住宿和餐饮业 法人企业主要财务状况综和表 (1)
- 11—7限额以上住宿和餐饮业 法人企业主要财务状况综和表 (2)
- 11—7续表(1)
- 11—7续表(2)
- 11—8 星级宾馆和限额以上餐饮企业营业额排位
11—1分县区社会消费品零售总额 (1) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 |
指 标 名 称 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 |
---|---|---|---|---|
社金消费品零售总额 | 1981734 | 32 6519 | 2~2&1 | 321074 |
一、按销鲁单位所在地分 | ||||
1.市 | 468380 | 234008 | 134615 | |
2县 | 671820 | 190 24O | ||
3.县以下 | 841534 | 92511 | 73640 | 130834 |
二、按行业分组 | ||||
1.批发业 | 271869 | 95347 | 31558 | 15310 |
限额以上企业(单位) | 25135 | 3563 | ||
限额以下企业(单位)及个体户 | 246734 | 91784 | 31558 | 15310 |
2.零售业 | 1489258 | 197288 | 149168 | 267233 |
限额以上企业(单位) | 352769 | 103249 | 14490 | 19345 |
限额以下企业(单位)及个体户 | 1136489 | 94039 | 134678 | 247888 |
3.住宿和餐饮业 | 220607 | 33884 | 27529 | 38531 |
星级(限额以上)企业(单位) | 10763 | 1151 | 1407 | 1696 |
星级以外(限额以下)企业(单位)和十体户 | 209844 | 32733 | 26122 | 36835 |
11—1分县区社会消费品零售总额 (2) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 |
霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
省市属 |
---|---|---|---|---|---|
370001 | 2593966 | 212248 | 127249 | 87236 | 9975 7 |
99757 | |||||
141107 | 118730 | 118702 | 72846 | 30196 | |
228895 | 140665 | 93547 | 54403 | 27040 | |
26757 | 27310 | 45970 | 3441 | 26176 | |
21572 | |||||
26757 | 5738 | 45970 | 3441 | 26176 | |
303226 | 208174 | 127507 | 111236 | 25669 | 99757 |
51790 | 7489 | 28749 | 18255 | g645 | 99757 |
251436 | 200685 | 98758 | 92981 | 16024 | |
40018 | 23911 | 38771 | 12572 | 5391 | |
2003 | 2365 | 526 | 724 | 891 | |
38015 | 21546 | 38245 | 11848 | 4500 |
11—2主要年份限额以上批发零售贸易业情况 |
---|
指标 | 单位 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人企业 | 个 | 21 | 26 | 26 | 34 | 92 |
产业活动单位 | 个 | 78 | 66 | 66 | 9l | 285 |
从业人员 | 人 | 3799 | 4717 | 5306 | 6643 | 9837 |
批发零售贸易业 | ||||||
商品购进总额 | 万元 | 79012 | 245319 | 316]75 | 438784 | 678042 |
商品锖售总额 | 万元 | 97387 | 290533 | 372184 | 458112 | 787539 |
商品库存总额 | 万元 | 1202l | 18116 | 260D7 | 27897 | 73397 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 734838 | 1194467 | 1364414 | 1609747 | 1981734 |
按销售单位所在地分 | ||||||
市 | 万元 | 13480I | 28239C | 332323 | 421629 | 468380 |
县 | 万元 | 227319 | 348026 | 407584 | 481071 | 671820 |
县以下 | 万元 | 372718 | 564051 | 624506 | 707047 | 841534 |
按行业分 | ||||||
批发零售贸易业 | 万元 | 664689 | 1066082 | 1219347 | 1438736 | 1761127 |
#制造业 | 万元 | 91459 | ||||
农业生产者 | 万元 | 187938 | ||||
餐饮业 | 万元 | 64176 | 128385 | 145067 | 171012 | 220607 |
其他 | 万元 | 5973 |
11—3 限额以上批发和零售企业销售额排位 |
||
---|---|---|
(2008年) |
单 位 名 称 | 销售额 (万元) |
位次 |
---|---|---|
安徽省烟草公司六安分公司 | 2177420 | l |
中国石油化工股份有限公司安徽六安石油分公司 | 1028906 | 2 |
中石化股份有限公司安徽六安霍邱石油分公司 | 409703 | 3 |
中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司 | 402168 | 4 |
霍山县科博能源科技有限公司 | 338006 | 5 |
六安市紫竹林农副产品批发有限公司 | 282000 | 6 |
安徽六安市华裕医药有限公司 | 258851 | 7 |
安徽金商都商贸有限责任公司 | 1 72426 | 8 |
六安市西都百货经营管理有限公司 | 162829 | 9 |
中国石油化工股份有限公司安徽六安寿县石油分公司 | 152543 | 10 |
六安世纪联华超市有限责任公司 | l 32110 | 11 |
安徽商之都六安商厦有限责任公司 | 119181 | 12 |
六安白云商厦有限责任公司 | 110917 | 13 |
六安市家园大市场服务有限公司 | 108660 | 14 |
六安市富强果品有限公司 | 97360 | 15 |
安徽金信轮胎贸易有限公司 | 83726 | 16 |
六安满天星贸易有限责任公司 | 74504 | 17 |
六安市新华书店 | 72500 | 18 |
金寨县民爆器材有限公司 | 69030 | 19 |
南京医药安徽天辰有限公司 | 68686 | 20 |
霍山县华明工贸有限公司 | 67980 | 21 |
安徽加州商贸有限公司 | 62628 | 22 |
安徽百信医药有限公司 | 59544 | 23 |
六安市沈氏车业有限责任公司 | 53461 | 24 |
霍山万宝商贸有限公司 | 50882 | 25 |
寿县安丰镇粮油有限责任公司 | 50530 | 26 |
六安市鸿达电器工贸有限公司 | 47398 | 27 |
安徽省盐业总公司六安市分公司 | 46542 | 28 |
安徽商之都霍邱商厦有限责任公司 | 43793 | 29 |
舒城博利医药有限责任公司 | 42934 | 30 |
11—4限额以上批发和零售贸易业商品购进、销售、库存总额(法人单位) (1) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 |
指 标 名 称 | 法人 企业数 (个) |
年末从 业人数 (人) |
商品 购进 总额 |
商品 销售 总额 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 92 | 9837 | 678041.9 | 787539.4 |
一、批发业 | 28 | 2461 | 319454.4 | 403143.6 |
1.按批发行业小类分组 | ||||
农畜产品批发 | 5 | 297 | 20902.0 | 14732.4 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 7 | 1312 | 184967.8 | 270943.0 |
烟草制品批发 | l | 886 | 138296.9 | 217742.0 |
文化、体育用品及器材批发 | l | 73 | 2951.6 | 2966.1 |
图书批发 | 1 | 73 | 2951.6 | 2966.1 |
医药及医疗器材批发 | 7 | 596 | 49856.5 | 51445.9 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 6 | 114 | 52463.9 | 54971.2 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 2 | 69 | 8312.6 | 8085.0 |
汽车、摩托车及零配件批发 | 2 | 69 | 8312.6 | 8085.0 |
2.按登记注册类型分组 | ||||
内资企业 | 28 | 2461 | 319454.4 | 403143.6 |
国有企业 | 4 | 1091 | 144256.2 | 227362.3 |
集体企业 | 1 | 232 | 29400.0 | 28200.0 |
有限责任公司 | 11 | 751 | 65657.8 | 65718.0 |
国有独资公司 | 5 | 297 | 20902.0 | 14732.4 |
其他有限责任公司 | 6 | 454 | 44755.8 | 50985.6 |
股份有限公司 | 2 | 35 | 16630.0 | 16534.O |
私营企业 | 10 | 352 | 63510.4 | 65329.3 |
私营独资企业 | 1 | 6 | 1567.2 | 2031.0 |
私营合伙企业 | 1 | 27 | 2219.2 | 2317.0 |
私营有限责任公司 | 8 | 319 | 59724.O | 60981.3 |
3.按控股情况分组 | ||||
国有控股 | 9 | 1388 | 165158.2 | 242094.7 |
集体控股 · | 4 | 322 | 41976.8 | 46198.8 |
私人控股 | 14 | 636 | 108101.2 | 110556.7 |
其他 | 1 | 115 | 4218.2 | 4293.4 |
二、零售业 | 64 | 7376 | 358587.5 | 384395.8 |
l按零售行业小类分组 | ||||
综合零售 | 32 | 3973 | 88312.6 | 105583.4 |
百货零售 | 18 | 2327 | 52934.5 | 68318.2 |
超级市场零售 | 13 | 1561 | 32378.1 | 34833.2 |
其他综合零售 | l | 85 | 3000.0 | 2432.O |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 7 | 231 | 11204.2 | 12681.2 |
粮油零售 | 5 | 137 | 8521.2 | 10066.7 |
饮料及茶叶零售 | 2 | 94 | 2683.O | 2614.5 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1 | 647 | 9814.6 | 11091.7 |
服装零售 | 1 | 647 | 9814.6 | 11091.7 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 3 | 149 | 12380.6 | 12908.5 |
图书零售 | 3 | 149 | 12380.6 | 12908.5 |
11—4限额以上批发和零售贸易业商品购进、销售、库存总额(法人单位) (2) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 | ||
批发额 | 零售额 | 年末商品 库存总额 |
年末零售 营业面积 (平方米) |
---|---|---|---|
405651.5 | 381887.9 | 73396.7 | 325293 |
392819.8 | 10323.8 | 35571.7 | 11611 |
11511.2 | 3221.2 | 13110.5 | |
270479.6 | 463.4 | 11196.2 | 1851 |
217742.0 | 6322.5 | 300 | |
1994.2 | 971.9 | 20.6 | 1300 |
1994.2 | 971.9 | 20.6 | 1300 |
47575.3 | 3870.6 | 7514.5 | 5200 |
54971.2 | 2098.7 | 5200 | |
6288.3 | 1796.7 | 1631.2 | 3260 |
6288.3 | 1796.7 | 1631.2 | |
392819.8 | 10323.8 | 35571.7 | 11611 |
226390.4 | 971.9 | 6641.9 | 3900 |
28200.0 | 2400.0 | ||
59718.6 | 5999.4 | 21239.3 | 1200 |
11511.2 | 3221.2 | 13110 5 | |
48207 4 | 2778 2 | 8128.8 | 1200 |
16534.0 | 99.4 | ||
61976.8 | 3352.5 | 5191.l | 6511 |
2031.0 | 106.2 | 。1251 | |
1853.6 | 463.4 | 434.5 | |
58092.2 | 2889.1 | 4650.4 | 5260 |
237901.6 | 4193.1 | 19752.4 | 3900 |
46198.8 | 4285.3 | ||
105518.4 | 5038.3 | 10929.1 | 3711 |
3201.0 | 1092.4 | 604.9 | 4000 |
12,831.7 | 371564.1 | 37825.0 | 313682 |
284.6 | 105298.8 | 17851.1 | 211514 |
183.6 | 68134.6 | 8956.5 | 158618 |
101.O | 34732.2 | 4894.6 | 44896 |
2432.0 | 4000.0 | 8000 | |
3671.7 | 9009.5 | 2835.7 | 4944 |
3671.7 | 6395.O | 1893.5 | 3744 |
2614.5 | 942.2 | 1200 | |
11091.7 | 5687.4 | 26000 | |
11091.7 | 5687.4 | 26000 | |
935.6 | 11972.9 | 497.2 | 6867 |
935.6 | 11972.9 | 497.2 | 6867 |
11一4续表一 (1) |
---|
指 标 名 称 | 法人 企业数 (个) |
年末从 业人数 (人) |
商品 购进 总额 |
商品 销售 总额 |
---|---|---|---|---|
医药及医疗器材专门零售 | l | 57 | 1282.3 | 1768.3 |
药品零售 | l | 57 | 1282.3 | 1768.3 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 6 | 973 | 198160.8 | 203641 4 |
汽车零售 | l | 53 | 3581 4 | 3675.1 |
摩托车及零配件零售 | 1 | 15 | 770.O | 634.3 |
机动车燃料零售 | 4 | 905 | 193809.4 | 199332.O |
家用电器及电子产品专门零售 | 10 | 3Il | 17123 2 | 15429.3 |
家用电器零售 | 9 | 295 | 16911.0 | 15225.1 |
通信设备零售 | 1 | 16 | 212.2 | 204.2 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | l | 980 | 11206.5 | 10866.O |
其他室内装謦材料零售 | l | 980 | 11206.5 | 10866.0 |
无店铺及其他零售 | 3 | 55 | 9102.7 | 10426.0 |
其他未列明的零售 | 3 | 55 | 9102.7 | 10426.O |
2.按登记注册类型分组 | ||||
内资企业 | 6] | 7346 | 354487 5 | 381351.2 |
国有企业 | 6 | 325 | 14327.2 | 14717.8 |
集体企业 | 1 | 58 | 1205.6 | 1112.4 |
有限责任公司 | 17 | 1322 | 63802.3 | 8 3375.1 |
国有独资公司 | 2 | 119 | 4628.1 | 6339.3 |
其他有限责任公司 | 15 | 1203 | 59174.2 | 77035.8 |
股份有限公司 | 7 | 1051 | 205169.4 | 210686.0 |
私营企业 | 29 | 3302 | 54524.7 | 56325.3 |
私营独资企业 | 5 | 826 | 12028.0 | 13118.5 |
私营合伙企业 | 3 | 378 | 5242.5 | 4753.8 |
私营有限责任公司 | 18 | 1359 | 32359.8 | 32550.2 |
私营股份有限公司 | 3 | 739 | 4894.4 | 5902.8 |
其他企业 | 3 | 1288 | 15458.3 | 15134.6 |
外商投资企业 | l | 30 | 4100.0 | 3044.6 |
中外合资经营企业 | 1 | 30 | 4100.0 | 3044.6 |
3.按控股情况分组 | ||||
国有控股 | 15 | 1306 | 222852.7 | 231501.6 |
集体控股 | 1 | 58 | 1205.6 | 1112.4 |
私人控股 | 44 | 5787 | 120194.6 | 137383.3 |
港澳台商控股 | ||||
外商控股 | 1 | 30 | —4100.0 | 3044.6 |
其他 | 3 | 195 | 10234.6 | 11353.9 |
11一4续表一 (2) |
---|
年末商品 库存总额 |
年末零售 营业面积 (平方米) |
||
---|---|---|---|
批发额 | 零售额 | ||
1768.3 | 373.3 | 300 | |
1768.3 | 373.3 | 300 | |
7221.7 | 196419.7 | 5584.7 | 40290 |
3675.1 | 367.O | 4800 | |
634.3 | 136.7 | 420 | |
7221.7 | 19211O.3 | 5081.0 | 35070 |
715.1 | 14714.2 | 4260.3 | 15017 |
715.1 | 14510.0 | 4099.1 | 13917 |
204.2 | 16l.2 | 1100 | |
10866.0 | 340.5 | 5000 | |
10866.0 | 340.5 | 5000 | |
3.0 | 10423.0 | 394.8 | 3750 |
3.0 | 10423.0 | 394.8 | 3750 |
1283l.7 | 368519.5 | 36769.6 | 310782 |
938.6 | 13779.2 | 1164.5 | 19137 |
183.6 | 928.8 | 243.7 | 1500 |
3671.7 | 79703.4 | 10161.9 | 119905 |
400.0 | 5939.3 | 549.4 | 18733 |
3271.7 | 73764.1 | 9612.5 | 101172 |
7221.7 | 203464.3 | 10329.0 | 47070 |
816.1 | 55509.2 | 14007.4 | 112234 |
101.0 | 13017.5 | 5951.6 | 33646 |
4753.8 | 874.5 | 10900 | |
715.1 | 31835.1 | 6278.8 | 31588 |
5902.8 | 902.5 | 36100 | |
15134.6 | 863.l | 10936 | |
3044.6 | 1055.4 | 2900 | |
3044.6 | 1055.4 | 2900 | |
11631.4 | 219870.2 | 8466 4 | 66012 |
183.6 | 928.8 | 243.7 | 1500 |
816.l | 136567.2 | 27334.4 | 233712 |
3044.6 | 1055.4 | 2900 | |
200.6 | 11153.3 | 725.1 | 9558 |
ll一5 限额以上批发和零售业法人单位主要财务状况 (1) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 |
指 标 名 称 | 法人 企业数 (个) |
|||
---|---|---|---|---|
流动资产 合 计 |
其中: | 固定资产 原 价 |
||
存 货 | ||||
总 计 | 92 | 218626.4 | 57393.6 | 112995.1 |
一、批发业 | 28 | 136082.1 | 24532 8 | 26257.9 |
1按批发行业小类分组 | ||||
农畜产品批发 | 5 | 4396.8 | 2523.0 | 1863.4 |
食品、饮料及烟草翻品批发 | 7 | 92575.5 | 9251.9 | 15259.3 |
烟草制品批发 | 1 | 84175.4 | 6509.O | 13597.7 |
文化、体育用品及器材批发 | 1 | 306.O | 230.0 | 674.6 |
图书批发 | 1 | 306.0 | 230.0 | 674.6 |
医药及医疗器材批发 | 7 | 19851.8 | 7047.4 | 7058.0 |
矿产品建材及化工产品批发 | 6 | 13897.7 | 3795.3 | 1103.6 |
机械设备、万全夺电及电子产品批发 | 2 | 5054.3 | 1685.2 | 299.0 |
汽车、摩托车及零配件批发 | 2 | 5054.3 | 1685.2 | 299.0 |
2按登记注册类型分组 | ||||
内资企业 | 28 | 136082.1 | 24532.8 | 26257.9 |
国有企业 | 4 | 85938.9 | 7208.9 | 15248.9 |
集体企业 | l | 52.0 | 374.1 | |
有限责任公司 | ll | 26558.4 | 10372.8 | 7755.8 |
国有独资公司 | 5 | 4396.8 | 2523 | 1863.4 |
其他有限责任公司 | 6 | 22161.6 | 7849.8 | 5892.4 |
股份有限公司 | 2 | 2300.6 | 97.0 | 489.7 |
私营企业 | 10 | 21232.2 | 6854.1 | 2389.4 |
私营独资企业 | 1 | 20.7 | 20 .7 | 100 .0 |
私营合伙企业 | l | 961.6 | 434.5 | 44.2 |
私营有限责任公司 | 8 | 20249.9 | 6398.9 | 2245.2 |
3.按控股情况分组 | ||||
国有控股 | 9 | 90335.7 | 9731.9 | 17112.3 |
集体控股 | 4 | 6567.6 | 2071.4 | 751.6 |
私人控股 | 14 | 37197.l | 12124.6 | 7559.7 |
其他 | 1 | 1981.7 | 604.9 | 834.3 |
二、零售业 | 64 | 82544.3 | 32860.8 | 86737.2 |
1.按零售行业小类分组 | ||||
综合零售 | 32 | 42212.5 | 17740.2 | 20870.1 |
百货零售 | 18 | 34839.6 | 12517 | 16027.3 |
超级市场零售 | 13 | 6889.4 | 4877.8 | 4750.3 |
其他综合零售 | l | 483.5 | 345.4 | 92.5 |
ll一5 限额以上批发和零售业法人单位主要财务状况 (2) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:万元 |
累计折旧 | 其中: | 所有者权益 合 计 |
其中: | |||
---|---|---|---|---|---|---|
本年折 旧 | 资产合计 | 负债合计 | 实收资本 | 营业收入 | ||
25161.3 | 4657.3 | 3242411.6 | 131891.5 | 192350.1 | 59311.1 | 734819.8 |
8338.4 | 921.1 | 158073.6 | 55598.9 | 102474.7 | 11320.3 | 369788.8 |
220.7 | 99.8 | 640l.6 | 5Q36.3 | 1365.3 | 1566.2 | 16097.2 |
6241.0 | 255.2 | 103477.0 | 13590.7 | 89886.3 | 3101.6 | 239923.2 |
5910.4 | 86.1 | 93219.1 | 7725.8 | 85493.3 | 1264.8 | 186662.5 |
94.6 | 23.8 | 886.0 | 528.7 | 357.3 | 50.0 | 2966.1 |
94.6 | 23.8 | 886.0 | 528.7 | 357.3 | 50.O | 2966.1 |
1424.1 | 469.2 | 26972.0 | 21469.6 | 5502.4 | 3674.0 | 47693.5 |
356.2 | 72.0 | 14985.4 | l0733.8 | 425l.6 | 1878.5 | 54970.2 |
l.8 | 1.1 | 5351.6 | 4239.8 | 1111.8 | 1050.0 | 8138.6 |
1.8 | 1.1 | 5351.6 | 4239.8 | 1111.8 | 1050.0 | 8138.6 |
8338.4 | 921.1 | 158073.6 | 55598.9 | 102474.7 | 11320.3 | 369788.8 |
6290.3 | 276.8 | 96710.O | 8933.7 | 87776.3 | 1947.7 | 196282.8 |
20.0 | 9.0 | 406.3 | 78.6 | 327.7 | 301.5 | 28200.0 |
1205.9 | 508.6 | 34147.5 | 29331.1 | 4816.4 | 4826.2 | 63330.4 |
220.7 | 99.8 | 6401.6 | 5036.3 | 1365.3 | 1566.2 | 16097.2 |
985.2 | 408.8 | 27745.9 | 24294.8 | 3451.1 | 3260.0 | 47233.2 |
68.8 | 20.0 | 2812.7 | 1888.5 | 924.2 | 648.9 | 16592.7 |
753.4 | 106.7 | 23997.1 | 15367.0 | 8630.1 | 3596.0 | 65382.9 |
20.0 | 10.0 | 120.0 | 1 20.0 | 100.0 | 2031.0 | |
25.1 | 2.7 | 980.7 | 324.9 | 655.8 | 120.0 | 2317.O |
708.3 | 94.0 | 22896.4 | 15042.1 | 7854.3 | 3376.0 | 61034.9 |
6511.0 | 376.6 | 103111.6 | 13970.O | 89141.6 | 3513.9 | 212380.0 |
63.6 | 14.4 | 7347.0 | 5474.8 | 1872.2 | 1100.4 | 46258.5 |
1373.5 | 474.3 | 44380.1 | 35594.9 | 8785.2 | 6246.0 | 106856.9 |
390.3 | 55.8 | 3234.9 | 559.2 | 2675.7 | 460.0 | 4293.4 |
16822.9 | 3736.2 | 166168.0 | 76292.6 | 89875.4 | 47990.8 | 365031.0 |
5103.4 | 1168.9 | 63632.6 | 38656.0 | 24q76.6 | 129lO.8 | 100498.7 |
3872.5 | 775.7 | 51828.4 | 31980.9 | 19847.5 | 10802.4 | 64734.4 |
1202.1 | 385.4 | 11257.0 | 6260.8 | 4996.2 | 1975.5 | 33610.1 |
28.8 | 7.8 | 547.2 | 414.3 | 132.9 | 132.9 | 2154.2 |
11—5续表一 (1) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 法人 企业数 (个) |
|||
---|---|---|---|---|
合 计 | 其中: | 固定资产 原 价 |
||
存 货 | ||||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 7 | 11315.5 | 3176.2 | 18406.0 |
粮油零售 | 5 | 9468.8 | 1893.5 | 17287.5 |
饮料及茶叶零售 | 2 | 1846.7 | 1282.7 | 1118.5 |
纺织、服装及日用品专门零售 | l | 6303.8 | 5456.4 | 466.3 |
服装零售 | l | 6303.8 | 5456.4 | 466.3 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 3 | 3108.9 | 309.5 | 6087.3 |
图书零售 | 3 | 3108.9 | 309.5 | 6087.3 |
医药及医疗器材专门零售 | 1 | 223.0 | 79.7 | 271.0 |
药品零售 | 1 | 223.0 | 79.7 | 271.O |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零件 | 6 | 9252.4 | 3608.8 | 25230.7 |
汽车零售 | l | 1159.4 | 367.0 | 771.8 |
摩托车及零配件零售 | l | 175.7 | 136.7 | 34.9 |
机动车燃料零售 | 4 | 7917.3 | 3105.1 | 24424 .O |
家用电器及电子产品专门零售 | lO | 9220.3 | 2376.3 | 2272.1 |
家用电器零售 | 9 | 9056.5 | 2215.1 | 2245.3 |
通信设备零售 | l | 163.8 | 161.2 | 26.8 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | l | 12486.6 | ||
其他室内装修材料零售 | l | 12486.6 | ||
无店铺及其他零售 | 3 | 907.9 | 113.7 | 647.1 |
其他未列明的零售 | 3 | 907.9 | 113.7 | 647.1 |
2.按登记注册类型分组 | ||||
内资企业 | 63 | 82381.6 | 32741.6 | 86718.2 |
国有企业 | 6 | 3966.l | 952.8 | 6526.9 |
集体企业 | 1 | 448.9 | 243. 7 | 236.8 |
有限责任公司 | 17 | 38654.3 | 11968.3 | 32246.9 |
国有独资公司 | 2 | 3702.5 | 549.4 | 13740.5 |
其他有限责任公司 | 15 | 34951.8 | 11418.9 | 18506.4 |
殷份有限公司 | 7 | 10291.2 | 4417.4 | 25700.6 |
私营企业 | 29 | 28225.8 | 14667.8 | 9496.1 |
私营独资企业 | 5 | 6990.6 | 5746 | 1968.7 |
私营合伙企业 | 3 | 3017.6 | 2241.5 | 907.3 |
私营有限责任公司 | 18 | 14435 | 5678.9 | 5019.7 |
私营股份有限公司 | 3 | 3782.6 | 1001.4 | 1600.4 |
其他企业 | 3 | 795.3 | 491.6 | 12510.9 |
外商投资企业 | l | 162.7 | 119.2 | 19.0 |
中外合咨经营企业 | l | 162.7 | 119.2 | 19.0 |
3.按控股情况分组 | ||||
国有控股 | 15 | 21169.9 | 6124.4 | 51072.7 |
集体控股 | l | 448.9 | 243.7 | 236.8 |
私人控股 | 44 | 58584.9 | 25782.1 | 34736.0 |
港澳台商控股 | ||||
外商控股 | l | 162.7 | 119.2 | 19.0 |
其他 | 3 | 2177.9 | 591.4 | 672.7 |
11—5续表一 (1) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
累计折 旧 | 其中: | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 合 计 |
其中: | 营业收入 |
---|---|---|---|---|---|---|
本年折旧 | 实收资本 | |||||
2729.7 | 361.8 | 26991.8 | 17592.9 | 9398.9 | 4048.0 | 12681.2 |
2645.9 | 316.3 | 24110.4 | 17020.9 | 7089.5 | 1639.0 | 10066.7 |
83.8 | 45.5 | 2881.4 | 572.0 | 2309.4 | 2409.0 | 2614.5 |
159.6 | 83.4 | 6610.5 | 898.4 | 5712.1 | 1000.0 | 9772.6 |
159.6 | 83.4 | 6610.5 | 898.4 | 5712.1 | 1000.0 | 9772.6 |
1192.7 | 272.7 | 8961.5 | 1482.6 | 7478.9 | 6030.9 | 11770.5 |
1192.7 | 272.7 | 8961.5 | 1482.6 | 7478.9 | 6030.9 | 11770.5 |
51.0 | 18.5 | 479.8 | 406.5 | 73.3 | 69.0 | 1740.3 |
5l.O | 18.5 | 479.8 | 406.5 | 73.3 | 69.0 | 1740.3 |
5267.1 | 1381.5 | 34624.6 | 8655.3 | 25969.3 | 18438.4 | 192202.2 |
171.2 | 38.0 | 3225.8 | 2220.0 | 1005.8 | 1200.0 | 3152.2 |
16.9 | 5.4 | 223.7 | 32.6 | 191.1 | 100.0 | 634.3 |
5079.0 | 1338.1 | 31175.1 | 6402.7 | 24772.4 | 17138.4 | 188415.7 |
500.1 | 143.3 | 12604.9 | 7700.7 | 4904.2 | 3883.8 | 15073.5 |
496.1 | 142.3 | 12418.3 | 7675.0 | 4743.3 | 3833.8 | 14869.2 |
4.0 | 1.0 | 186.6 | 25.7 | 160.9 | 50.0 | 204.3 |
1620.6 | 250.0 | 10866.O | 10866.0 | 1500.0 | 10866.0 | |
1620.6 | 250.0 | 10866.0 | 10866.0 | 1500.O | 10866.0 | |
198.7 | 56.1 | 1396.3 | 900.2 | 496.1 | 109.9 | 10426.O |
198.7 | 56.1 | 1396.3 | 900.2 | 496.1 | 109.9 | 10426.0 |
16811.9 | 3732.2 | 165997.2 | 762lO.8 | 89786.4 | 47940.8 | 361986.4 |
1302.7 | 311.5 | 10148.3 | 1955.2 | 8193.1 | 6276.O | 13648.0 |
39.7 | 2.6 | 685.8 | 783.2 | —97.4 | 201.1 | 1112.4 |
6828.6 | 1158.7 | 69035.8 | 45299.9 | 23735.9 | 10395.1 | 79343.5 |
742.2 | 192.4 | 16700.8 | 10481.9 | 6218.9 | 1754.2 | 6339.3 |
6086.4 | 966.3 | 52335.0 | 34818.0 | 17517.0 | 8640.9 | 73004.2 |
5209.6 | 1385.2 | 34735.O | 7275.4 | 27459.6 | 19332.3 | 199491.9 |
1801.8 | 619.5 | 38942.2 | 20883.9 | 18058.3 | 9336.3 | 53276.2 |
491.2 | 171.3 | 8539.2 | 1276.8 | 7262.4 | 1378.5 | 12089.9 |
201.2 | 46.2 | 3723.8 | 1769.8 | 1954.0 | 620.O | 4796.5 |
1022.5 | 346.2 | 21378.1 | 13806.O | 7572.1 | 6092.8 | 30602.6 |
86.9 | 55.8 | 5301.1 | 4031.3 | 1269.8 | 1245.0 | 5787 2 |
1629.5 | 254.7 | 12450.1 | 13.2 | 12436.9 | 2400.O | 15114.4 |
11.0 | 4.0 | 170.8 | 81.8 | 89.0 | 50.O | 3044.6 |
11 0 | 4.0 | 170.8 | 81.8 | 89.0 | 50.0 | 3044.6 |
9411.6 | 2047.2 | 67583.7 | 25188.3 | 42395.4 | 24464.0 | 219698.0 |
39.7 | 2.6 | 685.8 | 783.2 | —97.4 | 201.1 | 1112.4 |
7168.8 | 1630.2 | 94009.4 | 48877.4 | 45132.0 | 21400.1 | 130115.5 |
11.0 | 4 0 | 170.8 | 81.8 | 89.0 | 50.0 | 3044.6 |
191.8 | 52.2 | 3718.3 | 136l.9 | 2356.4 | 1875.6 | 11060.5 |
11—5续表二 (1) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 主营业务 收 入 |
主营业务 成 本 |
主营业务 税金及 附 加 |
主营业务 利 润 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 730605.O | 618724.4 | 2290 3 | 109790.3 |
一、批发业 | 368133. | 297300.0 | 13621 | 69470.9 |
1.接批发行业小类分组 | ||||
农畜产品批发 | 14732.4 | 14972.0 | 一239.6 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 239685.8 | 177171.2 | 780.8 | 61733.8 |
烟草制品批发 | 186485.9 | 136293.7 | 716.2 | 49476.0 |
