十六.农村小康评价
- 16—1 金安区分乡镇小康指标完成情况
- 16—2裕安区分乡镇小康指标完成情况
- 16—3 寿县分乡镇小康指标完成情况
- 16—4霍邱县分乡镇小康指标完成情况
- 16—5舒城县分乡镇小康指标完成情况
- 16—6金寨县分乡镇小康指标完成情况
- 16—7霍山县分乡镇小康指标完成情况
- 16—8 叶集试验区分乡镇小康指标完成情况
- 16—9分县区贫困人口情况
16—1 金安区分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:元、%、平方米 |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 |
钢混.砖 木结构住 房比币 |
人均 居住面积 |
通公路 行政村 比重 |
通电话 行 政村比重 |
用电户 比重 |
安全卫生 水普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
望城岗 | 3549 | 70.5 | 100 | 41 | 100 | 100 | l00 | 100 |
清水河 | 3800 | 80.8 | 100 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 |
木 厂 | 3464 | 51.2 | 99.1 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 |
马 头 | 3043 | 49.1 | 98.l | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 |
东 桥 | 3368 | 53.1 | 95.9 | 49 | l00 | 100 | 100 | 100 |
张 店 | 3571 | 50.5 | 96.l | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 |
毛坦厂 | 3753 | 5l.2 | 96.2 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 |
东河口 | 3375 | 48.9 | 97.0 | 32 | 100 | 100 | l00 | 100 |
双 河 | 3234 | 47.3 | 97.2 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 |
施 桥 | 3626 | 52.4 | 98.7 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 |
孙 岗 | 3579 | 52.8 | 98.3 | 35 | l00 | 100 | l00 | 100 |
三十铺 | 3630 | 56.7 | 99.1 | 38 | l00 | 100 | 100 | 100 |
椿 树 | 3372 | 48.3 | 98.8 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 |
城 北 | 3892 | 70.l | 99.4 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 |
淠 东 | 3125 | 57.8 | 96.6 | 30 | 100 | 100 | l00 | 100 |
中 店 | 3085 | 5l.1 | 96.4 | 37 | 93 | 100 | 100 | 100 |
横 塘 | 3496 | 50.2 | 98.9 | 3l | 100 | 100 | 100 | 100 |
翁 墩 | 319l | 48.8 | 97.8 | 3l | 100 | 100 | 100 | 100 |
先生店 | 3299 | 55.8 | 98.9 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16—2裕安区分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:元、%、平方米 |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 |
从二、三 收入占纯 产业得到 收入比重 |
钢混、砖 房比重 木结构住 |
人均 居住向积 |
通公路 行政村 比重 |
通电话行 政村比重 |
用电户 比重 |
安全卫生 水普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏埠镇 | 4016 | 64.8 | 98.8 | 27 | l00 | 100 | l00 | 100 |
韩摆渡镇 | 3180 | 55.6 | 96.0 | 23 | 100 | 100 | l00 | 100 |
新安镇 | 3215 | 75.0 | 99.0 | 20 | l00 | 100 | 100 | 100 |
顺河镇 | 3652 | 42.2 | 98.5 | 32 | 100 | 100 | 100 | l00 |
单王乡 | 2780 | 45.3 | 96.9 | 28 | 100 | 100 | 100) | l00 |
青山乡 | 2906 | 68.5 | 98.8 | 36 | l00 | 100 | l00 | 100 |
石板冲乡 | 2504 | 43.6 | 96.0 | 40 | 100 | 100 | l00 | 100 |
西河口 乡 | 2780 | 46.7 | 96.8 | 41 | 100 | 100 | l00 | 100 |
独山镇 | 4025 | 80.0 | 99.0 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 |
石婆店镇 | 3211 | 47.l | 98.7 | 31 | 100 | 100 | l00 | l00 |
城南镇 | 3600 | 78.5 | 99.0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
平桥乡 | 4480 | 87.5 | 100.0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
丁集镇 | 3680 | 38.0 | 98.7 | 35 | 100 | 100 | l00 | 100 |
固镇镇 | 3500 | 50.0 | 98.8 | 33 | 100 | 100 | l00 | 100 |
罗集乡 | 2802 | 62.0 | 98.2 | 30 | 100 | l00 | 100 | 100 |
徐集镇 | 3450 | 58.6 | 97.l | 22 | l00 | 100 | 100 | 100 |
分路口镇 | 3690 | 43.l | 98.2 | 40 | 100 | l00 | 100 | 100 |
江家店镇 | 2986 | 52.8 | 98.9 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
狮子乡 | 2738 | 40.6 | 97.0 | 2l | 100 | 100 | 100 | 100 |
16—3 寿县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:元、%、平方米 |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 |
从二、二 产业得到 收入占纯 收入比重 |
钢混、砖 木结构住 房比重 |
人均 居住面积 |
通公路 行政村 比重 |
通电话行 政村比重 |
用电户 比重 |
安全卫生 水普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寿春镇 | 4386 | 78.4 | 99.6 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 |
双桥镇 | 4026 | 72.l | 96.2 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
涧沟镇 | 3752 | 68.6 | 93.7 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 |
丰庄镇 | 3687 | 62.2 | 93.l | 21 | 100 | 100 | 100 | 100 |
正阳关镇 | 4206 | 72.3 | 97.2 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
迎河镇 | 3512 | 6l.4 | 95.l | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 |
板桥镇 | 363l | 62.l | 86.4 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
安丰塘镇 | 3764 | 63.4 | 93.8 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
堰口镇 | 3637 | 73.6 | 93.6 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 |
保义镇 | 3462 | 59.2 | 93.4 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 |
隐贤镇 | 3718 | 57.4 | 88.3 | 22 | 100 | 100 | 100 | loo |
安丰镇 | 3880 | 56.2 | 95.6 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 |
众兴镇 | 3632 | 53.6 | 92.2 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 |
茶庵镇 | 3527 | 60.2 | 92.6 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
三觉镇 | 3644 | 62.3 | 89.5 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 |
炎刘镇 | 3695 | 54.2 | 97.4 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 |
刘岗镇 | 3782 | 51.4 | 96.1 | 22 | 100 | 100 | 100 | 100 |
双庙集镇 | 3357 | 62.7 | 84.8 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
小甸镇 | 37lI | 65.2 | 88.9 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 |
瓦埠镇 | 3534 | 67.5 | 96.6 | 2l | 100 | 100 | 100 | 100 |
大顺镇 | 368l | 69.5 | 97.2 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 |
八公山乡 | 3865 | 7l.6 | 95.6 | 23 | 100 | 100 | l00 | 100 |
张李乡 | 3684 | 57.3 | 9l.3 | 2l | 100 | 100 | 100 | 100 |
窑口乡 | 3673 | 58.4 | 92.2 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 |
陶店乡 | 3426 | 60.2 | 89.7 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16—4霍邱县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:元、%、平方米 |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 |
从二、三 收入比重 产业得到 |
钢混、砖 木结构住 房比重 |
人均 居住面积 |
通公路 行政村 比重 |
通电话行 政村比重 |
用电户 比重 |
安全卫生 水普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冯瓴乡 | 3700 | 79.2 | 92.47 | 18 | 100 | l00 | l00 | 100 |
王截流 | 3769 | 67 | 45 | 32 | 100 | l00 | l00 | l00 |
夏店镇 | 4248 | 83.7 | 39.5 | 27 | 100 | 100 | lO0 | l00 |
冯井乡 | 4000 | 73.3 | 43 | 31 | 100 | loo | 100 | l00 |
长集镇 | 4205 | 75 | 100 | 25 | loo | 100 | 100 | 100 |
姚李镇 | 3780 | 70 | 40 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 |
三流乡 | 3480 | 72.6 | 45.9 | 24 | 100 | 100 | 100 | Ioo |
岔路镇 | 3815 | 73.8 | 40.6 | 27 | 100 | 100 | l00 | 100 |
周集镇 | 3193 | 6l.8 | 28.5 | 22 | loo | lOO | 100 | 100 |
宋店乡 | 3754 | 5l.9 | 59.3 | 27 | 100 | l00 | 100 | 100 |
白莲乡 | 2866 | 46.7 | 38.4 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 |
河口镇 | 4276 | 67.5 | 64 | 25 | 100 | l00 | 100 | Ioo |
城西湖 | 3800 | 50 | 36 | 27 | 100 | I00 | 100 | 1130 |
众兴集镇 | 3410 | 45 | 4l.4 | 36 | Ioo | 100 | l00 | 100 |
临淮岗乡 | 3617 | 50 | 98.5 | 30 | 100 | l00 | 100 | loo |
马店镇 | 4257 | 50.4 | 98 | 33 | l00 | 100 | 100 | 100 |
乌龙镇 | 3149 | 6l | 88 | 26 | l00 | l00 | 100 | loo |
盂集镇 | 3618 | 65 | 96 | 35 | 100 | l00 | l00 | 100 |
石店镇 | 3240 | 30 | 95 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
洪集镇 | 4025 | 70 | 94 | 48 | 100 | l00 | 100 | 100 |
潘集乡 | 3830 | 53 | 100 | 50 | 100 | 100 | l00 | 100 |
邵岗乡 | 3600 | 40 | 34 | 25 | 100 | 100 | lO0 | l00 |
曹庙镇 | 3720 | 40 | 97 | 20 | 100 | 100 | 100 | l00 |
花园镇 | 3764 | 83 | 100 | 40 | loo | loo | 100 | l00 |
范桥乡 | 3300 | 48 | 99 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
城关镇 | 3684 | 49 | 98 | 3l | 100 | loo | 100 | 100 |
高塘镇 | 3870 | 35 | 99 | 40 | l00 | 100 | 100 | 100 |
临水镇 | 3656 | 50 | 95 | 32 | 100 | l00 | 100 | lOO |
新店镇 | 3492 | 35 | 99 | 38 | 1oo | l00 | 100 | l00 |
户胡镇 | 3200 | 60 | 95 | 30 | 100 | l00 | l00 | 100 |
彭塔乡 | 3643 | 50 | 99 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
龙潭镇 | 3962 | 55 | 90 | 30 | 100 | 100 | l00 | 100 |
16—5舒城县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(21908年) 单位:元、%、平方米 |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 |
从二、二 产业得到 收入占纯 收入比重 |
钢混、砖 木结构住 房比重 |
人均 居住面积 |
通公路 行政村 比重 |
通电话行 政村比重 |
用电户 比重 |
安全卫生 水普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城 关 镇 | 5022 | 60.4 | 100.0 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 |
晓 天 镇 | 2807 | 48.4 | l00.0 | 27 | 100 | l00 | l00 | 100 |
桃 溪 镇 | 4515 | 50.1 | l00.0 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 |
龙 河 镇 | 3965 | 53.9 | lO0.00 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 |
丁人桥镇 | 4807 | 52.0 | 100. 0 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 |
百神庙镇 | 4112 | 48.5 | 100.0 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 |
杭 埠 镇 | 4972 | 54.1 | 100.0 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 |
舒 茶 镇 | 3817 | 54.4 | 100.0 | 35 | l00 | 100 | 100 | 100 |
南 港 镇 | 380l | 48.2 | 100.O | 31 | 100 | l00 | 100 | 100 |
十汉河镇 | 3942 | 41.7 | 100.0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
张母桥镇 | 3843 | 5l.1 | 100.0 | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 |
五 显 镇 | 367l | 44.8 | 100. 0 | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 |
山 七 镇 | 2905 | 38.1 | 96.5 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 |
河 棚 镇 | 2890 | 30.6 | 100.0 | 34 | 100 | 100 | 100 | 99 |
汤 池 镇 | 3107 | 49.8 | l00.0 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 |
春 秋 鱼 | 3740 | 57.2 | 100.0 | 30 | 100 | l00 | 100 | 100 |
柏 林 乡 | 3772 | 35.2 | 100.0 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 |
棠 树 乡 | 3761 | 33.1 | 100.0 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 |
阙 店 乡 | 3487 | 33.3 | 97.9 | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 |
高 峰 乡 | 2665 | 54.2 | 96.4 | 29 | 100 | 100 | 100 | 98 |
庐 镇 乡 | 2880 | 4l.1 | 98.9 | 22 | 100 | 100 | 100 | 99 |
16—6金寨县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:元、%、平方米 |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 |
钢混、砖 木结构住 房比重 |
人均 居住面积 |
通公路 行政村 比重 |
通电话行 政村比重 |
用电户 比重 |
安全卫生 水普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅山镇 | 3030 | 65.0 | 92 | 27 | 100 | 100 | 100 | 70 |
麻埠镇 | 3532 | 55 | 85 | 100 | 100 | 100 | 60 | |
青山镇 | 4142 | 50 | 89 | 29 | 100 | 100 | 100 | 75 |
燕子河镇 | 3723 | 45 | 85 | 29 | 100 | 100 | 100 | 75 |
天堂寨镇 | 3784 | 40 | 94 | 26 | l00 | 100 | 100 | 75 |
占碑镇 | 3586 | 46 | 85 | 26 | 100 | 100 | 100 | 75 |
吴家店镇 | 3358 | 45 | 98 | 24 | 100 | 100 | 100 | 60 |
斑竹园镇 | 3906 | 48 | 86 | 23 | 100 | 100 | 100 | 70 |
汤家汇镇 | 3580 | 45 | 96 | 24 | l00 | 100 | 100 | 60 |
南溪镇 | 3800 | 45 | 98 | 33 | 100 | 100 | l00 | 75 |
双河镇 | 3650 | 47 | 92 | 30 | 100 | 100 | 100 | 75 |
自塔畈乡 | 3702 | 49 | 95 | 26 | 100 | 100 | 100 | 60 |
张冲乡 | 3276 | 46 | 80 | 2l | 100 | 100 | 100 | 75 |
油坊店乡 | 3666 | 50 | 86 | 24 | 100 | 100 | 100 | 75 |
长岭多 | 3401 | 43 | 93 | 25 | 100 | 100 | 100 | 75 |
槐树湾乡 | 3480 | 45 | 94 | 25 | 100 | 100 | 100 | 75 |
花石乡 | 3527 | 38 | 88 | 17 | 100 | 100 | 100 | 70 |
沙河乡 | 3705 | 37 | 87 | 15 | 100 | 100 | 100 | 60 |
桃岭乡 | 3184 | 45 | 86 | 23 | 100 | 100 | 100 | 60 |
果子园乡 | 3656 | 40 | 86 | 30 | 100 | 100 | 100 | 75 |
关庙乡 | 3485 | 38 | 95 | 2l | 100 | 100 | 100 | 60 |
全军乡 | 3590 | 46 | 90 | 24 | 100 | 100 | l00 | 60 |
铁冲乡 | 3524 | 50 | 90 | 26 | 100 | 100 | 100 | 60 |
16—7霍山县分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:元、%、平方米 |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 |
从二、三 产业得到 收入比重 |
钢混、砖 木结构住 房比重 |
人均 居住面积 |
通公路 行政村 比重 |
通电话行 政村比重 |
用电户 比重 |
安全卫生 水普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霍山县 | 3911 | 59.9 | 90.9 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 |
衡山镇 | 4567 | 83.7 | 100.0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
佛子岭镇 | 4061 | 55.l | 100.0 | 30 | 100 | t00 | 100 | 100 |
下符桥镇 | 3826 | 5l.4 | 100.0 | 3l | 100 | 100 | 100 | 100 |
佃家庙镇 | 4205 | 48.6 | 97.4 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 |
与儿街镇 | 4285 | 51.4 | 99.5 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 |
黑石渡镇 | 4183 | 70.5 | 92.7 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 |
诸佛庵镇 | 4378 | 68.6 | 87.O | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 |
落儿岭镇 | 4500 | 63.9 | 95.6 | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 |
磨子潭镇 | 3528 | 63.9 | 100.0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
大化坪镇 | 3889 | 64.8 | 53.9 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
漫水河镇 | 3701 | 39.4 | 83.l | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 |
上土市镇 | 3418 | 57.4 | 97.6 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 |
单龙寺乡 | 3558 | 62.1 | 9l.5 | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 |
东西溪乡 | 3501 | 7l.1 | 100.O | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 |
太平畈乡 | 2894 | 57.5 | 10O.0 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 |
太阳乡 | 3262 | 30.8 | 100.O | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16—8 叶集试验区分乡镇小康指标完成情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:元、%、平方米 |
乡镇名称 | 农民人均 纯收入 |
从二、三 产业得到 收入占纯 收入比重 |
钢混、砖 木结构住 房比重 |
人均 居住面积 |
通公路 行政村 比重 |
通电话行 政村比重 |
用电户 比重 |
安全卫生 水普及率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叶集镇 | 4023 | 78.4 | 99.6 | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 |
孙岗乡 | 3470 | 72.l | 94.2 | 31 | 100 | 100 | 100 | 100 |
三元乡 | 3570 | 68.6 | 96.7 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 |
16—9分县区贫困人口情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:户、万人 |
县区名称 | 户 数 | 人口数 |
---|---|---|
总 计 | 153654 | 47.19 |
金 安 区 | 17546 | 6.14 |
裕 安 区 | 31139 | 7.89 |
寿 县 | 25236 | 7.27 |
霍 邱 县 | 24911 | 7.05 |
舒 城 县 | 22115 | 7.37 |
金 寨 县 | 20354 | 7.16 |
霍 山 县 | 10535 | 3.81 |
叶集试验区 | 1818 | 0.48 |
文件下载