八.工业.能源
- 8—1 主要年份规模以上工业企业单位数和总产值
- 8—2规模以上工业企业产品产量
- 8—3规模以上工业企业主要经济指标 (1)
- 8—3规模以上工业企业主要经济指标 (2)
- 8—3续表一 (1)
- 8—3续表一 (2)
- 8—3续表二 (1)
- 8—3续表二 (2)
- 8—3续表三 (1)
- 8—3续表三 (2)
- 8—3续表四 (1)
- 8—3续表四 (2)
- 8—3续表五 (1)
- 8—3续表五 (2)
- 8—4大中型工业企业主要经济指标 (1)
- 8—4大中型工业企业主要经济指标 (2)
- 8—4续表一 (1)
- 8—4续表一 (2)
- 8—4续表二 单位:人、万元
- 8—5分县区规模以上工业企业主要经济指标 (1)
- 8—5续表一 单位:亿元
- 8—5续表二 单位:亿元
- 8—5续表三 单位:亿元
- 8-5续表四 单位:亿元
- 8-5续表五 单位:亿元、万人
- 8—6分县区大中型工业企业主要经济指标
- 8—6续表一 单位:亿元
- 8—6续表二 单位:亿元
- 8—6续表三 单位:亿元
- 8—6续表四 单位:亿元
- 8—6续表五 单位:亿元、万人
- 8—7全市规模以上工业企业产值100强
- 8—7续表一
- 8—7续表二
- 8—7续表三
- 8—8全市规模以上工业企业主营业务收入100强
- 8—8续表一
- 8—8续表二
- 8—8续表三
- 8—9工业品出厂价格分类指数 (1)
- 8—9工业品出厂价格分类指数 (2)
- 8—9工业品出厂价格分类指数 (3)
- 8—9工业品出厂价格分类指数 (4)
- 8—10原材料、燃料、动力购进价格分类指数 (1)
- 8—10原材料、燃料、动力购进价格分类指数 (2)
- 8—11分部门工业品出厂价格指数
- 8一12全社会用电量
- 8—13工业用电量
- 8—14工业企业主要能源消费
8—1 主要年份规模以上工业企业单位数和总产值 |
||
---|---|---|
单位:个、万元 |
年 份 | 企业单位数 | 工业总产值(现价) | 工业增加值 |
---|---|---|---|
2000 | 233 | 757478 | 211119 |
200l | 250 | 786911 | 231699 |
2002 | 264 | 78878l | 245925 |
2003 | 285 | 841404 | 268496 |
2004 | 306 | 1143971 | 379614 |
2005 | 370 | 1454449 | 506390 |
2006 | 482 | 2020700 | 709600 |
2007 | 554 | 3156448 | 1148846 |
2008 | 77l | 4329066 | 1435024 |
注:2008年工业增加值为快报数。 |
8—2规模以上工业企业产品产量 |
||
---|---|---|
(2008年) |
产品名称 | 单位 | 数量 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
发电量 | 万千瓦小时 | 214908 | 农用氯、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 21330 |
大米 | 吨 | 1277364 | 氮肥(折含N 100%) | 吨 | 21330 |
小麦粉 | 吨 | 35846 | 磷酸铵肥 | 吨 | 31324 |
食用植物油 | 吨 | 121125 | 香精及其他香料混台物(香精) | 吨 | |
配混合饲料 | 吨 | 148452 | 化学原料药 | 吨 | 230 |
饼干 | 吨 | 3436 | 中成药 | 吨 | 323 |
方便面 | 吨 | 3101 | 水泥 | 吨 | 2336035 |
饮料酒 | 千升 | 188198 | 商品混凝土 | 立方米 | 470 |
#白酒(折65度,商品量) | 千升 | 4281l | 日用玻璃制品 | 吨 | 15880 |
啤酒 | 千升 | 145387 | 砖(折标准砖) | 万块 | 60~46 |
纱 | 吨 | 26746 | 大理石板材 | 平方米 | 35400 |
布 | 万米 | 1435 | 钢材 | 吨 | 170877 |
#棉布 | 万米 | 905 | 中小型型钢 | 吨 | 132916 |
棉混纺布(混纺交织布) | 万米 | 530 | 黄金 | 千克 | 53 |
丝 | 吨 | 1142 | 金属切削工具 | 万件 | 103 |
丝织品 | 万米 | 463 | 金属切削机床 | 493 | |
服装 | 万件 | 914 | #数控机床 | 35 | |
#针织服装 | 万件 | 425 | 滚动轴承(轴承) | 万套 | 55 |
皮鞋 | 万双 | 490 | 电子元件 | 万只 | 2112 |
人造板 | 立方米 | 440623 | 小型拖拉机 | 42735 | |
#胶合板 | 立方米 | 118914 | 农业运输机械 | 辆 | 5000 |
纤维板 | 立方米 | 140356 | 民用钢质船舶 | 总吨 | 16830 |
机制纸及纸板 | 吨 | 105211 | 交流电动机 | 千瓦 | 5068800 |
纸制品 | 吨 | 3054 | 变压器 | 千伏安 | 820549 |
#瓦楞纸箱(纸箱) | 吨 | 1714 | 电光源(灯泡) | 万只 | 50298 |
合成氨 | 吨 | 66737 | 家用电冰箱 | 401690 |
8—3规模以上工业企业主要经济指标 (1) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:个、人、万元 |
项 目 | 企业 单位数 |
其中: | 工业总产值 (当年价格) |
工业销售产值 (当年价格) |
---|---|---|---|---|
亏损企业 | ||||
总计 | 771 | 90 | 4329066 | 4252765 |
一、按登记注册类型分组: | ||||
1、内资企业 | 740 | 83 | 3674027 | 3610849 |
国有企业 | 14 | 4 | 136189 | 137020 |
集体企业 | 6 | 4 | 7557 | 6963 |
股份合作企业 | 9 | 1 | 103630 | 102190 |
联营企业 | 1 | 4526 | 4526 | |
有限责任公司 | 146 | 28 | 914124 | 901563 |
股份有限公司 | 19 | 1 | 276648 | 275782 |
私营企业 | 542 | 44 | 2225794 | 2177710 |
其他企业 | 3 | 1 | 5559 | 5095 |
2、港、澳、台商投资企业 | 21 | 5 | 516837 | 507414 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 100455 | 98618 | ||
港澳台商独资经营企业 | 12 | 3 | 357644 | 353016 |
港澳台商投资股份有限公司 | 3 | l | 43751 | 41216 |
3、外商投资企业 | 10 | 2 | 138202 | 134503 |
中外合资经营企业 | 124675 | 120724 | ||
中外合作经营企业 | l | 686 | 674 | |
外资企业 | 4 | 2 | 12841 | 13105 |
二、按轻重工业分 | 90 | 90 | 401512 | 398520 |
轻工业 | 419 | 48 | 2304140 | 2243 045 |
重工业 | 352 | 42 | 2024926 | 2009720 |
三、按工业大中型分 | ||||
大型企业 | 2 | 384260 | 375043 | |
中型企业 | 60 | 9 | 1533411 | 1515482 |
小型企业 | 709 | 81 | 2411395 | 2362240 |
8—3规模以上工业企业主要经济指标 (2) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:个、人、万元 |
资产总计 | 流动资产 合 计 |
流动资产年 平均余额 |
固定资产 合 计 |
固定资产 原 价 |
全部从业 人员平均 人 数 |
---|---|---|---|---|---|
32l8063 | 1378698 | 1296552 | l40290 | 1745459 | 12l8922 |
2743664 | 1188990 | 1091561 | 1229654 | 1545383 | 114122 |
397228 | 45482 | 33288 | 3145Il | 433256 | 7127 |
5428 | 2840 | 2610 | 2425 | 2897 | 282 |
36187 | 10418 | 10943 | 22488 | 24623 | 4967 |
2978 | 1662 | 2035 | 123l | 1117 | 150 |
767970 | 343739 | 324387 | 346854 | 441742 | 28634 |
167773 | 92788 | 90470 | 54898 | 80886 | 9979 |
1363492 | 690948 | 626841 | 486127 | 559970 | 62780 |
2608 | 1114 | 987 | 1119 | 893 | 203 |
394072 | 160175 | 168660 | 134862 | 158330 | 9960 |
126239 | 43874 | 28690 | 61455 | 66049 | 1131 |
215626 | 85479 | 114408 | 56433 | 68558 | 7339 |
41592 | 24062 | 21550 | 14123 | 19676 | 1147 |
80327 | 29532 | 3633l | 37574 | 41746 | 4840 |
61749 | 22q89 | 29709 | 27757 | 33066 | 2974 |
672 | 304 | 369 | 313 | 134 | 25 |
17906 | 6240 | 6253 | 9504 | 8546 | 1841 |
568089 | 231703 | l82924 | 216011 | 294892 | 17618 |
1239440 | 628372 | 600920 | 457390 | 535111 | 80215 |
1978623 | 750326 | 695632 | 944700 | 1210348 | 48707 |
250296 | 120917 | 150592 | 53888 | 69175 | 7130 |
1460783 | 618t6l | 551350 | 626910 | 803588 | 4883l |
1506984 | 639620 | 594610 | 721292 | 872697 | 7296l |
8—3续表一 (1) |
---|
项 目 | 企业 单位数 |
其中: | 工业总产值 (当年价格) |
工业销售产值 (当年价格) |
---|---|---|---|---|
亏损企业 | ||||
四、按行业大类分 | 771 | 90 | 4329066 | 4252765 |
黑色金属矿采选业 | 30 | 7 | 387431 | 391613 |
有色金属矿采选业 | 2 | 2 | 1639 | 1745 |
非金属矿采选业 | 3 | 1 | 8802 | 8702 |
农副食品加工业 | 122 | 9 | 668357 | 64852A |
食品制造业 | 20 | 2 | 57373 | 55834 |
饮料制造业 | 24 | 3 | 212805 | 202401 |
纺织业 | 48 | 9 | 276483 | 272981 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 25 | 4 | 79197 | 77498 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 64 | 8 | 370265 | 360978 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 56 | 1 | 235001 | 232296 |
家具制造业 | 2 | 626 | 626 | |
造纸及纸制品业 | 13 | 2 | 64999 | 64747 |
印刷业和记录媒介的复制 | lO | 44081 | 43888 | |
文教体育用品制造业 | 14 | 2 | 44589 | 42880 |
化学原料及化学制品制造业 | 34 | 5 | 75091 | 73531 |
医药制造业 | 15 | 2 | 53637 | 52268 |
橡胶制品业 | 6 | 1 | 14488 | 14624 |
塑料制品业 | 15 | 31247 | 29545 | |
非金属矿物制品业 | 55 | 2 | 211570 | 207105 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 6 | 2 | 154427 | 153703 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 7 | 10158 | 10162 | |
金属制品业 | 34 | 4 | 169930 | 168817 |
通用设备制造业 | 49 | 9 | 399393 | 389920 |
专用设备制造业 | 19 | 2 | 46857 | 46198 |
交通运输设备制造业 | 32 | 3 | 107200 | 109532 |
电气机械及器材制造业 | 2l | 1 | 234696 | 230040 |
通信设备、计算机及其他电子设备 | 1 | 3012 | 3012 | |
仪器仪表及文化办公用机械制造 | 2 | 1 | 1500 | 1500 |
工艺品及其他制造业 | 15 | 1 | 151437 | 145559 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | l | 550 | 550 | |
电力、热力的生产和供应业 | 18 | 4 | 204628 | 204390 |
燃气生产和供应业 | 2 | 2760 | 2761 | |
水的生产和供应业 | 6 | 3 | 4838 | 4835 |
8—3续表一 (2) |
||
---|---|---|
单位:个、人、万元 |
资产总计 | 流动资产 合 计 |
流动资产年 平均余额 |
固定资产 合 计 |
固定资产 原 价 |
全部从业 人 员 平均人数 |
---|---|---|---|---|---|
3217063 | 1378698 | 1296552 | 1402090 | 1745459 | 128922 |
537808 | 279205 | 226043 | 152002 | 169989 | 7687 |
262l | 1216 | 1517 | 1047 | 2248 | 252 |
5335 | 1876 | 1931 | 3404 | 4711 | 579 |
295470 | 163216 | 146310 | 107337 | 128145 | 8513 |
35419 | 14281 | 13945 | 17958 | 18638 | 1772 |
151669 | 96475 | 91407 | 43853 | 5902l | 6538 |
161606 | 68699 | 65950 | 48789 | 55992 | 13320 |
32678 | 15062 | 13895 | 15109 | 16997 | 6833 |
170381 | 99225 | 100142 | 57950 | 62734 | 12854 |
92324 | 41983 | 41244 | 42176 | 50199 | 8065 |
1200 | 404 | 399 | 796 | 800 | 132 |
38162 | 16315 | 14028 | 11236 | 13326 | 1542 |
29188 | 14684 | 13602 | 12412 | i6506 | 2240 |
26776 | 15353 | 13668 | 103900 | 11213 | 370l |
44865 | 2112l | 21854 | 21275 | 25400 | 2756 |
53199 | 25078 | 20835 | 23116 | 21642 | 1968 |
7523 | 3257 | 3500 | 3924 | 4929 | 322 |
15789 | 7459 | 6795 | 6233 | 6215 | 882 |
163572 | 73317 | 72700 | 75446 | 90678 | 7610 |
61153 | 21822 | 18565 | 36913 | 37666 | 1203 |
9024 | 4996 | 6208 | 3463 | 2453 | 353 |
9740I | 56345 | 51307 | 34242 | 42445 | 4379 |
316948 | 134236 | 157252 | 94597 | 116615 | 9171 |
4103l | 14329 | 14172 | 20132 | 21845 | 2638 |
109812 | 53320 | 49049 | 36300 | 42626 | 3540 |
100194 | 52149 | 51298 | 29368 | 40627 | 7255 |
865 | 255 | 298 | 6Il | 684 | 136 |
3365 | 735 | 1023 | 1188 | 1114 | 47 |
71266 | 27429 | 33462 | 32llO | 37786 | 6095 |
506 | 262 | 262 | 244 | 252 | 20 |
508651 | 46628 | 35744 | 438403 | 616744 | 5220 |
l0579 | 4436 | 4327 | 460l | 4824 | 108 |
21489 | 3530 | 3819 | 15470 | 20396 | 1191 |
8—3续表二 (1) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 流动负债 合 计 |
长期负债 合 计 |
所有者权 益合计 |
其中: |
---|---|---|---|---|
实收资本 | ||||
总计 | 1334864 | 510738 | 1283873 | 625646 |
一、按登记注册类型分组: | ||||
l、内资企业 | 1127345 | 459967 | 1067767 | 534096 |
国有企业 | 106015 | 248189 | 3273 | 38740 |
集体企业 | 2004 | 727 | 2696 | 1289 |
股份合作企业 | 13964 | 4465 | 16880 | 11831 |
联营企业 | 634 | 2345 | 4600 | |
有限责任公司 | 325744 | 106471 | 297201 | 149271 |
股份有限公司 | 90114 | 17035 | 60603 | 21 184 |
私营企业 | 587920 | 83080 | 683123 | 305462 |
其他企业 | 950 | 1648 | 1420 | |
2、港、澳、台商投资企业 | 178378 | 42005 | 173686 | 65912 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 27278 | 6531 | 92430 | 11093 |
港澳台商独资经营企业 | 108834 | 35475 | 7l 316 | 44104 |
港澳台商投资股份有限公司 | 3l 791 | 9799 | 7715 | |
3、外商投资企业 | 29141 | 8766 | 42419 | 25638 |
中外合资经营企业 | 20069 | 8754 | 32927 | 18216 |
中外合作经营企业 | 315 | 12 | 346 | 322 |
外资企业 | 8758 | 9147 | 7100 | |
二、按轻重工业分 | ||||
轻工业 | 553606 | 100744 | 542305 | 274966 |
重工业 | 781258 | 409995 | 741567 | 350680 |
三、按工业大中型分 | ||||
大型企业 | 142544 | 34784 | 72968 | 25422 |
中型企业 | 549851 | 259612 | 592611 | 227826 |
小型企业 | 642469 | 216342 | 618293 | 372398 |
8—3续表二 (2) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
主营业务 收 入 |
主营业务 成 本 |
主营业务 税金及附加 |
营业利润 | 利润总额 | 亏损企业 亏损总额 |
---|---|---|---|---|---|
4255616 | 3387982 | 80891 | 465212 | 376239 | 21431 |
3628616 | 2960901 | 68126 | 331368 | 246812 | 20254 |
234902 | 145963 | 2436 | 5234 | 5787 | 7005 |
5766 | 5253 | 39 | 190 | 10 | 76 |
96384 | 85300 | 392 | 7348 | 4605 | l |
2927 | 750 | 59 | 1363 | 1374 | |
892318 | 720971 | 25196 | 85455 | 59804 | 1859 |
2646ql | 232519 | 1882 | 13718 | 9104 | 72 |
2126428 | 1765589 | 38112 | 217683 | 165774 | 11235 |
5200 | 4557 | 12 | 377 | 376 | 6 |
495003 | 333873 | 9173 | 117991 | 116470 | 1064 |
97985 | 30837 | 1676 | 5517l | 5526l | |
342141 | 262406 | 503 | 63009 | 61862 | 290 |
43125 | 29982 | 3388 | 25 | 96 | |
131998 | 93208 | 359l | 15853 | 12957 | 112 |
118520 | 82658 | 3565 | 14592 | 11927 | |
674 | 485 | 94 | 94 | ||
12804 | 10065 | 26 | 1167 | 936 | 112 |
2227089 | 1847373 | 53759 | 205336 | 142476 | 3806 |
2028527 | 1540609 | 2713l | 259876 | 233763 | 17625 |
364513 | 253032 | 11007 | 71137 | 7077l | |
1555316 | 1157992 | 31885 | 193085 | 160016 | 922l |
2335787 | 1976958 | 37998 | 200990 | 14545l | 122lO |
8—3续表三 (1) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 流动负债 合 计 |
长期负债 合 计 |
所有者权 益合计 |
其中: |
---|---|---|---|---|
实收资本 | ||||
四、按行业大类分 | 1334864 | 510738 | 1283873 | 625646 |
黑色金属矿采选业 | 224160 | 14686 | 296718 | 83531 |
有色金属矿采选业 | 1364 | 304 | 952 | 1765 |
非金属矿采选业 | 1159 | 557 | 3619 | 1130 |
农副食品加工业 | 133648 | 32691 | 127083 | 55520 |
食品制造业 | 11772 | 3559 | 19977 | 11038 |
饮料制造业 | 96588 | 2603 | 52345 | 25043 |
纺织业 | 45755 | 14633 | 62068 | 24114 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 16791 | 650 | 15220 | 10002 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 72599 | 8339 | 89437 | 41428 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 36328 | 13899 | 402 43 | 22006 |
家具制造业 | 863 | 337 | 258 | |
造纸及纸制品业 | r7196 | 462 | 20492 | 12074 |
印刷业和记录媒介的复制 | l 7403 | 201 | 11583 | 7263 |
文教体育用品制造业 | 13519 | 637 | 12620 | 5877 |
化学原料及化学制品制造业 | 24150 | 3118 | 17175 | 10926 |
医药制造业 | 20090 | 8086 | 25012 | 18611 |
橡胶制品业 | 3350 | 198 | 3662 | 1626 |
塑料制品业 | 650l | 849 | 7122 | 4998 |
非金属矿物制品业 | 59640 | 13717 | 89400 | 56035 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1 7540 | 2421 | 40991 | 16050 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 5289 | 3733 | 5910 | |
金属制品业 | 54587 | 1884 | 40579 | 17465 |
通用设备制造业 | 154284 | 49289 | 111279 | 50602 |
专用设备制造业 | 16638 | 3775 | 20496 | 16566 |
交通运输设备制造业 | 41034 | 743 | 35619 | 13944 |
电气机械及器材制造业 | 55495 | 5456 | 39239 | 22805 |
通信设备、计算机及其他电子设备 | 232 | 20 | 614 | 150 |
仪器仪表及文化办公用机械制造 | 1614 | 1075 | 1100 | |
工艺品及其他制造业 | 28786 | 7938 | 34542 | 15658 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 281 | 225 | 100 | |
电力、热力的生产和供应业 | 145156 | 314583 | 44841 | 62613 |
燃气生产和供应业 | 4396 | 6183 | 2970 | |
水的生产和供应业 | 6657 | 5440 | 9392 | 6468 |
8—3续表三 (2) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
主营业务 收 入 |
主营业务 成 本 |
主营业务 税金及附加 |
营业利润 | 利润总额 | 亏损企业 亏损总额 |
---|---|---|---|---|---|
4255616 | 3387982 | 80891 | 465212 | 376239 | 2143l |
340769 | 190906 | 7408 | 105755 | 96417 | 8297 |
1745 | 1480 | 9 | 一287 | 一183 | 183 |
8498 | 6q27 | 95 | 323 | l27 | 165 |
679288 | 586561 | 6728 | 65353 | 32114 | 1397 |
55086 | 44916 | 1672 | 5378 | 5136 | 116 |
193798 | 1200121 | 20 290 | 23308 | 20094 | 793 |
251391 | 214753 | 1036 | 21578 | 10452 | 291 |
74590 | 66641 | 1230 | 4564 | 3912 | 45 |
355356 | 302l60 | 10922 | 29621 | 26266 | 58l |
23400l | 197057 | 5760 | 24654 | 2284l | 9 |
62l | 422 | 79 | 79 | ||
60705 | 52562 | 809 | 3634 | 4286 | 77 |
39118 | 35184 | 1282 | 3098 | 3224 | |
44836 | 34647 | 1179 | 4394 | 4448 | 163 |
73586 | 6162l | 1315 | 5507 | 522l | 328 |
51734 | 38634 | 298 | 5594 | 4165 | 52 |
14638 | 12146 | 329 | 1490 | 768 | 22 |
29596 | 24342 | 833 | 2661 | 2284 | |
189035 | 153362 | 2220 | 20733 | 19569 | 53 |
159150 | 146278 | 18Il | 12072 | 9273 | 774 |
86q6 | 5372 | 75 | 2202 | 2212 | |
158947 | 13660l | 4082 | 14600 | 9440 | 127 |
39D520 | 302662 | 1311 | 61699 | 61309 | 217 |
50081 | 41915 | 1335 | 2475 | 1788 | 100 |
109728 | 94770 | 585 | 563l | 5406 | 108 |
224929 | 193806 | 3116 | 18035 | 7984 | 28 |
3012 | 2605 | 331 | 331 | ||
1382 | 1083 | l | 5l | 5 | |
144538 | 106574 | 3502 | 16096 | 11833 | 22 |
550 | 397 | 27 | 93 | 93 | |
295980 | 203045 | 1568 | 3896 | 4553 | 7317 |
4819 | 3545 | 26 | 816 | 770 | |
4892 | 4988 | 34 | —163 | —2l | 165 |
8—3续表四 (1) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 应交 所得税 |
本年应交 增值税 |
利税总额 |
---|---|---|---|
总计 | 28671 | 193434 | 650563 |
一、按登记注册类型分组: | |||
l、内资企业 | 27808 | 151387 | —466325 |
国有企业 | 304 | 6236 | 14458 |
集体企业 | 16 | —414 | 442 |
股份合作企业 | 379 | 1364 | 6360 |
联营企业 | 351 | 293 | 1726 |
有限责任公司 | 7131 | 40663 | 125663 |
股份有限公司 | 748 | 7990 | 18975 |
私营企业 | 18866 | 94365 | 298251 |
其他企业 | 14 | 64 | 451 |
2、港、澳、台商投资企业 | 605 | 37156 | 162799 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 1 | 10500 | 67438 |
港澳台商独资经营企业 | 411 | 24146 | 86512 |
港澳台商投资股份有限公司 | 194 | 2120 | 5534 |
3、外商投资企业 | 258 | 4891 | 21439 |
中外合资经营企业 | 188 | 4530 | 20022 |
中外合作经营企业 | 99 | ||
外资企业 | 7l | 356 | 1318 |
二、按轻重工业分 | |||
轻工业 | 8490 | 92285 | 288520 |
重工业 | 20181 | 101149 | 362043 |
三、按工业大中型分 | |||
大型企业 | 205 | 32281 | 114059 |
中型企业 | 16275 | 67750 | 259652 |
小型企业 . | 12191 | 93403 | 276852 |
8—3续表四 (2) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
累计折旧 | 固定资产 净 值 |
固定资产净值 年平均余额 |
负债合计 | 本年应付 工资总额 |
本年应付 福利费总额 |
---|---|---|---|---|---|
434121 | 1311338 | 1271334 | 1934191 | 254229 | 18817 |
400408 | 1144975 | 1121056 | 1675897 | 219166 | 15362 |
123004 | 310252 | 303414 | 393956 | 15398 | 307 |
1475 | 1421 | 1455 | 2732 | 533 | 163 |
8206 | 16417 | 14814 | 19306 | 13625 | 29l |
478 | 639 | 610 | 634 | 315 | 6 |
130760 | 310982 | 298077 | 470769 | 53835 | 4104 |
27372 | 53514 | 53574 | 107170 | 16432 | 1028 |
108973 | 450997 | 44834l | 680369 | 118588 | 9440 |
14l | 752 | 772 | 961 | 440 | 24 |
2525l | 133079 | 115548 | 220386 | 24541 | 3000 |
4699 | 61350 | 50817 | 33809 | 2670 | 343 |
13689 | 54868 | 48585 | 144310 | 18541 | 1978 |
5553 | 14123 | 13446 | 31793 | 2609 | 475 |
846l | 33284 | 34730 | 37907 | 10522 | 455 |
7084 | 25982 | 27448 | 28823 | 7445 | 221 |
6 | 128 | 86 | 326 | 32 | |
1372 | 7175 | 7196 | 8759 | 3045 | 234 |
128503 | 406608 | 398588 | 697135 | 131718 | 11227 |
305617 | 90473l | 872746 | 1237056 | 122511 | 7590 |
15287 | 53888 | 48588 | 177328 | 18647 | 1271 |
214013 | 589575 | 574514 | 868172 | 106554 | 6742 |
204821 | 667876 | 648233 | 88869l | 129029 | 10804 |
8—3续表五 (1) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 应交 所得税 |
本年应交 增值税 |
利税总额 |
---|---|---|---|
四、按行业大类分 | 2 8671 | 193434 | 650563 |
黑色金属矿采选业 | 11074 | 27746 | 131571 |
有色金属矿采选业 | 4q | —126 | |
非金属矿采选业 | 2q | 184 | 406 |
农副食品加工业 | 1614 | 21252 | 60093 |
食品制造业 | 381 | 2654 | 9462 |
饮料制造业 | 447 | 15340 | 55724 |
纺织业 | 1148 | 8225 | 19713 |
纺织服装、鞋、帽制造 业 | 64 | 5107 | 10249 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1477 | 17760 | 54948 |
术材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 3037 | 6666 | 35267 |
家具制造业 | 10 | 92 | |
造纸及纸制品业 | 235 | 2823 | 7918 |
印刷业和记录媒介的复制 | 558 | 1999 | 6505 |
文教体育用品制造业 | 485 | 2286 | 7913 |
化学原料及化学制品制造业 | 424 | 3659 | 10195 |
医药制造业 | 384 | 1319 | 5782 |
橡胶利品业 | 68 | 731 | 1827 |
塑料制品业 | 154 | 1643 | 4760 |
非金属矿物制品业 | 1238 | 11088 | 32877 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 929 | 3367 | 14451 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 380 | 501 | 2787 |
金属制品业 | 719 | 4894 | 18416 |
通用设备制造业 | 1713 | 26711 | 89332 |
专用设备制造业 | 45 | 729 | 3852 |
交通运输设备制造业 | 560 | 5029 | 11019 |
电气机械及器材制造业 | 1176 | 7252 | 18351 |
通信设备、计算机及其他电子设备 | 338 | ||
仪器仪表及文化办公用机械箭造 | 2 | 58 | |
工艺品及其他制造业 | 27 | 4750 | 20085 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 13 | 133 | |
电力、热力的生产和供应业 | 209 | 9137 | 15258 |
燃气生产和供应业 | 4l | 219 | 1015 |
水的生产和供应业 | 56 | 283 | 296 |
8—3续表五 (2) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
累计折旧 | 周定资产 净 值 |
固定资产净值 年平均余额 |
负债合计 | 本年应付 工资总额 |
本年应付 福利费总额 |
---|---|---|---|---|---|
434121 | 1311338 | 1271334 | 1934191 | 254229 | 18817 |
20316 | 149674 | 136535 | 24109l | 33103 | 714 |
120l | 1047 | 1111 | 1669 | 448 | 8 |
1507 | 3204 | 3426 | 1716 | 1107 | 73 |
29414 | 98731 | 98654 | 168387 | 1356l | 1720 |
2475 | 16164 | 15908 | 15441 | 2843 | 147 |
16076 | 42945 | 42279 | 99324 | 13427 | 854 |
11747 | 44245 | 43387 | 99538 | 17676 | 2927 |
2361 | 14636 | 13833 | 17457 | 10047 | 731 |
14653 | 48080 | 48872 | 80944 | 21936 | 2297 |
10262 | 39~37 | 38246 | 52080 | 19143 | 982 |
15 | 785 | 796 | 863 | 147 | 1 |
2751 | 10575 | 9697 | 17670 | 2429 | 183 |
56Il | 10895 | 1082l | 17604 | 3205 | 96 |
1586 | 9627 | 10315 | 14156 | 6014 | 319 |
5915 | 19484 | 17952 | 27689 | 4086 | 340 |
8307 | 13335 | 14332 | 28187 | 3133 | 284 |
1005 | 3924 | 3930 | 3861 | 411 | 49 |
1150 | 5064 | 4863 | 8667 | 1414 | 97 |
20545 | 70133 | 63996 | 74172 | 12454 | 1006 |
2083 | 35582 | 35120 | 20162 | 3182 | 129 |
528 | 1925 | 1906 | 5290 | 764 | 30 |
9366 | 33079 | 34222 | 56822 | 7371 | 484 |
28026 | 88589 | 79826 | 205669 | 21672 | 2501 |
6520 | 15325 | 15527 | 20535 | 4310 | 197 |
16215 | 26411 | 270 21 | 74193 | 7618 | 679 |
14625 | 2600l | 23612 | 60955 | 12247 | 824 |
74 | 611 | 620 | 252 | 204 | 2 |
408 | 706 | 615 | 2490 | 79 | 1 |
7650 | 30136 | 31357 | 36725 | 9797 | 378 |
8 | 244 | 244 | 28l | 25 | 1 |
184448 | 432296 | 424884 | 463810 | 18763 | 569 |
224 | 4601 | 4601 | 4396 | 251 | 30 |
7049 | 13347 | 12828 | 12097 | 1363 | 165 |
8—4大中型工业企业主要经济指标 (1) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:个、万元 |
项 目 | 企业 单位数 |
其中: | 工业总产值 (当年价格) |
工业增加值 (当年价格) |
---|---|---|---|---|
亏损企业 | ||||
总计 | 62 | 9 | 1917670 | 1890525 |
黑色金属矿采选业 | 7 | 2 | 312946 | 310140 |
农副食品加工业 | 1 | 23174 | 22974 | |
食品制造业 | 2 | 26583 | 26695 | |
饮料制造业 | 4 | 2 | 172642 | 164525 |
纺织业 | 6 | 2 | 123065 | 121969 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1 | 199218 | 19928 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 5 | l | 119285 | 115303 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 26009 | 26894 | |
造纸及纸制品业 | 2 | 29328 | 29175 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 2 | 33989 | 33989 | |
文教体育用品制造业 | 1 | 10572 | 10572 | |
