十四.卫生.计划生育.环保.体育.民政和社会
- 14—1卫生机构、床位.人员数(1)
- 14—1卫生机构、床位、人员数(2)
- 14—2村卫生室基本情况
- 014—2续表
- 14—3计划生育基本情况
- 14—3续表
- 14—4环保基本情况
- 14—4续表
- 14—5重点调查工业分行业废水.废气等排放处理(1)
- 14—5重点调查工业分行业废水.废气等排放处理(2)
- 14—6举办体育活动情况
- 14—7体育运动比赛成绩
- 14—8主要年份国内婚姻登记情况
- 14—9分县区婚姻登记和离婚情况
- 14—10城乡医疗救助资金使用情况统计表
- 14一11 主要年份城乡居民最低生活和社会保障网络情况
- 14一12敬老院基本情况
- 14一12续表一
- 14一12续表二
- 14一13城市低保工作和资金使用情况
- 14一14社会福利救济救助人数(1)
- 14一14社会福利救济救助人数(2)
- 14—15农村低保工作和资金使用情况
- 14—16 历届六安市人民代表大会代表人数
- 14一17历届政治协商会议委员人数
- 14一18 主要年份妇联组织及工作情况
- 14—19主要年份工会组织情况
- 14—20分县区基本医疗保险情况
- 14—21分县区基本养老保险情况
- 14—22分县区失业保险参保人数缴费情况
- 14—23企业参加基本养老保险基金收支
- 14—24灾情和救灾工作情况
- 14—25主要年份律师、公证、调解工作基本情况
- 14—26公安机关立案的刑事案件情况
- 14—27公安机关受理、查处行政案件情况
- 14—28公安机关受理、查处治安案件情况
- 14—29检察机关直接立案侦查案件情况
- 14—30检察机关处理申诉案件情况
- 14—31 人民法院行政一审案件收结案情况
- 14—32人民法院刑事一审案件收结案情况
- 14—37分县区安全生产指标
- 14—33人民法院合同纠纷一审案件收结案情况
- 14—34 人民法院婚姻家庭、侵权纠纷及其他民事一审案件收结案情况
- 14—35交通事故发生情况
- 14—36火灾事故发生情况
14—1卫生机构、床位.人员数(1) |
||
---|---|---|
(2008年) |
机构分类 | 机构 个数 (个) |
床位数 (张) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
合计 | ||||||
小计 | 执业(助理)医师 | 其中: | ||||
执业医师 | ||||||
总 计 | 453 | 11020 | 16735 | 14211 | 5967 | 4302 |
一、医院 | 23 | 4822 | 7336 | 6166 | 2359 | 2150 |
练台医院 | 16 | 3355 | 5211 | 4358 | 1659 | 1505 |
中医医院 | 6 | 967 | 164y2 | 1365 | 540 | 494 |
专科医院 | 1 | 500 | 523 | 443 | 160 | 151 |
二、社区卫生眠务中心(站) | 60 | 188 | 569 | 507 | 287 | 184 |
社区卫生服务中心 | 15 | 184 | 308 | 267 | 124 | 93 |
社区卫生服务站 | 45 | 4 | 261 | 240 | 163 | 9l |
三、卫生院 | 173 | 5725 | 7155 | 6138 | 2744 | 1535 |
中心卫生院 | 57 | 2886 | 3835 | 336l | 1492 | 9ll |
乡卫生院 | 116 | 2839 | 3320 | 2777 | 1252 | 624 |
四、门诊部 | 3 | 16 | 64 | 47 | 18 | 10 |
五、诊所、卫生所、医务室 | 166 | 376 | 359 | 150 | 86 | |
诊所 | 46 | 81 | 80 | 56 | 39 | |
卫生所、医务室 | 120 | 295 | 279 | 94 | 47 | |
六、采供血机构 | 1 | 32 | 22 | 4 | 4 | |
七、妇幼保健院(所、站) | 9 | 269 | 607 | 492 | 231 | 191 |
八、疾病预防控制中心 | 9 | 361 | 286 | 165 | 136 | |
九、卫生监督所(中心) | 8 | 216 | 180 | |||
十、医学在职培训机构 | 1 | 19 | 14 | 9 | 6 |
14—1卫生机构、床位、人员数(2) |
||
---|---|---|
(2008年) |
人员数(1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫生技术人员 | 其 他 | 其中: | 其 他 技术人员 |
管理人员 | 工勤技能 人 员 |
|||
注册 护士 |
药师 (士) |
技师 (士) |
其他 | 见习医师 | ||||
3719 | 841 | 948 | 657 | 2736 | 338 | 611 | 938 | 975 |
2383 | 347 | 353 | 26l | 724 | 136 | 223 | 482 | 465 |
1727 | 239 | 241 | 173 | 4q2 | 68 | 136 | 384 | 333 |
497 | 98 | 94 | 70 | 136 | 23 | 82 | 52 | 103 |
159 | 10 | 18 | 18 | 96 | 45 | 5 | 46 | 29 |
116 | 34 | 23 | 13 | 47 | 2 | 7 | 36 | 19 |
65 | 26 | 23 | 13 | 29 | 1 | 7 | 23 | 11 |
51 | 8 | 18 | 1 | 13 | 8 | |||
1013 | 424 | 445 | 278 | 1512 | 67 | 305 | 330 | 382 |
617 | 252 | 240 | 14q | 760 | 46 | 128 | 158 | 188 |
396 | 172 | 205 | 129 | 752 | 21 | 177 | 172 | 194 |
4 | 2 | 7 | 5 | 16 | 3 | 3 | 5 | 9 |
32 | 9 | 2 | 2 | 166 | 130 | 17 | ||
11 | 13 | 6 | 1 | |||||
21 | 9 | 2 | 2 | 153 | 124 | 16 | ||
4 | 14 | 14 | 8 | 2 | ||||
151 | 24 | 48 | 3l | 38 | 24 | 49 | 42 | |
34 | 16 | 25 | ||||||
15 | l | 56 | 53 | 49 | ||||
180 | 5 | 19 | 12 | |||||
1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
14—2村卫生室基本情况 |
||
---|---|---|
(2008年) |
指标名称 | 合计 | 按主办单位分 | ||
---|---|---|---|---|
村办 | 乡医院 设点 |
联合办 | ||
机构数(个) | 568 | 8C | ||
执业(助理)医师(人) | 39A | 46 | 138 | 332 |
注册护士(人) | 28 | 3 | 3 | 116 |
乡村医生和卫生员(人) | 3268 | 472 | 1075 | 17 |
乡村医生 | 3140 | 471 | 1064 | 1087 |
#大专及以上学历 | 酡 | 10 | 12 | 1037 |
中专学历(水平) | 2378 | 391 | 854 | 756 |
在职培训合格者 | 653 | 52 | 181 | 273 |
卫生员 | 128 | 1 | 11 | 50 |
总收入(万元) | 6950 | 1562 | 2919 | 152A |
#上级补助收入 | 21 | 2 | l | |
村或集体补助收入 | ||||
医疗及药品收入 | 6893 | 1559 | 2886 | 1524 |
总支出(万元) | 6795 | 1490 | 2880 | 1520 |
#人员支出 | 3154 | 576 | 1235 | 856 |
药品支出 | 3574 | 899 | 1595 | 664 |
诊疗人次数 | 3133929 | 573991 | 1300419 | 743664 |
#出诊人次数 | 585064 | 107158 | 237946 | 166891 |
014—2续表 |
---|
指标名称 | 按主办单位分 | 按行医方式分 | |||
---|---|---|---|---|---|
私人办 | 其他 | 中医 | 西医 | 中西医 结合 |
|
机构数(个) | 156 | 568 | |||
执业(助理)医师(人) | 91 | 9 | 350 | 35 | |
注册护士(人) | 5 | 27 | l | ||
乡村医生和卫生员(人) | 632 | 2 | 120 | 2846 | 302 |
乡村医生 | 566 | 2 | 120 | 2719 | 301 |
#大专及以上学历 | 35 | 6 | 49 | 7 | |
中专学历(水平) | 377 | 96 | 2032 | 250 | |
在职培训合格者 | 147 | 16 | 594 | 43 | |
卫生员 | 66 | 127 | l | ||
总收入(万元) | 943 | 2 | 416 | 5665 | 870 |
址级补助收入 | 17 | 20 | 1 | ||
村或集体补助收入 | |||||
医疗及药品收入 | 922 | 2 | 416 | 5612 | 865 |
总支出(万元) | 902 | 2 | 389 | 5548 | 859 |
#人员支出 | 486 | l | 144 | 2647 | 363 |
药品支出 | 414 | l | 233 | 2855 | 485 |
诊疗人次数 | 513793 | 2062 | 93943 | 2669482 | 370504 |
#出诊人次数 | 73069 | 28875 | 478177 | 78012 |
14—3计划生育基本情况 |
||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 人口出生率 (‰) |
出生一孩率 (%) |
出生二孩率 (%) |
出生多孩率 (%) |
已婚育龄 妇 女 |
---|---|---|---|---|---|
全 市 | 9.90 | 66.49 | 32.25 | l.26 | 1513636 |
金 安 区 | 8.98 | 67.40 | 31.20 | 1.40 | 187724 |
裕 安 区 | 9.82 | 70.63 | 28.86 | 0.50 | 222693 |
寿 县 | 10.70 | 63.70 | 33.95 | 2.35 | 276985 |
霍 邱 县 | 10.91 | 65.87 | 32.75 | 1.38 | 346703 |
舒 城 县 | 8.39 | 68.60 | 30.65 | 0.75 | 217894 |
盒 寨 县 | 10.02 | 62.45 | 36.36 | 0.70 | 140110 |
霍 山 县 | 7.91 | 71.27 | 28.60 | 0.14 | 82217 |
叶集试验区 | 12.13 | 62.25 | 36.01 | 1.74 | 35118 |
开 发 区 | 12.44 | 77.56 | 21.26 | 1.18 | 4192 |
14—3续表 |
---|
县区名称 | 已节育 妇女(人) |
节育率 (%) |
本期节育 手术(例) |
其中: |
---|---|---|---|---|
上环 | ||||
全 市 | 1394479 | 92.13 | 121748 | 78777 |
金 安 区 | 172361 | 91.82 | 12027 | 7255 |
裕 安 区 | 204526 | 91.84 | 15784 | 9692 |
寿 县 | 256693 | 92.67 | 27004 | 16035 |
霍 邱 县 | 321980 | 92.87 | 35272 | 23116 |
舒 城 县 | 198290 | 91.00 | 13708 | 9157 |
金 寨 县 | 129328 | 92.30 | 12198 | 7788 |
霍 山 县 | 76306 | 92.81 | 5030 | 3423 |
叶集试验区 | 31941 | 90.95 | 3498 | 2175 |
开 发 区 | 3054 | 72.85 | 221 | 136 |
14—4环保基本情况 |
||
---|---|---|
(2008年) |
指 标 名 称 | 计量单位 | 数 额 |
---|---|---|
一、废水 | ||
1、废水排放总量 | 万吨 | 10083.13 |
#工业废水排放量 | 万吨 | 5471.50 |
#排放达标量 | 万吨 | 5211.07 |
生活废水排放量 | 万吨 | 4611.63 |
2、工业废水治理设施敷 | 套 | 106.00 |
工业废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 45.99 |
3、主要污染物排放情况 | ||
化学需氧量 | 吨 | 31146.00 |
#工业废水中 | 吨 | 8194.60 |
生活废水中 | 吨 | 22951.40 |
氨氨 | 吨 | 4953.83 |
#工业废水中 | 吨 | 247610 |
生活废水中 | 吨 | 2477.73 |
氰化物 | 吨 | 2.86 |
石油类 | 吨 | 9.86 |
二、废气 | ||
l、工业废气排放总量 | 万标立方米 | 1440810.00 |
2、工业废气治理设施教 | 套 | 283.00 |
废气治理设施处理能力 | 万标立方米/时 | 195.3l |
3、主要污染物排放情况 | ||
二氧化硫排放量 | 吨 | 17792.00 |
#工业 | 吨 | 11627.00 |
生活 | 吨 | 6165.00 |
14—4续表 |
---|
指 标 名 称 | 计量单位 | 数 额 |
---|---|---|
烟尘排放量 | 吨 | 6645.73 |
工业 | 吨 | 5206.73 |
生活 | 吨 | 1439.00 |
工业粉尘排放量 | 吨 | 14123.15 |
4主要污染物去除情况 | ||
工业二氧化硫去除量 | 吨 | 4694.86 |
工业烟尘去除量 | 吨 | 109550.79 |
工业粉尘去除量 | 吨 | 102877.70 |
三、工业固体废物 | ||
l、产生量 | 万吨 | 374.24 |
2、综合利用量 | 万吨 | 278.74 |
3、处置量 | 吨 | 0.01 |
4、贮存量 | 万吨 | 95.49 |
四、工业“三废”综合利用产品产值 | 万元 | 5041.80 |
五、工业污染源限期治理投资 | 万元 | 4932.00 |
六、生态保护 | 4/ 51781 | |
I、自然保护区个数及面积 | 1/28914 | |
#国家级 | 个/公埂 | 3/22867 |
省级 | 个/公顷 | 2.88 |
2、自然保护区面积占辖区面积 | % | 3/794943 |
3、生态示范区个数及面积 | 个/公顷 | 3/794943 |
#国家级 | 个/公顷 |
14—5重点调查工业分行业废水.废气等排放处理(1) |
||
---|---|---|
(2008年) |
行 业 | 汇总工业 企业数 (个) |
工业废水 排放总量 (万吨) |
工业废水 排放达标 量(万吨) |
化学需氧量 排放量 (吨) |
---|---|---|---|---|
合 计 | 429 | 4688.25 | 4499.90 | 7096.32 |
黑色金属矿采选业 | 5 | 37.96 | 37.67 | 50.06 |
有色金属矿采选业 | 2 | 15.65 | 15.65 | 12.63 |
农副食品加工业 | 32 | 323.69 | 307.97 | 394.77 |
食品制造业 | 5 | 20.16 | 19.86 | 51.84 |
饮料制造业 | 6 | 352.96 | 352.96 | 410.63 |
纺织业 | 12 | 267.13 | 262.4l | 306.86 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 3 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 17 | 117.25 | 49.90 | 303.55 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 2 | 19.15 | 13.23 | 27.79 |
造纸及纸制品业 | 7 | 615.92 | 537.92 | 1623.12 |
印刷业和记录媒介的复制 | l | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
文教体育用品制造业 | l | |||
化学原料及化学制品制造业 | 15 | 2044.12 | 204412 | 2954.33 |
医药制造业 | 4 | 2l1.88 | 210.64 | 302.80 |
橡胶制品业 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
非金属矿物制品业 | 278 | 275.12 | 274.72 | 220.66 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 4 | 3.18 | 3.18 | 2.65 |
有色金属冶炼及压延加工业 | l | 4.52 | 4.52 | 4.29 |
金属制品业 | 6 | 6.67 | 6.67 | 6.77 |
通用设备制造业 | 15 | 138.01 | 138.0l | 125.2l |
专用设备制造业 | l | O.30 | 0.30 | O.30 |
交通运输设备制造业 | 2 | 0.84 | 0.84 | 0.96 |
电气机械及器材制造业 | 3 | 118.63 | 118.63 | 109.59 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | l | 1.30 | 1.30 | 1.00 |
工艺品及其他制造业 | l | 6.95 | 6.95 | 6.26 |
电力、热力的生产和供应业 | 1 | |||
水的生产和供应业 | l | 0.76 | 0.76 | 0.68 |
其它行业 | 2 | 96.60 | 82.20 | 170.08 |
14—5重点调查工业分行业废水.废气等排放处理(2) |
||
---|---|---|
(2008年) |
氨氮排放量 (吨) |
工业废气排放量 (万标立方米) |
二氧化硫 排放量(吨) |
氨氧化物 排放量(_吨) |
烟尘排放量 (吨) |
工业粉尘 排放量(吨) |
---|---|---|---|---|---|
2145.76 | 1440810 | 10214.85 | 4914.02 | 4524.98 | 11481.0 |
23.04 | 34612 | 316.55 | 188.74 | 203 48 | 152.38 |
1.66 | 4536 | 53.56 | 34.58 | 39.20 | |
30944 | 408.17 | 252.83 | 252.62 | ||
11.52 | 11811 | 174.97 | 86.64 | 61.95 | 0.15 |
0.83 | 427 | 6.33 | 4 12 | 17.10 | |
4.14 | 6944 | 78.53 | 53.78 | 75.63 | 0.10 |
4.85 | 11280 | 151.20 | 101.30 | 104.40 | 63.74 |
25.88 | 33034 | 392.46 | 272.35 | 187.72 | |
0.54 | 1720 | 17.28 | 15 oo | 9.60 | |
2013.65 | 189267 | 747.23 | 301.84 | 201.14 | 4.89 |
14.37 | 7035 | 100.58 | 59.34 | 38.35 | |
O.05 | 182 | 2.50 | 1.60 | 0.34 | 20.00 |
O.23 | 717704 | 6371.9l | 2843.38 | 2747.46 | 11200.55 |
43560 | 234.17 | 150.78 | 229 6l | ||
4742 | 64.49 | 35.57 | 22 76 | ||
O.7l | 10399 | 5.45 | 3.42 | 3.57 | 3.21 |
36.70 | 3923 | 51.36 | 21.46 | 13.42 | 29.60 |
0.05 | 80 | ||||
o.09 | 580 | 9 25 | 0.80 | 0.20 | 6.41 |
1.20 | 22800 | 286.94 | 157 95 | 101.38 | |
2245 | 26.50 | 17.96 | 16.16 | ||
300000 | 680 99 | 289.30 | 166.60 | ||
O.68 | |||||
5.58 | 2985 | 34.44 | 2l.30 | 32.28 |
14—6举办体育活动情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:次、人次 |
县区名称 | 举办全民健身活动情况 | ||
---|---|---|---|
举办全民健 身活动次数 |
1000人以上 的活动次数 |
参加活动人数 | |
全 市 | 74 | 12 | 187800 |
市 直 | 11 | 5 | 144500 |
金 安 区 | 2 | 1800 | |
裕 安 区 | 3 | 1200 | |
寿 县 | 13 | 2900 | |
霍 邱 县 | 7 | 3 | 14000 |
舒 城 县 | 16 | 4 | 21000 |
金 寨 县 | 18 | 900 | |
霍 山 县 | 3 | 1400 | |
叶集试验区 | l | 100 |
14—7体育运动比赛成绩 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:块 |
项 目 | 全国比赛 | 省级比赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 银牌 | 铜牌 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
田 径 | 2 | l | 3 | |||
举 重 | 7 | 4 | ||||
皮划艇 | l | 1 | ||||
赛 艇 | ||||||
柔 道 | 2 | 2 | 2 | |||
跆拳道 | l | 2 | 4 | |||
网 球 | l | 1 | ||||
武术套路 | l | 19 | 7 | 12 | ||
自由跤 | ||||||
拳 击 | l | l | 1 | 2 | 2 | |
乒乓球 | 1 | 2 | 1 |
14—8主要年份国内婚姻登记情况 |
---|
指标 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内地居民登记结婚(对) | 52807 | 46646 | 44657 | 44985 | 48905 | 52675 | 55389 |
初婚(人) | 103166 | 91044 | 87050 | 84310 | 90449 | 95883 | 103893 |
再婚(人) | 2448 | 2248 | 2264 | 5560 | 7361 | 9467 | 6885 |
离婚(对) | 97l | 1132 | 1527 | 1865 | 2660 | 2872 | 3504 |
14—9分县区婚姻登记和离婚情况 |
||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 内地居民 登记结婚(对) |
初婚(人) | 再婚(人) | 登记离婚数 (对) |
---|---|---|---|---|
全 市 | 55389 | l03893 | 6885 | 3504 |
金 安 区 | 6463 | 11117 | 1809 | 574 |
裕 安 区 | 8500 | 15800 | 1200 | 450 |
寿 县 | 11465 | 22020 | 910 | 537 |
霍 邱 县 | 12893 | 24262 | 1524 | 822 |
舒 城 县 | 7673 | 15146 | 200 | 560 |
金 寨 县 | 4740 | 8722 | 758 | 318 |
霍 山 县 | 2339 | 4289 | 389 | 214 |
叶集试验区 | 1316 | 2537 | 95 | 29 |
14—10城乡医疗救助资金使用情况统计表 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:人次、万元 |
县区名称 | 医疗救助情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救助总 人次数 |
其 中 | ||||||||
资助新 农合 |
资助 金额 |
资助城 镇医保 |
资助 金额 |
住院 救助 |
救助 金额 |
门诊 救助 |
救助 金额 |
||
全 市 | 145605 | 113675 | 194 | 2784 | 43 | 9919 | 2096 | 19227 | 401 |
金安区 | 15336 | 12890 | 13 | 308 | 6 | 1373 | 220 | 765 | 77 |
裕安区 | |1055 | 8960 | 9 | 530 | 10 | 1110 | 287 | 455 | 77 |
寿 县 | 35079 | 17169 | 34 | 649 | 12 | 1134 | 373 | 16127 | 86 |
霍邱县 | 22424 | 19214 | 38 | 298 | 6 | 2079 | 400 | 833 | 137 |
舒城县 | 10039 | 7588 | 8 | 396 | 7 | 1975 | 324 | 80 | 8 |
金寨县 | 43326 | 41652 | 83 | 491 | 3 | 692 | 268 | 491 | 3 |
霍山县 | 5443 | 3643 | 4 | 112 | 1212 | 162 | 476 | 13 | |
叶集试验区 | 2886 | 2559 | 5 | 327 | 54 | ||||
开发区 | 17 | 17 | 7 |
14一11 主要年份城乡居民最低生活和社会保障网络情况 |
---|
年 份 | 城镇社区 服务设施敦 (个) |
城镇便民、 利民服务 网点(个) |
城乡居民最低生活保障 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
城镇低保 人数(人) |
保障金额 (万元) |
农村低保 人数(人) |
保障金额 (万元) |
|||
2002 | 497 | 1459 | 77407 | 3588 | 12715 | 497 |
2003 | 490 | 1454 | 75927 | 5614 | 8214 | 234 |
2004 | 584 | 1595 | 76206 | 4093 | 63273 | 651 |
2005 | 524 | 378 | 72099 | 5092 | 140484 | 1665 |
2006 | 524 | 378 | 71496 | 5810 | 140475 | 2093 |
2007 | 538 | 969 | 72509 | 7525 | 186547 | 6922 |
2008 | 596 | 1030 | 74347 | 10760 | 219114 | 11839 |
14一12敬老院基本情况 |
||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 五保对象供养情况 | 分散供养 | |||
---|---|---|---|---|---|
总人数 (人) |
其中 | 五保对象人数 | 供养标准 | ||
省补助(人) | 地方补助(人) | ||||
全 市 | 66822 | 65583 | 1239 | 61251 | 1200 |
金 安 区 | 6923 | 6922 | l | 6177 | 1200 |
裕 安 区 | 8958 | 8958 | 7922 | 1200 | |
寿 县 | 14994 | 14994 | 13227 | 1200 | |
霍 邱 县 | 15494 | 15494 | 15022 | 1200 | |
舒 城 县 | 7588 | 7588 | 7140 | 1200 | |
金 寨 县 | 7712 | 6474 | 1238 | 7203 | 1200 |
霍 山 县 | 3108 | 3108 | 2591 | 1250 | |
叶集试验区 | 1983 | 1983 | 1907 | 1200 | |
开 发 区 | 62 | 62 | 62 | 1200 |
14一12续表一 |
---|
县区名称 | 敬老院基本情况 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
敬老院 数(所) |
床位数 (张) |
入住数 (人) |
集中 供养率 (%) |
集中供养 标 准 |
上年度院 办经济 收入(元) |
职工人数 (人) |
|
全 市 | 156 | 6154 | 5571 | 8.34 | 1653 | 816980 | 560 |
金 安 区 | 19 | 827 | 746 | 10.78 | 2011 | 207200 | 75 |
裕 安 区 | 2l | 。110l | 1036 | 11.57 | 1533 | 74700 | 104 |
寿 县 | 37 | 1793 | 1767 | 11 78 | 1533 | 181580 | 177 |
霍 邱 县 | 24 | 612 | 472 | 3.05 | 1533 | 107500 | 48 |
舒 城 县 | 1l | 550 | 448 | 5.90 | 1779 | 36300 | 45 |
金 寨 县 | 25 | 621 | 509 | 6.60 | 1533 | 51 | |
霍 山 县 | 16 | 572 | 517 | 16.63 | 1926 | 175700 | 52 |
叶集试验区 | 3 | 78 | 76 | 3.83 | 1533 | 34000 | 8 |
开 发 区 |
14一12续表二 |
---|
县区名称 | 五保老人之家基本情况 | |||
---|---|---|---|---|
已建成多少 (个) |
已建成多少 (同) |
入住数 (人) |
集中居住率 (%) |
|
全 市 | 684 | 7520 | 7170 | 10.73 |
金 安 区 | 84 | 740 | 709 | l0.24 |
裕 安 区 | 64 | 1139 | lll9 | 12.49 |
寿 县 | l0l | 1409 | 1292 | 8.62 |
霍 邱 县 | 345 | 3377 | 3307 | 21.34 |
舒 城 县 | 47 | 429 | 348 | 4.59 |
金 寨 县 | 18 | 151 | 133 | 1.72 |
霍 山 县 | 6 | 60 | 60 | 1.93 |
叶集试验区 | 18 | 195 | 195 | 9.83 |
开 发 区 | 1 | 20 | 7 | 11.29 |
14一13城市低保工作和资金使用情况 |
||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 非农业 人口 (人) |
低保 标准 (元) |
低保 户数 (户) |
低保 人数 (人) |
低保 覆盖面 (%) |
低保资金 总计 (万元) |
低保资金 支出总额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全 市 | 1015081 | 46686 | 74347 | 7.3 | 10760 | 9848 | |
金安区 | 182844 | 185 | 7922 | 12584 | 6.9 | 2093 | 1906 |
裕安区 | 148110 | 185 | 6450 | 10928 | 7.4 | 1602 | 1291 |
寿 县 | 181901 | 170 | 7528 | 10412 | 5.6 | 1452 | 1590 |
霍邱县 | 182485 | 175 | 11169 | 14619 | 8.0 | 2072 | 1741 |
舒城县 | 160000 | 170 | 6466 | 12220 | 7.6 | 1666 | 1435 |
金寨县 | 82407 | 170 | 4065 | 7753 | 9.0 | 1040 | 958 |
霍山县 | 53142 | 185 | 2281 | 3891 | 7.3 | 564 | 557 |
叶集试验区 | 22370 | 185 | 671 | 1794 | 8.0 | 247 | 312 |
开发区 | 1822 | 185 | 134 | 145 | 7.9 | 25 | 58 |
14一14社会福利救济救助人数(1) |
||
---|---|---|
(2008年) |
单位 | 合计 | 已保五保 人 数 |
城镇三无 对 象 |
特赦 对象 |
40%救济 | |
---|---|---|---|---|---|---|
下放 | 武警 | |||||
全 市 | B6212 | 6687.2 | 2208 | 66 | 2132 | 87.1 |
金 安 区 | 8887 | 6923 | 177 | 14 | 54 | 3l |
裕 安 区 | 12795 | 8958 | 642 | 2 | 757 | 42 |
寿 县 | 16906 | 14994 | 751 | 8 | 142 | 375 |
霍 邱 县 | 17622 | 15494 | 299 | 15 | 325 | 236 |
舒 城 县 | 8715 | 7588 | 136 | 15 | 333 | 65 |
金 寨 县 | 13852 | 7712 | 59 | 2 | 423 | 52 |
霍 山 县 | 3789 | 3108 | 30 | 5 | 25 | 18 |
叶集试验区 | 2348 | 1983 | 114 | 5 | 70 | |
开 发 区 | 73 | 62 | 3 | 2 | ||
市福利院 | 384 | |||||
市救助站 | 841 |
14一14社会福利救济救助人数(2) |
||
---|---|---|
(2008年) |
定救 人员 |
孤老残 幼定救 |
麻风病 人员 |
社会福 利供养 院民 |
救助站救助人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 男 | 女 | ||||
3890 | 7883 | 85 | 542 | 1763 | 138s | 378 |
356 | 1332 | |||||
156l | 820 | 13 | ||||
270 | 289 | 56 | 21 | |||
680 | 515 | 10 | 48 | |||
8 | 570 | 470 | l00 | |||
768 | 4640 | 4 | 192 | 165 | 27 | |
224 | 252 | 2 | 5 | 120 | 93 | 27 |
25 | 35 | 76 | 40 | 37 | 3 | |
6 | ||||||
384 | ||||||
84l | 620 | 22l |
14—15农村低保工作和资金使用情况 |
||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 农业 人口 (人) |
低保 户散 (户) |
低保 人数 (人) |
低保 覆盖面 (%) |
低保资金 总 计 (万元) |
低保资金 支出总额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
全 市 | 5891604 | 96867 | 219114 | 3.7 | 12479 | 11839 |
金 安 区 | 658834 | 9986 | 22557 | 3.4 | 1297 | 1216 |
裕 安 区 | 795435 | 13839 | 27938 | 3.5 | 1598 | 1602 |
寿 县 | 1171384 | 17968 | 40412 | 3.4 | 2346 | 2059 |
雹 邱 县 | 1388986 | 21667 | 51319 | 3.7 | 2838 | 2838 |
舒 城 县 | 859103 | 12340 | 28160 | 3.2 | 1557 | 1557 |
金 寨 县 | 563843 | 12206 | 29935 | 5.0 | 1765 | 1512 |
霍 山 县 | 310000 | 6961 | 15454 | 4.9 | 898 | 897 |
叶集试验区 | 133010 | 1707 | 2959 | 2.2 | 167 | 141 |
开 发 区 | 11009 | 193 | 380 | 3.5 | 14 | 17 |
14—16 历届六安市人民代表大会代表人数 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:人 |
代表总数 | 女代表 | 占代表总数 (%) |
少数民族代表 | 占代表总数 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|
一届(2000) | |||||
一次会议 | 465 | 113 | 24.3 | 19 | 4.1 |
二次会议 | 472 | 114 | 24.2 | 19 | 4.0 |
三次会议 | 478 | 114 | 23.8 | 19 | 4.0 |
四次会议 | 475 | 114 | 24.0 | 19 | 4.0 |
五次会议 | 475 | 114 | 24.0 | 19 | 4.0 |
六次会议 | 473 | 114 | 24.l | 19 | 4.0 |
二届(2005) | |||||
一次会议 | 486 | 97 | 20.0 | 16 | 3.3 |
二次会议 | 488 | 98 | 20.1 | 16 | 3.3 |
三次会议 | 487 | 98 | 20.1 | 16 | 3.3 |
四次会议 | 488 | 1Ol | 20.7 | 16 | 3.3 |
五次会议 | 488 | 1Ol | 20.7 | 16 | 3.28 |
六次会议 | 486 | 100 | 20.58 | 16 | 3.29 |
14一17历届政治协商会议委员人数 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:人 |
县区名称 | 委员总数 | 中国共产 党代表 |
占代表总数 (%) |
少数民族代表 | 占代表总数 (%) |
---|---|---|---|---|---|
一届(2000) | |||||
一次会议 | 360 | 144 | 40.0 | 10 | 2.8 |
二次会议 | 379 | 151 | 39.8 | 10 | 2.6 |
三次会议 | 387 | 155 | 40.0 | 10 | 2.6 |
四次会议 | 388 | 155 | 40.0 | 10 | 2.6 |
五次会议 | 388 | 155 | 40.0 | 10 | 2.6 |
二届(2005) | |||||
一次会议 | 389 | 157 | 40.3 | 10 | 2.6 |
