六、城乡人民生活
- 6—1 主要年份城市调查户家庭基本情况
- 6—2城市调查户基本情况 (1)
- 6—2城市调查户基本情况 (2)
- 6—3城市居民人均收入情况 (1)
- 6—3城市居民人均收入情况 (2)
- 6—4城市居民人均消费情况
- 6—5城市居民家庭百户耐用品拥有量
- 6—6主要年份农村居民家庭基本情况
- 6—7农村住户调查基本情况 (1)
- 6—7农村住户调查基本情况 (2)
- 6—8农村住户劳动力文化程度情况 (1)
- 6—8农村住户劳动力文化程度情况 (2)
- 6—9农村住户耕地、山地、水面面积
- 6—10农村住户年末居住情况
- 6—11农村住户总收入和纯收入情况 (1)
- 6—11农村住户总收入和纯收入情况 (2)
- 6—11续表一 (1)
- 6—11续表一 (2)
- 6-11续表二 (1)
- 6-11续表二 (2)
- 6—11续表三
- 6—12农村住户总支出情况
- 6—12续表一 (1)
- 6—12续表一 (2)
- 6一12续表二 (1)
- 6一12续表二 (2)
- 6—12续表三 (1)
- 6—12续表三 (2)
- 6—12续表四 (1)
- 6—12续表四 (2)
- 6—13农村住户年末主要耐用物品拥有量 (1)
- 6—13农村住户年末主要耐用物品拥有量 (2)
- 6一13续表一 (1)
- 6一13续表一 (2)
- 6—14农村住户人均纯收入按调查户数分组情况 (1)
- 6—14农村住户人均纯收入按调查户数分组情况 (2)
- 6一14续表一 (1)
- 6一14续表一 (2)
- 6一15农村住户人均纯收入按常住人口分组情况 (1)
- 6一15农村住户人均纯收入按常住人口分组情况 (2)
- 6一15续表一 (1)
- 6一15续表一 (2)
- 6—16农村住户人均纯收入按收入总额分组情况 (1)
- 6—16农村住户人均纯收入按收入总额分组情况 (2)
- 6—16续表一 (1)
- 6—16续表一 (2)
6—1 主要年份城市调查户家庭基本情况 |
---|
项目 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|
调查户数(户) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
平均每户家庭人口(人) | 3.12 | 2.82 | 2.8l | 2.74 | 2.93 |
平均每户就业人口(人) | 1.73 | 1.54 | l.40 | l.50 | 1.68 |
平均每户就业面(%) | 55.45 | 54.6l | 49.82 | 54.74 | 57.33 |
平均每就业者负担人数 | |||||
(包括就业者本人)(人) | 1.81 | 1.83 | 2.01 | 1.83 | l.74 |
平均每人全部年收入(元) | 5348.74 | 8275.80 | 9379.95 | 11328.49 | 12650.93 |
#可支配收入 | 4304.64 | 7700.39 | 8943.79 | 10459.18 | 11806.92 |
工资性收入 | 3070.38 | 6116.29 | 6326.37 | 7691.85 | 9423.35 |
经营净收入 | 399.59 | 329.28 | 744.73 | 951.69 | 938.08 |
财产性收入 | 75.88 | 105.48 | 149.67 | 161.94 | 141.13 |
转移性收入 | 758.79 | 1724.74 | 2159.17 | 2242.51 | 2148.36 |
平均每人消费性支出(元) | 4131.69 | 6058.5l | 6869.69 | 7921.76 | 8957.62 |
#食品 | 1700.14 | 2893.98 | 2894.99 | 3228.6 | 3824.87 |
衣着 | 384.80 | 791.lO | 853.63 | 982.53 | 700.41 |
居住 | 362.65 | 643.02 | 934.24 | 679.91 | 715.14 |
家庭设备用品及服务 | 179.08 | 229.02 | 303.67 | 447.12 | 462.68 |
医疗保健 | 472.76 | 275.8l | 354.89 | 375.0l | 422.67 |
交通通讯 | 234.89 | 641.83 | 720.30 | 831.45 | 926.8l |
教育文化娱乐服务 | 451.93 | 436.64 | 692.7l | 1076.46 | 1201.08 |
其它商品与服务 | 127.42 | 147.10 | 115.24 | 300.69 | 341.96 |
平均每人消费性支出构成 | |||||
(人均消费性支出=100) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.oo | 100.00 |
#食品 | 46.43 | 47.77 | 42.14 | 40.76 | 42.70 |
衣着 | 9.3l | 13.58 | 12.43 | 12.40 | 11.86 |
居住 | 8.78 | 10.6l | 13.60 | 8.58 | 7.98 |
家庭设备用品及服务 | 4.33 | 3.78 | 4.42 | 5.64 | 5.17 |
医疗保健 | 11.44 | 4.55 | 5.17 | 4.73 | 4.72 |
交通通讯 | 5.69 | 10.59 | 10.49 | 10.50 | 10.35 |
教育文化娱乐服务 | 10.94 | 7.2l | 10.08 | 13.59 | 13.41 |
其它商品与服务 | 3.08 | 2.43 | 1.68 | 3.80 | 3.82 |
6—2城市调查户基本情况 (1) |
||
---|---|---|
(2008年) |
指 标 | 单 位 |
总计 | 最低 收入户 |
低收 入户 |
中等 偏下户 |
---|---|---|---|---|---|
调查户数 | 户 | 100 | lO | 10 | 20 |
家庭人口数 | 人/户 | 2.93 | 3.99 | 3.00 | 3.10 |
一、有收入者人数 | 人/户 | 2.02 | 2.02 | l.88 | l.93 |
1、就业人口数 | 人/户 | l.68 | 1.54 | 1.70 | 1.84 |
国有经济单位职工人数 | 人/户 | O.9l | 0.50 | 0.70 | O.65 |
城镇集体经济单位职工人数 | 人/户 | 0.15 | O.20 | 0.23 | |
其它经济类型单位职工人数 | 人/户 | O.26 | 0.53 | 0.30 | O.28 |
城镇个体或私营企业主人数 | 人/户 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.25 |
城镇个体或私营企业被雇人数 | 人/户 | 0.17 | O.3l | 0.23 | 0.40 |
离退休再就业人数 | 人/户 | 0.02 | 0.04 | ||
其他就业人数 | 人/户 | ||||
2.离退休人数 | 人/户 | 0.29 | 0.30 | 0.10 | 0.04 |
3.其他有收入者人数 | 人/户 | O.05 | 0.18 | 0.08 | O.05 |
二、无收入者人数 | 人/户 | 0.9l | 1.98 | l.12 | l.17 |
6—2城市调查户基本情况 (2) |
||
---|---|---|
(2008年) |
指 标 | 单 位 |
中等 收入户 |
中等偏上 收入户 |
高收 入户 |
最高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|
调查户数 | 户 | 20 | 20 | 10 | 10 |
家庭人口数 | 人/户 | 3.00 | 3.02 | 2.27 | 1.80 |
一、有收入者人数 | 人/户 | 2.14 | 2.28 | 1.82 | 1.80 |
l_就业人口数 | 人/户 | l.89 | l.73 | l.60 | l.07 |
国有经济单位职工人数 | 人/户 | 1.20 | l.17 | 0.90 | 1.00 |
城镇集体经济单位职工人数 | 人/户 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | |
其它经济类型单位职工人数 | 人/户 | 0.30 | 0.30 | ||
城镇个体或私营企业主人数 | 人/户 | 0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.07 |
城镇个体或私营企业被雇人数 | 人/户 | 0.14 | 0.ll | ||
离退休再就业人数 | 人/户 | 0.01 | 0.09 | ||
其它就业人数 | 人/户 | ||||
2离退休人数 | 人/户 | 0.25 | O.52 | 0.20 | 0.73 |
3其他有收入者人数 | 人/户 | O.03 | O.02 | ||
二、无收入者人数 | 人/户 | 0.86 | 0.74 | O.45 |
6—3城市居民人均收入情况 (1) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:元 |
指 标 | 总平均 | 最低收入户 | 低收入户 | 中等偏下户 |
---|---|---|---|---|
一、家庭总收入 | 12650.9 | 5926.6 | 8017.2 | 7006.6 |
#可支配收入 | 11806.9 | 5639.4 | 7500.3 | 9437.1 |
(一)工资性收入 | 9423.4 | 4053.0 | 6361.7 | 8030.5 |
(二)经营性净收入 | 938.1 | 871.8 | 1016.7 | 1218.7 |
(三)财产性收入 | 141.1 | 2.5 | 273.0 | 155.5 |
(四)转移性收入 | 2148.4 | 999.3 | 365.9 | 681.9 |
二、借贷收入 | 1540.7 | 898.1 | 3540.0 | 1054.6 |
6—3城市居民人均收入情况 (2) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:元 |
指 标 | 中等收入户 | 中等偏上 收入户 |
高收入户 | 最高收入户 |
---|---|---|---|---|
一、家庭总收入 | 12030.5 | 14610.2 | 20608.7 | 29586.41 |
#可支配收入 | 11168.8 | 13599.0 | 19460.6 | 27295.7 |
(一)工资性收入 | 10002.0 | 11116.2 | 13478.8 | 18516.7 |
(二)经营性净收入 | 916.7 | 430.9 | 2171.5 | 206.7 |
(三)财产性收入 | 201.8 | 61.7 | 121.3 | 268.3 |
(四)转移性收入 | 910.O | 3001.4 | 4837.2 | 10594.7 |
二、借贷收入 | 815.0 | 1592.5 | 2683.7 | 2111.1 |
6—4城市居民人均消费情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:元 |
指标名称 | 总平均 | 最低 收入户 |
低收 入户 |
中等 偏下户 |
中等 收入户 |
中等 偏上 收入户 |
高收 入户 |
最高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、家庭总支出 | 11330.4 | 5347.4 | 10031.5 | 9324.6 | 9752.7 | 13417.5 | 17685.5 | 23924.0 |
(一)消费性支出 | 8957.6 | 4736.5 | 8217.0 | 7555.5 | 7893.2 | 10838.5 | 14337.2 | 14845.0 |
l_食品 | 3512.4 | 2145.2 | 2682.1 | 3346.4 | 2876.1 | 4776.1 | 4153.0 | 5576.8 |
2.衣着 | 942.7 | 356.2 | 817.8 | 728.4 | 930.l | 1339.9 | 1512.9 | 1181.8 |
3居住 | 654.3 | 342.9 | 660.2 | 722.1 | 547.8 | 614.O | 1223.7 | 874.3 |
4.家庭设备用品及服务 | 434.8 | 148.5 | 350.4 | 212.7 | 315.9 | 608.3 | 1295.7 | 705.0 |
5.医疗保健 | 387.1 | 603.0 | 187.7 | 250.3 | 172.5 | 391.8 | 386.2 | 1412.2 |
6.交通和通讯 | 837.7 | 260.2 | 700.1 | 733.1 | 648.O | 1022.3 | 1465.0 | 1628.0 |
7教育文化娱乐服务 | 1118.9 | 469.l | 1823.4 | 724.6 | 1248.6 | 1058.6 | 1970.4 | 1439.6 |
8其它商品和服务 | 306.1 | 121.0 | 210.7 | 252.l | 231.2 | 451.8 | 739.3 | 277.2 |
(二)财产性支出 | 8.0 | 36.0 | 70.7 | |||||
(三)转移性支出 | 1568.5 | 153.7 | 1301.2 | 1167.0 | 1037.8 | 1613.3 | 2260.2 | 6835.9 |
(四)社会保障支出 | 796.3 | 257.2 | 4 77.3 | 602.0 | 821.7 | 965.8 | 1088.l | 2172.5 |
(五)购房与建房支出 | ||||||||
二、借贷支出 | 2515.8 | 1403.4 | 1292.0 | 1389.8 | 2607.5 | 2476.8 | 4971.0 | 7628.2 |
6—5城市居民家庭百户耐用品拥有量 |
||
---|---|---|
(2008年) |
指标名称 | 计量 单位 |
数量 | 指标名称 | 计量 单位 |
数量 |
---|---|---|---|---|---|
摩 托 车 | 辆 | 40 | 锕 琴 | 架 | |
助 力 车 | 辆 | 22 | 其它中高档乐器 | 件 | 2 |
家用汽车 | 辆 | 2 | 微 波 炉 | 台 | 56 |
洗 衣 机 | 台 | 93 | 空 调 器 | 台 | 116 |
电 冰 箱 | 台 | 98 | 淋浴热水器 | 台 | 102 |
彩色电视机 | 台 | 142 | 消毒碗柜 | 台 | 6 |
家用电脑 | 台 | 48 | 洗 碗 机 | 台 | |
组合音响 | 套 | 19 | 健身器材 | 套 | 5 |
摄 像 机 | 架 | 2 | 固定电话 | 部 | 76 |
照 相 机 | 架 | 35 | 移动电话 | 部 | 174 |
6—6主要年份农村居民家庭基本情况 |
---|
指标 | 单 位 |
1995 | 2000 | 200l | 2002 | 200 3 | 2004 | 20D5 | 200 6 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
词查户数 | 户 | 5800 | 1000 | 2590 | 2590 | 2590 | 2530 | 2440 | 2410 | 24lO | 2420 |
常住人数 | 人 | 26328 | 4216 | 10799 | 10725 | 10746 | 7009 | 7009 | 9732 | 9766 | 7700 |
人均总收入 | 兀 | 195l.9 | 2212.2 | 2219.3 | 2368.5 | 2319.5 | 2785.3 | 2931.8 | 3245.4 | 3907.5 | 1780.5 |
工资性收入 | 元 | 258.6 | 513.9 | 540.4 | 635.4 | 723.2 | 772.6 | 884.9 | 1032.8 | 1284.3 | 1580.4 |
家庭经营收入 | 元 | 1558.1 | 1493.4 | 1474.l | 1547.3 | 1398.4 | 1747 | 1796.5 | 1951.6 | 2282.5 | 2717.9 |
财产性收入 | 元 | 10.1 | 26.3 | 35.6 | 33.7 | 30.7 | 48.1 | 48.1 | 69.2 | 108.2 | 133.2 |
转移性收入 | 元 | 95.7 | 178.6 | 169.2 | 152.l | 167.2 | 217.5 | 217.5 | 191.7 | 232.5 | 349.1 |
人均总支出 | 元 | 1901.9 | 1794.9 | 1779.8 | 1831.9 | 1950.2 | 2187.l | 2460.0 | 2637.7 | 3062.6 | 3732.6 |
家庭经营费用支出 | 元 | 581.3 | 446.2 | 4023.2 | 430.4 | 430.2 | 528.8 | 565.8 | 610.7 | 714.1 | 944.1 |
购置生产性固定资产 | 元 | 44.1 | 32.3 | 25.9 | 22.8 | 26.2 | 32.9 | 32.2 | 39.9 | 60.4 | 52.5 |
税费支出 | 元 | 103.6 | 127.2 | 102.0 | 90.9 | 69.5 | 50.2 | 15.1 | 16.1 | 18.3 | 19.4 |
生活消费支出 | 元 | 1065.9 | 1135.7 | 10790a | 1125.8 | 1247.9 | 1390.2 | 1624.3 | 1727.6 | 1981.5 | 2353.4 |
#食品支出 | 元 | 696.0 | 625.3 | 611.2 | 645.3 | 698.5 | 806.7 | 855.5 | 965.7 | 1108.2 | |
农民人均纯收入 | 元 | 1210 | 1571 | 1636 | 1764 | 1736 | 2117 | 2255 | 2520 | 3058 | 364 |
6—7农村住户调查基本情况 (1) |
||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 调查乡镇 (个) |
调查行政 村数(个) |
调查户数 (户) |
调查人口 数(人) |
调查户中 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通电 户数(户) |
饮卫生水 户数(户) |
|||||
台 计 | 76 | 242 | 2420 | 9736 | 2420 | 2418 |
金 安 区 | 8 | 26 | 260 | 1054 | 260 | 260 |
裕 安 区 | 8 | 27 | 270 | 1101 | 270 | 270 |
寿 县 | 10 | 32 | 320 | 1276 | 320 | 320 |
霍 邱 县 | 14 | 44 | 440 | 1865 | 440 | 440 |
舒 城 县 | 13 | 4l | 4 10 | 1594 | 410 | 410 |
金 寨 县 | 12 | 36 | 360 | 1426 | 360 | 358 |
霍 山 县 | 8 | 24 | 240 | 929 | 240 | 240 |
叶集试验区 | 3 | 12 | 120 | 491 | 120 | 120 |
6—7农村住户调查基本情况 (2) |
||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 调查乡镇 中:总村数 (个) |
#通公路 的村数 (个) |
通电话的 村数(个) |
有卫生站 的村数(个) |
调查行政村中 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应享受五保 户人数(人) |
#集体供养 人数(人) |
|||||
合 计 | 1317 | 1295 | 1295 | 1249 | 5234 | 2505 |
金 安 区 | 143 | 143 | 143 | 143 | 628 | 166 |
裕 安 区 | 130 | 130 | 130 | 118 | 729 | 235 |
寿 县 | 127 | 127 | 127 | 121 | 1202 | 1148 |
霍 邱 县 | 298 | 276 | 276 | 249 | 1052 | 376 |
舒 城 县 | 278 | 278 | 278 | 278 | 847 | 83 |
金 寨 县 | 190 | 190 | 190 | 189 | 105 | 105 |
霍 山 县 | 78 | 78 | 78 | 78 | 433 | 291 |
叶集试验区 | 73 | 73 | 73 | 73 | 238 | 10l |
6—8农村住户劳动力文化程度情况 (1) |
||
---|---|---|
(2008 年) 单位:人 |
县区名称 | 劳动力数 | 1文盲或半文盲人数 | 2小学程度人数 | 3.初中程度人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 比重 | 数量 | 比重 | 数量 | 比重 | 数量 | 比重 | |
台 计 | 7506 | 100.0 | 435 | 5.8 | 1825 | 24.3 | 4097 | 54.6 |
金 安 区 | 891 | 100.0 | 58 | 6.5 | 210 | 23.6 | 474 | 53.2 |
裕 安 区 | 822 | 100.0 | 42 | 5.1 | 229 | 27.9 | 457 | 55.6 |
寿 县 | 1007 | 100.0 | 40 | 4.0 | 295 | 29.3 | 581 | 57.7 |
霍 邱 县 | 1546 | 100.0 | 94 | 6.1 | 278 | 18.0 | 963 | 62.3 |
舒 城 县 | 1199 | 100.0 | 101 | 8.4 | 311 | 25.9 | 532 | 44.4 |
金 寨 县 | 1067 | 100.0 | 49 | 4.6 | 274 | 25.7 | 561 | 52.6 |
霍 山 县 | 588 | 100.0 | 30 | 5.1 | 158 | 26.9 | 269 | 45.7 |
叶集试验区 | 386 | 100.0 | 21 | 5.4 | 70 | 18.1 | 260 | 67.4 |
6—8农村住户劳动力文化程度情况 (2) |
||
---|---|---|
(2008 年) 单位:人 |
县区名称 | 4高中程度人数 | 5中专程度人数 | 6大专及以上程度人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 比重 | 数量 | 比重 | 数量 | 比重 | |
合 计 | 777 | 10.4 | 231 | 3.1 | 141 | 1.9 |
金 安 区 | 98 | 11.0 | 20 | 2.2 | 31 | 3.5 |
裕 安 区 | 59 | 7.2 | 22 | 2.7 | 13 | 1.6 |
寿 县 | 58 | 5.8 | 2l | 2.1 | 12 | 1.2 |
霍 邱 县 | 112 | 7.2 | 68 | 4.4 | 31 | 2.0 |
舒 城 县 | 182 | 15.2 | 54 | 4.5 | 19 | 1.6 |
金 寨 县 | 133 | 12.5 | 3l | 2.9 | 19 | 1.8 |
霍 山 县 | 109 | 18.5 | 10 | 1.7 | 12 | 2.0 |
叶集试验区 | 26 | 6.7 | 5 | 1.3 | 4 | l.0 |
6—9农村住户耕地、山地、水面面积 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:亩 |
县区名称 | 一、耕地面积 | #水田面积 | =、山地面积 | 三、水面面积 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
台 计 | 14728l | 1.51 | 12286 | 1.26 | 5968 | 0.61 | 178 | 0.02 |
金 安 区 | 1848 | 1.75 | 1618 | 1.54 | 122 | O.12 | 94 | 0.09 |
裕 安 区 | 1395 | 1.27 | 1184 | I.08 | 224 | 0.20 | l | |
寿 县 | 2949 | 2.31 | 2672 | 2.09 | ||||
霍 邱 县 | 3841 | 2.06 | 3067 | 1.64 | 12 | 0.01 | 22 | 0.01 |
舒 城 县 | 1505 | o.94 | 1348 | O.85 | 141 | 0.09 | 13 | 0.01 |
金 寨 县 | 1415 | 0.99 | 1084 | 0.76 | 3329 | 2.33 | 9 | 0.01 |
霍 山 县 | 959 | 1.03 | 728 | 0.78 | 2056 | 2.21 | 24 | 0.03 |
叶集试验区 | 816 | 1.66 | 585 | 1.19 | 84 | 0.17 | 15 | 0.03 |
6—10农村住户年末居住情况 |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:间、平方米、元 |
县区名称 | 年末住房间数 | 年末住房面积 | 其中:砖木结构 面 积 |
钢筋混凝土 结 构 |
住房原值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
合 计 | 11465 | 1.2 | 3115754 | 31.4 | 107376 | 11.0 | 154870 | 15.9 | 97769286 | 10042.0 |
金 安 区 | 1209 | 1.1 | 34804 | 33.0 | 13789 | 13.1 | 18512 | 17.6 | 12397410 | 11762.2' |
裕 安 区 | 1313 | 1.2 | 39024 | 35.4 | 8307 | 7.5 | 30664 | 27.6 | 19420300 | 17638.8 |
寿 县 | 1472 | 1.2 | 31101 | 24.4 | 7947 | 6.2 | 21174 | 16.6 | 8701600 | 6819.4 |
霍 邱 县 | 2165 | 1.2 | 47448 | 25.4 | 23205 | 12.4 | 17367 | 9.3 | 10581180 | 5673.6 |
舒 城 县 | 1917 | 1.2 | 54511 | 34.2 | 7590 | 4.8 | 18218 | 11.4 | 18831310 | 11813.9 |
金 寨 县 | 1595 | 1.1 | 47014 | 33.0 | 20115 | 14 .1 | 26899 | 18.9 | 13144210 | 9217.5 |
霍 山 县 | 1043 | 1.1 | 30491 | 32.8 | 18343 | 19.7 | 8755 | 9.4 | 10293275 | 1700.1 |
叶集试验区 | 751 | 1.5 | 21361 | 43.5 | 8080 | 16.5 | 13281 | 27.1 | 4400001 | 8961.3 |
6—11农村住户总收入和纯收入情况 (1) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:元 |
县区名称 | 一、全年总收入 | (一)工资性收入 | 1、在非企业组织中 劳动所得 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 敬量 | 人均 | |
合 计 | 46401556 | 4780.5 | 15054571 | 1580.4 | 1197007 | 107.1 |
金 安 区 | 4573003 | 4338.7 | 1733818 | 1645.0 | 48985 | 46.5 |
裕 安 区 | 4488592 | 4076.8 | 1606354 | 1459.0 | 145862 | 132.5 |
寿 县 | 6749489 | 5289.6 | 2145007 | 168l.0 | 14102 | 11.1 |
霍 邱 县 | 948222 | 5055.3 | 3308753 | 1700.l | 216332 | 116.0 |
舒 城 县 | 7036128 | 4414.1 | 1976190 | 1239.8 | 266343 | 167.1 |
金 寨 县 | 7468538 | 5237.4 | 2259042 | 1584.2 | 303802 | 213.0 |
霍 山 县 | 4391114 | 4726.7 | 1508048 | 1623.3 | 14516l | 156.3 |
叶集试验区 | 2266470 | 4616.0 | 517359 | 1053.7 | 59320 | 120.8 |
6—11农村住户总收入和纯收入情况 (2) |
||
---|---|---|
(2008年) 单位:元 |
县区名称 | 2、在本地企业中劳动得到 | 3、常住人口外出从业得到 | 4、其他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
合 计 | l575178 | 136.2 | 1048914l | 700.8 | 1790345 | l48.4 |
金 安 区 | 246544 | 233.9 | 1281380 | 1215.7 | 156909 | 148.9 |
裕 安 区 | 157824 | 143.3 | 1149867 | 700.4 | 15280l | 138.8 |
寿 县 | 33413 | 26.2 | 2071540 | 1623 5 | 25952 | 20.3 |
霍 邱 县 | 144170 | 77.3 | 2683571 | 1438 9 | 264680 | 141.9 |
舒 城 县 | 300333 | 188.4 | 1241745 | 779.0 | 167769 | 105.3 |
金 寨 县 | 262t69 | 183.8 | 1342549 | 941.5 | 350522 | 245.8 |
霍 山 县 | 302686 | 325.8 | 44562q | 479.7 | 614572 | 661.5 |
叶集试验区 | 128039 | 260.8 | 272860 | 555.7 | 57140 | 116.4 |
6—11续表一 (1) |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | (二)家庭经营收入 | 1、农业 | #种植业 | 2、林业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
合 计 | 26211397 | 2717.9 | 15244593 | 1692.6 | 14596179 | 1645.2 | 1386161 | 106.1 |
金 安 区 | 2396786 | 2274.0 | 1991557 | 1889.5 | 1930654 | 1831.7 | 22477 | 21.3 |
裕 安 区 | 2301594 | 2090.5 | 1366905 | 1241.5 | 1330612 | 1208.5 | 161449 | 146.6 |
寿 县 | 4221472 | 3308.4 | 3094418 | 2425.l | 3094418 | 2425.1 | 8620 | 6.8 |
霍 邱 县 | 5206169 | 2791.5 | 3487722 | 1870.1 | 3445705 | 1847.6 | 8654 | 4.6 |
舒 城 县 | 4245994 | 2663.7 | 1994641 | 1251.3 | l949031 | 1222.7 | 338059 | 212.l |
金 寨 县 | 4411181 | 3093.4 | 1516258 | 1063.3 | 1273582 | 893.1 | 622314 | 436.4 |
霍 山 县 | 2292469 | 2467.7 | 1170043 | 1282.9 | 1022532 | 1100.7 | 206296 | 222.1 |
叶集试验区 | 1135732 | 2313.1 | 601249 | 1224.5 | 549645 | 1119.4 | 18292 | 37.3 |
6—11续表一 (2) |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | 3、牧业 | 4、渔业 | 5、工业 | 6、建筑业 | 7、交通运输业 邮电业 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
台 计 | 4493822 | 449.0 | 3l85305 | 43 6 | 615296 | 67.5 | 1112255 | 104.9 | 532229 | 45.4 |
金安区 | 124609 | 118.2 | 28863 | 27 4 | 2867 | 2 7 | 74806 | 71.0 | 15850 | 15.0 |
格安区 | 226440 | 205.7 | 24673 | 22 4 | 55983 | 50.8 | 156750 | 142.4 | 73780 | 67.0 |
寿 县 | 710072 | 556.5 | 57351 | 44 9 | 175100 | 137.2 | 4988l | 39.1 | 14640 | 11.5 |
霍邱县 | 1016044 | 544.8 | 118786 | 63 7 | 69915 | 37 5 | 199596 | 107.0 | 48760 | 26.1 |
舒城县 | 720777 | 452.2 | 132576 | 83 2 | 170857 | 107.2 | 222170 | 139 4 | 137545 | 86.3 |
金寨县 | 1213721 | 851.1 | 6682 | 4.7 | 99957 | 70 l | 243796 | 171.0 | 96037 | 67.3 |
霍山县 | 345222 | 37l.6 | 9463 | 10.2 | 19817 | 21.3 | 98696 | 106.2 | 87317 | 94.0 |
叶集试验区 | 136997 | 279.0 | 69ll | 14.1 | 20800 | 42.4 | 66560 | 135.6 | 58300 | 118.7 |
6-11续表二 (1) |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | 8、批发零售 贸易、餐饮业 |
9、社会服务业 | 10、文教卫生业 | 11、其他家庭 经营 |
(三)财产性 收入 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
合 计 | 898453 | 75.3 | 481782 | 45.7 | 200459 | 18.3 | 860980 | 69.5 | 1164563 | 133.2 |
金安区 | 26259 | 24.9 | 50386 | 47.8 | 18313 | 17.4 | 40799 | 38.7 | 70050 | 111.1 |
裕安区 | 99840 | 90.7 | 27750 | 25.2 | 38630 | 35.1 | 69394 | 63.0 | 265983 | 241.6 |
寿 县 | 49870 | 39.1 | 9512 | 7.5 | 14280 | 11.2 | 37728 | 29.6 | 1320ll | 103.5 |
霍邱县 | 23700 | 12.7 | 152745 | 81.9 | 19600 | 10.5 | 60647 | 32.5 | 33382q | 179.0 |
舒城县 | 260059 | 163.1 | 48630 | 30.5 | 17905 | 11.2 | 202775 | 127.2 | 148632 | 93.2 |
金寨县 | 238205 | 167.0 | 11628l | 81.5 | 31334 | 22.0 | 226596 | 158.9 | 16491 | 11.6 |
霍山县 | 185720 | 199.9 | 64320 | 69.2 | 25168 | 27.1 | 58607 | 63.l | 123848 | 133.3 |
叶集试验区 | 14800 | 30.1 | 12160 | 24.8 | 35229 | 71.7 | 164434 | 334.9 | 26719 | 54.4 |
6-11续表二 (2) |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | 1、利息、股息、 租金收入 |
2、其他财产收入 | (四)转移性收入 | 1、家庭非常住人 口寄回和带回 |
2、亲友赠送收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
合 计 | 97917 | 707 | 106664 | 125.4 | 3971025 | 349.1 | 1814630 | 169.4 | 725880 | 65.4 |
金安区 | 5471 | 502 | 111579 | 105.9 | 325349 | 308.7 | 120515 | 114 3 | 73665 | 69.9 |
裕安区 | 4040 | 3.7 | 261943 | 237.9 | 31466l | 285.8 | 181360 | 164.7 | 38201 | 34.7 |
寿 县 | 5183 | 4.1 | 126700 | 99.4 | 250999 | 196.7 | 191344 | 150.0 | 17160 | 13.4 |
霍邱县 | 2205 | 102 | 331624 | 177.8 | 579471 | 310.7 | 247477 | 132.7 | 165885 | 88.9 |
舒城县 | 29258 | 18.4 | 119374 | 74.9 | 665312 | 417 4 | 373308 | 234.2 | 143320 | 89.9 |
金寨县 | 4892 | 3.4 | 11599 | 8.1 | 781824 | 548.3 | 265924 | 186.5 | 87369 | 61.3 |
霍山县 | 46868 | 50.4 | 76980 | 82.9 | 466749 | 502.4 | 184340 | 198.4 | 133020 | 143.2 |
