七.农业
- 7-1主要年份全市农村经济指标对比情况 (1)
- 7-1主要年份全市农村经济指标对比情况 (2)
- 7一l续表 (1)
- 7一l续表 (2)
- 7—2农村基本情况和主要指标 (1)
- 7—2农村基本情况和主要指标 (1)
- 7—3农业生产资料使用情况
- 7—4农作物播种面积和产量
- 7—4 续表一(1)
- 7—4 续表一(2)
- 7—4续表二 (1)
- 7—4续表二 (2)
- 7—4续表三 (1)
- 7—4续表三 (2)
- 7—4续表四 (1)
- 7—4续表四 (2)
- 7—5蚕茧、茶叶、水果生产情况
- 7—6林业生产基本情况
- 7—7牧业生产情况 (1)
- 7—7牧业生产情况 (2)
- 7—7续表
- 7—8渔业生产情况
- 7—9农业机械年末拥有量
- 7—10农业总产值 (1)
- 7—10农业总产值 (2)
- 7一11林业产业总产值 (1)
- 7一11林业产业总产值 (2)
- 7—12水利基本情况
7-1主要年份全市农村经济指标对比情况 (1) |
---|
指 标 名 称 | 计量单位 | 1990 | 1995 | 2000 |
---|---|---|---|---|
乡村劳动力 | 万人 | 251.09 | 291.14 | 324.20 |
年末耕地面积 | 公顷 | 447233 | 439660 | 435421 |
农业机械总动力 | 万千瓦 | 104.46 | 168.92 | 305.90 |
农村用电量 | 万千瓦时 | 15500 | 22455 | 29796 |
乡村办水电站个数 | 192 | 192 | 138 | |
装机容量 | 千瓦 | 38727 | 37185 | 33578 |
化肥施用量(折纯) | 吨 | 139652 | 214372 | 248735 |
#氮肥 | 吨 | 84506 | 125509 | 142798 |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 355.89 | 363.67 | 372.39 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 348660 | 941379 | 1187722 |
农业 | 207678 | 616498 | 538885 | |
林业 | 12529 | 54976 | 104627 | |
牧业 | 120132 | 226574 | 430902 | |
渔业 | 8321 | 43331 | 113308 | |
农林牧渔服务业 | 万元 | |||
农业总产值(90年不变价) | 万元 | 387086 | 525873 | 702458 |
农业 | 万元 | 225547 | 327478 | 333946 |
林业 | 15349 | 32979 | 52588 | |
牧业 | 万元 | 133114 | 1314 64 | 235314 |
渔业 | 13076 | 33952 | 80610 | |
农林牧渔服务业 | ||||
农作物总播种面积 | 公顷 | 856767 | 816953 | 817583 |
粮食总产量 | 吨 | 2542842 | 2986839 | 2533947 |
7-1主要年份全市农村经济指标对比情况 (2) |
---|
200l | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008比 2007±% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.60 | 334.90 | 333.97 | 327.24 | 330.68 | 338.75 | 343.37 | 345.39 | 0.6 |
435192 | 428760 | 461971 | 419728 | 420188 | 421236 | 425364 | 427295 | 0.5 |
324.40 | 344.50 | 359.74 | 387.18 | 406.20 | 459.80 | 491.37 | 52l.87 | 6.2 |
29176 | 33148 | 36042 | 38288 | 43410 | 51212 | 61866 | 72506 | 17.2 |
140 | 127 | 116 | 142 | 133 | 13l | 125 | 128 | 2.4 |
39606 | 29682 | 28062 | 48948 | 56853 | 62733 | 68609 | 70107 | 2.2 |
256483 | 276634 | 274072 | 295665 | 31010I | 322370 | 357484 | 351045 | 一1.8 |
147214 | 146894 | 143095 | 140030 | 14580l | 148657 | 171803 | 170947 | —0.5 |
373.69 | 375.69 | 376.39 | 377.06 | 377.79 | 378.55 | 379.42 | 380.29 | 0.2 |
1196352 | 1308838 | 1159328 | 1493577 | 1583026 | 1549700 | 1894153 | 2323564 | 22.7 |
524642 | 590923 | 408947 | 704360 | 718635 | 673108 | 84904l | 1024452 | 20.7 |
111201 | 119045 | 106139 | 106850 | 109670 | 124688 | 151705 | 181577 | 19.6 |
44592l | 478348 | 492934 | 515643 | 541326 | 550255 | 655164 | 815435 | 24.5 |
114582 | 120522 | 113255 | 123605 | 151646 | 156797 | 189376 | 147062 | 30.5 |
38053 | 43119 | 62750 | 44852 | 48867 | 55038 | 12.6 | ||
718044 | 786616 | 699755 | 805959 | 851876 | 817221 | 911184 | 2094243 | (可比价) |
330253 | 372521 | 222938 | 343783 | 348536 | 326094 | 391417 | 926677 | |
56537 | 58272 | 64223 | 64456 | 65795 | 72343 | 80185 | 169602 | |
247945 | 267177 | 294956 | 267960 | 287194 | 26797l | 281807 | 727020 | |
83309 | 88646 | 91426 | 100973 | 1100644 | 122299 | 124884 | 219228 | |
26212 | 28787 | 40287 | 28514 | 32892 | 51716 | |||
770s39 | 825570 | 786533 | 814746 | 82986q | 812889 | 823233 | 874069 | 6.2 |
2445581 | 304098l | 1723988 | 3435128 | 3334982 | 3503364 | 4016698 | 4373569 | 8.9 |
7一l续表 (1) |
---|
指 标 名 称 | 计量单位 | 1990 | 1995 | 2000 |
---|---|---|---|---|
1.夏粮 | 吨 | 371663 | 4751 | 416021 |
# 小麦 | 吨 | 340789 | 450243 | 375930 |
2.秋粮 | 吨 | 2171179 | 2511706 | 2117926 |
#稻谷 | 吨 | 2069649 | 2354606 | 1929067 |
棉花产量 | 吨 | 6852 | 15239 | 8859 |
油料产量 | 吨 | 141083 | 190507 | 204666 |
#油菜籽 | 吨 | 130360 | 177625 | 174839 |
麻类产量 | 吨 | 80176 | 49003 | 15534 |
#黄红麻 | 吨 | 73292 | 40042 | 9530 |
蚕茧产量 | 吨 | 5466 | 12226 | 6198 |
茶叶产量 | 吨 | 7185 | 7334 | 6884 |
年末大牲畜 | 万头 | 32.18 | 30.48 | 34.70 |
#牛 | 万头 | 32.08 | 30.44 | 34.70 |
年末生猪存栏头散 | 万头 | 164.21 | 166.52 | 210.40 |
当年出栏肉猪头数 | 万头 | 137.94 | 216.59 | 329.30 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 114147 | 177394 | 291238 |
家禽饲养量 | 万只 | 4504 | 8232 | |
#白鹅 | 万只 | 1346 | 1805 | |
禽蛋产量 | 吨 | 3862A | 42652 | 122043 |
水产品总产量 | 吨 | 30172 | 82120 | l 73231 |
造林面积 | 千公顷 | 23 2 | 12.5 | 14.6 |
农民人均纯收入 | 元 | 375 | 1216 | 1571 |
7一l续表 (2) |
---|
200l | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008比 2007±% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341920 | 464989 | 236328 | 498547 | 584271 | 724603 | 967941 | 1082427 | 1118 |
297870 | 418704 | 200032 | 45253l | 549320 | 710927 | 925612 | 1050023 | 1314 |
210366l | 2575902 | 1487660 | 293658l | 2750657 | 2778761 | 3048757 | 3291142 | 8.0 |
1957748 | 2400658 | 1314385 | 2780227 | 2619564 | 2638350 | 2912762 | 3135029 | 7.6 |
8013 | 9911 | 6131 | 8562 | 6732 | 6373 | 909l | 10591 | 16.5 |
224505 | 249687 | 206958 | 266180 | 272915 | 184069 | 184759 | 214953 | 16.3 |
196182 | 222037 | 186567 | 236993 | 252036 | 162706 | 162432 | 183941 | 13.2 |
16028 | 17985 | 13169 | 16885 | 1425l | 15279 | 19457 | 16237 | 一16.5 |
10444 | 12802 | 8379 | 10254 | 9445 | 9608 | 11813 | 976l | 一17.4 |
5670 | 7377 | 5425 | 6395 | 7142 | 7626 | 7962 | 8082 | 1.5 |
7168 | 7164 | 7508 | 869l | 9838 | 1068l | 13639 | 1407l | 3.2 |
34.20 | 28.50 | 24 40 | 22 58 | 20.78 | 13.46 | 14.40 | 1. 2l | 19.5 |
34.20 | 28.50 | 24.40 | 22.58 | 20.78 | 13.46 | 14.40 | 17.2l | 19.5 |
213.00 | 18410 | 17l.20 | 161.98 | 165.16 | 142.83 | 160.04 | 188.9l | 18.0 |
349.20 | 377.90 | 356.20 | 319.80 | 333.46 | 278.99 | 311.9l | 338.61 | 8.6 |
303638 | 338187 | 31626l | 283404 | 296973 | 272126 | 284776 | 300877 | 5.7 |
8848 | 9288 | 9637 | 8480 | 9642 | 8864 | 9872 | 10984 | 11.3 |
2024 | 1833 | t853 | 1816 | 1610 | 1746 | 1920 | 1371 | —28.6 |
133442 | 136628 | 146997 | 134414 | 138326 | 105756 | 112895 | 144007 | 27.6 |
170367 | 182026 | 181693 | 189004 | 198559 | 197012 | 214639 | 238815 | 11.3 |
12.6 | 28.9 | 27.3 | 8.l | 4.9 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | |
1636 | 1764 | 1736 | 2117 | 2255 | 2520 | 3058 | 3647 | 19.3 |
7—2农村基本情况和主要指标 (1) | ||
---|---|---|
(2008年) |
指 标 名 称 | 计量单位 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 |
---|---|---|---|---|---|
乡村户数 | 户 | 1630540 | 189784 | 230839 | 312440 |
乡村人口数 | 人 | 6251123 | 710469 | 893223 | 1264439 |
乡村从业人员数 | 人 | 3453887 | 397640 | 535006 | 715315 |
男 | 人 | 1900689 | 217117 | 293588 | 39 0045 |
女 | 人 | 1553189 | 180523 | 241418 | 325270 |
年末耕地面积 | 公顷 | 427295 | 47561 | 45957 | 118160 |
#水田 | 公顷 | 356553 | 41071 | 38549 | 102925 |
当年减少耕地 | 公顷 | 212 | 126 | 11 | 3l |
农业机械总动力 | 千瓦 | 5218654 | 717198 | 548817 | 1585861 |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 380 29 | 55 69 | 37 30 | 98.34 |
粮食总产量 | 吨 | 4373569 | 422136 | 433659 | 1373648 |
棉花产量 | 吨 | 10591 | 2426 | 795 | 4212 |
油料产量 | 吨 | 241953 | 38157 | 31920 | 46672 |
麻类产量 | 吨 | 16237 | 164 | 8781 | 17 |
蚕茧产量 | 吨 | 8082 | 957 | 807 | |
茶叶产量 | 吨 | 14071 | 189 | 2494 | |
园林水果产量 | 吨 | 35556 | 3937 | 4894 | 14204 |
肉类总产量 | 吨 | 447000 | 48808 | 44681 | 120662 |
生猪饲养量 | 万头 | 5275200 | 500123 | 478646 | 1330525 |
羊饲养量 | 万只 | 1110909 | 32904 | 56799 | 541000 |
家禽饲养量 | 万只 | 10984 | 1 421 | 1056 | 3044 |
#白鹅 | 万只 | 1371 | 176 | 196 | 380 |
禽蛋产量 | 吨 | 144007 | 4705 | 5780 | 57121 |
水产品总产量 | 吨 | 238815 | 21332 | 19809 | 81220 |
7—2农村基本情况和主要指标 (1) | ||
---|---|---|
(2008年) |
雹邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集试验区 |
---|---|---|---|---|
397634 | 227224 | 147042 | 89375 | 36202 |
149581l | 875790 | 544650 | 329070 | 137671 |
774061 | 505125 | 281226 | 168806 | 76708 |
428303 | 283567 | 155640 | 9149l | 40947 |
345758 | 221558 | 125586 | 77315 | 3576l |
123755 | 41316 | 23516 | 16954 | 10076 |
105744 | 26574 | 20162 | 14484 | 7044 |
16 | 28 | |||
1240846 | 618737 | 271182 | 236013 | 145230 |
115 35 | 41.74 | 17.67 | 14 20 | |
1380023 | 400088 | 152276 | 107197 | 104542 |
867 | 2055 | 37 | 93 | 106 |
45200 | 33293 | 6354 | 4755 | 8602 |
737 | 378 | 613 | 33 | 5514 |
197 | 3917 | 1504 | 700 | |
1917 | 5241 | 4230 | ||
5873 | 4899 | 763 | 214 | 772 |
140232 | 42285 | 23982 | 13857 | 12533 |
1898494 | 323925 | 371030 | 224681 | 147776 |
266686 | 9538 | 77819 | 17914 | 108249 |
2425 | 2045 | 365 | 390 | 239 |
355 | 227 | 12 | 18 | |
49255 | 19846 | 4197 | 1230 | 1873 |
70000 | 31914 | 10200 | 3235 | 1105 |
7—3农业生产资料使用情况 | ||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 农村用 电量 (万千瓦时) | 乡村办水电站 | 农村化肥施用量(吨) (折纯) | 其中: | 农用塑料 薄膜使用 量(吨) | 农药 使用 量 (吨) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个数 | 装机容量 (千瓦) | 发电量 (万千瓦时) | #氮肥 | |||||
全 市 | 72506 | 128 | 70107 | 11748 | 351045 | 170947 | 4380 | 8671 |
金 安 区 | 11269 | 27947 | 8786 | 290 | 743 | |||
裕 安 区 | 9137 | 38307 | 13611 | 294 | 455 | |||
寿 县 | 14047 | 147522 | 80600 | 389 | 4002 | |||
霍 邱 县 | 19248 | 2 | 130 | 26 | 69504 | 43937 | 1911 | 2072 |
舒 城 县 | 8647 | 16 | 18297 | 1780 | 21909 | 5610 | 500 | 1029 |
金 寨 县 | 5696 | 48 | 25410 | 7587 | 25118 | 10446 | 594 | 147 |
霍 山 县 | 2850 | 62 | 26270 | 8355 | 5247 | 2040 | 262 | 125 |
叶集试验区 | 1612 | 15491 | 5917 | 140 | 98 |
7—4农作物播种面积和产量 | ||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
(2008年) | 总产吨 |
县区名称 | 农作物 总播种 面积 | 一、粮食作物合计 | 其中:夏收粮食 | (一)谷物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | ||
全 市 | 874069 | 668966 | 6538 | 4373569 | 213443 | 5071 | 1682427 | 642 800 | 6662 | 4282244 |
金 安 区 | 101765 | 63904 | 6606 | 422136 | 12227 | 4890 | 59787 | 60786 | 6708 | 407773 |
裕 安 区 | 99137 | 66639 | 6508 | 433659 | 15795 | 4764 | 75252 | 64347 | 6592 | 424170 |
寿 县 | 244775 | 208100 | 6601 | 373648 | 89769 | 5461 | 490249 | 201197 | 6732 | 1354525 |
霍 邱 县 | 241852 | 206805 | 6673 | 380023 | 79667 | 4841 | 385668 | 204043 | 6723 | 1371767 |
舒 城 县 | 95215 | 60480 | 6615 | 400088 | 7893 | 4826 | 38092 | 56716 | 6737 | 382071 |
金 寨 县 | 4161l | 30219 | 5039 | 152276 | 4959 | 2659 | 13188 | 26439 | 5370 | 141989 |
霍 山 县 | 28138 | 18879 | 5678 | 107197 | 1141 | 2696 | 3076 | 16916 | 6024 | 101907 |
叶集试验区 | 21576 | 13940 | 7499 | 104542 | 1992 | 8592 | 17115 | 12356 | 7935 | 98042 |
7—4 续表一(1) | ||
---|---|---|
面积公顷 | ||
单位: 单产公斤/公顷 | ||
总产吨 |
县区名称 | 1、稻谷 | (1)早稻 | (2)中稻和一季晚稻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | |
全 市 | 40253l | 7788 | 3n5029 | 10344 | 5977 | 6182l | 381617 | 7865 | 3001535 |
金 安 区 | 46197 | 7268 | 335780 | 500 | 5994 | 2997 | 45167 | 7294 | 329444 |
裕 安 区 | 43366 | 7442 | 322746 | 43366 | 7442 | 322746 | |||
寿 县 | t07380 | 7977 | 856519 | 107380 | 7977 | 856519 | |||
霍 邱 县 | 112809 | 8592 | 969308 | 112809 | 8592 | 969308 | |||
舒 城 县 | 48115 | 7240 | 348344 | 9844 | 5976 | 58824 | 2823l | 7835 | 221186 |
金 寨 县 | 20637 | 5946 | 122700 | 20637 | 5946 | 122700 | |||
霍 山 县 | 14290 | 6519 | 93157 | 14290 | 6519 | 93157 | |||
叶集试验区 | 9737 | 8881 | 86475 | 9737 | 888l | 86475 |
7—4 续表一(2) | ||
---|---|---|
面积公顷 | ||
单位: 单产公斤/公顷 | ||
总产吨 |
县区名称 | (3)双季晚稻 | 2.小 麦 | 3.玉 米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | |
全 市 | 10570 | 678l | 71673 | 219850 | 4776 | 1050023 | 19036 | 4790 | 91178 |
金 安 区 | 530 | 6300 | 3339 | 11554 | 4950 | 57192 | 3002 | 4864 | 14601 |
裕 安 区 | 15586 | 4790 | 74652 | 5395 | 4962 | 26772 | |||
寿 县 | 9251l | 5299 | 490242 | 982 | 6160 | 6049 | |||
霍 邱 县 | 88380 | 4364 | 385668 | 2168 | 6209 | 13462 | |||
舒 城 县 | 10040 | 6806 | 68334 | 5186 | 4137 | 21454 | 324l | 3690 | 11959 |
金 寨 县 | 4282 | 2737 | 11719 | 1400 | 5257 | 7360 | |||
霍 山 县 | 979 | 2537 | 2484 | 1647 | 3804 | 6266 | |||
叶集试验区 | 1372 | 4819 | 6612 | 1201 | 392l | 4709 |
7—4续表二 (1) | ||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 4.高粱 | 5.其他谷物 | (二)豆类 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | |
全 市 | 1311 | 4585 | 60ll | l8075 | 2623 | 47419 | |||
金 安 区 | 33 | 6061 | 200 | 2274 | 2757 | 6269 | |||
裕 安 区 | 1195 | 3013 | 3601 | ||||||
寿 县 | 324 | 5293 | 1715 | 6245 | 2447 | 15283 | |||
霍 邱 县 | 686 | 4853 | 3329 | 1935 | 2315 | 4480 | |||
舒 城 县 | 102 | 3049 | 311 | 2632 | 3326 | 8755 | |||
金 寨 县 | 120 | 1750 | 2IO | 1960 | 1962 | 3845 | |||
霍 山 县 | 906 | 1861 | 1686 | ||||||
叶集试验区 | 46 | 5348 | 246 | 928 | 3772 | 3500 |
7—4续表二 (2) | ||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | #大豆 | (三)薯类 | 二、油料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | |
全 市 | 14008 | 2611 | 36572 | 8091 | 5427 | 43906 | 111860 | 1922 | 2l4953 |
金 安 区 | 1550 | 3182 | 4932 | 844 | 9590 | 8094 | 20983 | 1818 | 38157 |
裕 安 区 | 933 | 3100 | 2892 | 1097 | 5367 | 5888 | 16117 | 1981 | 31920 |
寿 县 | 6036 | 244 1 | 14733 | 658 | 5836 | 3840 | 25416 | 1836 | 46672 |
霍 邱 县 | 839 | 2356 | 1977 | 827 | 4566 | 3776 | 22157 | 2040 | 45200 |
舒 城 县 | 1280 | 2955 | 3783 | 1132 | 8182 | 9262 | 17388 | 1915 | 33293 |
金 寨 县 | 1800 | 1938 | 3489 | 1820 | 3540 | 6442 | 3134 | 2027 | 6354 |
霍 山 县 | 737 | 1982 | 1461 | 1057 | 3410 | 3604 | 2399 | 1982 | 4755 |
叶集试验区 | 833 | 3968 | 3305 | 656 | 4573 | 3000 | 4266 | 2016 | 8602 |
7—4续表三 (1) | ||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | #花 生 | 油菜籽 | 芝 麻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | |
全 市 | 8321 | 3205 | 26672 | 99049 | 1857 | 18394l | 2019 | 1260 | 2543 |
金 安 区 | 1630 | 343l | 5593 | 17114 | 1756 | 30057 | 566 | 1272 | 720 |
裕 安 区 | 1587 | 3440 | 5459 | 14125 | 183l | 2586l | 405 | 1481 | 600 |
寿 县 | 580 | 3247 | 1883 | 24627 | 1895 | 46672 | 11l | 1423 | 158 |
霍 邱 县 | 1229 | 4923 | 6050 | 20709 | 1859 | 38505 | 219 | 1059 | 232 |
舒 城 县 | 522 | 4433 | 2314 | 16520 | 1887 | 31170 | 242 | 1682 | 407 |
金 寨 县 | 1296 | 2326 | 3014 | 1543 | 1950 | 3009 | 295 | 936 | 276 |
霍 山 县 | 205 | 2088 | 428 | 1858 | 2267 | 4212 | 72 | 118l | 85 |
叶集试验区 | 1272 | 1518 | 193l | 2553 | 1745 | 4456 | 109 | 596 | 65 |
7—4续表三 (2) | ||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 三、棉 花 | 四、麻 类 | #黄红麻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | |
全 市 | 105ll | l008 | 10591 | 4862 | 3340 | l6237 | 3021 | 3231 | 976I |
金 安 区 | 2447 | 991 | 2426 | 61 | 2689 | 164 | 61 | 2689 | 164 |
裕 安 区 | 700 | 1136 | 795 | 3088 | 2844 | 878l | 1487 | 3097 | 4605 |
寿 县 | 3937 | 1070 | 4212 | 6 | 2833 | 17 | 6 | 2833 | 17 |
霍 邱 县 | 1016 | 853 | 867 | 253 | 2913 | 737 | 253 | 2913 | 737 |
舒 城 县 | 2134 | 963 | 2055 | 143 | 2643 | 378 | 67 | 3896 | 261 |
金 寨 县 | 60 | 617 | 37 | 155 | 3955 | 613 | 90 | 4700 | 423 |
霍 山 县 | 139 | 669 | 93 | 53 | 623 | 33 | 49 | 612 | 30 |
叶集试验区 | 78 | 1359 | 106 | 1103 | 4999 | 5514 | 1008 | 3496 | 3524 |
7—4续表四 (1) | ||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | #苎麻 | #大麻 | 五、糖料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | 播种 面积 | 单 产 | 总 产 | |
全 市 | 143 | 2028 | 290 | 1696 | 3636 | 6166 | 445 | 31852 | 14174 |
金 安 区 | 71 | 30563 | 2170 | ||||||
裕 安 区 | 1601 | 2608 | 4176 | 77 | 27195 | 2094 | |||
寿 县 | 82 | 16732 | 1372 | ||||||
霍 邱 县 | 68 | 66368 | 4513 | ||||||
舒 城 县 | 76 | 1276 | 97 | 116 | 23836 | 2765 | |||
金 寨 县 | 65 | 2923 | 190 | ||||||
霍 山 县 | 2 | 1500 | 3 | 16 | 29688 | 475 | |||
叶集试验区 | 95 | 20947 | 1990 | 15 | 52333 | 785 |
7—4续表四 (2) | ||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 六、药材 播种面积 | 七、蔬菜播种 面 积 | 八、蔬菜大棚 个数(个) | 九、果园 面 积 |
---|---|---|---|---|
全 市 | 4196 | 59496 | 35127 | 1735 |
金 安 区 | 27 | 11921 | 341 | |
裕 安 区 | 11 | 10982 | 6904 | 148 |
寿 县 | 5196 | 27100 | 387 | |
霍 邱 县 | 10332 | 601 | 167 | |
舒 城 县 | 348 | 10572 | 402 | 373 |
金 寨 县 | 1578 | 5120 | 120 | 60 |
霍 山 县 | 2136 | 4288 | 192 | |
叶集试验区 | 96 | 1085 | 63 |
7—5蚕茧、茶叶、水果生产情况 | ||
---|---|---|
(2008年) 单位:面积 公顷 | ||
产量 吨 |
县区名称 | 蚕 茧 产 量 | 茶 叶 产 量 | 园林水果 产量 | 蔬 菜 产 量 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 8082 | 14071 | 35556 | 12 21291 |
金 安 区 | 957 | 189 | 3937 | 191268 |
裕 安 区 | 867 | 2494 | 4894 | 194775 |
寿 县 | 14204 | 89847 | ||
霍 邱 县 | 5873 | 298262 | ||
舒 城 县 | 197 | 1917 | 4899 | 256628 |
金 寨 县 | 3917 | 5241 | 763 | 127000 |
霍 山 县 | 1504 | 4230 | 214 | 45495 |
叶集试验区 | 700 | 772 | 18016 |
7—6林业生产基本情况 | ||
---|---|---|
(2008年) 单位:面积 公顷 | ||
产量 吨 |
指标名称 | 计量单位 | 数量 | 指标名称 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
造林面积 | 公顷 | 3973 | 经济林产品生产 | ||
堋材林 | 公顷 | 1243 | 1板栗 | 吨 | 35062 |
经济林 | 公顷 | 599 | 2.食用菌 | 吨 | 14474 |
育苗面积 | 公顷 | 1025 | 3木本药材 | 吨 | 22661 |
四旁植树 | 万株 | 2917 9 | 4油茶籽 | 吨 | 5865 |
幼林抚育实际面积 | 公顷 | 21515 | 5生漆 | 吨 | 53 |
幼林抚育作业面积 | 公顷次 | 35718 | 6.油桐籽 | 吨 | 62 |
年末实有封山育林面积 | 公顷 | 53687 | 7松脂 | 吨 | 2580 |
7—7牧业生产情况 (1) | ||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 大牧畜(头) | #牛 头) | 生猪(头) | 羊年末 存栏数 (只) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年末 头数 | #从事 劳役的 | 年末 头数 | #当年 生仔蓄 | 年末 头数 | #能繁 殖母猪 | ||
全 市 | 172092 | 65613 | 172092 | 11788 | 1889134 | 177060 | 298768 |
金 安 区 | 7644 | 5509 | 7644 | 420 | 189380 | 15955 | 11248 |
裕 安 区 | 9792 | 6521 | 9792 | 852 | 146751 | 18379 | 18820 |
寿 县 | 58000 | 9750 | 58000 | 3670 | 4 42600 | 44000 | 178000 |
霍 邱 县 | 42010 | 4632 | 42010 | 2600 | 694926 | 65665 | 16150 |
舒 城 县 | 8380 | 6863 | 8380 | 247 | 121735 | 12680 | 4 402 |
金 寨 县 | 32606 | 24291 | 32606 | 3324 | 132519 | 9053 | 30494 |
霍 山 县 | 11621 | 8047 | 11621 | 675 | 105529 | 6320 | 9635 |
叶集试验区 | 2039 | 2039 | 56594 | 5008 | 30019 |
7—7牧业生产情况 (2) | ||
---|---|---|
(2008年) |
县区名称 | 当年出栏 肉猪头数 (头) | 当年出栏 肉牛头数 (头) | 当年出栏 肉羊只数 (只) | 当年出栏 家禽只数 (万只) | 当年出栏 免只数 (万只) | 白鹅 饲养量 (万只) | 牛奶 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全 市 | 3386066 | 104417 | 812141 | 8287 | 10 | 1371 | 13698 |
金 安 区 | 310743 | 3506 | 21656 | 1247 | 176 | 7800 | |
裕 安 区 | 331895 | 2234 | 37979 | 846 | 196 | 4500 | |
寿 县 | 887925 | 4100c | 363000 | 2132 | 7 | 380 | |
霍 邱 县 | 1203568 | 33193 | 250536 | 1730 | 3 | 355 | 1398 |
舒 城 县 | 202190 | 1898 | 5136 | 1597 | 227 | ||
金 寨 县 | 23851l | 17769 | 47325 | 272 | 12 | ||
霍 山 县 | 119152 | 3249 | 8279 | 255 | 18 | ||
叶集试验区 | 92082 | 1568 | 78230 | 209 | 7 |
7—7续表 |
---|
县区名称 | 蜂蜜产量 (吨) | 禽蛋产量 (吨) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产量(吨) | 猪肉 | 牛内 | 羊肉 | 禽肉 | |||
全 市 | 447000 | 274288 | 15121 | 11468 | 144492 | 661 | 144M |
金 安 区 | 48808 | 24669 | 472 | 313 | 23108 | 118 | 4705 |
裕 安 区 | 44681 | 23792 | 417 | 434 | 19912 | 16 | 5780 |
寿 县 | 120622 | 71034 | 5330 | 5445 | 38692 | 22 | 57121 |
霍 邱 县 | 140232 | 101755 | 5223 | 3390 | 28750 | 15 | 49255 |
舒 城 县 | 42285 | 17370 | 279 | 102 | 24534 | 117 | 19846 |
金 寨 县 | 23982 | 17888 | 2665 | 709 | 2720 | 38 | 4197 |
霍 山 县 | 13857 | 9534 | 423 | 125 | 3774 | 335 | 1230 |
叶集试验区 | 12533 | 8246 | 312 | 950 | 3002 | 1873 |
7—8渔业生产情况 | ||
---|---|---|
(2008年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
水产品总产量 | 吨 | 238815 | 养殖面积合计 | 公顷 | 60027 |
一、捕捞天然水产品 | 吨 | 64683 | 舯自塘 | 公顷 | 22367 |
二、起捕养殖产量 | 吨 | 174132 | 湖泊 | 公顷 | 18521 |
