三、从业人员和职工工资
- 3—1主要年份全部职工人数
- 3—2全部职工人数
- 3—3在岗职工人数
- 3—4离岗职工人数
- 3—5专业技术人员数
- 3—6国有经济单位各部门职工分类情况
- 3一7全部职工平均人数
- 3—8职工人数变动情况
- 3—8续表一
- 3—9在岗职工平均人数
- 3—10离岗职工平均人数
- 3一11城乡劳动力资源配置情况
- 3—11续表
- 3—12全部职工工资总额
- 3—13在岗职工工资总额
- 3—14离开本单位仍保留劳动关系职工生活费
- 3—15全部职工平均工资
- 3—16在岗职工平均工资
- 3一17分县区国有经济单位职工工资总额构成
- 3—18分县区城镇集体经济单位职工工资总额构成
3—1主要年份全部职工人数 |
||
---|---|---|
单位:人 |
指 标 名 称 | 2000年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 270053 | 246494 | 234303 | 231414 | 217836 | 219772 |
一、按国民经济行业分组 | ||||||
农林牧渔业 | 13546 | 11691 | 9750 | 9554 | 10255 | |
采掘业 | 634 | 623 | 620 | 396 | 425 | |
制造业 | 42840 | 33861 | 32177 | 27452 | 28002 | |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7801 | 7021 | 7118 | 7296 | 6970 | |
建筑业. | 18889 | 23305 | 24842 | 31470 | 31540 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 11470 | 10529 | 10162 | 7757 | 7415 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1300 | 1038 | 1234 | 1650 | 1966 | |
批发和零售业 | 27417 | 24452 | 23593 | 11406 | 10165 | |
住宿和餐饮业 | 1285 | 1014 | 789 | 220 | 211 | |
金融业 | 5631 | 6183 | 6365 | 6222 | 6472 | |
房地产业 | 1300 | 1060 | 1277 | 1403 | 1659 | |
租赁和商务服务业 | 2512 | 2156 | 2141 | 724 | 535 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2719 | 1700 | 2237 | 1994 | 1881 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 5153 | 5639 | 5845 | 6315 | 7866 | |
居民服务和其他服务业 | 188 | 201 | 204 | 201 | 214 | |
教 育 | 54861 | 54923 | 54271 | 53592 | 52866 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11958 | 12635 | 12830 | 14398 | 15043 | |
文化、体育和娱乐业 | 2171 | 1925 | 1860 | 1847 | 2035 | |
公共管理和社会组织 | 34819 | 34093 | 34099 | 33939 | 34252 | |
二、按县区分 | ||||||
金安区 | 32020 | 24168 | 22047 | 21731 | 19823 | 20733 |
裕安区 | 28140 | 24811 | 20277 | 23455 | 24016 | 25200 |
寿县 | 42862 | 35188 | 32199 | 30818 | 30718 | 30979 |
霍邱县 | 45371 | 37444 | 38723 | 36628 | 29696 | 29312 |
舒城县 | 37209 | 30235 | 31566 | 31009 | 30360 | 30256 |
金寨县 | 27661 | 25575 | 19273 | 19297 | 18631 | 19352 |
霍山县 | 22509 | 20349 | 21533 | 19516 | 19916 | 20632 |
叶集试验区 | 4439 | 3011 | 3106 | 3090 | 2878 | 3013 |
省市属 | 49842 | 45713 | 45579 | 45870 | 41798 | 40295 |
3—2全部职工人数 |
||
---|---|---|
(2007年末) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 219772 | 154704, | 28658 | 36410 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 10255 | 10255 | ||
采掘业 | 425 | 244 | 181 | |
制造业 | 28002 | 8773 | 2881 | 16348 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6970 | 5753 | 1217 | |
建筑业 | 31540 | 4438 | 12974 | 14128 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7415 | 7084 | 331 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1966 | 1843 | 123 | |
批发和零售业 | 10165 | 441t | 3692 | 2062 |
住宿和餐饮业 | 211 | 211 | ||
金融业 | 6472 | 4142 | 2130 | 200 |
房地产业 | 1659 | 648 | 978 | 33 |
租赁和商务服务业 | 535 | 266 | 234 | 35 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1881 | 1881 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 7866 | 6006 | 1860 | |
居民服务和其他服务业 | 214 | 214 | ||
教 育 | 52866 | 52800 | 26 | 4f1 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 15043 | 9768 | 5159 | 116 |
文化、体育和娱乐业 | 2035 | 1883 | 85 | 67 |
公共管理和社会组织 | 34252 | 34084 | 168 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 20733 | 14002 | 4261 | 2470 |
裕安区 | 25200 | 13551 | 3035 | 8614 |
寿县 | 30979 | 24938 | 1227 | 4814 |
霍邱县 | 29312 | 23951 | 2846 | 2515 |
舒城县 | 30256 | 16387 | 9509 | 4360 |
金寨县 | 19352 | 15288 | 2790 | 1274 |
霍山县 | 20632 | 11327 | 1055 | 8250 |
叶集试验区 | 3013 | 2506 | 415 | 92 |
省市属 | 40295 | 32754 | 3520 | 4021 |
3—3在岗职工人数 |
||
---|---|---|
(2007年来) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 207399 | 147859 | 26843 | 32697 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 8654 | 8654 | ||
采掘业 | 425 | 244 | 181 | |
制造业 | 27325 | 8558 | 2854 | 15913 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6700 | 5695 | 1079 | |
建筑业。 | 27767 | 4212 | 12025 | l1530 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7309 | 6992 | 317 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1268 | 1145 | 123 | |
批发和零售业 | 9219 | 4273 | 3245 | 170l |
住宿和餐饮业 | 202 | 202 | ||
金融业 | 5289 | 3118 | 2128 | 43 |
房地产业 | 1413 | 639 | 74l | 33 |
租赁和商务服务业 | 524 | 265 | 234 | 25 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1780 | 1780 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 7691 | 5841 | 1850 | |
居民服务和其他服务业 | 195 | 195 | ||
教 育 | 51904 | 51838 | 26 | 40 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 14429 | 9297 | 5020 | 112 |
文化、体育和娱乐业 | 1989 | 1837 | 85 | 67 |
公共管理和社会组织 | 33242 | 33074 | 168 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 20397 | 13699 | 4243 | 2455 |
裕安区 | 23942 | 13023 | 2605 | 8314 |
寿县 | 28245 | 24606 | 1227 | 2412 |
霍邱县 | 28339 | 23093 | 2797 | 2449 |
舒城县 | 28227 | 1596l | 8287 | 3979 |
金寨县 | 17150 | 13130 | 2756 | 1264 |
霍山县 | 20123 | 11046 | 1030 | 8047 |
叶集试验区 | 2953 | 2453 | 412 | 88 |
省市属 | 38023 | 30848 | 3486 | 3689 |
3—4离岗职工人数 |
||
---|---|---|
(2007年末) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 18491 | 11322 | 5633 | 1536 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 633 | 633 | ||
采掘业 | 160 | 160 | ||
制造业 | 3255 | 1085 | 1026 | 1144 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 435 | 362 | 73 | |
建筑业 | 739 | 364 | 342 | 33 |
交通运输、仓储及邮政业 | 2069 | 1918 | 151 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 82 | 82 | ||
批发和零售业 | 8192 | 5069 | 3010 | 113 |
住宿和餐饮业 | 291 | 291 | ||
金融业 | 683 | 526 | 149 | 8 |
房地产业 | 86 | 82 | 4 | |
租赁和商务服务业 | 435 | 298 | 136 | l |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 9 | 9 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 22 | 22 | ||
居民服务和其他服务业 | ||||
教 育 | 58 | 55 | 3 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 163 | 19 | 144 | |
文化、体育和娱乐业 | 63 | 63 | ||
公共管理和社会组织 | 1116 | 444 | 672 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 2787 | 1743 | 783 | 261 |
裕安区 | 1230 | 981 | 249 | |
寿县 | 1679 | 784 | 62 | 833 |
霍邱县 | 7452 | 3383 | 4057 | 12 |
舒城县 | 553 | 353 | 107 | 93 |
金寨县 | 689 | 336 | 257 | 96 |
霍山县 | 1159 | 837 | 95 | 227 |
叶集试验区 | 20 | 8 | 12 | |
省市属 | 2922 | 2897 | 1l | 14 |
3—5专业技术人员数 |
||
---|---|---|
(2007年末) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 75772 | 66078 | 6259 | 3435 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 10211 | 1024 | ||
采掘业 | 29 | 29 | ||
制造业 | 3276 | 1235 | 274 | 1 767 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 1349 | 1015 | 334 | |
建筑业 | 3082 | 855 | 1375 | 852 |
交通运输、仓储及邮政业 | 884 | 880 | 4 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 368 | 351 | 17 | |
批发和零售业 | 689 | 425 | 129 | 135 |
住宿和餐饮业 | 29 | 29 | ||
金融业 | 1540 | 1283 | 228 | 2q |
房地产业 | 518 | 278 | 238 | 2 |
租赁和商务服务业 | 151 | 102 | 26 | 23 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 791 | 791 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 744 | 654 | 90 | |
居民服务和其他服务业 | 16 | 16 | ||
教 育 | 45214 | 45156 | 18 | 40 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11298 | 7304 | 3904 | 90 |
文化、体育和娱乐业 | 854 | 764 | 63 | 27 |
公共管理和社会组织 | 3916 | 3916 | ||
二、按县区分 | ||||
金安区 | 6140 | 5643 | 259 | 238 |
裕安区 | 8398 | 7292 | 633 | 473 |
寿县 | 11719 | 11035 | 237 | 447 |
霍邱县 | 13150 | 11878 | 1108 | 164 |
舒城县 | 9135 | 7272 | 1647 | 216 |
金寨县 | 7640 | 6171 | 1128 | 341 |
霍山县 | 7534 | 5735 | 784 | 1015 |
叶集试验区 | 1435 | 1239 | 116 | 80 |
省市属 | 10621 | 9813 | 347 | 46l |
3—6国有经济单位各部门职工分类情况 |
||
---|---|---|
(2007年末) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 在岗 职工 |
长期 职工 |
临时 职工 |
离开本单 位仍保留 劳动关系 的职工 |
内部遇 养职工 |
---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 159181 | 147859 | 143352 | 4507 | 11322 | 3974 |
一、按国民经济行业分组 | ||||||
农林牧渔业 | 9287 | 8654 | 8614 | 40. | 633 | 58 |
采掘业 | 244 | 244 | 244 | |||
制造业 | 9643 | 8558 | 8302 | 256 | 1085 | 859 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6057 | 5695 | 5164 | 531 | 362 | 352 |
建筑业 | 4576 | 4212 | 3205 | 1007 | 364 | 205 |
交通运输、仓储及邮政业 | 8910 | 6992 | 6601 | 391 | 1918 | 491 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1227 | 1145 | 986 | 159 | 82 | 82 |
批发和零售业 | 9342 | 4273 | 4174 | 99 | 5069 | 928 |
住宿和餐饮业 | 493 | 202 | 202 | 291 | 2 | |
金融业 | 3644 | 3118 | 3027 | 91 | 526 | 521 |
房地产业 | 721 | 639 | 638 | 1 | 82 | 76 |
租赁和商务服务业 | 563 | 265 | 265 | 298 | ||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1789 | 1780 | 1756 | 24 | 9 | 2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5863 | 5841 | 4818 | 1023 | 22 | 19 |
居民服务和其他服务业 | 195 | 195 | 187 | 8 | ||
教 育 | 51893 | 51838 | 51584 | 254 | 55 | 24 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 9316 | 9297 | 8979 | 318 | 19 | 5 |
文化、体育和娱乐业 | 1700 | 1837 | 1828 | 9 | 63 | l |
公共管理和社会组织 | 33518 | 33074 | 32778 | 296 | 444 | 349 |
二、按县区分 | ||||||
金安区 | 15442 | 13699 | t3425 | 274 | 1743 | 276 |
裕安区 | 14004 | 13023 | 12963 | 60 | 981 | 280 |
寿县 | 25390 | 24606 | 24383 | 223 | 784 | 477 |
霍邱县 | 26476 | 23093 | 22852 | 241 | 3383 | 401 |
舒城县 | 16314 | 15961 | 15873 | 88 | 353 | 82 |
金寨县 | 13466 | 13130 | 12174 | 956 | 336 | 237 |
霍山县 | 11883 | 11046 | 11008 | 38 | 837 | 388 |
叶集试验区 | 2461 | 2453 | 2390 | 63 | 8 | |
省市属 | 33745 | 30848 | 28284 | 2564 | 2897 | 1833 |
3一7全部职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 213182 | 153493 | 28435 | 31254 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 10397 | 10397 | ||
采掘业 | 430 | 244 | 186 | |
制造业 | 25067 | 8186 | 2866 | 14015 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6914 | 5728 | 1186 | |
建筑业 | 29477 | 4395 | 1287l | 12211 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7397 | 7065 | 332 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1861 | 1753 | 108 | |
批发和零售业 | 10159 | 4401 | 3698 | 2060 |
住宿和餐饮业 | 213 | 213 | ||
金融业 | 6313 | 4049 | 2064 | 200 |
房地产业 | 1652 | 642 | 978 | 32 |
租赁和商务服务业 | 548 | 270 | 243 | 35 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1869 | 1869 | ||
水利、环境和公共设施臂理业 | 6927 | 5922 | 1005 | |
居民服务和其他服务业 | 213 | 213 | ||
教 育 | 52756 | 52690 | 26 | 40 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 14780 | 9565 | 5105 | 110 |
文化、体育和娱乐业 | 2026 | 1875 | 85 | 66 |
公共管理和社会组织 | 34183 | 34016 | 167 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 20683 | 14011 | 4262 | 2410 |
裕安区 | 23649 | 13506 | 3051 | 7092 |
寿县 | 30672 | 24797 | 1167 | 4708 |
霍邱县 | 29124 | 23985 | 2819 | 2320 |
舒城县 | 30295 | 16436 | 9484 | 4375 |
金寨县 | 18997 | 15257 | 2724 | 1016 |
霍山县 | 18687 | 11377 | 1034 | 6276 |
叶集试验区 | 3000 | 2507 | 406 | 87 |
省市属 | 38075 | 31617 | 3488 | 2970 |
3—8职工人数变动情况 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:人 |
项 目 | 本 年 增 加 人 数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
台计 | 从农村 招收 |
从城镇 招收 |
录用的复 员转业军 人 |
录用的大 中专技校 毕业生 |
调人 | 其他 | |
总 计 | 10181 | 3746 | 1417 | 343 | 2911 | 1232 | 532 |
一、按登记注册类型分 | |||||||
(一)国有经济单位 | 4660 | 357 | 501 | 245 | 1972 | 1198 | 387 |
(二)城镇集体经济单位 | 662 | 1ll | 11l | 16 | 290 | 29 | 105 |
(三)其它经济单位 | 4859 | 3278 | 805 | 82 | 649 | 5 | 40 |
二、按国民经济行业分组 | |||||||
(一)农林牧渔业 | 35 | 29 | 1 | 4 | l | ||
(二)采掘业 | |||||||
(三)制造业 | 3646 | 1653 | 844 | 63 | 700 | 5 | 181 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 192 | 45 | 80 | 7 | 38 | 22 | |
(五)建筑业 | 1518 | 1022 | 222 | 46 | 127 | 6 | 95 |
(六)交通运输、仓储及邮政业 | 179 | 2 | 56 | ll | 41 | 47 | 22 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 199 | 75 | 82 | 3 | 31 | 8 | |
(八)批发和零售业 | 34 | 3 | 6 | 7 | 12 | 6 | |
(九)住宿和餐饮业 | 17 | 3 | 14 | ||||
(十)金融业 | 436 | 196 | 33 | 5 | 142 | 60 | |
(十一)房地产业 | 1 | 1 | |||||
(十二)租赁和商务服务业 | 20 | 6 | 6 | 8 | |||
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 34 | 9 | 10 | 12 | 3 | ||
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 865 | 716 | 59 | 37 | 36 | 17 | |
(十五)居民服务和其他服务业 | |||||||
(十六)教育 | 1287 | 10 | 4 | 2 | 777 | 460 | 34 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 828 | 25 | 14 | 18 | 636 | 42 | 93 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 10 | 2 | 3 | 4 | l | ||
(十九)公共管理和社会组织 | 879 | 2 | 19 | 105 | 156 | 523 | 74 |
3—8续表一 |
---|
项 目 | 本 年 减 少 人 数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 离休退 休离职 |
开除除 名辞退 |
终止 合同 |
保留劳动 关系的职 工 |
死亡 | 调出 | 其他 | |
总 计 | 8663 | 2110 | 199 | 2972 | 1029 | 304 | 1426 | 623 |
一、按登记注册类型分 | ||||||||
()国有经济单位 | 6822 | 1752 | 165 | 1965 | 973 | 262 | 1376 | 329 |
(二)城镇集体经济单位 | 735 | 255 | 6 | 172 | 26 | 20 | 43 | 213 |
(三)其它经济单位 | 1106 | 103 | 28 | 835 | 30 | 22 | 7 | 8l |
二、按国民经济行业分组 | ||||||||
(一)农林牧渔业 | 720 | 122 | 5 | 508 | 44 | 4l | ||
(二)采掘业 | 12 | 4 | 5 | 3 | ||||
(三)制造业 | 1737 | 152 | 88 | 1076 | 185 | 20 | 10 | 206 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 255 | 11 8 | 10 | 3l | 2 | 10 | 80 | 4 |
(五)建筑业 | 1927 | 184 | 27 | 1398 | 1 | 28 | 7 | 282 |
(六)交通运输、仓储及邮政业 | 324 | 86 | 109 | 58 | 30 | 25 | 16 | |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 27 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | |
(八)批发和零售业 | 556 | 252 | 9 | 34 | 187 | 29 | 42 | 3 |
(九)住宿和餐饮业 | 18 | 5 | J3 | |||||
(十)金融业 | 219 | 35 | 7 | 80 | 28 | 4 | 65 | |
(十一)房地产业 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||||
( 二)租赁和商务服务业 | 32 | 24 | 5 | l | 1 | 1 | ||
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 38 | 9 | l | 5 | 20 | 3 | ||
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 117 | 41 | 41 | 3 | 11 | 2l | ||
(十五)居民服务和其他服务业 | 2 | 2 | ||||||
(十六)教育 | 1256 | 502 | 38 | 53 | 12 | 52 | 566 | 33 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 266 | 107 | 6 | 30 | 19 | 16 | 57 | 31 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 26 | 14 | 7 | 5 | ||||
(十九)公共管理和社会组织 | 1120 | 439 | 6 | 85 | 2l | 45 | 479 | 45 |
3—9在岗职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 200871 | 146745 | 26630 | 27496 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 8790 | 8790 | ||
采掘业 | 430 | 244 | 186 | |
制造业 | 24129 | 7700 | 2839 | 13336 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6702 | 5606 | 1096 | |
建筑业 | 25867 | 4180 | 11928 | 9759 |
交通运输、仓储及邮政业 | 7291 | 6973 | 318 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1251 | 1143 | 108 | |
批发和零售业 | 9218 | 4263 | 3251 | 1704 |
住宿和餐饮业 | 204 | 204 | ||
金融业 | 5201 | 3096 | 2062 | 43 |
房地产业 | 1406 | 633 | 741 | 32 |
租赁和商务服务业 | 537 | 269 | 243 | 25 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1768 | 1768 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 6752 | 5757 | 995 | |
居民服务和其他服务业 | 194 | 194 | ||
教 育 | 51805 | 51739 | 26 | 40 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 14173 | 9097 | 4970 | 106 |
文化、体育和娱乐业 | 1981 | 1830 | 85 | 66 |
公共管理和社会组织 | 33172 | 33005 | 167 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 20347 | 13708 | 4244 | 2395 |
裕安区 | 22449 | 12976 | 2621 | 6852 |
寿县 | 28009 | 24465 | 1167 | 2377 |
霍邱县 | 28170 | 23132 | 2770 | 2268 |
舒城县 | 28262 | 15996 | 8267 | 3999 |
金寨县 | 16868 | 13171 | 2691 | 1006 |
霍山县 | 17930 | 11095 | 1012 | 5823 |
叶集试验区 | 2941 | 2455 | 403 | 83 |
省市属 | 35895 | 29747 | 3455 | 2693 |
3—10离岗职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:人 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 18479 | 11302 | 5630 | 1547 |
一、接国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 625 | 625 | ||
采掘业 | 158 | 158 | ||
制造业 | 3197 | 1015 | 1021 | 116l |
电力、煤气及水的生产供应业 | 433 | 360 | 73 | |
建筑业 ’ | 744 | 370 | 34l | 33 |
交通运输、仓储及邮政业 | 2102 | 1951 | 151 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 82 | 82 | ||
批发和零售业 | 8196 | 5076 | 301l | 109 |
住宿和餐饮业 | 29l | 29l | ||
金融业 | 685 | 526 | 151 | 8 |
房地产业 | 86 | 82 | 4 | |
租赁和商务服务业 | 438 | 30l | 136 | l |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 9 | 9 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 22 | 22 | ||
居民服务和其他服务业 | ||||
教 育 | 58 | 55 | 3 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 163 | 19 | 144 | |
文化、体育和娱乐业 | 63 | 63 | ||
公共管理和社会组织 | 1127 | 455 | 672 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 2799 | 1744 | 783 | 272 |
裕安区 | 1231 | 981 | 250 | |
寿县 | 1683 | 786 | 62 | 835 |
霍邱县 | 7443 | 3375 | 4059 | 9 |
舒城县 | 551 | 353 | 106 | 92 |
金寨县 | 688 | 334 | 258 | 96 |
霍山县 | 1180 | 86l | 90 | 229 |
叶集试验区 | 20 | 8 | 12 | |
省市属 | 2884 | 2860 | 10 | 14 |
3一11城乡劳动力资源配置情况 |
||
---|---|---|
(2007年末) 单位:万人 |
项 目 | 城乡合计 | 城镇 | 乡村 |
---|---|---|---|
一、年末劳动力资潭总数 | 500.70 | 72.60 | 42 81 |
#:当年新增加的劳动力资源 | 16.00 | 3.74 | 12.26 |
1、年末16岁以上全部人数 | 548.60 | 73.40 | 475.20 |
#:不计人劳动力资源的人数 | 24.10 | 3.10 | 21.00 |
2、机械变动差额跨地区调整数(+、一) | |||
二、经济活动人口 | 394.50 | 63.05 | 331.52 |
(一)从业人员 | 390.50 | 59.20 | 331.30 |
1、按就业身份分组 | |||
(1)全部职工 | 20.74 | 20.74 | |
(2)再就业的离退休人员 | 0.04 | 0.04 | |
(3)私营业主 | 0.59 | 0.32 | 0.27 |
(4)个体户主 | 11.11 | 4.55 | 6.56 |
(5)私营企业和个体从业人员 | 37.97 | 18.44 | 19.53 |
(6)乡镇企业从业人员 | 39.00 | 39.00 | |
(7)农村劳动力 | 260.00 | 260.00 | |
(8)其他 | 21.05 | 15.11 | 5.94 |
2、按经济类型分组 | |||
(1)国有经济 | 16.24 | 15.47 | 0.77 |
(2)集体经济 | 293.45 | 2.87 | 290.58 |
(3)股份合作经济 | 1.50 | l.50 | |
(4)联营经济 | |||
(5)股份有限公司 | 0.8l | 0.8l | |
(6)有限责任公司 | 1.71 | l.71 | |
(7)港、澳台商投资经济 | 0.05 | 0.05 | |
(8)外商投资经济 | 0.16 | 0.16 | |
(9)私营经济 | 19.17 | 6.75 | 12.42 |
(10)个体经济 | 28.46 | 12 36 | 16 10 |
(11)其他经济 | 28.95 | 17.52 | 11.43 |
3—11续表 |
||
---|---|---|
单位:万人 |
项 目 | 城乡合计 | 城镇 | 乡村 |
---|---|---|---|
3、按国民经济行业分组 | |||
(1)农林牧渔业 | 228.40 | 1.03 | 227.37 |
(2)采掘业 | 1.79 | 0.14 | 1.65 |
(3)制造业 | 50.16 | 16.74 | 33.42 |
(4)电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.75 | 0.75 | |
(5)建筑业 | 19.60 | 3.84 | 15.76 |
(6)交通运输、仓储及邮电通信业 | 6.43 | 1.62 | 4.8l |
(7)信息传输、仓储和邮政业 | 0 55 | 0.36 | 0.19 |
(8)批发和零售业 | 23.65 | 9.13 | 14.52 |
(9)住宿和餐饮业 | 11.50 | 3.99 | 7.5l |
(10)金融业 | 0.65 | 0.65 | |
(11)房地产业 | 3 71 | 3.71 | |
(12)租赁和商务服务业 | 6.30 | 0.42 | 5.88 |
(13)科学研究、技术服务和地质勘否业 | 0.19 | 0.19 | |
(14)水利、环境和公共设施管理业 | 0 79 | 0.79 | |
(15)居民服务和其他服务业 | 19.97 | 3.47 | 16.50 |
(16)教育 | 5.64 | 5 29 | 0.35 |
(17)卫生、社会保障和社会福利业 | 2.17 | 1.56 | 0.61 |
(18)文化、体育和娱乐业 | 4.82 | 2.09 | 2.73 |
(19)公共管理和社会组织 | 3.43 | 3.43 | |
(二)失韭人员 | 4.07 | 3.85 | 0.22 |
三、非经济活动人口 | 106.13 | 9 55 | 96.58 |
#:16岁以上在校学生 | 21.73 | 6.75 | 14.98 |
家务劳动者 | 32.15 | 3.70 | 28.45 |
3—12全部职工工资总额 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 362370 | 113195 | 34907 | 44268 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 8284 | 8284 | ||
采掘业 | 522 | 280 | 242 | |
制造业 | 34052 | 11447 | 3135 | 19470 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 12028 | 10092 | 1700 | |
建筑业 | 36336 | 5640 | 14123 | 16574 |
交通运输、仓储及邮政业 | 11063 | 10483 | 580 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 3919 | 3787 | 132 | |
批发和零售业 | 11241 | 5879 | 3075 | 2287 |
住宿和餐饮业 | 207 | 207 | ||
金融业 | 14557 | 9956 | 4289 | 312 |
房地产业 | 2779 | 1347 | 1368 | 65 |
租赁和商务服务业 | 602 | 408 | 150 | 43 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 3807 | 3807 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 8368 | 5499 | 2870 | |
居民服务和其他服务业 | 337 | 337 | ||
教育 | 112921 | 112809 | 33 | 79 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 28895 | 20907 | 7796 | 192 |
文化、体育和娱乐业 | 3404 | 3242 | 95 | 67 |
公共管理和社会组织 | 69047 | 68784 | 263 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 35966 | 28263 | 4437 | 3266 |
裕安区 | 36944 | 24367 | 2748 | 9829 |
寿县 | 49073 | 40912 | 1665 | 6496 |
霍邱县 | 51789 | 45404 | 3814 | 2570 |
舒城县 | 48561 | 32091 | 11565 | 4906 |
金寨县 | 27889 | 23042 | 3700 | 91l |
霍山县 | 34431 | 21535 | 2301 | 10595 |
叶集试验区 | 5045 | 4333 | 552 | 160 |
省市属 | 72672 | 63249 | 3889 | 5534 |
3—13在岗职工工资总额 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
项 目 | 台计 | 国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 349579 | 277654 | 33366 | 38559 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 7730 | 7730 | ||
采掘业 | 522 | 280 | 242 | |
制造业 | 32550 | 11219 | 3111 | 18220 |
