五、财政、金融、保险

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2009-04-01 16:55
字号:

 

5—1主要年份财政收支总额

年  份 财政收入
(万元)
财政支出
(万元)
比上年增长速度%
财政收入 财政支出
    1995 74822 83605 61.2     67 2
    2000 149607 181874 1.0 14.0
    200l 130073 199270     一13.1 9.6
    2002 140600 223385 8.1 12.1
    2003     14541l 274660 3.4     23 0
    2004 161025 322178 10.7 17.3
    2005 187000 391623     16.l 21.6
    2006 251008 529090 34.2     35 1
    2007 328812 710989     3l.0 34.4



5—2  主要年份财政收入占生产总值的比重

年  份 财政收入
(万元)
生产总值
(万元)
财政收入占
生产总值的比重(%)
    1995 74822 1206000 6.2
    2000 149607 1709000 8.8
    200l     1300 73 1910900 6.8
    2002 140600 2094300 6.7
    2003 145411 2090680     7.O
    2004 161025 2531030 6.4
    2005     l87000 312200 6.0
    2006     25l00 8 3633400 7.0
    2007 328812 4398300 7.5



5—3主要年份财政收入情况

    单位:万元    
项  目 2000 2005 2006 2007
    合  计 149607 187000   25l008 328812
一、地方收入 119863 115818 149673 203142
  #增值税 8720 12450 16733 21447
    营业税 15201 29857 41898 58745
    企业所得税 3823 1956 2634 4106
    个人所得税   4426 5228 6464
二、中央级收入 29744 57094 83229 107971
三、出口退税   14088 18206 17699
按县区分        
  盒安区 14782 15542 21066 27940
  裕安区 12035 10513 13820 18248
  寿县 24007 15197 18009 22420
  霍邱县 24700 20366 28279 41000
  舒城县 22602 23691 26501 32680
  金寨县 12918 11629 16083 21008
  霍山县 15215 3009 40500 51100
  叶集区 4002 5018 6007 8008
  开发区 335   8236 11208
  省市属 19011 51372 72507 95200



5一4.1分县区全部财政收入

   (2007年)    单位:万元    
项    目 全市 金安区 裕安区 寿县
    合  计 328812 27940 18248 22420
一、地方收入 203142 20478 12833 16726
  1税收收入小计 130920 13173 7502 10380
    国内增值税 21447     l482 1141 1034
    营业税 58745 6634 3560 6001
    企业所得税 4106 473 280 279
    个人所得税 6464 768 529 747
    资源税 3304 136 493 135
    城市维护建设税 7244 603 344 396
    房产税 3383 373 225 318
    印花税 1312 107 93 84
    城镇土地使用税 2744 324 168 154
    土地增值税 3660 336 272 269
    车船使用和牌照税 2549 1548 231 263
    耕地占用税 1520 66    
    契税 14422 323 166 700
  2.非税收入小计     7Z22 7305 5331 6346
    寺项收入 5179 615 363 339
    行政事业性收费收入 46465     471l 3535 3736
    罚没收入       535l 1178 1103 1820
    国有资本经营收入 432   138 172
    国有资源(资产)有偿使用收入 3036 276 92 237
    其他收入 1759 525 100 42
二、中央收入     10797l 4917 4117 5555



5一4.2分县区全部财政收入

   (2007年)    单位:万元    
霍邱县 舒城县 金寨县 霍山县 叶集试验区 六安开发区 省市属
    4l000 32680     2l008 51100 8008 11208 95200
    23131 20363 13760 26341 6094 7787 55629
    l6033 12970 10124 15669 2917 5743 36409
    3919 1842 1693 4716 494 980 4146
    487l 5716 5788 5468 1232 2096 17379
    805 373 381 776 29 140 570
    1357 802 480 529 139 59 1054
    2099 147 83 202 9    
    790     66l 523     l182 101     34l 2303
    332 552 197 476 56     12l 733
    145 143 105 198 24 72 341
    127 337 88 514 72     40l 559
    187 218 202 346 131     26l 1438
    164     17l 67 62 26    
    436           1018
    801 2008 517 1200 604 1270 6833
    7098 7393 3636 10672 3177     20 44 19220
    794 458 418 749 85 147 1211
    4262 4037 1646 7959 2311 1869 12399
    1665 1851 784 1736 645   4562
    103       19
    294 273 685 103 26 21 1029
    83 774   125 110    
    13134 11500     568l 20053 785     273l 39448



5一5.1分县区全部财政支出

   (2007年)    单位:万元    
项    目 全市 金安区 裕安区 寿县
一般预算支出台计 710989 74577 68669 97840
  一般公共服务 122726 13044 12413 12627
  国防 739 103 146 93
  公共安全 33558 1798 1847 3378
  教育 174635 23046 21361 24084
  科学技术 2832 102 374 96
  文化体育与传媒 12124 828 955 1136
  社会保障和就业 101192 8651 7299 23271
  医疗卫生 50908 7346 7617 7547
  环境保护 18325 899 173 2110
  城乡社区事务 28103 627     106l 3219
  农林水事务 82068 7674 9826 10113
  交通运输 23673 3615 3212 2272
  工业商业金融等事务 28609 1122 1248 4609
  其他支出 31497 5722 1137 3285
政府性基金支出台计 186590 6034 4561 14622
  教育.     83l 80 3 110
  文化体育与传媒 233 3 6  
  社会保障和就业 376 53 21 29
  城乡社区事务 157492 5328 4131 13782
  农林水事务 23265 203 84 634
  交通运输 3690 358 316  
  工业商业金融等事务 659 9   37



5一5.2分县区全部财政支出

   (2007年)    单位:万元    
霍邱县 舒城县 金寨县 霍山县 叶集试验区 六安开发区 省市属
    111780 84480 78126 63754 13355 6766 111642
   1 8408 11434 12309 9733     2A34 1237 29087
  17 47 55 7   271
    4076 3754 3311 2724 751 40 11879
    35809 22675 19467 17496 3740 1274 5683
    181     63l     19l 287 18   952
    1320 1085 1098     11 86 96   4420
    9718 14984 5453     417l 2328 67 25250
    8655 6662 6237 3590 484 95 2675
    2548 1058 2426 3996 163   4952
    226l 2876 3132 4831 556 3156 6384
    lS8Il 10032 12082     63 02 1158 56 9014
    3292 3560 2728 2089 750   2155
    5513 2059     49 JO 3076 447 839 4786
    4188 3653 4735 4218 423 2 4134
    17304 11837 29976 24256 33118 24806 49886
    130     11l 121     23l 28 6 11
  50 150 10     14
    30   75 51 5   78
    16523 6632 16024 20643 3191 24800 46438
    569 4993 13395 3195 27   165
        57   2959
    52   211     1lO         22I



5—6  主要年份金融机构存贷款

    单位:万元    
年  份 金融机构
存款余额
金融机构
贷款余额
城乡居民储蓄
存款余额
    2000 1201571 1379835 815883
    200l 1393088 1492014 972127
    2002     l690224 161614 1192426
    2003     2D33496 168225 1433304
    2004 2436378 1787007 1734372
    2005 2934440 1948521 2081402
    2006 3603527 2283723 2473188
    2007 4259027 2648244 2795079



5—7分县区金融机构人民币存贷款

    (2007年)    单位:万元    
县区名称 金融机构
存款余额
金融机构
贷款余额
城乡居民储蓄
存款余额
    六  安  市 4252272 2634659 2789455
    市  辖  区 1643737 1422946 984460
    寿    县 505998 206277 371152
    霍  邱  县     62985l 358307 468416
    舒  城  县 658645 308989 501757
    金  寨  县 364206 128063 241490
    霍  山  县 356538 210077 222179



5—8金融机构主要年份现金收支情况

    单位:万元    
指  标  名  称 2004 2005 2006 2007
  收入合计 6423155 7796605 9672453 11616728
一、商品销售收入 814599 847048 1216900 1491456
二、服务业收入 451847 509237 633345 692637
三、税款收入 79592 71701 89165 105566
四、城乡个体经营收入 287783 305725 482401 427276
五、储蓄存款收入 4112768 5152550 6065431 7519532
六、其它金融机构收入 9549 15485 50923 71767
七、居民归还贷款收入 342469 428330 429569 497303
八、汇兑收入     652A2 39670 70194 77503
九、有价证券收入 2327 1844 12465 9669
十、其他收入 256979 425015 622060 724017
  支出合计 6376774 7707335 9594838 11399202
一、工资性支出 435923 48680 629895 684417
l、国家工资及奖金支出 236422 22723 289914  
2、国家对个人其他支出 79030 11917 123922  
3、部对存款支出 9620 631 28408  
4、其他单位工资性支出 110850     1 3410 187651  
二、农副产品采购支出 452086 84945 808693 748272
三、工矿及其他产品采购支出 249496 35733 464525     4  95773
四、行政事业管理费支出 230226 25027 265978 317415
五、城乡个体经营支出 366825 49275 422949 431660
六、储蓄存款支出 3860510 448302 5736533 7267079
七、其它金融机构支出 33409 5813 51197 55588
八、居民提取贷款支出 378327 47243 532288 564446
九、汇兑支出 50857 3607 314236 45687
十、有价证券支出 1218 75 4077 8788
十一、其它支出     3l 7907 60914 647266 786077
  投放(+)回笼(一)     —46381   —89270     —77615    一217526



5—9金融机构主要年份人民币信贷收支情况

    单位:万元    
指  标  名  称 2004 2005 2006 2007
  资金来源总计 1895301 2853010 3017316 3771343
一、各项存款合计 2425332 2924634 3594579 4252272
  l、企业存款 507796 512747 644204 782516
    #定期存款 94702 140701 133430 165988
  2、财政存款 60822 78167 93065 109474
  3、机关团体部队存款 55093 145069 193997 273460
  4、储蓄存款 1724951 2081402 2465775 2789455
  #定期存款 1254579 1511101 1752361 1957703
  5、农业存款 63123 66048 95634 151512
  6、委托存款     —6909 220 337     。116
  7、其他存款 20456 40981 101566 145739
二、金融债券     —989 11 11 11
三、应付及暂付款 3239 46333 67723 86895
四、同业往来 37192 24262 6418 2187
五、各项准备 17583 32700 .35576 54269
六、所有者权益     —16822     —9802     —19217 84936
  #实收资本 32059 40574 25407 43906
  当年结益 4754 568 20324 30414
七、其他   —599334   —455219     —667774   —709228



5—9续表    单位;万元

指  标  名  称 2004 2005 2006 2007
资金运用总计 1895301 2553010 3017316 3771343
一、各项贷款合计 1777985 1938872 2269347 2634659
  l、短期贷款 1345643 1473828 1589183 1766944
    (1)工业贷款 119073 87066 139059 163264
    (2)商业贷款 560201 632125 641062 643065
    (3)建筑业贷款 8562 9040 9886 9246
    (4)农业贷款 350934 421191 498618 629408
    (5)乡镇企业贷款 112127 123974 91352 68302
    (6)三资企业贷款 225 495 215 150
    (7)私营企业贷款 8452 13585 28101 31416
    (8)其它短期贷款 186069 186352 180890 222092
  2、中长期贷款 372950 433961 614112 809248
    (1)基本建设贷款 76918 65320 96086 754037
    (2)技术改造贷款 1861 11261 9802 9800
    (3)其它中长期贷款 294171 357380     50822A 724037
  3、票据融资 22213 24340 59308 51797
  4、各项垫款 7818 6743 6743 6671
二、有价证券及投资 12262 34039 7038 7860
三、应收及预付款 23277 25196 55032 90525
四、同业往来 1000      
五、行内资金往来   266081 496437 920637
六、外汇占款   1153       一l.82
七、固定资产 56722 61222 66551 65597
八、库存现金 23880 25313 38495 52067
九、二级准备金   201134 84417  



5—10徽商银行主要年份人民币信贷收支情况

    单位:万元    
指  标  名  称 2004 2005 2006 2007
一、资金来源总计 96082 167765 189977 276965
  1、各项存款 93754 126888 256076 354538
  2、应付及暂收款 1228     1 518 2372 2970
  3、向中央银行借款        
  4、同业往来         —1875 12308
  5、卖出回购证券 448     7A450    
  6、所有者权益 2838 15718 979 7765
  7、各项准备 633 751 2395 2227
  8、其他     —8053     —9789   —69970   —102950
  9、代理财政性存款 5234 8229    
二、资金运用合计 96082 167765 189977 276965
  1、各项贷款 53830 80576 161212 258702
  2、有价证券及投资   24829    
  3、应收及预付款 316 366 272 272
  4、存放中央银行资金准备金存款 26109 20717   13694
  5、同业往来 15582     411 26     373l 669
  6、库存现金 245 151     32l 3628



5—11  农村信用社主要年份人民币信贷收支情况

    单位:万元    
指  标  名  称 2004 2005 2006 2007
一、资金来源总计 657396 767864 927122   1090 277
  l、各项存款 564566 701888 874181 994190
  2、代理财政性存款 16966 16457 29071 6626
  3、应付及暂收款 12356 16623 26178 30607
  4、向中央银行借款 32000 6000    
  5、同业往来 8165 8613 2215 40
  6、委托存款及委托投资基金 238 147 10 46
  7、代理金融机构委托贷款基金 15 941 833 3316
  8、各项准备 6849 9866 18304 25701
  9、所有者权益 38158 41410 42172 58414
  10、其他     —21911     —34081     —65842     —28663
二、瓷金运用合计 657396 76764 927122 1090277
  1、各项贷款 445421 540848 646538 709238
  2、有价证券及投资 5736 3609 44980 316
  3、应收及预付款 4978 13098 94 68465
  4、存放中央银行资金准备金存款 76612 100563   174842
  5、同业往来 113637 97634 66473 98197
  6、代理金融机构贷款 14 869   3327
  7、库存现金 10998 11243   25288



5一12农村合作银行人民币信贷收支情况

    单位:万元    
项目名称 余  额 比上年初增减数
2006年 2007年
一、瓷金来源总计 147501 27971 34063
1、各项存款 124834 24524 24497
2、代理财政性存款 1407     —1012     —68
3、应付及暂收教 6096 828 1576
4、向中央银行借教      
5、周业往来      
6、委托存款及委托投资基金(净)       —133  
7、代理金融机构委托贷款      
8、各项准备 7448 2181 3644
9、所有者权益 10175 1620 3363
10、其他     —2462     —37 1051
二、资金运用合计 147501 27971 34063
1、各项贷敖 95409 15928 17567
2、有价证券及投资 1060    
3、应收及预付款 18524 5012 10349
4、存放中央银行资金准备 17185 4960 1832
5、同业往来 12662 1250 3461
6、代理金融机构贷款      
7、库存现金 2068 821     26l



5一13  中国人民财产保险六安分公司业务情况表(1)

    (2007年)    单位:万元    
  承  保 保险金额
累计
保费收入
计量单位 数量 累计 比上年
增减(%)
  合  计   276199 3201707 25008 10.36
一、财产保险   6492 874978 929     —19.77
  1、企事业财产险     户 15 243655 359     一18.67
  2、家庭财产险     户 3668 27703 35     一57.28
  3、工程/责任/其它险     笔 2409 603620 535  
二、机动车辆保险     辆 113652 1741069 23012     12 42
三、船舶保险          
四、货物运输保险     笔 1948 7027 123 49.82
五、农业保险     6702 402  
六、两险   154107 571931 542     —5.18
七、保证保险          
八、个人抵押贷款房屋保险          



5一13  中国人民财产保险六安分公司业务情况表(2)

    (2007年)    单位:万元    
  已决赔案
件数(件)
已决赂案
金额
未决赂案
金额
赔付率
(%)
  合  计 21109 14483 4997 57.91
一、财产保险 427 699 125    7l.32
  l、企事业财产睑 148 408 68 113.70
  2、家庭财产险 116 13 3 37.75
  3、工程/责任/其它险 163 278 54    5l.96
二、机动车辆保险 17594 13428 4765 58.35
三、船舶保险        
四、货物运输保险 56 61 32 49.43
五、农业保险 256 32 9 7.96
六、两险 2776 263 66 48.68
七、保证保险        
八、个人抵押贷款房屋保险        
         



5一14中国人寿保险六安分公司业务情况表

    (2007年)    单位:万元    
指标名称 总计 市辖区 寿县 霍邱县 舒城县 金寨县 霍山县 营销部
一、本年累计收入 73183 15106 8326 15093   l0778 10148 4.783 8950
    #新单保费 43213   10s03 4586 10941   588l 6593 2159 2251
  (一)短期睦保费收入 3118 315 574 740 512 478 337 161
    l意外险 1063 115 176 206 213 163 101 89
    2健康险 2054 200 398 534 299 315 237 72
  (二)寿险保费收入  1@)35 2844 1857 1888 2520 2065 1441 3422
  1定期寿险 28 3 2     8 3 3
  2.两全寿险 5550 1045 737 557 561 662 629 1348
  3.终身寿险 9647 1669 920 1302 1753 1200 769 2034
  4年金寿险 811     ]27 198 13 202 195 39 37
  【三)分红险保费收入 53965 13370 5891 12462 7741 6172 3002   531l
二、本年累计赔付 1324 160 239 316 207 174 157 70
  1.意外硷赔款 210 16 24 39 25 36 26   4I
  2.健康险赔款 4 144 214 277     18l 138 13 29
三、本年曩计给付   6l09 1253 647 872 644 553 838 1303
    1年金给付     2I 4     l       2 13
    2.满期给付 5442 1110 597 755 531 463 784 1202
    3.伤残给付 13       6   4 3
    4.死亡给付 634 140 49 117 106 89 48 84
四、退保累计 8112 1947 918 1021 2138 781 522 785



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。