八、工业、能源
- 8—1 主要年份规模以上工业企业单位数和总产值
- 8—2规模以上工业企业产品产量
- 8—3.1规模以上工业企业主要经济指标
- 8—3.2规模以上工业企业主要经济指标
- 8—3续表一(1)
- 8—3续表一(2)
- 8—3续表二 (1)
- 8—3续表二 (2)
- 8—3续表三 (1)
- 8—3续表三 (2)
- 8—3续表四 (1)
- 8—3续表四 (2)
- 8—3续表五 (1)
- 8—3续表五 (2)
- 8—4规模以上工业企业主要经济效益指标 (1)
- 8—4规模以上工业企业主要经济效益指标 (2)
- 8—4续表一 (1)
- 8—4续表一 (2)
- 8—5.1大中型工业企业主要经济指标
- 8—5.2大中型工业企业主要经济指标
- 8—5续表一 (1)
- 8—5续表一 (2)
- 8—5续表二 单位:人、万元
- 8—6分县区规模以上工业企业主要经济指标
- 8—6续表一 单位:亿元
- 8—6续表二 单位:亿元
- 8—6续表三 单位:亿元
- 8—6续表四 单位:亿元
- 8—6续表五 单位:亿元
- 8—7分县区大中型工业企业主要经济指标
- 8—7续表一 单位:亿元
- 8—7续表二 单位:亿元
- 8—7续表三 单位:亿元
- 8—7续表四 单位:亿元
- 8—8全市规模以上工业企业产值100强
8—1 主要年份规模以上工业企业单位数和总产值 |
||
---|---|---|
单位:个、万元 |
年 份 | 企业单位数 | 工业总产值(现价) | 工业增加值 |
---|---|---|---|
2000 | 233 | 757478 | 211119 |
2001 | 250 | 7869ll | 231699 |
2002 | 264 | 78盯8l | 245925 |
2003 | 285 | 841404 | 268496 |
2004 | 306 | 1143971 | 379614 |
2005 | 370 | 1454449 | 506390 |
2006 | 482 | 2020700 | 709600 |
2007 | 554 | 3156448 | 1148846 |
8—2规模以上工业企业产品产量 |
||
---|---|---|
(2007年) |
产品名称 | 单位 | 数量 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
发电量 | 万千瓦小日 | 194088 | 农用氯、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 49886 |
大米 | 吨 | 918067 | 氮肥(折含N 100%) | 吨 | 49886 |
小麦粉 | 吨 | 22169 | 磷酸铵肥 | 吨 | 39127 |
食用植物油 | 吨 | 102313 | 香精及其他香料混台物(香精) | 吨 | 132 |
配混合饲料 | 吨 | 142104 | 化学原料药 | 吨 | 398 |
中成药 | 吨 | 250 | |||
饼干 | 吨 | 3673 | |||
水泥 | 吨 | 2276188 | |||
方便面 | 吨 | 1701 | |||
商品混凝土 | 立方米 | 197 | |||
饮料酒 | 千升 | 269147 | |||
水泥预制管桩 | 米 | 1101207 | |||
#白酒(折65度,商品量) | 千升 | 33895 | |||
砖(折标准砖) | 万块 | 81247 | |||
啤酒 | 千升 | 235182 | |||
大理石板材 | 平方米 | 32300 | |||
纱 | 吨 | 31628 | 钢材 | 吨 | 204741 |
布 | 万米 | 2271 | 中小型型钢 | 吨 | 174646 |
#棉 布 | 万米 | 1227 | 黄金 | 千克 | 9l |
棉混纺布(混纺型织布) | 万米 | 1044 | 金属切削工具 | 万件 | 84 |
丝 | 吨 | 1089 | 金属切削机床 | 965 | |
丝织品 | 万米 | 538 | #数控机床 | 台 | 49 |
服装 | 万件 | 581 | 滚动轴承(轴承) | 万套 | 50 |
粉末冶金制品 | 吨 | 4 069 | |||
#针织服装 | 万件 | 284 | |||
小型拖拉机 | 77848 | ||||
皮鞋 | 万双 | 9160 | |||
农业运输机械 | 辆 | 18 000 | |||
人造板 | 立方米 | 321838 | |||
民用钢质船舶 | 总吨 | 6500 | |||
#胶合板 | 立方米 | 66045 | |||
交流电动机 | 千瓦 | 4768400 | |||
纤维板 | 立方米 | 166221 | |||
变压器 | 千伏安 | 565268 | |||
机制纸及纸板 | 吨 | 99456 | |||
电光源(灯泡) | 万只 | 49963 | |||
纸制品 | 吨 | 4309 | 家用电冰箱 | 台 | 273700 |
#瓦楞纸箱(纸箱) | 吨 | 2309 | |||
合成氨 | 吨 | 145562 |
8—3.1规模以上工业企业主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2007) | 单位:个、人、万元 |
项 目 | 工业总产值 (当年价格) |
工业增加值 (当年价格) |
||
---|---|---|---|---|
单位数 | 亏损企业 | |||
总计 | 549 | 72 | 3156448 | 1148846 |
一、按登记注册类型分组: | ||||
517 | 63 | 2678360 | 973849 | |
1、内资企业 | ||||
国有企业 | 12 | 6 | 225734 | 133868 |
集体企业 | 9 | 2 | 20172 | 6,42 |
股份合作企业 | 9 | 1 | 16879 | 6139 |
联营企业 | 2 | 42899 | 1874 | |
有限责任公司 | 1lO | 19 | 595345 | 253686 |
国有独资公司 | 7 | 2 | 69334 | 40728 |
其他有限责任公司 | 103 | 17 | 5260l1 | 212958 |
股份有限公司 | 23 | 3 | 187285 | 61074 |
私营企业 | 350 | 32 | 1520820 | 489081 |
私营独资企业 | 42 | 2 | 109585 | 36980 |
私营合作企业 | 16 | 67622 | 12043 | |
私营有限责任公司 | 27l | 28 | 1184823 | 390844 |
私营股份有限公司 | 21 | 2 | 15879 1 | 49214 |
其他企业 | 2 | 69228 | 21785 | |
2、港、澳、台商投资企业 | 21 | 5 | 314762 | 131114 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 5 | 40296 | 2D754 | |
港澳台商独资经营企业 | 15 | 5 | 231342 | 90008 |
港澳台商投资股份有限公司 | 1 | 43123 | 20353 | |
3、外商投资企业 | 11 | 4 | 163326 | 43883 |
中外合资经营企业 | 4 | 112949 | 35670 | |
外资企业 | 7 | 4 | 50377 | R212 |
二、按轻重工业分 | ||||
轻工业 | 289 | 38 | 1719065 | 535377 |
重工业 | 260 | 34 | 1437383 | 613469 |
三、按工业大中型分 | ||||
大型企业 | 2 | 232535 | 108800 | |
中型企业 | 49 | 6 | 1129875 | 470029 |
小型企业 | 498 | 66 | 1794038 | 570018 |
8—3.2规模以上工业企业主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2007) | 单位:个、人、万元 |
工业销售 产 值 (当年价格) |
流动资产 合 计 |
流动资产年 平均余额 |
固定资产 合 计 |
固定资产 原 价 |
全部从业 人员平均 人 数 |
---|---|---|---|---|---|
310l482 | 982257 | 890897 | 964213 | 1203913 | 107558 |
2631361 | 812800 | 751746 | 822289 | 1034209 | 91883 |
224550 | 43001 | 5805l | 197048 | 269824 | 7235 |
19425 | 4930 | 4772 | 2616 | 4341 | 122l |
15231 | 4772 | 3974 | 1518l | 11324 | 922 |
44634 | 18930 | 1967l | 18882 | 30066 | 1497 |
579763 | 246125 | 226732 | 249l17 | 316124 | 22854 |
69500 | 49573 | 45000 | 61638 | 87009 | 2558 |
510263 | 196552 | 181732 | 187478 | 229115 | 20296 |
184107 | 56737 | 53658 | 40194 | 57754 | 4975 |
1495421 | 435253 | 382037 | 297740 | 341996 | 49354 |
107109 | 15756 | 14840 | 14327 | 1715l | 3016 |
65382 | 12483 | 10994 | 12244 | 15558 | 2736 |
1166904 | 366577 | 318246 | 226350 | 253877 | 36778 |
156025 | 40439 | 37957 | 44819 | 55410 | 6824 |
68231 | 305l | 285I | 1510 | 2780 | 3825 |
310060 | 114056 | 89709 | 96814 | 120968 | 9760 |
40004 | 11664 | 4625 | 23785 | 25483 | 1902 |
226578 | 86604 | 73896 | 59503 | 77734 | 6955 |
43479 | 15788 | lIl89 | 13526 | 17750 | 903 |
16006l | 55401 | 49442 | 45110 | 48736 | 5915 |
111129 | 23962 | 23747 | 23188 | 26902 | 2316 |
48932 | 31440 | 25695 | 21922 | 21834 | 3599 |
1678074 | 467300 | 449806 | 332332 | 394368 | 66678 |
1423408 | 514957 | 441091 | 63188l | 809545 | 40880 |
230388 | 104900 | 88664 | 50077 | 58612 | 6215 |
1118478 | 39325 | 348014 | 354361 | 468703 | 41848 |
1752617 | 484105 | 454219 | 559775 | 676598 | 59495 |
8—3续表一(1) |
||
---|---|---|
单位:个、人、万元 |
项 目 | 工业总产值 (当年价格) |
工业增加值 (当年价格) |
||
---|---|---|---|---|
单位数 | 亏损企业 | |||
四、按行业大类分 | ||||
黑色金属矿采选业 | 27 | 4 | 219163 | 125043 |
有色金属矿采选业 | 2 | 1419 | 60l | |
非金属矿采选业 | 4 | 7394 | 3619 | |
农副食品加工业 | 76 | 2 | 436431 | 112897 |
食品制造业 | 13 | 2 | 30779 | 878l |
饮料制造业 | 17 | 2 | 176217 | 75463 |
纺织业 | 37 | 8 | 206709 | 71225 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 17 | 5 | 51081 | 14031 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 55 | 9 | 320 791 | 104282 |
木材加工及术、竹、藤、棕、草制品业 | 32 | 4 | 137324 | 42434 |
家具制造业 | 4 | 23478 | 4378 | |
造纸及纸制品业 | 8 | 3 | 51070 | 12678 |
印刷业和记录媒介的复制 | 10 | 39869 | 16 983 | |
文教体育用品制造业 | 9 | 2 | 30665 | 6629 |
化学原料及化学制品制造业 | 26 | 6 | 80018 | 18148 |
医药制造业 | 9 | l | 38239 | 11753 |
橡胶制品业 | 3 | 5372 | 1452 | |
塑料制品业 | 14 | l | 26399 | 9213 |
非金属矿物制品业 | 42 | 2 | l-39903 | 51939 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3 | 81919 | 26592 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 8 | 4 | 10537 | 3502 |
金属制品业 | 23 | 1 | 108960 | 45147 |
通用设备制造业 | 35 | 5 | 239947 | 98990 |
专用设备制造业 | 15 | 1 | 32075 | 11883 |
交通运输设备制造业 | l6 | 94663 | 23707 | |
电气机械及器材制造业 | 12 | l | 171401 | 52113 |
工艺品及其他制造业 | l1 | 136630 | 43721 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1 | |||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 20 | 9 | 247994 | 151643 |
8—3续表一(2) |
||
---|---|---|
单位:个、人、万元 |
工业销售 产 值 (当年价格) |
流动资产 合 计 |
流动资产年 平均余额 |
固定资产 合 计 |
固定资产 原 价 |
全部从业 人 员 平均人数 |
---|---|---|---|---|---|
214770 | 153976 | 101265 | 79858 | 85860 | 4649 |
1406 | 1337 | 1125 | 747 | 1781 | 186 |
7258 | 2673 | 2123 | 2695 | 3272 | 1273 |
428634 | 91090 | 88109 | 74052 | 95038 | 6335 |
30413 | 8129 | 8282 | 12673 | 11422 | 1469 |
170043 | 85119 | 70560 | 33296 | 42277 | 5683 |
203241 | 59185 | 71504 | 5869l | 53522 | 11609 |
50533 | 10825 | 8627 | 7686 | 8897 | 459I |
309726 | 83515 | 7841I | 37603 | 43164 | 11671 |
134958 | 17996 | 16305 | 13904 | 1647l | 6708 |
22953 | 10498 | 10392 | 12904 | 13472 | 802 |
50788 | 10719 | 10790 | 8653 | 10904 | 1325 |
39790 | 13719 | 13416 | 11383 | 15980 | 2242 |
29429 | 8747 | 8291 | 4861 | 5832 | 3257 |
78674 | 32883 | 27884 | 20886 | 26065 | 2544 |
35734 | 14878 | 14570 | 13641 | 17413 | 1787 |
5315 | 1338 | 1534 | 2027 | 2181 | 112 |
25219 | 6321 | 5804 | 4771 | 5711 | 979 |
146619 | 41977 | 43122 | 61155 | 8202l | 5669 |
81393 | 9818 | 8185 | 20682 | 21771 | 886 |
8698 | 6755 | 5669 | 2569 | 2568 | 482 |
113103 | 40645 | 35465 | 27516 | 30543 | 3222 |
237522 | 100817 | 88537 | 67674 | 86326 | 8125 |
31117 | 9584 | 11758 | 16067 | 1710l | 1600 |
93064 | 41722 | 41522 | 328g9 | 45209 | 2738 |
169467 | 46376 | 43394 | 21166 | 29568 | 6706 |
134072 | 26789 | 26951 | 23675 | 27276 | 5043 |
37 | 39 | 29 | 33 | 10 | |
247544 | 44792 | 47263 | 290460 | 402238 | 5855 |
8—3续表二 (1) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 流动负债 合 计 |
长期负债 合 计 |
||
---|---|---|---|---|
所有权 益合计 |
实收资本 | |||
总计 | 1043862 | 377699 | 873630 | 500786 |
一、按登记注册类型分组: | ||||
1、内资企业 | 825511 | 336274 | 73685l | 405563 |
国有企业 | 145962 | 167404 | 54489 | 63290 |
集体企业 | 3243 | 1233 | 3706 | 2513 |
股份合作企业 | 21515 | 1155 | 30203 | 13655 |
联营企业 | 3175l | 576 | 8678 | 2600 |
有限责任公司 | 257312 | 8360l | 20106l | 108819 |
国有独资公司 | 45531 | 30704 | 42799 | 17010 |
其他有限责任公司 | 21178l | 52897 | 158261 | 91809 |
股份有限公司 | 58633 | 15730 | 33182 | 21448 |
私营企业 | 363047 | 48004 | 422556 | 206952 |
私营独资企业 | 12162 | 819 | 1843l | 10441 |
私营合作企业 | 5612 | 1305 | 23263 | 11126 |
私营有限责任公司 | 310144 | 45183 | 332315 | 152417 |
私营股份有限公司 | 35128 | 697 | 48547 | 32968 |
其他企业 | 1020 | 3550 | 570 | |
2、港、澳、台商投资企业 | 157746 | 37101 | 86542 | 64748 |
台资经营企业(港或澳、台资) | 25332 | 6607 | 30412 | 11500 |
港澳台商独资经营企业 | 10730l | 30494 | 47763 | 46248 |
港澳台商投资股份有限公司 | 25113 | 8368 | 7000 | |
3、外商投资企业 | 60605 | 4325 | 50238 | 30475 |
中外合资经营企业 | 19295 | 4325 | 28803 | 11291 |
外资企业 | 41310 | 21435 | 19184 | |
二、按轻重工业分 | ||||
轻工业 | 457084 | 61855 | 400506 | 215308 |
重工业 | 586778 | 315845 | 473124 | 285478 |
三、按工业大中型分 | ||||
大型企业 | 119915 | 27853 | 52346 | 28610 |
中型企业 | 404314 | 171576 | 333700 | 149469 |
小型企业 | 519632 | 178271 | 487585 | 322707 |
8—3续表二 (2) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
主营业务 收 入 |
主营业务 成 本 |
主营业务 税金及附加 |
营业利澜 | 利润总额 | 亏损企业 亏损额 |
---|---|---|---|---|---|
2999819 | 2445957 | 31809 | 149080 | 155655 | 15719 |
2542780 | 2098685 | 23325 | 104789 | 110914 | 12818 |
244195 | 161715 | 1810 | 67952 | 68145 | 1389 |
19215 | 16480 | 70 | 694 | 724 | 49 |
15530 | 12142 | 233 | 1197 | 1203 | 29 |
44579 | 36049 | 561 | 2126 | 1302 | |
568014 | 465887 | 11367 | 24999 | 28132 | 3198 |
82672 | 67747 | 738 | 4857 | 4923 | 1297 |
485342 | 398140 | 10629 | 20142 | 23210 | 190l |
174685 | 154749 | 805 | 4424 | 4724 | 144 |
1429846 | 1213324 | 9606 | 71921 | 75264 | 22q0 |
102533 | 89137 | 1051 | 3473 | 3442 | 8 |
65181 | 59868 | 683 | 884 | 884 | |
1128758 | 954217 | 7327 | 64408 | 67405 | 2146 |
133374 | 110103 | 545 | 3155 | 3533 | 137 |
68328 | 63053 | 25 | 4087 | 4087 | |
297308 | 228969 | 6295 | 344l1 | 34800 | 1062 |
38649 | 15884 | 730 | 17478 | 17343 | |
217046 | 181897 | 1802 | 14636 | 15112 | 1062 |
41613 | 31188 | 3764 | 22q7 | 2344 | |
159731 | 118304 | 2189 | 9880 | 9940 | 1840 |
108882 | 71392 | 2135 | 1054l | 10597 | |
50848 | 4691l | 54 | 一66l | —657 | 1840 |
1648943 | 1393358 | 21568 | 63637 | 66468 | 2625 |
1350876 | 1052599 | 1024l | 85443 | 89187 | 13094 |
213878 | 159224 | 7989 | 22970 | 23324 | |
1071074 | 783425 | 14676 | 74894 | 78155 | 3849 |
1714867 | 1503308 | 9145 | 51216 | 54176 | 11870 |
8—3续表三 (1) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 合 计 | 合 计 | 益合计 | 实收资本 |
---|---|---|---|---|
四、按行业大类分 | ||||
黑色金属矿采选业 | 143556 | 15587 | 147407 | 42889 |
有色金属矿采选业 | 690 | 304 | 1094 | 1565 |
非金属矿采选业 | 1005 | 1120 | 3888 | 2850 |
农副食品加工业 | 89703 | 15243 | 79449 | 47730 |
食品制造业 | 9165 | 5805 | 24508 | 6256 |
饮料制造业 | 92571 | 1555 | 38873 | 23726 |
纺织业 | 51773 | 18107 | 69235 | 2542l |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 13646 | 477 | 8614 | 6623 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 74042 | 2155 | 56226 | 34360 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1222l | 60 | 21372 | 11726 |
家具制造业 | 10210 | 1400 | 12082 | 4788 |
造纸及纸制品业 | 11723 | 358 | 13126 | 8763 |
印刷业和记录媒介的复制 | 18357 | 578 | 7632 | 6669 |
文教体育用品制造业 | 7036 | 888 | 6563 | 3221 |
化学原料及化学制品制造业 | 38202 | 2336 | 19505 | 15958 |
医药制造业 | 13505 | 5159 | 17222 | 13370 |
橡胶制品业 | 754 | 31 | 2682 | 1828 |
塑料制品业 | 4918 | 17l | 8059 | 4861 |
非金属矿物制品业 | 38937 | 14844 | 59304 | 40937 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5972 | 23233 | 19090 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 6640 | 90 | 2751 | 2706 |
金属制品业 | 3153l | 8623 | 32658 | 20688 |
通用设备制造业 | 118029 | 35011 | 64649 | 39420 |
专用设备制造业 | 8538 | 4055 | 18474 | 11578 |
交通运输设备制造业 | 47381 | 10996 | 22439 | 5188 |
电气机械及器材制造业 | 46007 | 2280 | 25323 | 16028 |
工艺晶及其他制造业 | 23457 | 3395 | 29321 | 12652 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 174 | 22 | 50 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 124121 | 227071 | 57917 | 69846 |
8—3续表三 (2) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
主营业务 收 入 |
主营业务 成 本 |
税金及附加 | 营业利润 | 利 润总额 | 亏损企业 亏损额 |
---|---|---|---|---|---|
209447 | 120582 | 5258 | 5489l | 55546 | 90 |
1406 | 735 | 3 | 250 | 171 | |
684l | 5615 | 160 | 333 | 448 | |
446826 | 398126 | 1471 | 9012 | 9844 | 126 |
30639 | 26809 | 49 | 1387 | 1457 | 62 |
157250 | 105337 | 14759 | 10954 | 12363 | 681 |
192916 | 16879l | 1050 | 5478 | 5462 | 280 |
47100 | 41220 | 225 | 2510 | 2499 | 110 |
299706 | 266947 | 464 | 8050 | 8087 | 181 |
133092 | 122705 | 423 | 525l | 5708 | 145 |
22959 | 19537 | 102 | 1288 | 1290 | |
47114 | 45357 | 50 | —14 | 28 | 454 |
34631 | 28213 | 177 | 3989 | 4037 | |
29163 | 24807 | 97 | 857 | 829 | 442 |
78234 | 71993 | 258 | —945 | —728 | 2791 |
34813 | 25700 | 265 | 2021 | 1811 | 107 |
5324 | 4388 | 223 | 376 | 376 | |
24980 | 21304 | 108 | 512 | 511 | 24 |
141404 | 122685 | 1141 | 4380 | 5975 | 29 |
61090 | 51438 | 55 | 2088 | 2090 | |
7968 | 6316 | 379 | 667 | —138 | 146 |
103189 | 89087 | 608 | 6827 | 6921 | 13 |
227210 | 190109 | 412 | 17677 | 18198 | 412 |
30242 | 25897 | 253 | 72 | 103l | 14 |
90732 | 76808 | 362 | 2756 | 2746 | |
155539 | 134279 | 35l | 2760 | 3309 | 48 |
131324 | 90299 | 2335 | 11317 | 11317 | |
248682 | 160872 | 771 | —5661 | —5533 | 9565 |
8—3续表四 (1) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 应交 所得税 |
本年应交 增值税 |
工业中间 投入合计 |
利税总额 |
---|---|---|---|---|
总计 | 15840 | 7594 | 2083518 | 063381 |
一、按登记注册类型分组: | ||||
1、内资企业 | 14687 | 61714 | 1766226 | 195954 |
国有企业 | 123 | 632l | 98186 | 2458 |
集体企业 | 214 | 493 | 14322 | 1286 |
股份合作企业 | 74 | 228 | 10968 | 1663 |
联营企业 | 122 | 1974 | 43000 | 3837 |
有限责任公司 | 6769 | 20986 | 362645 | 60485 |
国有独资公司 | 1797 | 2600 | 31206 | 826l |
其他有限责任公司 | 4972 | 18386 | 331439 | 52225 |
股份有限公司 | 987 | 3009 | 129220 | 8538 |
私营企业 | 5345 | 27066 | 1058805 | 111936 |
私营独资企业 | 108 | 1296 | 73901 | 5789 |
私营合作企业 | 69 | 206 | 55785 | 1773 |
私营有限责任公司 | 4933 | 23574 | 817553 | 98306 |
私营股份有限公司 | 234 | 1989 | 111566 | 6067 |
其他企业 | 1053 | 1638 | 49082 | 5751 |
2、港、澳、台商投资企业 | 814 | 11318 | 194966 | 52414 |
合赍经营企业(港或澳、台资) | 1 | 1648 | 21191 | 19722 |
港澳台商独资经营企业 | 258 | 7425 | 148759 | 24339 |
港澳台商投资股份有限公司 | 555 | 2246 | 25016 | 8354 |
3、外商投资企业 | 340 | 2884 | 122327 | 15013 |
中外合资经营企业 | 173 | 247l | 79750 | 15203 |
外资企业 | 167 | 413 | 42577 | —190 |
二、按轻重工业分 | ||||
轻工业 | 9478 | 29823 | 1213511 | 117859 |
重工业 | 6362 | 46094 | 870007 | 145521 |
三、按工业大中型分 | ||||
大型企业 | 2815 | 10814 | 134549 | 42126 |
中型企业 | 6658 | 32261 | 692107 | 125092 |
小型企业 | 6368 | 32842 | 1256862 | 96162 |
8—3续表四 (2) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
固定资产 净值年 平均余额 |
资产总计 | 负债合计 | ||
---|---|---|---|---|
累计折旧 | 本年折旧 | |||
855894 | 2319033 | 1445403 | 325735 | 60549 |
736166 | 1917597 | 1180746 | 293005 | 51903 |
204327 | 309140 | 275223 | 9263l | 15480 |
2696 | 8185 | 4478 | 1729 | 287 |
9D40 | 52877 | 22674 | 1564 | 139 |
2306 | 41005 | 32327 | 11566 | 277 |
213571 | 543655 | 342594 | 96457 | 14953 |
48591 | 120314 | 77515 | 26667 | 3417 |
16498l | 423340 | 265079 | 69790 | 11536 |
38682 | 107795 | 74614 | 18147 | 2429 |
264233 | 850371 | 427815 | 69518 | 17821 |
14042 | 31465 | 13035 | 3662 | 691 |
8548 | 30180 | 6917 | 5283 | 1142 |
200580 | 690262 | 357947 | 47115 | 12559 |
41064 | 98463 | 49916 | 13458 | 3430 |
1310 | 4570 | 1020 | 1395 | 515 |
82817 | 285975 | 199433 | 25159 | 5224 |
23652 | 62351 | 31939 | 1712 | 1216 |
45283 | 190144 | 142381 | 19224 | 3896 |
13882 | 33481 | 25113 | 4224 | 112 |
36911 | 11546l | 65223 | 7570 | 3422 |
23948 | 52716 | 23914 | 4330 | 2047 |
12963 | 62745 | 41310 | 3239 | 1375 |
285119 | 931549 | 531043 | 103254 | 22202 |
570775 | 1387484 | 914359 | 222480 | 38347 |
37266 | 200114 | 147768 | 8771 | 360 8 |
318264 | 913085 | 579385 | 150325 | 26063 |
500363 | 1205834 | 718249 | 166639 | 30878 |
8—3续表五 (1) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
项 目 | 应交 所得税 |
本年应交 增值税 |
工业中间 投入合计 |
利税总额 |
---|---|---|---|---|
四、按行业大类分 | ||||
黑色金属矿采选业 | 2593 | 14050 | 108171 | 74855 |
有色金属矿采选业 | 818 | 174 | ||
非金属矿采选业 | 106 | 362 | 4137 | 969 |
农副食品加工业 | 712 | 3777 | 327311 | 15093 |
食品制造业 | 207 | 373 | 22371 | 1879 |
饮料制造业 | 3417 | 8342 | 109095 | 35463 |
纺织业 | 744 | 3101 | 138585 | 9613 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 614 | 634 | 37684 | 3357 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 620 | 3316 | 219825 | 11867 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1486 | 2980 | 97871 | 9112 |
家具制造业 | 414 | 483 | 19584 | 1875 |
造纸及纸制品业 | 9 | 837 | 39228 | 914 |
印刷业和记录媒介的复制 | 422 | 1109 | 23995 | 5324 |
文教体育用品制造业 | 335 | 125 | 24161 | 1051 |
化学原料及化学制品制造业 | 321 | 1689 | 63559 | 1219 |
医药制造业 | 437 | 1666 | 28151 | 3742 |
橡胶制品业 | 20 | 77 | 3997 | 676 |
塑料制品业 | 84 | 294 | 17480 | 914 |
非金属矿物制品业 | 311 | 6336 | l04299 | 13452 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 132 | 246 | 55573 | 239l |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2 | 330 | 7365 | 571 |
金属制品业 | 706 | 2612 | 66424 | 10140 |
通用设备制造业 | 482 | 8292 | 149249 | 26902 |
专用设备制造业 | 99 | 274 | 20467 | 1558 |
变通运输设备制造业 | 333 | 2609 | 73565 | 5718 |
电气机械及器材制造业 | 518 | 2083 | 121371 | 5743 |
工艺品及其他制造业 | 241 | 2641 | 95550 | 16293 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | ||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 476 | 7280 | 103632 | 2517 |
8—3续表五 (2) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
净值年 平均余额 |
资产总计 | 负债合计 | 累计折旧 | 本年折旧 |
---|---|---|---|---|
66724 | 308467 | 161060 | 9641 | 3454 |
725 | 2088 | 994 | 1034 | 113 |
2777 | 6013 | 2124 | 599 | 44 |
62128 | 190538 | 111089 | 22954 | 2718 |
8763 | 39849 | 1534l | 1412 | 602 |
33214 | 133003 | 94129 | 9264 | 2020 |
40811 | 139408 | 70173 | 18219 | 3080 |
7760 | 22737 | 14123 | 1497 | 547 |
33740 | 132604 | 76379 | 9353 | 2417 |
12313 | 33654 | 12282 | 4114 | 1090 |
11956 | 23692 | 11610 | 1402 | 1137 |
7929 | 25896 | 12770 | 2500 | 617 |
11727 | 26567 | 18935 | 4756 | 954 |
4220 | 14487 | 7925 | 987 | 308 |
13291 | 63035 | 43530 | 7160 | 1565 |
11434 | 35886 | 18664 | 6492 | 195l |
1941 | 3467 | 785 | 175 | 97 |
4634 | 13156 | 5097 | 1317 | 575 |
58314 | 113240 | 53936 | 25304 | 3020 |
20473 | 35615 | 12377 | 1112 | 812 |
1904 | 9481 | 6730 | 663 | 180 |
26161 | 72811 | 40154 | 9207 | 2545 |
53937 | 217720 | 153070 | 19977 | 4944 |
12855 | 31067 | 12593 | 4473 | 806 |
t5947 | 81046 | 58607 | 13159 | 610 |
16462 | 74299 | 48976 | 11497 | 2373 |
23353 | 59648 | 30327 | 4402 | 2059 |
30 | 196 | 174 | 5 | |
290369 | 409367 | 351449 | 133060 | 19912 |
8—4规模以上工业企业主要经济效益指标 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
项 目 | 工 业 增加值率 (%) |
总资产 贡献率 (%) |
资产 负债率 (%) |
流动资产 周转次数 (次/年) |
---|---|---|---|---|
总计 | 36.40 | 12.80 | 62.33 | 3.37 |
一、按登记注册类型分组: | ||||
1、内资企业 | 36.36 | 11.7l | 61.57 | 3.38 |
国有企业 | 59.30 | 3.08 | 89.03 | 3.83 |
集体企业 | 31.44 | 17.02 | 54.72 | 4.03 |
股份台作企业 | 36.37 | 3.26 | 42.88 | 3.91 |
联营企业 | 4.37 | 9.55 | 78.84 | 2.27 |
有限责任公司 | 42.61 | 12.83 | 63.02 | 2.51 |
国有独资公司 | 58.74 | 9.14 | 64.43 | l.84 |
其他有限责任公司 | 40.49 | 13.87 | 62.62 | 2.67 |
股份有限公司 | 32.6l | 8.64 | 69.22 | 3.26 |
私营企业 | 32.16 | 14.48 | 50.31 | 3.74 |
私营独资企业 | 33.75 | 19.56 | 41.42 | 6.91 |
私营合作企业 | 17.81 | 6.82 | 22.92 | 5.93 |
私营有限责任公司 | 32.99 | 15.58 | 51.86 | 3.55 |
私营股份有限公司 | 30.99 | 7.45 | 50.70 | 3.51 |
其他企业 | 31.47 | 128.40 | 22.32 | 23.97 |
2、港、澳、台商投资企业 | 41.66 | 19.73 | 69.74 | 3.3l |
合资经营企业(港或澳、台资) | 51.50 | 33.12 | 51.22 | 8.36 |
