九、建筑业
- 9—1 主要年份建筑企业基本情况
- 9—2主要年份建筑技术装备基本情况
- 9—3建筑业企业生产情况
- 9—3续表一 单位:万元
- 9—3续表二 单位:万元
- 9—3续表三 单位:万元、万平方米
- 9—3续表四
- 9—3续表五
- 9—3续表六
- 9—4建筑企业财务情况
- 9—4续表一 单位:万元
- 9—4续表二 单位:万元
- 9—4续表三 单位:万元
- 9—4续表四 单位:万元
- 9—4续表五 单位:万元
- 9—4续表六 单位:万元
- 9—4续表七
- 9—4续表八
- 9—5大中型建筑施工企业主要经济指标
- 9—6分县区建筑业生产情况 (1)
- 9—6分县区建筑业生产情况 (2)
- 9—7分县区建筑业财务情况 (1)
- 9—7分县区建筑业财务情况 (2)
- 9—7附表一 (1)
- 9—7附表一 (2)
9—1 主要年份建筑企业基本情况 |
---|
年 份 | ||||
---|---|---|---|---|
总 计 | 国 有 | 集 体 | 其 他 | |
企业单位数(个) | ||||
1995 | 3I | 2 | 28 | |
2000 | 136 | 13 | 113 | 10 |
200l | 134 | 14 | 88 | 32 |
2002 | 129 | 14 | 5l | 64 |
2003 | 115 | 1l | 42 | 62 |
2004 | 114 | 8 | 23 | 83 |
2005 | 118 | 8 | 17 | 93 |
2006 | 123 | 8 | 15 | 100 |
2007 | 125 | 8 | 13 | 104 |
从业人数(人) | ||||
1995 | ||||
2000 | 53917 | 8963 | 41117 | 3837 |
200l | 73736 | 10767 | 42902 | 20067 |
2002 | 75139 | 10619 | 28536 | 35984 |
2003 | 77592 | 8587 | 29127 | 39878 |
2004 | 76635 | 6343 | 15977 | 54315 |
2005 | 84650 | 6292 | 13447 | 649ll |
2006 | 8829l | 7057 | 10693 | 7054l |
2007 | 91054 | 5820 | 6708 | 78526 |
总产值(万元) | ||||
1995 | 26594 | 11559 | 14950 | 85 |
2000 | 173773 | 37978 | 123093 | 12702 |
2001 | 304027 | 59262 | 165647 | 79118 |
2002 | 348474 | 62593 | 122837 | 163044 |
2003 | 412736 | 77199 | 129742 | 205795 |
2004 | 472181 | 77604 | 71329 | 328248 |
2005 | 53413l | 86466 | 69137 | 378528 |
2006 | 596075 | 91662 | 61961 | 442452 |
2007 | 660559 | 73488 | 50946 | 536125 |
9—2主要年份建筑技术装备基本情况 |
---|
项 目 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自有机械设备总台数(台) | 17004 | 30285 | 28720 | 31128 | 29744 | 37399 | |
自有机械设备总功率(万千瓦) | 13560 | 26925 | 25955 | 31115 | 32593 | 40659 | |
#工工机械功率(万千瓦) | 11578 | 22885 | |||||
自有机械设备净值(万元) | 16103 | 52566 | 45860 | 57984 | 62503 | 68790 | |
技术装备率(元/人) | 2987 | 6775 | 6640 | 7224 | 7742 | 8228 | |
动力装备率(千瓦/人) | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.8 |
9—3建筑业企业生产情况 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:个、万元 |
指 标 名 称 | 企业 个数 |
|||
---|---|---|---|---|
签订的合同额 | 1上年结 转合同额 |
2本年新 签合同额 |
||
总 计 | 125 | 785622 | 129775 | 655847 |
#国有及国有控股企业 | 1l | 111492 | 23311 | 88181 |
一、按登记注册类型分组 | ||||
内资企业 | 124 | 782458 | 128897 | 653561 |
国有企业 | 8 | 93204 | 22695 | 70509 |
集体企业 | 13 | 67599 | 12258 | 55342 |
股份合作企业 | 2 | 10606 | 3756 | 6850 |
联营企业 | 1 | 2900 | 100 | 2800 |
集体联营企业 | 1 | 2900 | 1130 | 2800 |
有限责任公司 | 54 | 279894 | 42574 | 237 321 |
其他有限责任公司 | 54 | 279894 | 42574 | 237321 |
股份有限公司 | 10 | 87000 | 15840 | 71160 |
私营企业 | 36 | 241255 | 31675 | 209580 |
私营独资企业 | 3 | 9229 | 310 | 8919 |
私营有限责任公司 | 32 | 230442 | 31365 | 199077 |
私营股份有限公司 | l | 1584 | 1584 | |
港、澳、台商投资企业 | l | 3164 | 878 | 2286 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 1 | 3164 | 878 | 2286 |
二、按行业中类分组 | ||||
房屋和土木工程建筑业 | 。105 | 743561 | 125132 | 618430 |
房屋工程建筑 | 77 | 606044 | 104889 | 501155 |
土木工程建筑 | 28 | 137517 | 202,}2 | 117275 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 10 | 58665 | 11658 | 47007 |
水利和港口工程建筑 | Il | 59251 | 6084 | 53167 |
工矿工程建筑 | l | 4200 | 200 | 4000 |
架线和管道工程建筑 | 6 | 15401 | 2300 | 13101 |
建筑安装业 | 6 | 25549 | 2278 | 23271 |
建筑装饰业 | 9 | 6801 | 767 | 6034 |
其它建筑业 | 5 | 971l | 1599 | 8113 |
其它未列明的建筑活动 | 5 | 9711 | 1599 | 8l13 |
三、按企业资质等级分组 | ||||
施工总承包 | 104 | 705014 | ll 7560 | 587454 |
一级 | l | 42318 | 12206 | 30112 |
二级 | 23 | 29771l | 46247 | 251464 |
三级及以下 | 80 | 364986 | 59108 | 305878 |
专业承包 | 21 | 80508 | 12215 | 68393 |
一级 | 1 | 1239 | 142 | 1097 |
二级 | 4 | 46070 | 9597 | 36473 |
三级及以下 | 16 | 33299 | 2476 | 30823 |
四、按控股情况分 | ||||
国有控股 | ll | 111492 | 23311 | 88181 |
集体控股 | 29 | 141195 | 24493 | 116702 |
私人控股 | 84 | 529771 | 81094 | 448677 |
港澳台商控股 | l | 3164 | 878 | 2286 |
9—3续表一 单位:万元 |
---|
指 标 名 称 | 二、承包工程完成情况(万元) | 三、建筑业 总产值 程完成的产值 |
|||
---|---|---|---|---|---|
1、直接从建 设单位承揽工 程完成的产值 |
(1)自行完成 工产值 |
(2)分包 出去工程 |
2、从建设 单位以外承 揽工的产值 |
||
总 计 | 659104 | 654334 | 4 770 | 6225 | 660559 |
#国有及国有控股企业 | 90423 | 90423 | 18 | 90441 | |
一、按登记注册类型分组 | |||||
内资企业 | 656154 | 651384 | 4770 | 6225 | 657609 |
国有企业 | 73470 | 73470 | 18 | 73488 | |
集体企业 | 50786 | 50576 | 210 | 370 | 50946 |
股份合作企业 | 9513 | 7256 | 2257 | 2257 | 9513 |
联营企业 | 2435 | 2435 | 2435 | ||
集体联营企业 | 2435 | 2435 | 2435 | ||
有限责任公司 | 233864 | 233494 | 370 | 128 | 233622 |
其他有限责任公司 | 233864 | 233494 | 370 | 128 | 233622 |
股份有限公司 | 71699 | 712"75 | 424 | 424 | 71699 |
私营企业 | 214388 | 212878 | 1509 | 3029 | 215907 |
私营独资企业 | 8499 | 8499 | 400 | 8899 | |
私营有限责任公司 | 204305 | 202795 | 1509 | 2629 | 205424 |
私营股份有限公司 | 1584 | 1584 | 1584 | ||
港、澳、台商投资企业 | 2950 | 2950 | 2950 | ||
合资经营企业(港或澳、台资) | 2950 | 2950 | 2950 | ||
二、按行业中类分组 | |||||
房屋和土木工程建筑业 | 620405 | 616386 | 4019 | 4940 | 621327 |
房屋工程建筑 | 492697 | 488778 | 3919 | 3597 | 492375 |
土木工程建筑 | 127709 | 127609 | 100 | 1343 | 128952 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 56450 | 56350 | 100 | 1325 | 57676 |
水利和港口工程建筑 | 53384 | 53384 | 18 | 53402 | |
工矿工程建筑 | 4200 | 4200 | 4200 | ||
架线和管道工程建筑 | 13675 | 13675 | 13675 | ||
建筑安装业 | 23538 | 22938 | 600 | 600 | 23538 |
建筑装饰业 | 6473 | 6335 | 138 | 672 | 7007 |
其它建筑业 | 8688 | 8675 | 13 | 13 | 8688 |
其它末列明的建筑活动 | 8688 | 8675 | 13 | 13 | 8688 |
三、按企业资质等级分组 | |||||
工工总承包 | 592537 | 587867 | 4670 | 5856 | 593723 |
一级 | 236 75 | 236 75 | 236 75 | ||
二级 | 263746 | 2625 73 | 1173 | 1481 | 264054 |
三级及以下 | 3051 17 | 301619 | 3497 | 4375 | 305994 |
专业承包 | 66567 | 66467 | 100 | 370 | 66837 |
一级 | 1027 | 1027 | 1027 | ||
二级 | 34691 | 34691 | 34691 | ||
三级及以下 | 30849 | 30749 | 100 | 370 | 31119 |
四、按控股情况分 | |||||
国有控股 | 90423 | 90423 | 18 | 90441 | |
集体控股 | 118899 | 116432 | 2467 | 2755 | 119187 |
私人控股 | 446832 | 444529 | 2303 | 3453 | 447981 |
港澳台商控殷 | 2950 | 2950 | 2950 |
9—3续表二 单位:万元 |
---|
指 标 名 称 | #:装饰装 修产值 |
#:在外省 完成的产值 |
1.建筑工 程产值 |
2安装工 程产值 |
3其他 产值 |
---|---|---|---|---|---|
总 计 | 18105 | 66487 | 573848 | 40593 | 4 6118 |
#国有及国有控股企业 | 2059 | 1237 | 76274 | 539l | 8776 |
一、按登记注册类型分组 | |||||
内资企业 | 18105 | 66487 | 571591 | 40289 | 45729 |
国有企业 | 2059 | 67774 | 439l | 1323 | |
集体企业 | 1434 | 800 | 38501 | 4414 | 803l |
股份合作企业 | 586t | 2410 | 1242 | ||
联营企业 | 2435 | ||||
集体联营企业 | 2435 | ||||
有限责任公司 | 5243 | 27257 | 204989 | 1254l | 16092 |
其他有限责任公司 | 5243 | 27257 | 204989 | 1254l | 16092 |
股份有限公司 | 3628 | 16409 | 65338 | 6261 | 100 |
私营企业 | 5742 | 2202l | 186693 | 10273 | 1894l |
私营独资企业 | 2187 | 786 | 5530 | 3369 | |
私营有限责任公司 | 3555 | 21235 | 179580 | 10273 | 15571 |
私营股份有限公司 | 1584 | ||||
港、澳、台商投资企业 | 2256 | 304 | 389 | ||
合资经营企业(港或澳、台资) | 2256 | 304 | 389 | ||
二、按行业中类分组 | |||||
房屋和土木工程建筑业 | 12210 | 56724 | 548753 | 3776l | 34812 |
房屋工程建筑 | 122lO | 47268 | 443016 | 2843l | 20927 |
土木工程建筑 | 9457 | 105737 | 9330 | 13885 | |
铁路道路隧道和桥粱工程 | 3757 | 48332 | 67 | 9277 | |
水利和港口工程 建筑 | 3500 | 52384 | l000 | 18 | |
工矿工程建筑 | 4200 | ||||
架线和管道工程建筑 | 2200 | 5022 | 4063 | 4590 | |
建筑安装业 | 877 | 7270 | 2103l | 2357 | 150 |
建筑装饰业 | 5018 | 786 | 189l | 240 | 4876 |
其它建筑业 | 1707 | 2172 | 235 | 6280 | |
其它未列明的建筑活动 | 1707 | 2172 | 235 | 6280 | |
兰、按企业瓷质等级分组 | |||||
施工总承包 | 16080 | 47315 | 530111 | 32815 | 30797 |
一级 | 2032 | 23024 | 65l | ||
二级 | 6666 | 24195 | 233014 | 17384 | 13656 |
三级及以下 | 7382 | 23120 | 274073 | 14780 | 17141 |
专业承包 | 2026 | 19172 | 43737 | 7778 | 15322 |
一级 | 1027 | 1027 | |||
二级 | 15672 | 25249 | 3122 | 6321 | |
三级及以下 | 999 | 3500 | 1746l | 4657 | 9001 |
四、按控股情况分 | |||||
国有控股 | 2059 | 1237 | 76274 | 539l | 8776 |
集体控股 | 5413 | 5113 | 95904 | 13660 | 9623 |
私人控股 | 10633 | 60137 | 399413 | 21238 | 27330 |
港澳台商控股 | 2256 | 304 | 389 |
9—3续表三 单位:万元、万平方米 |
---|
指 标 名 称 | 四、竣工 产值 |
五、房屋建筑 施工面积 |
#本年新 开工面积 |
#实行投标承包 | |
---|---|---|---|---|---|
本年新开工 | |||||
总 计 | 570758 | 852.9 | 646.7 | 663.4 | 522.5 |
#国有及国有控股企业 | 80862 | 79.3 | 59.6 | 36.3 | 23.1 |
一、按登记注册类型分组 | |||||
内资企业 | 567928 | 848.6 | 642.5 | 659.2 | 518.2 |
国有企业 | 6444l | 79.3 | 59.6 | 36.3 | 23.1 |
集体企业 | 60209 | 92.1 | 52.6 | 86.8 | 48.4 |
股份合作企业 | 9975 | 54.8 | 24.8 | 17.2 | 12.0 |
联营企业 | 2405 | 3.4 | 3.2 | 1.1 | l.1 |
集体联营企业 | 2405 | 3.4 | 3.2 | 1.1 | 1.l |
有限责任公司 | 214633 | 297.4 | 239.9 | 253.6 | 204.1 |
其他有限责任公司 | 214633 | 297.4 | 239.9 | 253.6 | 204.1 |
股份有限公司 | 46993 | 114.5 | 82.2 | 72.3 | 64.9 |
私营企业 | 16927l | 207.0 | 180.1 | 192.0 | 164.7 |
私营独资企业 | 7592 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
私营有限责任公司 | 161680 | 202.0 | 175.1 | 187.0 | 159.7 |
私营股份有限公司 | |||||
港、澳、台商投资企业 | 2830 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 2830 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
二、按行业中类分组 | |||||
房屋和土木工程建筑业 | 538582 | 826.1 | 623.1 | 636.7 | 499.7 |
房屋工程建筑 | 419249 | 776.7 | 581.3 | 631.9 | 495.8 |
土木工程建筑 | 119333 | 49.4 | 41.8 | 4.8 | 4.0 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 53527 | 43.3 | 36.8 | 0.3 | |
水利和港口工程建筑 | 48664 | 4.1 | 3.3 | 2.5 | 2.2 |
工矿工程建筑 | 4200 | ||||
架线和管道工程建筑 | 12942 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | l.7 |
建筑安装业 | 20454 | 25.9 | 22.8 | 25.9 | 22.8 |
建筑装饰业 | 5556 | ||||
其它建筑业 | 6166 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
其它未列明的建筑活动 | 6166 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
三、按企业资质等级分组 | |||||
施工总承包 | 523675 | 811.2 | 628.4 | 658.2 | 517.1 |
一级 | 20352 | 36.0 | 22.8 | 36.0 | 22.8 |
二级 | 226407 | 281.7 | 222.1 | 231.6 | 176.5 |
三级及以下 | 276917 | 493.5 | 383.5 | 390.6 | 318.1 |
专业承包 | 47082 | 4l.6 | 18.3 | 5.2 | 4.9 |
一级 | 1027 | ||||
二级 | 17400 | 36.7 | 13.4 | 0.3 | |
三级及以下 | 28655 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
四、按控股情况分 | |||||
国有控股 | 80862 | 79.3 | 59.6 | 36.3 | 23.1 |
集体控股 | 125263 | 224.3 | 142.2 | 173.7 | 115.7 |
私人控股 | 361803 | 545.0 | 440.7 | 449.2 | 379.4 |
港澳台商控股 | 2830 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
9—3续表四 |
---|
指 标 名 称 | 净值 (万元) |
总台数 (台) |
总功率 (千瓦) |
计算劳动生 产率的平均 人数(人) |
年末从业 人数(人) |
---|---|---|---|---|---|
总 计 | 68790 | 37399 | 406892 | 83599 | 91054 |
#国有及国有控股企业 | 12768 | 3520 | l10074 | 7692 | 8004 |
一、按登记注册类型分组 | |||||
内资企业 | 68740 | 37115 | 405418 | 83077 | 90534 |
国有企业 | 8892 | 2442 | 80165 | 5528 | 5820 |
集体企业 | 4119 | 3341 | 25090 | 6464 | 6708 |
股份合作企业 | 745 | 584 | 4665 | 2157 | 2704 |
联营企业 | 238 | 269 | 2060 | 540 | 580 |
集体联营企业 | 238 | 269 | 2060 | 540 | 580 |
有限责任公司 | 31582 | 14213 | 188676 | 38593 | 44498 |
其他有限责任公司 | 31582 | 14213 | 188676 | 38593 | 44498 |
股份有限公司 | 7848 | 4721 | 26919 | 7545 | 7455 |
私营企业 | 15317 | 11545 | 77843 | 22250 | 22769 |
私营独资企业 | 1426 | 1033 | 3058 | 111l | 904 |
私营有限责任公司 | 13074 | 10462 | 72319 | 21089 | 21815 |
私营股份有限公司 | 817 | 50 | 2466 | 50 | 50 |
港、澳、台商投资企业 | 50 | 284 | 1174 | 522 | 520 |
台资经营企业(港或澳、台资) | 50 | 284 | 1174 | 522 | 520 |
二、按行业中类分组 | |||||
房屋和土木工程建筑业 | 59149 | 34925 | 363665 | 77323 | 84956 |
房屋工程建筑 | 40002 | 29254 | 201527 | 65825 | 72727 |
土木工程建筑 | 19147 | 5671 | 162138 | 11498 | 12229 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 7487 | 2021 | 38976 | 4150 | 4514 |
水利和港口工程建筑 | 7842 | 2316 | 9745l | 5864 | 6309 |
工矿工程建筑 | 167 | 83 | 2490 | 144 | 144 |
架线和管道工程建筑 | 365l | 1251 | 2322l | 1340 | 1262 |
建筑安装业 | 4428 | 1424 | 23711 | 4312 | 4330 |
建筑装饰业 | 1436 | 748 | 3840 | 1058 | 844 |
其它建筑业 | 3778 | 302 | 15376 | 906 | 924 |
其它未列明的建筑活动 | 3778 | 302 | 15376 | 906 | 924 |
三、按企业资质等级分组 | |||||
施工总承包 | 62274 | 34436 | 357616 | 79009 | 86416 |
一级 | 612 | 569 | 13455 | 1712 | 170l |
二级 | 25996 | 14420 | 156087 | 27273 | 33109 |
三级及以下 | 35666 | 19447 | 188074 | 50024 | 51606 |
专业承包 | 6516 | 2963 | 48976 | 4590 | 4638 |
一级 | 739 | 312 | 1139 | 108 | 108 |
二级 | 1928 | 866 | 25040 | 1486 | 1550 |
三级及以下 | 3849 | 1785 | 22797 | 2996 | 2980 |
四、按控股情况分 | |||||
国有控股 | 12768 | 3520 | 110074 | 7692 | 8004 |
集体控股 | 11089 | 8334 | 66353 | 16845 | 20146 |
私人控殷 | 44884 | 25261 | 228991 | 58540 | 62384 |
港澳台商控股 | 50 | 284 | 1174 | 522 | 520 |
9—3续表五 |
---|
指 标 名 称 | 年末从业人数(人) | I.钢材 (万吨) |
2木材 (万立方米) |
||
---|---|---|---|---|---|
#管理人员 | 社工程技术 人 员 |
#一级 建造师 |
|||
总 计 | 9362 | 9631 | 101 | 34.8 | 17.5 |
#国有及国有控股企业 | 1874 | 1502 | 57 | 6.9 | O.7 |
一、按登记注册类型分组 | |||||
内资企业 | 9297 | 9576 | 101 | 34.4 | 17.5 |
国有企业 | 1548 | 947 | 51 | 6.7 | 0.6 |
集体企业 | 934 | 927 | 3 | 3.1 | l.1 |
股份合作企业 | 156 | 219 | 0.7 | 5.0 | |
联营企业 | 75 | 43 | 0.1 | ||
集体联营企业 | 75 | 43 | 0.1 | ||
有限责任公司 | 3600 | 4526 | 32 | 9.5 | 5.8 |
其他有限责任公司 | 3600 | 4526 | 32 | 9.5 | 5.8 |
股份有限公司 | 564 | 993 | 4 | 6.2 | l.9 |
私营企业 | 2420 | 1921 | ll | 8.l | 3.1 |
私营独资企业 | 86 | 102 | 0.3 | O.l | |
私营有限责任公司 | 2328 | 1819 | ll | 7.8 | 3.O |
私营股份有限公司 | 6 | ||||
港、澳、台商投资企业 | 65 | 55 | O.4 | ||
合资经营企业(港或澳、台资) | 65 | 55 | O.4 | ||
二、按行业中类分组 | |||||
房屋和土木工程建筑业 | 8385 | 8776 | 96 | 33.7 | 16.6 |
房屋工程建筑 | 6553 | 6914 | 36 | 26.6 | 14.7 |
土木工程建筑 | 1832 | 1862 | 60 | 7.1 | 1.9 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 984 | 783 | 39 | 5.1 | 0.2 |
水利和港口工程建筑 | 580 | 819 | 10 | 1.9 | 1.7 |
工矿工程建筑 | 24 | 90 | |||
架线和管道工程建筑 | 244 | 170 | ll | 0.1 | 0.l |
建筑安装业 | 675 | 509 | 2 | 0.7 | 0.8 |
建筑装饰业 | 144 | 176 | 0.1 | O.1 | |
其它建筑业 | 158 | 170 | 3 | 0.3 | |
其它未列明的建筑活动 | 158 | 170 | 3 | 0.3 | |
三、按企业资质等级分组 | |||||
施工总承包 | 8849 | 8891 | 93 | 30.4 | 17.3 |
一级 | 623 | 445 | 14 | 1.3 | |
二级 | 3415 | 2825 | 56 | 12.4 | 5.1 |
三级及以下 | 4 811 | 5621 | 23 | 16.8 | 12.2 |
专业承包 | 513 | 740 | 8 | 4.4 | O.2 |
一级 | 11 | 26 | |||
二级 | 281 | 243 | 8 | 3.9 | |
三级及以下 | 221 | 471 | 0.5 | 0.2 | |
四、按控股情况分 | |||||
国有控股 | 1874 | 1502 | 57 | 6.9 | 0.7 |
集体控股 | 1715 | 2391 | 9 | 6.l | 7.9 |
私人控股 | 5708 | 5683 | 35 | 21.3 | 8.9 |
港澳台商控股 | 65 | 55 | O.4 |
9—3续表六 |
||
---|---|---|
指 标 名 称 | 其中: | 八、主要建筑材料消耗点 | 其中: | 房屋建筑 竣工面积 (万平米) |
竣工房屋 价 值 (万元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4平板玻璃 | ||||||||
3.水泥 (万吨) |
重量箱 | 平方米 | 5铝材 (万吨) |
|||||
总 计 | 193.0 | 76708 | 773165 | 1.4 | 858.6 | 408068 | ||
#国有及国有控股企业 | 17.3 | 378 | 1600 | 16.8 | 18042 | |||
一、按登记注册类型分组 | ||||||||
内资企业 | 191.8 | 76708 | 773165 | 1.4 | 554.4 | 405533 | ||
国有企业 | 14.4 | 378 | 1600 | 16.8 | 18042 | |||
集体企业 | 12.7 | 1010 | 60545 | 57.7 | 51627 | |||
股份合作企业 | 5.2 | 300 | 3755 | 16.6 | 7056 | |||
联营企业 | 0.9 | 700 | 7250 | 2.9 | 1885 | |||
集体联营企业 | 0.9 | 700 | 7250 | 2.9 | 1885 | |||
有限责任公司 | 84.3 | 27935 | 367468 | 0.2 | 229.8 | 151434 | ||
其他有限责任公司 | 84.3 | 27935 | 367468 | 0.2 | 229.8 | 151434 | ||
股份有限公司 | 42.2 | 26431 | 96920 | 0.6 | 67.0 | 45739 | ||
私营企业 | 32.1 | 19954 | 235627 | 0.5 | 163.5 | 129750 | ||
私营独资企业 | 2.1 | 4663 | 101625 | 0.4 | 4.7 | 4600 | ||
私营有限责任公司 | 28.4 | 1529l | 134002 | 0.l | 158.8 | 125150 | ||
私营股份有限公司 | l.7 | |||||||
港、澳、台商投资企业 | 1.2 | 4.2 | 2535 | |||||
合资经营企业(港或澳、台资) | 1.2 | 4.2 | 2535 | |||||
二、按行业中类分组 | ||||||||
房屋和土木工程建筑业 | 176.9 | 7375l | 655947 | 1.3 | 537.0 | 395425 | ||
房屋工程建筑 | 149.2 | 7299l | 649453 | l.3 | 531.7 | 391024 | ||
土木工程建筑 | 27.7 | 760 | 6494 | 5.3 | 4401 | |||
铁路道路隧道和桥梁工程 | 6.8 | |||||||
水利和港口工程建筑 | 19.3 | 428 | 3924 | 3.8 | 3188 | |||
工矿工程建筑 | ||||||||
架线和管道工程建筑 | 1.5 | 332 | 2570 | 1.5 | 1213 | |||
建筑安装业 | 3.8 | 586 | 27600 | 21.0 | 12296 | |||
建筑装饰业 | 0.1 | 237l | 89618 | 0.1 | ||||
其它建筑业 | 12.2 | 0.6 | 347 | |||||
其它未列明的建筑活动 | 12.2 | 0 6 | 347 | |||||
三、按企业瓷质等级分组 | ||||||||
施工总承包 | 180.3 | 75043 | 763180 | l.3 | 546.6 | 398790 | ||
一级 | 4.7 | 16.6 | 17812 | |||||
二级 | 72.6 | 37905 | 383336 | 0.7 | 178.5 | 155966 | ||
三级及以下 | 102.9 | 37138 | 379844 | 0.6 | 351.5 | 225012 | ||
专业承包 | 12.7 | 1665 | 9985 | 12.0 | 9278 | |||
一级 | ||||||||
二级 | 28 | 140 | 7.4 | 6878 | ||||
三级及以下 | 12.7 | 1637 | 9845 | 4.5 | 2400 | |||
四、按控股情况分 | ||||||||
国有控股 | 17.3 | 378 | 1600 | 16.8 | 18042 | |||
集体控股 | 60.5 | 33625 | 227485 | 0.6 | 139.9 | 102654 | ||
私人控股 | 114.1 | 42705 | 544080 | 0.8 | 397.6 | 284837 | ||
港澳台商控股 | 1.2 | 4.2 | 2535 |
9—4建筑企业财务情况 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
指 标 名 称 | 一、年初 存货 |
二、年束资产负债 | ||
---|---|---|---|---|
流动资产合计 | 其中: | 长期投资 | ||
存货 | ||||
总 计 | 44 754 | 278433 | 50 369 | 22134 |
#国有及国有控股企业 | 5593 | 4869l | 10122 | 4623 |
一、按登记注册类型分组 | ||||
内资企业 | 44530 | 277175 | 50369 | 22094 |
国有企业 | 2784 | 38591 | 6594 | 4623 |
集体企业 | 5388 | 31624 | 2116 | 2599 |
股份合作企业 | 1666 | 1765 | 177 | 650 |
联营企业 | 174 | 769 | 215 | |
集体联营企业 | 174 | 769 | 215 | |
有限责任公司 | 23350 | 1l6968 | 26851 | 2394 |
其他有限责任公司 | 23350 | 116968 | 26851 | 2394 |
股份有限公司 | 2747 | 26662 | 2660 | 119 |
私营企业 | 8422 | 60797 | 11756 | 11709 |
私营独资企业 | 109 | 1936 | 33l | 237 |
私营有限责任公司 | 8313 | 58807 | l1381 | 11472 |
私营股份有限公司 | 54 | |||
港、澳、台商投资企业 | 224 | 1258 | 40 | |
合资经营企业(港或澳、台资) | 224 | 1258 | 40 | |
二、按行业中类分组 | ||||
房屋和土术工程建筑业 | 42855 | 262154 | 47412 | 20784 |
房屋工程建筑 | 29982 | 193929 | 30289 | 15070 |
土木工程建筑 | 12873 | 68225 | 17124 | 5713 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 1352 | 29886 | 5270 | 2943 |
水利和港口工程建筑 | 8467 | 22183 | 8472 | |
工矿工程建筑 | 42 | 3395 | 16 | |
架线和管道工程建筑 | 3012 | 12760 | 3366 | 2770 |
建筑安装业 | 1283 | 8447 | 1712 | 695 |
建筑装饰业 | 444 | 1591 | 352 | 256 |
其它建筑业 | 172 | 6241 | 893 | 400 |
其它未列明的建筑活动 | 172 | 624l | 893 | 400 |
兰、按企业资质等级分组 | ||||
施工总承包 | 4200l | 244958 | 46358 | 22134 |
一级 | 1124 | 9850 | 1023 | 910 |
二级 | 20963 | 140602 | 22717 | 18828 |
三级及以下 | 19913 | 94506 | 22618 | 2396 |
专业承包 | 2754 | 33475 | 4011 | |
一级 | 172 | |||
二级 | 1778 | 21879 | 1674 | |
三级及以下 | 976 | 11424 | 2337 | |
四.按控股情况分 | ||||
国有控股 | 5593 | 4869l | 10122 | 4623 |
集体控股 | 12 425 | 74112 | 6262 | 3363 |
私人控股 | 26512 | 154372 | 33985 | 14107 |
港澳台商控股 | 224 | 1258 | 40 |
9—4续表一 单位:万元 |
---|
指 标 名 称 | 固定资产 合 计 |
固定资产 原 价 |
#生产 经营用 |
累计折旧 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 180353 | 163924 | 109096 | 50575 |
#国有及国有控股企业 | 21045 | 27033 | 22921 | 9395 |
一、按登记注册类型分组 | ||||
内资企业 | 149779 | 163118 | 108440 | 50263 |
国有企业 | 13799 | 20686 | 16740 | 7658 |
集体企业 | 8859 | 12745 | 8428 | 5155 |
股份合作企业 | 8119 | 2063 | 1849 | 135 |
联营企业 | 238 | 390 | 238 | 152 |
集体联营企业 | 238 | 390 | 238 | 152 |
有限责任公司 | 55261 | 59266 | 49640 | 17113 |
其他有限责任公司 | 55261 | 59266 | 49640 | 17113 |
股份有限公司 | 26957 | 26339 | 5390 | 7598 |
私营企业 | 36547 | 42130 | 26156 | 12453 |
私营独资企业 | 2875 | 2154 | 1976 | 504 |
私营有限责任公司 | 32628 | 38755 | 23185 | ll 771 |
私营股份有限公司 | 1044 | 1222 | 994 | 178 |
港、澳、台商投资企业 | 574 | 806 | 656 | 312 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 574 | 806 | 656 | 312 |
二、按行业中类分组 | ||||
房屋和土木工程建筑业 | 134388 | 144524 | 92480 | 45434 |
房屋工程建筑 | 101964 | 104250 | 58421 | 32442 |
土木工程建筑 | 32424 | 40274 | 34059 | 12991 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 11223 | 16835 | 13914 | 6122 |
水利和港口工程建筑 | 12862 | 13899 | 11950 | 3894 |
工矿工程建筑 | 923 | 269 | 269 | 48 |
