十、交通运输、邮电通信业
- 10—1 主要年份交通运输业基本情况
- 10—2主要年份邮电业务基本情况
- 10一3全社会公路水运客货运输情况
- lO一4民用车辆拥有量
- 10—5公路里程及桥梁年末实有效 (1)
- 10—5公路里程及桥梁年末实有效 (2)
- 10—6邮政基本情况 (1)
- 10—6邮政基本情况 (2)
- 10—6续表 (1)
- 10—6续表 (2)
- 10一7电信基本情况 (1)
- 10一7电信基本情况 (2)
10—1 主要年份交通运输业基本情况 |
---|
年 份 | 公路里程 (公里) |
客运量 (万人) |
货运量 (万吨) |
民用车辆 (辆) |
---|---|---|---|---|
1995 | 4643 | 1338 | 495 | |
2000 | 6073 | 1166 | 1020 | S6172 |
2001 | 9423 | 6216 | 2967 | 29453 |
2002 | 9366 | 6749 | 4170 | 5511)2 |
2003 | 9544 | 6958 | 4965 | 60731 |
2004 | 9638 | 7049 | 5010 | 357007 |
2005 | 9757 | 7227 | 5208 | 623291 |
2006 | 9444 | 7348 | 5742 | 712D26 |
2007 | 9537 | 7978 | 6284 | 759236 |
10—2主要年份邮电业务基本情况 |
---|
年 份 | 邮政业务总量 (万元) |
电信业务总量 (万元) |
周定电话 (户) |
移动电话 (户) |
---|---|---|---|---|
1995 | 1457.0 | 9829.0 | 54787 | 2219 |
2000 | 3428.9 | 26538.4 | 324179 | 82327 |
2001 | 711l.8 | 29002.8 | 466121 | 141533 |
2002 | 8162.4 | 34951.6 | 585524 | 319915 |
2003 | 7792.7 | 26177.3 | 721156 | 430236 |
2004 | 10823 8 | 112917.6 | 820117 | 627774 |
2005 | 11718.0 | 150336.2 | 904296 | 811068 |
2006 | 15044.7 | 198499.1 | 977111 | 1167629 |
2007 | 16996.2 | 251622.2 | 1096017 | 1231221 |
10一3全社会公路水运客货运输情况 |
||
---|---|---|
(2007年) |
指标名称 | 单位 | 合 计 | 其中: | |
---|---|---|---|---|
国有经济 | 个体经济 | |||
一 、客运量 | 万人 | 7978 | 4193 | 2565 |
1、公路运输 | 万人 | 7945 | 4 193 | 2532 |
汽车 | 万人 | 7945 | 4193 | 2532 |
2、水上运输 | 万人 | 33 | 33 | |
轮驳船 | 万人 | 33 | 33 | |
二、客运周转 | 万人公里 | 554723 | 372647 | 99224 |
1、公路运输 | 万人公里 | 584252 | 372647 | 98753 |
汽车 | 万人公里 | 584252 | 372647 | 98753 |
2、水上运输 | 万人公里 | 471 | 471 | |
轮驳船 | 万人公里 | 471 | 471 | |
三、货运量 | 万吨 | 6284 | 1352 | 3144 |
l、公路运输 | 万吨 | 6010 | 1352 | 2870 |
汽车 | 万吨 | 6010 | 1352 | 2870 |
2、水上运输 | 万吨 | 274 | 274 | |
轮驳船 | 万吨 | 274 | 274 | |
四、货运周转量 | 万吨公里 | 646582 | 198732 | 284802 |
l、公路运输 | 万吨公里 | 564437 | 198732 | 202657 |
汽车 | 万吨公里 | 549224 | 198732 | 202657 |
2、水上运输 | 万吨公里 | 82145 | 82145 | |
轮驳船 | 万吨公里 | 82145 | 82145 |
lO一4民用车辆拥有量 |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:辆 |
指标名称 | 总计 | 其中: | 总计中: | ||
---|---|---|---|---|---|
营运 | 非营运 | 进口 | 个人 | ||
台 计 | 759236 | 77996 | 660002 | 1338 | 709965 |
一、汽车 | 134921 | 67744 | 67177 | 828 | 89613 |
1、载客汽车 | 58798 | 11057 | 47741 | 703 | 43295 |
#大 型 | 3444 | 2534 | 910 | 1 | 1427 |
小型 | 41523 | 3826 | 37697 | 674 | 30981 |
微型 | 9058 | 2666 | 6392 | 11 | 7779 |
#轿车 | 9058 | 2666 | 6392 | 11 | 7 779 |
2、载货汽车 | 5303l | 47374 | 9297 | 116 | 28102 |
#重型 | 11012 | 10760 | 252 | 420l | |
轻型 | 23142 | 15710 | 7432 | 104 | 14321 |
微型 | 2837 | 1772 | 1065 | 2250 | |
#普通载货 | 2837 | 1772 | 1065 | 2250 | |
3、其它汽车 | 23092 | 12953 | 10139 | 9 | 18216 |
二、摩托车 | 346295 | 3891 | 342404 | 500 | 339326 |
1、普通 | 336251 | 3876 | 332375 | 485 | 329621 |
2、轻便 | 10044 | 15 | 10029 | 15 | 9705 |
兰、拖拉机 | 271311 | 250083 | 250083 | ||
l、大中型 | 2123B | ||||
2、小型方向盘式 | 250083 | 250083 | 250083 | ||
四、挂车 | 6699 | 6361 | 338 | 10 | 1527 |
10—5公路里程及桥梁年末实有效 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 公路里程 合 计 (公里) |
其中: | |||
---|---|---|---|---|---|
国 遭 | 省 道 | 县 道 | 乡 道 | ||
总 计 | 9537.30 | 307.51 | 731.96 | 3273.92 | 5223.91 |
市 辖 区 | 2097.54 | 88.72 | 48.6 | 845.10 | 1115.12 |
寿 县 | 1993.93 | 131.4 | 585 27 | 1277.26 | |
霍 邱 县 | 1666.30 | 108.12 | 109.88 | 588.70 | 859.60 |
舒 城 县 | 1469.2l | 75.84 | 56.96 | 276.30 | 10601l |
金 寨 县 | 1035.18 | 226.95 | 477.20 | 331.03 | |
霍 山 县 | 1275.14 | 34.83 | 158.17 | 501.35 | 580.79 |
注:市辖区指六安市分局管理的金安区、裕安区;霍邱县包含叶集试验区。 |
10—5公路里程及桥梁年末实有效 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 晴雨通车 里 程 (公里) |
有路面 里程 (公里) |
高级次高级 路面里程 (公里) |
桥梁 (米/座) |
养护 里程 (公里) |
绿化 里程 (公里) |
---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 15027.92 | 6848.13 | 6848.13 | 70027.1/2.245 | 4620.95 | 5965.55 |
市 辖 区 | 4049.35 | 1669.44 | 1669.44 | 15498 5/468 | 1067.34 | 808.45 |
寿 县 | 227l.66 | 921 84 | 921.84 | 8951 2/274 | 787.54 | 1788.18 |
霍 邱 县 | 2692.37 | 1250.23 | 1250.23 | 10835.6/318 | 833.67 | 1338.37 |
舒 城 县 | 2150 70 | 882 70 | 882.70 | 13589 0/410 | 533.90 | 1086.96 |
金 寨 县 | 2212.35 | 1371.93 | 1371.93 | 11798 7/423 | 704.15 | 352.53 |
霍 山 县 | 165l.49 | 75l.99 | 751.99 | 9354.1/352 | 694.35 | 591.06 |
注:市辖区指六安市分局管理的金安区、裕安区;霍邱县包含叶集试验区。 |
10—6邮政基本情况 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 邮政局所 总 数 (处) |
邮政业务总量(万元) | 国内函件(件) | ||
---|---|---|---|---|---|
合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | ||
合 计 | 182 | 16996.17 | 16795.91 | 7458739 | 7371887 |
市 辖 区 | 43 | 4493.25 | 4429.17 | 3064458 | 3011042 |
寿 县 | 33 | 365012 | 3620.41 | 1232846 | 1232736 |
霍 邱 县 | 29 | 2450.68 | 2423.73 | 732797 | 702767 |
舒 城 县 | 31 | 3337.28 | 3307.10 | 133205 | 133042 |
金 寨 县 | 2q | 1502.56 | 1478.76 | 1079337 | 1076204 |
霍 山 县 | 17 | 1562.28 | 1536.73 | 1216096 | 1216096 |
注:叶集区业务量包含在霍邱县内。 |
10—6邮政基本情况 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 国际函件(件) | 国内包裹(件) | 国际包裹(件) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | |
合 计 | 3178 | 3175 | 113790 | 113790 | 219 | 219 |
市 辖 区 | 1488 | 1488 | 44041 | 44041 | 121 | 121 |
寿 县 | 49 | 49 | 16055 | 16055 | 13 | 13 |
霍 邱 县 | 8l | 8l | 9320 | 9320 | 1l | 11 |
舒 城 县 | 1506 | 1506 | 13356 | 1 3356 | 43 | 43 |
金 寨 县 | l | l | 21242 | 21242 | 31 | 31 |
霍 山 县 | 50 | 50 | 9777 | 9777 |
注:叶集区业务量包含在霍邱县内。 |
10—6续表 (1) |
---|
县区名称 | 汇 票(张) | 国内特快专递(件) | 国际特快专递(件) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 计 费 | 舍 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | |
合 计 | 143678 | 143678 | 368190 | 368l90 | 6955 | 6955 |
市 辖 区 | 41204 | 41204 | 153740 | 153740 | 1336 | 1336 |
寿 县 | 32797 | 32797 | 53907 | 53907 | 1072 | 1072 |
霍 邱 县 | 10171 | 1017l | 86494 | 86494 | 358 | 358 |
舒 城 县 | 23742 | 23742 | 32036 | 320]6 | 770 | 770 |
金 寨 县 | 23802 | 23802 | 26385 | 26385 | 40 | 40 |
霍 山 县 | 11962 | 11962 | 15628 | 15628 | 3379 | 3379 |
10—6续表 (2) |
---|
县区名称 | 订销报纸(份) | 订销杂志(份) | 邮政储蓄 平均余额 (万元) |
||
---|---|---|---|---|---|
期发数 | 累计数 | 期发数 | 累计数 | ||
合 计 | 182317 | 35587846 | 134l09 | 2008122 | 453343.52 |
市 辖 区 | 60250 | 115646D5 | 41268 | 619032 | 98000.33 |
寿 县 | 23818 | 4763669 | 11918 | 178769 | 110044.00 |
霍 邱 县 | 22359 | 4570877 | 15125 | 224557 | 6754l.25 |
舒 城 县 | 27650 | 5337726 | 27209 | 406770 | 104162.71 |
金 寨 县 | 32500 | 6207482 | 26600 | 406676 | 37007.000 |
霉 山 县 | 15740 | 3143487 | 11989 | 172318 | 36588.23 |
10一7电信基本情况 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 电信业务总量 (万元) |
住 宅 电 话 | 国际互联 网用户数 (户) |
|
---|---|---|---|---|
市话 (户) |
农话 (户) |
|||
总 计 | 251622 2 | 225305 | 833844 | 64286 |
市 辖 区 | 89257 8 | 81073 | 186946 | 25419 |
寿 县 | 33541 2 | 37669 | 157309 | 7730 |
霍 邱 县 | 51488 5 | 43620 | l 78922 | 11185 |
舒 城 县 | 32703.5 | 33466 | 146638 | 10006 |
金 寨 县 | 23094 l | 14309 | 107394 | 4156 |
霍 山 县 | 21537.1 | 15168 | 56635 | 5790 |
10一7电信基本情况 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
县区名称 | 公 用 电 话 | 移动电话 用户到达数 (户) |
其中: | |
---|---|---|---|---|
市 话 (部) |
农 话 (部) |
数字移动 电话用户(户) |
||
总 计 | 16313 | 20556 | 1181221 | 1181221 |
市 辖 区 | 9696 | 11953 | 395764 | 395764 |
寿 县 | 22(30 | 2860 | 162804 | 162804 |
霍 邱 县 | 1087 | 1413 | 265838 | 265838 |
舒 城 县 | 。1729 | 2248 | 。151677 | 151677 |
金 寨 县 | 318 | 414 | 104402 | 104402 |
霍 山 县 | 1283 | 1668 | 100736 | 100736 |
注:市辖区包括市直、金安区、裕安区。霍邱县包括叶集试验区数据。 |
文件下载