十一、批发零售、住宿餐饮业
- 11—1分县区社会消费品零售总额 (1)
- 11—1分县区社会消费品零售总额 (2)
- 11—2主要年份限额以上批发零售贸易业情况
- 11—3 限额以上批发和零售企业销售额排位
- ll一4限额以上批发和零售贸易业商品购进、销售、库存总额(法人单位) (1)
- ll一4限额以上批发和零售贸易业商品购进、销售、库存总额(法人单位) (2)
- 11—5限额以上批发和零售企业财务状况 (1)
- 11—5限额以上批发和零售企业财务状况 (2)
- 1l一6星级住宿业和限额以上餐饮业经营情况 (1)
- 1l一6星级住宿业和限额以上餐饮业经营情况 (2)
- 11—7星级住宿业和限额以上餐饮企业财务状况 (1)
- 11—7星级住宿业和限额以上餐饮企业财务状况 (2)
- 11—7续表 (1)
- 11—7续表 (2)
- 11—8星级宾馆和限额以上餐饮企业营业额排位
11—1分县区社会消费品零售总额 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
指 标 名 称 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 |
---|---|---|---|---|
社会消费晶零售总额 | l609747 | 178168 | 156658 | 263175 |
一、按销售地区分 | ||||
市的零售额 | 421629 | 106900 | 98247 | |
县的零售额 | 48107l | 146089 | ||
县以下的零售额 | 707047 | 71268 | 584ll | I11086 |
二、接行业分 | ||||
批零贸易企业 | 1438735 | 153134 | 136204 | 232020 |
#限额以上 | 263608 | 3113 | ||
限额以下及个体户 | 1175127 | 153134 | 136204 | 228907 |
餐饮业 | 171012 | 25034 | 20454 | 31155 |
11—1分县区社会消费品零售总额 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
省市属 |
---|---|---|---|---|---|
303015 | 19723S | l58258 | 93892 | 40855 | 218488 |
216482 | |||||
109272 | 75601 | 76361 | 46906 | 2684l | |
193743 | 121637 | 81897 | 46986 | 14014 | 2006 |
273347 | 179315 | 126525 | 83715 | 37184 | 21729l |
21729l | |||||
36579 | 6625 | ||||
236768 | 172690 | 126525 | 83715 | 37184 | |
29668 | 17923 | 31733 | 10177 | 367l | 1197 |
11—2主要年份限额以上批发零售贸易业情况 |
---|
1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法人企业(个) | 23 | 2l | 18 | 13 | 26 | 26 | 34 |
产业活动单位(个) | 68 | 78 | 36 | 70 | 66 | 66 | 91 |
从业人员(人) | 5133 | 3799 | 2927 | 2476 | 4717 | 5306 | 6643 |
批发零售贸易业 | |||||||
商品购进总额(万元) | 90412 | 79012 | 130734 | 245319 | 316375 | 438784 | |
商品销售总额(万元) | 102596 | 97387 | 142235 | 177093 | 290533 | 372184 | 458112 |
商品库存总额(万元) | 14960 | 1202l | 14424 | 18116 | 26007 | 27897 | |
社会消费品零售总额(万元) | 687287 | 734838 | 890895 | 996912 | 1194467 | 1364414 | 1609747 |
按销售单位所在地分 | |||||||
市 | 177104 | 134801 | 163914 | 183954 | 282390 | 332323 | 421629 |
县 | 207642 | 227319 | 271715 | 306249 | 348026 | 407584 | 481071 |
县以下 | 30254l | 372718 | 455266 | 506709 | 56405l | 624506 | 707047 |
按行业分 | |||||||
批发零售贸易业 | 623233 | 664689 | 794868 | 886172 | 1066082 | 1219347 | 1438736 |
#制造业 | 82368 | 91459 | 105020 | ||||
农业生产者 | 178750 | 187938 | 141798 | ||||
餐饮业 | 55168 | 64176 | 96027 | 110740 | 128385 | 145067 | 171012 |
其他 | 8886 | 5973 |
11—3 限额以上批发和零售企业销售额排位 |
||
---|---|---|
(2007年) |
单 位 名 称 | 销售额 (万元) |
位次 |
---|---|---|
安徽省烟草公司六安市公司 | 139047 | l |
中国石油化工股份有限公司六安分公司 | 80248 | 2 |
中国石油天然气股份有限公司六安销售分公司 | 36254 | 3 |
中石化股份有限公司安徽六安霍邱分公司 | 30408 | 4 |
安徽省六安市华裕医药有限公司 | 22347 | 5 |
安徽商之都六安商厦 | 19816 | 6 |
六安市西都百货经营管理有限公司 | 19045 | 7 |
南京医药安徽天辰有限公司 | 16837 | 8 |
安徽金商都商贸有限责任公司 | 13925 | 9 |
六安世纪联华超市有限责任公司 | 10690 | 10 |
六安市新华书店 | 6631 | 1l |
六安白云商厦有限责任公司 | 6240 | 12 |
安徽百信医药有限公司 | 5528 | 13 |
六安市鸿达电器工贸有限公司 | 5312 | 14 |
六安满天星贸易有限责任公司 | 4629 | 15 |
安徽商之都霍邱商厦有限责任公司 | 3870 | 16 |
舒城博利医药有限责任公司 | 3753 | 17 |
六安新华书店有限公司霍邱分公司 | 3656 | l8 |
安徽五星电器有限公司六安大卖场 | 3451 | 19 |
六安市振南摩托车销售有限公司 | 2959 | 20 |
六安苏宁电器有限公司 | 2953 | 2l |
六安新华书店有限公司寿县分公司 | 2937 | 22 |
舒缄县茂源商都有限责任公司 | 2829 | 23 |
六安盐业公司 | 2217 | 24 |
六安市远盛贸易有限公司 | 2201 | 25 |
上海大众汽车六安销售服务有限公司 | 1885 | 26 |
舒城县惠万家购物有限责任公司 | 1822 | 27 |
安徽省徽商红府超市有限责任公司六安分公司 | 1449 | 28 |
安徽徽商农家福有限公司霍邱分公司 | 1200 | 29 |
寿县华联百货有限责任公司 | 1095 | 30 |
安徽国美电器有限公司六安市皖西路店 | 960 | 31 |
舒城福盛商贸有限公司 | 880 | 32 |
六安市申华大药房 | 698 | 33 |
ll一4限额以上批发和零售贸易业商品购进、销售、库存总额(法人单位) (1) |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
指 标 名 称 | 法人 企业数 (个) |
年末从 业人数 (人) |
购进总额 |
---|---|---|---|
总 计 | 34 | 6643 | 438783.8 |
一、批发业 | 5 | 1167 | 167429.0 |
#国有及国有控股 | 3 | 1019 | 160531.5 |
l、按登记注册类型分组 | |||
内资 | 5 | 1167 | 167429.0 |
国有 | 2 | 924 | 139407.4 |
股份有限公司 | 1 | 95 | 21124.l |
私营企业 | 2 | 148 | 6897.5 |
私营有限责任公司 | 2 | 148 | 6897.5 |
2.按国民经济行业分组 | |||
食品、饮料及烟草制品批发业 | 2 | 924 | 139407.4 |
烟草制品批发业 | l | 829 | 137733.0 |
医药及医疗器材批发业 | 2 | 215 | 25057.4 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1 | 28 | 296 4.2 |
汽车、摩托车及零配件批发业 | l | 28 | 2964.2 |
二、零售业 - | 29 | 5476 | 271354.8 |
#国有及国有控股 | 12 | 1566 | 176216.5 |
1.按登记注册类型分组 | |||
内资 | 29 | 5476 | 271354.8 |
国有 | 5 | 603 | 69870.3 |
股份合作 | 2 | 226 | 83748.9 |
有限责任公司 | 10 | 2250 | 56318.0 |
国有独资公司 | 1 | 359 | 3561.9 |
其他有限责任公司 | 9 | 1891 | 52756.1 |
股份有限公司 | 3 | 371 | 7151.7 |
私营企业 | 8 | 1904 | 34335 6 |
私营合伙 | I | 233 | 856.2 |
私营有限责任公司 | 7 | 1671 | 33479.4 |
其他 | 1 | 122 | 19930.3 |
2.按国民经济行业分组 | |||
综舍零售业 | 14 | 3923 | 83244.6 |
百货零售业 | 10 | 3289 | 72501.8 |
超级市场零售业 | 4 | 634 | 10742.8 |
文化、体育用品及器材专门零售业 | 3 | 274 | 12168.9 |
图书零售业 | 3 | 274 | 12168.9 |
医药及医疗器材专门零售业 | 3 | 397 | 2l 478.6 |
药品零售业 | 3 | 397 | 21478.6 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门 | 4 | 509 | 140812.0 |
汽车零售业 | l | 49 | 1697.4 |
机动车燃料零售业 | 3 | 460 | 139114.6 |
家用电器及电子产品专门零售业 | 4 | 365 | 127341 |
家用电器零售业 | 4 | 365 | 12734l |
ll一4限额以上批发和零售贸易业商品购进、销售、库存总额(法人单位) (2) |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
销售总额 | 其中: | 年末库存 总 额 |
年末零售营业 面 积 (平方米) |
||
---|---|---|---|---|---|
从省外购进 | 批 发 | 零 售 | |||
54729.3 | 458111.6 | 202767.O | 255344.6 | 27897.3 | 235579 |
43723.7 | 170322.6 | 169568.0 | 754.6 | 8157.7 | 592 |
40759 5 | 163610.2 | 163610.2 | 7170.7 | 592 | |
43723.7 | 170322.6 | 169568.0 | 754.6 | 8157.7 | 592 |
27028. 8 | 141263.7 | 141263.7 | 424l.8 | ||
13730.7 | 22346.5 | 22346.5 | 2928.9 | ||
2964.2 | 6712.4 | 5957.8 | 754.6 | 987.0 | 592 |
2964.2 | 6712.4 | 5957.8 | 754.6 | 987.0 | 592 |
27028.8 | 141263.7 | 141263.7 | 4241.8 | ||
26780.3 | 139047.2 | 139047.2 | 4094.2 | ||
13730.7 | 26099.7 | 25345.1 | 754.6 | 3609.0 | 592 |
2964.2 | 2959.2 | 2959.2 | 306.9 | ||
2964.2 | 2959.2 | 2959.2 | 306.9 | ||
1l005.6 | 287789.0 | 33199.O | 2,54590.0 | 19739.6 | 234987 |
1912 4 | 187023.5 | 12949.4 | 174074.1 | 10679.1 | 104833 |
11005.6 | 287789.O | 33199.0 | 254590.O | 19739.6 | 234987 |
215.0 | 79886.2 | 3908.6 | 75977.6 | 3037 1 | 60058 |
1570.1 | 82449.0 | 6484.1 | 75964.9 | 3366.2 | 27090 |
3321.5 | 61550.2 | 17927.0 | 43623.2 | 272l.9 | 57651 |
3869.9 | 3869.9 | 194.1 | 11000 | ||
332I.5 | 57680.3 | 17927.0 | 39753.3 | 2527.8 | 46651 |
420l.6 | 7106.3 | 3522 5 | 3583.8 | 935.0 | 5731 |
1697 4 | 3698l 0 | 1356 8 | 35624 2 | 9565.4 | 60457 |
2829.4 | 2829.4 | 954.5 | 5000 | ||
1697.4 | 34151.6 | 1356.8 | 32794.8 | 86lO.9 | 55457 |
19816.3 | 19816.3 | 114.0 | 24000 | ||
2280.6 | 88831.2 | 88831.2 | 10750.4 | 148409 | |
2280.6 | 74530.6 | 74530.6 | 9195.7 | 134539 | |
14300.6 | 14300.6 | 1554.7 | 13870 | ||
215.0 | 13223.8 | 3908.6 | 9315.2 | 1025.0 | 8558 |
215.0 | 13223.8 | 3908.6 | 9315.2 | 1025.0 | 8558 |
3912.5 | 23062 8 | 20249.6 | 2813.2 | 1607.8 | 2431 |
3912.5 | 23062.8 | 20249.6 | 2813 2 | 1607.8 | 2431 |
1697 4 | 148795 6 | 6484.1 | 1423l1.5 | 5378.0 | 66595 |
1697.4 | 1884.9 | 1884.9 | 325.0 | 3005 | |
146910 7 | 6484l | 140426 6 | 5053.0 | 63590 | |
29011.1 | 12675.7 | 1356.8 | 11318.9 | 976.4 | 8514 |
2900 l | 12675.7 | 1356.8 | 11318.9 | 976.4 | 8514 |
11—5限额以上批发和零售企业财务状况 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
指 标 名 称 | 企业数 (个) |
流动资产 | 固定资产 原 价 |
|
---|---|---|---|---|
合 计 | 存 货 | |||
总 计 | 34 | 145459.8 | 32727.5 | 56503.6 |
一、批发业 | 5 | 75092.8 | 8015.0 | 17719.7 |
#国有及国有控股 | 3 | 72956.O | 7028.0 | 16882.2 |
l按登记注册类型分组 | ||||
内资 | 5 | 75092.8 | 8015.0 | 17719.7 |
国有 | 2 | 66737.9 | 4 512.5 | 13993.6 |
股份有限公司 | 1 | 6218.l | 2515.5 | 2888.6 |
私营企业 | 2 | 2136.8 | 987.0 | 837.5 |
私营有限责任公司 | 2 | 2136.8 | 987.O | 837.5 |
2按国民经济行业分组 | ||||
食品、饮料及烟草制品批发业 | 2 | 66737.9 | 4 512.5 | 13993.6 |
烟草制品批发业 | l | 65334.l | 4327.0 | 13166.1 |
医药及医疗器材批发业 | 2 | 7822.2 | 3195.6 | 371l.6 |
机械设备、硷交电及电子产品批发 | l | 532.7 | 306.9 | 14.5 |
汽车、摩托车及零配件批发业 | 1 | 532.7 | 306.9 | 14.5 |
二、零售业 | 29 | 70367.0 | 24712.5 | 38783.9 |
#国有及国有控股 | 12 | 40184.2 | 10712.3 | 27808.4 |
l按登记注册类型分组 | ||||
内资 | 29 | 70367.0 | 24712.5 | 38783.9 |
国有 | 5 | 22041.9 | 3070.2 | 9134.6 |
股份合作 | 2 | 3917.5 | 3286.7 | 11309.O |
有限责任公司 | 10 | 19798.4 | 7294.O | 6340.6 |
其他有限责任公司 | 9 | 18939.1 | 7099.9 | 6246.9 |
股份有限公司 | 3 | 2629.8 | 1955.5 | 856.3 |
私营企业 | 8 | 19745.5 | 8992.l | 11000.7 |
私营合伙 | l | 660.4 | 316.2 | 2375.5 |
私营有限责任公司 | 7 | 19085.l | 8675.9 | 8625.2 |
其他 | l | 2233.9 | 114.O | 142.7 |
2按国民经济行业分组 | ||||
综合零售业 | 14 | 29993.1 | 14649.8 | 14850.2 |
百货零售业 | 10 | 26874.7 | 12912.4 | 12974.0 |
超级市场零售业 | 4 | 3118.4 | l 737.4 | 1876.2 |
文化、体育用品及器材专门零售业 | 3 | 14772.9 | 731.9 | 6827.2 |
图书零售业 | 3 | 14772.9 | 731.9 | 6827.2 |
医药及医疗器材专门零售业 | 3 | 5424.8 | 2646.2 | 2712.4 |
药品零售业 | 3 | 5424.8 | 2646.2 | 2712.4 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门 | 4 | 11504.2 | 5704.2 | 14274.9 |
汽车零售业 | l | 652.2 | 325.0 | 735.2 |
机动车燃料零售业 | 3 | 10852.0 | 5379.2 | 13539.7 |
家用电器及电子产品专门零售业 | 4 | 8429.O | 978.4 | 119.2 |
家用电器零售业 | 4 | 8429.O | 978.4 | 119.2 |
11—5限额以上批发和零售企业财务状况 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
累计折旧 | 本年折旧 | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 合 计 |
实收资本 | 营业收入 合 计 |
---|---|---|---|---|---|---|
15633.4 | 3063.2 | 211440.8 | 82839.4 | 128601.4 | 41141.4 | 466773.1 |
5702.4 | 1206.5 | 89927.2 | 18396.7 | 71530.5 | 3841.2 | 190976.6 |
5337.5 | 1179.8 | 86487.9 | 15493.5 | 70994.4 | 3331.2 | 184264.2 |
5702.4 | 1206.5 | 89927.2 | 18396.7 | 71530.5 | 3841.2 | 190976.6 |
5098.2 | 1031.2 | 77089.1 | 7852.7 | 69236.4 | 1831.2 | 165157.0 |
239.3 | 148.6 | 9398.8 | 7640.8 | 1758.0 | 1500.0 | 19107.2 |
364.9 | 26.7 | 3439.3 | 2903.2 | 536.l | 510.0 | 6712.4 |
364.9 | 26.7 | 3439.3 | 2903.2 | 536.1 | 5lO.0 | 6712.4 |
5098.2 | 1031.2 | 77089.l | 7852.7 | 69236.4 | 183l.2 | 165157.O |
4874.3 | 998.2 | 74660.0 | 7020.7 | 67639.3 | 1264.8 | 161008.9 |
604.2 | 175.3 | 12290.9 | 10075.1 | z215.8 | 1960.0 | 22860.4 |
547.2 | 468.9 | 78.3 | 50.0 | 2959.2 | ||
547.2 | 468.9 | 78.3 | 50.0 | 2959.2 | ||
9931.0 | 1856.7 | 121513.6 | 64442.7 | 57070.9 | 37300.2 | 275796.5 |
7041.4 | 1224.9 | 79150.8 | 35020.8 | 44130.0 | 26547.2 | 181518.5 |
9931.O | 1856.7 | 121513.6 | 64442.7 | 57070.9 | 37300.2 | 275796.5 |
2770.1 | 404.9 | 43730.0 | 16716.3 | 27013.7 | 17565.1 | 74712.1 |
2065.0 | 459.4 | 13972.6 | 2221.0 | 1175l.6 | 5713.l | 82372.5 |
724.3 | 242.9 | 26154.1 | 16677.8 | 9476.3 | 6620.0 | 54095.4 |
701.0 | 225.3 | 25224.4 | 16480.4 | 8744.0 | 6120.O | 50225.5 |
217.8 | 73.0 | 3301.2 | 2550.4 | 750.8 | 719.0 | 6371.4 |
4088.9 | 676.5 | 31753.5 | 25888.9 | 5864.6 | 6183.0 | 38428.8 |
1152.3 | 164.5 | 2325.l | 2142.1 | 183.0 | 183.O | 2829.4 |
2936.6 | 512.0 | 29428.4 | 23746.8 | 5681.6 | 6000.0 | 35599.4 |
64.9 | 2602.2 | 388.3 | 2213.9 | 500.0 | 19816.3 | |
4502.7 | 811.9 | 44303.1 | 30657.6 | 13645.5 | 6993.O | 86173.5 |
3474.0 | 581.6 | 39570.6 | 28464.3 | 11106.3 | 6793.0 | 73306.4 |
l0 28.7 | 230.3 | 4732.5 | 2193.3 | 2539.2 | 200.O | 12867.1 |
1412.0 | 204.9 | 26921 5 | 12067.0 | 14854.5 | 6106.9 | l3317.4 |
1412.0 | 204.9 | 2692l.5 | 12067.0 | 14854.5 | 6106.9 | 13317.4 |
429.9 | 137.3 | 7907.4 | 6493.2 | 1414.2 | 1329.0 | 19881.6 |
429.9 | 137.3 | 7907 4 | 6493 2 | 1414 2 | 1329.0 | 19881.6 |
3535 0 | 694.. | 32911.2 | 8108.6 | 24802.6 | 1637l.3 | 143197.0 |
133.2 | 42.1 | 25 20.0 | 1454.3 | 1065.7 | 1200.O | 165l.6 |
340l 8 | 652.7 | 30391.2 | 6654.3 | 23736.9 | 15171.3 | 141545.4 |
5l.4 | 7.8 | 9227.4 | 7076.3 | 2151.l | 6500.0 | 12027.l |
51.4 | 7.8 | 9227.4 | 7076.3 | 2151.1 | 6500.0 | 12027.1 |
1l一6星级住宿业和限额以上餐饮业经营情况 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
指 标 名 称 | 法人企业 (个) |
从业人数 (人) |
营业额 (万元) |
客房收入 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 12 | 843 | 5889.8 | 1857.1 |
一、住宿业 | 9 | 598 | 4019.1 | 1675.0 |
其中:国有及国有控般 | 3 | 175 | 1048.7 | 468.5 |
1.按登记注册类型分组 | ||||
内资 | 9 | 598 | 4019.l | 1675.0 |
国有 | 3 | 175 | 1048.7 | 468.5 |
有限责任公司 | l | 58 | 589.4 | 227.6 |
其他有限责任公司 | l | 58 | 589.4 | 227.6 |
股份有限公司 | 1 | 118 | 890.7 | 418.8 |
私营企业 | 4 | 2A7 | 1490.3 | 560.1 |
私营独资 | 1 | 46 | 280.6 | 67.7 |
私营合伙 | 1 | 90 | 261.O | 101.5 |
私营有限责任公司 | 1 | 24 | 229.8 | 92.9 |
私营股份有限公司 | 1 | 87 | 718.9 | 298.0 |
2.按国民经济行业分组 | ||||
旅游饭店 | 7 | 422 | 2539.0 | 1028.6 |
一般旅馆 | 2 | 176 | 1480.1 | 646.4 |
二、餐饮业 | 3 | 245 | 1870.7 | 182.1 |
l_按登记注册类型分组 | ||||
内资 | 3 | 245 | 1870.7 | 182.1 |
有限责任公司 | l | 58 | 574.8 | 83.0 |
其他有限责任公司 | 1 | 58 | 574.8 | 83.O |
私营企业 | 2 | 187 | 1295.9 | 99.l |
私营独资 | l | 85 | 620.2 | 99.I |
私营有限责任公司 | l | 102 | 675.7 | |
2按国民经济行业分组 | ||||
正餐服务业 | 3 | 245 | 1870.7 | 182.l |
1l一6星级住宿业和限额以上餐饮业经营情况 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) | ||
餐费收入 | 商品销售收入 | 其他收入 | 年末营业面积 (平方米) |
年末拥有床位数 (个) |
年末拥有餐位数 (位) |
---|---|---|---|---|---|
375l.2 | 80.8 | 200.7 | 17030 | 1379 | 4228 |
2141.1 | 79.1 | 123.9 | 9500 | 1178 | 30lB |
499.9 | 80.3 | 2200 | 351 | 858 | |
2141.1 | 79.1 | 123.9 | 9500 | 1178 | 3018 |
499.9 | 80.3 | 2200 | 351 | 858 | |
256.8 | 61.6 | 43 4 | 2000 | 248 | 460 |
256.8 | 61.6 | 43.4 | 2000 | 248 | 460 |
468.7 | 3.2 | 1500 | 201 | 800 | |
915.7 | 14.3 | 0.2 | 3800 | 378 | 900 |
198.6 | 14.3 | 1700 | 70 | 50 | |
159.3 | 0.2 | 1200 | 124 | 440 | |
136.9 | 400 | 80 | 150 | ||
420.9 | 500 | 104 | 260 | ||
1415.6 | 14.3 | 80.5 | 6000 | 729 | 1758 |
725.5 | 64.8 | 43.4 | 3500 | 449 | 1260 |
1610.1 | 1.7 | 76 8 | 7530 | 20l | 1210 |
1610.1 | 1.7 | 76.8 | 7530 | 20l | 1210 |
415.0 | 76.8 | 500 | 48 | 150 | |
415.0 | 76.8 | 500 | 48 | 150 | |
1195.1 | 1.7 | 7030 | 153 | 1060 | |
519.4 | 1.7 | 5000 | 153 | 80 | |
675.7 | 2030 | 980 | |||
16lO.1 | 1.7 | 76.8 | 7530 | 201 | 1210 |
11—7星级住宿业和限额以上餐饮企业财务状况 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
指 标 名 称 | 企业数 (个) |
流动资产 合 计 |
其中: | 固定资产 原 价 |
累计折旧 |
---|---|---|---|---|---|
存 货 | |||||
总 计 | 12 | 3951.2 | 225.5 | 9971.3 | 2594.0 |
一、住宿业 | 9 | 2975.7 | 116.0 | 8355.3 | 2095.0 |
其中:国有及国有控股 | 3 | 965.4 | 28.1 | 2572.5 | 367.0 |
1.按登记注册类型分组 | |||||
内资 | 9 | 2975.7 | 116.0 | 8355.3 | 2095.0 |
国有 | 3 | 965.4 | 28.1 | 2572.5 | 367.O |
有限责任公司 | 1 | 563.1 | 50.5 | 1003.9 | 411.8 |
其他有限责任公司 | 1 | 563.1 | 50.5 | l003.9 | 411.8 |
殷份有限公司 | l | 807.8 | 3.6 | 3174.7 | 1158.8 |
私营企业 | 4 | 639.4 | 33.8 | 1604.2 | 157.4 |
私营独资 | l | 96.O | 5.0 | 1120.O | 120.O |
私营合伙 | 1 | 158.3 | 12.8 | 395.2 | 12.3 |
私营有限责任公司 | 1 | 57.7 | 2.0 | 2.7 | 0.1 |
私营股份有限公司 | l | 327.4 | 14.0 | 86.3 | 25.0 |
2按国民经济行业分组 | |||||
旅游饭店 | 7 | 1604.8 | 61.9 | 4176.7 | 524.4 |
一般旅馆 | 2 | 1370.9 | 54.1 | 4178.6 | 1570.6 |
二、餐饮业 | 3 | 975.5 | 109.5 | 1616.0 | 499 .0 |
1.按登记注册类型分组 | |||||
内资 | 3 | 975,5 | 109.5 | 1616.0 | 499.0 |
有限责任公司 | 1 | 274.6 | 30.6 | 103.l | 66.0 |
其他有限责任公司 | l | 274 6 | 30.6 | 103.1 | 66.0 |
私营企业 | 2 | 70D 9 | 78.9 | 1512.9 | 433.0 |
私营独资 | I | 72.5 | 20.5 | 1174.2 | 354.2 |
私营有限责任公司 | l | 628.4 | 58.4 | 338.7 | 78.8 |
2.按国民经济行业分组 | |||||
正餐服务业 | 3 | 975.5 | 109.5 | 1616.0 | 499.0 |
11—7星级住宿业和限额以上餐饮企业财务状况 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) 单位:万元 |
本年折旧 | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 合 计 |
实收资本 | 营业收入 合 .计 |
其中: | 主营业务 成 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 营 业务收入 |
|||||||
394.1 | 15351.8 | lOS52.9 | 4498.9 | 4676.8 | 5928.0 | 5898.8 | 2854.5 |
327.1 | 11708.9 | 8877.0 | 3031.9 | 3291.0 | 4058.4 | 4029.2 | 1934.8 |
130.6 | 3341.4 | 3787.7 | —446.3 | 2060.0 | 1088.0 | 1059.0 | 697.4 |
327.1 | 11708.9 | 8677.0 | 303l.9 | 3294.0 | 4058.4 | 4029.2 | 1934.8 |
l30.6 | 3341.4 | 3787.7 | —446.3 | 2060.0 | 1088.0 | 1059.0 | 697.4 |
48.0 | 2522.7 | 475.7 | 2047.0 | 64.0 | 589.4 | 589.4 | 247.5 |
48.0 | 2522.7 | 475.7 | 2047.0 | 64.0 | 589.4 | 589.4 | 247.5 |
127.2 | 2823.7 | 2136.5 | 687.2 | 500.0 | 890.7 | 890.7 | 281.2 |
2l.3 | 3021.1 | 2277.1 | 744.0 | 670.0 | 1490.3 | 1490.1 | 708.7 |
1100.O | 583.0 | 517.0 | 320.O | 280.6 | 280.6 | 168.0 | |
11.4 | 1403.2 | 1249.2 | 154.0 | 200.O | 261.0 | 260.8 | 99.9 |
0.1 | 60.3 | 12.9 | 47.4 | 50.0 | 229.8 | 229.8 | 18l.9 |
9.8 | 457.6 | 432.0 | 25.6 | 100.0 | 718.9 | 718.9 | 258.9 |
151.9 | 6362.5 | 6064.8 | 297.7 | 2730.0 | 2578.3 | 2549.l | 1406.1 |
175.2 | 5346.4 | 2612.2 | 2734.2 | 564.0 | 1480.1 | 1480.1 | 528.7 |
67.0 | 3642.9 | 2175.9 | 1467.O | 1382.8 | 1869.6 | 1869.6 | 919.7 |
67.0 | 3642.9 | 2175.9 | 1467.0 | 1382.8 | 1869.6 | 1869.6 | 919.7 |
25.0 | 339.8 | 246.0 | 93.8 | 30.0 | 574.8 | 574.8 | 248.4 |
25.0 | 339.8 | 246.0 | 93.8 | 30.0 | 574.8 | 574.8 | 248.4 |
42.0 | 3303.1 | 1929.9 | 1373.2 | 1352.8 | 1294.8 | 1294.8 | 671.3 |
31.9 | 2375.0 | 1322.2 | 1052.8 | 1052.8 | 619.4 | 619.4 | 338.1 |
10.1 | 928.l | 607.7 | 320.4 | 300.0 | 675.4 | 675.4 | 333.2 |
67.0 | 3642.9 | 2175 9 | 1467.0 | 1382.8 | 1869.6 | 1869.6 | 919.7 |
11—7续表 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 主营业务 税金及附加 |
主营业务 利 润 |
其他业务 利 润 |
营业费用 | 管理费用 |
---|---|---|---|---|---|
总 计 | 303.5 | 2512.2 | 54.6 | 1275.8 | 1241.0 |
一、住宿业 | 211.3 | 1694.5 | 35.6 | 752.5 | 988.0 |
其中:国有及国有控股 | 54.6 | 307.0 | 35.3 | 220.5 | 153.4 |
l、按登记注册类型分组 | |||||
内资 | 21l.3 | 1694.5 | 35.6 | 752.5 | 988.0 |
国有 | 54.6 | 307.O | 35.3 | 220.5 | 153.4 |
有限责任公司 | 32.0 | 309.9 | 207.9 | ||
其他有限责任公司 | 32.0 | 309.9 | 207.9 | ||
股份有限公司 | 58.7 | 550.8 | 226.0 | 312.l | |
私营企业 | 66.0 | 526.8 | 0.3 | 306.0 | 314.6 |
私营独资 | 9.6 | 42.8 | 9.0 | ||
私营合伙 | 10.2 | 32.3 | 105 3 | O.8 | |
私营有限责任公司 | 3.5 | 34.4 | 26.1 | 15.6 | |
私营股份有限公司 | 42.7 | 417.3 | 0.3 | 174.6 | 289.2 |
2.按国民经济行业分组 | |||||
旅游饭店 | 120.6 | 833.8 | 35.6 | 526.5 | 4 68.O |
一般旅馆 | 90.7 | 860.7 | 226.0 | 520.0 | |
二、餐饮业 | 92.2 | 817.7 | 19.0 | 523.3 | 253.0 |
1.按登记注册类型分组 | |||||
内资 | 92.2 | 817.7 | 19.0 | 523.3 | 253.0 |
有限责任公司 | 3l.3 | 295.1 | —0.3 | 215.0 | 103.4 |
其他有限责任公司 | 31.3 | 295.1 | —0.3 | 215.0 | 103.4 |
私营企业 | 60.9 | 522.6 | 19.3 | 308.3 | 149.6 |
私营独资 | 23.7 | 217.6 | 19.3 | 96.6 | 102.2 |
私营有限责任公司 | 37.2 | 305 0 | 211.7 | 47.4 | |
2.按国民经济行业分组 | |||||
正餐服务业 | 92.2 | 817.7 | 19.0 | 523.3 | 253.0 |
11—7续表 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) | 单位:万元 |
财务费用 | 利润总额 | 应交 所得税 |
劳动、失业 保险费 |
本年应付 工资总额 |
本年应付 福利赞总额 |
全部从业人 员年平均人 数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
173.6 | 119.6 | 28.8 | 36.6 | 878.5 | 109.6 | 783.0 |
82.4 | 101.6 | 12.9 | 29.0 | 615.9 | 87.7 | 549.0 |
