十五、分乡镇主要经济指标
- 15—1金安区分乡镇主要经济指标 (1)
- 15—1金安区分乡镇主要经济指标 (2)
- 15—2裕安区年分乡镇主要经济指标(1)
- 15—2裕安区年分乡镇主要经济指标(2)
- 15—3寿县分乡镇主要经济指标 (1)
- 15—3寿县分乡镇主要经济指标 (2)
- 15—4霍邱县分乡镇主要经济指标 (1)
- 15—4霍邱县分乡镇主要经济指标 (2)
- 15—5舒城县分乡镇主要经济指标 (1)
- 15—5舒城县分乡镇主要经济指标 (2)
- 15—6金寨县分乡镇主要经济指标 (1)
- 15—6金寨县分乡镇主要经济指标 (2)
- 15—7霍山县分乡镇主要经济指标 (1)
- 15—7霍山县分乡镇主要经济指标 (2)
- 15—8 叶集试验区分乡镇主要经济指标
- 15—9六安市各乡镇综合位次
- 15—9续表一
- 15-9续表二
- 15—9续表三
15—1金安区分乡镇主要经济指标 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
乡镇名称 | 年末 总人口 (人) |
粮食 产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|
望城街道 | 24851 | 3266 | 473 | 8 |
清水河街道 | 12759 | 1513 | 116 | 1 |
木 厂 镇 | 41107 | 24783 | 684 | 40 |
马 头 镇 | 37354 | 17225 | 1797 | 37 |
东 桥 镇 | 37002 | 35248 | 2216 | 2 |
张 店 镇 | 49582 | 27395 | 142l | 242 |
毛坦厂镇 | 18171 | 5369 | 618 | 3 |
东河口镇 | 52847 | 23700 | 2585 | 233 |
双 河 镇 | 46052 | 25242 | 2066 | 95 |
施 桥 镇 | 56649 | 31976 | 5262 | 307 |
孙 岗 镇 | 55171 | 33429 | 2706 | 852 |
三十铺镇 | 66590 | 44721 | 1412 | 117 |
椿 树 镇 | 36125 | 22340 | 2629 | 886 |
城 北 乡 | 42218 | 18321 | 2149 | 27 |
淠 东 乡 | 42186 | 13520 | 24q4 | 3 |
中 店 乡 | 29149 | 20774 | 1464 | 92 |
横塘岗乡 | 22965 | 1330l | 110l | 26 |
翁 墩 乡 | 27516 | 24994 | 2319 | 5 |
先生店乡 | 26835 | 16221 | 842 | l80 |
15—1金安区分乡镇主要经济指标 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
固定货产 投资完成额 (万元) |
农业 总产值 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|
296 | 145 | 634.5 | 8000 | 2877 | 3005 |
508 | 123 | 460.7 | 6500 | 2493 | 3300 |
2598 | 1866 | 291.5 | 3800 | 12844 | 2864 |
1757 | 222 | 121.4 | 500 | 11437 | 2316 |
6935 | 100l | 258.5 | 1335 | 11571 | 2837 |
1886 | 1967 | 402.4 | 1000 | 15368 | 2971 |
515 | 252 | 422.3 | 2464 | 6588 | 2820 |
1719 | 282 | 26l.1 | 910 | 15167 | 2760 |
1978 | 2522 | 175.3 | 175 | 12104 | 2396 |
1219 | 4556 | 302.3 | 1370 | 17299 | 3081 |
3699 | 1805 | 577.2 | 6430 | 15270 | 30ll |
1799 | 2316 | 1809.8 | 9000 | 19624 | 2920 |
2860 | 638 | 224.9 | 600 | 12121 | 2850 |
2417 | 2600 | 968.5 | 1090 | 11702 | 3240 |
4167 | 103 | 73.0 | 796 | 12294 | 2297 |
1557 | 747 | 135.5 | 2900 | 9186 | 264l |
2057 | 176 | 112.l | 550 | 6611 | 2932 |
2791 | 168 | I18.9 | 360 | 8065 | 2654 |
1466 | 894 | 195.3 | 905 | 8055 | 2796 |
15—2裕安区年分乡镇主要经济指标(1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
乡镇名称 | 年末 总人口 (人) |
粮食 产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|
苏 埠 镇 | 79286 | 20083 | 2442 | 30 |
韩摆渡镇 | 53060 | 12375 | 1109 | |
新 安 镇 | 68434 | 1967l | 3570 | 24 |
顺 河 镇 | 46395 | 2885l | 1417 | 200 |
单 王 乡 | 48663 | 32257 | 2800 | 200 |
青 山 乡 | 42067 | 15405 | 790 | |
石板冲乡 | 25455 | 4162 | 273 | 15 |
西河口乡 | 32939 | 6025 | 449 | |
独 山 镇 | 64566 | 26191 | 1122 | 39 |
石婆店镇 | 44528 | 18794 | 630 | 4 |
城 南 镇 | 49215 | 20625 | 1530 | 72 |
平 桥 乡 | 25463 | 3278 | 404 | |
丁 集 镇 | 50097 | 32885 | 808 | 54 |
固 镇 镇 | 41293 | 35208 | 1290 | 24 |
罗 集 乡 | 4422A | 27755 | 908 | 37 |
徐 集 镇 | 41578 | 24 894 | 1500 | 49 |
分路口镇 | 47694 | 24793 | 1414 | 17 |
江家店镇 | 43190 | 27947 | 1015 | 32 |
狮子岗乡 | 33560 | 18709 | 718 | 33 |
15—2裕安区年分乡镇主要经济指标(2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
农业 总产值 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|
6554 | 295 | 659.5 | 4043 | 26587 | 3558 |
3189 | 475 | 104.5 | 227 | 9037 | 2763 |
2535 | 1132 | 546.O | 800 | 17094 | 2966 |
1587 | 324 | 128.5 | 1120 | 22177 | 3415 |
2232 | 460 | 93.6 | 430 | 13843 | 2480 |
1001 | 1101 | 541.6 | 1918 | 9362 | 2228 |
3622 | 149 | 82.2 | 330 | 4800 | 2413 |
421 | 326 | 123.5 | 56 | 5236 | 2395 |
663 | 857 | 345.0 | 3168 | 29375 | 3018 |
874 | 1022 | 75.l | 900 | 719I | 2467 |
1044 | 1265 | 1101.0 | 4958 | 11915 | 3060 |
463 | 26 | 404l.6 | 11250 | 3028 | 3700 |
952 | 1963 | 418.1 | 1535 | 11596 | 3039 |
1940 | 1720 | 405.4 | 5500 | 13162 | 3322 |
1307 | 1500 | 86.5 | 1335 | 10223 | 2570 |
3837 | 1010 | 49l.2 | 2030 | 16386 | 2900 |
1334 | 583 | 239.9 | 2389 | 10556 | 2881 |
5138 | 1714 | 147.l | 400 | 16325 | 250 6 |
333 | 429 | 61.3 | 320 | 7407 | 2225 |
15—3寿县分乡镇主要经济指标 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
乡镇名称 | 年末 总人口 (人) |
粮食 产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|
寿 春 镇 | 124376 | 37948 | 38 | 7 |
双 桥 镇 | 58436 | 68259 | 146 | 33 |
涧 沟 镇 | 50589 | 37947 | 185 | 5 |
丰 庄 镇 | 41049 | 49221 | 80 | |
正阳关镇 | 64132 | 53976 | 196 | 23 |
迎 河 镇 | 76183 | 63178 | 615 | 6 |
板 桥 镇 | 67402 | 60382 | 2375 | 37 |
安丰塘镇 | 48888 | 61958 | 1026 | 253 |
堰 口 镇 | 62035 | 67390 | 2220 | 253 |
保 义 镇 | 60934 | 64412 | 3942 | 363 |
隐 贤 镇 | 50848 | 43032 | 2378 | 7 |
安 丰 镇 | 79354 | 80829 | 4428 | 133 |
众 兴 镇 | 53951 | 47438 | 1810 | 43 |
茶 庵 镇 | 32127 | 34142 | 2467 | 62 |
三 觉 镇 | 59245 | 71863 | 3382 | 206 |
炎 刘 镇 | 68794 | 81198 | 823l | 180 |
刘 岗 镇 | 44224 | 80750 | 5380 | 1279 |
双庙集镇 | 31079 | 49035 | 2399 | 496 |
小 匐 镇 | 69988 | 87408 | 3816 | 614 |
瓦 埠 镇 | 24986 | 21646 | 2023 | 150 |
大 顺 镇 | 39595 | 56392 | 2318 | 120 |
八公山乡 | 24209 | 4576 | ||
张 李 乡 | 5530~ | 38864 | 2687 | 76 |
窑 口 乡 | 33872 | 54471 | 584 | 140 |
陶 店 乡 | 14164 | 21903 | 714 | 126 |
15—3寿县分乡镇主要经济指标 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
农林 牧渔业 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|
5264 | 4597 | 2870.3 | 12908 | 2722l | 375l |
15192 | 3192 | 175.4 | 5945 | 38544 | 3570 |
5996 | 2400 | 142.0 | 3148 | 30821 | 3107 |
2319 | 3990 | 98.7 | 7825 | 13260 | 3011 |
3959 | 457 | 355.7 | l2450 | 34596 | 3556 |
9457 | 3688 | 382.4 | 9035 | 27403 | 3012 |
9485 | 4050 | 209.4 | 5773 | 34035 | 3250 |
4933 | 963 | 116.3 | 5302 | 21341 | 3324 |
7282 | 4560 | 415 4 | 3380 | 33588 | 3035 |
7136 | 3131 | 163.1 | 5049 | 29882 | 2837 |
3670 | 553 | 161.6 | 3426 | 16128 | 3162 |
7926 | 8039 | 530.2 | 12085 | 24809 | 3260 |
3835 | 714 | 209.0 | 4140 | 16233 | 3118 |
3212 | 1199 | 116.2 | 3320 | 12680 | 296l |
4793 | 926 | 246.5 | 2404 | 24587 | 3102 |
7877 | 4400 | 320.l | 5985 | 28908 | 3150 |
3399 | 3051 | 133.9 | 3580 | 24661 | 3205 |
4679 | 3900 | 103.0 | 3663 | 19886 | 3055 |
6163 | 3156 | 169.2 | 5346 | 31578 | 3204 |
4688 | l688 | 179.6 | 2970 | 12846 | 3062 |
660l | 2962 | 197.6 | 9513 | 21942 | 3116 |
4417 | 130 | 206.1 | 9045 | 5056 | 3209 |
8024 | 3300 | 107.8 | 3424 | 21243 | 3024 |
1309 | 1296 | 105.8 | 7217 | 13056 | 3075 |
2410 | 1201 | 54.1 | 4381 | 7112 | 3020 |
15—4霍邱县分乡镇主要经济指标 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
乡镇名称 | 年末 总人口 (人) |
粮食 产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|
城 关 镇 | 110179 | 27904 | 150 | |
河 口 镇 | 27392 | 20687 | 1272 | |
姚 李 镇 | 53554 | 37317 | 2240 | 128 |
户 胡 镇 | 59680 | 6D064 | 4942 | |
石 店 镇 | 55997 | 6976l | 1253 | 24 |
马 店 镇 | 40400 | 31226 | 1977 | 5 |
周 集 镇 | 84245 | 62516 | 294 | |
临 水 镇 | 58484 | 49519 | 1920 | |
盂 集 镇 | 56641 | 73237 | 1007 | 14 |
新 店 镇 | 74424 | 69614 | 19 | 45 |
长 集 镇 | 35324 | 24820 | 576 | 2 |
洪 集 镇 | 4321l | 3752I | 1565 | 27 |
花 园 镇 | 40388 | 47644 | 973 | 12 |
乌 龙 镇 | 3922l | 46482 | 5058 | 2l |
高 塘 镇 | 56538 | 69385 | 1200 | |
岔 路 镇 | 34478 | 38842 | 1550 | |
龙 潭 镇 | 41267 | 38120 | 3752 | |
众兴集镇 | 36839 | 31288 | 548 | 8 |
曹 庙 镇 | 35692 | 31269 | 1407 | |
夏 店 镇 | 37526 | 35094 | 394 | |
冯 井 镇 | 58527 | 56640 | 300 | |
白 莲 乡 | 36361 | 44802 | 2520 | 54 |
邵 岗 乡 | 32928 | 51184 | 300 | |
王截流乡 | 54349 | 45589 | 408 | |
范 桥 乡 | 38386 | 43301 | 149 | |
潘 集 乡 | 51224 | 55475 | 1733 | 181 |
彭 塔 乡 | 46894 | 29916 | 4335 | 63 |
冯 瓴 乡 | 51497 | 35382 | 1875 | 120 |
临淮岗乡 | 5223l | 23375 | 105 | |
宋 店 乡 | 50414 | 68023 | 150 | |
三 流 乡 | 39033 | 45149 | 1439 | 87 |
城西湖乡 | 52968 | 52562 | 60 |
15—4霍邱县分乡镇主要经济指标 (2) |
||
---|---|---|
(2007年 |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
财政收A (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
农林 牧渔业 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|
841 | 741 | 2842 | 5037 | 4436 | 3694 |
732 | 173 | 272 | 1296 | 2716 | 3048 |
5536 | 1875 | 1949 | 5400 | 8439 | 3518 |
10667 | 2400 | 176 | 4600 | 12023 | 3300 |
16590 | 1805 | 254 | 3065 | 16176 | 3178 |
7424 | 2000 | 519 | 4020 | 8526 | 3108 |
5582 | 1245 | 575 | 4085' | 8905 | 3166 |
4987 | 2040 | 653 | 281O | 11265 | 2981 |
7505 | 3344 | 332 | 2475 | 10996 | 3126 |
5497 | 2701 | 474 | 1640 | 9856 | 3038 |
4990 | 1344 | 199 | 1400 | 5661 | 3302 |
5832 | 1860 | 212 | 2000 | 9403 | 3014 |
4280 | 458 | 153 | 592 | 6010 | 2gog |
14134 | 2087 | 142 | 1364 | 12567 | 3368 |
8254 | 2900 | 791 | 12170 | 12122 | 3519 |
3449 | 881 | 124 | 2230 | 5686 | 3534 |
12892 | 3373 | 157 | 3576 | 13llo | 3526 |
2768 | 926 | 120 | 1160 | 430J | 3078 |
9975 | 1897 | 113 | 3180 | 9825 | 2678 |
4439 | 793 | 152 | 630 | 51 95 | 2977 |
4705 | 527 | 570 | 1530 | 8753 | 3148 |
5191 | 2816 | 123 | 555 | 7898 | 3162 |
3009 | 2435 | 84 | 800 | 6284 | 3028 |
5791 | 1220 | 168 | 940 | 7607 | 2928 |
9995 | 2938 | 343 | 3680 | 10382 | 3048 |
4876 | 3683 | 216 | 865 | 9257 | 3105 |
2756 | 1236 | 197 | 327 | 6160 | 2690 |
4140 | 1500 | 317 | 466 | 5996 | 2366 |
3489 | 540 | 1268 | 3120 | 8573 | 2888 |
3988 | 1495 | 147 | 1490 | 9224 | 2881 |
2830 | 4420 | 122 | 650 | 9223 | 2878 |
4326 | 12046 | 324 | 2640 | 13586 | 3178 |
15—5舒城县分乡镇主要经济指标 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
乡镇名称 | 年末 总人口 (人) |
粮食 产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|
城 关 镇 | 190030 | 33778 | 1727 | 31 |
晓 天 镇 | 3885l | 7267 | 273 | 5 |
桃 溪 镇 | 34521 | 25236 | 153l | 64 |
万佛湖镇 | 4D353 | 7877 | 790 | 149 |
千人桥镇 | 58397 | 32839 | 1316 | 84 |
百神庙镇 | 45546 | 3331l | 992 | 121 |
杭 埠 镇 | 5477l | 36404 | 1399 | 153 |
舒 茶 镇 | 33081 | 14140 | 635 | 10 |
南 港 镇 | 52989 | 17284 | 831 | 65 |
干汉河镇 | 57839 | 19774 | 1352 | 8l |
张母桥镇 | 35415 | 12317 | 1001 | 167 |
五 显 镇 | 37072 | 5992 | 575 | 8 |
山 七 镇 | 35296 | 5522 | 440 | 17 |
河 棚 镇 | 21176 | 334l | 214 | 5 |
汤 池 镇 | 52096 | 15569 | 980 | 40 |
春 秋 乡 | 32075 | 10420 | 833 | 18 |
柏 林 乡 | 46000 | 35319 | 1333 | 75 |
棠 树 乡 | 40256 | 28842 | 1353 | 85l |
阙 店 乡 | 38032 | 10296 | 875 | 170 |
高 峰 乡 | 29865 | 6220 | 466 | 48 |
庐 镇 乡 | 19785 | 3464 | 274 |
15—5舒城县分乡镇主要经济指标 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
同定资产 投资完成额 (万元) |
农业 总产值 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|
6308 | 2040 | 2856.2 | 51089 | 41793 | 4080 |
817 | 61 | 169.3 | 2169 | 10477 | 2339 |
3542 | 1496 | 624.2 | 6406 | 13967 | 3716 |
1276 | 1286 | 294.3 | 6123 | 9852 | 3310 |
3276 | 2400 | 277.3 | 6502 | 17253 | 3973 |
2813 | 3260 | 138.0 | 1245 | 13764 | 3425 |
2907 | 3247 | 387.0 | 19405 | 21417 | 4075 |
2242 | 372 | 160.6 | 2672 | 9687 | 3144 |
1865 | 831 | 263.3 | 1085 | 16758 | 3151 |
2686 | 836 | 303.l | 4797 | 13628 | 323l |
1698 | 622 | 142.0 | 3121 | 11329 | 3208 |
1984 | 567 | 125.0 | lllO | 8919 | 3067 |
788 | 31 | 80.1 | 1090 | 7650 | 2429 |
239 | 33 | 72.7 | 1620 | 4501 | 2379 |
1200 | 800 | 121.2 | 6032 | 18117 | 2568 |
2280 | 223 | 121.6 | 1015 | 7837 | 309l |
1100 | 535 | 115.3 | 1216 | 12435 | 3115 |
2348 | 1630 | 100.l | 2950 | 16559 | 312l |
1080 | 930 | 98.l | 2840 | 12290 | 2870 |
646 | 3152 | 34.2 | 945 | 10404 | 2218 |
275 | 30 | 35.1 | 715 | 4183 | 2420 |
15—6金寨县分乡镇主要经济指标 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
乡镇名称 | 年末 总人口 (人) |
粮食 产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|
梅 山 镇 | 114056 | 5354 | 265 | 344 |
响洪甸镇 | 10965 | 282 | 2l | |
响齐办事处 | 4282 | 9 | ||
青 山 镇 | 22932 | 3197 | 87 | |
燕子河镇 | 25357 | 9439 | 172 | |
天堂寨镇 | 17175 | 4660 | 50 | |
古 碑 镇 | 35136 | 6186 | 169 | |
吴家店镇 | 28412 | 8620 | 423 | |
斑竹园镇 | 21475 | 5343 | 513 | |
汤家汇镇 | 3 7 022 | 9448 | 535 | |
南 溪 镇 | 51536 | 10690 | 505 | |
双 河 镇 | 24699 | 1655 | 210 | |
白塔畈乡 | 43814 | 17694 | 50l | 43 |
张 冲 乡 | 12664 | 1522 | lO | |
油坊店乡 | 2659l | 2819 | 49 | |
长 岭 乡 | 17664 | 4498 | 95 | |
槐树湾乡 | 28468 | 2871 | 118 | |
花 石 乡 | 15541 | 3710 | 208 | |
沙 河 乡 | 15082 | 5915 | 250 | |
桃 岭 乡 | 29058 | 2115 | 166 | |
果子园乡 | 15178 | 4819 | 288 | |
关 庙 乡 | 11129 | 2713 | 102 | |
银山畈乡 | 9913 | 3190 | lll | |
全 军 乡 | 10149 | 1387 | 5l | |
张 畈 乡 | 825I | 1950 | 21 | |
水竹坪乡 | 5036 | 1347 | 22 | |
铁 冲 乡 | 12327 | 3375 | 199 |
15—6金寨县分乡镇主要经济指标 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
农业 总产值 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|
2232 | 135 | 1637.2 | 11844 | 18130 | 3100 |
53 | 15 | 177.2 | 3225 | 2192 | 2897 |
6 | 2 | 17.0 | 3830 | 615 | 3599 |
469 | 23 | 157.0 | 5223 | 7446 | 3490 |
669 | 30 | 166.l | 3605 | 7156 | 2973 |
450 | 10 | 168.9 | 6746 | 7471 | 2952 |
749 | 36 | 117.0 | 3920 | 6164 | 2920 |
801 | 52 | 59.0 | 2184 | 7197 | 3020 |
843 | 3 | 208.9 | 3965 | 10915 | 3428 |
1307 | 71 | 60.3 | 3428 | 11510 | 3200 |
1159 | 616 | 261.3 | 3220 | 15568 | 3120 |
335 | 29 | 106.1 | 5023 | 7508 | 3175 |
1679 | 152 | 135.4 | 6850 | 15184 | 3360 |
170 | 109 | 2l.8 | 2118 | 3965 | 2848 |
69l | 185 | 49.5 | 1310 | 7184 | 3117 |
412 | 29 | 52.1 | 1715 | 5698 | 2966 |
881 | 217 | 37.l | 1925 | 4973 | 2880 |
501 | 28.8 | 2291 | 4182 | 2968 | |
317 | 54 | 34.3 | 3650 | 5840 | 2850 |
668 | 34 | 51.5 | 3606 | 3968 | 2855 |
375 | 20 | 22.6 | 2112 | 3986 | 2777 |
295 | 4 | 39.9 | 2360 | 4892 | 2833 |
217 | 12 | 57.8 | 2465 | 3412 | 2894 |
246 | 30 | 47.3 | 653 | 1690 | 2850 |
200 | 2 | 42.2 | 1341 | 1815 | 2900 |
126 | 1 | 37 | 1 000 | 1895 | 2962 |
183 | 6 | 21.4 | 2044 | 3280 | 2986 |
15—7霍山县分乡镇主要经济指标 (1) |
||
---|---|---|
(2007年) |
乡镇名称 | 年来 总人口 (人) |
粮食 产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
---|---|---|---|---|
衡 山 镇 | 71095 | 10863 | 322 | 3 |
佛子岭镇 | 18564 | 2395 | 40 | |
下符桥镇 | 21202 | 13148 | 883 | 3 |
但家庙镇 | 15741 | 8751 | 829 | 49 |
与儿街镇 | 38592 | 18058 | 1057 | 18 |
黑石渡镇 | 25445 | 6539 | 117 | |
诸佛庵镇 | 34642 | 5526 | 40 | |
落儿岭镇 | 9999 | 1264 | 9 | |
磨子潭镇 | 15328 | 2744 | 130 | |
大化坪镇 | 24439 | 6821 | 26 | |
漫水河镇 | 21627 | 4107 | ||
上土市镇 | 18343 | 4449 | ||
单龙寺乡 | 15095 | 4428 | 132 | |
东西溪乡 | 12061 | 4385 | 210 | |
太平畈乡 | 15036 | 4716 | 37 | |
太 阳 乡 | 8595 | 3260 | 10 |
15—7霍山县分乡镇主要经济指标 (2) |
||
---|---|---|
(2007年) |
肉类 总产量 (吨) |
水产品 产量 (吨) |
财政收入 (万元) |
固定资产 投资完成额 (万元) |
农韭 总产值 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
---|---|---|---|---|---|
1385 | 295 | 6743.6 | 107642 | 12262 | 3882 |
577 | 247 | 262.3 | 2644 | 4098 | 3288 |
469 | 185 | 129.5 | 4329 | 5038 | 3268 |
582 | 168 | 168.6 | 1359 | 6270 | 3750 |
870 | 135 | 262.9 | 10400 | 10745 | 3420 |
394 | 109 | 223.3 | 3890 | 5610 | 3255 |
575 | 51 | 250.2 | 8284 | 6830 | 3581 |
140 | 39 | 600.8 | 5122 | 2645 | 3553 |
496 | 182 | 109.0 | 4470 | 3005 | 2894 |
545 | 3 | 212.4 | 3151 | 8754 | 3042 |
548 | 25 | 75.5 | 190 | 7112 | 306l |
654 | 85 | 62.1 | 835 | 2962 | 3020 |
237 | 65 | 36.5 | 2603 | 4803 | 2658 |
337 | 25 | 44.7 | 1699 | 5787 | 2844 |
390 | 26 | 20.6 | 122 | 4740 | 2531 |
280 | 10 | 52.6 | 5336 | 1974 | 2569 |
_ |
15—8 叶集试验区分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2007年) |
乡镇名称 | 年末 总人口 (人) |
粮食 产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
肉类 总产量 (吨) |
---|---|---|---|---|---|
叶 集 镇 | 70D75 | 24723 | 3280 | 14 | 5180 |
孙 岗 乡 | 39197 | 38412 | 3153 | 45 | 4207 |
三 元 乡 | 30003 | 38058 | 1625 | 45 | 4398 |
15—9六安市各乡镇综合位次 |
||
---|---|---|
(2007年) |
乡 镇 名 称 | 名次 | 乡 镇 名 称 | 名次 |
---|---|---|---|
舒城城关镇 | l | 梅 山 镇 | 13 |
叶 集 镇 | 2 | 苏 埠 镇 | 14 |
衡 山 镇 | 3 | 正阳关镇 | 15 |
平 桥 乡 | 4 | 城 北 乡 | 16 |
寿 春 镇 | 5 | 孙 崩 镇 | 17 |
霍邱城关镇 | 6 | 诸佛庵镇 | 18 |
清水河街道 | 7 | 桃 溪 镇 | 19 |
杭 埠 镇 | 8 | 城 南 镇 | 20 |
高 塘 镇 | 9 | 堰 口 镇 | 2I |
三十铺镇 | 10 | 徐 集 镇 | 22 |
姚 李 镇 | 11 | 千人桥镇 | 23 |
落儿岭镇 | 12 | 双 桥 镇 | 24 |
15—9续表一 |
---|
乡 镇 名 称 | 名次 | 乡 镇 名 称 | 名次 |
---|---|---|---|
八公山乡 | 25 | 安丰塘镇 | 48 |
临淮岗乡 | 26 | 大 顺 镇 | 4q |
丁 集 镇 | 27 | 木 厂 镇 | 50 |
临 水 镇 | 28 | 洪 集 镇 | 51 |
佛子岭镇 | 29 | 斑竹园镇 | 52 |
望城街道 | 30 | 陶 店 乡 | 53 |
范 桥 乡 | 31 | 施 桥 镇 | 54 |
与儿街镇 | 32 | 东 桥 镇 | 55 |
固 镇 镇 | 33 | 窑 口 乡 | 56 |
安 丰 镇 | 34 | 万佛湖镇 | 57 |
下符桥镇 | 35 | 城西湖乡 | 58 |
炎 刘 镇 | 36 | 顺 河 镇 | 59 |
但家庙镇 | 37 | 龙 潭 镇 | 60 |
独 山 镇 | 38 | 张 店 镇 | 61 |
马 店 镇 | 39 | 刘 岗 镇 | 62 |
新 店 镇 | 40 | 大化坪镇 | 63 |
迎 河 镇 | 41 | 潘 集 乡 | 64 |
新 安 镇 | 42 | 白 莲 乡 | 65 |
周 集 镇 | 43 | 小 甸 镇 | 66 |
板 桥 镇 | 44 | 干汊河镇 | 67 |
毛坦厂镇 | 45 | 保 义 镇 | 68 |
石 店 镇 | 46 | 涧 沟 镇 | 69 |
瓦 埠 镇 | 47 | 张 李 乡 | 70 |
15-9续表二 |
---|
乡 镇 名 称 | 名次 | 乡 镇 名 称 | 名次 |
---|---|---|---|
双庙集镇 | 7l | 磨子潭镇 | 94 |
众 兴 镇 | 72 | 燕子河镇 | 95 |
长 集 镇 | 73 | 茶 庵 镇 | 96 |
青 山 乡 | 74 | 吴家店镇 | 97 |
盂 集 镇 | 75 | 百神庙镇 | 98 |
南 溪 镇 | 76 | 冯 瓴 乡 | 99 |
孙 岗 乡 | 77 | 岔 路 镇 | 100 |
冯 井 镇 | 78 | 隐 贤 镇 | 10l |
北塔畈乡 | 79 | 汤家汇镇 | 102 |
乌 龙 镇 | 80 | 张 冲 乡 | 103 |
三 觉 镇 | 8l | 众兴集镇 | 104 |
横塘岗乡 | 82 | 张母桥镇 | 105 |
舒 茶 镇 | 83 | 马 头 镇 | 106 |
响洪甸镇 | 84 | 翁 墩 乡 | 107 |
先生店乡 | 85 | 五 显 镇 | 108 |
东河口镇 | 86 | 户 胡 镇 | 109 |
河 口 镇 | 87 | 丰 庄 镇 | 110 |
金寨双河镇 | 88 | 王截流乡 | 111 |
青 山 镇 | 89 | 黑石渡镇 | 112 |
中 店 乡 | 90 | 东西溪乡 | 113 |
天堂寨镇 | 91 | 棠 树 乡 | 114 |
银山畈乡 | 92 | 单龙寺乡 | 115 |
南 港 镇 | 93 | 张 畈 乡 | 116 |
15—9续表三 |
---|
乡 镇 名 称 | 名次 | 乡 镇 名 嚣 | 名次 |
---|---|---|---|
上土市镇 | 117 | 柏 林 乡 | 140 |
三 元 乡 | 118 | 水竹坪乡 | 141 |
淠 东 乡 | 119 | 槐树湾乡 | 142 |
三 流 乡 | 120 | 桃 岭 乡 | 143 |
长 蛉 乡 | 121 | 关 庙 乡 | 144 |
夏 店 镇 | 122 | 单 王 乡 | 145 |
椿 树 镇 | 123 | 古 碑 镇 | 146 |
分路口镇 | 124 | 花 石 乡 | 147 |
汤 池 镇 | 125 | 韩摆渡镇 | 148 |
沙 河 乡 | 126 | 罗 集 乡 | 149 |
曹 庙 镇 | 127 | 阙 店 乡 | 150 |
春 秋 乡 | 128 | 河 棚 镇 | 151 |
石婆店镇 | 129 | 全 军 乡 | 152 |
铁 冲 乡 | J30 | 山 七 镇 | 153 |
漫水河镇 | 131 | 金安双河镇 | 154 |
彭 塔 乡 | 132 | 油坊店乡 | 155 |
邵 岗 乡 | 133 | 高 峰 乡 | 156 |
宋 店 乡 | 134 | 庐 镇 乡 | 157 |
花 园 镇 | 135 | 狮子岗乡 | 158 |
晓 天 镇 | 136 | 太平畈乡 | 159 |
果子园乡 | 137 | 西河口乡 | 160 |
太 阳 乡 | 138 | 石板冲乡 | 161 |
江家店镇 | 139 |
文件下载