一.行政区划和自然资源
1一1地理位置和土地面积 |
---|
位 置 名 称 | 指 标 |
---|---|
一、地理位置 | |
东 经 | I15°20’一117°14’ |
北 纬 | 30°0I’一32°40’ |
南北跨度 | l°39’ |
东西跨度 | l°94’ |
二、土地总面积 | I7976平方公里 |
1—2行 政 区 |
||
---|---|---|
(2006年来) 单位:个 |
县区名称 | 镇 | 乡 | 街 道 | 城 市 社 区 |
村 民 委员会 |
---|---|---|---|---|---|
总 计 | 104 | 55 | 8 | 85 | 2846 |
金安区 | 11 | 6 | 5 | 20 | 299 |
裕安区 | 12 | 7 | 3 | 21 | 263 |
寿 县 | 21 | 4 | 08 | 583 | |
霍邱县 | 2l | 11 | 12 | 679 | |
舒城县 | i5 | 6 | 12 | 392 | |
金寨县 | 11 | 15 | 4 | 425 | |
霍山县 | 12 | 4 | 8 | 130 | |
叶集试验区 | 1 | 2 | 71 | ||
开发区 | 4 |
注:行政区划上.开发区属金安区行政区域,叶集试验区属翟邱县行政区域。 |
1—4气候基本情况 |
||
---|---|---|
(2006年) |
月 份 | 平均气温(℃) | 降水量(mm) | 日照时数(小时) |
---|---|---|---|
全 年 | 17.2 | 1178.0 | 2010.7 |
一 月 | 3.3 | 96.5 | 106.6 |
二 月 | 4.9 | 54.8 | 103.2 |
三 月 | 12.8 | 12.5 | 206.6 |
四 月 | 17.9 | 16l.3 | 192.5 |
五 月 | 22.3 | 63.6 | 198.5 |
六 月 | 27.2 | 60.9 | 221.2 |
七 月 | 29.0 | 305.4 | 164.2 |
八 月 | 28.7 | 172.3 | 215.4 |
九 月 | 22.0 | 120.5 | 142.9 |
十 月 | 20.4 | 11.8 | 159.5 |
十 一 月 | 13.0 | 90.8 | 130.6 |
十 二 月 | 5.3 | 27.6 | 169.5 |
1—5退耕还林工程 |
||
---|---|---|
(2006年) 单位:公顷 |
县区名称 | 森林覆盖率 (%) |
退耕还 林面积 |
荒山荒地 造林面积 |
林木绿化率 (%) |
---|---|---|---|---|
全 市 | 34.73 | 903 | 2351 | 39.18 |
金 安 区 | 17.56 | 195 | 23.08 | |
裕 安 区 | 25.13 | 154 | 229 | 29.81 |
寿 县 | 3.54 | 10.04 | ||
霍 邱 县 | 3 94 | 151 | 147 | 1l.36 |
舒 城 县 | 44.08 | 214 | 74 | 48.62 |
金 寨 县 | 77.93 | 86 | 947 | 78.97 |
霍 山 县 | 7l.19 | 137 | 760 | 72,63 |
叶集试验室 | 10.79 | 161 | 15.69 | |
1—6六安主要经济指标发展位次 |
---|
指标名称 | 2005年 居全省位次 |
2006年 居全省位次 |
2001—2005年 平均增长(%) |
2006年比 2005年增长(%) |
---|---|---|---|---|
年末总人口 | 2 | 2 | 0.6 | 0.8 |
六安市生产总值 | 8 | 6 | 10.1 | 14.O |
第一产业 | 6 | 5 | 2.7 | 8.5 |
第二产业 | ll | 1 | 13.0 | 21.5 |
#工业 | 11 | 12 | 10.1 | 23.1 |
第三产业 | 4 | 17 | 13 9 | 11.5 |
财政收入 | 13 | 3 | 4.6 | 34.2 |
地方财政收入 | 8 | 8 | -O.7 | 29.l |
财政支出 | 4 | 4 | 16.6 | 35.l |
固定资产投资 | ll | 2 | 20.1 | 60.8 |
社会消费品零售总额 | 5 | ll | 10.2 | 14.2 |
进出口总额 | 9 | 9 | 21.2 | 8.0 |
#出口 | 6 | 9 | 21.4 | 8.6 |
城镇居民人均纯收入 | 16 | 6 | 12.7 | 14.5 |
农民人均纯收入 | 15 | 15 | 7.5 | 11.8 |
1—7六安 的一天 |
---|
指标名称 | 单 位 | 2005年实绩 | 2006年实绩 |
---|---|---|---|
六安市生产总值 | 万元 | 8554 | 9763 |
第一产业 | 万元 | 2280 | 2553 |
第二产业 | 万元 | 2779 | 3301 |
#工业 | 万元 | 2495 | 2496 |
第三产业 | 万元 | 3443 | 3910 |
财政总收入 | 万元 | 512 | 688 |
地方财政收入 | 万元 | 317 | 410 |
财政支出 | 万元 | 1073 | 1450 |
固定资产投资 | 万元 | 3190 | 4327 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 3273 | 3738 |
进出口总额 | 万美元 | 5l | 55 |
#出口 | 万美元 | 4q | 53 |
实际利用外资 | 万元 | 15 | 18 |
旅游人数 | 人次 | 7205 | 8356 |
旅游收入 | 万元 | 329 | 405 |
文件下载