三.从业人员和职工工资
- 3—1主要年份全部职工人数
- 3—2全部职工人数
- 3—3在岗职工人数
- 3—4离岗职工人数
- 3—5专业技术人员数
- 3—6国有经济单位各部门职工分类情况
- 3—7全部职工平均人数
- 3—8职工人数变动情况
- 3—9在岗职工平均人数
- 3—10离岗职工平均人数
- 3—11城乡劳动力资源配置情况
- 3—12全部职工工资总额
- 3—13在岗职工工资总额
- 3—14离开本单位仍保留劳动关系职工生活费
- 3—15全部职工平均工资
- 3—16在岗职工平均工资
- 3—17离休、退休、退职人员数
- 3—18离休、退休、退职人员保险福利费用构成隋况
- 3—19分县区国有经济单位职工工资总额构成
- 3—20分县区城镇集体经济单位职工工资总额构成
3—1主要年份全部职工人数 |
||
---|---|---|
单位:人 |
指 标 名 称 | 2000年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 290053 | 246494 | 234303 | 231414 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 13546 | 11691 | 9750 | |
采掘业 | 634 | 623 | 620 | |
制造业 | 42840 | 3386l | 32177 | |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7801 | 702l | 71 18 | |
建筑业 | 18889 | 23305 | 24842 | |
交通运输、仓储及邮政业 | 11470 | 10529 | 10162 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1300 | 1038 | 1234 | |
批发和零售业 | 27417 | 24452 | 23593 | |
任宿和餐饮业 | 1285 | 1014 | 789 | |
金融业 | 5631 | 6183 | 6365 | |
房地产业 | 1300 | 1060 | 1277 | |
租赁和商务服务业 | 2512 | 2156 | 2141 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2719 | 1954 | 2237 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 5153 | 5639 | 5845 | |
居民服务和其他服务业 | 188 | 201 | 204 | |
教 育 | 54861 | 54923 | 5427l | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 11958 | 12635 | 12830 | |
文化、体育和娱乐业 | 2171 | 1925 | 1860 | |
公共管理和社会组织 | 34819 | 34093 | 34099 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 32020 | 24168 | 22047 | 21731 |
裕安区 | 28140 | 2481l | 20277 | 23455 |
寿 县 | 42862 | 35188 | 32199 | 30818 |
霍邱县 | 45371 | 37444 | 38723 | 36628 |
舒城县 | 37209 | 30235 | 31566 | 31009 |
金寨县 | 27661 | 25575 | 19273 | 19297 |
霍山县 | 22509 | 20349 | 21533 | 19516 |
叶集试验区 | 4439 | 3011 | 3106 | 3090 |
省市属 | 49842 | 45713 | 45579 | 45870 |
3—2全部职工人数 |
||
---|---|---|
(2005年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 231414 | 170986 | 31975 | 28453 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 9750 | 9750 | ||
采掘业 | 620 | 244 | 376 | |
制造业 | 32177 | 13023 | 4963 | 1419l |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7118 | 5835 | 1283 | |
建筑业 | 24842 | 5377 | 10670 | 8795 |
交通运输、仓储及邮政业 | 10162 | 9158 | 769 | 235 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1234 | 1234 | ||
批发和零售业 | 23593 | 13436 | 7879 | 2278 |
住宿和餐饮业 | 789 | 547 | 242 | |
金融业 | 6365 | 3761 | 1997 | 607 |
房地产业 | 1277 | 803 | 208 | 266 |
租赁和商务服务业 | 2141 | 1254 | 869 | 18 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2237 | 2247 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5845 | 5606 | 239 | |
居民服务和其他服务业 | 204 | 204 | ||
教 育 | 54271 | 54242 | 29 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 12830 | 8604 | 4128 | 98 |
文化、体育和娱乐业 | 1860 | 170l | 92 | 67 |
公共管理和社会组织 | 34099 | 33970 | 129 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 21731 | 15410 | 3731 | 2590 |
裕安区 | 23455 | 13889 | 3524 | 6042 |
寿 县 | 30818 | 26018 | 1169 | 363l |
霍邱县 | 36628 | 2698l | 7199 | 2448 |
舒城县 | 31009 | 18102 | 8957 | 3950 |
金寨县 | 19297 | 1570l | 2662 | 934 |
霍山县 | 19516 | 12531 | 1144 | 5841 |
叶集试验区 | 3090 | 2625 | 387 | 78 |
省市属 | 45870 | 39729 | 3202 | 2939 |
3—3在岗职工人数 |
||
---|---|---|
(2005年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 209850 | 157323 | 25865 | 26662 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 9596 | 9596 | ||
采掘业 | 441 | 244 | 197 | |
制造业 | 27165 | 11020 | 3248 | 12897 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6693 | 5428 | 1265 | |
建筑业 | 24418 | 5183 | 10450 | 8785 |
交通运输、仓储及邮政业 | 8160 | 7321 | 604 | 235 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1140 | 1140 | ||
批发和零售业 | 13576 | 7394 | 4186 | 1996 |
住宿和餐饮业 | 349 | 238 | 111 | 599 |
金融业 | 5829 | 3243 | 1987 | 266 |
房地产业 | 1193 | 719 | 208 | 18 |
租赁和商务服务业 | 1452 | 667 | 767 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2023 | 2023 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5786 | 5547 | 239 | |
居民服务和其他服务业 | 171 | 171 | ||
教 育 | 53944 | 53918 | 26 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 12693 | 8535 | 4060 | 98 |
文化、体育和娱乐业 | 1813 | 1654 | 92 | 67 |
公共管理和社会组织 | 33408 | 33282 | 126 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 18870 | 13338 | 3255 | 2277 |
裕安区 | 22396 | 13142 | 3212 | 6042 |
寿 县 | 28926 | 25040 | 1093 | 2793 |
霍邱县 | 29694 | 24179 | 3067 | 2448 |
舒城县 | 28882 | 17080 | 8029 | 3773 |
金寨县 | 18587 | 15241 | 2612 | 734 |
霍山县 | 18012 | 11393 | 1023 | 5596 |
叶集试验区 | 3045 | 2580 | 387 | 78 |
省市属 | 41438 | 35330 | 3187 | 292l |
3—4离岗职工人数 |
||
---|---|---|
(2005年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 21564 | 13663 | 6110 | 1791 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 154 | 154 | ||
采掘业 | 179 | 179 | ||
制造业 | 5012 | 2003 | 1715 | 1294 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 425 | 407 | 18 | |
建筑业 | 424 | 194 | 220 | 10 |
交通运输、仓储及邮政业 | 2002 | 1837 | 165 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 94 | 94 | ||
批发和零售业 | 10017 | 6042 | 3693 | 282 |
住宿和餐饮业 | 440 | 309 | 131 | |
金融业 | 536 | 518 | 10 | 8 |
房地产业 | 84 | 84 | ||
租赁和商务服务业 | 689 | 587 | 102 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 214 | 214 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 59 | 59 | ||
居民服务和其他服务业 | 33 | 33 | ||
教 育 | 327 | 324 | 3 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 137 | 69 | 68 | |
文化、体育和娱乐业 | 47 | 47 | ||
公共管理和社会组织 | 691 | 688 | 3 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 2861 | 2072 | 476 | 313 |
裕安区 | 1059 | 747 | 312 | |
寿 县 | 1892 | 978 | 76 | 838 |
霍邱县 | 6934 | 2802 | 4132 | |
舒城县 | 2127 | 1022 | 928 | 177 |
金寨县 | 710 | 1460 | 50 | 200 |
霍山县 | 1504 | 1138 | 12l | 245 |
叶集试验区 | 45 | 45 | ||
省市属 | 4432 | 4399 | 15 | 18 |
3—5专业技术人员数 |
||
---|---|---|
(2005年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 75334 | 64271 | 6369 | 4694 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 134l | 1341 | ||
采掘业 | 29 | 29 | ||
制造业 | 4134 | 1390 | 393 | 2351 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 1522 | 1204 | 318 | |
建筑业 | 3191 | 801 | 1574 | 816 |
交通运输、仓储及邮政业 | 1235 | 1221 | 114 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 449 | 449 | ||
批发和零售业 | 1997 | 943 | l19 | 1935 |
住宿和餐饮业 . | 2l | 2l | ||
金融业 | 2722 | 1990 | 707 | 25 |
房地产业 | 369 | 261 | 58 | 50 |
租赁和商务服务业 | 244 | 209 | 26 | 9 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 838 | 838 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 678 | 628 | 50 | |
居民服务和其他服务业 | 41 | 41 | ||
教 育 | 41576 | 41558 | 18 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 9949 | 6472 | 3393 | 84 |
文化、体育和娱乐业 | 1018 | 924 | 67 | 27 |
公共管理和社会组织 | 3980 | 3980 | ||
二、按县区分 | ||||
金安区 | 6332 | 5359 | 777 | 196 |
裕安区 | 8640 | 7585 | 646 | 409 |
寿 县 | 12990 | 11770 | 689 | 531 |
霍邱县 | 13959 | 12515 | 1126 | 318 |
舒城县 | 4191 | 1614 | 864 | 1713 |
金寨县 | 9266 | 7978 | 1044 | 244 |
霍山县 | 7132 | 5483 | 783 | 866 |
叶集试验区 | 1561 | 1446 | 49 | 66 |
省市属 | 11263 | 10521 | 391 | 351 |
3—6国有经济单位各部门职工分类情况 |
||
---|---|---|
(2005年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
在 岗 职工 |
长期 职工 |
临时 职工 |
向/i中干 位仍保留 劳动关系 的职工 |
#内部退 养职工 |
||
总 计 | 170986 | 157323 | 150972 | 6351 | 13663 | 5164 |
一、按国民经济行业分组 | ||||||
农林牧渔业 | 9750 | 9596 | 9201 | 395 | 154 | 98 |
采掘业 | 244 | 244 | 244 | |||
制造业 | 13023 | 11020 | 10899 | 121 | 2003 | 1237 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 5835 | 5428 | 5413 | 15 | 407 | 407 |
建筑业 | 5377 | 5183 | 2966 | 2217 | 194 | 138 |
交通运输、仓储及邮政业 | 9158 | 7321 | 6784 | 537 | 1837 | 533 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1234 | 1140 | 1135 | 5 | 94 | 94 |
批发和零售业 | 13436 | 7394 | 6681 | 713 | 6042 | 1474 |
住宿和餐饮业 | 547 | 238 | 238 | 309 | ||
金融业 | 3761 | 3243 | 2998 | 245 | 518 | 510 |
房地产业 | 803 | 719 | 719 | 84 | 78 | |
租赁和商务服务业 | 1254 | 667 | 516 | 151 | 587 | 7 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2237 | 2023 | 1957 | 66 | 214 | 67 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5606 | 5547 | 4789 | 758 | 59 | 57 |
居民服务和其他服务业 | 204 | 171 | 163 | 8 | 33 | 13 |
教 育 | 54242 | 53918 | 53288 | 630 | 324 | 35 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 8604 | 8535 | 8351 | 184 | 69 | 22 |
文化、体育和娱乐业 | 1701 | 1654 | 1650 | 4 | 47 | 6 |
公共管理和社会组织 | 33970 | 33282 | 32980 | 302 | 688 | 388 |
二、按县区分 | ||||||
金安区 | 15410 | 13338 | 12923 | 415 | 2072 | 310 |
裕安区 | 13889 | 13142 | 12987 | 155 | 747 | 278 |
寿 县 | 26018 | 25040 | 24904 | 136 | 978 | 646 |
霍邱县 | 26981 | 24179 | 23865 | 314 | 2802 | 620 |
舒城县 | 18102 | 17080 | 16841 | 239 | 1022 | 246 |
金寨县 | 15701 | 1524l | 13682 | 1559 | 460 | 427 |
霍山县 | 12531 | 11393 | 11328 | 65 | 1138 | 387 |
叶集试验区 | 2625 | 2580 | 2547 | 33 | 45 | 19 |
省市属 | 39729 | 35330 | 31895 | 3435 | 4399 | 2231 |
3—7全部职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2005年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 230051 | 170845 | 31996 | 27210 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 9799 | 9799 | ||
采掘业 | 620 | 244 | 376 | |
制造业 | 31003 | 13291 | 4961 | 12751 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7144 | 5865 | 1279 | |
建筑业 | 25034 | 5400 | 10628 | 9006 |
交通运输、仓储及邮政业 | 10t51 | 9147 | 769 | 235 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1213 | 1213 | ||
批发和零售业 | 23320 | 13158 | 7883 | 2279 |
住宿和餐饮业 | 787 | 545 | 242 | |
金融业 | 6459 | 3778 | 2075 | 606 |
房地产业 | 1275 | 808 | 206 | 261 |
租赁和商务服务业 | 2144 | 1257 | 869 | 18 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2228 | 2228 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5774 | 5535 | 239 | |
居民服务和其他服务业 | 198 | 198 | ||
教 育 | 54213 | 54184 | 29 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 12679 | 8468 | 4113 | 98 |
文化、体育和娱乐业 | 1852 | 1698 | 92 | 62 |
公共管理和社会组织 | 34158 | 34029 | 129 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 21730 | 15387 | 3729 | 2614 |
裕安区 | 23616 | 13884 | 3524 | 6208 |
寿 县 | 30699 | 25902 | 1145 | 3652 |
霍邱县 | 36650 | 26775 | 7243 | 2632 |
舒城县 | 31042 | 18117 | 8973 | 3952 |
金寨县 | 19350 | 15844 | 2657 | 849 |
霍山县 | 18142 | 12637 | 1137 | 4368 |
叶集试验区 | 3067 | 2603 | 386 | 78 |
省市属 | 45755 | 39696 | 3202 | 2857 |
3—8职工人数变动情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:人 |
项 目 | 本 年 增 加 人 数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 从农村 招收 |
从城镇 招收 |
录用的 复员转 业军人 |
录用的 大、中专 技工学校 毕业生 |
调人 | 其他 | |
总 计 | 8658 | 2194 | 2067 | 446 | 1816 | 1317 | 818 |
一、按登记注册类型分 | |||||||
(一)国有经济单位 | 5298 | 173 | 372 | 326 | 1436 | 1253 | 738 |
(二)城镇集体经济单位 | 1277 | 758 | 228 | 65 | 141 | 22 | 63 |
(三)其它各种经济类型单位 | 2083 | 1263 | 467 | 55 | 239 | 42 | 17 |
二、按国民经济行业分组 | |||||||
(一)农、林、牧、渔业 | 77 | 23 | 5 | 36 | 13 | ||
(二)采矿业 | 1 | 1 | |||||
(三)制造业 | 2489 | 1095 | 719 | 47 | 253 | 37 | 338 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 90 | 16 | 4 | 24 | 17 | 18 | 11 |
(五)建筑业 | 1433 | 857 | 343 | 66 | 129 | 15 | 23 |
(六)交通运输、仓储及邮政业 | 352 | 162 | 38 | 45 | 24 | 83 | |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 109 | 68 | 5 | 18 | 10 | 8 | |
(八)批发和零售业 | 326 | 8 | 261 | 9 | 13 | 35 | |
(九)住宿和餐饮业 | 3 | 1 | 2 | ||||
(十)金融业 | 361 | 50 | 197 | 1 | 58 | 27 | 28 |
(十一)房地产业 | 86 | 73 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
(十--)租赁和商务服务业 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 29 | 13 | 7 | 6 | 3 | ||
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 240 | 39 | 168 | 3 | 9 | 21 | |
(十五)居民服务和其他服务业 | 27 | 2 | 14 | 11 | |||
(十六)教育 | 1352 | 23 | 99 | 12 | 647 | 483 | 88 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 772 | 1 | 6 | 39 | 430 | 219 | 77 |
(十/L)文化、体育和娱乐业 | 47 | 6 | 8 | 10 | 15 | 8 | |
(十九)公共管理和社会组织 | 858 | 31 | 27 | 139 | 161 | 366 | 134 |
总 计 | 9480 | 2346 | 252 | 4260 | 596 | 262 | 1200 |
一、按登记注册类型分 | |||||||
(一)国有经济单位 | 6317 | 1874 | 165 | 2015 | 511 | 228 | 1126 |
(二)城镇集体经济单位 | 1955 | 298 | 62 | 1435 | 42 | 26 | 39 |
(三)其它各种经济类型单位 | 1208 | 174 | 25 | 810 | 43 | 8 | 35 |
二、按国民经济行业分组 | |||||||
(一)农、林、牧、渔业 | 224 | 136 | 11 | 29 | 21 | 27 | |
(二)采矿业 | 17 | l | 5 | 9 | 2 | ||
(三)制造业 | 2101 | 321 | 82 | 1211 | 169 | 16 | 80 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 140 | 61 | 20 | 14 | 8 | 34 | |
(五)建筑业 | 847 | 84 | 46 | 612 | 90 | 8 | 6 |
(六)交通运输、仓储及邮政业 | 410 | 69 | 3 | 196 | 87 | 16 | 27 |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 18 | 1 | 8 | 3 | 4 | ||
(八)批发和零售业 | 1654 | 389 | 25 | 1091 | 118 | 12 | 10 |
(九)住宿和餐饮业 | 14 | 8 | 6 | ||||
(十)金融业 | 749 | 48 | 47 | 556 | 8 | 7 | 62 |
(十一)房地产业 | 51 | 15 | 5 | 10 | 4 | 10 | |
(十二)租赁和商务服务业 | 17 | 17 | |||||
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 47 | 27 | l | 4 | |||
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 118 | 63 | 1 | 9 | 6 | 35 | |
(十五)居民服务和其他服务业 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||
(十六)教育 | 1357 | 558 | 18 | 130 | 27 | 68 | 448 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 356 | 152 | 8 | 9 | 25 | 22 | 67 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 47 | 24 | 4 | 7 | 8 | ||
(十九)公共管理和社会组织 | 1306 | 369 | 11 | 384 | 19 | 61 | 377 |
3—9在岗职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 208340 | 157084 | 25865 | 25391 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 9648 | 9648 | ||
采掘业 | 445 | 244 | 20l | |
制造业 | 25895 | 11233 | 3246 | 11416 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6726 | 5459 | 1267 | |
建筑业 | 24595 | 5210 | 10389 | 8996 |
交通运输、仓储及邮政业 | 8117 | 7278 | 604 | 235 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1119 | 1119 | ||
批发和零售业 | 13294 | 7ii | 4188 | 1998 |
住宿和餐饮业 | 349 | 238 | 111 | |
金融业 | 5928 | 3263 | 2065 | 600 |
房地产业 | 1191 | 724 | 206 | 26l |
租赁和商务服务业 | 1451 | 666 | 767 | 18 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2014 | 2014 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5715 | 5476 | 239 | |
居民服务和其他服务业 | 166 | 166 | ||
教 育 | 53883 | 53857 | 26 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 12545 | 8402 | 4045 | 98 |
文化、体育和娱乐业 | 1805 | 1651 | 92 | 62 |
公共管理和社会组织 | 33454 | 33328 | 126 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 18853 | 13309 | 3253 | 2291 |
裕安区 | 22557 | 13137 | 3212 | 6208 |
寿 县 | 28786 | 24932 | 1067 | 2787 |
霍邱县 | 29718 | 23975 | 311l | 2632 |
舒城县 | 28894 | 17092 | 8026 | 3776 |
金寨县 | 18640 | 15384 | 2607 | 649 |
霍山县 | 16615 | 11474 | 1016 | 4125 |
叶集试验区 | 3021 | 2557 | 386 | 78 |
省市属 | 41256 | 35224 | 3187 | 2845 |
3—10离岗职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 21711 | 13761 | 613l | 1819 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 15l | 15l | ||
采掘业 | 175 | 175 | ||
制造业 | 5108 | 2058 | 1715 | 1335 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 418 | 406 | 12 | |
建筑业 | 439 | 190 | 239 | 10 |
交通运输、仓储及邮政业 | 2034 | 1869 | 165 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 94 | 94 | ||
批发和零售业 | 10026 | 6050 | 3695 | 281 |
住宿和餐饮业 | 438 | 307 | 13l | |
金融业 | 531 | 515 | 10 | 6 |
房地产业 | 84 | 84 | ||
租赁和商务服务业 | 693 | 591 | 102 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 214 | 214 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 59 | 59 | ||
居民服务和其他服务业 | 32 | 32 | ||
教 育 | 330 | 327 | 3 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 134 | 66 | 68 | |
文化、体育和娱乐业 | 47 | 47 | ||
公共管理和社会组织 | 704 | 701 | 3 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 2877 | 2078 | 476 | 323 |
裕安区 | 1059 | 747 | 312 | |
寿 县 | 1913 | 970 | 78 | 865 |
霍邱县 | 6932 | 2800 | 4132 | |
舒城县 | 2148 | 1025 | 947 | 176 |
金寨县 | 710 | 460 | 50 | 200 |
霍山县 | 1527 | 1 163 | 12l | 243 |
叶集试验区 | 46 | 46 | ||
省市属 | 4499 | 4472 | 15 | 12 |
l |
3—11城乡劳动力资源配置情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:千人 |
项 目 | 城乡合计 | 其中: | |
---|---|---|---|
城 镇 | 乡 村 | ||
一、年末劳动力资源总数 | 4835.0 | 683.7 | 4151.3 |
#当年新增加的劳动力资源 | 51.0 | 8.5 | 42.5 |
l、年满16岁以上全部人数 | 5073.0 | 714.6 | 4358.4 |
2、不计人劳动力资源的人数(一) | 238.0 | 30.9 | 207.1 |
二、经济活动人口 | 3850.O | 581.O | 3269.0 |
(一)从业人员 | 3810.9 | 544.0 | 3266.9 |
1、按就业身份分组 | |||
(1)全部职工 | 235.8 | 219.8 | 16.0 |
(2)再就业的退休人员 | 0.2 | 0.2 | |
(3)私营业主 | 3.2 | 2.O | 1.2 |
(4)个体户主 | 161.5 | 88.5 | 73.3 |
(5)私营和个体从业人员 | 378.0 | 204.5 | 173.5 |
(6)乡镇企业从业人员 | 540.0 | 540.0 | |
(7)农村劳动力 | 2460.0 | 2460.0 | |
(8)其他 | 31.9 | 29.0 | 2.9 |
2、按经济类型分组 | |||
(1)国有经济 | 173.5 | 168.0 | 5.5 |
(2)集体经济 | 2945.0 | 27.7 | 2917.3 |
(3)股份合作经济 | 10.9 | 10.4 | 0.5 |
(4)联营经济 | 0.4 | 0.4 | |
(5)股份有限经济 | 9.5 | 9.1 | 0.4 |
(6)有限责任经济 | 7.6 | 7.3 | 0.3 |
(7)港、澳台商投资经济 | 9.6 | 9.6 | |
(8)外商投资经济 | 1.6 | 1.6 | |
(9)私营经济 | 59.5 | 43.0 | 16.5 |
(10)个体经济 | 578.1 | 260.0 | 318.1 |
(11)其他经济 | 15.2 | 6.9 | 8.3 |
3、按国民经济行业分组 | 3810.9 | 544.0 | 3266.9 |
(1)农林牧渔业 | 2328.0 | 9.9 | 2318.1 |
(2)采掘业 | 5.8 | O.5 | 5.3 |
(3)制造业 | 478.5 | 156.0 | 322.5 |
(4)电力、煤气及水的生产供应业 | 7.5 | 7.5 | |
(5)建筑业 | 169.2 | 28.5 | 140.7 |
(6)交通运输、仓储及邮电通信业 | 55.8 | 8.5 | 47.3 |
(7)信息传输、仓储及邮政业 | 3.6 | 2.9 | 0.7 |
(8)批发零售贸易 | 226.2 | 85.8 | 140.4 |
(9)住宿和餐饮业 | 113.9 | 40.0 | 73.9 |
(10)金融业、保险业 | 6.5 | 6.0 | O.5 |
(11)房地产业 | 20.0 | 20.O | |
(12)租赁和商务服务业 | 51.8 | 1.5 | 50.3 |
(13)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 10.0 | 10.0 | |
(14)水利、环境和公共设施管理业 | 6.1 | 6.1 | |
(15)居民服务和其他服务业 | 192.7 | 40.0 | 152.7 |
(16)教育 | 55.5 | 54.5 | 1.0 |
(17)卫生、社会保障和其他服务业 | 17.5 | 13.0 | 4.5 |
(18)文化、体育和娱乐业 | 28.0 | 19.0 | 9.O |
(19)公共管理和社会组织 | 34.3 | 34.3 | |
(二)失业人员 | 39.1 | 37.0 | 2.1 |
三、非经济活动人口 | 985.O | 102.7 | 882.3 |
#16岁以上在校学生 | 398.2 | 53.7 | 344.5 |
家务劳动者 | 300.0 | 38.5 | 261.5 |
3—12全部职工工资总额 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:千元 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 2462324 | 2005593 | 225344 | 231387 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 60821 | 60821 | ||
采掘业 | 6005 | 3660 | 2345 | |
制造业 | 256953 | 123246 | 26950 | 106757 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 87654 | 69472 | 18182 | |
建筑业 | 215927 | 59658 | 81480 | 74789 |
交通运输、仓储及邮政业 | 89713 | 83185 | 4728 | 1800 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 16576 | 16576 | ||
批发和零售业 | 118339 | 74678 | 28665 | 14996 |
住宿和餐饮业 | 300l | 2523 | 478 | |
金融业 | 108642 | 76660 | 26196 | 5786 |
房地产业 | 15676 | 11657 | 1268 | 275l |
租赁和商务服务业 | 1198l | 5980 | 5819 | 182 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 27603 | 27603 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 44878 | 42814 | 2064 | |
居民服务和其他服务业 | 3038 | 3038 | ||
教 育 | 708713 | 708476 | 237 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 167618 | 119388 | 47072 | 1158 |
文化、体育和娱乐业 | 24328 | 23051 | 700 | 577 |
公共管理和社会组织 | 494858 | 493107 | 1751 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 205519 | 165210 | 18752 | 21557 |
裕安区 | 231516 | 163506 | 23407 | 44603 |
寿 县 | 319853 | 277890 | 10081 | 31882 |
霍邱县 | 38826l | 328588 | 35973 | 23700 |
舒城县 | 294766 | 198740 | 65292 | 30734 |
金寨县 | 194874 | 163182 | 25579 | 6113 |
霍山县 | 220449 | 161086 | 16165 | 43198 |
叶集试验区 | 34469 | 30114 | 3413 | 942 |
省市属 | 572617 | 517277 | 26682 | 28658 |
3—13在岗职工工资总额 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:千元 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 2403244 | 1957543 | 219636 | 226065 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 60243 | 60243 | ||
采掘业 | 5910 | 3660 | 2250 | |
制造业 | 243279 | 115680 | 25475 | 102124 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 82949 | 64845 | 18104 | |
建筑业 | 214087 | 58189 | 81148 | 74750 |
交通运输、仓储及邮政业 | 84568 | 78096 | 4672 | 1800 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 15788 | 15788 | ||
批发和零售业 | 104885 | 64373 | 2584l | 14671 |
住宿和餐饮业 | 2303 | 1905 | 398 | |
金融业 | 10036l | 68646 | 26081 | 5634 |
房地产业 | 14992 | 10973 | 1268 | 2751 |
租赁和商务服务业 | 11396 | 5892 | 5322 | 182 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 26738 | 26738 | ||
