六.城乡人民生活
- 6—1主要年份城市调查户家庭基本情况
- 6—2城市调查户基本情况
- 6—3城市居民人均收入情况
- 6—4城市居民人均消费情况
- 6—5城市居民家庭百户耐用品拥有量
- 6—6主要年份农村居民家庭基本情况
- 6—7农村住户调查基本情况
- 6--8农村住户劳动力文化程度情况
- 6—9农村住户耕地、山地、水面面积
- 6—10农村住户年末居住情况
- 6—11农村住户总收入和纯收入情况
- 6—11续表一
- 6—11续表一
- 6—11续表二
- 6—11续表三
- 6—12农村住户总支出情况
- 6—12续表一
- 6—12续表二
- 6—12续表三
- 6—12续表四
- 6—13农村住户年末主要耐用物品拥有量
- 6—13续表一
- 6—14农村住户人均纯收入按调查户数分组情况
- 6—15农村住户人均纯收入按常住人口分组情况
- 6—16农村住户人均纯收入按收入总额分组情况
6—1主要年份城市调查户家庭基本情况 |
---|
年份 项目 |
2000 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|
调查户数(户) | 100 | 100 | 100 | 100 |
平均每户家庭人口(人) | 3.12 | 2.97 | 3.00 | 2.82 |
平均每户就业人口(人) | 1.73 | 1.58 | 1.69 | 1.54 |
平均每户就业面(%) | 55.45 | 53.20 | 56.33 | 54.61 |
平均每就业者负担人数 | ||||
(包括就业者本人)(人) | 1.81 | 1.88 | 1.78 | 1.83 |
平均每人全部年收入(元) | 5348.74 | 533.72 | 6319.56 | 8275.80 |
# 可支配收入 | 4304.64 | 5139.46 | 6103.27 | 78lO.39 |
#工薪收入 | 3070.38 | 4155.51 | 5012.20 | 6116.29 |
经营净收入 | 399.59 | 232.53 | 260.59 | 329.28 |
财产性收入 | 75.88 | 96.79 | 131.03 | 105.48 |
转移性收入 | 758.79 | 845.89 | 915.75 | 1724.74 |
平均每人消费性支出(元) | 4131.69 | 4032.88 | 4864.14 | 6058.51 |
#食品 | 1918.14 | 2026.84 | 2368.81 | 2893.98 |
衣着 | 384.80 | 451.79 | 568.78 | 791.10 |
家庭设备用品及服务 | 179.08 | 122.10 | 227.01 | 229.02 |
医疗保健 | 472.76 | 224.05 | 208.48 | 275.81 |
交通通讯 | 234.89 | 391.16 | 464.57 | 641.83 |
娱乐教育文化服务 | 451.93 | 296.20 | 392.82 | 436.64 |
居住 | 362.65 | 420.55 | 517.95 | 643.02 |
杂项商品与服务 | 127.42 | 100.18 | 115.7l | 147.10 |
平均每人消费性支出构成 | ||||
(人均消费性支出=100) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
#食品 | 46.43 | 50.26 | 48.70 | 47.77 |
#衣着 | 9.31 | 11.20 | 11.69 | 13.58 |
家庭设备用品及服务 | 4.33 | 3.03 | 4.67 | 3.78 |
医疗保健 | 11.44 | 5.56 | 4.29 | 4.55 |
交通通讯 | 5.69 | 9.70 | 9.55 | 10.59 |
娱乐教育文化服务 | 10.94 | 7.34 | 8.07 | 7.2l |
居住 | 8.78 | 10.43 | 10.65 | 10.6l |
杂项商品与服务 | 3.08 | 2.48 | 2.38 | 2.43 |
6—2城市调查户基本情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
指 标 | 单 位 |
总 计 | 最 低 收入户 |
低 收 入 户 |
中 等 偏下户 |
中 等 收入户 |
中等偏上 收入户 |
高 收 入 户 |
最 高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调查户数 | 户 | 100 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | lO |
家庭人口数 | 人/户 | 2.82 | 2.43 | 3.1l | 2.89 | 3.04 | 3.08 | 2.37 | 2.29 |
一、有收入者 | 人/户 | 2.03 | 1.64 | 2.10 | 1.90 | 2.10 | 2.19 | 2.09 | 2.02 |
1.就业人口 | 人/户 | 1.54 | 0.85 | 1.54 | 1.54 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 0.92 |
国有经济单位 | 人/户 | 0.88 | 0.43 | 0.57 | O.64 | 1.04 | 1.34 | 1.30 | 0.56 |
集体经济单位 | 人/户 | 0.13 | 0.10 | 0.43 | 0.15 | 0.12 | O.10 | 0.10 | |
其它经济单位 | 人/户 | O.33 | O.10 | 0.11 | 0.43 | 0.59 | 0.27 | 0.27 | O.27 |
个体经营者 | 人/户 | O.08 | 0.32 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | ||
个体被雇者 | 人/户 | O.06 | 0.10 | 0.11 | O.12 | 0.03 | 0.07 | ||
离退休再就业 | 人/户 | 0.02 | 0.10 | ||||||
其他就业者 | 人/户 | 0.O1 | 0.1O | ||||||
2.离退休者 | 人/户 | 0.39 | 0.48 | O.43 | 0.24 | O.20 | 0.29 | 0.40 | 1.09 |
3.其他有收入者 | 人/户 | 0.10 | 0.31 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | O.07 | 0.03 | 0.01 |
二、无收入者 | 人/户 | 2.80 | 0.78 | 1.0l | 0.99 | O.94 | 0.89 | 0.28 | 2.27 |
6—3城市居民人均收入情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:元 |
指 标 | 总平均 | 最低收入户 | 低收入户 | 中等偏下户 | 中等收入户 | 中等偏上 收入户 |
高收入户 | 最高收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、家庭总收入 | 8275.80 | 3351.44 | 4585.56 | 5478.26 | 7140.41 | 9660.48 | 12816.17 | 18366.73 |
#可支配收入 | 7810.39 | 3245.82 | 4367.48 | 5172.95 | 6627.53 | 9137.61 | 12297.83 | 17226.7l |
(一)工薪收入 | 6116.29 | 1895.80 | 3001.09 | 4480.18 | 6333.76 | 7638.54 | 10003.67 | 9311.36 |
(二)经营净收入 | 329.28 | 631.04 | 253.43 | 133.42 | 431.94 | 972.2l | ||
(三)财产性收入 | 105.48 | 69.06 | 104.61 | 561.54 | 84.88 | |||
(四)转移性收入 | 1724.74 | 1455.64 | 953.43 | 683.43 | 604.15 | 1485.38 | 2250.96 | 7998.28 |
二、借贷收入 | 2791.71 | 323.87 | 965.39 | 855.02 | 1196.63 | 4361.84 | 3147.84 | 11057.87 |
6—4城市居民人均消费情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:元 |
指标名 称 | 总平均 | 最低 收入户 |
低收 入产 |
中等 偏下户 |
中等 收入户 |
中等 偏上 收入户 |
高收 入产 |
最高 收入户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、家庭总支出 | 8835 | 3298 | 5163 | 5526 | 7196 | 10154 | 12355 | 22954 |
(一)消费支出 | 6059 | 3080 | 4324 | 4549 | 6136 | 6660 | 9018 | 9760 |
1.食品 | 2894 | 2023 | 2325 | 2528 | 2708 | 3255 | 3369 | 4271 |
2.衣着 | 79l | 212 | 423 | 459 | 949 | 947 | 1378 | 1186 |
3.家庭设备用品及服务 | 229 | 52 | 238 | 112 | 104 | 174 | 615 | 722 |
4.医疗保健 | 276 | 117 | 194 | 260 | 201 | 271 | 263 | 754 |
5.交通和通信 | 642 | 146 | 435 | 344 | 741 | 790 | 1417 | 679 |
6.教育和文化娱乐服务 | 437 | 159 | 297 | 320 | 697 | 370 | 255 | 840 |
7.居住 | 643 | 309 | 341 | 423 | 635 | 681 | 1392 | 1022 |
8.杂项商品和服务 | 147 | 6l | 70 | 104 | 101 | 173 | 329 | 286 |
(二)购房与建房支出 | 1306 | 17 | 4 | 2385 | 8532 | |||
(三)转移性支出 | 1065 | 162 | 660 | 698 | 588 | 648 | 2900 | 3654 |
(四)财产性支出 | ||||||||
(五)社会保障支出 | 406 | 56 | 179 | 261 | 468 | 460 | 437 | 1008 |
二、借贷支出 | 2037 | 40 | 245 | 516 | 1058 | 3506 | 3621 | 6521 |
6—5城市居民家庭百户耐用品拥有量 |
||
---|---|---|
(2005年) |
指标名 称 | 计量 单位 |
数量 | 指标名 称 | 计量 单位 |
数量 |
---|---|---|---|---|---|
成 套 家 具 | 套 | 68 | 摄 像 机 | 架 | 3 |
摩 托 车 | 辆 | 29 | 钢 琴 | 架 | l |
自 行 车 | 辆 | 85 | 其它中高档乐器 | 件 | l |
助 力 车 | 辆 | 9 | 微 波 炉 | 台 | 34 |
洗 衣 机 | 台 | 87 | 空 调 器 | 台 | 82 |
电 风 扇 | 台 | 219 | 取 暖 器 | 台 | 54 |
电 冰 箱 | 台 | 86 | 电 炊 具 | 台 | 86 |
冰 柜 | 台 | 2 | 淋浴热水器 | 台 | 73 |
彩色电视机 | 台 | 131 | 抽排油烟机 | 台 | 63 |
影 碟 机 | 台 | 49 | 消毒碗柜 | 台 | 6 |
录放像机 | 台 | 12 | 饮 水 机 | 台 | 20 |
家电用脑 | 台 | 25 | 洗 碗 机 | 台 | 0 |
组合音响 | 套 | 14 | 吸 尘 器 | 台 | 4 |
录 音 机 | 台 | 24 | 普通电话 | 部 | 8l |
照 相 机 | 架 | 32 | 移动电话 | 部 | 122 |
6—6主要年份农村居民家庭基本情况 |
---|
指标 |
单 位 |
1995 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调查户数 | 户 | 5800 | 1000 | 1000 | 2590 | 2590 | 2590 | 2530 | 2440 |
常住人数 | 人 | 26328 | 4254 | 4216 | 10799 | 10725 | 10746 | 10449 | 9909 |
人均总收入 | 元 | 1951.9 | 2423.2 | 2212.2 | 2219.3 | 2368.5 | 2319.5 | 2785.3 | 2931.8 |
工资性收入 | 884.9 | ||||||||
元 | 258.6 | 491.2 | 513.9 | 540.4 | 635.4 | 723.2 | 772.6 | ||
家庭经营收入 | 1796.5 | ||||||||
元 | 1558.1 | 1757.8 | 1493.4 | 1474.1 | 1547.3 | 1398.4 | 1747 | ||
财产性收入 | |||||||||
元 | 10.1 | 22.8 | 26.3 | 35.6 | 33.7 | 30.7 | 48.1 | 48.1 | |
转移性收入 | 217.5 | ||||||||
元 | 95.7 | 151.4 | 178.6 | 169.2 | 152.1 | 167.2 | 217.5 | ||
人均总支出 | 2460 | ||||||||
元 | 1901.9 | 2047.7 | 1794.9 | 1779.8 | 1831.9 | 1950.2 | 2187.1 | ||
家庭经营费用支出 | 565.8 | ||||||||
元 | 581.3 | 426.1 | 446.2 | 402.2 | 430.4 | 430.2 | 528.8 | ||
购置生产性固定资产 | |||||||||
元 | 44.1 | 26.6 | 32.3 | 25.9 | 22.8 | 26.2 | 32.9 | 32.2 | |
税费支出 | |||||||||
元 | 103.6 | 124.6 | 127.2 | 102 | 90.9 | 69.5 | 50.2 | 15.1 | |
生活消费支出 | |||||||||
元 | 1065.9 | 1303 | 1135.7 | 1079 | 1125.8 | 1247.9 | 1390.2 | 1624.3 | |
农民人均纯收入 | |||||||||
元 | 1210 | 1799 | 1571 | 1636 | 1764 | 1736 | 2117 | 2255 |
6—7农村住户调查基本情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | 调查乡镇 (个) |
调查行政 村数(个) |
调查户数 (户) |
调查人口 数(人) |
调查户 中 | 调查乡镇 中:总村数 (个) |
#通公路 的村数 (个) |
通电话的 村数(个) |
有卫生站 的村数(个) |
调查行政村中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通电户数 (户) |
饮卫生水 户数(户) |
应享受五保 人数(人) |
#集体供养 人数(人) |
|||||||||
总 计 | 77 | 244 | 2440 | 9909 | 2440 | 2408 | 1482 | 1424 | 1479 | 1455 | 4906 | 2941 |
金 安 区 | 8 | 26 | 260 | 1046 | 260 | 260 | 143 | 143 | 143 | 143 | 542 | 394 |
裕 安 区 | 8 | 26 | 260 | 1130 | 260 | 228 | 114 | 110 | 114 | 93 | 923 | 112 |
寿 县 | lO | 32 | 320 | 1305 | 320 | 320 | 285 | 244 | 285 | 279 | 808 | 744 |
霍 邱 县 | 14 | 44 | 440 | 1869 | 440 | 440 | 3ll | 306 | 311 | 311 | 1081 | 822 |
舒 城 县 | 14 | 44 | 440 | 1698 | 440 | 440 | 234 | 234 | 234 | 234 | 797 | 294 |
金 寨 县 | 12 | 36 | 360 | 1435 | 360 | 360 | 245 | 245 | 245 | 245 | 108 | 108 |
霍 山 县 | 8 | 24 | 240 | 928 | 240 | 240 | 78 | 73 | 75 | 78 | 359 | 264 |
叶集试验区 | 3 | 12 | 120 | 498 | 120 | 120 | 72 | 69 | 72 | 72 | 288 | 203 |
6--8农村住户劳动力文化程度情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:人 |
县区名称 | 劳动 力数 |
1.文盲或半文盲人数 | 2.小学程度人数 | 3.初中程度人数 | 4.高中程度人数 | 5.中专程度人数 | 6.大专及 以上程度人数 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 比重 (%) |
数量 | 比重(%) | 数量 | 比重(%) | 数量 | 比重 (%) |
数量 | 比重 (%) |
数量 | 比重 (%) |
数量 | 比重 (%) |
|
总 计 | 7207 | 100.0 | 426 | 5.9 | 1907 | 26.5 | 3930 | 54.5 | 680 | 9.4 | 147 | 2.0 | 117 | 1.6 |
金 安 区 | 787 | 100.0 | 48 | 6.1 | 216 | 27.4 | 437 | 55.5 | 62 | 7.9 | 14 | 1.8 | 10 | 1.3 |
裕 安 区 | 826 | 100.0 | 79 | 9.6 | 222 | 26.9 | 437 | 52.9 | 66 | 8.0 | 12 | 1.5 | 10 | 1.2 |
寿 县 | 1001 | 100.0 | 59 | 5.9 | 347 | 34.7 | 515 | 51.4 | 55 | 5.5 | 17 | 1.7 | 8 | 0.8 |
霍 邱 县 | 1395 | 100.0 | 41 | 2.9 | 269 | 19.3 | 884 | 63.4 | 125 | 9.0 | 38 | 2.7 | 38 | 2.7 |
舒 城 县 | 1184 | 100.0 | 83 | 7.0 | 341 | 28.8 | 584 | 49.1 | 129 | 10.9 | 27 | 2.3 | 23 | 1.9 |
金 寨 县 | 1040 | 100.0 | 67 | 6.4 | 284 | 27.3 | 542 | 52.1 | 116 | 11.2 | 21 | 2.0 | 10 | 1.0 |
霍 山 县 | 604 | 100.0 | 33 | 5.5 | 161 | 26.7 | 280 | 46.4 | 105 | 17.4 | 12 | 2.0 | 13 | 2.2 |
叶集试验区 | 370 | 100.0 | 16 | 4.3 | 67 | 18.1 | 254 | 68.6 | 22 | 5.9 | 6 | 1.6 | 5 | 1.4 |
6—9农村住户耕地、山地、水面面积 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:亩 |
县区名称 | 一、耕地面积 | #水田面积 | 二、山地面积 | 三、水面面积 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 13487 | 1.36 | 11449 | 1.16 | 6040 | O.61 | 227 | O.02 |
金 安 区 | 1633 | 1.56 | 1416 | 1.35 | 41 | 0.04 | 118 | O.11 |
裕 安 区 | 1135 | 1.00 | 857 | 0.76 | 144 | 0.13 | 14 | O.01 |
寿 县 | 2989 | 2.29 | 2717 | 2.08 | l | |||
霍 邱 县 | 3409 | 1.82 | 3012 | 1.61 | 46 | O.02 | 49 | O.03 |
舒 城 县 | 147l | 0.87 | 1253 | 0.74 | 426 | 0.25 | 7 | O.00 |
金 寨 县 | 1144 | 0.80 | 872 | 0.61 | 3167 | 2.21 | 13 | O.01 |
霍 山 县 | 969 | 1.04 | 766 | O.83 | 2178 | 2.35 | 16 | O.02 |
叶集试验区 | 737 | 1.48 | 556 | 1.12 | 37 | 0.07 | 10 | O.02 |
6—10农村住户年末居住情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:间、平方米、元 |
县区名称 | 1、住房间数 | 2、住房面积 | #(1)砖木结构面积 | (2)钢混结构面积 | 3、住房原值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 10831 | 1.1 | 277307 | 28.O | 114137 | 11.5 | 148959 | 15.O | 69647619 | 7028.7 |
金 安 区 | 1115 | 1.1 | 30124 | 28.8 | 13726 | 13.1 | 14608 | 14.0 | 8913400 | 8521.4 |
裕 安 区 | 1132 | 1.0 | 31126 | 27.5 | 11565 | 10.2 | 17925 | 15.9 | 9192200 | 8134.7 |
寿 县 | 1477 | 1.1 | 28790 | 22.1 | 5027 | 3.9 | 20963 | 16.1 | 8450000 | 6475.1 |
霍 邱 县 | 2133 | 1.1 | 47778 | 25.6 | 25709 | 13.8 | 21198 | 11.3 | 10270050 | 5494.9 |
舒 城 县 | 1815 | 1.1 | 53797 | 31.7 | 16198 | 9.5 | 34293 | 20.2 | 12517999 | 7372.2 |
金 寨 县 | 1558 | 1.1 | 43895 | 30.6 | 1883"7 | 13.1 | 24950 | 17.4 | 10162250 | 7081.7 |
霍 山 县 | 965 | 1.0 | 27546 | 29.7 | 16178 | 17.4 | 8203 | 8.8 | 6898220 | 7433.4 |
叶集试验区 | 636 | 1.3 | 1425l | 28.6 | 6897 | 13.8 | 6819 | 13.7 | 3243500 | 6513.1 |
6—11农村住户总收入和纯收入情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:元 |
县区名称 | 一、全年总收入 | (一)工资性收入 | 1、在非企业组织中 劳动所得 |
2、在本地企业 中劳动得到 |
3、常住人口外出从业得到 | 4、其他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 29051402 | 2931.8 | 8768003 | 884.9 | 776389 | 78.4 | 862003 | 87.0 | 6477342 | 653.7 | 652269 | 65.8 |
金 安 区 | 2942438 | 2813.0 | 810366 | 774.7 | 55001 | 52.6 | 137487 | 131.4 | 518534 | 495.7 | 99344 | 95.0 |
裕 安 区 | 2697752 | 2387.4 | 848452 | 750.8 | 157820 | 139.7 | 28177 | 24.9 | 597340 | 528.6 | 65115 | 57.6 |
寿 县 | 4331194 | 3318.9 | 1453117 | 1113.5 | 15596 | 12.0 | 29800 | 22.8 | 1357362 | 1040.1 | 50359 | 38.6 |
霍 邱 县 | 6158732 | 3295.2 | 2204577 | 1179.5 | 122345 | 65.5 | 52799 | 28.2 | 1941384 | 1038.7 | 88040 | 47.1 |
舒 城 县 | 4596151 | 2706.8 | 1136567 | 669.4 | 118713 | 69.9 | 234487 | 138.1 | 738339 | 434.8 | 45028 | 26.5 |
金 寨 县 | 4142264 | 2886.6 | 1087928 | 758.1 | 184866 | 128.8 | 153509 | 107.0 | 700765 | 488.3 | 48788 | 34.0 |
霍 山 县 | 2550858 | 2748.8 | 738822 | 796.1 | 58085 | 62.6 | 216764 | 233.6 | 229657 | 247.5 | 234316 | 252.5 |
1632013 | 3277.1 | 488174 | 980.3 | 63954 | 128.4 | 8980 | 18.0 | 393961 | 791.1 | 21279 | 42.7 |
6—11续表一 |
---|
县区名称 | (--)家庭经营收入 | 1、农业 | #种植业 | 2、林业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 17801017 | 1796.4 | 10381964 | 1047.7 | 9971520 | 1006.3 | 956114 | 96.5 |
金 安 区 | 1760347 | 1682.9 | 1285254 | 1228.7 | 1244372 | 1189.6 | 92583 | 88.5 |
裕 安 区 | 165106l | 1461.1 | 1131883 | 1001.7 | l106289 | 979.0 | 76750 | 67.9 |
寿 县 | 2603002 | 1994.6 | 1794145 | 1374.8 | 1793979 | 1374.7 | 7484 | 5.7 |
霍 邱 县 | 3733984 | 1997.9 | 2524257 | 1350.6 | 2461836 | 1317.2 | 6240 | 3.3 |
舒 城 县 | 2925663 | 1723.0 | 1361548 | 801.9 | 1317423 | 775.9 | 213907 | 126.0 |
金 寨 县 | 2682978 | 1869.7 | 955529 | 665.9 | 812910 | 566.5 | 422977 | 294.8 |
霍 山 县 | 1553031 | 1673.5 | 793105 | 854.6 | 733628 | 790.5 | 115209 | 124.1 |
叶集试验区 | 890951 | 1789.1 | 536243 | 1076.8 | 501083 | 1006.2 | 20964 | 42.1 |
6—11续表一 |
---|
县区名称 | (一)家庭 经营收入 |
1、农业 | #种植业 | 2、林业 | 3、牧业 | 4、渔业 | 5、工业 | 6、建筑业 | 7、交通运输业 邮电业 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人 均 |
数量 | 人 均 |
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 17801017 | 1796.4 | 10381964 | 1047.7 | 9971520 | 1006.3 | 956114 | 96.5 | 3444362 | 347.6 | 201911 | 20.4 | 453734 | 45.8 | 548310 | 55.3 | 304223 | 30.7 |
金 安 区 | 1760347 | 1682.9 | 1285254 | 1228.7 | 1244372 | 1189.6 | 92583 | 88.5 | 171115 | 163.6 | 20623 | 19.7 | 13904 | 13.3 | 41695 | 39.9 | 12617 | 12.1 |
裕 安 区 | 165106l | 1461.1 | 1131883 | 1001.7 | l106289 | 979.0 | 76750 | 67.9 | 195478 | 173.0 | 13950 | 12.3 | 17013 | 15.1 | 21700 | 19.2 | 470 | 0.4 |
寿 县 | 2603002 | 1994.6 | 1794145 | 1374.8 | 1793979 | 1374.7 | 7484 | 5.7 | 467266 | 358.1 | 19382 | 14.9 | 158499 | 121.5 | 42725 | 32.7 | 5100 | 3.9 |
霍 邱 县 | 3733984 | 1997.9 | 2524257 | 1350.6 | 2461836 | 1317.2 | 6240 | 3.3 | 908238 | 485.9 | 69076 | 37.0 | 2946 | 1.6 | 69536 | 37.2 | 26350 | 14.1 |
舒 城 县 | 2925663 | 1723.0 | 1361548 | 801.9 | 1317423 | 775.9 | 213907 | 126.0 | 569995 | 335.7 | 56664 | 33.4 | 109627 | 64.6 | 14468l | 85.2 | 100252 | 59.0 |
金 寨 县 | 2682978 | 1869.7 | 955529 | 665.9 | 812910 | 566.5 | 422977 | 294.8 | 706219 | 492.1 | 13338 | 9.3 | 90690 | 63.2 | 168426 | 117.4 | 50091 | 34.9 |
霍 山 县 | 1553031 | 1673.5 | 793105 | 854.6 | 733628 | 790.5 | 115209 | 124.1 | 280145 | 301.9 | 2033 | 2.2 | 29203 | 31.5 | 43578 | 47.0 | 45555 | 49.1 |
叶集试验区 | 890951 | 1789.1 | 536243 | 1076.8 | 501083 | 1006.2 | 20964 | 42.1 | 145906 | 293.0 | 6845 | 13.7 | 31852 | 64.0 | 15969 | 32.1 | 63788 | 128.1 |
6—11续表二 |
---|
县区名称 | 8、批发零售 贸易、餐饮业 |
9、社会服务业 | 10、文教 卫生业 |
11、其他家庭 经营 |
(三)财产性 收入 |
1、利息、股息、 租金收入 |
2、其他财产收入 | (四)转移性收入 | 1、家庭非常住人 口寄回和带回 |
2、亲友赠送收入 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 496032 | 50.1 | 268667 | 27.1 | 104111 | 10.5 | 641589 | 64.7 | 481245 | 48.6 | 68791 | 6.9 | 412454 | 41.6 | 2001137 | 202.0 | 1017522 | 102.7 | 373682 | 37.7 |
金 安 区 | 24890 | 23.8 | 2795l | 26.7 | 22759 | 21.8 | 46956 | 44.9 | 110134 | 105.3 | 6541 | 6.3 | 103593 | 99.0 | 26159l | 250.1 | 102585 | 98.1 | 71847 | 68.7 |
裕 安 区 | 67315 | 59.6 | 28650 | 25.4 | 14296 | 12.7 | 83556 | 73.9 | 29672 | 35.1 | 92 | 0.1 | 39580 | 35.0 | 158567 | 140.3 | 119450 | 105.7 | 24316 | 21.5 |
寿 县 | 13400 | 10.3 | 44lO | 3.4 | 23284 | 17.8 | 67307 | 51.6 | 125676 | 96.3 | 125676 | 96。3 | 149399 | 114.5 | 88940 | 68.2 | 21030 | 16.1 | ||
霍 邱 县 | 10520 | 5.6 | 77610 | 41.5 | 11800 | 6.3 | 27411 | 14.7 | 31798 | 17.0 | 2918 | 1.6 | 28880 | 15.5 | 188373 | 100.8 | 46820 | 25.1 | 47515 | 25.4 |
舒 城 县 | 196345 | 115.6 | 30096 | 17.7 | 142548 | 84.0 | 83786 | 49.3 | 7164 | 4.2 | 76622 | 45.1 | 450135 | 265.1 | 299732 | 176.5 | 46423 | 27.3 | ||
金 寨 县 | 126291 | 88.0 | 24170 | 16.8 | 9115 | 6.4 | 116132 | 80.9 | 7808 | 5.4 | 6120 | 4.3 | 1688 | 1.2 | 363550 | 253.3 | 140970 | 98.2 | 45630 | 31.8 |
霍 山 县 | 5179l | 55.8 | 69682 | 75.1 | 2772 | 3.0 | 119958 | t29.3 | 55933 | 60.3 | 45956 | 49.5 | 9977 | 10.8 | 203072 | 218.8 | 83856 | 90.4 | 64532 | 69.5 |
叶集试验区 | 5480 | 11.0 | 6098 | 12.2 | 20085 | 40.3 | 37721 | 75.7 | 26438 | 53.1 | 26438 | 53.1 | 226450 | 454.7 | 135169 | 271.4 | 52389 | 105.2 |
6—11续表三 |
---|
县区名称 | 3、调查补贴 | 4、救灾款 | 5、保险年金 | 6、其他转移性收入 | 二、全年纯收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 147012 | 14.8 | 17019 | 1.7 | 13572 | 1.4 | 432330 | 43.6 | 22354660 | 2254.71 |
金 安 区 | 19340 | 18.5 | 961 | 0.9 | 2206 | 2.1 | 64652 | 61.8 | 2320449 | 2218.4 |
裕 安 区 | 1880 | 1.7 | 1292l | 11.4 | 2396035 | 2120.4 | ||||
寿 县 | 4450 | 3.4 | 1150 | 0.9 | 33829 | 25.9 | 3023228 | 2316.7 | ||
霍 邱 县 | 45805 | 24.5 | 2363 | 1.3 | 45870 | 24.5 | 4294972 | 2298.0 | ||
舒 城 县 | 29788 | 17.5 | 6760 | 4.0 | 3763 | 2.2 | 63669 | 37.5 | 3912878 | 2304.4 |
金 寨 县 | 26460 | 18.4 | 4150 | 2.9 | 5853 | 4.1 | 140487 | 97.9 | 2934966 | 2045.3 |
霍 山 县 | 7260 | 7.8 | 2485 | 2.7 | 600 | 0.6 | 44339 | 47.8 | 2175324 | 2344.1 |
叶集试验区 | 12029 | 24.2 | 300 | 0.6 | 26563 | 53.3 | 1296808 | 2604.0 |
6—12农村住户总支出情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:元 |
县区名称 | 全年总支出 | 一、家庭经营费用 | 1、农 业 | 2、林 业 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | 数量 | 人均 | |
全 市 | 24375769 | 2460.0 | 5606883 | 565.8 | 3576845 | 361.0 | 138999 | 14.0 |
金 安 区 | 3215736 | 3074.3 | 492659 | 471.0 | 354896 | 339.3 | 3212 | 3.1 |
裕 安 区 | 1885738 | 1668.8 | 239808 | 212.2 | 138824 | 122.9 | 1008 | 0.9 |
寿 县 | 3415659 | 2617.4 | 1147904 | 879.6 | 711373 | 545.1 | 2065 | 1.6 |
霍 邱 县 | 5531321 | 2959.5 | 1642550 | 878.8 | 1194424 | 639.1 | 1360 | 0.7 |
舒 城 县 | 2656199 | 1564.3 | 545527 | 321.3 | 287689 | 169.4 | 861l | 5.1 |
金 寨 县 | 3602234 | 2510.3 | 1041549 | 725.8 | 613883 | 427.8 | 121414 | 84.6 |
霍 山 县 | 2716887 | 2927.7 | 294700 | 317.6 | 169049 | 182.2 | 1179 | 1.3 |
叶集试验区 | 1351995 | 2714.8 | 202186 | 406.0 | 106707 | 214.3 | 150 | 0.3 |
6—12续表一 |
||
---|---|---|
单位:元 |
县区名称 | 3、牧业 | 4、渔业 | 5、工业 | 6、建筑业 | 7、交通运输业、 邮电业 |
8、批零贸易业、 餐饮业 |
其中: | 9、社会服务业 | 其中: | 10、文教卫生事业 | 其中: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
