七.农业
- 7—1主要年份全市农村经济指标对比情况
- 7—2农村基本情况和主要指标
- 7—3农业生产资料使用情况
- 7—4农作物播种面积和产量
- 7—4续表一
- 7—4续表二
- 7—4续表三
- 7—4续表四
- 7—5蚕茧、茶叶、水果生产情况 面积公顷
- 7—6林业生产基本情况
- 7—7牧业生产情况
- 7—8渔业生产情况
- 7—9农业机械年末拥有量
- 7—10农业总产值
- 7—11林业产业总产值
- 7—12水利基本情况
7—1主要年份全市农村经济指标对比情况 |
---|
指 标 名 称 | 计量单位 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005年比 2004年±% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡村劳动力 | 万人 | 251.09 | 291.14 | 324.20 | 330.60 | 334.9 | 333.97 | 327.24 | 330.68 | 1.1 |
年末耕地面积 | 公顷 | 447233 | 439660 | 435421 | 435192 | 428760 | 461971 | 419728 | 420188 | 0.1 |
农业机械总动力 | 万千瓦 | 104.46 | 168.92 | 305.9 | 324.4 | 344.5 | 359.74 | 387.18 | 406.20 | 4.9 |
农村用电量 | 万千瓦时 | 15500 | 22455 | 29796 | 29176 | 33148 | 36042 | 38288 | 43410 | 13.4 |
乡村办水电站个数 | 个 | 192 | 192 | 138 | 140 | 127 | 116 | 142 | 133 | -6.4 |
装机容量 | 千瓦 | 38727 | 37185 | 33578 | 39606 | 29682 | 28062 | 48948 | 56853 | 16.1 |
化肥施用量(折纯) | 吨 | 139652 | 214372 | 248735 | 256483 | 276634 | 274072 | 295665 | 310101 | 4.9 |
#氮肥 | 吨 | 84506 | 125509 | 142798 | 147214 | 146894 | 143095 | 140030 | 145801 | 4.1 |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 355.89 | 363.67 | 372.39 | 373.69 | 375.69 | 376.39 | 377.06 | 377.79 | 0.2 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 348660 | 941379 | 1187722 | 1196352 | 1308838 | 1159328 | 1493577 | 1583026 | 6.0 |
农业 | 万元 | 207678 | 616498 | 538885 | 524642 | 590923 | 408947 | 704360 | 718635 | 2.0 |
林业 | 万元 | 12529 | 54976 | 104627 | 111201 | 119045 | 106139 | 106850 | 109670 | 2.6 |
牧业 | 万元 | 120132 | 226574 | 430902 | 445921 | 478348 | 492934 | 515643 | 541326 | 5.0 |
渔业 | 万元 | 8321 | 4333l | 113308 | 114582 | 120522 | 113255 | 123605 | 151646 | 22.7 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 38053 | 43119 | 62750 | 45.5 | |||||
农业总产值(90年不变价) | 万元 | 387086 | 525873 | 702458 | 718044 | 786616 | 699755 | 805959 | 851876 | 5.7 |
农业 | 万元 | 225547 | 327478 | 333946 | 330253 | 372521 | 222938 | 343783 | 348536 | 1.4 |
林业 | 万元 | 15349 | 32979 | 52588 | 56537 | 58272 | 64223 | 64456 | 65795 | 2.1 |
牧业 | 万元 | 133114 | 131464 | 235314 | 247945 | 267177 | 294956 | 267960 | 287194 | 7.2 |
渔业 | 万元 | 13076 | 33952 | 80610 | 83309 | 88646 | 91426 | 100973 | 110064 | 9.0 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 26212 | 28787 | 40287 | 40.0 | |||||
农作物总播种面积 | 公顷 | 856767 | 816953 | 817583 | 770539 | 825570 | 786533 | 814746 | 829869 | 1.9 |
粮食总产量 | 吨 | 2542842 | 2986839 | 2533947 | 2445581 | 3040981 | 1723988 | 3435128 | 3334982 | -2.9 |
1.夏粮 | 吨 | 371663 | 475133 | 416021 | 341920 | 464989 | 236328 | 498547 | 584271 | 17.2 |
#小麦 | 吨 | 340789 | 450243 | 375930 | 297870 | 418704 | 200032 | 452531 | 549320 | 21.4 |
2.秋粮 | 吨 | 2171179 | 2511706 | 2117926 | 2103661 | 2575902 | 1487660 | 2936581 | 2750657 | -6.3 |
#稻谷 | 吨 | 2069649 | 2354606 | 1929067 | 1957748 | 2400658 | 1314385 | 2780227 | 2619564 | -5.8 |
棉花产量 | 吨 | 6852 | 15239 | 8859 | 8013 | 9911 | 6131 | 8562 | 6732 | -21.4 |
油料产量 | 吨 | 141083 | 190507 | 204666 | 224505 | 249687 | 206958 | 266180 | 272915 | 2.5 |
#油菜籽 | 吨 | 130360 | 177625 | 174839 | 196182 | 222037 | t86567 | 236993 | 252036 | 6.3 |
麻类产量 | 吨 | 80176 | 49003 | 15534 | 16028 | 17985 | 13169 | 16885 | 14251 | -15.6 |
#黄红麻 | 吨 | 73292 | 40042 | 9530 | 10444 | 12802 | 8379 | 10254 | 9445 | -7.9 |
蚕茧产量 | 吨 | 5466 | 12226 | 6198 | 5670 | 7377 | 5425 | 6395 | 7142 | 11.7 |
茶叶产量 | 吨 | 7185 | 7334 | 6884 | 7168 | 7164 | 7508 | 8691 | 9838 | 13.2 |
年末大牲畜 | 万头 | 32.18 | 30.48 | 34.7 | 34.2 | 28.5 | 24.4 | 22.58 | 20.78 | -8.0 |
#牛 | 万头 | 32.08 | 30.44 | 34.7 | 34.2 | 28.5 | 24.4 | 22.58 | 20.78 | -8.0 |
年末生猪存栏头数 | 万头 | 164.21 | 166.52 | 210.40 | 213.00 | 184.10 | 171.20 | 161.98 | 165.16 | 2.0 |
当年出栏肉猎头数 | 万头 | 137.94 | 216.59 | 329.30 | 349.20 | 377.90 | 356.20 | 319.80 | 333.46 | 4.3 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 114147 | 177394 | 291238 | 303638 | 338187 | 316261 | 283404 | 296973 | 4.8 |
家禽饲养量 | 万只 | 4504 | 8232 | 8848 | 9288 | 9637 | 8480 | 9642 | 13.7 | |
#白鹅 | 万只 | 1346 | 1805 | 2024 | 1833 | 1853 | 1816 | 1610 | -11.3 | |
禽蛋产量 | 吨 | 38624 | 42652 | 122043 | 133442 | 136628 | 146997 | 134414 | 138326 | 2.9 |
水产品总产量 | 吨 | 30172 | 82120 | 173231 | 170367 | 182026 | 181693 | 189004 | 198559 | 5.1 |
造林面积 | 千公顷 | 23.2 | 12.5 | 14.6 | 12.6 | 28.9 | 27.3 | 8.1 | 4.9 | -39.5 |
农民人均纯收入 | 元 | 375 | 1216 | 1571 | 1636 | 1764 | 1736 | 2117 | 2255 | 6.5 |
7—2农村基本情况和主要指标 |
||
---|---|---|
(2005) |
指标名称 | 计量 单位 |
合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集试验区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡村户数 | 户 | 1599513 | 185456 | 224161 | 303558 | 373535 | 243704 | 146562 | 88050 | 34487 |
乡村人口数 | 人 | 611459] | 699202 | 876455 | 1186478 | 1453226 | 888123 | 546528 | 327232 | 137347 |
乡村从业人员数 | 人 | 3306773 | 396475 | 518617 | 668550 | 717279 | 493228 | 275329 | 163974 | 7332l |
男 | 人 | 1822594 | 216767 | 281839 | 364606 | 397596 | 281866 | 151264 | 89532 | 39124 |
女 | 人 | 1484179 | 179708 | 236778 | 303944 | 319683 | 211362 | 124065 | 74442 | 34197 |
年末耕地面积 | 公顷 | 420188 | 46376 | 45412 | 118359 | 120219 | 40974 | 22680 | 16797 | 9371 |
#水田 | 公顷 | 352543 | 39847 | 37764 | 97898 | 100805 | 35722 | 19826 | 13470 | 723l |
当年减少耕地 | 公顷 | 1440 | 273 | 224 | 235 | 195 | 145 | 241 | 66 | 61 |
农业机械总动力 | 千瓦 | 4062046 | 636770 | 376365 | 1063102 | 1081184 | 568669 | 150137 | 185819 | |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 377.79 | 55.48 | 37.06 | 97.53 | 114.81 | 41.46 | 17 34 | 14.1l | |
粮食总产量 | 吨 | 3334982 | 322900 | 361021 | 1000088 | 1027634 | 328922 | 120993 | 86332 | 87092 |
棉花产量 | 吨 | 6732 | 980 | 421 | 3871 | 296 | 1024 | 10 | 26 | 104 |
油料产量 | 吨 | 272915 | 39234 | 24962 | 108614 | 49469 | 34538 | 4352 | 3708 | 8038 |
麻类产量 | 吨 | 14251 | 205 | 8894 | 117 | 342 | 478 | 828 | 22 | 3365 |
蚕茧产量 | 吨 | 7142 | 920 | 593 | 355 | 175 | 3147 | 1122 | 830 | |
茶叶产量 | 吨 | 9838 | 388 | 568 | 1814 | 4182 | 2884 | 2 | ||
园林水果产量 | 吨 | 22744 | 3530 | 3900 | 10775 | 3590 | 4256 | 730 | 335 | 628 |
肉类总产量 | 吨 | 426003 | 31345 | 31253 | 96513 | 167329 | 54863 | 2214l | 9955 | 12604 |
生猪饲养量 | 万头 | 4986138 | 290470 | 448707 | 1112000 | 2002314 | 456000 | 343157 | 164269 | 169221 |
羊饲养量 | 万只 | 1146425 | 22158 | 47667 | 521000 | 384092 | 5345 | 80374 | 23589 | 62200 |
家禽饲养量 | 万只 | 9641.52 | 705.6l | 560.00 | 2220.00 | 2897.00 | 2525.11 | 260.00 | 204.80 | 269.00 |
#白鹅 | 万只 | 1610 | 239 | 259 | 309 | 323 | 43l | 14 | 2l | 14 |
禽蛋产量 | 吨 | 138326 | 3375 | 4787 | 45700 | 55082 | 21130 | 5012 | 1140 | 2lOO |
水产品总产量 | 吨 | 198559 | 21302 | 13778 | 73391 | 63220 | 19717 | 4480 | 1871 | 800 |
7—3农业生产资料使用情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | 农村用 电量 (万千瓦时) |
乡村办水电站 装机容量 发电量 |
农村化肥施用量(吨) (折纯) |
其中: | 农用塑料 薄膜使用 量(吨) |
农药 使用量 (吨) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个数 | (千瓦) | (万千瓦时) | #氮肥 | |||||
总 计 | 43410.30 | 133 | 56853 | 10154.29 | 310101 | 145801 | 6485 | 7567 |
金 安 区 | 4939.00 | 26378 | 8953 | 864 | 824 | |||
裕 安 区 | 6551.00 | 41224 | 13505 | 294 | 453 | |||
寿 县 | 7314.OO | 8 | 399 | 16.00 | 107353 | 52518 | 416 | 2849 |
霍 邱 县 | 11513.00 | 2 | 230 | 42.OO | 68297 | 45511 | 1646 | 1987 |
舒 城 县 | 6019.02 | 14 | 12222 | 402.79 | 20649 | 5261 | 1934 | 1075 |
金 寨 县 | 3452.00 | 48 | 25410 | 4973.00 | 23042 | 10569 | 818 | 130 |
霍 山 县 | 1972.28 | 61 | 18592 | 4720.50 | 6059 | 2484 | 267 | 144 |
叶集试验区 | 1650.00 | 17099 | 7000 | 246 | 105 |
7—4农作物播种面积和产量 |
||
---|---|---|
(2005年) | ||
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 农作物 总播种 面 积 |
一、粮 食 | #夏 粮 | (一)谷物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
||
总 计 | 829869 | 603254 | 5528 | 3334982 | 155638 | 37S4 | 5842了叫 | 573704 | 5682 | 3259623 |
金 安 区 | 97062 | 59365 | 3755 | 322900 | 6477 | 4882 | 21625 | 56550 | 5559 | 314344 |
裕 安 区 | 87123 | 59498 | 6068 | 36102l | 9403 | 3225 | 30325 | 56575 | 6214 | 35j 562 |
寿 县 | 238967 | 176778 | 5657 | 1000088 | 54511 | 4467 | 243532 | 165494 | 5900 | 976367 |
霍 邱 县 | 222102 | 184674 | 5564 | 1027634 | 69803 | 3570 | 249205 | 181818 | 5615 | 1020875 |
舒 城 县 | 97128 | 60034 | 5480 | 328922 | 7163 | 2935 | 21021 | 57162 | 5612 | 320805 |
金 寨 县 | 41317 | 31519 | 3839 | 120993 | 5500 | 1923 | 1057c | 277111 | 4108 | 11 3838 |
霍 山 县 | 26032 | 18195 | 4745 | 86332 | 1114 | 2299 | 2561 | 16515 | 4978 | 822l |
叶集试验区 | 20138 | 1319l | 6602 | 87092 | 1667 | 3246 | 5411 | 11879 | 6702 | 796l |
7—4续表一 |
||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | l、稻 谷 | (1)早 稻 | (2)中稻和一季晚稻 | (3)双季晚稻 | 2.小 麦 | 3.玉 米 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
总 计 | 398444 | 6574 | 2619564 | 11075 | 5577 | 61763 | 1375574 | 6630 | 2490029 | 11795 | 5746 | 67772 | 144843 | 3792 | 549320 | 19354 | 4108 | 79508 |
金 安 区 | 48104 | 5938 | 285637 | 1214 | 5927 | 7196 | 45246 | 5928 | 268208 | 1644 | 6224 | 10233 | 5834 | 3327 | 19408 | 2457 | 3483 | 8559 |
裕 安 区 | 42323 | 7149 | 302571 | 77 | 5948 | 458 | 42168 | 7154 | 301701 | 78 | 5282 | 412 | 8657 | 3124 | 27047 | 5595 | 3922 | 21944 |
寿 县 | 102896 | 7067 | 727202 | 102896 | 7067 | 727202 | 52246 | 4512 | 235774 | 1719 | 5771 | 9922 | ||||||
霍 邱 县 | 111184 | 6874 | 76429l | 111184 | 6874 | 76429l | 66515 | 3619 | 24075l | 2115 | 4518 | 9556 | ||||||
舒 城 县 | 49310 | 6027 | 297223 | 9784 | 5530 | 54109 | 29453 | 6314 | 185987 | 10073 | 567l | 57127 | 4128 | 2335 | 9640 | 3641 | 377l | 13732 |
金 寨 县 | 2l135 | 4682 | 98951 | 21135 | 4682 | 98951 | 5150 | 1984 | 10218 | 1308 | 3384 | 4427 | ||||||
霍 山 县 | 1415 | 5374 | 76081 | 14156 | 5374 | 76081 | 979 | 2215 | 2169 | 1379 | 2870 | 3958 | ||||||
叶集试验区 | 933 | 724l | 67608 | 9336 | 724l | 67608 | 1334 | 3233 | 4313 | 1140 | 6500 | 7410 |
7—4续表二 |
||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 4.高 梁 | 5其他谷物 | (二)豆 类 | #大豆 | (三)薯 类 | 二、油料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
盟 产 |
总 产 |
播种 面积 |
堕 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
总 计 | 18 | 2167 | 39 | 11045 | 1013 | 11192 | 21548 | 1855 | 39986 | 16820 | 1918 | 32258 | 8002 | 4420 | 35373 | 159812 | 1707 | 272915 |
金 安 区 | 155 | 4774 | 740 | 1795 | 194l | 3484 | 918 | 2475 | 2272 | 1020 | 4972 | 5072 | 24227 | 1619 | 39234 | |||
裕 安 区 | 1850 | 3011 | 5570 | 1424 | 3443 | 4903 | 1073 | 3624 | 3889 | 13914 | 1794 | 24962 | ||||||
寿 县 | 8633 | 419 | 3469 | 10135 | 1597 | 16186 | 9517 | 1598 | 152l3 | 1149 | 6557 | 7535 | 56809 | 1912 | 108614 | |||
霍 邱 县 | 2004 | 3132 | 6277 | 2183 | 1711 | 3736 | 444 | 1873 | 832 | 673 | 449l | 3023 | 34701 | 1425 | 49469 | |||
舒 城 县 | 83 | 2578 | 214 | 2014 | 1886 | 3798 | 1286 | 2002 | 2575 | 858 | 5029 | 4315 | 20898 | 1652 | 34538 | |||
金 寨 县 | 17 | 2117 | 36 | 10l | 2039 | 206 | 2008 | 1628 | 3270 | 1867 | 1551 | 2887 | 1800 | 2158 | 3885 | 3430 | 1269 | 4352 |
霍 山 县 | l | 3000 | 3 | 828 | 1716 | 1421 | 718 | 17lO | l228 | 852 | 3169 | 2700 | 2175 | 1705 | 3708 | |||
叶集试验区 | 69 | 4144 | 286 | 735 | 3429 | 2521 | 652 | 360l | 2348 | 577 | 8585 | 4954 | 3658 | 2197 | 8038 |
7—4续表三 |
||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | #花 生 | 油 菜 籽 | 芝 麻 | 三、棉花 | 四、麻类 | #黄红麻 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
总 计 | 8181 | 2294 | 18772 | 149425 | 1687 | 252036 | 2204 | 955 | 2105 | 7030 | 958 | 6732 | 5175 | 2754 | 14251 | 3166 | 2983 | 9445 |
金 安 区 | 1545 | 1516 | 2342 | 2199l | 1652 | 36331 | 69l | 812 | 56l | 877 | 1117 | 980 | 75 | 2733 | 205 | 74 | 2757 | 204 |
裕 安 区 | 1948 | 3187 | 6209 | 1166l | 1577 | 18389 | 305 | 1193 | 364 | 353 | 1192 | 42l | 3314 | 2683 | 8894 | 1597 | 2933 | 4684 |
寿 县 | 750 | 2689 | 2017 | 55812 | 1905 | 106323 | 247 | 1109 | 274 | 4060 | 953 | 3871 | 40 | 2925 | 117 | 40 | 2925 | 117 |
霍 邱 县 | 1224 | 2190 | 2681 | 33232 | 1400 | 46528 | 245 | 1061 | 260 | 374 | 791 | 296 | 125 | 2736 | 342 | 125 | 2736 | 342 |
舒 城 县 | 588 | 2052 | 1207 | 20009 | 165l | 33052 | 299 | 926 | 277 | 1243 | 823 | 1024 | 170 | 28Il | 478 | 96 | 3917 | 376 |
金 寨 县 | 1312 | 1353 | 1775 | 1853 | 1254 | 2324 | 265 | 954 | 253 | 12 | 833 | 10 | 310 | 267l | 828 | 190 | 3026 | 575 |
霍 山 县 | 168 | 1649 | 277 | 1962 | 1731 | 3397 | 45 | 756 | 34 | 37 | 702 | 26 | 14 | 1571 | 22 | 12 | 1667 | 20 |
叶集试验区 | 646 | 3504 | 2264 | 2905 | 1959 | 5692 | 107 | 766 | 82 | 74 | 1405 | 104 | 1127 | 2985 | 3365 | 1032 | 3030 | 3127 |
7—4续表四 |
||
---|---|---|
面积 公顷 | ||
单位:单产 公斤/公顷 | ||
总产 吨 |
县区名称 | #芝 麻 | 大 麻 | 五、糖 料 | 六、药材 播种面积 |
七、蔬菜 面 积 |
八、蔬菜大棚 个数(个) |
九、瓜果 面 积 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|||||
总 计 | 181 | 1889 | 342 | 1695 | 2406 | 4079 | 283 | 28593 | 8092 | 3310 | 38697 | 32326 | 5214 |
金 安 区 | 1 | 1000 | 1 | 74 | 28540 | 2112 | 3 | 10085 | 9148 | 960 | |||
裕 安 区 | l599 | 240l | 3840 | 29 | 2655l | 770 | 1 | 8455 | 8535 | 540 | |||
寿 县 | 13 | 28230 | 367 | 2894 | 2800 | 1352 | |||||||
霍 邱 县 | 24 | 47500 | 1140 | 1707 | 3390 | 497 | |||||||
舒 城 县 | 59 | 1474 | 87 | 94 | 23148 | 2176 | 376 | 7144 | 8333 | 624 | |||
金 寨 县 | 120 | 2108 | 253 | 1048 | 3910 | 100 | 517 | ||||||
霍 山 县 | 2 | 1000 | 2 | 22 | 23636 | 520 | 1882 | 3521 | 20 | 44 | |||
叶集试验区 | 95 | 2505 | 238 | 27 | 37296 | 1007 | 981 | O | 680 |
7—5蚕茧、茶叶、水果生产情况 面积公顷 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:产量吨 |
县区名称 | 蚕 茧 产 量 |
茶 叶 产 量 |
园林水果 产 量 |
蔬 菜 产 量 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 7142 | 9838 | 27744 | 882325 |
金 安 区 | 920 | 388 | 3530 | 152658 |
裕 安 区 | 593 | 568 | 3900 | 16029 |
寿 县 | 355 | 10775 | 60553 | |
霍 邱 县 | 3590 | 238957 | ||
舒 城 县 | 175 | 1814 | 4256 | 165603 |
金 寨 县 | 3147 | 4182 | 730 | 93200 |
霍 山 县 | 1122 | 2884 | 335 | 38369 |
叶集试验区 | 830 | 2 | 628 | 16956 |
7—6林业生产基本情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
指标名称 | 计量单位 | 数量 | 指标名称 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
造林面积 | 公顷 | 4924 | 林产品产量 | ||
#用材林 | 公顷 | 1451 | 1.油茶籽 | 吨 | 2689 |
济林 | 公顷 | 372 | 2.油桐籽 | 吨 | 34l |
育苗面积 | 公顷 | 1l34 | 3.松脂 | 吨 | 184 |
四旁植树 | 万株 | 2618 | 4.生漆 | 吨 | 22 |
幼林抚育实际面积 | 公顷 | 43643 | 5.核桃 | 吨 | 62 |
幼林抚育作业面积 | 公顷次 | 60575 | 6.竹笋干 | 吨 | 83 |
年末实有封山育林面积 | 公顷 | 142323 | 7.板粟 | 吨 | 32180 |
7—7牧业生产情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | 大牧畜(头) | #牛 (头) | 生猪(头) | 羊年末 存栏数 (只) |
当年出栏 肉猪头数 (头) |
当年出栏 肉牛头数 (头) |
当年出栏 肉羊只数 (只) |
当年出栏 家禽只数 (万只) |
当年出栏 免只数 (万只) |
白鹅 饲养量 (万只) |
牛奶 产量 (吨) |
肉类总产量(吨) | 蜂密产量 (吨) |
禽蛋产量 (吨) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年来 头数 |
#从事 劳役的 |
年来 头数 |
#当年 生仔蓄 |
年末 头数 |
#能繁 殖母猪 |
产量(吨) | 猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 禽肉 | |||||||||||
总 计 | 207775 | 92366 | 207775 | 54561 | 1651581 | 115242 | 383117 | 3334557 | 98293 | 763308 | 7352 | 10.15 | 1610 | 11074 | 426003 | 272973 | 13627 | 10373 | 126954 | 388 | 138326 |
金 安 区 | 10566 | 8521 | 10566 | 428 | 82863 | 3944 | 7583 | 207607 | 1412 | 14575 | 627 | 0.15 | 239 | 8252 | 31345 | 16816 | 175 | 204 | 13303 | 84 | 3375 |
裕 安 区 | 12665 | 11769 | 12665 | 1140 | 152326 | 4571 | 13999 | 29638l | 2619 | 33668 | 464 | 259 | 2822 | 31253 | 22879 | 425 | 328 | 7619 | 12 | 4787 | |
寿 县 | 60700 | 11500 | 60700 | 21300 | 406000 | 34100 | 175000 | 706000 | 40200 | 346000 | 1500 | 8.00 | 309 | 96513 | 60010 | 5226 | 5190 | 25500 | 3 | 45700 | |
霍 邱 县 | 51946 | 25827 | 51946 | 13240 | 598088 | 55374 | 112792 | 1404226 | 29911 | 271300 | 2352 | 2.00 | 323 | 167329 | 115182 | 4144 | 3525 | 4385l | ll | 55082 | |
舒 城 县 | l1389 | 9453 | 11389 | 1126 | 168814 | 4333 | 2502 | 287186 | 1950 | 2843 | 1856 | 43l | 54863 | 24478 | 244 | 40 | 3010l | 122 | 21130 | ||
金 寨 县 | 45085 | 17266 | 45085 | 15178 | 116987 | 5623 | 39018 | 226170 | 19164 | 41356 | 198 | 14 | 2214l | 16963 | 2875 | 310 | 1980 | 5012 | |||
霍 山 县 | 12819 | 7928 | 12819 | 1735 | 75093 | 2560 | 11023 | 89176 | 2847 | 12566 | 134 | 21 | 9955 | 7285 | 394 | 176 | 2100 | 6 | 1140 | ||
叶集试验区 | 2605 | 102 | 2605 | 424 | 51410 | 4737 | 21200 | 117811 | 190 | 41000 | 220 | 14 | 12604 | 9360 | 144 | 600 | 2500 | 150 | 2100 |
7—8渔业生产情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
水产品总产量 | 吨 | 198559 | 养殖面积合计 | 公顷 | 64577 |
一、捕捞天然水产品 | 吨 | 62709 | #池塘 | 公顷 | 29521 |
二、起捕养殖产量 | 吨 | 135850 | 湖泊 | 公顷 | 12097 |
#池塘 | 吨 | 99079 | 水库 | 公顷 | 19045 |
湖泊 | 吨 | 16326 | 渔业乡 | 1 | |
水库 | 吨 | 14874 | 渔业村 | 个 | 9 |
水产品产量:1鱼类 | 渔业劳动力 | 人 | 67209 | ||
1.鱼类 | 吨 | 123959 | 机动渔船年末拥有量 | 艘 | 812 |
2.虾蟹类 | 吨 | 9775 | 吨 | 27288 | |
3.贝类 | 吨 | 46l | #生产渔船 | 艘 | 649 |
4.其他类 | 吨 | 1655 | 吨 | 1828l | |
鱼苗数量 | 亿尾 | 19.29 | 辅助渔船 | 艘 | 562 |
鱼种产量 | 吨 | 35620 | 载重吨 | 17946 |
7—9农业机械年末拥有量 |
||
---|---|---|
(2005年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
农业机械总动力 | 千瓦 | 4062046 | 三、收获机械 | ||
1.柴油机动力 | 千瓦 | 3068640 | 联合收获机 | 台 | 4137 |
千瓦 | 133711 | ||||
2.汽油机动力 | 千瓦 | 81002 | 四、植保机械 | 台 | 13630 |
3.电动机动力 | 千瓦 | 912404 | 机动喷雾(粉)机 | 千瓦 | 22847 |
一、拖拉机及配套机械 | 五、畜牧机械 | 台 | 7393 | ||
大中型拖拉机 | 台 | 16517 | 饲料粉碎机 | 千瓦 | 72432 |
六、渔业机械 | 台 | 1 554 | |||
千瓦 | 351084 | 渔用机动船 | 千瓦 | 17421 | |
小型拖拉机 | 台 | 202626 | 七、运输机械 | 千瓦 | 259195 |
千瓦 | 1480970 | 农用载重汽车 | 辆 | 19385 | |
大中型拖拉机配套皮具 | 部 | 11100 | 八、农业基本建设机械 | ||
小型拖拉机配套农具 | 部 | 557145 | 推土机 | 台 | 838 |
二、农用排灌动力机械 | 台 | 143234 | 千瓦 | 48652 | |
千瓦 | 776747 | 挖掘机 | 台 | 235 | |
千瓦 | 20229 | ||||
农用水泵 | 台 | 163750 | 装载机 | 台 | 959 |
节水喷灌机械 | 套 | 1826 | 千瓦 | 22787 |
7—10农业总产值 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
合 计 | 金安区 | 裕安区 | 寿 县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集试验区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按90年不变价格计算 | 851876 | 79440 | 76334 | 204662 | 236008 | 102630 | 94869 | 38531 | 19401 |
1农业 | 348536 | 35657 | 32976 | 82748 | $2238 | 40577 | 37934 | 21468 | 9938 |
2.林业 | 65795 | 8827 | 7025 | 6561 | 11613 | 5755 | 18090 | 6501 | 1422 |
3.牧业 | 287194 | 22639 | 21997 | 68048 | 106934 | 37486 | 15773 | 6742 | 7576 |
4.渔业 | 110064 | 11380 | 8416 | 41305 | 34673 | 9012 | 2493 | 2320 | 465 |
5.农林牧渔服务业 | 40287 | 937 | 920 | 6000 | 550 | 9800 | 20580 | 1500 | |
按现行价格计算 | 1583026 | 161847 | 159235 | 342704 | 442636 | 205350 | 160149 | 67567 | 43537 |
1农业 | 718635 | 77072 | 85947 | 158558 | 166082 | 94137 | 76420 | 39767 | 2065l |
2.林业 | 109670 | 17604 | 14730 | 13074 | 17602 | 14667 | 19471 | 10045 | 2477 |
3.牧业 | 540326 | 48914 | 46173 | 102285 | 214445 | 6297l | 32183 | 13496 | 19859 |
4.渔业 | 151646 | 14947 | 11465 | 58667 | 43556 | 15975 | 3726 | 2759 | 550 |
