八.工业.能源
- 8—1主要年份规模以上工业企业单位数和总产值
- 8—2规模以上工业企业产品产量
- 8—3规模以上工业企业主要经济指标
- 8—3续表一
- 8—3续表二
- 8—4规模以上工业企业主要经济效益指标
- 8—5大中型工业企业主要经济指标
- 8—5大中型工业企业主要经济指标(续)
- 8—6分具区规模以上、工业企业主要经济指标
- 8—6续表一
- 8—6续表二
- 8—6续表三
- 8—6续表四
- 8—6续表五
- 8—7分县区大中型工业企业主要经济指标
- 8—7续表一
- 8—7续表二
- 8—7续表三
- 8—7续表四
- 8—8全市规模以上工业企业产值100强
- 8—9全市规模以上工业销售收入100强
- 8—10工业品出厂价格分类指数
- 8—11原材料、燃料、动力购进价格分类指数
- 8—12分部门工业品出厂价格指数
- 8—13 工业企业主要能源消费
8—1主要年份规模以上工业企业单位数和总产值 |
---|
年份 | 企业单位数(个) | 工业总产值(现价) (万元) |
工业增加值 (万元) |
---|---|---|---|
1998 | 226 | 697559 | 198272 |
1999 | 246 | 740841 | 216844 |
2000 | 233 | 757478 | 211119 |
2001 | 250 | 786911 | 231699 |
2002 | 264 | 788781 | 245925 |
2003 | 285 | 841404 | 268496 |
2004 | 306 | 1143971 | 379614 |
2005 | 370 | 1454449 | 506390 |
8—2规模以上工业企业产品产量 |
||
---|---|---|
(2005年) |
产品名称 | 单位 | 数量 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
发电量 | 万千瓦小时 | 64476 5 | 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 76784.43 |
大米 | 吨 | 375406 | 氮肥(折含N 100%) | 吨 | 76784.43 |
小麦粉 | 吨 | 8299 | 磷酸铵肥 | 吨 | 49926 |
食和植物油 | 吨 | 58159 | 香精及其他香料混合物(香精) | 吨 | 435 |
配混合饲料 | 吨 | 101359 | 化学原料药 | 吨 | 426.3 |
饼干 | 吨 | 2845 | 中成药 | 吨 | 524 34 |
方便面 | 吨 | 2952 | 水泥 | 吨 | 1328245 |
饮料酒 | 千升 | 110401 | 水泥电杆 | 根 | 591 |
白酒(折65度,商品量) | 千升 | 19048 | 商品混凝土 | 立方米 | 3880 |
啤酒 | 千升 | 91353 | 水泥预制管柱 | 米 | 21440 |
纱 | 吨 | 26695.2 | 砖(折标准砖) | 万块 | 52245 |
布 | 万米 | 2795.79 | 瓦 | 万片 | 505 |
棉布 | 万米 | 1289.93 | 大理石板材 | 平方米 | 32600 |
棉混纺布(混纺交织布) | 万米 | 1505 86 | 粗钢 | 吨 | 106.38 |
麻袋(混合数) | 万条 | 413 | 钢材 | 吨 | 79748 7 |
丝 | 吨 | 753 85 | 中小型型钢 | 吨 | 79748.7 |
丝织品 | 万米 | 308.07 | 黄金 | 千克 | 68 |
服装 | 万件 | 215.1 | 金属切削工具 | 万件 | 62.5 |
#针织服装 | 万件 | 121.8 | 金属切削机床 | 891 | |
皮鞋 | 万双 | 326.17 | #数控机床 | 57 | |
人造板 | 立方米 | 1399221 | 滚动轴承(轴承) | 万套 | 35 |
#胶合板 | 立方米 | 15695 | 粉末冶金制品 | 吨 | 3730 |
纤维板 | 立方米 | 115632 | 小型拖拉机 | 90640 | |
机制纸及纸板 | 吨 | 64816.27 | 农业运输机械 | 辆 | 6592 |
#箱纸板 | 吨 | 11011 | 民用钢质船舶 | 总吨 | 7800 |
纸制品 | 吨 | 1736 | 交流电动机 | 千瓦 | 2304000 |
瓦楞纸箱(纸箱) | 吨 | 1736 | 变压器 | 千伏安 | 335700 |
合成氨 | 吨 | 135915 | 电光源(灯泡) | 万只 | 44254 |
8—3规模以上工业企业主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2005) | 单位:千元 |
项 目 | 企业 单位数 |
其中: | 工业总产值 (当年价格) |
生产法工业 增加值 |
工业销售 产 值 (当年价格) |
流动资产 合 计 |
流动资产年 平均余额 |
固定资产 合 计 |
固定资产 原 价 |
其中: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 亏损企业 |
#生产 经营用 |
|||||||||
总计 | 370 | 64 | 14544488 | 5063900 | 14258908 | 5224189 | 4693379 | 6321667 | 7756432 | 5789111 |
#国有控股企业 | 30 | 12 | 3019967 | 994853 | 3013140 | 999766 | 1036042 | 2608453 | 3591639 | 2472407 |
一、按登记注册类型分 | 12922444 | 4826893 | 4293176 | 5738547 | 7082641 | 5231 362 | ||||
1.内资企业 | 348 | 58 | 13186696 | 4630748 | 1336652 | 330923 | 364523 | 1104317 | 1615371 | 1100436 |
国有 | 13 | 5 | 1335634 | 414371 | 349126 | 124356 | 118146 | 81703 | 130711 | l14214 |
集体 | 11 | 1 | 361216 | 92895 | 107896 | 28034 | 21316 | 77007 | 76209 | 74010 |
股份合作 | 6 | 110242 | 35541 | 27846 | 30575 | 9010 | 18365 | 7225 | 5078 | |
国有联营 | 1 | 27846 | 8356 | 3738442 | 1603793 | 1420825 | 1999453 | 2454570 | 1688576 | |
有#艮责任公司 | 8l | 23 | 3775268 | 1369911 | 224666 | 11515l | 119917 | 188085 | 290659 | 250346 |
国有独资公司 | 5 | 4 | 222382 | 96476 | 3513776 | 1488642 | 1300908 | 1811368 | 2163911 | 1438230 |
其他有限责任公司 | 76 | 19 | 3552886 | 1273435 | 1576260 | 742526 | 654237 | 81026l | 1039399 | 760358 |
股份有限公司 | 16 | 6 | 1628327 | 649684 | 5528102 | 1934038 | 1663452 | 1628606 | 1732615 | 1466310 |
私营企业 | 217 | 23 | 5689013 | 1963369 | 564353 | 110807 | 98670 | 81007 | 97025 | 84908 |
私营独资 | 35 | 1 | 570920 | 190768 | 354240 | 64779 | 57010 | 52775 | 64578 | 55027 |
私营合伙 | 20 | 2 | 374494 | 127061 | 4230381 | 1664418 | 1414584 | 1392813 | 1459696 | 1239564 |
私营有限责任公司 | 149 | 18 | 4344773 | 1504552 | 379128 | 94034 | 93188 | 102011 | 111316 | 86811 |
私营股份有限公司 | 13 | 2 | 398826 | 140988 | 258120 | 32648 | 41667 | 18835 | 2654l | 22380 |
其他 | 3 | 259150 | 96621 | 179814 | 107808 | 102588 | 97689 | 170167 | 131567 | |
港、澳、台商投资企业 | 8 | 1 | 174177 | 28012 | 26500 | 6325 | 6048 | 7027 | 3126 | 2341 |
与港澳台商合资经营 | 2 | 26500 | 6960 | 153314 | 101483 | 96540 | 90662 | 167041 | 129226 | |
港澳台商独资 | 6 | 1 | 147677 | 21052 | 1156650 | 289488 | 297615 | 48543l | 503624 | 426182 |
外商投资企业 | 14 | 5 | 1183615 | 405140 | 807842 | 209031 | 201922 | 351624 | 372262 | 306701 |
中外合资经营 | 7 | 1 | 827781 | 263904 | 348808 | 80457 | 95693 | 133807 | 131362 | 119481 |
外资企业 | 7 | 4 | 355834 | 141236 | 7816353 | 2699595 | 2484925 | 2350994 | 2749617 | 2314012 |
二、按轻重工业分 | 6442555 | 2524594 | 2208454 | 3970673 | 50068j5 | 3475099 | ||||
轻工业 | 206 | 28 | 7945137 | 2649711 | 568740 | 283754 | 200784 | 209985 | 252630 | 93415 |
重工业 | 164 | 36 | 6599351 | 2414189 | 6252540 | 2292635 | 2190915 | 281 2889 | 3623490 | 3 J21417 |
三、按工业大中型分 | 7437628 I | 2647800 | 2301680 | 3298793 | 3880312 | 2574279 | ||||
大型企业 | 1 | 590925 | 343580 | |||||||
中型企业 | 38 | 9 | 6335938 | 2166975 | ||||||
小型企业 | 331 | SS | 7617625 | 2553345 | ||||||
四、按行业大类分 | ||||||||||
黑色金属矿采选业 | 22 | 4 | 511200 | 224483 | 479613 | 445902 | 307169 | 343099 | 257163 | 236794 |
有色金属矿采选业 | 2 | 1 | 12070 | 4142 | 11954 | 9224 | 8170 | 11699 | 17448 | 10090 |
非金属矿采选业 | 3 | l | 952ll | 41916 | 92581 | 11940 | 10803 | 10569 | 16846 | 12839 |
农副食品加工业 | 62 | 6 | 1949879 | 645141 | 1931232 | 545922 | 519757 | 431742 | 491639 | 402434 |
食品制造业 | 9 | 1 | 239159 | 79116 | 237893 | 96465 | 67217 | 75137 | 5282l | 48215 |
饮料制造业 | 10 | 3 | 813734 | 326954 | 787648 | 333151 | 246789 | 344068 | 411409 | 371250 |
纺织业 | 31 | 5 | 93595l | 296387 | 921361 | 376321 | 381850 | 392913 | 407043 | 368899 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 10 | 163158 | 48008 | 161733 | 47144 | 31589 | 36869 | 39827 | 36039 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 30 | 5 | 1355757 | 422442 | 1338253 | 428442 | 379556 | 249926 | 334666 | 294405 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 17 | 1 | 546471 | 186997 | 543209 | 95412 | 91993 | 106672 | 134072 | 124810 |
家具制造业 | 1 | 6161 | 871 | 8398 | 12807 | 12880 | 103lO | 11744 | ||
造纸及纸制品业 | 4 | 313397 | 114829 | 317659 | 83647 | 75833 | 69670 | 83561 | 55306 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 7 | 2 | 183018 | 68815 | 180280 | 100192 | 92249 | 121102 | 149703 | 116760 |
文教体育用品制造业 | 5 | l | 119151 | 37542 | 117778 | 41503 | 36004 | 14274 | 18299 | 16348 |
化学原料及化学制品制造业 | 23 | 8 | 620177 | 234836 | 598239 | 156050 | 178302 | 144842 | 179419 | 149069 |
医药制造业 | 9 | 2 | 250712 | 88238 | 232393 | 121949 | 120925 | 121385 | 16040l | 145772 |
橡胶制品业 | l | 5000 | 1521 | 5000 | 2271 | 2223 | 2073 | 2163 | 2163 | |
塑料制品业 | 5 | 40792 | 13884 | 39851 | 13199 | 13595 | 18869 | 18837 | 17921 | |
非金属矿物制品业 | 27 | 6 | 573131 | 187804 | 557017 | 229432 | 221055 | 333776 | 500438 | 421268 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 4 | 374167 | 127051 | 368466 | 49360 | 46084 | 74808 | 8420l | 82461 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3 | 1 | 29717 | 10500 | 30496 | 24102 | 19504 | 13485 | 9807 | 9324 |
金属制品业 | 12 | 3 | 607356 | 195829 | 596764 | 237907 | 194859 | 209453 | 232593 | 116185 |
通用设备制造业 | 18 | 3 | 1018752 | 505103 | 976112 | 589298 | 476275 | 333020 | 481586 | 288660 |
专用设备制造业 | 7 | 1 | 217811 | 67185 | 202176 | 84490 | 80351 | 129231 | 132536 | 132315 |
交通运输设备制造业 | 12 | 526885 | 197558 | 528938 | 247242 | 242560 | 274609 | 359226 | 253127 | |
电气机械及器材制造业 | 7 | 1 | 643237 | 18375l | 638657 | 335355 | 285498 | 153964 | 212415 | 161218 |
工艺品及其他制造业 | 9 | 871825 | 285877 | 84509l | 187520 | 197413 | 210625 | 214298 | 162699 | |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 2 | 2 | 18075 | 5404 | 18075 | 8653 | 7574 | 786 | 886 | 886 |
电力、热力的生产和供应业 | 13 | 5 | 1453865 | 444780 | 1443846 | 284988 | 327352 | 1953234 | 2600417 | 1628907 |
燃气, 产和供应业 | l | 12356 | 3956 | 12356 | 9750 | 2866 | 32602 | 17509 | 17509 | |
水的生产和供应业 | 4 | 2 | 36313 | 12980 | 35839 | 14551 | 15084 | 96855 | 123459 | 105438 |
8—3续表一 |
---|
项 目 | 流动负债 合 计 |
长期负债 合 计 |
所有者权 益合计 |
其中: | 主营业务 收 入 |
主营业务 成 本 |
主营业务 税金及附加 |
营业利润 | 利润总额 | 亏损企业 亏损额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 实收资本 |
||||||||||
总计 | 5561632 | 2526990 | 5202944 | 3284419 | 13991847 | 11679702 | 179346 | 1051629 | 9115061 | 113288 |
#国有控股企业 | 1332335 | 1668966 | 868426 | 791109 | 2990491 | 2245535 | 9352 | 550832 | 534888 | 15772 |
一、按登记注册类型分 | 12624130 | 10574705 | 134216 | 977246 | 876935 | 89307 | ||||
1.内资企业 | 5031611 | 2461674 | 4557773 | 2836490 | 1328842 | 790482 | 1881 | 513308 | 501941 | 19501 |
国有 | 527565 | 819446 | 223039 | 408090 | 351222 | 316941 | 1439 | 8253 | 8622 | 160 |
集体 | 132983 | 22060 | 57799 | 40512 | 107425 | 90610 | 1615 | 8182 | 8211 | |
股份合作 | 45405 | 32520 | 28654 | 17845 | 27846 | 21060 | 3590 | |||
国有联营 | 18404 | 6326 | 26810 | 20000 | 3594466 | 2997705 | 87125 | 132313 | 104368 | 16942 |
有限责任公司 | 1711497 | 845918 | 1487542 | 835861 | 222267 | 212339 | 807 | -1676 | -1784 | 2384 |
国有独资公司 | 4077l | 125167 | 219628 | 64810 | 3372199 | 2785366 | 86318 | 133989 | 106152 | 14558 |
其他有限责任公司 | 1670726 | 72075l | 1267914 | 771051 | 1540180 | 1318197 | 5180 | 57024 | 55408 | 6596 |
股份有限公司 | 907902 | 361376 | 528881 | 381940 | 5417864 | 4813839 | 36570 | 231388 | 175197 | 46108 |
私营企业 | 1660203 | 373528 | 2178739 | 1115972 | 561638 | 50168l | 6608 | 27254 | 26527 | 21 |
私营独资 | 84415 | 12570 | 108989 | 62959 | 357695 | 320907 | 2979 | 15723 | 14101 | 3884 |
私营合伙 | 40127 | 4360 | 85073 | 58080 | 4118353 | 3645196 | 25898 | 179086 | 150958 | 11231 |
私营有限责任公司 | 1427338 | 338032 | 1889342 | 928711 | 380178 | 346055 | 1085 | 9325 | -16389 | 30972 |
私营股份有限公司 | 108323 | 18566 | 95335 | 66222 | 256285 | 225871 | 406 | 23188 | 23188 | |
其他 | 27652 | 500 | 26309 | 16270 | 179915 | 154546 | 806 | 6519 | 3645 | 6552 |
2、港、澳、台商投资企业 | 7667l | 26576 | 112719 | 127834 | 26500 | 19140 | 2680 | 2680 | ||
与港澳台商合资经营 | 4433 | 1173 | 7755 | 6100 | 153415 | 135406 | 806 | 3839 | 965 | 6552 |
港澳台商独资 | 72238 | 25403 | 104964 | 121734 | 1187802 | 95045l | 44324 | 67864 | 3448l | 17429 |
3、外商投资企业 | 453350 | 38740 | 532452 | 320095 | 813326 | 617158 | 32571 | 65426 | 41476 | 69 |
中外合资经营 | 317193 | 38740 | 366420 | 152849 | 374476 | 333293 | 11753 | 2438 | -6995 | 17360 |
外资企业 | 136157 | 166032 | 167246 | 7709647 | 6633559 | 146319 | 306826 | 246124 | 31 892 | |
二、按轻重工业分 | 6282200 | 5046143 | 33027 | 744803 | 668937 | 81396 | ||||
轻工业 | 2786333 | 620506 | 2516608 | 1569947 | 585622 | 489142 | 563 | 50363 | 50695 | |
重工业 | 2775299 | 1906484 | 2686336 | 1714472 | 6062508 | 4622109 | 129803 | 744435 | 672997 | 18703 |
三、按工业大中型分 | 7343717 | 6568451 | 48980 | 256831 | 191369 | 94585 | ||||
大型企业 | 345053 | 7211l | 198315 | 15243I | ||||||
中型企业 | 2473575 | j420213 | 1991766 | 1148502 | ||||||
小型企业 | 2743004 | 1034666 | 3012863 | 1983486 | ||||||
四、按行业大类分 | ||||||||||
黑色金属矿采选业 | 278081 | 78021 | 745957 | 230722 | 416190 | 303704 | 13007 | 58679 | 58196 | 2256 |
有色金属矿采选业 | 13376 | 3499 | 13862 | 7429 | 11984 | 10193 | 27 | -2404 | -1379 | 1389 |
非金属矿采选业 | 9196 | 200 | 15976 | 13300 | 92048 | 82272 | 1906 | 6656 | 5365 | 405 |
农副食品加工业 | 404281 | 212921 | 511021 | 252486 | 1918889 | 1755154 | 9470 | 56752 | 54793 | 5245 |
食品制造业 | 99207 | 21892 | 91359 | 86756 | 228661 | 202948 | 542 | 2667 | 2732 | 728 |
饮料制造业 | 536962 | 4545 | 247990 | 210827 | 743261 | 469096 | 106219 | 8034 | 5701 | 12245 |
纺织业 | 433872 | 139808 | 350788 | 196013 | 926210 | 861925 | 573l | 11724 | 17403 | 2825 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 42188 | 4815 | 45361 | 27069 | 161579 | 148174 | 1422 | 4192 | 3580 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 324145 | 37975 | 37050l | 296733 | 1337834 | 118012l | 2184 | 74070 | 54296 | 5646 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 124665 | 7123 | 77005 | 39143 | 539699 | 489853 | 1363 | 33256 | 36278 | 139 |
家具制造业 | 15642 | 15684 | 11580 | 8398 | 6540 | 26 | 30l | 300 | ||
造纸及纸制品业 | 109403 | 27015 | 57981 | 42214 | 297396 | 286642 | 235 | 2613 | 3408 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 143493 | 7211 | 97574 | 74165 | 175064 | 157254 | 464 | 4564 | 4249 | 1577 |
文教体育用品制造业 | 30477 | 2317 | 24443 | 12484 | 117769 | 89621 | 2648 | 14365 | 7035 | 52 |
化学原料及化学制品制造业 | 193664 | 19338 | 174497 | 140640 | 598986 | 566144 | 857 | -5524 | -30540 | 40248 |
医药制造业 | 145187 | 15430 | 149236 | 92041 | 231934 | 174523 | 1865 | 13275 | 12092 | 2071 |
橡胶制品业 | 920 | 3689 | 3000 | 5000 | 4625 | 95 | 95 | |||
塑料制品业 | 10454 | 2200 | 20323 | 15088 | 4097l | 33142 | 49 | 4526 | 4532 | |
非金属矿物制品业 | 247997 | 12416l | 216543 | 162943 | 558463 | 480093 | 6035 | -156l | 9043 | 9852 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 72756 | 54996 | 27498 | 369892 | 350275 | 707 | 11679 | 11679 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 18103 | 16262 | 11600 | 30496 | 11025 | 137 | 9079 | 4663 | 212 | |
金属制品业 | 196929 | 80801 | 210901 | 121595 | 606269 | 533898 | 882 | 32127 | 1993 | 2076 |
通用设备制造业 | 655699 | 96648 | 370784 | 255115 | 994699 | 830766 | 2637 | 68029 | 62758 | 1042 |
专用设备制造业 | 68372 | 55514 | 98065 | 71978 | 188714 | 1690lO | 43 | 5198 | 525l | 63 |
交通运输设备制造业 | 270001 | 58355 | 185996 | 44836 | 525141 | 437393 | 2266 | 32179 | 26516 | |
电气机械及器材制造业 | 301189 | 81519 | 158469 | 113190 | 528989 | 465448 | 2008 | 12266 | -1203 | 2984 |
工艺品及其他制造业 | 160895 | 48098 | 324025 | 103683 | 851069 | 679021 | 13175 | 74945 | 51605 | |
废弃资源和废旧材料回收工业 | 8859 | 580 | 823 | 18075 | 18147 | 45 | -472 | -472 | 472 | |
电力、热力的生产和供应业 | 587853 | 1353275 | 458879 | 552129 | 1420692 | 844048 | 2821 | 517897 | 502257 | 20766 |
燃气生产和供应业 | 23755 | 37529 | 22000 | 12356 | 6525 | 293 | 3765 | 3780 | ||
水的生产和供应业 | 34011 | 44309 | 56668 | 45339 | 35119 | 32i22 | 280 | -1343 | -945 | 995 |
8—3续表二 |
||
---|---|---|
单位:千元 |
项 目 | 应交 所得税 |
本年应交 增值税 |
工业中间 投入合计 |
利税总额 | 全部从业 人员年 平均人数 |
固定资产 净值年 平均余额 |
资产总计 | 负债合计 | 累计折旧 | # 本年折旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 140944 | 391448 | 9874388 | 1488207 | 90937 | 5513475 | 13434252 | 8231308 | 2338196 | 401561 |
#国有控股企业 | 6800 | 114756 | 2139870 | 658996 | 15084 | 2443292 | 3981148 | 3112722 | 1381456 | 19559l |
一、按登记注册类型分 | 75760 | 4992349 | 12187875 | 7630102 | 2169459 | 369381 | ||||
1.内资企业 | 124218 | 346108 | 8904408 | 1359611 | 4466 | 1105394 | 1580062 | 1357023 | 696663 | 90814 |
国有 | 3255 | 47676 | 968939 | 551498 | 2015 | 85769 | 212842 | 155043 | 51792 | 8221 |
集体 | 2117 | 12059 | 280380 | 22120 | 885 | 70300 | 106579 | 77925 | 6216 | 2744 |
股份合作 | 74l | 3255 | 77956 | 1308l | 147 | 2230 | 51540 | 24730 | 6550 | 550 |
国有联营 | 19490 | 23258 | 1635734 | 4163455 | 2675913 | 745435 | 124012 | |||
有限责任公司 | 28805 | 131575 | 2537387 | 323523 | 1829 | 187360 | 385567 | 165939 | 105799 | 14225 |
国有独资公司 | 180 | 5533 | 131439 | 4556 | 21429 | 1448374 | 3777888 | 2509974 | 639636 | 109787 |
其他有限责任公司 | 28625 | 126042 | 2405948 | 318967 | 951l | 712655 | 1799566 | 1270685 | 306713 | 61432 |
股份有限公司 | 24034 | 40555 | 1019198 | 101143 | 32394 | 1361497 | 4219370 | 2040631 | 348314 | 80128 |
私营企业 | 60301 | 101019 | 3828560 | 314683 | 2975 | 76941 | 206174 | 97185 | 19236 | 4052 |
私营独资 | 6062 | 6813 | 386965 | 39948 | 3190 | 50452 | 129762 | 44689 | 13955 | 3822 |
私营合伙 | 4442 | 8894 | 256328 | 25975 | 23150 | 1157553 | 3661210 | 1771868 | 287027 | 68126 |
私营有限责任公司 | 45063 | 85947 | 2926168 | 262803 | 3079 | 76551 | 222224 | 126889 | 28096 | 4128 |
私营股份有限公司 | 4734 | -635 | 259099 | -14043 | 3084 | 18770 | 54461 | 28152 | 7776 | 1480 |
其他 | 4965 | 9969 | 172498 | 33563 | 1143 | 82230 | 215966 | 103247 | 91832 | 7100 |
2、港、澳、台商投资企业 | 832 | 2377 | 148542 | 6828 | 262 | 2726 | 13361 | 5606 | 400 | 240 |
与港澳台商合资经营 | 805 | 800 | 20340 | 3480 | 88l | 79504 | 202605 | 9764l | 91432 | 6860 |
港澳台商独资 | 27 | 1577 | 128202 | 3348 | 14034 | 438896 | 103041l | 497959 | 76905 | 25080 |
3、 外商投资企业 | 15894 | 42963 | 821438 | 121768 | 10837 | 326877 | 728222 | 361802 | 57409 | 16296 |
中外合资经营 | 12575 | 36469 | 600346 | 110516 | 3197 | 112019 | 302189 | 136157 | 19496 | 8784 |
外资企业 | 3319 | 6494 | 221092 | 11252 | 57847 | 2002536 | 5934783 | 3418175 | 707972 | 128501 |
二、按轻重工业分 | 33090 | 3510939 | 7499469 | 4813133 | 1630224 | 273060 | ||||
轻工业 | 72297 | 176838 | 5474289 | 571306 | 2377 | 134720 | 615479 | 417164 | 42645 | 15288 |
重工业 | 68647 | 214610 | 4400099 | 916901 | 41 208 | 2632958 | 5986965 | 3995199 | 1184669 | 211014 |
三、按工业大中型分 | 47352 | 2745797 | 6831808 | 381 8945 | 1110882 | 175259 | ||||
大型企业 | 22983 | 12336 | 259681 | 63594 | ||||||
中型企业 | 43737 | 203277 | 4374136 | 1007973 | ||||||
小型企业 | 74224 | 175835 | 5240571 | 416640 | ||||||
四、按行业大类分 | ||||||||||
黑色金属矿采选业 | 17415 | 33169 | 319886 | 104372 | 3634 | 204073 | 1102059 | 356102 | 29808 | 14797 |
有色金属矿采选业 | 100 | 8028 | -1252 | 243 | 8410 | 30738 | 16876 | 8789 | 1065 | |
非金属矿采选业 | 1811 | 343l | 56726 | 10702 | 1454 | 9502 | 25372 | 9396 | 7577 | 862 |
农副食品加工业 | 13049 | 15579 | 1320446 | 7997l | 4965 | 386104 | 132023 | 621002 | 88369 | 15525 |
食品制造业 | 1058 | 3940 | 163983 | 7214 | 993 | 74429 | 212458 | 121099 | 7936 | 2339 |
饮料制造业 | 6357 | 49394 | 536174 | 161314 | 3871 | 329160 | 789497 | 541507 | 68252 | 12716 |
纺织业 | 3916 | 28799 | 668363 | 51933 | 9272 | 249043 | 925189 | 57440l | 150326 | 16364 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 842 | 2912 | 118062 | 7914 | 2223 | 29957 | 92364 | 47003 | 6968 | 1897 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 16098 | 16184 | 949499 | 72664 | 8787 | 224897 | 738692 | 36819l | 102334 | 16637 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 6374 | 18586 | 378061 | 56228 | 4886 | 103458 | 208793 | 131788 | 28985 | 9934 |
家具制造业 | 256 | 5546 | 582 | 111 | 10144 | 31326 | 15642 | 2356 | 666 | |
造纸及纸制品业 | 1112 | 4729 | 203297 | 8372 | 929 | 47320 | 194399 | 136418 | 18132 | 1702 |
印刷业和记录媒介的复制 | 1918 | 4438 | 118641 | 9151 | 1623 | 97632 | 248278 | 150704 | 31687 | 6069 |
文教体育用品制造业 | 2335 | 580 | 82189 | 10263 | 188l | 13942 | 57237 | 32794 | 4251 | 1063 |
化学原料及化学制品制造业 | 189l | 12518 | 397859 | -17165 | 2696 | 12378l | 387620 | 213123 | 63723 | 11352 |
医药制造业 | 2625 | 10554 | 173028 | 24511 | 1341 | 108936 | 309853 | 160617 | 48887 | 9107 |
橡胶制品业 | 29 | 21 | 3500 | 118 | 20 | 2100 | 4609 | 920 | 90 | 43 |
塑料制品业 | 1197 | 1222 | 28130 | 5803 | 246 | 16784 | 32977 | 12654 | 2972 | 700 |
非金属矿物制品业 | 5583 | 26901 | 412228 | 41979 | 4281 | 316257 | 589354 | 372811 | 192418 | 19736 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3698 | 3892 | 251008 | 16278 | 505 | 69415 | 127756 | 72760 | 9739 | 3476 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1608 | 2625 | 21842 | 7425 | 272 | 10991 | 39365 | 23103 | 3882 | 821 |
金属制品业 | 1266 | 5657 | 417510 | 8858 | 2525 | 207862 | 48863l | 277730 | 26362 | 13294 |
通用设备制造业 | 26146 | 35654 | 549303 | 101049 | 6477 | 260019 | 1123131 | 752347 | 152302 | 28357 |
专用设备制造业 | 253 | 1120 | 151746 | 6414 | 91l | 83468 | 236846 | 138781 | 45693 | 7997 |
交通运输设备制造业 | 2928 | 19004 | 348331 | 47786 | 2752 | 254095 | 614353 | 428357 | 90457 | 20484 |
电气机械及器材制造业 | 522 | 4248 | 463734 | 5053 | 4340 | 132744 | 541177 | 382708 | 8071 5 | 17477 |
工艺品及其他制造业 | 15874 | 20837 | 60868l | 8751 3 | 13367 | 177064 | 533018 | 208993 | 38923 | 17077 |
废弃资源和废旧材料回收工业 | 722 | 13393 | 295 | 41 | 682 | 9439 | 8859 | 100 | 19 | |
电力、热力的生产和供应业 | 3685 | 62139 | 1071224 | 567217 | 5229 | 1856988 | 2411414 | 1952535 | 979407 | 143648 |
燃气生产和供应业 | 1134 | 8400 | 4073 | 64 | 16590 | 61284 | 23755 | 919 | 47 | |
水的生产和供应业 | 215 | 2237 | 25570 | 1572 | 998 | 87628 | 135000 | 78332 | 45837 | 6290 |
8—4规模以上工业企业主要经济效益指标 |
||
---|---|---|
(2005) | 单位:千元 |
项 目 | 工 业 增加值率 (%) |
总资产 贡献率 (%) |
资产 负债率 (%) |
流动资产 周转次数 (次/年) |
工业成本 费用利润率 (%) |
每百元主营 收入实现利润 (元) |
资金利税率 (%) |
全员劳动 生产率 (元/人·年) |
产品销售率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 34.82 | 14.56 | 61.27 | 2.98 | 7.15 | 6.54 | 14.63 | 55685.80 | 98.04 |
#国有控股企业 | 32.94 | 18.94 | 78.19 | 2.89 | 21.8l | 17.89 | 18.94 | 65954.19 | 99.77 |
一、按登记注册类型分 | 7.59 | 6.95 | 14.70 | 61123.92 | 98.00 | ||||
1.内资企业 | 35.12 | 14.62 | 62.60 | 2,94 | 60.75 | 37.77 | 37.52 | 92783.48 | 100.08 |
国有 | 31.02 | 37.52 | 85.88 | 3.65 | 2.52 | 2.45 | lO.85 | 46101.74 | 96.65 |
