九.建筑业
- 9—1主要年份建筑企业基本情况
- 9—2主要年份建筑技术装备基本情况
- 9—3建筑业生产情况
- 9—3续表一
- 9—3续表二
- 9—4建筑企业财务情况
- 9—4续表一
- 9—4续表二
- 9—4续表三
- 9—4续表四
- 9—4续表五
- 9—4续表六
- 9—5大中型建筑施工企业主要经济指标
- 9—6分县区建筑业生产情况
- 9—7分县区建筑业财务情况
9—1主要年份建筑企业基本情况 |
---|
年 份 | 总 计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国 有 | 集 体 | 其 他 | ||
企业单位数(个) | ||||
1999 | 131 | 11 | 109 | 11 |
2000 | 136 | 13 | 113 | 10 |
2001 | 134 | 14 | 88 | 32 |
2002 | 129 | 14 | 51 | 64 |
2003 | 115 | 11 | 42 | 62 |
2004 | 114 | 8 | 23 | 83 |
2005 | 118 | 8 | 17 | 93 |
从业人数(人) | ||||
1999 | 41762 | 33970 | 50 | 7742 |
2000 | 53917 | 8963 | 41117 | 3837 |
2001 | 73736 | 10767 | 42902 | 20067 |
2002 | 75139 | 10619 | 28536 | 35984 |
2003 | 77592 | 8587 | 29127 | 39878 |
2004 | 76635 | 6343 | 15977 | 54315 |
2005 | 84650 | 6292 | 13447 | 649ll |
总产值(万元) | ||||
1999 | 122411 | 24862 | 93364 | 4185 |
2000 | 173773 | 37978 | 123093 | 12702 |
200l | 304027 | 59262 | 165647 | 79118 |
2002 | 348474 | 62593 | 122837 | 163044 |
2003 | 412736 | 77199 | 129742 | 205795 |
2004 | 472l 8l | 77604 | 71329 | 328248 |
2005 | 534131 | 86466 | 69137 | 378528 |
9—2主要年份建筑技术装备基本情况 |
---|
\年 份 \ 项 目\ |
1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
自有机械设备总台数(台) | 13220 | 17004 | 30285 | 28720 | 31128 |
自有机械设备总功率(万千瓦) | 10974 | 13560 | 26925 | 25955 | 31115 |
#施工机械功率(万千瓦) | 11578 | 22885 | |||
自有机械设备净值(万元) | 9854 | 16103 | 52566 | 45860 | 57984 |
技术装备率(元/人) | 2359 | 2987 | 6775 | 6640 | 7224 |
动力装备率(千瓦/人) | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
9—3建筑业生产情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
指 标 名 称 | 企业 个数 (个) |
建筑业 总产值 (万元) |
#在外省 完成的 产值 |
总产值按构成分 | 竣工 产值 (万元) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑工 程产值 |
安装工 程产值 |
其他 产值 |
|||||
总 计 | 118 | 34131.8 | 51378.5 | 469987.3 | 37556.2 | 26588.3 | 439868 |
#国有及国有控股企业 | 13 | 10009.5 | 10007 | 94448 | 8439 | 7122.5 | 98766.3 |
一、按登记注册类型分 | |||||||
内资企业 | 118 | 534131.8 | 51378.5 | 469987.3 | 37556.2 | 26588.3 | 439868 |
国有企业 | 8 | 86466 | 7507 | 77200 | 8439 | 827 | 76839.8 |
集体企业 | 17 | 69137.5 | 7000 | 60219.5 | 4321.6 | 4590.4 | 36591.7 |
股份合作企业 | 2 | 5714.4 | 5692.4 | 22 | 4717.4 | ||
有限责任公司 | 49 | 169694.8 | 17665.5 | 147329.7 | 10411.2 | 11953.9 | 159693.5 |
其他有限责任公司 | 49 | 169694.8 | 17665.5 | 61119.1 | 10411.2 | 11953.9 | 159693.5 |
股份有限公司 | 15 | 71065.6 | 9249.7 | 116256.6 | 4717.1 | 5229.4 | 63664.2 |
私营企业 | 26 | 129563.5 | 9956.3 | 2915.8 | 9341.3 | 3965.6 | 9587I.4 |
私营合伙企业 | 2 | 3100.8 | 113340.8 | 185 | 3100.8 | ||
私营有限责任公司 | 23 | 126269.7 | 9956.3 | 9148.3 | 3780.6 | 92577.6 | |
私营股份有限公司 | 1 | 193 | 2170 | 193 | 193 | ||
其他企业’ | 1 | 2490 | 320 | 2490 | |||
二、按行业中类分 | |||||||
房屋和土木工程建筑业 | 99 | 503433.7 | 40021 | 330553.4 | 31068 | 19379.4 | 417624.5 |
房屋工程建筑 | 72 | 3588l1.4 | 26491.4 | 122432.9 | 20568.5 | 7689.1 | 301993.2 |
土木工程建筑 | 27 | 144622.3 | 13529.6 | 67639.4 | 10499.5 | 11689.5 | 115631.3 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 10 | 76548.2 | 8369.6 | 46011 | 208 | 8700.8 | 58850.9 |
水利和港口工程建筑 | 11 | 4962l | 4310 | 2028 | 1576 | 47298.8 | |
工矿工程建筑 | 2 | 3269.6 | 8776.5 | 3163.5 | 106.1 | 3241.6 | |
架线和管道工程建筑 | 4 | 15183.1 | 850 | 16707.1 | 5100 | 1307 | 6240 |
建筑安装业 | 7 | 23246.4 | 10257.1 | 293.1 | 6206.2 | 332.3 | 2叭93.5 |
建筑装饰业 | ll | 5049.6 | 282 | 4474.5 | 2050 | ||
其它建筑业 | 1 | 2402.1 | 1100.4 | 2402.1 | |||
其它未列明的建筑活动 | 1 | 2402.1 | 1100.4 | 2402.1 |
9—3续表一 |
---|
指 标 名 称 | 房屋建筑 施工面积 (万平方米) |
房屋建筑 竣工面积 (平方千米) |
其中: | 竣工房屋 价 值 (万元) |
其中: |
---|---|---|---|---|---|
# 住宅 |
# 住宅 |
||||
总 计 | 703.9 | 465.2 | 267.9 | 289548.9 | 167565.O |
#国有及国有控股企业 | 43.2 | 19.5 | 5.2 | 12782.O | 3177.0 |
一、按登记注册类型分 | |||||
内资企业 | 703.9 | 465.2 | 267.9 | 289548.9 | 167565.0 |
国有企业 | 38.5 | 15.4 | 3.8 | 10368.O | 2312.O |
集体企业 | 135.8 | 56.7 | 34.6 | 35391.7 | 20828.3 |
股份合作企业 | 10.9 | 7.1 | 1.5 | 4717.4 | 963.1 |
有限责任公司 | 265.3 | 210.7 | 134.3 | 125597.9 | 80532.6 |
其他有限责任公司 | 265.3 | 210.7 | 134.3 | 125597.9 | 80532.6 |
股份有限公司 | 97.5 | 76.1 | 43.0 | 45020.6 | 24766.7 |
私营企业 | 151.2 | 95.4 | 49.6 | 66283.3 | 37472.3 |
私营合伙企业 | 5.6 | 4.7 | 3.6 | 2915.8 | 2036.4 |
私营有限责任公司 | 145.6 | 90.7 | 46.1 | 63367.5 | 35435.9 |
私营股份有限公司 | |||||
其他企业 | 4.6 | 3.7 | 1.2 | 2170.0 | 69.0 |
二、按行业中类分 | |||||
房屋和土木工程建筑业 | 671.2 | 440.6 | 259.6 | 276363.O | 162845.5 |
房屋工程建筑 | 654.5 | 430.9 | 253.5 | 270654.0 | 159393.3 |
土木工程建筑 | 16.7 | 9.7 | 6.1 | 5709.0 | 3452.2 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 6.2 | 3.7 | 3.5 | 1969.4 | 1883.0 |
水利和港口工程建筑 | 10.4 | 5.9 | 2.5 | 3625.6 | 1569.2 |
工矿工程建筑 | |||||
架线和管道工程建筑 | O.1 | 0.1 | 0.0 | 114.0 | |
建筑安装业 | 32.7 | 24.6 | 8.4 | 13185.9 | 4719.5 |
建筑装饰业 | |||||
其它建筑业 | |||||
其它未列明的建筑活动 |
9—3续表二 |
---|
指 标 名 称 | 计算劳动 生产率的 平均人数 (人) |
签订 合同额 (万元) |
自有机械 设备年末 总台数 (台) |
自有施工 机械设备 年末净值 (万元) |
自有施工 机械设备 年末总功率 (千瓦) |
---|---|---|---|---|---|
总 计 | 80264 | 636013.9 | 31128 | 5798乱4 | 311146 |
#国有及国有控股企业 | 9330 | 140612.7 | 3292 | 12044.1 | 73565 |
一、按登记注册类型分 | |||||
内资企业 | 80264 | 636013.9 | 31128 | 57984.4 | 311146 |
国有企业 | 6364 | 112699.0 | 2217 | 10383.7 | 50829 |
集体企业 | 13678 | 99207.3 | 4692 | 7066.5 | 41647 |
股份合作企业 | 1116 | 6655.2 | 820 | 431.9 | 3004 |
有限责任公司 | 29457 | 191642.4 | 13291 | 18656.8 | 100421 |
其他有限责任公司 | 29457 | 191642.4 | 13291 | 18656.8 | 100421 |
股份有限公司 | 11158 | 81536.4 | 5558 | 9524.6 | 51339 |
私营企业 | 18046 | 141283.6 | 4411 | 11668.9 | 62436 |
私营合伙企业 | 1327 | 4176.6 | 209 | 221.4 | 1275 |
私营有限责任公司 | 16654 | 136914.0 | 4190 | 11436.5 | 61101 |
私营股份有限公司 | 65 | 193.0 | 12 | 11.0 | 60 |
其他企业 | 445 | 2990.0 | 139 | 252.O | 1470 |
二、按行业中类分 | |||||
房屋和土木工程建筑业 | 75119 | 601972.7 | 28848 | 52160.4 | 286778 |
房屋工程建筑 | 60622 | 432673.0 | 23910 | 31472.9 | 179756 |
土木工程建筑 | 14497 | 169299.7 | 4938 | 20687.5 | 107022 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 6488 | 89522.5 | 1646 | 10744.3 | 34728 |
水利和港口工程建筑 | 6083 | 60877.6 | 2257 | 7226.0 | 66418 |
工矿工程建筑 | 309 | 3364.4 | 40 | 159.4 | 588 |
架线和管道工程建筑 | 1617 | 15535.2 | 995 | 2557.8 | 5288 |
建筑安装业 | 4137 | 25887.2 | 1703 | 4168.7 | 17600 |
建筑装饰业 | 785 | 5489.6 | 486 | 1336.9 | 5184 |
其它建筑业 | 223 | 2664.4 | 9l | 318.4 | 1584 |
其它未列明的建筑活动 | 223 | 2664.4 | 91 | 318.4 | 1584 |
9—4建筑企业财务情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 资产总计 | 流动资产 合 计 |
其中: | 长 期 投 资 |
固定资产 合 计 |
---|---|---|---|---|---|
# 存货 |
|||||
总 计 | 367758.9 | 235036.3 | 76602.1 | 7599.7 | 120407.7 |
#国有及国有控股企业 | 93277.2 | 65514.5 | 29270.3 | 2749.7 | 24463.9 |
一、按登记注册类型分 | |||||
内资企业 | 367758.9 | 235036.3 | 76602.1 | 7599.7 | 120407.7 |
国有企业 | 79784.6 | 55974.9 | 23564.6 | 2749.7 | 20583 |
集体企业 | 53811.1 | 30776.2 | 10966.9 | 478.6 | 20463.4 |
股份合作企业 | 3836.7 | 2134.6 | 298.4 | 0.2 | 1701.9 |
有限责任公司 | 112464.1 | 74009.1 | 17665.9 | 2487.7 | 35255.4 |
其他有限责任公司 | 112464.1 | 74009.1 | 17665.9 | 2487.7 | 35255.4 |
股份有限公司 | 37675.3 | 21790.9 | 9221.2 | 61.3 | 14935.6 |
私营企业 | 78838.1 | 49500.6 | 14385.1 | 1822.2 | 27011.4 |
私营合伙企业 | 3122.7 | 2801.2 | 765.4 | 10 | 303.7 |
私营有限责任公司 | 75517.2 | 46544.8 | 13616.1 | 1812.2 | 26664.1 |
私营股份有限公司, | 198.2 | 154.6 | 3.6 | 43.6 | |
其他企业 | 1349 | 850 | 500 | 457 | |
二、按行业中类分 | |||||
房屋和土木工程建筑业 | 340643.9 | 219595.0 | 72281.8 | 7392.6 | 109585.5 |
房屋工程建筑 | 227042.7 | 148308.9 | 36237.2 | 6792.6 | 68809.4 |
土木工程建筑 | 113601.2 | 71287 | 36044.6 | 600 | 40776.1 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 57140.1 | 41765.7 | 21459.7 | 200 | 15098.3 |
水利和港口工程建筑 | 32499.6 | 17842.1 | 9389.7 | 14585.4 | |
工矿工程建筑 | 2426.1 | 1666.3 | 25.2 | 746.4 | |
架线和管道工程建筑 | 21535.4 | 10012.9 | 5170 | 400 | 10346 |
建筑安装业 | 119735.3 | 10858.9 | 2856.8 | 122.9 | 8143 |
建筑装饰业 | |5489.1 | 3283.9 | 1328.7 | 84.2 | 2086.2 |
其它建筑业 | 1890.6 | 1297.6 | 134.8 | 593 | |
其它未列明的建筑活动 | 1890.6 | 1297.6 | 134.8 | 593 |
9—4续表一 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 固定资产 原 价 |
在建工程 | 无形资产 | ||
---|---|---|---|---|---|
累计折旧 | 样 本年折旧 |
||||
总 计 | 139392.8 | 40941.4 | 5865.8 | 18286.0 | 3683.3 |
#国有及国有控股企业 | 33590.0 | 9366.9 | 1039.0 | 240.8 | 21.O |
一、按登记注册类型分 | |||||
内资企业 | 139392.8 | 40941.4 | 5865.8 | 18286.0 | 3683.3 |
国有企业 | 27791.0 | 7361.4 | 796.9 | 153.4 | 210.0 |
集体企业 | 17313.3 | 5065.3 | 619.3 | 7967.5 | 1654.4 |
股份合作企业 | 1628.1 | 595.1 | 24.0 | 668.9 | |
有限责任公司 | 42161.7 | 13967.9 | 2213.4 | 3913.3 | 568.2 |
其他有限责任公司 | 42161.7 | 13967.9 | 2213.4 | 3913.3 | 568.2 |
股份有限公司 | 19906.1 | 6499.8 | 662.8 | 1438.0 | 796.8 |
私营企业 | 29983.6 | 7299.9 | 1521.4 | 4144.9 | 434.9 |
私营合伙企业 | 396.0 | 92.3 | 20.5 | ||
私营有限责任公司 | 29530.3 | 7193.9 | 1497.5 | 4144.9 | 434.9 |
私营股份有限公司 | 57.3 | 13.7 | 3.4 | ||
其他企业 ’ | 609.0 | 152.0 | 28.O | 22.0 | |
二、按行业中类分 | |||||
房屋和土木工程建筑业 | 126806.8 | 37353.0 | 5355.5 | 16571.2 | 3056.6 |
房屋工程建筑 | 78723.8 | 22894.7 | 3360.5 | 11867.8 | 2846.6 |
土木工程建筑 | 48083.0 | 14458.3 | 1995.0 | 4703.4 | 210.0 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 20766.3 | 5723.O | 991.5 | 55.0 | |
水利和港口工程建筑 | 15434.5 | 4829.4 | 542.2 | 3979.4 | |
工矿工程建筑 | 341.8 | 182.4 | 70.8 | 587.0 | |
架线和管道工程建筑 | 11540.4 | 3723.5 | 390.5 | 82.0 | 210.O |
建筑安装业 | 8502.3 | 2003.4 | 292.4 | 1643.9 | 610.5 |
建筑装饰业 | 2898.2 | 992.5 | 172.8 | 70.9 | 16.2 |
其它建筑业 | 1 185.5 | 592.5 | 45.1 | ||
其它未列明的建筑活动 | 1 185.5 | 592.5 | 45.1 |
9—4续表二 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 递延资产 | 负债合计 | 流动负债 合 计 |
长期负债 合 计 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 372.4 | 164456.1 | 146563.3 | 17892.8 |
#国有及国有控股企业 | 70.0 | 59553.5 | 54321.4 | 5232.1 |
一、按登记注册类型分 | ||||
内资企业 | 372.4 | 164456.1 | 146563.3 | 17892.8 |
国有企业 | 70.0 | 53209.6 | 48292.6 | 4917.0 |
集体企业 | 81.0 | 16981.2 | 11922.8 | 5058.4 |
股份合作企业 | 2346.9 | 2346.8 | 0.1 | |
有限责任公司 | 133.7 | 49195.1 | 45833.8 | 3361.3 |
其他有限责任公司 | 133.7 | 49195.1 | 45833.8 | 3361.3 |
股份有限公司 | 14947.4 | 14722.9 | 224.5 | |
私营企业 | 67.7 | 27161.9 | 22975.4 | 4186.5 |
私营合伙企业 | 7.5 | 2220.4 | 2220.4 | |
私营有限责任公司 | 60.2 | 24808.6 | 20622.1 | 4186.5 |
私营股份有限公司 | 132.9 | 132.9 | ||
其他企业 | 20.0 | 614.0 | 469.O | 145.0 |
二、按行业中类分 | ||||
房屋和土木工程建筑业 | 372.4 | 156083.6 | 138733.2 | 17350.4 |
房屋工程建筑 | 234.9 | 101865.8 | 91179.1 | 10686.7 |
土木工程建筑 | 137.5 | 54217.8 | 47554.1 | 6663.7 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 54.1 | 33031.9 | 32772.6 | 259.3 |
水利和港口工程建筑 | 14613.2 | 9835.1 | 4778.1 | |
工矿工程建筑 | 13.4 | 1060.4 | 1060.4 | |
架线和管道工程建筑 | 70.0 | 5512.3 | 3886.0 | 1626.3 |
建筑安装业 | 6595.4 | 6182.5 | 412.9 | |
建筑装饰业 | 1266.7 | 1170.1 | 96.6 | |
其它建筑业 | 510.4 | 477.5 | 32.9 | |
其它未列明的建筑活动 | 510.4 | 477.5 | 32.9 |
9—4续表三 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 所有者权益 合 计 |
实收资本 | 工程结算 收 入 |
工程结算 税金及附加 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 203302.8 | 125029.5 | 496807.4 | 18012.6 |
#国有及国有控股企业 | 33723.7 | 27590.5 | 105338.3 | 3555.3 |
一、按登记注册类型分 | ||||
内资企业 | 203302.8 | 125029.5 | 496807.4 | 18012.6 |
国有企业 | 26575.0 | 22116.5 | 81533.2 | 2715.6 |
集体企业 | 36829.9 | 15933.2 | 62316.3 | 2168.8 |
股份合作企业 | 1489.8 | 1346.4 | 5714.4 | 224.2 |
有限责任公司 | 63269.0 | 43838.4 | 159216.0 | 5702.O |
其他有限责任公司 | 63269.0 | 43838.4 | 159216.0 | 5702.0 |
股份有限公司 | 22727.9 | 16483.7 | 67765.0 | 2448.4 |
私营企业 | 51676.2 | 24611.3 | 117772.5 | 4672.2 |
私营合伙企业 | 902.3 | 754.2 | 2986.6 | 103.3 |
私营有限责任公司 | 50708.6 | 23807.1 | 114587.7 | 4558.1 |
私营股份有限公司 | 65.3 | 50.0 | 198.2 | 10.8 |
其他企业 | 735.0 | 700.0 | 2490.0 | 81.4 |
二、按行业中类分 | ||||
房屋和土木工程建筑业 | 184560.3 | 115784.5 | 468531.7 | 16815.3 |
房屋工程建筑 | 125176.9 | 71912.8 | 333681.9 | 11754.0 |
土木工程建筑 | 59383.4 | 43871.7 | 134849.8 | 5061.3 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 24108.2 | 19610.5 | 69925.9 | 2519.2 |
水利和港口工程建筑 | 17886.4 | 12993.5 | 48590.1 | 1971.6 |
工矿工程建筑 | 1365.7 | 1250.0 | 3241.6 | 108.9 |
架线和管道工程建筑 | 16023.1 | 10017.7 | 13092.2 | 461.6 |
建筑安装业 | 13139.9 | 6123.0 | 21180.0 | 885.4 |
建筑装饰业 | 4222.4 | 2523.4 | 4838.7 | 175.6 |
其它建筑业 | 1380.2 | 598.6 | 2262.0 | 136.3 |
其它未列明的建筑活动 | 1380.2 | 598.6 | 2262.0 | 136.3 |
9—4续表四 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 工程结算 利 润 |
其他业务 收 入 |
管理费用 | 其中: |
---|---|---|---|---|
#税金 | ||||
总 计 | 36982.7 | 2098.9 | 18752.1 | 1892.O |
#国有及国有控股企业 | 6678.4 | 51.6 | 3976.8 | 199.8 |
一、按登记注册类型分 | ||||
内资企业 | 36982.7 | 2098.9 | 18752.1 | 1892.O |
国有企业 | 5493.8 | 51.6 | 3140.1 | 173.9 |
集体企业 | 5157.8 | 350.1 | 2960.5 | 392.3 |
股份合作企业 | 334.0 | 178.9 | 33.9 | |
有限责任公司 | 12719.1 | 52.8 | 6292.5 | 522.6 |
其他有限责任公司 | 12719.1 | 52.8 | 6292.5 | 522.6 |
股份有限公司 | 4149.5 | 12.0 | 2698.2 | 410.4 |
私营企业 | 9052.8 | 1632.4 | 3436.9 | 357.7 |
私营合伙企业 | 298.1 | 152.6 | 11.1 | |
私营有限责任公司 | 8716.4 | 1632.4 | 3261.3 | 338.6 |
私营股份有限公司 | 38.3 | 23.0 | 8.0 | |
其他企业 | 75.7 | 45.0 | 1.2 | |
二、按行业中类分 | ||||
房屋和土木工程建筑业 | 34864.3 | 2067.1 | 17512.6 | 1820.8 |
房屋工程建筑 | 24249.9 | 977.9 | 11316.0 | 1449.2 |
土木工程建筑 | 10614.4 | 1089.2 | 6196.6 | 371.6 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 4399.2 | 12.9 | 2718.2 | 121.8 |
水利和港口工程建筑 | 3664.2 | 787.1 | 1721.6 | 101.9 |
工矿工程建筑 | 665.3 | 648.9 | 0.7 | |
架线和管道工程建筑 | 1885.7 | 289.2 | 1107.9 | 147.2 |
建筑安装业 | 1480.6 | 19.0 | 882.0 | 46.5 |
建筑装饰业 | 557.8 | 306.7 | 23.5 | |
其它建筑业 | 80.0 | 12.8 | 50.8 | 1.2 |
其它未列明的建筑活动 | 80.0 | 12.8 | 50.8 | 1.2 |
9—4续表五 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 营业利润 | 利润总额 | 劳动、失业 保险费 |
应付工资 总 额 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 16051.1 | 15446.2 | 428.O | 76207.7 |
#国有及国有控股企业 | 2093.7 | 1814.0 | 88.3 | 12975.9 |
一、按登记注册类型分 | ||||
内资企业 | 16051.7 | 15446.2 | 428.0 | 76207.7 |
国有企业 | 1776.7 | 1501.0 | 81.8 | 8871.5 |
集体企业 | 2101.8 | 2153.9 | 72.7 | 9669.9 |
股份合作企业 | 78.6 | 58.6 | 16.0 | 1236.1 |
有限责任公司 | 5545.8 | 5232.0 | 69.8 | 25325.2 |
其他有限责任公司 | 5545.8 | 5232.O | 69.8 | 25325.2 |
股份有限公司 | 1218.3 | 1219.9 | 96.4 | 10780.6 |
私营企业 | 5305.3 | 5257.8 | 89.3 | 19975.8 |
私营合伙企业 | 144.4 | 144.4 | 646.7 | |
私营有限责任公司 | 5145.6 | 5098.1 | 89.3 | 19255.6 |
私营股份有限公司 | 15.3 | 15.3 | 73.5 | |
其他企业 | 24.6 | 23.O | 2.0 | 348.6 |
二、按行业中类分 | ||||
房屋和土木工程建筑业 | 15436.4 | 14833.2 | 302.O | 72009.4 |
房屋工程建筑 - | 11609.0 | 11292.2 | 184.4 | 54140.2 |
土木工程建筑 | 3827.4 | 3541.0 | 117.6 | 17869.2 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 1545.6 | 1334.5 | 12.5 | 8103.3 |
水利和港口工程建筑 | 1764.3 | 1697.6 | 30.0 | 7601.8 |
工矿工程建筑 | 24.6 | 39.8 | 3.8 | 456.0 |
架线和管道工程建筑 | 492.9 | 469.1 | 71.3 | 1708.1 |
建筑安装业 | 428.6 | 427.0 | 69.0 | 3206.7 |
建筑装饰业 | 158.0 | 157.9 | 57.0 | 745.5 |
其它建筑业 | 28.1 | 28.1 | 246.1 | |
其它未列明的建筑活动 | 28.1 | 28.1 | 246.1 |
9—4续表六 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指 标 名 称 | 应付福利费 总 额 |
建筑业 增加值 |
府 版 | |
---|---|---|---|---|
工程款 | #竣工工程 | |||
总 计 | 7951.2 | 125980.4 | 88925.2 | 69315.4 |
#国有及国有控股企业 | 1436.1 | 21299.8 | 10602.8 | 4818.7 |
一、按登记注册类型分 | ||||
内资企业 | 7951.2 | 125980.4 | 88925.2 | 69315.4 |
国有企业 | 939.9 | 15274.5 | 10143.6 | 4402.5 |
集体企业 | 793.7 | 15745.8 | 12096.8 | 9285.0 |
股份合作企业 | 115.3 | 1712.1 | 3200.2 | 2203.2 |
有限责任公司 | 2555.5 | 41864.5 | 29353.6 | 24910.5 |
其他有限责任公司 | 2555.5 | 41864.5 | 29353.6 | 24910.5 |
股份有限公司 | 1523.6 | 17044.1 | 11077.3 | 9153.0 |
私营企业 | 1974.4 | 33806.8 | 23053.7 | 19361.2 |
私营合伙企业 | 71.9 | 997.9 | 296.9 | 296.9 |
私营有限责任公司 | 1892.3 | 32687.7 | 22756.8 | 19064.3 |
私营股份有限公司 | 10.2 | 121.2 | ||
其他企业 | 48.8 | 532.6 | ||
二、按行业中类分 | ||||
房屋和土木工程建筑业 | 7460.1 | 118897.5 | 84619.4 | 65763.1 |
房屋工程建筑 | 5709.6 | 88022.5 | 76935.8 | 59543.5 |
土木工程建筑 | 1750.5 | 30875.0 | 7683.6 | 6219.6 |
铁路道路隧道和桥梁工程 | 508.8 | 13790.2 | 2905.3 | 2247.6 |
水利和港口工程建筑 | 941.5 | 12923.3 | 2794.6 | 2611.5 |
工矿工程建筑 | 50.7 | 711.7 | 429.8 | 302.5 |
架线和管道工程建筑 | 249.5 | 3449.8 | 1553.9 | 1058.0 |
建筑安装业 | 390.2 | 5249.8 | 2343.3 | 1802.8 |
建筑装饰业 | 74.9 | 1350.3 | 1900.6 | 1687.6 |
其它建筑业 | 26.0 | 482.8 | 61.9 | 61.9 |
其它未列明的建筑活动 | 26.0 | 482.8 | 61.9 | 61.9 |
9—5大中型建筑施工企业主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 法人 代表 |
施工 产值 |
工程结算 收 入 |
利税 总额 |
资金利 税率% |
---|---|---|---|---|---|
安徽天成建设公司 | 张开元 | 26180 | 26180 | 1546.8 | 6.7 |
安徽省六安市水电建筑工程公司 | 卞志友 | 10123 | 10000.1 | 404.6 | 7.5 |
安徽华祥建筑有限公司 | 潘胜祥 | 5915.7 | 3253.3 | 189.5 | 4.3 |
安徽中擎建设发展有限公司 | 胡平月 | 14955 | 11000 | 471 | 3.5 |
六安市第一建筑安装工程公司 | 陈太祥 | 10035.8 | 10035.8 | 425.7 | 9.2 |
六安市平桥建筑安装工程公司 | 朱必才 | 7433.8 | 5987 | 429.3 | 41.5 |
皖西淮河水利水电建筑安装有限责任公司 | 陈长明 | 10594 | 10657 | 1525.5 | 26.2 |
舒城县建筑工程公司 | 董孝平 | 15119.9 | 12369.9 | 713.7 | 8.5 |
舒城县第二建筑工程公司 | 何家斌 | 3983.2 | 3221.2 | 208.7 | 3.3 |
安徽省华力建设集团有限公司 | 常前仓 | 31060.3 | 25831.7 | 2660.7 | 14.0 |
安徽裕鹏建设工程集团有限公司 | 马德全 | 8936.5 | 8422 | 698.7 | 8.4 |
舒城县市政工程公司 | 王瑞 | 7773.5 | 7070.2 | 658.1 | lO.1 |
寿州水电建筑安装工程有限公司 | 吴传超 | 13961 | 1396l | 625.6 | 9.4 |
安徽耀诚建筑工程有限公司 | 吴允富 | 8336.3 | 7557.5 | 34.3 | 0.7 |
安徽六安公路桥梁工程有限公司 | 杨广来 | 38752 | 30082 | 1413.1 | 5.3 |
安徽省舒城县第五建筑安装工程有限公司 | 束学勤 | 12492.6 | 11742.1 | 685.4 | 15.5 |
9—6分县区建筑业生产情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元、万平方米 |
县 区 名 称 | 企业个数 (个) |
建筑业 总产值 |
建筑工程 产 值 |
竣工产值 | 房屋建筑 施工面积 |
本年 新开工 面积 |
合计房屋 竣工建筑 面 积 |
自有机械 设备年末 总台数 |
自有机械 设备年末 总功率 (千瓦) |
自有机械 设备净值 |
计算建筑 业劳动 生产率的 平均人数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 118 | 534131.8 | 469987.3 | 439868.0 | 703.9 | 525.0 | 465.2 | 31128 | 311146 | 57984.4 | 80264 |
金 安 区 | 9 | 44665.1 | 41184.5 | 31903.8 | 96.1 | 80.2 | 47.7 | 4078 | 40832 | 8260.3 | 8197 |
裕 安 区 | 9 | 54095.1 | 47449.7 | 37082.1 | 97.8 | 74.3 | 66.1 | 515l | 29548 | 6174.1 | 13920 |
寿 县 | 9 | 31580.0 | 30241.0 | 31627.0 | 36.8 | 33.3 | 32.9 | 1595 | 21638 | 2361.8 | 4296 |
霍 邱 县 | 20 | 56783.1 | 52849.1 | 55053.9 | 66.7 | 60.3 | 59.3 | 4045 | 59697 | 8626.2 | 8254 |
舒 城 县 | 28 | 157350.2 | 136132.9 | 116800.6 | 240.0 | 159.2 | 141.8 | 7500 | 66373 | 12062.2 | 20318 |
金 寨 县 | 14 | 27238.2 | 23869.6 | 24881.3 | 46.1 | 40.0 | 35.2 | 2425 | 11455 | 2652.1 | 3808 |
霍 山 县 | 12 | 37349.3 | 34991.4 | 30580.9 | 43.4 | 29.7 | 29.8 | 2282 | 15370 | 3550.9 | 8793 |
