十.交通运输.邮电通信业
- 10-1主要年份交通运输业基本情况
- 10-2主要年份邮电业务基本情况
- 10—3全社会公路水运客货运输情况
- 10一4民用车辆拥有量
- 10—5公路里程及桥梁年末实有效
- 10一6邮政基本情况
- 10—6续表
- 10一7 电信基本情况
10-1主要年份交通运输业基本情况 |
---|
年份 | 公路里程(公里) | 客运量(万人) | 货运量(万吨) | 民用车辆(辆) |
---|---|---|---|---|
1995 | 4643 | 1338 | 495 | |
2000 | 6073 | 1166 | 1020 | 56172 |
2001 | 9423 | 6216 | 2967 | 29453 |
2002 | 9366 | 6749 | 4170 | 55102 |
2003 | 9544 | 6958 | 4965 | 60731 |
2004 | 9638 | 7049 | 5010 | 357007 |
2005 | 9757 | 7227 | 5208 | 623291 |
10-2主要年份邮电业务基本情况 |
---|
年份 | 邮政业务总量(万元) | 电信业务总量(万人) | 固定电话(户) | 移动电话(户) |
---|---|---|---|---|
1995 | 1457.0 | 9829.0 | 54787 | 2219 |
2000 | 3428.9 | 26538.4 | 324179 | 82327 |
2001 | 7111.8 | 29002.8 | 466121 | 141533 |
2002 | 8162.4 | 34951.6 | 585524 | 319915 |
2003 | 7792.7 | 26177.3 | 721156 | 430236 |
2004 | 10823.8 | 112917.6 | 820117 | 627774 |
2005 | 11718.0 | 150336.2 | 904296 | 811068 |
10—3全社会公路水运客货运输情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
指标名称 | 单 位 | 合 计 | 国有经济 | 个体经吝 |
---|---|---|---|---|
一、客运量 | 万人 | 7227 | 3835 | 3392 |
1.公路运输 | 万人 | 7195 | 3835 | 3360 |
汽车 | 万人 | 7195 | 3835 | 3360 |
2.水上运输 | 万人 | 32 | 32 | |
轮驳船 | 万人 | 32 | 32 | |
二、客运周转量 | 万人公里 | 479042 | 340622 | 138420 |
1.公路运输 | 万人公里 | 478562 | 340622 | 137940 |
汽车 | 万人公里 | 478562 | 340622 | 137940 |
2.水上运输 | 万人公里 | 480 | 480 | |
轮驳船 | 万人公里 | 480 | 480 | |
三、货运量 | 万吨 | 5208 | 1216 | 3992 |
1.公路运输 | 万吨 | 5198 | 1216 | 3982 |
汽车 | 万吨 | 5198 | 1216 | 3982 |
2.水上运输 | 万吨 | 10 | 10 | |
轮驳船 | 万吨 | 10 | 10 | |
四、货运周转量 | 万吨公里 | 452110 | 175997 | 276113 |
1.公路运输 | 万吨公里 | 447745 | 175997 | 271748 |
汽车 | 万吨公里 | 447745 | 175997 | 271748 |
2.水上运输 | 万吨公里 | 4365 | 4365 | |
轮驳船 | 万吨公里 | 4365 | 4365 |
10一4民用车辆拥有量 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:辆 |
指标名称 | 总计 | 其中: | 总计中: | ||
---|---|---|---|---|---|
营运 | 非营运 | 进口 | 个人 | ||
合 计 | 623291 | 87582 | 535709 | 1279 | 516974 |
一、汽车 | 100031 | 60972 | 39059 | 683 | 64554 |
1、载客汽车 | 38424 | 10976 | 27448 | 544 | 25451 |
大型 | 474 | 470 | 4 | 175 | |
小型 | 22203 | 7916 | 14287 | 96 | 15949 |
微型 | 15747 | 2590 | 13157 | 448 | 9327 |
撑轿车 | 15747 | 2590 | 13157 | 448 | 9327 |
2、载货汽车 | 4165l | 34967 | 6684 | 133 | 23338 |
#重型 | 27309 | 21771 | 5538 | 131 | 15589 |
轻型 | 5844 | 5057 | 787 | 2811 | |
微型 | 8498 | 8139 | 359 | 2 | 4938 |
#普通载货 | 8498 | 8139 | 359 | 2 | 4938 |
3、其它汽车 | 19956 | 15029 | 4927 | 6 | 15765 |
二、摩托车 | 298327 | 4900 | 293427 | 590 | 29127 |
1、普通 | 287585 | 385 | 287200 | 589 | 28083 |
2、轻便 | 10742 | 4515 | 6227 | l | 1044 |
三、拖拉机 | 219148 | 16522 | 202626 | 219005 | |
1、大中型 | 16522 | 16522 | 16379 | ||
2、小型方向盘式 | 202626 | 202626 | 202626 | ||
四、挂车 | 5785 | 5188 | 597 | 6 | 1662 |
10—5公路里程及桥梁年末实有效 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | 公路里程 合 计 (公里) |
其中: | 晴雨通车 里 程 (公里) |
有路面 里程 (公里) |
高级次高级 路面里程 (公里) |
桥梁 (米/座) |
养护 里程 (公里) |
绿化 里程 (公里) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 道 | 省 道 | 县 道 | 乡 道 | ||||||||
总 计 | 9757.23 | 325.35 | 731.96 | 3493.12 | 5206.80 | 8865.15 | 4914.19 | 4409.50 | 47767/1347 | 4805.39 | 6113.39 |
市 辖 区 | 1982.96 | 88.72 | 48.60 | 847.51 | 998.13 | 1775.40 | 930.27 | 868.71 | 1191l/269 | 1063.79 | 737.91 |
寿 县 | 2052.49 | 131.40 | 636.30 | 1284.79 | 1564.03 | 1013.40 | 857.45 | 50ll/152 | 837.70 | 1971.79 | |
霍 邱 县 | 1596.26 | 125.96 | 109.88 | 578.94 | 781.48 | 1564.86 | 1132.48 | 1018.02 | 6360/173 | 791.78 | 1478.88 |
舒 城 县 | 1470.30 | 75.84 | 56.96 | 295.07 | 1042.43 | 1381.33 | 622.79 | 535.61 | 9095/249 | 556.87 | 1069.44 |
金 寨 县 | 1301.70 | 226.95 | 586.90 | 487.85 | 1227.04 | 726.25 | 641.04 | 8lll/267 | 813.85 | 261.15 | |
霍 山 县 | 1353.52 | 34.83 | 158.17 | 548.40 | 612.12 | 1352.52 | 489.00 | 488.67 | 7279/237 | 741.4 | 594.22 |
10一6邮政基本情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | 邮政局所 总 数 (处) |
邮政业务总量(万元) | 国内函件(件) | 国际函件(件) | 国内包裹(件) | 国际包裹(件) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | ||
总 计 | 197 | 11717.99 | 11698.48 | 8255457 | 8090976 | 5898 | 5898 | 133856 | 132665 | 24 | 24 |
市 辖 区 | 47 | 3103.82 | 3096.67 | 2642383 | 2563549 | 2110 | 2110 | 49147 | 49147 | 13 | 13 |
寿 县 | 36 | 2326.95 | 2317.42 | 819909 | 765196 | 71 | 71 | 13164 | 11973 | ||
霍 邱 县 | 32 | 1841.59 | 1840.30 | 1726381 | 1712355 | 503 | 503 | 7372 | 7372 | ||
舒 城 县 | 28 | 2234.62 | 2234.52 | 1197287 | 1196202 | 2576 | 2576 | 1472l | 1472l | 9 | 9 |
金 寨 县 | 35 | 974.36 | 973.27 | 786087 | 774128 | 638 | 638 | 37822 | 37822 | 2 | 2 |
霍 山 县 | 19 | 1236.66 | 1236.3l | 1083410 | 1079546 | 11630 | 11630 |
10—6续表 |
---|
县区名称 | 汇 票(张) | 国内特快专递(件) | 国际特快专递(件) | 订销报纸(份) | 订销杂志(份) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | 合 计 | 计 费 | 期发数 | 累计数 | 期发数 | 累计数 | |
总 计 | 84484 | 8214l | 315102 | 315102 | 1024 | 1024 | 141077 | 28215336 | 142814 | 2142204 |
市 辖 区 | 30963 | 30963 | 95543 | 95543 | 526 | 526 | 53980 | 10795976 | 47513 | 712690 |
寿 县 | 14863 | 12520 | 62365 | 62365 | 327 | 327 | 19831 | 3966136 | 22751 | 341265 |
霍 邱 县 | 9306 | 9306 | 57226 | 57226 | 7 | 1 | 18531 | 3706234 | 19547 | 293202 |
舒 城 县 | 15451 | 15451 | 60868 | 60868 | 71 | 71 | 21828 | 4365534 | 21412 | 321181 |
金 寨 县 | 7291 | 7291 | 24126 | 24126 | 4 | 4 | 16657 | 3331456 | 13591 | 203866 |
霍 山 县 | 6610 | 6610 | 14974 | 14974 | 89 | 89 | 10250 | 2050000 | 18000 | 270000 |
10一7 电信基本情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | 电信业务总量(万元) | 住 宅 电 话 | 公用电话 | 移动电话 用户到达数 (户) |
其中: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市 话 (户) |
农 话 (户) |
市 话 (部) |
农 话 (部) |
#数字移动 电话用户(户) |
||||
总 计 | 150336.18 | 196084 | 684230 | 12270 | 11712 | 871068 | 871068 | |
市 辖 区 | 53177.30 | 66264 | 14610l | 6719 | 2595 | 275379 | 275379 | |
寿 县 | 21282.76 | 34900 | 134654 | 177l | 2448 | 110882 | 110882 | |
霍 邱 县 | 27320.45 | 4059l | 152989 | 945 | 2805 | 14271l | 14271l | |
舒 城 县 | 19760.34 | 29276 | 127540 | 1538 | 1236 | 106240 | 106240 | |
金 寨 县 | 12728.06 | 12577 | 79450 | 273 | 1733 | 65534 | 65534 | |
霍 山 县 | 11775.47 | 12476 | 43496 | 1024 | 895 | 68380 | 68380 | |
叶集试验区 | 4321.80 | 41942 | 41942 |
文件下载