十一.批发零售.住宿餐饮业
- 11—1分县区社会消费品零售总额
- 11—2主要年份限额以上批发零售贸易业情况
- 11—3限额以上批发和零售企业销售额排位
- 11—4 限额以上批发和零售业商品购进、销售、库存总额(法人单位)
- 11—5限额以上批发和零售企业财务状况
- 11—5续表一
- 11—6星级住宿业和限额以上餐饮业经营情况(法人单位)
- 11—7星级住宿业和限额以上餐饮企业财务状况
- 11—7续表
11—1分县区社会消费品零售总额 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 1194467 | 138186 | 120645 | 203507 | 230944 | 151000 | 121993 | 72602 | 31130 | 124460 |
一、按销售地区分 | ||||||||||
市的零售额 | 282390 | 82909 | 75021 | 124460 | ||||||
县的零售额 | 348026 | 110756 | 64747 | 53852 | 58541 | 35362 | 24768 | |||
县以下的零售额 | 564051 | 55277 | 45624 | 92751 | 166197 | 97148 | 63452 | 37240 | 6362 | |
二、按行业分 | ||||||||||
批零贸易企业 | 1066082 | 115496 | 107361 | 176376 | 210352 | 140062 | 98690 | 64638 | 28647 | 124460 |
#限额以上 | 134155 | 2293 | 20546 | 2093 | 108724 | |||||
限额以下及个体户 | 931927 | 115496 | 107361 | 173583 | 189806 | 137969 | 98690 | 64638 | 28647 | 15736 |
餐饮业 | 128385 | 22690 | 13284 | 27131 | 20592 | 10938 | 23303 | 7964 | 2483 |
11—2主要年份限额以上批发零售贸易业情况 |
---|
\年 份 指 标\ |
1999 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
法人企业(个) | 23 | 2l | 18 | 13 | 26 |
产业活孙簟位(个) | 68 | 78 | 36 | 70 | 66 |
从业人员 | 5133 | 3799 | 2927 | 2476 | 4717 |
批发零售贸易业 | |||||
商品购进总额(万元) | 90412 | 79012 | 130734 | 245319 | |
商品销售总额(万元) | 102596 | 97387 | 142235 | 177093 | 290533 |
商品库存总额(万元) | 14960 | 12021 | 14424 | 18116 | |
社会消费品零售总额(万元) | 687287 | 734838 | 890895 | 996912 | 1194467 |
按销售单位所在地分 | |||||
市 | 177104 | 13480l | 163914 | 183954 | 282390 |
县 | 207642 | 227319 | 271715 | 306249 | 348026 |
县以下 | 302541 | 372718 | 455266 | 506709 | 56405l |
按行业分 | |||||
批发零售贸易业 | 623233 | 664689 | 794868 | 886172 | 1066082 |
#制造业 | 82368 | 91459 | 105020 | ||
农业生产者 | 178750 | 187938 | 141798 | ||
餐饮业 | 55168 | 64176 | 96027 | 110740 | 128385 |
其他 | 8886 | 5973 |
11—3限额以上批发和零售企业销售额排位 |
||
---|---|---|
(2005年) |
单 位 名 称 | 销售额 (万元) |
位次 |
---|---|---|
六安烟草公司 | 128503 | 1 |
中石化六安分公司 | 46892 | 2 |
六安市华裕医药有限公司 | 20145 | 3 |
六安金商都 | 17036 | 4 |
霍邱县石油公司 | 15913 | 5 |
六安商之都 | 15629 | 6 |
六安西都百货公司 | 14178 | 7 |
六安天辰医药公司 | 11744 | 8 |
六安市满天星贸易有限公司 | 8967 | 9 |
六安鸿达电器 | 8407 | 10 |
六安世纪联华超市 | 6595 | ll |
六安新华书店 | 5133 | 12 |
寿县新华书店 | 3815 | 13 |
舒城县医药公司 | 3633 | 14 |
霍邱县新华书店 | 3092 | 15 |
六安盐业公司 | 3039 | 16 |
霍邱县商之都 | 3038 | 17 |
六安市振南摩托销售有限公司(大众摩托) | 2991 | 18 |
六安红府超市 | 1579 | 19 |
五星电器 | 1501 | 20 |
寿县华联超市 | 1375 | 21 |
六安苏果超市 | 1030 | 22 |
申华大药房 | 619 | 23 |
上海大众六安销售公司 | 600 | 24 |
六安市申华大药房有限公司 | 600 | 24 |
11—4 限额以上批发和零售业商品购进、销售、库存总额(法人单位) |
||
---|---|---|
(2005年) |
指 标 名 称 | 法人 企业数 (个) |
年末从 业人数 (人) |
购进总额 | 其中: | 销售总额 | 年末库存 总 额 |
年末零售营业 面 积 (平方米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 从省外购进 |
合 计 | 批 发 | 零 售 | ||||||
总 计 | 26 | 4717 | 245318.8 | 69183.4 | 290532.8 | 162807.8 | 127725.O | 18116.2 | 161416 |
一、批发业 | 7 | 914 | 128370.5 | 39303.7 | 160514.9 | 142156.4 | 18358.5 | 9655.2 | 33466 |
国有及国有控股 | 6 | 886 | 125340.4 | 36273.6 | 157524.0 | 139465.5 | 18058.5 | 9342.5 | 32766 |
1、按登记注册类型分 | |||||||||
内资 | 7 | 914 | 128370.5 | 39303.7 | 160514.9 | 142156.4 | 18358.5 | 9655.2 | 33466 |
国有 | 4 | 678 | 92624.3 | 15780.2 | 121098.0 | 118675.1 | 2422.9 | 5797.3 | 6166 |
股份有限公司 | 2 | 208 | 32716.1 | 20493.4 | 36426.0 | 20790.4 | 15635.6 | 3545.2 | 26600 |
私营企业 | 1 | 28 | 3030.1 | 3030.1 | 2990.9 | 2690.9 | 300.0 | 312.7 | 700 |
私营有限责任公司 | l | 28 | 3030.1 | 3030.1 | 2990.9 | 2690.9 | 300.0 | 312.7 | 700 |
2、按国民经济行业分 | |||||||||
食品、饮料及烟草制品批发业 | 2 | 424 | 88575.2 | 15780.2 | 113643.6 | 113643.6 | 4700.2 | 5380 | |
社烟草制品批发业 | 1 | 322 | 86161.4 | 15260.3 | 111251.9 | 111251.9 | 4477.3 | 1000 | |
文化、体育用品批发业 | l | 58 | 3179.1 | 113643.6 | 2053.5 | 1761.4 | 587.0 | 786 | |
医药及医疗器材批发业 | 2 | 307 | 21363.4 | 20493.4 | 24152.8 | 23123.3 | 1029.5 | 3642.4 | 1000 |
矿产品、建材及化工产品批发业 | 1 | 97 | 12222.7 | 15912.7 | 645.1 | 15267.6 | 412.9 | 25600 | |
#石油及制品批发业 | l | 97 | 12222.7 | 15912.7 | 645.1 | 15267.6 | 412.9 | 25600 | |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | l | 28 | 3030.1 | 3030.1 | 2990.9 | 2690.9 | 300.0 | 312.7 | 700 |
#汽车、摩托车及零配件批发业 | 1 | 28 | 3030.1 | 3030.1 | 2990.9 | 2690.9 | 300.0 | 312.7 | 700 |
二、零售业 | 19 | 3803 | 116948.3 | 29879.7 | 130017.9 | 20651.4 | 109366.5 | 8461.O | 127950 |
#国有及国有控股 | 9 | 1447 | 68787.0 | 2277.4 | 76479.2 | 7055.4 | 67623.8 | 4553.5 | 40330 |
1、按登记注册类型分 | |||||||||
内资 | 19 | 3803 | 116948.3 | 29879.7 | 130017.9 | 20651.4 | 109366.5 | 8461.0 | 127950 |
国有 | 2 | 109 | 1296.9 | 1768.8 | 1486.7 | 282.1 | 734.6 | 1300 | |
股份合作 | 2 | 166 | 39291.7 | 769.9 | 40603.3 | 40603.3 | 455.2 | 1800 | |
有限责任公司 | 6 | 1502 | 29144.9 | 13943.8 | 35998.2 | 11445.3 | 24552.9 | 2496.2 | 52900 |
国有独资公司 | 1 | 481 | 2351.3 | 2672.8 | 2672.8 | 64.0 | 11000 | ||
其他有限责任公司 | 5 | 1021 | 26793.6 | 13943.8 | 33325.4 | 11445.3 | 21880.1 | 2432.2 | 41900 |
股份有限公司 | 3 | 356 | 7077.7 | 1271.9 | 7486.9 | 2122.7 | 5364.2 | 1382.7 | 3600 |
私营企业 | 5 | 783 | 25000.4 | 1725.5 | 29131.7 | 5596.7 | 23535.0 | 3284.6 | 32350 |
私营有限责任公司 | 5 | 783 | 25000.4 | 1725.5 | 29131.7 | 5596.7 | 23535.0 | 3284.6 | 32350 |
其他 | 1 | 887 | 15136.7 | 12168.6 | 15029.0 | 15029.0 | 107.7 | 36000 | |
2、按国民经济行业分 | |||||||||
综合零售业 | 10 | 2777 | 48513.6 | 22884.3 | 59031.2 | 2182.2 | 56849.0 | 4185.3 | 115400 |
百货零售业 | 7 | 244l | 47398.8 | 22884.3 | 51843.2 | 896.7 | 50946.5 | 2960.6 | 106000 |
超级市场零售业 | 2 | 319 | 304.3 | 5902.5 | 5902.5 | 1053.7 | 8600 | ||
文化、体育用品及器材专门零售业 | 2 | 143 | 3708.4 | 3828.7 | 1069.9 | 2758.8 | 819.4 | 1880 | |
样图书零售业 | 2 | 143 | 3708.4 | 3828.7 | 1069.9 | 2758.8 | 819.4 | 1880 | |
医药及医疗器材专门零售业 | 3 | 423 | 15278.8 | 5269.9 | 15885.2 | 12699.3 | 3185.9 | 1687.3 | 2520 |
#药品零售业 | 3 | 423 | 15278.8 | 5269.9 | 15885.2 | 12699.3 | 3185.9 | 1687.3 | 2520 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业 | 2 | 177 | 39833.4 | 1311.6 | 41358.8 | 41358.8 | 562.8 | 2300 | |
样机动车燃料零售业 | 1 | 136 | 38521.8 | 39983.6 | 39983.6 | 305.0 | 300 | ||
家用电器及电子产品专门零售业 | 2 | 283 | 9614,l | 413.9 | 9914.0 | 4700.0 | 5214.O | 1206.2 | 5850 |
#家用电器零售业 | 2 | 283 | 9614.1 | 413.9 | 9914.0 | 4700.0 | 5214.0 | 1206.2 | 5850 |
11—5限额以上批发和零售企业财务状况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
指 标 名 称 | 法人 企业数 (个) |
流动资产 合 计 |
其中: | 固定资产 原 价 |
累计折旧 | 其中: | 资产合计 | 负债合计 | 所以者权益 合 计 |
其中: | 营业收入 合 计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 存 货 |
# 本年折旧 |
# 实收资本 |
|||||||||
总 计 | 26 | 57756.9 | 17539.8 | 39115.4 | 9693.9 | 2732.7 | 98761.1 | 47945.1 | 50816.O | 11341.4 | 294237.9 |
一、批发业 | 7 | 36784.8 | 9372.1 | 16760.2 | 4727.7 | 1116.8 | 51978.3 | 18208.6 | 33769.7 | 2295.9 | 158616.4 |
#国有及国有控股 | 6 | 35127.7 | 9059.4 | 16412.5 | 4662.3 | 1101.7 | 50038.9 | 16348.2 | 33690.7 | 2223.9 | 155625.5 |
1、按登记注册类型分 | |||||||||||
内资 | 7 | 36784.8 | 9372.1 | 16760.2 | 4727.7 | 1116.8 | 51978.3 | 18208.6 | 33769.7 | 2295.9 | 158616.4 |
国有 | 4 | 30005.2 | 5789.7 | 14709.9 | 4256.5 | 1008.4 | 42433.9 | 9675.8 | 32758.1 | 1898.8 | 121882.0 |
股份有限公司 | 2 | 5122.5 | 3269.7 | 1702.6 | 405.8 | 93.3 | 7605.0 | 6672.4 | 932.6 | 325.1 | 33743.5 |
私营企业 | 1 | 1657.1 | 312.7 | 347.7 | 65.4 | 15.1 | 1939.4 | 1860.4 | 79.0 | 72.0 | 2990.9 |
私营有限责任公司 | 1 | 1657.1 | 312.7 | 347.7 | 65.4 | 15.1 | 1939.4 | 1860.4 | 79.0 | 72.0 | 2990.9 |
2、按国民经济行业分 | |||||||||||
食品、饮料及烟草制品批发业 | 2 | 27864.O | 4850.8 | 14088.5 | 3994.8 | 875.6 | 39152.9 | 6214.3 | 32938.6 | 1831.2 | 114976.7 |
样烟草制品批发业 | 1 | 26369.9 | 4477.3 | 13361.3 | 3826.5 | 844.2 | 36770.6 | 5083.3 | 31687.3 | 1264.8 | 111251.9 |
文化、体育用品批发业 | 1 | 1379.1 | 428.8 | 334.5 | 128.9 | 0.0 | 2364.8 | 2364.8 | 3265.8 | ||
医药及医疗器材批发业 | 2 | 5738.6 | 3647.1 | 486.9 | 182.2 | 182.2 | 7220.7 | 6593.7 | 627.0 | 267.6 | 23784.8 |
矿产品、建材及化工产品批发业 | l | 146.O | 132.7 | 1502.6 | 356.4 | 43.9 | 1300.5 | 1175.4 | 125.1 | 125.1 | 13598.2 |
群石油及制品批发业 | 1 | 146.0 | 132.7 | 1502.6 | 356.4 | 43.9 | 1300.5 | 1175.4 | 125.1 | 125.1 | 13598.2 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 1 | 1657.1 | 312.7 | 347.7 | 65.4 | 15.1 | 1939.4 | 1860.4 | 79.0 | 72.0 | 2990.9 |
#汽车、摩托车及零配件批发业 | 1 | 1657.1 | 312.7 | 347.7 | 65.4 | 15.1 | 1939.4 | 1860.4 | 79.0 | 72.0 | 2990.9 |
二、零售业 | 19 | 20972.1 | 8167.7 | 22355.2 | 4966.2 | 1615.9 | 46782.8 | 29736.5 | 17046.3 | 9045.5 | 135621.5 |
#国有及国有控股 | 9 | 9580.8 | 3889.6 | 19886.5 | 3807.7 | 1424.3 | 31291.6 | 20986.3 | 10305.3 | 3694.6 | 79187.2 |
1、按登记注册类型分 | |||||||||||
内资 | 19 | 20972.1 | 8167.7 | 22355.2 | 4966.2 | 1615.9 | 46782.8 | 29736.5 | 17046.3 | 9045.5 | 135621.5 |
国有 | 2 | 1058.3 | 734.6 | 466.0 | 177.5 | 2.2 | 1483.5 | 685.3 | 798.2 | 582.6 | 1768.7 |
股份合作 | 2 | 642.1 | 455.2 | 9889,5 | 1249.7 | 273.4 | 9516.4 | 3275.7 | 6240.7 | 50.0 | 47511.6 |
有限责任公司 | 6 | 8651.4 | 2955.2 | 1911.6 | 1032.5 | 113.4 | 11997.6 | 6544.2 | 5453.4 | 4710.0 | 37956.6 |
国有独资公司 | l | 543.7 | 329.1 | 68.6 | 7.2 | 0.0 | 615.0 | 108.3 | 506.7 | 500.0 | 2672.8 |
其他有限责任公司 | 5 | 8107.7 | 2626.1 | 1843.0 | 1025.3 | 113.4 | 11382.6 | 6435.9 | 4946.7 | 4210.0 | 35283.8 |
股份有限公司 | 3 | 3482.6 | 1516.9 | 1141.6 | 371.2 | 50.7 | 4311.9 | 3752.7 | 559.2 | 569.0 | 7487.2 |
私营企业 | 5 | 6058.4 | 2398.1 | 8807.8 | 2122.9 | 1163.8 | 18022.7 | 15232.5 | 2790.2 | 2633.9 | 25868.4 |
私营有限责任公司 | 5 | 6058.4 | 2398.1 | 8807.8 | 2122.9 | 1163.8 | 18022.7 | 15232.5 | 2790.2 | 2633.9 | 25868.4 |
其他 | 1 | 1079.3 | 107.7 | 138.7 | 12.4 | 12.4 | 1450.7 | 246.1 | 1204.6 | 500.0 | 15029.0 |
2、按国民经济行业分 | |||||||||||
综合零售业 | 10 | 12154.1 | 4368.5 | 9074.9 | 2180.9 | 1255.3 | 20971.5 | 14322.2 | 6649.3 | 5373.9 | 57684.1 |
百货零售业 | 7 | 10278.2 | 2938.5 | 8248.4 | 2068.0 | 1143.3 | 17579.1 | 11233.3 | 6345.8 | 5323.9 | 48579.9 |
超级市场零售业 | 2 | 1565.4 | 1259.O | 826.5 | 112.9 | 112.0 | 2956.0 | 2652.5 | 303.5 | 50.0 | 7818.7 |
文化、体育用品及器材专门零售业 | 2 | 2368.7 | 776.2 | 1237.5 | 459.0 | 2.2 | 3158.0 | 2359.8 | 798.2 | 582.6 | 3828.8 |
2 | 2368.7 | 776.2 | 1237.5 | 459.0 | 2.2 | 3158.0 | 2359.8 | 798.2 | 582.6 | 3828.8 | |
医药及医疗器材专门零售业 | 3 | 4189.4 | 1864.7 | 1371.5 | 1000.7 | 50.7 | 5767.9 | 4455.7 | 1312.2 | 1229.0 | 15885.3 |
# 药品零售业 | 3 | 4189.4 | 1864.7 | 1371.5 | 1000.7 | 50.7 | 5767.9 | 4455.7 | 1312.2 | 1229.0 | 15885.3 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业 | 2 | 1524.6 | 563.5 | 10565.9 | 1297.9 | 290.6 | 12290.9 | 4946.7 | 7344.2 | 1200.0 | 48267.1 |
#机动车燃料零售业 | 1 | 443.4 | 305.0 | 9864.7 | 1239.9 | 270.3 | 9302.7 | 3077.0 | 6225.7 | 46891.9 | |
家用电器及电子产品专门零售业 | 2 | 735.3 | 594.8 | 105.4 | 27.7 | 17.1 | 4594.5 | 3652.1 | 942.4 | 660.0 | 9956.2 |
群家用电器零售业 | 2 | 735。3 | 594.8 | 105.4 | 27.7 | 17.1 | 4594.5 | 3652.1 | 942.4 | 660.0 | 9956.2 |
11—5续表一 |
---|
指 标 名 称 | 主营业务 收 入 |
主营业务 成 本 |
主营业务 税金及附加 |
主营业务 利 润 |
营业费用 | 管理费用 | 营业利润 | 利润总额 | 劳动、失业 保险费 |
本年应付 工资总额 |
全部从业人员 年平均人数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 292996.4 | 248788.2 | 889.8 | 40303.9 | 13036.2 | 7880.8 | 23620.8 | 22373.7 | 635.9 | 4675.2 | 5532 |
一、批发业 | 157954.O | 126767.7 | 463.9 | 30650.2 | 6451.3 | 4492.O | 20624.8 | 20143.4 | 514.5 | 2462.9 | 958 |
#国有及国有控股 | 154963.1 | 123894.6 | 462.8 | 30605.5 | 6451.3 | 4420.0 | 20620.2 | 20139.3 | 513.7 | 2442.1 | 930 |
1、按登记注册类型分 | |||||||||||
内资 | 157954.O | 126767.7 | 463.9 | 30650.2 | 6451.3 | 4492.0 | 20624.8 | 20143.4 | 514.5 | 2462.9 | 958 |
国有 | 121219.6 | 93629.8 | 443.6 | 27146.1 | 5745.1 | 4295.1 | 17928.6 | 17493.6 | 482.5 | 2361.3 | 723 |
股份有限公司 | 33743.5 | 30264.8 | 19.2 | 3459.4 | 706.2 | 124.9 | 2691.6 | 2645.7 | 31.2 | 80.8 | 207 |
私营企业 | 2990.9 | 2873.1 | 1.1 | 44.7 | 72.0 | 4.6 | 4.1 | 0.8 | 20.8 | 28 | |
私营有限责任公司 | 2990.9 | 2873.1 | 1.1 | 44.7 | 72.0 | 4.6 | 4.1 | 0.8 | 20.8 | 28 | |
2、按国民经济行业分 | |||||||||||
食品、饮料及烟草制品批发业 | 114976.7 | 88119.5 | 427.5 | 26429.7 | 5495.7 | 3856.3 | 17879.5 | 17420.8 | 462.2 | 2034.6 | 477 |
#烟草制品批发业 | 111251.9 | 85724.2 | 404.8 | 25122.9 | 4717.3 | 3432.5 | 17351.0 | 17310.2 | 412.4 | 1608.2 | 322 |
文化、体育用品批发业 | 2603.4 | 2029.1 | 9.9 | 564.3 | 249.4 | 244.9 | 79.7 | 72.8 | 20.3 | 159.0 | 50 |
医药及医疗器材批发业 | 23784.8 | 22757.3 | 7.1 | 1020.4 | 197.0 | 274.6 | 624.0 | 649.0 | 0.0 | 238.5 | 307 |
矿产品、建材及化工产品批发业 | 13598.2 | 10988.7 | 18.3 | 2591.1 | 509.2 | 44.2 | 2037.0 | 1996.7 | 31.2 | 10.0 | 96 |
#石油及制品批发业 | 13598.2 | 10988.7 | 18.3 | 2591.1 | 509.2 | 44.2 | 2037.0 | 1996.7 | 31.2 | 10.0 | 96 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 2990.9 | 2873.1 | 1.1 | 44.7 | 72.0 | 4.6 | 4.1 | 0.8 | 20.8 | 28 | |
#汽车、摩托车及零配件批发业 | 2990.9 | 2873.1 | 1.1 | 44.7 | 72.0 | 4.6 | 4.1 | 0.8 | 20.8 | 28 | |
二、零售业 | 135042.4 | 122020.5 | 425.9 | 9653.7 | 6584.9 | 3388.8 | 2996.O | 2230.3 | 124 | 2212.3 | 4574 |
#国有及国有控股 | 78650.3 | 71291.5 | 201.7 | 5392.9 | 2964.2 | 2410.5 | 1588.1 | 1751.8 | 117.1 | 1122.3 | 1393 |
1、按登记注册类型分组 | |||||||||||
内资 | 135042.4 | 122020.5 | 425.9 | 9653.7 | 6584.9 | 3388.8 | 2996.0 | 2230.3 | 121.4 | 2212.3 | 4574 |
国有 | 1602.8 | 1310.3 | 50.3 | 9.6 | 95.3 | 18.6 | - 71.2 | - 74.5 | 2.9 | 23.7 | 109 |
股份合作 | 4751 1.6 | 44189.3 | 63.3 | 3132.6 | 1221.3 | 332.2 | 1589.3 | 1516.8 | 37.2 | 82.3 | 150 |
有限责任公司 | 37914.4 | 34497.6 | 179.5 | 2853.6 | 2570.5 | 1019.7 | 570.3 | 515.9 | 9.0 | 815.7 | 1918 |
国有独资公司 | 2672.8 | 2351.3 | 16.4 | 145.5 | 159.4 | 221.4 | -159.1 | 6.7 | 7.0 | 252.3 | 481 |
其他有限责任公司 | 35241.6 | 32146.3 | 163.1 | 2708.1 | 2411.1 | 798.3 | 729.4 | 509.2 | 2.0 | 563.4 | 1437 |
股份有限公司 | 7116.2 | 5965.2 | 21.7 | 912.7 | 603.7 | 330.3 | 61.9 | 61.7 | 14.3 | 335.4 | 318 |
私营企业 | 25868.4 | 22896.5 | 57.2 | 1745.8 | 1299.2 | 1678.9 | 141.1 | 210.4 | 58.0 | 757.1 | 1079 |
私营有限责任公司 | 25868.4 | 22896.5 | 57.2 | 1745.8 | 1299.2 | 1678.9 | 141.1 | 210.4 | 58.0 | 757.1 | 1079 |
其他 | 15029.0 | 13161.6 | 53.9 | 1018.6 | 794.9 | 9.1 | 704.6 | 198.1 | 1000 | ||
2、按国民经济行业分组 | |||||||||||
综合零售业 | 57684.1 | 50968.4 | 274.3 | 4663.1 | 3819.O | 2394.7 | 935.4 | 253.8 | 67.3 | 1544.1 | 3602 |
百货零售业 | 48579.9 | 42585.5 | 254.2 | 4041.4 | 2432.9 | 2363.5 | 781.6 | 317.2 | 67.1 | 1317.8 | 3286 |
超级市场零售业 | 7818.7 | 7073.9 | 20.1 | 645.2 | 1347.4 | 13.4 | 233.8 | 16.6 | 0.2 | 226.3 | 299 |
文化、体育用品及器材专门零售业 | 3291.9 | 2272.2 | 58.5 | 585.6 | 365.1 | 207.6 | 55.0 | 51.5 | 17.2 | 163.7 | 140 |
#图书零售业 | 3291.9 | 2272.2 | 58.5 | 585.6 | 365.1 | 207.6 | 55.0 | 51.5 | 17.2 | 163.7 | 140 |
医药及医疗器材专门零售业 | 15885.3 | 14815.5 | 18.7 | 958.3 | 531.3 | 333.2 | 120.5 | 118.0 | 313.5 | 388 | |
#药品零售业 | 15885.3 | 14815.5 | 18.7 | 958.3 | 531.3 | 333.2 | 120.5 | 118.0 | 313.5 | 388 | |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业 | 48267.1 | 44904.5 | 65.9 | 3296.7 | 1300.4 | 391.5 | 1608.1 | 1527.4 | 35.1 | 92.8 | 161 |
#机动车燃料零售业 | 46891.9 | 43649.9 | 62.4 | 3179.6 | 1221.3 | 329.7 | 1636.6 | 1564.1 | 34.9 | 42.9 | 120 |
家用电器及电子产品专门零售业 | 9914.0 | 9059.9 | 8.5 | 150.0 | 569.1 | 61.8 | 277.O | 279.6 | 1.8 | 98.2 | 283 |
#家用电器零售业 | 9914.0 | 9059.9 | 8.5 | 150.0 | 569.1 | 61.8 | 277.0 | 279.6 | 1.8 | 98.2 | 283 |
11—6星级住宿业和限额以上餐饮业经营情况(法人单位) |
||
---|---|---|
(2005年) |
指 标 名 称 | 从业人数 (个) |
(个) | 营业额 |
其中: | 年末营业面积 (平方米) |
年末拥有床位数 (个) |
年末拥有 餐位数 (位) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 客房收入 |
餐费收入 | 商品销售收入 | 其他收入 | |||||||
总 计 | lO | 689 | 4273.4 | 1480.5 | 2597.2 | 98.6 | 97.1 | 7856 | 1347 | 3370 |
一、住宿业 | 8 | 549 | 3528.5 | 1427.3 | 1946.6 | 98.6 | 56.O | 6416 | 1249 | 2960 |
#国有及国有控股 | 2 | 106 | 322.8 | 189.1 | 118.2 | 15.5 | 300 | 243 | 300 | |
1、按登记注册类型分 | ||||||||||
内资 | 8 | 549 | 3528.5 | 1427.3 | 1946.6 | 98.6 | 56.0 | 6416 | 1249 | 2960 |
国有 | 2 | 106 | 322.8 | 189.1 | 118.2 | 15.5 | 300 | 243 | 300 | |
有限责任公司 | 1 | 58 | 500.2 | 189.8 | 209.8 | 64.9 | 35.7 | 1200 | 240 | 720 |
其他有限责任公司 | 1 | 58 | 500.2 | 189.8 | 209.8 | 64.9 | 35.7 | 1200 | 240 | 720 |
股份有限公司 | 1 | 118 | 934.1 | 478.9 | 451.6 | 3.6 | 0.0 | 1500 | 20l | 800 |
私营企业 | 3 | 194 | 1211.2 | 257.9 | 922.5 | 30.1 | 0.7 | 2916 | 435 | 840 |
私营独资 | 3 | 194 | 1211.2 | 257.9 | 922.5 | 30.1 | 0.7 | 2916 | 435 | 840 |
其他 | 1 | 73 | 560.2 | 311.6 | 244.5 | 4.1 | 500 | 130 | 300 | |
2、按国民经济行业分 | ||||||||||
旅游饭店 | 6 | 373 | 2094.2 | 758.6 | 1285.2 | 30.1 | 20.3 | 3716 | 808 | 1440 |
一般旅馆 | 2 | 176 | 1434.3 | 668.7 | 661.4 | 68.5 | 35.7 | 2700 | 441 | 1520 |
二、餐饮业 | 2 | 140 | 744.9 | 53.2 | 650.6 | 4l.1 | 1440 | 98 | 410 | |
1、按登记注册类型分 | ||||||||||
内资 | 2 | 140 | 744.9 | 53.2 | 650.6 | 41.1 | 1440 | 98 | 4lO | |
#私营企业 | 2 | 140 | 744.9 | 53.2 | 650.6 | 41.1 | 1440 | 98 | 410 | |
#私营有限责任公司 | 2 | 140 | 744.9 | 53.2 | 650.6 | 41.1 | 1440 | 98 | 410 | |
2、按国民经济行业分 | ||||||||||
正餐服务业 | 2 | 140 | 744.9 | 53.2 | 650.6 | 41.1 | 1440 | 98 | 410 |
11—7星级住宿业和限额以上餐饮企业财务状况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
指 标 名 称, | 企业数 (个) |
流动资产 合计 |
其中: | 固定资产 原 价 |
累计折旧 | 其中: | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益 合 计 |
实收资本 | 营业收入合计 | 其中: | 成 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 存 货 |
#本年折旧 | 其中: | #主营 业务收入 |
||||||||||
总 计 | 10 | 3444.6 | 259.5 | 9215.2 | 3472.9 | 1404.0 | 12521.2 | 8474.7 | 4046.5 | 3066.5 | 4332.5 | 4314.3 | 2200.2 |
一、住宿业 | 8 | 2853.1 | 198.4 | 8936.4 | 3391.7 | 1364.7 | 11678.8 | 7804.8 | 3874.O | 2986.5 | 3511.1 | 3492.9 | 1791.O |
#国有及国有控股 | 2 | 186.9 | 77.4 | 2489.5 | 214.0 | 120.4 | 2462.4 | 2649.5 | - 187.1 | 2041.6 | 322.8 | 309.5 | 70.O |
1、按登记注册类型分 | |||||||||||||
内资 | 8 | 2853.1 | 198.4 | 8936.4 | 3391.7 | 1364.7 | 11678.8 | 7804.8 | 3874.0 | 2986.5 | 3511.1 | 3492.9 | 1791.0 |
国有 | 2 | 186.9 | 77.4 | 2489.5 | 214.0 | 120.4 | 2462.4 | 2649.5 | -187.1 | 2041.6 | 322.8 | 309.5 | 70.0 |
有限责任公司 | 1 | 249.0 | 48.7 | 905.0 | 327.8 | 48.0 | 2491.8 | 447.8 | 2044.0 | 64.0 | 500.2 | 500.2 | 248.0 |
其他有限责任公司 | 1 | 249.O | 48.7 | 905.0 | 327.8 | 48.0 | 2491.8 | 447.8 | 2044.0 | 64.0 | 500.2 | 500.2 | 248.0 |
股份有限公司 | 1 | 991.3 | 8.0 | 3184.6 | 2263.1 | 921.5 | 3254.4 | 2556.6 | 697.8 | 50.0 | 915.9 | 915.9 | 260.2 |
私营企业 | 3 | 713.7 | 43.8 | 2284.5 | 562.5 | 265.5 | 2566.3 | 1214.9 | 1351.4 | 780.9 | 1211.2 | 1211.2 | 773.6 |
私营独资 | 3 | 713.7 | 43.8 | 2284.5 | 562.5 | 265.5 | 2566.3 | 1214.9 | 1351.4 | 780.9 | 1211.2 | 121 1.2 | 773.6 |
其他 | 1 | 712.2 | 20.5 | 72.8 | 24.3 | 9.3 | 903.9 | 936.O | -32.1 | 50.0 | 561.0 | 556.1 | 439.2 |
