十四.卫生.计划生育.环保.体育.民政和社会
- 14—1卫生机构、床位、人员数
- 14—2卫生机构、床位、人员数(不含诊所、医务室、社区卫生服务站)
- 14—3计划生育基本情况
- 14—4六安市举办体育业务情况
- 14—5六安市运动成绩情况
- 14—6主要年份国内婚姻登记情况
- 14—7分县区婚姻登记和离婚情况
- 14—8主要年份享受补助、救济人员情况
- 14—9主要年份城乡居民最低生活和社会保障网络情况
- 14—10分县区城乡居民最低生活和社会保障网络情况
- 14—11敬老院及供养人数
- 14—12社会福利救济救助人数
- 14—13城市低保工作和资金使用情况
- 14—14农村特困救助情况
- 14—15环保基本情况
- 14—16重点调查工业分行业废水、废气等排放及处理
- 14—17历届全市人民代表大会代表人数
- 14—18历届政治协商会议委员人数
- 14—19主要年份妇联组织及工作情况
- 14—20主要年份工会组织情况
- 14—21全市失业保险参保人数缴费情况
- 14—22分县区基本养老保险情况
- 14—23企业参加基本养老保险基金收支
- 14—24主要年份律师、公证、调解工作基本情况
- 14—25公安机关立案的刑事案件情况
- 14—26公安机关受理、查处治安案件情况
- 14—27检察机关直接立案侦查案件情况
- 14—28检察机关处理申诉案件情况
- 14—29人民法院行政一审案件收结案情况
- 14—30人民法院刑事一审案件收结案情况
- 14—31人民法院合同纠纷一审案件收结案情况
- 14—32人民法院婚姻家庭、侵权纠纷及其他民事一审案件收结案情况
- 14—33交通事故情况
- 14—34火灾事故发生情况
14—1卫生机构、床位、人员数 |
||
---|---|---|
(2005年) |
指标名称 | 机构数 (个) |
床位数 (张) | 人员数(人) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编制 床位 |
实有 床位 |
标准 床位 |
合计 | 卫生技术人员 | 其他技术 人 员 |
管理 人员 |
工勤 人员 |
||||||||
小计 | 执业 医师 |
执业助 理医师 |
注册 护士 |
药剂 人员 |
检验 人员 |
其他 | |||||||||
总 计 | 793 | 9177 | 8589 | 7208 | 14003 | 1158l | 3810 | 1488 | 2729 | 784 | 652 | 2118 | 617 | 746 | 1059 |
#市 | 58 | 3111 | 3041 | 2997 | 521 6 | 4204 | 1533 | 340 | 1227 | 282 | 246 | 576 | 170 | 324 | 518 |
县 | 174 | 6066 | 5548 | 4211 | 7793 | 6383 | 2058 | 913 | 1461 | 462 | 386 | 1103 | 447 | 422 | 54l |
一、按经济类型分 | |||||||||||||||
国有 | 102 | 4927 | 4583 | 4254 | 7641 | 6164 | 2386 | 402 | 2027 | 407 | 389 | 553 | 328 | 429 | 720 |
集体 | 246 | 4190 | 3946 | 2894 | 5714 | 4782 | 1321 | 924 | 684 | 365 | 254 | 1234 | 285 | 31 | 336 |
联营 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
私营 | 438 | 559 | 559 | 9l | 140 | 4 | 9 | 5 | 310 | ||||||
其他 | 4 | 60 | 60 | 60 | 83 | 70 | 10 | 19 | 14 | 3 | 4 | 20 | 4 | 6 | 3 |
二、按设置主办单位分 | |||||||||||||||
政府办 | 259 | 8775 | 8215 | 6893 | 12827 | 1046l | 3540 | 1248 | 2629 | 741 | 627 | 1676 | 610 | 720 | 1036 |
#卫生部门 | 223 | 8775 | 8215 | 6893 | 12639 | 10273 | 3481 | 1216 | 2609 | 720 | 616 | 163l | 610 | 720 | 1036 |
企业办 | 56 | 242 | 214 | 155 | 284 | 253 | 80 | 35 | 41 | 19 | 10 | 68 | 3 | 16 | 12 |
其他 | 478 | 160 | 160 | 160 | 892 | 867 | 190 | 205 | 59 | 27 | 15 | 374 | 4 | 10 | 11 |
14—2卫生机构、床位、人员数(不含诊所、医务室、社区卫生服务站) |
||
---|---|---|
(2005年) |
指标名称 | 机构数 (个) |
床位数 (张) | 人员数(人) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编制 床位 |
实有 床位 |
标准 床位 |
合计 | 卫生技术人员数(人) | 其他技术 人 员 |
管理 人员 |
工勤 人员 |
||||||||
小计 | 执业 医师 |
执业助 理医师 |
注册 护士 |
药剂 人员 |
检验 人员 |
其他 | |||||||||
总 计 | 232 | 9177 | 8589 | 7208 | 13009 | 10587 | 3591 | 1253 | 2688 | 744 | 632 | 1679 | 617 | 746 | 1059 |
#市 | 58 | 3l11 | 304l | 2997 | 5216 | 4204 | 1533 | 340 | 1227 | 282 | 246 | 576 | 170 | 324 | 51 8 |
县 | 174 | 6066 | 5548 | 4211 | 7793 | 6383 | 2058 | 913 | 146l | 462 | 386 | 1103 | 447 | 422 | 541 |
一、医院 | 26 | 4342 | 4045 | 3857 | 5865 | 4690 | 1782 | 189 | 1826 | 347 | 252 | 294 | 220 | 340 | 615 |
综合医院 | 19 | 3261 | 3013 | 2905 | 4454 | 3465 | 1324 | 132 | 1386 | 263 | 178 | 182 | 153 | 294 | 542 |
中医医院 | 6 | 931 | 808 | 728 | 1215 | 1067 | 406 | 54 | 354 | 77 | 71 | 105 | 64 | 17 | 67 |
专科医院 | 1 | 150 | 224 | 224 | 196 | 158 | 52 | 3 | 86 | 7 | 3 | 7 | 3 | 29 | 6 |
二、卫生院 | 18l | 4586 | 4303 | 315 | 5976 | 4950 | 1397 | 949 | 730 | 379 | 269 | 1226 | 319 | 340 | 367 |
样中心卫生院 | 59 | 2358 | 2182 | 1735 | 3381 | 2823 | 849 | 479 | 493 | 226 | 166 | 610 | 167 | 186 | 205 |
三、门诊部 | 1 | lO | 10 | 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||
四、采供血机构 | 1 | 26 | 18 | 1 | l | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | |||||
五、妇幼保健院(所、站) | 10 | 239 | 231 | 189 | 561 | 442 | 177 | 34 | 119 | 18 | 32 | 62 | 28 | 37 | 54 |
六、专科疾病防治院(所、站) | 1 | 25 | 19 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 15 | |||||
七、疾病预防控制中心(防疫站) | 9 | 438 | 372 | 182 | 63 | 10 | 58 | 59 | 31 | 20 | 15 | ||||
#疾病预防控制中心/防疫站/防病中心 | 9 | 438 | 372 | 182 | 63 | 10 | 58 | 59 | 31 | 20 | 3 | ||||
八、卫生监督检验(临测、检测)所(站) | 2 | 86 | 76 | 40 | 9 | 3 | 24 | 7 | 3 | ||||||
九、其他卫生机构 | 1 | 20 | 10 | 7 | 3 | 7 |
14—3计划生育基本情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | 人口出生率 (%。) |
出生一孩率 (%) |
出生二孩率 (%) |
出生多孩率 (%) |
计划生育率 (%) |
已婚育龄妇 女(人) |
已节育妇女 (人) |
节育率 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本期节育手 术(例) |
#上环 | |||||||||
总 计 | lO.22 | 66.01 | 32.80 | 1.18 | 89.41 | 1435326 | 1331643 | 92.78 | 95948 | 59363 |
金 安 区 | 9.79 | 66.99 | 31.75 | 1.27 | 86.9l | 172497 | 159172 | 92.28 | 9664 | 5787 |
裕 安 区 | 10.04 | 67.00 | 32.43 | 0.57 | 92.49 | 202266 | 189028 | 93.46 | 11390 | 6728 |
寿 县 | 10.56 | 64.98 | 32.84 | 2.17 | 84.78 | 265460 | 247165 | 93.11 | 18800 | 11144 |
霍 邱 县 | 11.33 | 62.69 | 35.5l | 1.80 | 84.31 | 328173 | 305469 | 93.08 | 26189 | 15988 |
舒 城 县 | 9.44 | 70.17 | 29.64 | 0.19 | 98.08 | 215518 | 197297 | 91.55 | 12302 | 8658 |
金 寨 县 | 9.56 | 68.4 | 31.41 | 0.19 | 96.29 | 134989 | 125013 | 92.61 | 9345 | 5906 |
霍 山 县 | 8.02 | 69.92 | 30.0l | 0.07 | 97.89 | 80528 | 75249 | 93.44 | 5170 | 3383 |
叶集试验区 | 12.25 | 59.43 | 39.59 | 0.98 | 86.59 | 32953 | 30720 | 93.22 | 2839 | 1604 |
开 发 区 | 15.03 | 74.87 | 24.62 | 0.51 | 92.82 | 2942 | 2531 | 86.03 | 249 | 165 |
14—4六安市举办体育业务情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | 举办运动会或比赛情况 | 举办全民健身活动情况 | |||
---|---|---|---|---|---|
举办综合运 动会次数 |
举办单项比 赛次数 |
举办全民健 身活动次数 |
其中:1000人 以上的活动 |
参加活动人数 | |
总 计 | 4 | 38 | 76 | 19 | 234871 |
金 安 区 | 8 | 3 | 30000 | ||
裕 安 区 | 1 | 3 | 3 | 5400 | |
寿 县 | 2 | 1 | 3 | 3000 | |
霍 邱 县 | 20 | 3000 | |||
舒 城 县 | l | 6 | 7 | l | 4000 |
金 寨 县 | 8 | 14 | 5 | 145715 | |
霍 山 县 | 2 | 12 | 12 | 2 | 15000 |
叶集试验区 | 1 | 5 | 8 | 4 | 28500 |
开 发 区 | 4 | 3 | 256 |
14—5六安市运动成绩情况 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:个 |
项 目 | 亚洲 比赛 | 全国 比赛 | 省级 比赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 银牌 | 铜牌 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |
总 计 | 26 | 28 | 18 | ||||||
田径 | 2 | ||||||||
举重 | 1 | 2 | 3 | ||||||
拳击 | 2 | 4 | |||||||
国际式摔跤 | 2 | 2 | |||||||
柔道 | 1 | 1 | 2 | ||||||
跆拳道 | 1 | 3 | |||||||
击剑 | 3 | 3 | 2 | ||||||
赛艇 | l | 3 | 1 | ||||||
皮划艇 | 3 | 3 | 1 | ||||||
乒乓球 | 1 | ||||||||
网球 | 2 | 1 | |||||||
武术 | 11 | 7 | 4 |
14—6主要年份国内婚姻登记情况 |
---|
指 标 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|
内地居民登记结婚(对) | 52807 | 46646 | 44657 | 44985 |
初婚(人) | 103166 | 91044 | 87050 | 84310 |
再婚(人) | 2448 | 2248 | 2264 | 5560 |
离婚(对) | 971 | 1132 | 1527 | 1865 |
14—7分县区婚姻登记和离婚情况 |
||
---|---|---|
(2005) |
县区名称 | 内地居民 登记结婚(对) |
其中: | 登记离婚数 (对) |
|
---|---|---|---|---|
初婚(人) | 再婚(人) | |||
总 计 | 44985 | 84310 | 5560 | 1865 |
金 安 区 | 5275 | 10339 | 217 | 375 |
裕 安 区 | 4000 | 7700 | 300 | 208 |
寿 县 | 9397 | 18261 | 533 | 252 |
霍 邱 县 | 11120 | 20672 | 1568 | 358 |
舒 城 县 | 7730 | 13141 | 2319 | 336 |
金 寨 县 | 4296 | 8183 | 409 | 179 |
霍 山 县 | 2122 | 3983 | 261 | 132 |
叶集试验区 | 1041 | 2031 | 53 | 26 |
14—7分县区婚姻登记和离婚情况 | ||
(2005年) |
14—8主要年份享受补助、救济人员情况 |
||
---|---|---|
单位:人 |
项 目 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|
城乡居民最低生活保障人数 | 90112 | 84141 | 139479 | 212583 |
城镇居民最低生活保障人数 | 77407 | 75927 | 76206 | 72099 |
农村特困群众生活救助人数 | 12715 | 8214 | 63273 | 140484 |
传统救济情况 | ||||
农村散居五保户人数 | 57036 | 47949 | 61164 | 61438 |
#得到国家定期定量 | 61164 | 61438 | ||
救济人数 | 18600 | 19800 | ||
坼导到集体给予补助人数 | 61164 | 61438 | ||
精减退职老弱残职工 | 9492 | 9492 | ||
#得到救济人数 | 3385 | 3496 |
14—9主要年份城乡居民最低生活和社会保障网络情况 |
---|
年 份 | 城镇社区服 务设施数(个) |
城镇便民、 利民服务网点 (个) |
城乡居民最低生活保障 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
城镇低保 人数(人) |
保障金额 (万元) |
农村特困生活 救助人数(人) |
保障金额 (万元) |
|||
2002 | 497 | 1459 | 77407 | 3588 | 12715 | 496.8 |
2003 | 490 | 1454 | 75927 | 5614 | 8214 | 234.2 |
2004 | 584 | 1595 | 76206 | 4093 | 63273 | 651.3 |
2005 | 524 | 378 | 72099 | 5092 | 140484 | 1665 |
14—10分县区城乡居民最低生活和社会保障网络情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | 城镇社区服 务设施数(个) |
城镇便民、 利民服务网点 (个) |
城乡居民最低生活保障 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
城镇低保 人数(人) |
保障金额 (万元) |
农村特困生活 救助人数(人) |
保障金额 (万元) |
|||
总 计 | 524 | 378 | 72099 | 5092 | 140484 | 1665 |
金 安 区 | 11477 | 843 | 13400 | 174 | ||
裕 安 区 | 2l | 21 | 11715 | 9ll | 16883 | 219 |
寿 县 | 158 | 178 | 9998 | 628 | 27603 | 359 |
霍 邱 县 | 88 | 166 | 13054 | 952 | 29794 | 271 |
舒 城 县 | 140 | 12510 | 826 | 16893 | 187 | |
金 寨 县 | 97 | 7466 | 530 | 24120 | 302 | |
霍 山 县 | 20 | 13 | 3966 | 288 | 9832 | 128 |
叶集试验区 | 1893 | 113 | 1699 | 22 | ||
开 发 区 | 20 | 1 | 260 | 3 |
14—11敬老院及供养人数 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | 敬老院个数(个) | 现在院 人数 (人) |
房屋数 (间) |
床位数 (个) |
占地 面积 (平方米) |
管理 人员 数(人) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 一级 | 二级 | 三级 | 未定级 | ||||||
总 计 | 183 | 4 | 23 | 17 | 139 | 3873 | 4693 | 46lO | 1139.3 | 345 |
金 安 区 | 19 | 1 | 5 | 7 | 6 | 416 | 509 | 489 | 238.6 | 63 |
裕 安 区 | 24 | 1 | 2 | 3 | 18 | 976 | 803 | 1018 | 142.8 | 61 |
寿 县 | 36 | 5 | 4 | 27 | 673 | 862 | 733 | 364.84 | 59 | |
霍 邱 县 | 24 | 1 | 1 | 22 | 438 | 750 | 693 | 172.5 | 31 | |
舒 城 县 | 33 | 3 | 2 | 28 | 790 | 672 | 810 | 101.7 | 63 | |
金 寨 县 | 29 | 4 | 1 | 23 | 297 | 644 | 538 | 57 | 40 | |
霍 山 县 | 16 | 3 | 13 | 243 | 403 | 283 | 53.46 | 26 | ||
叶集试验区 | 2 | 2 | 40 | 50 | 46 | 8.4 | 2 | |||
开 发 区 |
14—12社会福利救济救助人数 |
||
---|---|---|
(2005年) | 单位:人 |
合计 | 已保五保 人 数 |
城镇三无 对 象 |
特赦 对象 |
社会救济人数 | 社会福 利供养 院 民 |
救助站救助人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40%下 放居民 |
退职 武警 |
社 会 定 救 |
孤老残 幼定救 |
麻风病 人 员 |
小 计 | 男 | 女 | ||||||
总 计 | 85554 | 65587 | 2381 | 78 | 1888 | 750 | 9746 | 3443 | 88 | 37l | 1222 | 946 | 276 |
金 安 区 | 8647 | 6922 | 208 | 18 | 74 | 41 | 333 | 105l | |||||
裕 安 区 | 12460 | 8960 | 680 | 7 | 764 | 45 | 128l | 710 | 13 | ||||
寿 县 | 17370 | 14994 | 977 | 15 | 211 | 427 | 296 | 372 | 56 | 2l | |||
霍 邱 县 | 18420 | 15492 | 233 | 12 | 479 | 142 | 899 | 1100 | 15 | 48 | |||
舒 城 县 | 8987 | 7588 | 136 | 15 | 58 | 66 | 446 | 175 | 2 | ll | 490 | 440 | 50 |
金 寨 县 | 12730 | 6478 | 6204 | 48 | 39 | 9 | |||||||
霍 山 县 | 3679 | 3108 | 33 | 5 | 229 | 27 | 256 | 2 | 19 | ||||
叶集试验区 | 2284 | 1983 | 114 | 5 | 70 | 25 | 35 | 42 | 10 | 8 | 2 | ||
开 发 区 | 73 | 62 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
市福利院 | 230 | 230 | |||||||||||
市救助站 | 674 | 674 | 459 | 215 |
14—13城市低保工作和资金使用情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | 非农 人口 (人) |
低保 标准 (元) |
低保 户数 (户) |
低保 人数 (元) |
低保 覆盖面 (%) |
低保资金 总计(万元) |
低保资金 支出总额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 984031 | 42963 | 72009 | 7.3 | 5949.37 | 5091.94 | |
金 安 区 | 177100 | 155 | 7335 | 11477 | 6.4 | 958.35 | 843.43 |
裕 安 区 | 139600 | 155 | 5863 | 11715 | 8.3 | 867 | 910.9 |
寿 县 | 175500 | 140 | 7801 | 9998 | 5.7 | 1073.92 | 627.85 |
霍 邱 县 | 174700 | 155 | 6523 | 13054 | 7.5 | 984 | 951.6 |
舒 城 县 | 161200 | 140 | 8541 | 12510 | 7.8 | 845.9 | 926.41 |
金 寨 县 | 81300 | 150 | 3864 | 7466 | 9.2 | 571 | 530.02 |
霍 山 县 | 51700 | 155 | 2379 | 3966 | 7.2 | 312.3 | 287.51 |
叶集试验区 | 21500 | 140 | 647 | 1893 | 8.4 | 180.9 | 112.8 |
开 发 区 | 1431 | 155 | 10 | 20 | 1.4 | 6 | 1.42 |
14—14农村特困救助情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
县区名称 | 农业 人口 (人) |
应救助 | 已救助农村特困对象情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户数 (户) |
人数 (人) |
总户数 (户) |
总人数 (人) |
其中: | #属 于 | ||||||
因病致 贫人数 (人) |
因残致 贫人数 (人) |
囚缺乏 劳动力 致贫人 数(人) |
其他 (人) |
整村扶 贫纳入 户 数 (人) |
整村扶 贫纳入 人数 (人) |
||||||
总 计 | 5782712 | 98646 | 29148 | 69149 | 140484 | 52995 | 33897 | 38784 | 14808 | 6286 | 12379 |
金 安 区 | 642345 | 11711 | 34784 | 5484 | 13400 | 6794 | 2916 | 2347 | 1343 | 782 | 2066 |
裕 安 区 | 799545 | 11172 | 25887 | 7818 | 16883 | 4342 | 3835 | 3287 | 5419 | 466 | 1147 |
寿 县 | 1107890 | 20463 | 71748 | 13384 | 27603 | 11232 | 6144 | 7655 | 2572 | 1009 | 1784 |
霍 邱 县 | 1347048 | 16157 | 44998 | 14234 | 29794 | 1213l | 7322 | 7340 | 300l | 2187 | 5766 |
舒 城 县 | 864860 | 12437 | 46561 | 8826 | 16893 | 5747 | 6077 | 5069 | 462 | 919 | |
金 寨 县 | 561165 | 16296 | 40714 | 13795 | 24120 | 8037 | 4461 | 10363 | 1259 | 593 | 1638 |
霍 山 县 | 320238 | 8265 | 22067 | 4697 | 9832 | 3766 | 2546 | 2370 | 1150 | 787 | 1775 |
叶集试验区 | 130379 | 1775 | 4267 | 807 | 1699 | 805 | 555 | 316 | 23 | ||
开 发 区 | 9242 | 160 | 382 | 104 | 260 | 141 | 41 | 37 | 11 |
14—15环保基本情况 |
||
---|---|---|
(2005年) |
指 标 名 称 | 计量单位 | 数 额 |
---|---|---|
一、废水 | ||
1、废水排放总量 | 万吨 | 9802.25 |
#工业废水排放量 | 万吨 | 5384.25 |
}}排放达标量 | 万吨 | 5349.79 |
生活废水排放量 | 万吨 | 4418.00 |
2、工业废水治理设施数 | 套 | 88.00 |
工业废水治理设施处理能力 | 万吨/日 | 41.62 |
3、主要污染物排放情况 | ||
化学需氧量 | 吨 | 31665.29 |
#工业废水中 | 吨 | 8380.39 |
生活废水中 | 吨 | 23284.90 |
氨氮 | 吨 | 6372.14 |
#工业废水中 | 吨 | 3727.94 |
生活废水中 | 吨 | 2644.20 |
氰化物 | 吨 | 4.04 |
石油类 | 吨 | 12.99 |
二、废气 | ||
1、工业废气排放总量 | 万标立方米 | 179.93 |
2、工业废气治理设施数 | 套 | 273.00 |
废气治理设施处理能力 | 万标立方米/时 | 130.00 |
3、主要污染物排放情况 | ||
二氧化硫排放量 | 吨 | 19227.93 |
#工业 | 吨 | 12970.93 |
生活 | 吨 | 6257.00 |
烟尘排放量 | 吨 | 10085.76 |
#工业 | 吨 | 8833.76 |
生活 | 吨 | 1252.00 |
工业粉尘排放量 | 吨 | 15175.2l |
4.主要污染物去除情况 | ||
工业二氧化硫去除量 | 吨 | 3975.80 |
工业烟尘去除量 | 吨 | 175036.27 |
工业粉尘去除量 | 吨 | 112802.47 |
三、工业固体废物 | ||
1、产生量 | 万吨 | 120.90 |
2、综合利用量 | 万吨 | 66.62 |
3、处置量 | 万吨 | 14.28 |
4、贮存量 | 万元 | 40.00 |
四、工业“三废”综合利用产品产值 | 万元 | 2967.70 |
五、环境污染治理投资治理总额 | 万元 | 29709.22 |
l、工业污染源治理投资 | 万元 | 2887.70 |
2、新改扩建“三同时”项目环保投资 | 万元 | 1008.02 |
3、城市环境基础设施建设投资 | 万元 | 25813.50 |
六、生态保护 | ||
1、自然保护区个数及面积 | 个/公顷 | 4/51781 |
#国家级 | 个/公顷 | 1/28914 |
省级 | 个/公顷 | 3/22867 |
2、自然保护区面积占辖区面积 | % | 2.88 |
3、生态示范区个数及面积 | 个/公顷 | 3/794943 |
#国家级 | 个/公顷 | 3/794943 |
14—16重点调查工业分行业废水、废气等排放及处理 |
||
---|---|---|
(2005年) |
行 业 | 汇总工业 企业数(个) |
工业废水 排放总量 (万吨) |
工业废水 达标排放 量(万吨) |
废水治理 设施数 (套) |
工业废气 治理设施 数(套) |
工业废气 排放总量 (万标立方米) |
燃烧过程 中废气排 放总量 |
生产工艺 中废气排 放总量 |
工业二氧 化硫排放 量(吨) |
工业二氧 化硫去除 量(吨) |
工业烟尘 排放量 (吨) |
工业烟尘 去除量 (吨) |
工业粉尘 排放量 (吨) |
工业粉尘 去除量 (吨) |
工业固体 废物产生量 (万吨) |
危险废物 产生量 (吨) |
工业固体废 物综合利用 量(万吨) |
工业固体 废物贮存 量(万吨) |
工业固体 废物处置 量(万吨) |
工业固体 废物排放 量(万吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 131 | 4759.75 | 4754.2 | 88 | 273 | 1799257 | 1357679 | 441578 | 11624.67 | 3975.8 | 8109.86 | 175036.27 | 14578.27 | 112802.47 | 115.59 | 85 | 64.73 | 40 | 11.22 | |
黑色金属矿采选业 | 1 | 67.5 | 67.5 | 40 | 40 | |||||||||||||||
有色金属矿采选业 | 3 | 15.45 | 15.45 | 2 | 23.72 | 12.5 | 11.22 | |||||||||||||
农副食品加工业 | 18 | 821.17 | 821.17 | 18 | 19 | 99560 | 90569 | 8991 | 300.08 | 1.47 | 90.91 | 685.27 | 85.09 | 717.78 | 2.19 | 2.19 | ||||
食品制造业 | 6 | 8.65 | 8.65 | 1 | 3 | 6106 | 6106 | 96.56 | 33.56 | 306.1 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
饮料制造业 | 5 | 202.22 | 202.22 | 6 | 11 | 18424 | 18424 | 474.95 | 33.39 | 74.37 | 953.67 | 205 | 31.5 | 2.77 | 2.77 | |||||
纺织业 | 15 | 123.85 | 120.14 | 7 | 20 | 11175 | 11175 | 176.29 | 9.6 | 56.77 | 569.28 | 3.28 | 41.09 | 0.44 | O.44 | |||||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 14 | 68.33 | 68.33 | 7 | 20 | 2058 | 2058 | 31.76 | 15.73 | 105.53 | 0.17 | 7.43 | 0.08 | 0.08 | ||||||
木材加工及木竹藤棕草制品业 | 3 | 23.34 | 23.34 | 3 | 20160 | 20160 | 311.1 | 48.9 | 101.52 | 1021.68 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
造纸及纸制品业 | 5 | 659.87 | 659.87 | 5 | 10 | 21874 | 21874 | 352.06 | 22.32 | 76.72 | 1180.48 | 0.8 | O.8 | |||||||
印刷业和记录媒介的复制 | l | 0.18 | 0.18 | 1 | 430 | 430 | 6.8 | 1.02 | 2.4 | 21.6 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
化学原料及化学制品制造 | 13 | 2133.85 | 2133.85 | 18 | 27 | 55560 | 40245 | 15315 | 683.55 | 145.2 | 131.5 | 2113.97 | 5.85 | 30 | 5.85 | |||||
医药制造业 | 3 | 166.94 | 165.39 | 3 | 5 | 10604 | 10604 | 167.69 | 24 | 57.77 | 534.07 | 0.43 | 0.43 | |||||||
橡胶制造业 | 1 | 2 | 229 | 224 | 5 | 4.16 | 1.25 | 11.23 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
非金属矿物制品业 | 18 | 292.04 | 291.74 | 8 | 117 | 903590 | 519520 | 384070 | 8083.56 | 38.94 | 6941.3 | 28482.16 | 14191.95 | 111943.91 | 14.82 | 14.82 | ||||
#水泥制造业 | 6 | 223.24 | 223.24 | 6 | 4 | 431253 | 47183 | 384070 | 1736.96 | 38.94 | 463.38 | 4045.9l | 14111.95 | 111943.9l | 1.39 | 1.39 | ||||
黑色金属冶炼及压延加工 | 2 | 4.02 | 4.02 | 1 | 3 | 32678 | 870 | 31808 | 58.03 | 32.28 | 2919.32 | 2.2 | 2.2 | |||||||
金属制品业 | 5 | 4.01 | 4.0l | 4 | 1 | 202 | 202 | 3.02 | 1.42 | 9.62 | 0.Ol | 55 | 0.01 | |||||||
通用设备制造业 | 7 | 32.36 | 32.36 | 3 | 11 | 3223 | 2439 | 784 | 58.97 | 18.07 | 119.36 | 76.73 | 33.37 | 0.29 | 0.29 | |||||
专用设备制造业 | 2 | 28.2 | 28.2 | 2 | 8 | 881 | 562 | 319 | 16.57 | 0.96 | 7.18 | 20.12 | 6.05 | 27.4 | 0.06 | 0.06 | ||||
交通运输设备制造业 | 2 | 2.07 | 2.07 | 1 | 1 | 77 | 77 | 1.22 | 0.55 | 3.67 | 0.08 | 0.08 | ||||||||
电气机械及器材制造业 | 4 | 96.54 | 96.54 | 7 | 17486 | 17200 | 286 | 273.36 | 48.48 | 916.32 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
通信设备、计算机及其他 | 1 | 8.48 | 8.48 | l | 1540 | 1540 | 20.94 | 11.09 | 62.83 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
电力、热力的生产和供应 | 1 | 1 | 4 | 593400 | 593400 | 4 | 504 | 3650 | 407 | 135000 | 20 | 20 | ||||||||
#火力发电业 | 1 | 1 | 4 | 593400 | 593400 | 4 | 504 | 3650 | 407 | 135000 | 20 | 20 | ||||||||
水的生产和供应业 | 1 | O.67 | 0.67 |
14—17历届全市人民代表大会代表人数 |
||
---|---|---|
单位:人 |
代表总数 | 其中: | ||||
---|---|---|---|---|---|
#女代表 | 其中: | 少数民族代表 | 其中: | ||
占代表总数 (%) |
占代表总数 (%) |
||||
一届(2000) | |||||
一次会议 | 465 | 113 | 24.3 | 19 | 4.1 |
二次会议 | 472 | l14 | 24.2 | 19 | 4.0 |
三次会议 | 478 | 114 | 23.8 | 19 | 4.0 |
四次会议 | 475 | 114 | 24.0 | 19 | 4.0 |
五次会议 | 475 | 114 | 24.0 | 19 | 4.0 |
六次会议 | 473 | 114 | 24.1 | 19 | 4.0 |
二届(2005) | |||||
一次会议 | 486 | 97 | 20.0 | 16 | 3.3 |
二次会议 | 488 | 98 | 20.1 | 16 | 3.3 |
14—18历届政治协商会议委员人数 |
||
---|---|---|
单位:人 |
县区名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|
委员总数 | #中国共产 党代表 |
其中: | 少数民族代表 | 其中: | |
占代表总数 (%) |
占代表总数 (%) |
||||
一届(2000) | |||||
一次会议 | 360 | 144 | 40.0 | 10 | 2.8 |
二次会议 | 379 | 151 | 39.8 | 10 | 2.6 |
三次会议 | 387 | 155 | 40.0 | 10 | 2.6 |
四次会议 | 388 | 155 | 40.0 | 10 | 2.6 |
五次会议 | 388 | 155 | 40.0 | 10 | 2.6 |
二届(2005) | |||||
一次会议 | 389 | 157 | 40.3 | 10 | 2.6 |
二次会议 | 378 | 153 | 40.5 | 9 | 2.4 |
14—19主要年份妇联组织及工作情况 |
---|
项 目 | 单位 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
妇联组织数 | 个 | 204 | 204 | 186 | 176 |
妇女儿童活动中心 | 个 | 2 | 3 | 3 | 3 |
