十五.分乡镇主要经济指标
- 15—1 金安区分乡镇主要经济指标
- 15—2 裕安区分乡镇主要经济指标
- 15—3 寿县分乡镇主要经济指标
- 15—4 霍邱县分乡镇主要经济指标
- 15—5 舒城县分乡镇主要经济指标
- 15—6 金寨县分乡镇主要经济指标
- 15—7 霍山县分乡镇主要经济指标
- 15—8 叶集试验区分乡镇主要经济指标
- 15—9 六安市各乡镇综合位次
15—1 金安区分乡镇主要经济指标 |
---|
乡镇名称 | 行政村 个数(个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
粮食产量 (吨) |
油 料 产量 (吨) |
棉 花 产量 (吨) |
肉类 总产量(吨) |
水产品 产量(吨) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入(元) |
固定资产 投资额(万元) |
农林牧渔业 总产值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 十 铺 镇 | 26 | 64297 | 4911 | 30530 | 3025 | 41 | 1346 | 2172 | 814.6 | 1980 | 1640 | 14538 |
中 店 乡 | 12 | 28805 | 2349 | 16554 | 1599 | 46 | 757 | 207 | 31.5 | 2172 | 600 | 6628 |
施 桥 镇 | 25 | 58515 | 3738 | 21100 | 4765 | 168 | 485 | 2282 | 95.8 | 2262 | 900 | 13495 |
张 店 镇 | 24 | 50593 | 3616 | 25445 | 1743 | 86 | 938 | 1928 | 153.7 | 22lI | 1788 | 11846 |
城 北 乡 | 17 | 40450 | 2403 | 16563 | 1371 | 2l | 995 | 2503 | 207.6 | 2502 | 1721 | 9078 |
东 河 口 镇 | 28 | 52242 | 3218 | 23069 | 2080 | 20 | 743 | 250 | 109.8 | 2212 | 890 | 12150 |
毛 坦 厂 镇 | 7 | 21424 | 657 | 4265 | 439 | 5 | 375 | 76 | 171.9 | 2386 | 1760 | 4866 |
孙 岗 镇 | 22 | 55323 | 4410 | 32461 | 2672 | 312 | 1492 | 1200 | 114.0 | 2382 | 360 | 12786 |
望 城 街 道 | 4 | 9448 | 361 | 3209 | 677 | 8 | 234 | 147 | 367.4 | 2339 | 12377 | 2192 |
横 塘 岗 乡 | 12 | 22646 | 1796 | 11160 | 1327 | 25 | 889 | 166 | 26.O | 2212 | 5242 | |
双 河 镇 | 20 | 42985 | 2987 | 21542 | 1933 | 79 | 1240 | 2369 | 100.2 | 1880 | 350 | 9948 |
淠 东 乡 | i2 | 4M31 | 1-153 | 8222 | 1196 | 7 | 1620 | 90 | 34.8 | 1540 | 69 | 9327 |
木 厂 镇 | 16 | 40730 | 2700 | 14386 | 319l | 6 | 744 | 1941 | 106.0 | 2140 | 9037 | |
椿 树 镇 | 18 | 35450 | 2459 | 17490 | 2284 | 100 | 1048 | 483 | 73.3 | 2095 | 230 | 8193 |
清 水 河 街 道 | 5 | 7706 | 177 | 1587 | 65 | 440 | 88 | 180.6 | 2688 | 2650 | 1790 | |
翁 墩 乡 | 12 | 26714 | 2406 | 16693 | 3934 | 12 | 1914 | 132 | 42.O | 2207 | 620l | |
东 桥 镇 | 15 | 35447 | 3718 | 24161 | 4210 | 2 | 6465 | 969 | 101.8 | 2020 | 8229 | |
先 生 店 乡 | 12 | 26347 | 1610 | 12149 | 761 | 36 | 475 | 704 | 56.4 | 1954 | 6123 | |
码 头 镇 | 12 | 37149 | 2079 | 8982 | 1948 | 7 | 1072 | 214 | 41.4 | 1450 | 8142 |
15—2 裕安区分乡镇主要经济指标 |
---|
乡镇名称 | 行政村 个数(个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
粮食产量 (吨) |
油 料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
肉类 总产量(吨) |
水产品 产量(吨) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入(元) |
固定资产 投资额(万元) |
农林牧渔业 总产值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏 埠 镇 | 20 | 76462 | 2005 | 19303 | 2421 | 35 | 2716 | 2670 | 201.0 | 2415 | 992 | 17211 |
韩 摆 渡 镇 | 15 | 51796 | 1765 | 10519 | 1307 | 130 | 614 | 61.0 | 1933 | 105 | 4590 | |
新 安 镇 | 17 | 66742 | 2699 | 20007 | 2533 | 13 | 1859 | 550 | 178.0 | 2268 | 724 | 11 501 |
顺 河 镇 | 16 | 44993 | 2668 | 19800 | 1776 | 21 | 983 | 102 | 70.0 | 2112 | 305 | 7202 |
单 王 乡 | 17 | 46827 | 2860 | 25622 | 4845 | 120 | 1774 | 1820 | 29.0 | 1970 | 395 | 10349 |
青 山 乡 | 17 | 40420 | 1842 | 14231 | 1152 | 649 | 87 | 82.0 | 1883 | 300 | 4544 | |
石 板 冲 乡 | 9 | 24320 | 710 | 3465 | 318 | 2248 | 54 | 45.0 | 1933 | 337 | 3912 | |
西 河 口 乡 | 13 | 33321 | 833 | 5486 | 431 | 43 | 31 | 56.0 | 1785 | 620 | 2976 | |
独 山 镇 | 21 | 61711 | 2344 | 20640 | 943 | 7 | 1069 | 202 | 176.0 | 1799 | 560 | 7658 |
石 婆 店 镇 | 17 | 43370 | 2299 | 16930 | 645 | 2 | 700 | 15l | 86.0 | 1603 | 380 | 5154 |
城 南 镇 | 16 | 47192 | 2202 | 15907 | 1705 | 12 | 578 | 233 | 268.0 | 2110 | 230 | 4767 |
平 桥 乡 | 6 | 23986 | 585 | 2312 | 370 | 332 | 22 | 440.0 | 3025 | 751 8 | 1302 | |
丁 集 镇 | 13 | 50166 | 4220 | 32034 | 552 | 1 | 1040 | 1226 | 84.0 | 1869 | 795 | 7837 |
固 镇 镇 | 15 | 40738 | 3610 | 29989 | 17ll | 14 | 1009 | 1307 | 160.0 | 2354 | 4426 | 9754 |
罗 集 乡 | 15 | 43500 | 3521 | 32599 | 369 | 69 | 1629 | 365 | 40.0 | 1624 | 300 | 6297 |
徐 集 镇 | 13 | 40111 | 2878 | 23888 | 1095 | 36 | 315l | 243 | 77.0 | 1690 | 139 | 8064 |
分 路 口 镇 | 15 | 45654 | 2675 | 22171 | 1110 | 7 | 1369 | 205 | 160.0 | 2105 | 1285 | 4146 |
江 家 店 镇 | 14 | 41479 | 3159 | 26297 | 949 | 25 | 4460 | 138 | 24.0 | 2010 | 200 | 10908 |
狮 子 岗 乡 | 10 | 32206 | 2537 | 18227 | 730 | 59 | 1337 | 177 | 30.0 | 2097 | 5065 |
15—3 寿县分乡镇主要经济指标 |
---|
乡镇名称 | 行政村 个数(个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
粮食产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
肉类 总产量(吨) |
水产品 产量(吨) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入(元) |
固定资产 投资额(万元) |
农林牧渔业 总产值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寿 春 镇 | 28 | 123207 | 3078 | 31686 | 232 | 9 | 1656 | 14215 | 2433.0 | 2423 | 4350 | 14215 |
双 桥 镇 | 33 | 57438 | 5275 | 54433 | 673 | 113 | 3459 | 20311 | 163.2 | 232l | 2170 | 22311 |
涧 沟 镇 | 18 | 48276 | 3719 | 31418 | 369 | 7 | 4944 | 19698 | 125.5 | 2378 | 1670 | 19698 |
丰 庄 镇 | 17 | 40173 | 3456 | 39052 | 106 | 9 | 695 | 7420 | 98.6 | 2145 | 1562 | 7420 |
正 阳 镇 | 22 | 60160 | 3690 | 46605 | 644 | 6 | 3063 | 20323 | 289.6 | 2386 | 5980 | 13050 |
迎 河 镇 | 27 | 74533 | 4852 | 43575 | 1609 | 7 | 1855 | 10917 | 362.8 | 2269 | 1166 | 10917 |
板 桥 镇 | 31 | 63664 | 4129 | 44248 | 4950 | 199l | 12019 | 178.3 | 2476 | 206l | 13901 | |
安 丰 塘 镇 | 23 | 46190 | 4520 | 46312 | 2754 | 204 | 1415 | 10985 | 123.6 | 2331 | 3740 | 10985 |
堰 口 镇 | 35 | 59590 | 5387 | 45647 | 6759 | 137 | 1392 | 11218 | 295.4 | 2237 | 2310 | 11218 |
保 义 镇 | 29 | 58513 | 5323 | 44706 | 8404 | 86 | 3140 | 13595 | 170.3 | 2143 | 2014 | 13595 |
隐 贤 镇 | 25 | 48599 | 3991 | 26334 | 4648 | 4 | 1199 | 7906 | 141.6 | 2372 | 1700 | 9506 |
安 丰 镇 | 40 | 76690 | 6940 | 56624 | 9717 | 76 | 2448 | 16197 | 337.8 | 2368 | 2758 | 16897 |
众 兴 镇 | 30 | 51897 | 4036 | 32757 | 5076 | 8 | 949 | 7460 | 136.4 | 2306 | 2309 | 7660 |
茶 庵 镇 | 17 | 31144 | 3340 | 2678l | 4514 | 340 | 426 | 6548 | 100.8 | 2276 | 2050 | 6548 |
三 党 镇 | 31 | 58471 | 6024 | 45027 | 7851 | 262 | 3815 | 15076 | 181.6 | 2286 | 1222 | 15076 |
炎 刘 镇 | 35 | 66529 | 7545 | 57666 | 8639 | 120 | 1093 | 13350 | 266.8 | 2385 | 3758 | 13350 |
刘 岗 镇 | 30 | 42307 | 7087 | 52874 | 10577 | 552 | 2039 | 12586 | 85.1 | 2298 | 1808 | 12586 |
双 庙 集 镇 | 15 | 30678 | 4478 | 29122 | 5040 | 654 | 1992 | 11525 | 85.8 | 2168 | 1060 | 11525 |
小 甸 镇 | 39 | 67503 | 7767 | 63665 | 7611 | 886 | 2532 | 14497 | 152.6 | 2289 | 1027 | 17068 |
瓦 埠 镇 | 13 | 24530 | 1840 | 13881 | 2544 | 186 | 749 | 6266 | 112.1 | 2042 | 1890 | 4266 |
大 顺 镇 | 24 | 39066 | 4211 | 33028 | 5017 | 59 | 5391 | 13640 | 116.3 | 2452 | 1094 | 13640 |
八 公 山 乡 | 5 | 23761 | 812 | 2101 | 181 | 796 | 158.4 | 2312 | 2446 | 796 | ||
张 李 乡 | 22 | 54178 | 3430 | 28828 | 2974 | 43 | 2145 | 10065 | 105.6 | 2296 | 1546 | 10175 |
窑 口 乡 | 19 | 33803 | 4222 | 31795 | 2658 | 90 | 1237 | 7387 | 82.2 | 2174 | 902 | 7387 |
陶 店 乡 | 8 | 14052 | 1668 | 10592 | 2400 | 13 | 701 | 3649 | 27.3 | 1986 | 33 | 3649 |
15—4 霍邱县分乡镇主要经济指标 |
---|
乡镇名称 | 行政村 个数(个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
粮食产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
肉类 总产量(吨) |
水产品 产量(吨) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入(元) |
固定资产 投资额(万元) |
农林牧渔业 总产值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城 关 镇 | 15 | 103968 | 1968 | 16283 | 175 | 296 | 1716 | 315 | 1878.1 | 2708 | 2660 | 5979 |
河 口 镇 | 13 | 26957 | 1810 | 16334 | 1299 | 664 | 140 | 164.5 | 2300 | 900 | 4043 | |
姚 李 镇 | 30 | 52834 | 3599 | 22998 | 960 | 5558 | 1600 | 395.2 | 2623 | 4744 | 13172 | |
户 胡 镇 | 36 | 58219 | 5498 | 40153 | 6600 | 9768 | 878 | 257.8 | 2463 | 2759 | 19567 | |
石 店 镇 | 25 | 53973 | 4966 | 55550 | 1574 | 18 | 14272 | 1597 | 210.6 | 2320 | 780 | 28991 |
马 店 镇 | 20 | 36973 | 2700 | 28622 | 1873 | 6 | 6818 | 85l | 345.7 | 2685 | 1410 | 14523 |
周 集 镇 | 27 | 79712 | 4299 | 37662 | 621 | 11761 | 11 lO | 256.0 | 2280 | 240 | 21187 | |
临 水 镇 | 24 | 54695 | 3801 | 26882 | 1663 | 3632 | 1965 | 406.4 | 2199 | 1340 | 13694 | |
孟 集 镇 | 24 | 53245 | 5130 | 40830 | 999 | 3 | 7259 | 3341 | 249.8 | 215l | 1010 | 17233 |
新 店 镇 | 27 | 71375 | 5056 | 45062 | 112 | 7 | 3006 | 2443 | 182.5 | 2302 | 950 | 13712 |
长 集 镇 | 17 | 34397 | 2432 | 23638 | 1300 | 4 | 3890 | 1260 | 190.8 | 2720 | 8923 | |
洪 集 镇 | 23 | 42258 | 3933 | 29952 | 2082 | 10 | 5085 | 1780 | 234.2 | 2262 | 580 | 12536 |
花 园 镇 | 19 | 39547 | 4153 | 29080 | 736 | 6 | 287l | 365 | 105.6 | 2278 | 8725 | |
乌 龙 镇 | 20 | 39652 | 4777 | 37739 | 4405 | 14 | 15054 | 1880 | 103.2 | 2488 | 152 | 24985 |
高 塘 镇 | 25 | 54428 | 5274 | 53860 | 960 | 26 | 6343 | 2600 | 171.6 | 2316 | 400 | 17502 |
岔 路 镇 | 19 | 32515 | 3430 | 33451 | 3000 | 958l | 88l | 154.1 | 2567 | 1225 | 16996 | |
龙 潭 镇 | 24 | 39660 | 3657 | 33037 | 3790 | 3 | 9108 | 3092 | 122.8 | 2643 | 1320 | 20290 |
众 兴 集 镇 | 17 | 35674 | 3156 | 23989 | 1852 | 1655 | 616 | 134.0 | 2512 | 800 | 7138 | |
曹 庙 镇 | 19 | 33516 | 3184 | 19959 | 1065 | 7848 | 1724 | 144.2 | 1982 | 620 | 15751 | |
夏 店 镇 | 19 | 36650 | 3064 | 24605 | 1080 | 1605 | 181 | 150.5 | 2140 | 185 | 5940 | |
冯 井 镇 | 26 | 5443l | 4682 | 37914 | 800 | 4572 | 315 | 210.8 | 2402 | 3570 | 15318 | |
白 莲 乡 | 18 | 35014 | 4265 | 39664 | 1050 | 2652 | 2816 | 74.6 | 2242 | 62 | 11743 | |
邵 岗 乡 | 18 | 31692 | 3352 | 33614 | 300 | 2031 | 3207 | 59.4 | 2259 | 320 | r)621 | |
王 截 流 乡 | 22 | 52576 | 3436 | 29059 | 272 | 7842 | 443 | 145.4 | 2166 | 14784 | ||
范 桥 乡 | 19 | 35883 | 3147 | 28554 | 450 | 7745 | 2315 | 78.9 | 2122 | 300 | 15193 | |
潘 集 乡 | 21 | 49150 | 4595 | 38539 | 2058 | 135 | 274l | 1349 | 149.7 | 2102 | 363 | 10967 |
彭 塔 乡 | 17 | 45344 | 2726 | 19564 | 3144 | 8 | 144l | 104 | 107.8 | 1680 | 600 | 6017 |
冯 瓴 乡 | 18 | 47523 | 3200 | 20820 | 1450 | 30 | 1893 | 700 | 165.2 | 2180 | 6263 | |
临 淮 岗 乡 | 16 | 50299 | 246l | 21399 | 241 | 3627 | 1345 | 462.6 | 2120 | 624 | 1540l | |
宋 店 乡 | 23 | 47901 | 5190 | 56054 | 2000 | 2412 | 880 | 100.2 | 2194 | 445 | 13906 | |
三 流 乡 | 19 | 39196 | 3960 | 31420 | 1431 | 1546 | 6388 | 97.1 | 2310 | 480 | 13394 | |
城 西 湖 乡 | 19 | 51703 | 3388 | 31332 | 127 | 2750 | 11689 | 218.3 | 516 | 16924 |
15—5 舒城县分乡镇主要经济指标 |
---|
乡镇名称 | 行政村 个数(个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
粮食产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
肉类 总产量(吨) |
水产品 产量(吨) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入(元) |
固定资产 投资额(万元) |
农林牧渔业 总产值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城 关 镇 | 29 | 187854 | 4130 | 27540 | 3667 | 76 | 3047 | 1995 | 2326.0 | 3054 | 21251 | 20743 |
#马河口办事处 | 9 | 27638 | 1404 | 11 386 | 1289 | 16 | 1019 | 1280 | 204.0 | 2843 | 1110 | 7343 |
孔 集 办 事 处 | 10 | 28512 | 1143 | 8488 | 172l | 28 | 1276 | 610 | 266.0 | 2929 | 1330 | 7470 |
晓 天 镇 | 28 | 38813 | 1093 | 3259 | 374 | 11 | 618 | 47 | 153.0 | 1750 | 1005 | 6651 |
桃 溪 镇 | 14 | 34580 | 2530 | 22928 | 2478 | 18 | 2373 | 1110 | 395.0 | 2789 | 4256 | 8521 |
万 佛 湖 镇 | 19 | 40369 | 1280 | 5725 | 778 | 61 | 1163 | 1204 | 227.0 | 2452 | 4440 | 6967 |
千 人 桥 镇 | 2l | 58373 | 3343 | 29192 | 3817 | 16 | 11 17 | 989 | 235.0 | 2912 | 3190 | 10817 |
百 神 庙 镇 | 18 | 45427 | 2777 | 34450 | 1497 | 5 | 2614 | 1262 | l 13.0 | 2584 | 510 | 11314 |
杭 埠 镇 | 27 | 5498l | 3306 | 32533 | 3914 | 103 | 3903 | 2954 | 255.0 | 2998 | 5750 | 16769 |
舒 茶 镇 | 12 | 33256 | 1467 | 12685 | 757 | 7 | 5113 | 492 | 132.0 | 2356 | 1640 | 7748 |
南 港 镇 | 18 | 53080 | 2029 | 17066 | 1265 | 116 | 2801 | 853 | 226.0 | 2365 | 1769 | 10610 |
干 汉 河 镇 | 2l | 58097 | 2820 | 16985 | 1910 | 62 | 1534 | 593 | 253.0 | 2417 | 1330 | 8802 |
张 母 桥 镇 | 13 | 35558 | 1669 | 12317 | 1228 | 169 | 1691 | 624 | 122.0 | 2432 | 680 | 7624 |
五 显 镇 | 16 | 35477 | 1103 | 5664 | 817 | 7 | 1837 | 557 | 104.0 | 2285 | 790 | 5554 |
山 七 镇 | 16 | 35400 | 948 | 5623 | 955 | 24 | 564 | 71 | 73.0 | 1826 | 220 | 4578 |
河 棚 镇 | 10 | 21083 | 606 | 3192 | 255 | 4 | 513 | 48 | 55.0 | 1774 | 840 | 3143 |
汤 池 镇 | 31 | 52264 | 1575 | 918l | 1230 | 34 | 808 | 303 | 103.0 | 1908 | 930 | 11339 |
春 秋 乡 | 14 | 32095 | 1452 | 11656 | 1584 | 35 | 1719 | 122 | 98.0 | 2292 | 950 | 4449 |
柏 林 乡 | 24 | 45315 | 3964 | 34523 | 3311 | 64 | 682 | 393 | 107.0 | 2336 | 480 | 8735 |
堂 树 乡 | 16 | 40326 | 2456 | 14272 | 1588 | 26 | 4216 | 762 | 91.0 | 2327 | 510 | 5570 |
阙 店 乡 | 18 | 37925 | 1253 | 1051l | 1625 | 159 | 1000 | 724 | 68.0 | 2188 | 910 | 9013 |
高 峰 乡 | 14 | 29600 | 667 | 6944 | 879 | 25 | 988 | 995 | 34.0 | 1647 | 460 | 5174 |
庐 镇 乡 | 13 | 19034 | 508 | 2360 | 265 | 324 | 14 | 27.O | 1804 | 330 | 2834 |
15—6 金寨县分乡镇主要经济指标 |
---|
乡镇名称 | 行政村 个数(个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
粮食产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
肉类 总产量(吨) |
水产品 产量(吨) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入(元) |
固定资产 投资额(万元) |
农林牧渔业 总产值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅 山 镇 | 42 | 103558 | 3710 | 11195 | 272 | 2661 | 136 | 1440.0 | 2240 | 6384 | 12491 | |
响 洪 甸 镇 | 9 | 1094l | 7l | 404 | 23 | 99 | 12 | 359.0 | 1986 | 968 | 1377 | |
青 山 镇 | 19 | 23042 | 599 | 3227 | 65 | 394 | 22 | 121.0 | 212l | 2580 | 4839 | |
燕 子 河 镇 | 26 | 25348 | 1354 | 9476 | 172 | 858 | 28 | 178.0 | 2055 | 1619 | 5002 | |
天 堂 寨 镇 | 17 | 1705l | 1287 | 4495 | 50 | 427 | 7 | 140.0 | 217l | 1725 | 5576 | |
古 碑 镇 | 26 | 34141 | 979 | 5935 | 152 | 603 | 31 | 108.0 | 204l | 1425 | 3859 | |
吴 家 店 镇 | 25 | 28229 | 1386 | 9080 | 375 | 1024 | 51 | 51.0 | 2118 | l110 | 4884 | |
斑 竹 园 镇 | 15 | 21131 | 1147 | 5621 | 5ll | 582 | 3 | 176.0 | 2198 | 844 | 8204 | |
汤 家 汇 镇 | 22 | 36586 | 1493 | 6546 | 291 | 745 | 41 | 47.0 | 2275 | 1524 | 5719 | |
南 溪 镇 | 24 | 51070 | 1250 | 9489 | 395 | 1157 | 114 | 203.0 | 2048 | 741 | 9260 | |
双 河 镇 | 10 | 23998 | 802 | 1580 | 177 | 422 | 23 | 105.0 | 2268 | 873 | 4570 | |
白 塔 畈 乡 | 20 | 43312 | 2466 | 15066 | 430 | 1655 | 188 | 90.0 | 2312 | 975 | 8322 | |
张 冲 乡 | 13 | 12709 | 343 | 1329 | 13 | 185 | 182 | 30.0 | 1883 | 620 | 2908 | |
油 坊 店 乡 | 18 | 26632 | 520 | 2737 | 64 | 45l | 151 | 41.0 | 2280 | 122 | 3720 | |
长 岭 乡 | 16 | 17656 | 986 | 4301 | 22 | 399 | 18 | 42.0 | 2085 | 270 | 3368 | |
槐 树 湾 乡 | 19 | 27803 | 528 | 2902 | 66 | 624 | 38l | 32.0 | 157l | 402 | 2557 | |
花 石 乡 | 13 | 15336 | 570 | 3603 | 73 | 34l | 2 | 33.0 | 2045 | 141 | 2980 | |
沙 河 乡 | 15 | 14 83 | 970 | 5861 | 249 | 316 | 54 | 30.0 | 1993 | 886 | 429l | |
桃 岭 乡 | 14 | 27958 | 460 | 1881 | 95 | 782 | 53 | 45.0 | 1912 | 2716 | ||
张 畈 乡 | 6 | 8244 | 501 | 1576 | 15 | 163 | 2 | 25.0 | 1643 | 1250 | 777 | |
水 竹 坪 乡 | 5 | 5015 | 222 | 1157 | 14 | 138 | 1 | 15.0 | 2159 | 660 | 1298 | |
果 子 园 乡 | 1l | 15094 | 68l | 5208 | 232 | 442 | 23 | 19.0 | 2071 | 760 | 2885 | |
关 庙 乡 | 10 | 11101 | 498 | 2404 | 84 | 249 | 6 | 45.0 | 1972 | 1320 | 2902 | |
银 山 畈 乡 | 5 | 9883 | 383 | 2518 | 90 | 316 | 1 1 | 24.0 | 1853 | 485 | 2515 | |
铁 冲 乡 | 6 | 11664 | 489 | 2367 | 54 | 351 | 15 | 27.0 | 1980 | 52 | 2128 | |
全 军 乡 | 6 | 9920 | 233 | 1387 | 51 | 246 | 30 | 20.0 | 2040 | 320 | 1439 | |
响齐办事处 | 3 | 4313 | 24 | 6 | 2 | 12 | 12.0 | 2136 | 320 | 359 |
15—7 霍山县分乡镇主要经济指标 |
---|
乡镇名称 | 行政村 个数(个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
粮食产量 (吨) |
油料 产量 (吨) |
棉花 产量 (吨) |
肉类 总产量(吨) |
水产品 产量(吨) |
财政收入 (万元) |
农民人均 纯收入(元) |
固定资产 投资额(万元) |
农林牧源业 总产值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衡 山 镇 | 11 | 69934 | 2223 | 10845 | 325 | 4 | 1477 | 304 | 4529 | 3090 | 75116 | 8935 |
佛 子 岭 镇 | 6 | 18508 | 389 | 2106 | 44 | 597 | 227 | 177 | 2344 | 4975 | 2336 | |
下 符 桥 镇 | 6 | 21269 | 2127 | 9042 | 890 | 3 | 453 | 124 | 69 | 2398 | 359 | 3224 |
但 家 庙 镇 | 5 | 15814 | 1724 | 8224 | 586 | 5 | 488 | 153 | 119 | 2823 | 475 | 5232 |
与 儿 街 镇 | 10 | 38693 | 2857 | 15314 | 1157 | 14 | 736 | 101 | 191 | 2465 | 1800 | 6163 |
黑 石 渡 镇 | 9 | 24684 | 1419 | 4256 | 184 | 530 | 66 | 202 | 2395 | 580 | 4399 | |
诸 佛 庵 镇 | 12 | 34899 | 1073 | 378l | 58 | 594 | 37 | 161 | 2503 | 2670 | 4674 | |
落 儿 岭 镇 | 5 | 9967 | 285 | 831 | 7 | 172 | 16 | 363 | 2581 | 860 | 1975 | |
磨 子 潭 镇 | 7 | 15419 | 606 | 2710 | 103 | 490 | 143 | 69 | 2017 | 7520 | 2336 | |
大 化 坪 镇 | 13 | 25135 | 1123 | 6796 | 41 | 541 | 3 | 122 | 1948 | 6450 | 5252 | |
漫 水 河 镇 | l1 | 21751 | 855 | 3455 | 19 | 506 | 15 | 53 | 2109 | 2250 | 5179 | |
上 土 市 镇 | 8 | 18484 | 935 | 4412 | 623 | 87 | 50 | 2359 | 220 | 2375 | ||
单 龙 寺 乡 | 7 | 15265 | 697 | 3288 | 41 | 232 | 30 | 32 | 1913 | 340 | 3050 | |
东 西 溪 乡 | 7 | 12230 | 555 | 3852 | 165 | 363 | 15 | 28 | 2040 | 110 | 3576 | |
太 平 畈 乡 | 8 | 15141 | 847 | 4499 | 74 | 414 | 27 | 15 | 1996 | 160 | 3694 | |
太 阳 乡 | 5 | 8591 | 615 | 2841 | 10 | 425 | 3 | 41 | 1944 | 1052 | 1756 |
15—8 叶集试验区分乡镇主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2005年) |
乡镇名称 | 行政村 个数(个) |
年末 总人口 (人) |
年末实有 耕地面积 (公顷) |
粮食产量 (吨) |
油 料 产量 (Ⅱ屯) |
棉花 产量 (吨) |
肉类 总产量 (吨) |
水产 品产量 (吨) |
财政 收入 (万元) |
农民人均 纯收入 (元) |
固定资产 投资额 (万元) |
农林牧渔业 总产值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叶 集 镇 | 31 | 82296.0 | 2036 | 177152 | 21 81 | 15 | 4876 | 265 | 4861.0 | 2901 | 33744 | 1312l |
孙 岗 乡 | 24 | 39204.0 | 5547 | 296723 | 2572 | 14 | 4414 | 400 | 97.0 | 2362 | 4355 | 17415 |
三 元 乡 | 16 | 29957.0 | 4006 | 33516 | 3487 | 45 | 4255 | 679 | 60.0 | 2187 | 371 8 | 13001 |
15—9 六安市各乡镇综合位次 |
||
---|---|---|
(2005年) |
乡 镇 名 称 | 位次 | 乡 镇 名 称 | 位次 |
---|---|---|---|
衡山镇 | 1 | 双桥镇 | 13 |
叶集镇 | 2 | 乌龙镇 | 14 |
望城街道 | 3 | 周集镇 | 15 |
舒城县城关镇 | 4 | 梅山镇 | 16 |
寿春镇 | 5 | 马河口办事处 | 17 |
落儿岭镇 | 6 | 杭埠镇 | 18 |
石店镇 | 7 | 东河口镇 | 19 |
响洪甸镇 | 8 | 迎河镇 | 20 |
姚李镇 | 9 | 孔集办事处 | 2l |
孙岗乡(叶集区) | 10 | 与儿街镇 | 22 |
佛子岭镇 | 11 | 清水河街道 | 23 |
曹庙镇 | 12 | ||
岔路镇 | 24 | 堰口镇 | 48 |
磨子潭镇 | 25 | 众兴集镇 | 49 |
万佛湖镇 | 26 | 霍邱县城关镇 | 50 |
舒茶镇 | 27 | 张李乡 | 51 |
马店镇 | 28 | 孙岗镇(金安区) | 52 |
安丰镇 | 29 | 板桥镇 | 53 |
安丰塘镇 | 30 | 大化坪镇 | 54 |
王截流乡 | 31 | 黑石渡镇 | 55 |
正阳关镇 | 32 | 但家庙镇 | 56 |
冯瓴乡 | 33 | 长集镇 | 57 |
涧沟镇 | 34 | 双庙集镇 | 58 |
三元乡 | 35 | 保义镇 | 59 |
城北乡 | 36 | 天堂寨镇 | 60 |
毛坦厂镇 | 37 | 三觉镇 | 61 |
刘岗镇 | 38 | 小甸镇 | 62 |
诸佛庵镇 | 39 | 翁墩乡 | 63 |
冯井镇 | 40 | 南港镇 | 64 |
龙潭镇 | 41 | 茶庵镇 | 65 |
百神庙镇 | 42 | 斑竹园镇 | 66 |
炎刘镇 | 43 | 丁集镇 | 67 |
