三.从业人员和职工工资
- 3—1主要年份全部职工人数
- 3—2全部职工人数
- 3—3在岗职工人数
- 3—4离岗职工人数
- 3—5专业技术人员数
- 3—6国有经济单位各部门职工分类情况
- 3—7全部职工平均人数
- 3—8职工人数变动情况
- 3—8续表一
- 3—9在岗职工平均人数
- 3—10离岗职工平均人数
- 3—11城乡劳动力资源配置情况
- 3—11续表
- 3—12全部职工工资总额
- 3—13在岗职工工资总额
- 3—14离开本单位仍保留劳动关系职工生活费
- 3—15全部职工平均工资
- 3—16在岗职工平均工资
- 3—17离休、退休、退职人员数
- 3—18 离休、退休、退职人员保险福利费用构成情况
- 3—19分县区国有经济单位职工工资总额构成
- 3—20 分县区城镇集体经济单位职工工资总额构成
3—1主要年份全部职工人数 |
||
---|---|---|
单位:人 |
项 目 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|---|
总 计 | 290053 | 275693 | 266172 | 246494 | 234303 |
一j按国民经济行业分组 | |||||
农林牧渔业 | 13546 | 11691 | |||
采掘业 | 634 | 623 | |||
制造业 | 42840 | 33861 | |||
电力、煤气及水的生产供应业 | 7801 | 7021 | |||
建筑业 | 18889 | 23305 | |||
交通运输、仓储及邮政业 | 11470 | 10529 | |||
信息传输、计算机服务和软件业 | 1300 | 1038 | |||
批发和零售业 | 27417 | 24452 | |||
住宿和餐饮业 | 1285 | 1014 | |||
金融业 | 5631 | 6183 | |||
房地产业 | 1300 | 1060 | |||
租赁和商务服务业 | 2512 | 2156 | |||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 2719 | 1954 | |||
水利、环境和公共设施管理业 | 5153 | 5639 | |||
居民服务和其他服务业 | 188 | 201 | |||
教育 | 54861 | 54923 | |||
卫生、社会保障和社会福利业 | 11958 | 12635 | |||
文化、体育和娱乐业 | 2171 | 1925 | |||
公共管理和社会组织 | 34819 | 34093 | |||
二、按县区分 | |||||
金安 区 | 32020 | 25499 | 26194 | 24168 | 22047 |
裕安区 | 28140 | 26933 | 25495 | 24811 | 20277 |
寿 县 | 42862 | 40915 | 37858 | 35188 | 32199 |
霍邱县 | 45371 | 43471 | 40655 | 37444 | 38723 |
舒城县 | 37209 | 36315 | 35928 | 30235 | 31566 |
金寨县 | 27661 | 27203 | 26552 | 25575 | 19273 |
霍山县 | 22509 | 23147 | 21995 | 20349 | 21533 |
叶集试验区 | 4439 | 3394 | 3209 | 3011 | 3106 |
省市属 | 49842 | 48816 | 48286 | 45713 | 45579 |
3—2全部职工人数 |
||
---|---|---|
(2004年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 234303 | 175624 | 38502 | 20177 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 11691 | 10079 | 1612 | |
采掘业 | 623 | 244 | 379 | |
制造业 | 33861 | 16151 | 4164 | 13546 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7021 | 5758 | 7 | 1256 |
建筑业 | 23305 | 5599 | 15615 | 2091 |
交通运输、仓储及邮政业 | 10529 | 9420 | 838 | 271 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1038 | 1038 | ||
批发和零售业 | 24452 | 13740 | 8871 | 1841 |
住宿和餐饮业 | 1014 | 882 | 132 | |
金融业 | 6183 | 3710 | 1925 | 548 |
房地产业 | 1060 | 918 | 38 | 104 |
租赁和商务服务业 | 2156 | 1264 | 874 | 18 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1954 | 1954 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5639 | 5639 | ||
居民服务和其他服务业 | 201 | 201 | ||
教育 | 54923 | 54892 | 3l | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 12635 | 8383 | 4179 | 73 |
文化、体育和娱乐业 | 1925 | 1783 | 92 | 50 |
公共管理和社会组织 | 34093 | 33969 | 124 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 22047 | 15284 | 4570 | 2193 |
裕安区 | 20277 | 14353 | 5705 | 219 |
寿 县 | 32199 | 26814 | 1553 | 3832 |
霍邱县 | 38723 | 28959 | 9143 | 621 |
舒城县 | 31566 | 18348 | 8602 | 4616 |
金寨县 | 19273 | 15691 | 2658 | 924 |
霍山县 | 21533 | 12827 | 1909 | 6797 |
叶集试验区 | 3106 | 2700 | 352 | 54 |
省市属 | 45579 | 40648 | 4010 | 921 |
3—3在岗职工人数 |
||
---|---|---|
(2004年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 208213 | 160986 | 29192 | 18035 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 10307 | 9818 | 489 | |
采掘业 | 459 | 244 | 215 | |
制造业 | 28556 | 13544 | 3124 | 11888 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6627 | 5364 | 7 | 1256 |
建筑业 | 22671 | 5436 | 15181 | 2054 |
交通运输、仓储及邮政业 | 8144 | 7464 | 409 | 271 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 941 | 941 | ||
批发和零售业 | 12222 | 7886 | 2778 | 1558 |
住宿和餐饮业 | 655 | 523 | 132 | |
金融业 | 5634 | 3174 | 1912 | 548 |
房地产业 | 920 | 778 | 38 | 104 |
租赁和商务服务业 | 1435 | 648 | 769 | 18 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1948 | 1948 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5590 | 5590 | ||
居民服务和其他服务业 | 201 | 201 | ||
教育 | 54288 | 54262 | 26 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 12499 | 8311 | 4115 | 73 |
文化、体育和娱乐业 | 1795 | 1653 | 92 | 50 |
公共管理和社会组织 | 33321 | 33201 | 120 | |
二、按县区分 | ||||
金安 区 | 18904 | 13616 | 3493 | 1795 |
裕安区 | 17651 | 13424 | 4052 | 175 |
寿 县 | 30150 | 25781 | 1467 | 2902 |
霍邱县 | 30945 | 25819 | 4645 | 481 |
舒城县 | 28991 | 17061 | 7489 | 4441 |
金寨县 | 18563 | 15231 | 2608 | 724 |
霍山县 | 19251 | 11608 | 1101 | 6542 |
叶集试验区 | 3013 | 2607 | 352 | 54 |
省市属 | 40745 | 35839 | 3985 | 921 |
3—4离岗职工人数 |
||
---|---|---|
(2004年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 26090 | 14638 | 9310 | 2142 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 1384 | 261 | 1123 | |
采掘业 | 164 | 164 | ||
制造业 | 5305 | 2607 | 1040 | 1658 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 394 | 394 | ||
建筑业 | 634 | 163 | 434 | 37 |
交通运输、仓储及邮政业 | 2385 | 1956 | 429 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 97 | 97 | ||
批发和零售业 | 12230 | 5854 | 6093 | 283 |
住宿和餐饮业 | 359 | 359 | ||
金融业 | 549 | 536 | 13 | |
房地产业 | 140 | 140 | ||
租赁和商务服务业 | 721 | 616 | 105 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 6 | 6 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 49 | 49 | ||
居民服务和其他服务业 | ||||
教育 | 635 | 630 | 5 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 136 | 72 | 64 | |
文化、体育和娱乐业 | 130 | 130 | ||
公共管理和社会组织 | 772 | 768 | 4 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 3143 | 1668 | 1077 | 398 |
裕安区 | 2626 | 929 | 1653 | 44 |
寿 县 | 2049 | 1033 | 86 | 930 |
霍邱县 | 7778 | 3140 | 4498 | 140 |
舒城县 | 2575 | 1287 | 1113 | 175 |
金寨县 | 710 | 460 | 50 | 200 |
霍山县 | 2282 | 1219 | 808 | 255 |
叶集试验区 | 93 | 93 | ||
省市属 | 4834 | 4809 | 25 |
3—5专业技术人员数 |
||
---|---|---|
(2004年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 76037 | 64881 | 6850 | 4306 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 1373 | 1355 | 18 | |
采掘业 | 31 | 31 | ||
制造业 | 5156 | 2004 | 425 | 2727 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 1362 | 1063 | 299 | |
建筑业 | 3399 | 1006 | 2098 | 295 |
交通运输、仓储及邮政业 | 872 | 860 | 12 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 315 | 315 | ||
批发和零售业 | 1837 | 813 | 127 | 897 |
住宿和餐饮业 | 49 | 49 | ||
金融业 | 2275 | 1675 | 591 | 9 |
房地产业 | 342 | 342 | ||
租赁和商务服务业 | 217 | 191 | 26 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 817 | 817 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 694 | 694 | ||
居民服务和其他服务业 | 43 | 43 | ||
教育 | 41607 | 41589 | 18 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 9940 | 6422 | 3470 | 48 |
文化、体育和娱乐业 | 1019 | 954 | 65 | |
公共管理和社会组织 | 4689 | 4689 | ||
二、按县区分 | ||||
金安 区 | 6872 | 6234 | 474 | 164 |
裕安区 | 8644 | 7789 | 834 | 21 |
寿 县 | 12709 | 11775 | 630 | 304 |
霍邱县 | 14298 | 13064 | 1165 | 69 |
舒城县 | 4000 | 1343 | 841 | 1816 |
金寨县 | 8974 | 7660 | 1079 | 235 |
霍山县 | 8272 | 5897 | 802 | 1573 |
叶集试验区 | 1258 | 1156 | 54 | 48 |
省市属 | 11010 | 9963 | 971 | 76 |
3—6国有经济单位各部门职工分类情况 |
||
---|---|---|
(2004年末) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 在岗 职工 |
其中: | 离开本单位 仍保留劳动 关系的职工 |
其中: | |
---|---|---|---|---|---|---|
长期 职工 |
临 时 职工 |
内部退养 职工 |
||||
总 计 | 175624 | 160986 | 153478 | 7508 | 14638 | 5608 |
按国民经济行业分组 | ||||||
农林牧渔业 | 10079 | 9818 | 9371 | 447 | 261 | 123 |
采掘业 | 244 | 244 | 244 | |||
制造业 | 16151 | 13544 | 12987 | 557 | 2607 | 1584 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 5758 | 5364 | 5267 | 97 | 394 | 39l |
建筑业 | 5599 | 5436 | 3326 | 2110 | 163 | 135 |
交通运输、仓储及邮政业 | 9420 | 7464 | 6852 | 612 | 1956 | 633 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1038 | 941 | 941 | 97 | 97 | |
批发和零售业 | 13740 | 7886 | 7382 | 504 | 5854 | 1487 |
住宿和餐饮业 | 882 | 523 | 392 | 131 | 359 | 14 |
金融业 | 3710 | 3174 | 2926 | 248 | 536 | 524 |
房地产业 | 918 | 778 | 778 | 140 | 74 | |
租赁和商务服务业 | 1264 | 648 | 497 | 151 | 616 | 8 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1954 | 1948 | 1863 | 85 | 6 | 2 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5639 | 5590 4 | 641 | 949 | 49 | 43 |
居民服务和其他服务业 | 201 | 201 | 177 | 24 | ||
教育 | 54892 | 54262 | 53533 | 729 | 630 | 76 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 8383 | 8311 | 7863 | 448 | 72 | 35 |
文化、体育和娱乐业 | 1783 | 1653 | 1652 | 1 | 130 | 4 |
公共管理和社会组织 | 33969 | 33201 | 32786 | 415 | 768 | 378 |
二 、按县区分 | ||||||
金安区 | 15284 | 13616 | 13319 | 297 | 1668 | 322 |
裕安区 | 14353 | 13424 | 13228 | 196 | 929 | 346 |
寿 县 | 26814 | 25781 | 25411 | 370 | 1033 | 719 |
霍邱县 | 28959 | 25819 | 25502 | 317 | 3140 | 636 |
舒城县 | 18348 | 17061 | 16775 | 286 | 1287 | 243 |
金寨县 | 15691 | 15231 | 13553 | 1678 | 460 | 432 |
霍山县 | 12827 | 11608 | 11363 | 245 | 1219 | 372 |
叶集试验区 | 2700 | 2607 | 2291 | 316 | 93 | 54 |
省市属 | 40648 | 35839 | 32036 | 3803 | 4809 | 2484 |
3—7全部职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 233471 | 176933 | 38020 | 18518 |
一按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 11820 | 10208 | 1612 | |
采掘业 | 632 | 244 | 388 | |
制造业 | 32830 | 16667 | 4160 | 12003 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 7031 | 5778 | 7 | 1246 |
建筑业 | 23229 | 5705 | 15550 | 1974 |
交通运输、仓储及邮政业 | 10334 | 9488 | 575 | 271 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1091 | 1091 | ||
批发和零售业 | 24268 | 13696 | 8728 | 1844 |
住宿和餐饮业 | 1008 | 876 | 132 | |
金融业 | 6210 | 3759 | 1902 | 549 |
房地产业 | 1059 | 917 | 38 | 104 |
租赁和商务服务业 | 2160 | 1268 | 874 | 18 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1962 | 1962 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5642 | 5642 | ||
居民服务和其他服务业 | 201 | 201 | ||
教育 | 54717 | 54686 | 31 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 12617 | 8352 | 4194 | 71 |
文化、体育和娱乐业 | 1930 | 1788 | 92 | 50 |
公共管理和社会组织 | 34730 | 34605 | 125 | |
二 按县区分 | ||||
金安区 | 22003 | 15310 | 4468 | 2225 |
裕安区 | 20371 | 14692 | 5460 | 219 |
寿 县 | 31909 | 26664 | 1502 | 3743 |
霍邱县 | 38911 | 29338 | 8985 | 588 |
舒城县 | 31577 | 18360 | 8598 | 4619 |
金寨县 | 19324 | 15824 | 2656 | 844 |
霍山县 | 20073 | 12846 | 1910 | 5317 |
叶集试验区 | 3102 | 2702 | 348 | 52 |
省市属 | 46201 | 41197 | 4093 | 911 |
3—8职工人数变动情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:人 |
项 目 | 其中: | 本年增加人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 从农村 招收 |
从城镇 招收 |
录用的 复员转业军人 |
录用的大中 专技工学校 毕业生 |
调入 | 其他 | ||
总计 | 5931 | 624 | 986 | 305 | 1472 | 1677 | 867 | |
一、按登记注册类型分 | ||||||||
(一)、国有经济单位合计 | 5103 | 238 | 828 | 256 | 1331 | 1613 | 837 | |
(二)、城镇集体经济单位 | 244 | 38 | 23 | 33 | 82 | 57 | 11 | |
(三)其它各种经济类型单位 | 584 | 348 | 135 | 16 | 59 | 7 | 19 | |
二、按国民经济行业分组 | ||||||||
(一)农、林、牧、渔业 | 62 | 8 | 6 | 43 | 5 | |||
(二)采矿业 | 1 | 1 | ||||||
(三)制造业 | 1305 | 290 | 577 | 15 | 190 | 11 | 222 | |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 65 | 13 | 3 | 18 | 17 | 4 | 10 | |
(五)建筑业 | 249 | 148 | 14 | 55 | 31 | 1 | ||
(六)交通运输、仓储及邮政业 | 170 | 8 | 37 | 12 | 90 | 23 | ||
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 72 | 48 | 4 | 16 | 2 | 2 | ||
(八)批发和零售业 | 392 | 12 | 102 | 20 | 11 | 28 | 219 | |
(九)住宿和餐饮业 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
(十)金融业 | 72 | 5 | 18 | 19 | 30 | |||
(十一)房地产业 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
(十二)租赁和商务服务业 | 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | |||
(十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 34 | 7 | 4 | 9 | 14 | |||
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 291 | 137 | 126 | 9 | ||||
(十五)居民服务和其他服务业 | 6 | 5 | ||||||
(十六)教育 | 1826 | 8 | 89 | 16 | 838 | 737 | 138 | |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 324 | 10 | 22 | 178 | 47 | 67 |
3—8续表一 |
---|
项 目 | 本年减少人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 离休 退休 离职 |
开除 除名 辞退 |
终止 合同 |
离开本单 位仍保留 劳动关系 的职工 |
死亡 | 调出 | 其他 | |
总 计 | 8950 | 3148 | 374 | 2211 | 638 | 256 | 1476 | 847 |
一、按登记注册类型分 | ||||||||
(一)国有经济单位合计 | 7399 | 2796 | 329 | 1642 | 493 | 198 | 1429 | 512 |
(二)城镇集体经济单位 | 1109 | 254 | 39 | 288 | 108 | 45 | 4l | 334 |
(三)其它各种经济类型单位 | 442 | 98 | 6 | 281 | 37 | 13 | 6 | 1 |
二、按国民经济行业分组 | ||||||||
(一)农、林、牧、渔业 | 409 | 159 | 1 | 23 | 137 | 18 | 48 | 23 |
(二)采矿业 | 38 | 3 | 7 | 27 | 1 | |||
(三)制造业 | 1568 | 353 | 145 | 686 | 125 | 30 | 198 | 31 |
(四)电力、燃气及水的生产和供应业 | 146 | 95 | 1 | 5 | 22 | 10 | 6 | 7 |
(五)建筑业 | 862 | 67 | 24 | 413 | 18 | 7 | 9 | 324 |
(六)交通运输、仓储及邮政业 | 321 | 85 | 2 | 137 | 25 | 15 | 57 | |
(七)信息传输、计算机服务和软件业 | 30 | 5 | 16 | 7 | 2 | |||
(八)批发和零售业 | 702 | 293 | 4 | 138 | 221 | 38 | 7 | 1 |
(九)住宿和餐饮业 | 19 | 1 | 14 | 4 | ||||
(十)金融业 | 293 | 24 | 13 | 186 | 4 | 11 | 45 | 10 |
(十一)房地产业 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||
(十二)租赁和商务服务业 | 54 | 25 | 8 | 2 | j | 16 | ||
(十三)科等£研氖扔蝴艮务和圳贡蔫喳业 | 62 | 46 | 2 | 1 | 13 | |||
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 97 | 32 | 43 | 3 | 8 | 11 | ||
(十五)居民服务和其他服务业 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||
(十六)教育 | 1241 | 587 | 30 | 57 | 28 | 48 | 428 | 63 |
(十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 291 | 166 | 10 | 17 | 12 | 15 | 50 | 21 |
(十八)文化、和娱乐业 | 53 | 25 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | |
(十九)公共管理和社会组织 | 2744 | 1177 | 98 | 498 | 18 | 44 | 569 | 340 |
3—9在岗职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 207575 | 162193 | 29023 | 16359 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 10460 | 9971 | 489 | |
采掘业 | 471 | 244 | 227 | |
制造业 | 27498 | 14055 | 3120 | 10323 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 6617 | 5364 | 7 | 1246 |
建筑业 | 22515 | 5454 | 15120 | 1941 |
交通运输、仓储及邮政业 | 8184 | 7504 | 409 | 271 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 994 | 994 | ||
批发和零售业 | 12129 | 7889 | 2681 | 1559 |
住宿和餐饮业 | 649 | 517 | 132 | |
金融业 | 5656 | 3218 | 1889 | 549 |
房地产业 | 919 | 777 | 38 | 104 |
租赁和商务服务业 | 1436 | 649 | 769 | 18 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1956 | 1956 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 5593 | 5593 | ||
居民服务和其他服务业 | 201 | 201 | ||
教育 | 54082 | 54056 | 26 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 12480 | 8279 | 4130 | 71 |
文化、体育和娱乐业 | 1800 | 1658 | 92 | 50 |
公共管理和社会组织 | 33935 | 33814 | 121 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 18844 | 13646 | 3391 | 1807 |
裕安区 | 17994 | 13749 | 4070 | 175 |
寿 县 | 29970 | 25697 | 1462 | 2811 |
霍邱县 | 31134 | 26199 | 4487 | 448 |
舒城县 | 28995 | 17064 | 7489 | 4442 |
金寨县 | 18614 | 15364 | 2606 | 644 |
霍山县 | 17776 | 11605 | 1102 | 5069 |
叶集试验区 | 3008 | 2608 | 348 | 52 |
省市属 | 41240 | 36261 | 4068 | 911 |
3—10离岗职工平均人数 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:人 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 25896 | 14740 | 8997 | 2159 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 1360 | 237 | 1123 | |
采掘业 | 161 | 161 | ||
制造业 | 5332 | 2612 | 1040 | 1680 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 414 | 414 | ||
建筑业 | 714 | 251 | 430 | 33 |
交通运输、仓储及邮政业 | 2150 | 1984 | 166 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 97 | 97 | ||
批发和零售业 | 12139 | 5807 | 6047 | 285 |
住宿和餐饮业 | 359 | 359 | ||
金融业 | 554 | 541 | 13 | |
房地产业 | 140 | 140 | ||
租赁和商务服务业 | 724 | 619 | 105 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 6 | 6 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 49 | 49 | ||
居民服务和其他服务业 | ||||
教育 | 635 | 630 | 5 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 137 | 73 | 64 | |
文化、体育和娱乐业 | 130 | 130 | ||
公共管理和社会组织 | 795 | 791 | 4 | |
二、按县区分 | ||||
金安区 | 3159 | 1664 | 1077 | 418 |
裕安区 | 2377 | 943 | 1390 | 44 |
寿 县 | 1939 | 967 | 40 | 932 |
霍邱县 | 7777 | 3139 | 4498 | 140 |
舒城县 | 2582 | 1296 | 1109 | 177 |
金寨县 | 710 | 460 | 50 | 200 |
霍山县 | 2297 | 1241 | 808 | 248 |
叶集试验区 | 94 | 94 | ||
省市属 | 4961 | 4936 | 25 |
3—11城乡劳动力资源配置情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:千人 |
项 目 | |||
---|---|---|---|
城乡合计 | 城 镇 | 乡 村 | |
一、年末劳动力资源总数 | 4783 | 682 | 410l |
#当年新增加的劳动力资源 | 49 | 8 | 41 |
1、年满16岁以上全部人数 | 5017 | 711.6 | 4305.4 |
#不计人劳动力资源的人数 | 234 | 29.5 | 204.5 |
2、机械变动调整数(一+) | |||
二、经济活动人口 | 3844 | 576.1 | 3267.9 |
(一)从业人员 | 3806 | 541.5 | 3264.5 |
1、按就业身份分组 | |||
(1)全部职工 | 234.3 | 216.3 | 18.0 |
(2)再就业的退休人员 | 0.2 | 0.2 | |
(3)私营业主 | 3.1 | 1.9 | 1.2 |
(4)个体户主 | 160.0 | 88.3 | 71.7 |
(5)私营和个体从业人员 | 375.7 | 204.3 | 171.4 |
(6)乡镇企业从业人员 | 543.O | 543.O | |
(7)乡村劳动力 | 2458.0 | 2458.O | |
(8)其他 | 31.7 | 30.5 | 1.2 |
2、按经济类型分组 | |||
(1)国有经济 | 175.6 | 171.1 | 4.5 |
(2)集体经济 | 2943.1 | 28.2 | 2914.9 |
(3)股份合作经济 | 10.4 | 9.8 | 0.6 |
(4)联营经济 | O.4 | 0.4 | |
(5)股份有限经济 | 9.4 | 9.0 | 0.4 |
(6)有限责任经济 | 7.6 | 7.2 | 0.4 |
(7)港、澳台商投资经济 | 9.5 | 9.5 | |
(8)外商投资经济 | 1.5 | 1.5 | |
(9)私营经济 | 58.2 | 40.1 | 18.1 |
(10)个体经济 | 575.9 | 258.2 | 317.7 |
(j1)其他经济 | 14.4 | 6.5 | 7.9 |
3—11续表 |
||
---|---|---|
单位:千人 |
项 目 | 城乡合计 | 其中: | |
---|---|---|---|
城 镇 | 乡村 |
||
3、按国民经济行业分组 | |||
(1)农、林、牧、渔业 | 2348 | 10.3 | 2337.7 |
(2)采掘业 | 5.8 | 0.5 | 5.3 |
(3)制造业 | 474.4 | 157.0 | 317.4 |
(4)电力、煤气及水的生产和供应业 | 7.9 | 7.9 | |
(5)建筑业 | 165.9 | 26.8 | 139.1 |
(6)交通运输、仓储及邮电通信业 | 55.0 | 8.2 | 46.8 |
(7)信息传输、仓储及邮政业 | 3.1 | 2.5 | 0.6 |
(8)批发零售贸易 | 224.3 | 85.3 | 139.0 |
(9)住宿和餐饮业 | 110.9 | 39.7 | 71.2 |
(10)金融、保险业 | 6.1 | 6.0 | 0.1 |
(11)房地产业 | 20.2 | 20.2 | |
(12)租赁和商业服务业 | 49.9 | 1.4 | 48.5 |
(13)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 10.5 | 10.5 | |
(14)水利、环境和公共设施管理业 | 5.9 | 5.9 | |
(15)居民服务和其他服务业 | 188.5 | 39.0 | 149.5 |
(16)教育 | 55.2 | 54.9 | O.3 |
(17)卫生社会保障和其他服务业 | 15.8 | 12.8 | 3.0 |
(18)文化、体育和娱乐业 | 24.0 | 18.0 | 6.0 |
(19)公共管理和社会组织 | 34.6 | 34.6 | |
(二)失业人员 | 38.0 | 36.O | 2.0 |
三、非经济活动人口 | 939 | 105.9 | 833.1 |
#16岁以上在校学生 | 398 | 53.6 | 344.4 |
家务劳动者 | 300 | 38 .0 | 262.0 |
3—12全部职工工资总额 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:千元 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 2177695 | 1828862 | 218349 | 130484 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 64885 | 62431 | 2454 | |
采掘业 | 5729 | 3660 | 2069 | |
制造业 | 238055 | 131586 | 25304 | 81165 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 75716 | 62050 | 23 | 13643 |
建筑业 | 174715 | 61113 | 97988 | 15614 |
交通运输、仓储及邮政业 | 84276 | 79067 | 4261 | 948 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 12491 | 12491 | ||
批发和零售业 | 96129 | 65590 | 19763 | 10776 |
住宿和餐饮业 | 5003 | 4682 | 321 | |
金融业 | 86585 | 62255 | 20433 | 3897 |
房地产业 | 11369 | 10172 | 270 | 927 |
租赁和商务服务业 | 10910 | 5643 | 5092 | 175 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 21629 | 21629 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 42002 | 42002 | ||
居民服务和其他服务业 | 2959 | 2959 | ||
教育 | 633929 | 633723 | 206 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 142600 | 101725 | 39989 | 886 |
文化、体育和娱乐业 | 22171 | 21125 | 662 | 384 |
公共管理和社会组织 | 446542 | 444959 | 1583 | |
二 按县区分 | ||||
金安区 | 177441 | 144445 | 16945 | 16051 |
裕安区 | 169832 | 146076 | 22798 | 958 |
寿 县 | 287983 | 247764 | 12840 | 27379 |
霍邱县 | 372096 | 317851 | 51870 | 2375 |
舒城县 | 271034 | 178953 | 57400 | 34681 |
金寨县 | 180022 | 154099 | 21381 | 4542 |
霍山县 | 191225 | 141835 | 11881 | 37509 |
叶集试验区 | 32963 | 29202 | 3082 | 679 |
省市属 | 495099 | 468637 | 20152 | 6310 |
3—13在岗职工工资总额 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:千元 |
项 目 | 合计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国有经济 单 位 |
城镇集体 经济单位 |
其他经济 单 位 |
||
总 计 | 2120847 | 1784797 | 211392 | 124658 |
一、按国民经济行业分组 | ||||
农林牧渔业 | 63266 | 61898 | 1368 | |
采掘业 | 5474 | 3660 | 1814 | |
制造业 | 222618 | 122023 | 24593 | 76002 |
电力、煤气及水的生产供应业 | 72681 | 59015 | 23 | 13643 |
建筑业 | 172318 | 59441 | 97334 | 15543 |
交通运输、仓储及邮政业 | 79366 | 74295 | 4123 | 948 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 11788 | 11788 | ||
