七.农业
- 7—1主要年份全市农村经济指标对比情况
- 7—2农村基本情况和主要指标
- 7—3农业生产资料使用情况
- 7—4农作物播种面积和产量
- 7—4续表一
- 7—4续表一(续)
- 7—4续表二
- 7—4续表三
- 7—4续表四
- 7—5蚕茧、茶叶、水果生产情况
- 7—6林业生产基本情况
- 7—7牧业生产情况
- 7—7续表
- 7—8渔业生产情况
- 7—9农业机械年末拥有量
- 7一10农业总产值
- 7—11中小企业主要经济指标
- 7—12上规模中小工业企业主要经济指标
- 7—13水利基本情况
7—1主要年份全市农村经济指标对比情况 |
---|
指标名称 | 计量 单位 |
1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004年 | 2004年比 2003年 ±% |
建市五年递增 ±% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡村劳动力 | 万人 | 251.09 | 291.14 | 324.20 | 330.60 | 334.9 | 333.97 | 327.24 | —2.0 | 0.8 |
年末耕地面积 | 公顷 | 447233 | 439660 | 435421 | 435192 | 428760 | 416971 | 419728 | O.7 | 一O.8 |
农业机械总动力 | 万千瓦 | 104.46 | 168.92 | 305.9 | 324.4 | 344.5 | 359.74 | 387.18 | 7.6 | 8.0 |
农村用电量 | 万千瓦时 | 15500 | 22455 | 29796 | 29176 | 33148 | 36042 | 38288 | 6.2 | 5.1 |
乡村办水电站个数 | 个 | 192 | 192 | 138 | 140 | 127 | 116 | 142 | 22.4 | —2.2 |
装机容量 | 千瓦 | 38727 | 37185 | 33578 | 39606 | 29682 | 28062 | 48948 | 74.4 | 7.9 |
化肥施用量(折纯) | 吨 | 139652 | 214372 | 248735 | 256483 | 276634 | 274072 | 295665 | 7.9 | 3.3 |
#氮肥 | 吨 | 84506 | 125509 | 142798 | 147214 | 146894 | 143095 | 140030 | —2.1 | 1.0 |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 355.89 | 363.67 | 372.39 | 373.69 | 375.69 | 376.39 | 377.06 | 0.2 | 0.3 |
农业总产值(当年价) | 万元 | 348660 | 941379 | 1187722 | 1196352 | 1308838 | 1159328 | 1493577 | 28.8 | 3.3 |
农业 | 万元 | 207678 | 616498 | 538885 | 524642 | 590923 | 408947 | 704360 | 72.2 | 1.3 |
林业 | 万元 | 12529 | 54976 | 104627 | 111201 | 119045 | 106139 | 106850 | O.7 | 2.7 |
牧业 | 万元 | 120132 | 226574 | 430902 | 445921 | 478348 | 492934 | 515643 | 4.6 | 4.7 |
渔业 | 万元 | 8321 | 43331 | 113308 | 114582 | 120522 | 113255 | 123605 | 9.1 | 2.3 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 38053 | 43119 | 8.8 | ||||||
农业总产值(90年不变价) | 万元 | 387086 | 525873 | 702458 | 718044 | 786616 | 699755 | 805959 | 15.2 | 1.3 |
农业 | 万元 | 225547 | 327478 | 333946 | 330253 | 372521 | 222938 | 343783 | 54.2 | —3.4 |
林业 | 万元 | 15349 | 32979 | 52588 | 56537 | 58272 | 64223 | 644564 | 0.4 | 6.4 |
牧业 | 万元 | 133114 | 131464 | 235314 | 247945 | 267177 | 294956 | 267960 | —9.2 | 4.0 |
渔业 | 万元 | 13076 | 33952 | 80610 | 83309 | 88646 | 91426 | 100973 | 10.4 | 5.2 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 26212 | 28787 | 9.8 | ||||||
农作物总播种面积 | 公顷 | 856767 | 816953 | 817583 | 770539 | 825570 | 786533 | 814746 | 3.6 | —0.9 |
粮食总产量 | 吨 | 2542842 | 2986839 | 2533947 | 2445581 | 3040981 | 1723988 | 3435128 | 99.3 | 0.5 |
1.夏粮 | 吨 | 371663 | 475133 | 416021 | 341920 | 464989 | 236328 | 498547 | 111.0 | —2.9 |
#小麦 | 吨 | 340789 | 450243 | 375930 | 297870 | 418704 | 200032 | 452531 | 126.2 | —3.6 |
2.秋粮 | 吨 | 2171179 | 2511706 | 2117926 | 2103661 | 2575902 | 1487660 | 2936581 | 97.4 | 1.1 |
#稻谷 | 吨 | 2069649 | 2354606 | 1929067 | 1957748 | 2400658 | 1314385 | 2780227 | 111.5 | 1.6 |
棉花产量 | 吨 | 6852 | 15239 | 8859 | 8013 | 9911 | 6131 | 8562 | 40.0 | —4.2 |
油料产量 | 吨 | 141083 | 190507 | 204666 | 224505 | 249687 | 206958 | 266180 | 28.6 | —1.8 |
#油菜籽 | 吨 | 130360 | 177625 | 174839 | 196182 | 222037 | 186567 | 236993 | 27.0 | —2.0 |
麻类产量 | 吨 | 80176 | 49003 | 15534 | 16028 | 17985 | 13169 | 16885 | 28.2 | —2.5 |
#黄红麻 | 吨 | 73292 | 40042 | 9530 | 10444 | 12802 | 8379 | 10254 | 22.4 | 1.8 |
蚕茧产量 | 吨 | 5466 | 12226 | 6198 | 5670 | 7377 | 5425 | 6395 | 17.8 | 6.3 |
茶叶产量 | 吨 | 7185 | 7334 | 6884 | 7168 | 7164 | 7508 | 8691 | 15.8 | 1.9 |
年末大牲畜 | 万头 | 32.18 | 30.48 | 34.7 | 34.2 | 28.5 | 24.4 | 22.58 | —7.5 | —8.1 |
#牛 | 万头 | 32.08 | 30.44 | 34.7 | 34.2 | 28.5 | 24.4 | 22.58 | —7.5 | —8.1 |
年末生猪存栏头数 | 万头 | 164.21 | 166.52 | 210.40 | 213.00 | 184.10 | 171.20 | 161.98 | —5.4 | —4.8 |
当年出栏肉猪头数 | 万头 | 137.94 | 216.59 | 329.30 | 349.20 | 377.90 | 356.20 | 319.80 | —10.2 | O.2 |
猪牛羊肉产量 | 吨 | 114147 | 177394 | 291238 | 303638 | 338187 | 316261 | 283404 | —10.4 | 0.3 |
家禽饲养量 | 万只 | 4504 | 8232 | 8848 | 9288 | 9637 | 8480 | —12.0 | 1.7 | |
#白鹅 | 万只 | 1346 | 1805 | 2024 | 1833 | 1853 | 1816 | —2.0 | 0.3 | |
禽蛋产量 | 吨 | 38624 | 42652 | 122043 | 133442 | 136628 | 146997 | 134414 | —8.6 | 2.9 |
水产品总产量 | 吨 | 30172 | 82120 | 173231 | 170367 | 182026 | 181693 | 189004 | 4.0 | 2.6 |
造林面积 | 千公顷 | 23.2 | 12.5 | 14.6 | 12.6 | 28.9 | 27.3 | 8.1 | —70.3 | —11.9 |
农民人均纯收入 | 元 | 375 | 1216 | 1571 | 1636 | 1764 | 1736 | 2117 | 21.9 | 3.3 |
7—2农村基本情况和主要指标 |
---|
指标名称 | 单位 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乡镇个数 | 个 | 166 | 17 | 19 | 25 | 32 | 28 | 26 | 16 | 3 |
#镇个数 | 个 | 105 | 11 | 12 | 21 | 21 | 16 | 11 | 12 | 1 |
村委会个数 | 个 | 2960 | 303 | 263 | 592 | 680 | 490 | 427 | 130 | 75 |
自来水受益村数 | 个 | 512 | 21 | 22 | 21 | 59 | 44 | 283 | 59 | 3 |
通汽车村数 | 个 | 3000 | 389 | 276 | 562 | 677 | 490 | 418 | 121 | 67 |
通电话村数 | 个 | 3094 | 393 | 280 | 629 | 681 | 490 | 416 | 130 | 75 |
乡村户数 | 户 | 1570566 | 184205 | 221428 | 307775 | 361071 | 226482 | 147319 | 87241 | 35045 |
乡村人口数 | 人 | 6085451 | 698210 | 864950 | 1193398 | 1431960 | 886359 | 549176 | 325627 | 135771 |
乡村从业人员数 | 人 | 3272373 | 402166 | 509167 | 657728 | 711443 | 483160 | 274025 | 162005 | 72679 |
男 | 人 | 1792198 | 217912 | 274869 | 357512 | 388189 | 275689 | 151293 | 88270 | 38464 |
女 | 人 | 1480175 | 184254 | 234298 | 300216 | 323254 | 207471 | 122732 | 73735 | 34215 |
年末耕地面积 | 公顷 | 419728 | 46142 | 45328 | 118471 | 120197 | 41458 | 22258 | 16734 | 9190 |
#水田 | 公顷 | 341384 | 42106 | 37537 | 95126 | 96725 | 27146 | 21500 | 14345 | 6899 |
当年减少耕地 | 公顷 | 6108 | 295 | 482 | 1065 | 2560 | 212 | 94 | 1183 | 217 |
农业机械总动力 | 千瓦 | 3871789 | 591900 | 343424 | 1017476 | 1053107 | 551717 | 143511 | 170654 | |
有效灌溉面积 | 千公顷 | 377.06 | 55.41 | 36.98 | 97.33 | 114.63 | 41.38 | 17.16 | 13.82 | |
粮食总产量 | 吨 | 3435128 | 357956 | 357958 | 1003681 | 1062123 | 336682 | 128902 | 95155 | 92671 |
棉花产量 | 吨 | 8562 | 1127 | 364 | 5004 | 946 | 1009 | 10 | 23 | 79 |
油料产量 | 吨 | 266180 | 41571 | 25539 | 107468 | 44227 | 30174 | 4825 | 4160 | 8216 |
麻类产量 | 吨 | 16885 | 293 | 10548 | 113 | 1675 | 421 | 811 | 24 | 3000 |
蚕茧产量 | 吨 | 6395 | 1145 | 679 | 45 | 177 | 3063 | 1196 | 90 | |
茶叶产量 | 吨 | 8691 | 397 | 375 | 1-773 | 3126 | 2819 | 1 | ||
园林水果产量 | 吨 | 22401 | 3406 | 2708 | 7339 | 3449 | 3950 | 737 | 251 | 561 |
肉类总产量 | 吨 | 401872 | 28301 | 29717 | 96017 | 154263 | 49347 | 21879 | 9544 | 12804 |
生猪饲养量 | 万头 | 481.78 | 28.14 | 43.88 | 110.70 | 188.45 | 44.05 | 35.07 | 16.18 | 15.31 |
羊饲养量 | 万只 | 113.75 | 2.70 | 4.37 | 51.80 | 38.08 | 0.62 | 8.69 | 2.57 | 4.93 |
家禽饲养量 | 万只 | 8480.47 | 650.63 | 553.00 | 1583.00 | 2724.00 | 2203.19 | 305.20 | 207.45 | 254.00 |
#白鹅 | 万只 | 1816.17 | 236.69 | 365.00 | 372.00 | 429.00 | 373.00 | 1.20 | 25.83 | 1.89 |
禽蛋产量 | 吨 | 134414 | 3998 | 5151 | 45684 | 52443 | 18525 | 5428 | 1185 | 2000 |
水产品总产量 | 吨 | 189004 | 20983 | 13100 | 70597 | 58630 | 18397 | 4350 | 2187 | 760 |
注:叶集试验区有效灌溉面积统计在霍邱范围内。 |
7—3农业生产资料使用情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 农村 用电量 (万千瓦时) |
乡村办水电站 | 农村化肥施用量(吨) | 农用塑料 薄膜使用 量(吨) |
农药 使用量 (吨) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个数 | 装机容量 (千瓦) |
发电量 (万千瓦时) |
(折纯) | 氮肥 | ||||
总 计 | 38287.71 | 142 | 48948 | 10364.50 | 295650 | 140030 | 4728 | 8169 |
金安区 | 3455.53 | 25269 | 6596 | 861 | 868 | |||
裕安区 | 5478.OO | 37659 | 15603 | 262 | 464 | |||
寿 县 | 6139.00 | 23 | 899 | 34.00 | 102463 | 49240 | 365 | 3742 |
霍邱县 | 10923.00 | 2 | 230 | 43.00 | 66836 | 44409 | 1615 | 1769 |
舒城县 | 5523.13 | 9 | 6002 | 356。80 | 21138 | 5598 | 313 | 974 |
金寨县 | 3324.10 | 47 | 23410 | 4794.00 | 19681 | 9154 | 915 | 112 |
霍山县 | 1869。05 | 6l | 18407 | 5136.70 | 5726 | 2508 | 167 | 127 |
叶集试验区 | 1576.00 | 16878 | 6922 | 230 | 113 |
7—4农作物播种面积和产量 |
||
---|---|---|
(2004) | 单位:面积 公顷 | |
单产 公斤 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 农作物 总播种 面积 |
一、粮 食 | #夏粮 | (一)谷物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
J邑 产 |
总 盘 |
播种 面积 |
茧 出 |
总 产 |
播种 面积 |
堕 产 |
总 产 |
||
总 计 | 814746 | 579279 | 5930 | 3435128 | 138573 | 3598 | 498547 | 549287 | 6094 | 3347430 |
金安区 | 94946 | 59320 | 6034 | 357956 | 6218 | 3382 | 21030 | 56716 | 6185 | 350798 |
裕安区 | 82583 | 56638 | 6320 | 357958 | 7133 | 3327 | 23735 | 54071 | 6457 | 349145 |
寿 县 | 225675 | 155986 | 6434 | 1003681 | 45377 | 4141 | 187900 | 146916 | 6641 | 975703 |
霍邱县 | 224658 | 181615 | 5848 | 1062123 | 63261 | 3525 | 223006 | 175934 | 5948 | 1046523 |
舒城县 | 98343 | 61565 | 5469 | 336682 | 7460 | 2957 | 22056 | 58289 | 5628 | 328072 |
金寨县 | 41024 | 31632 | 4075 | 128902 | 5470 | 1859 | 10170 | 27773 | 4337 | 120451 |
霍山县 | 25771 | 18761 | 5072 | 95155 | 1390 | 2168 | 3014 | 16952 | 5320 | 90186 |
叶集试验区 | 21746 | 13762 | 6734 | 92671 | 2264 | 3373 | 7636 | 12636 | 6850 | 86552 |
7—4续表一 |
||
---|---|---|
单位:面积 公顷 | ||
单产 公斤 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 1.稻谷 | (1)早稻 | (2)中稻和一季晚稻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单产 | 总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 章 |
播种 面积 |
单 产 |
总 寓 |
|
总 计 | 395896 | 7023 | 2780227 | 11842 | 5504 | 65178 | 371157 | 7101 | 2635504 |
金安区 | 48154 | 6646 | 320022 | 1601 | 6285 | 10063 | 44778 | 6692 | 299663 |
裕安区 | 41662 | 7321 | 305003 | 133 | 6068 | 807 | 41367 | 7333 | 303350 |
寿 县 | 100431 | 7770 | 780324 | 100431 | 7770 | 780324 | |||
霍邱县 | 109487 | 7333 | 802825 | 109487 | 7333 | 802825 | |||
舒城县 | 50069 | 6045 | 302690 | 10108 | 5372 | 54308 | 29001 | 6206 | 179979 |
金寨县 | 21138 | 5007 | 105836 | 21138 | 5007 | 105836 | |||
霍山县 | 14371 | 5812 | 83527 | 14371 | 5812 | 83527 | |||
叶集试验区 | 10584 | 7559 | 80000 | 10584 | 7559 | 80000 |
7—4续表一(续) |
||
---|---|---|
单位:面积 公顷 | ||
单产 公斤 | ||
总产 吨 |
县区名称 | (3)双季晚稻 | 2.小麦 | 3.玉米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
总 计 | 12897 | 6168 | 79545 | 125370 | 3610 | 452531 | 23417 | 4231 | 99086 |
金安区 | 1775 | 5801 | 10296 | 5383 | 3371 | 18145 | 2851 | 4257 | 12138 |
裕安区 | 162 | 5222 | 846 | 6361 | 3234 | 20573 | 6007 | 3906 | 23461 |
寿 县 | 43142 | 4170 | 179904 | 2230 | 5048 | 11258 | |||
霍邱县 | 58758 | 3574 | 210011 | 4835 | 4864 | 23519 | |||
舒城县 | 10960 | 6241 | 68403 | 4079 | 2357 | 9615 | 4056 | 3847 | 15602 |
金寨县 | 5200 | 1888 | 9820 | 1308 | 3432 | 4489 | |||
霍山县 | 1131 | 2178 | 2463 | 1436 | 2903 | 4169 | |||
叶集试验区 | 1316 | 1520 | 2000 | 694 | 6412 | 4450 |
7—4续表二 |
||
---|---|---|
单位:面积 公顷 | ||
单产 公斤 | ||
总产 吨 |
县区名称 | 4.高梁 | 5.其他谷物 | (--)豆类 | #大豆 | (--)薯类 | 二、油料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
总 计 | 51 | 1412 | 72 | 4553 | 3407 | 15514 | 20864 | 2291 | 47797 | 15527 | 2472 | 38375 | 9128 | 4371 | 39901 | 160333 | 1660 | 266180 |
金安区 | 328 | 1503 | 493 | 1627 | 1986 | 3232 | 1110 | 1934 | 2147 | 977 | 4018 | 3926 | 24365 | 1706 | 41571 | |||
裕安区 | 41 | 2634 | 108 | 1634 | 3127 | 5110 | 1383 | 3290 | 4412 | 933 | 3969 | 3703 | 12599 | 2027 | 25539 | |||
寿 县 | 16 | 312 | 5 | 1097 | 3839 | 4212 | 7839 | 2754 | 21592 | 7176 | 2840 | 20381 | 1231 | 5188 | 6386 | 59442 | 1808 | 107468 |
霍邱县 | 2854 | 3563 | 10168 | 3825 | 1748 | 6688 | 1447 | 1954 | 2827 | 1856 | 4801 | 8912 | 32584 | 1357 | 44227 | |||
舒城县 | 10 | 500 | 5 | 75 | 2133 | 160 | 2339 | 1722 | 4028 | 1209 | 1810 | 2188 | 937 | 4e90 | 4582 | 20900 | 1444 | 30174 |
金寨县 | 18 | 2722 | 49 | 109 | 2358 | 257 | 2071 | 1688 | 3496 | 1840 | 1685 | 3100 | 1788 | 2771 | 4955 | 3422 | 1410 | 4825 |
霍山县 | 7 | 1857 | 13 | 7 | 2000 | 14 | 911 | 1682 | 1532 | 795 | 1751 | 1392 | 898 | 3827 | 3437 | 2288 | 1818 | 4160 |
叶集试验区 | 42 | 2429 | 102 | 618 | 3429 | 2119 | 567 | 3400 | 1928 | 508 | 7874 | 4000 | 4733 | 1736 | 8216 |
7—4续表三 |
||
---|---|---|
单位:面积公顷 | ||
单产:公斤 | ||
总产:吨 |
县区名称 | #花生 | 油菜籽 | 芝麻 | 三、棉花 | 四、麻类 | #黄红麻 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|
!总 计 | 8278 | 3044 | 25198 | 148585 | 1595 | 236993 | 2666 | 1312 | 3498 | 8407 | 1018 | 8562 | 6598 | 2559 | 16885 | 4002 | 2489 | 10254 |
金安区 | 1499 | 3309 | 4960 | 21949 | 1598 | 35070 | 917 | 1680 | 1541 | 905 | 1245 | 1127 | 102 | 2872 | 293 | 100 | 2910 | 291 |
裕安 区 | 1797 | 3955 | 7108 | 10481 | 1738 | 18213 | 316 | 956 | 302 | 342 | 1064 | 364 | 3987 | 2646 | 10548 | 1554 | 2726 | 4237 |
寿 县 | 632 | 2684 | 1696 | 58618 | 1800 | 105512 | 192 | 1354 | 260 | 4907 | 1019 | 5004 | 34 | 3323 | 113 | 34 | 3323 | 113 |
霍邱县 | 1935 | 2957 | 5722 | 30186 | 1257 | 37950 | 463 | 1199 | 555 | 1017 | 930 | 946 | 643 | 2605 | 1675 | 643 | 2605 | 1675 |
舒城县 | 509 | 1969 | 1002 | 19287 | 1474 | 28427 | 323 | 879 | 284 | 1134 | 890 | 1009 | 136 | 3096 | 421 | 67 | 4343 | 291 |
金寨县 | 1045 | 1675 | 1750 | 2100 | 1275 | 2677 | 277 | 1437 | 398 | 12 | 833 | 10 | 300 | 2703 | 811 | 213 | 2962 | 631 |
霍山县 | 170 | 2412 | 410 | 2036 | 1790 | 3644 | 64 | 1281 | 82 | 28 | 821 | 23 | 18 | 1333 | 24 | 13 | 1231 | 16 |
叶集试验区 | 691 | 3820 | 2640 | 3928 | 1400 | 5500 | 114 | 667 | 76 | 62 | 1274 | 79 | 1378 | 2177 | 3000 | 1378 | 2177 | 3000 |
7—4续表四 |
||
---|---|---|
面积公顷 | ||
单位:单产公斤/公顷 | ||
总产吨 |
县区名称 | 苎麻 | 大麻 | 五、糖料 | 六、药材播种面积 | 七、蔬菜面积 | 八、蔬菜大棚个数(个) | 九、瓜果面积 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
播种 面积 |
单 产 |
总 产 |
|||||
总 计 | 148 | 1791 | 265 | 2400 | 2600 | 6240 | 523 | 33176 | 17351 | 2985 | 37107 | 1024 | 6798 |
金安区 | 2 | 1000 | 2 | 68 | 21147 | 1438 | 2 | 7927 | 234 | 872 | |||
裕安区 | 2398 | 2601 | 6238 | 18 | 29056 | 523 | 1 | 7422 | 337 | 528 | |||
寿 县 | 3 | 31000 | 93 | 2801 | 56 | 1717 | |||||||
霍邱县 | 221 | 40506 | 8952 | 5477 | 1798 | ||||||||
舒城县 | 61 | 1393 | 85 | 127 | 23276 | 2956 | 370 | 6153 | 380 | 668 | |||
金寨县 | 87 | 2069 | 180 | 1159 | 3405 | 10 | 483 | ||||||
霍山县 | 33 | 30424 | 1004 | 1453 | 2953 | 7 | 92 | ||||||
叶集试验区 | 53 | 45000 | 2385 | 970 | 640 |
7—5蚕茧、茶叶、水果生产情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:面积 公顷 | |
总产 吨 |
县区名称 | 蚕茧 产量 |
茶叶 产量 |
园林水果 产 量 |
蔬菜 产量 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 6395 | 8691 | 22401 | 696100 |
金 安 区 | 1145 | 397 | 3406 | 150057 |
裕 安 区 | 679 | 575 | 2708 | 115353 |
寿 县 | 45 | 7339 | 45835 | |
霍 邱 县 | 3449 | 116926 | ||
舒 城 县 | 177 | 1773 | 3950 | 136107 |
金 寨 县 | 3063 | 1126 | 737 | 82397 |
霍 山 县 | 1196 | 2819 | 251 | 32757 |
叶集试验区 | 90 | 1 | 561 | 16668 |
7—6林业生产基本情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
造林面积 | 公顷 | 805I | 林产品产量 | ||
#用材林 | 公顷 | 3061 | 1.油茶籽 | 吨 | 2995 |
经济林 | 公顷 | 443 | 2.油桐籽 | 吨 | 316 |
育苗面积 | 公顷 | 1358 | 3.棕片 | 吨 | 1 |
四旁植树 | 万株 | 3430 | 4.松脂 | 吨 | 35 |
幼林抚育实际面积 | 公顷 | 45877 | 5.生漆 | 吨 | 22 |
幼林抚育作业面积 | 公顷次 | 56191 | 6.核桃 | 吨 | 36 |
年末实有封山育林面积 | 公顷 | 160885 | 7.竹笋干 | 吨 | 717 |
林木种子采集量 | 吨 | 2 | 8.板粟 | 吨 | 35358 |
7—7牧业生产情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 大牲畜(头) | #牛(头) | 生猪(头) | 羊年末 存栏数 (只) |
当年出栏 肉猪头数 (头) |
当年出栏 肉牛头数 (头) |
当年出栏 肉羊只数 (只) |
当年出栏 家禽只数 (万只) |
当年出栏 兔只数 (万只) |
白鹅 饲养量 (万只) |
牛奶 产量 (吨) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年末 头数 |
#从事 劳役的 |
年末 头数 |
#当年 生仔畜 |
年末 头数 |
#能繁殖 母猪 |
|||||||||
总 计 | 225753 | 100300 | 225753 | 58812 | 1619771 | 121490 | 402436 | 3198005 | 103227 | 735103 | 6673 | 4.94 | 1816 | 6199 |
金安区 | 1710 | 8692 | 1710 | 338 | 78845 | 6295 | 11950 | 202524 | 1710 | 15091 | 542 | 0.44 | 237 | 3699 |
裕安区 | 2748 | 13313 | 2748 | 1335 | 155045 | 4591 | 14536 | 283747 | 2748 | 29212 | 428 | 365 | 2300 | |
寿 县 | 44000 | 12100 | 44000 | 21400 | 405000 | 38500 | 176000 | 702000 | 44000 | 342000 | 1498 | 2.00 | 372 | |
霍邱县 | 30536 | 26703 | 30536 | 13882 | 584500 | 56154 | 118720 | 1300000 | 30536 | 262078 | 2133 | 2.00 | 429 | 200 |
舒城县 | 2090 | 11138 | 2090 | 1173 | 159113 | 4855 | 3350 | 281370 | 2090 | 2813 | 1551 | 373 | ||
金寨县 | 19080 | 18613 | 19080 | 18500 | 126182 | 45865 | 224506 | 19080 | 40998 | 175 | 0.50 | 1 | ||
霍 山 县 | 2881 | 7655 | 2881 | 1990 | 76586 | 2895 | 16342 | 85218 | 2881 | 9311 | 130 | 26 | ||
叶集试验区 | 182 | 2086 | 182 | 194 | 34500 | 8200 | 15673 | 118640 | 182 | 33600 | 216 | 14 |
7—7续表 |
---|
县区名称 | 肉类总 产量(吨) |
其中: | 蜂蜜产量 (吨) |
禽蛋产量 (吨) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
猪肉 | 牛肉 | 羊肉 | 禽肉 | ||||
总 计 | 401872 | 258332 | 14520 | 10552 | 117423 | 712 | 134414 |
金安区 | 28301 | 16607 | 239 | 212 | 10845 | 325 | 3998 |
裕安区 | 29717 | 21904 | 446 | 285 | 7082 | 32 | 5151 |
寿 县 | 96017 | 59670 | 5720 | 5130 | 25456 | 29 | 45684 |
霍邱县 | 154263 | 103424 | 4452 | 3840 | 41959 | 4 | 52443 |
舒城县 | 49347 | 23916 | 268 | 39 | 25124 | 161 | 18525 |
金寨县 | 21879 | 16838 | 2862 | 409 | 1752 | 64 | 5428 |
霍山县 | 9544 | 6973 | 396 | 131 | 2044 | 7 | 1185 |
叶集试验区 | 12804 | 9000 | 137 | 506 | 3161 | 90 | 2000 |
7—8渔业生产情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
水产品总产量 | 吨 | 189004 | 养殖面积合计 | 公顷 | 64877 |
一、捕捞天然水产品 | 吨 | 57493 | #池塘 | 公顷 | 30042 |
二、起捕养殖产量 | 吨 | 131511 | 湖泊 | 公顷 | 11351 |
#池塘 | 吨 | 96911 | 水库 | 公顷 | 18939 |
湖泊 | 吨 | 16126 | 渔业乡 | 个 | 1 |
水库 | 吨 | 12356 | 渔业村 | 个 | 9 |
水产品产量中:1.鱼类 | 吨 | 119604 | 渔业劳动力 | 人 | 66300 |
2.虾蟹类 | 吨 | 9394 | 机动渔船年末拥有量 | 艘 | 838 |
3.贝类 | 吨 | 462 | 吨 | 31774 | |
4.其他类 | 吨 | 2051 | #生产渔船 | 艘 | 649 |
鱼苗产量 | 亿尾 | 17.39 | 吨 | 18281 | |
鱼种数量 | 吨 | 33702 | 辅助渔船 | 艘 | 189 |
载重吨 | 13493 |
7—9农业机械年末拥有量 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 单位 | 数量 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
农业机械总动力 | 千瓦 | 3871789 | 三、收获机械 | ||
联合收获机 | 台 | 3051 | |||
1.柴油机动力 | 千瓦 | 2883231 | |||
千瓦 | 98832 | ||||
2.汽油机动力 | 千瓦 | 107418 | |||
四、植保机械 | 台 | 10823 | |||
3.电动机动力 | 千瓦 | 881140 | |||
机动喷雾(粉)机 | 千瓦 | 16675 | |||
一、拖拉机及配套机械 | 五、畜牧机械 | 台 | 6948 | ||
大中型拖拉机 | 台 | 15344 | 饲料粉碎机 | 千瓦 | 63058 |
六、渔业机械 | 台 | 1441 | |||
千瓦 | 311955 | ||||
渔用机动船 | 千瓦 | 16150 | |||
小型拖拉机 | 台 | 198191 | |||
七、运输机械 | 千瓦 | 246685 | |||
千瓦 | 1451873 | ||||
农用载重汽车 | 辆 | 18725 | |||
大中型拖拉机配套农具 | 部 | 22344 | 八、农业基本建设机械 | ||
小型拖拉机配套农具 | 部 | 812516 | 推土机 | 台 | 755 |
千瓦 | 44895 | ||||
二、农用排灌动力机械 | 台 | 141668 | |||
挖掘机 | 台 | 160 | |||
千瓦 | 749225 | ||||
千瓦 | 15761 | ||||
农用水泵 | 台 | 171869 | |||
装载机 | 台 | 894 | |||
节水喷灌机械 | 套 | 1811 | 千瓦 | 21280 |
7一10农业总产值 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:万元 |
合 计 | 金安区 | 裕安区 | 寿 县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按90年不变价格计算 | 805959 | 77466 | 75453 | 193400 | 224683 | 85642 | 93485 | 37508 | 18321 |
1.农业 | 343783 | 39424 | 38283 | 81340 | 80314 | 37768 | 37131 | 20338 | 9185 |
