八.工业.能源
- 8—1主要年份规模以上工业企业单位数和总产值
- 8—2规模以上工业企业产品产量
- 8—3规模以上工业企业主要经济指标
- 8—3续表一
- 8—3续表二
- 8—4规模以上工业企业
- 8—5规模以上国有工业企业
- 8—5续表一
- 8一6规模以七集体工业企业主要经济指标
- 8—6续表一
- 8—6续表二
- 8—6续表三
- 8—6续表四
- 8—7中型工业企业主要经济指标
- 8—7续表一
- 8一7续表二
- 8—7续表三
- 8—7续表四
- 8—8分县区规模以上工业企业主要经济指标
- 8—8续表一
- 8—8续表二
- 8—8续表三
- 8—9分县区规模以上国有工业企业主要经济指标
- 8—9续表一
- 8一9续表二
- 8—9续表三
- 8—10分县区规模以上集体工业企业主要经济指标
- 8—10续表一
- 8一10续表二
- 8—10续表三
- 8—11分县区中型工业企业主要经济指标
- 8—11续表一
- 8一ll续表二
- 8—11续表三
- 8—12工业品出厂价格分类指数
- 8—12工业品出厂价格分类指数(续)
- 8—13原材料、燃料、动力购进价格分类指数
- 8—14分部门工业品出厂价格指数
- 8—15工业企业主要能源消费
- 8-16 工业企业主要原材料消费
8—1主要年份规模以上工业企业单位数和总产值 |
---|
年 份 | 企业单位数 (个) |
工业总产值(现价) (万元) |
工业增加值 (万元) |
---|---|---|---|
1998 | 226 | 697559 | 198272 |
1999 | 246 | 740841 | 216844 |
2000 | 233 | 757478 | 211119 |
2001 | 250 | 786911 | 231699 |
2002 | 264 | 788781 | 245925 |
2003 | 285 | 841404 | 268496 |
2004 | 306 | 1143971 | 379614 |
8—2规模以上工业企业产品产量 |
||
---|---|---|
(2004年) |
产品名称 | 计量 单位 |
产量 | 产品名称 | 计量 单位 |
产量 |
---|---|---|---|---|---|
发电量 | 万千瓦小小 | 46629 | 尿素 | 吨 | 42447 |
大米 | 吨 | 302427 | 磷酸铵肥 | 吨 | 33005 |
小麦粉 | 万吨 | 0.74 | 香精 | 吨 | 459 |
食用植物油 | 吨 | 54216.4 | 化学原料药 | 吨 | 464.13 |
配混合饲料 | 吨 | 89171.16 | 中成药 | 吨 | 256 |
饼干 | 吨 | 1150 | 塑料制品 | 吨 | 24 |
方便主食品 | 吨 | 8500 | 塑料管(棒)材 | 吨 | 24 |
饮料酒 | 千升 | 137’753 | 水泥 | 万吨 | 149.27 |
白酒(折65度,商品量 | 千升 | 1557l | 水泥电杆 | 根 | 4161 |
啤酒 | 千升 | 122182 | 商品混凝土 | 立方米 | 7825 |
软饮料 | 吨 | 1530 | 水泥预制管桩 | 米 | 12493 |
果汁及果汁饮料 | 吨 | 1530 | 砖(折标准砖) | 万块 | 27708 |
纱 | 吨 | 23656.58 | 瓦 | 页式 | 650 |
布 | 万米 | 2548.31 | 大理石板材 | 平方米 | 25000 |
棉布 | 万米 | 1050.33 | 日用陶瓷 | 万件 | 885 |
混纺交织布 | 万米 | 1471.54 | 粗钢 | 吨 | 130 |
纯化纤布 | 万米 | 26.44 | 钢材 | 吨 | 86359 |
麻袋(混合数) | 万条 | 213 | 中小型型钢 | 吨 | 86359 |
丝 | 吨 | 629.59 | 黄金 | 千克 | 80 |
丝织品 | 万米 | 210.42 | 金属切削工具 | 万件 | 70.8 |
服装 | 万件 | 457 | 手工工具 | 万把 | 57.45 |
#梭织服装 | 万件 | 37.5 | 金属切削机床 | 台 | 882 |
针织服装 | 万件 | 363.5 | 高精度机床 | 台 | 844 |
人造板 | 立方米 | 15719.5 | 数控机床 | 台 | 38 |
#胶合板 | 立方米 | 7040 | 轴承 | 万套 | 50 |
机制纸 | 吨 | 46788.34 | 粉末冶金制品 | 吨 | 3395 |
机制纸板 | 吨 | 7944 | 小型拖拉机 | 台 | 74525 |
纸制品 | 吨 | 149 | 民用钢质船舶 | 综合吨 | 29600 |
纸箱 | 吨 | 149 | 交流电动机 | 千瓦 | 1837900 |
合成氨 | 吨 | 120387 | 变压器 | 千伏安 | 391246 |
农用氮、磷、钾化学肥料 | 吨 | 81438 | 电光源(灯泡) | 万只 | 39328 |
8—3规模以上工业企业主要经济指标 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 企业 单位个数 (个) |
其中: | 工业总产值 (当年价) |
工业增加值 (当年价) |
工业销售 产 值 (当年价) |
流动资产 合 计 |
流动资产年 平均余额 |
固定资产 合 计 |
固定资产 原价 |
其中: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 亏损企业 |
#生产 经营用 |
|||||||||
总 计 | 306 | 72 | 11439714 | 3796137 | 11134444 | 4346696 | 4225673 | 5733348 | 7393065 | 6208191 |
总计中:国有控股企业 | 36 | 16 | 3336041 | 1106646 | 3249203 | 1437040 | 1401217 | 2986137 | 4149906 | 1418159 |
一、按登记注册类型分: | ||||||||||
1.内资企业 | 290 | 69 | 10265353 | 3371663 | 9959158 | 3950924 | 3834588 | 5094779 | 6574214 | 2026972 |
国有企业 | 12 | 5 | 1241736 | 445274 | 1224640 | 435194 | 428466 | 1272828 | 1826318 | 626578 |
集体企业 | 19 | 2 | 371391 | 113381 | 355145 | 124875 | 114832 | 96073 | 152982 | 65372 |
股份合作企业 | 14 | 2 | 646886 | 217014 | 631133 | 138060 | 124248 | 115608 | 133536 | 20350 |
联营企业 | 1 | 21060 | 7149 | 21060 | 20813 | 18365 | 5078 | 7225 | 2230 | |
国有联营 | 1 | 21060 | 7149 | 21060 | 20813 | 18365 | 5078 | 7225 | 2230 | |
有限责任公司 | 59 | 22 | 3340771 | 1087576 | 3210900 | 1476284 | 1381647 | 2105709 | 2786351 | 933594 |
国有独资公司 | 7 | 2 | 448434 | 147425 | 430715 | 285507 | 252588 | 358652 | 525677 | 258013 |
其他有限责任公司 | 52 | 20 | 2892337 | 940151 | 2780185 | 1190777 | 1129059 | 1747057 | 2260674 | 675581 |
股份有限公司 | 22 | 7 | 1274590 | 431150 | 1235465 | 568558 | 564590 | 505197 | 693710 | 204040 |
私营企业 | 159 | 30 | 3290820 | 1045846 | 3206689 | 1174716 | 1190604 | 991794 | 968398 | 172670 |
私营独资企业 | 37 | 4 | 622942 | 174333 | 609374 | 142978 | 221214 | 69008 | 98434 | 17051 |
私营合伙企业 | 18 | 289436 | 91650 | 265638 | 45766 | 45165 | 41098 | 47541 | 6333 | |
私营有限责任公司 | 91 | 23 | 2020872 | 662563 | 1970760 | 798288 | 749980 | 750851 | 666711 | 104217 |
私营股份有限公司 | 13 | 3 | 357579 | 117300 | 360917 | 187684 | 174245 | 130837 | 155712 | 45069 |
其他 | 4 | 1 | 78090 | 24273 | 74126 | 12424 | 11836 | 2492 | 5694 | 2138 |
2.港、澳、台商投资企业 | 7 | 2 | 177629 | 53472 | 171704 | 89506 | 86844 | 51323 | 160838 | 85541 |
与港澳台商合资经营企业 | 2 | 26951 | 8400 | 26301 | 4730 | 6117 | 5807 | 6750 | 943 | |
港澳台商独资企业 | 5 | 2 | 150678 | 45072 | 145403 | 84776 | 80727 | 45516 | 154088 | 84598 |
3.外商投资企业 | 9 | 1 | 996732 | 371002 | 1003582 | 306266 | 304241 | 587246 | 658013 | 110246 |
中外合资经营企业 | 7 | 978860 | 365337 | 985823 | 297086 | 295278 | 558683 | 628387 | 106588 | |
外商投资股份有限公司 | 2 | 1 | 17872 | 5665 | 17759 | 9180 | 8963 | 28563 | 29626 | 3658 |
二、按轻重工业分 | ||||||||||
轻工业 | 177 | 42 | 6203888 | 2067302 | 5980659 | 2089856 | 2126875 | 2026810 | 2373766 | 2020389 |
重I业 | 129 | 30 | 5235826 | 1728835 | 5153785 | 2256840 | 2098798 | 3706538 | 5019299 | 4187802 |
三、按企业规模分 | ||||||||||
中型企业 | 35 | 7 | 5729461 | 2022672 | 5633071 | 2338719 | 2228514 | 3228636 | 4205485 | 3576700 |
小型企业 | 271 | 65 | 5710253 | 1773465 | 5501373 | 2007977 | 1997159 | 2504712 | 3187580 | 2631491 |
四、按工业行业大类分: | ||||||||||
黑色金属矿采选业 | 12 | 3 | 159316 | 94553 | 155120 | 113730 | 80464 | 252500 | 132997 | 9854 |
有色金属矿采选业 | 3 | 1 | 26977 | 10496 | 24438 | 12546 | 11048 | 26055 | 35575 | 28147 |
非金属矿采选业 | 4 | 94790 | 36576 | 94790 | 19939 | 16896 | 37124 | 42660 | 31529 | |
其他采矿业 | 1 | 1752 | 455 | 160l | 164 | 170 | 890 | 890 | ||
农副食品加工业 | 54 | 8 | 1923910 | 663307 | 1850748 | 557380 | 554042 | 522248 | 593102 | 89182 |
食品制造业 | 9 | 1 | 233979 | 82694 | 224573 | 54817 | 51640 | 82287 | 66346 | 6003 |
饮料制造业 | 8 | 2 | 586875 | 225209 | 553519 | 248075 | 232236 | 324873 | 355419 | 45927 |
纺织业 | 29 | 9 | 739008 | 200769 | 708795 | 358041 | 407281 | 296651 | 349181 | 140360 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 8 | 3 | 148763 | 44265 | 158552 | 37666 | 32430 | 26151 | 29685 | 4052 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 23 | 5 | 1172253 | 388131 | 1153502 | 355402 | 389452 | 212396 | 238784 | 60718 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 16 | 2 | 557057 | 173922 | 544134 | 89701 | 107981 | 133161 | 109892 | 24865 |
家具制造业 | 1 | 5403 | 1721 | 8155 | 12796 | 11920 | 10280 | 11698 | 1691 | |
造纸及纸制品业 | 4 | 252936 | 98947 | 253938 | 60161 | 61885 | 45734 | 74686 | 16365 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 7 | 5 | 114291 | 41301 | 97103 | 79402 | 77694 | 77265 | 76078 | 26079 |
文教体育用品制造业 | 5 | 1 | 92290 | 23443 | 88377 | 25929 | 25007 | 10766 | 13104 | 2535 |
化学原料及化学制品制造业 | 17 | 6 | 499434 | 151944 | 479359 | 158703 | 141713 | 143891 | 147647 | 34860 |
医药制造业 | 7 | 2 | 166792 | 39155 | 160302 | 105648 | 99549 | 109794 | 144070 | 38766 |
塑料制品业 | 3 | 16499 | 4827 | 15338 | 9778 | 9634 | 8431 | 13667 | 5245 | |
非金属矿物制品业 | 26 | 5 | 670711 | 239941 | 656290 | 260592 | 262465 | 326217 | 601116 | 250743 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3 | 1 | 247210 | 71842 | 230020 | 42924 | 34966 | 80596 | 84290 | 3871 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2 | 1 | 10237 | 4155 | 9970 | 7176 | 6478 | 1978 | 2058 | 704 |
金属制品业 | 9 | 3 | 233492 | 78612 | 227776 | 134754 | 120942 | 145899 | 145044 | 14604 |
通用设备制造业 | 11 | 3 | 624126 | 242484 | 651525 | 294757 | 268048 | 255807 | 366958 | 133071 |
专用设备制造业 | 6 | 1 | 376301 | 121358 | 379032 | 315346 | 320852 | 195169 | 279622 | 89924 |
交通运输设备制造业 | 12 | 460343 | 152004 | 443784 | 280189 | 268561 | 227635 | 303133 | 84045 | |
电气机械及器材制造业 | 4 | 1 | 272780 | 77038 | 260420 | 84197 | 58849 | 24612 | 40141 | 18987 |
通信设备、计算I朝圾其弛电子设备镥睦业 | 1 | 188553 | 40890 | 170220 | 201400 | 178425 | 63374 | 125 755 | 70931 | |
工艺品及其他制造业 | 5 | 1 | 233708 | 93193 | 209086 | 70816 | 66055 | 121536 | 180108 | 58572 |
电力、热力的生产和供应业 | 12 | 6 | 1295854 | 382345 | 1289993 | 339003 | 312408 | 1869853 | 2701761 | 930304 |
水的生产和供应业 | 4 | 2 | 34074 | 10560 | 33984 | 15664 | 16582 | 100175 | 127598 | 36998 |
8—3续表一 |
---|
招标名称 | 流动负偾 合 计 |
长期负债 合 计 |
所有者权益 合 计 |
实收资本 | 主营业务 收 入 |
主营业务 成 本 |
主营业税金 及附加 |
营业利润 | 利润总额 | 亏损企业 亏损总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 5283279 | 2364400 | 3684910 | 2658087 | 10868768 | 8963702 | 143137 | 422834 | 865806 | 55196 |
总计中:国有控股企业 | 2086445 | 1755205 | 913977 | 975877 | 3099370 | 2394650 | 16755 | —12847 | 409858 | 20258 |
一、按登记注册类型分: | ||||||||||
1.内资企业 | 4830672 | 2234190 | 3051411 | 2235341 | 9780394 | 8116135 | 124271 | 337604 | 779847 | 47419 |
国有企盟 | 688492 | 841661 | 261855 | 449413 | 1245344 | 777476 | 7529 | —4800 | 383580 | 8528 |
集体企业 | 106953 | 35143 | 86980 | 72521 | 355390 | 300475 | 4058 | 18252 | 18514 | 265 |
股份合作企业 | 161638 | 8375 | 91280 | 49781 | 620297 | 552321 | 3429 | 44312 | 44587 | 1320 |
联营企业 | 16326 | 1864 | 10214 | 10000 | 21060 | 17222 | 153 | |||
国有联营 | 16326 | 1864 | 10214 | 10000 | 21060 | 17222 | 153 | |||
有限责任公司 | 1975477 | 93209 | 1160610 | 760770 | 3111638 | 2563164 | 89842 | 108301 | 102101 | 17495 |
国有独资公司 | 222008 | 226752 | 304792 | 225909 | 411880 | 339221 | 1056 | —2693 | 1200 | 583 |
其他有限责任公司 | 1753469 | 706151 | 855818 | 534861 | 2699758 | 2223943 | 88786 | 110994 | 100901 | 16912 |
股份有限公司 | 608724 | 167758 | 344567 | 284409 | 1142445 | 954947 | 3612 | 46424 | 72580 | 3858 |
私营企业 | 1265352 | 245371 | 1088711 | 601302 | 3209294 | 2884108 | 15458 | 121397 | 154667 | 15845 |
私营独资企业 | 105621 | 22758 | 201452 | 103551 | 606149 | 550629 | 4476 | 15955 | 20043 | 2942 |
私营合伙企业 | 23040 | 8280 | 57910 | 36877 | 268062 | 229709 | 2668 | 10094 | 13897 | |
私营有限责任公司 | 908533 | 183253 | 749145 | 383099 | 2034011 | 1836230 | 7641 | 90479 | 115184 | 5508 |
私营股份有限公司 | 228158 | 31080 | 80204 | 77775 | 301072 | 267540 | 673 | 4869 | 5543 | 7395 |
其他 | 7710 | 1115 | 7194 | 7145 | 74926 | 66422 | 190 | 3718 | 3818 | 108 |
2.港、澳、台商投资企业 | 65445 | 22843 | 94246 | 128392 | 181561 | 162724 | 246 | —3400 | -1889 | 6246 |
与港澳台商合资经营企业 | 4956 | 869 | 4712 | 4400 | 26951 | 23834 | 246 | 1574 | 1842 | |
港澳台商独资企业 | 60489 | 21974 | 89534 | 123992 | 154610 | 138890 | —4974 | -3731 | 6246 | |
3.外商投资企业 | 387162 | 107367 | 539253 | 294354 | 906813 | 684843 | 18620 | 88630 | 87848 | 1531 |
中外合资经营企业 | 372334 | 107367 | 515815 | 265630 | 889062 | 669663 | 18620 | 88190 | 89145 | |
外商投资股份有限公司 | 14828 | 23438 | 28724 | 17751 | 15180 | 440 | -1297 | 1531 | ||
二、按轻重工业分 | ||||||||||
轻工业 | 2501863 | 533781 | 1793880 | 1132326 | 5914936 | 5143555 | 114597 | 202413 | 232265 | 23496 |
重工业 | 2781416 | 1830619 | 1891030 | 1525761 | 4953832 | 3820147 | 28540 | 220421 | 633541 | 31700 |
三、按企业规模分 | ||||||||||
中型企业 | 2748015 | 1637586 | 1949859 | 1195103 | 5304473 | 3936275 | 114206 | 247174 | 670107 | 16358 |
小型企业 | 2535264 | 726814 | 1735051 | 1462984 | 5564295 | 5027427 | 28931 | 175660 | 195699 | 38838 |
四、按工业行业大类分: | ||||||||||
黑色金属矿采选业 | 156670 | 18685 | 283716 | 120928 | 155791 | 91166 | 2667 | 50138 | 50490 | 514 |
有色金属矿采选业 | 22999 | 3999 | 22664 | 9529 | 24438 | 14766 | 69 | 521 | 1799 | 526 |
非金属矿采选业 | 27449 | 1400 | 34042 | 33280 | 104948 | 79737 | 2665 | 8319 | 8281 | |
其他采矿业 | 58 | 388 | 608 | 500 | 1601 | 1330 | 12 | 108 | 108 | |
农副食品加工业 | 686052 | 203993 | 281712 | 217989 | 1794026 | 1653412 | 7676 | 32352 | 49726 | 9099 |
食品制造业 | 94418 | 38602 | 40785 | 25587 | 223189 | 251044 | 614 | 4453 | 4769 | 10 |
饮料制造业 | 499223 | 2165 | 211405 | 140025 | 519634 | 286793 | 90696 | 11234 | 12223 | 3055 |
纺织业 | 427254 | 116254 | 237690 | 148901 | 720467 | 654948 | 2236 | 15118 | 18772 | 1989 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 33199 | 6070 | 26420 | 18165 | 151940 | 140829 | 659 | 3598 | 2981 | 586 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 260495 | 40948 | 384908 | 251546 | 1i58780 | 1007542 | 1682 | 43907 | 50613 | 4531 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 57621 | 13265 | 120000 | 82356 | 543757 | 469608 | 5608 | 41759 | 46383 | 1261 |
家具制造业 | 12923 | 10158 | 11580 | 8155 | 6021 | 17 | 94 | 118 | ||
造纸及纸制品业 | 78036 | 25675 | 45674 | 23074 | 234531 | 224205 | 147 | 1894 | 2264 | |
印刷业和记录媒介的复制 | 98819 | 7904 | 72784 | 48394 | 100920 | 88741 | 3596 | 2314 | 2470 | 1046 |
文教体育用品制造业 | 26901 | 1697 | 9019 | 12483 | 101906 | 89374 | 183 | 2319 | 2343 | 114 |
化学原料及化学制品制造业 | 155054 | 18901 | 183413 | 109896 | 497046 | 433769 | 500 | 76050 | 42173 | 1729 |
医药制造业 | 147366 | 11340 | 123407 | 56181 | 180567 | 134315 | 768 | 20466 | 19371 | 1515 |
塑料制品业 | 3654 | 2100 | 12747 | 7211 | 16021 | 11773 | 127 | 1523 | 1523 | |
非金属矿物制品业 | 253612 | 215815 | 190973 | 161780 | 588463 | 511611 | 6462 | 4655 | 27852 | 7554 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 88296 | 10000 | 26723 | 25930 | 230020 | 221539 | 394 | 1059 | 1059 | 10 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 7360 | 1947 | 1500 | 9674 | 9285 | 36 | -653 | -653 | 653 | |
金属制品业 | 138299 | 62560 | 107738 | 82717 | 233636 | 201016 | 2718 | 13558 | 13796 | 1512 |
通用设备制造业 | 309377 | 94110 | 232955 | 125386 | 562568 | 448808 | 1698 | 34186 | 37804 | 618 |
专用设备制造业 | 345810 | 50030 | 154671 | 140285 | 309469 | 254232 | 626 | 5706 | 9425 | 6619 |
交通运输设备制造业 | 349524 | 62265 | 125547 | 27933 | 507792 | 394150 | 2965 | 34084 | 59622 | |
电气机械及器材制造业 | 60295 | 14906 | 40888 | 28584 | 217922 | 192800 | 701 | 212 | 175 | 659 |
通1黼计算机及其他电子没备锚疆业 | 162022 | 28400 | 172006 | 169666 | 156350 | 134513 | 29 | -1294 | 116l | |
工艺品及其他制造业 | 19558 | 10806 | 189328 | 85193 | 209087 | 168781 | 941 | 20618 | 22882 | 45 |
电力、热力的生产和供应业 | 737309 | 1244972 | 288520 | 450133 | 1273519 | 757781 | 6455 | -4441 | 376656 | 10990 |
水的生产和供应业 | 23626 | 57150 | 52462 | 41355 | 32551 | 29813 | 190 | -1023 | -380 | 561 |
8—3续表二 |
---|
指标名称 | 应交 所得税 |
工业中间 投 入 |
本年应交 增值税 |
利税总额 | 全部从业 人员年 平均人数 (人) |
固定资产 净值年 平均余额 |
资产总计 | 负债合计 | 累计折旧 | 其中: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年折旧 | ||||||||||
总 计 | 204513 | 8023657 | 380080 | 1389023 | 78826 | 4956183 | 11511743 | 7826833 | 2222759 | 388475 |
总计中:国有控股企业 | 133496 | 2423489 | 194094 | 620707 | 17167 | 2704595 | 4906414 | 3992437 | 1418159 | 198369 |
一、按登记注册类型分: | ||||||||||
1.内资企业 | 172886 | 7242971 | 349281 | 1253399 | 64767 | 4392971 | 10295426 | 334136 | 7244015 | 5519887 |
国有企业 | 126340 | 920952 | 124490 | 515599 | 4695 | 1162253 | 1921419 | 77738 | 1659564 | 1407200 |
集体企业 | 3468 | 267874 | 9864 | 32436 | 3745 | 89147 | 229076 | 9346 | 142096 | 133951 |
股份合作企业 | 4490 | 449207 | 19335 | 67351 | 4635 | 101079 | 261293 | 5806 | 170013 | 124723 |
联营企业 | 14641 | 730 | 883 | 145 | 4572 | 28404 | 468 | 18190 | 6550 | |
国有联营 | 14641 | 730 | 883 | 145 | 4572 | 28404 | 468 | 18190 | 6550 | |
有限责任公司 | 17051 | 2371336 | 118141 | 310084 | 21076 | 1837436 | 4071687 | 153533 | 2911077 | 2393669 |
国有独资公司 | 101 | 310253 | 9244 | 11500 | 3348 | 240634 | 756247 | 27713 | 451455 | 440739 |
其他有限责任公司 | 16950 | 2061083 | 108897 | 298584 | 17728 | 1596802 | 3315440 | 125820 | 2459622 | 1952930 |
股份有限公司 | 10521 | 860006 | 16566 | 92758 | 9565 | 450527 | 1164093 | 32072 | 819526 | 582830 |
私营企业 | 16010 | 2303298 | 58315 | 228440 | 20383 | 744927 | 2603434 | 54985 | 1514723 | 865740 |
私营独资企业 | 2100 | 459086 | 10477 | 34996 | 2753 | 75836 | 329831 | 5042 | 128379 | 82254 |
私营合伙企业 | 2388 | 203228 | 5442 | 22007 | 1771 | 41766 | 90507 | 1494 | 32597 | 39291 |
私营有限责任公司 | 8195 | 1397747 | 39438 | 162263 | 13228 | 514237 | 1840972 | 43109 | 1091827 | 591996 |
私营股份有限公司 | 3327 | 243237 | 2958 | 9174 | 2631 | 113088 | 342124 | 5340 | 261920 | 152199 |
其他 | 406 | 55657 | 1840 | 5848 | 523 | 3030 | 16020 | 188 | 8826 | 5224 |
2.港、澳、台商投资企业 | 493 | 127053 | 2896 | 1253 | 2951 | 79375 | 182534 | 7998 | 88288 | 132516 |
与港澳台商合资经营企业 | 493 | 18678 | 127 | 2215 | 244 | 5850 | 10537 | 380 | 5825 | 4460 |
港澳台商独资企业 | 108375 | 2769 | —962 | 2707 | 73525 | 171997 | 7618 | 82463 | 128056 | |
3.外商投资企业 | 25734 | 653633 | 27903 | 134371 | 11108 | 483837 | 1033783 | 46341 | 494530 | 555788 |
中外合资经营企业 | 25553 | 640587 | 27064 | 134829 | 10674 | 455280 | 995517 | 44637 | 479702 | 532402 |
外商投资股份有限公司 | 181 | 13046 | 839 | —458 | 434 | 28557 | 38266 | 1704 | 14828 | 23386 |
二、按轻重工业分 | ||||||||||
轻工业 | 46441 | 4265357 | 128771 | 475633 | 44044 | 1747424 | 4872711 | 3078831 | 558420 | 107480 |
重工业 | 158072 | 3758300 | 251309 | 913390 | 34782 | 3208759 | 6639032 | 4748002 | 1664339 | 280995 |
三、按企业规模分 | ||||||||||
中型企业 | 178126 | 3954353 | 247564 | 1031877 | 38490 | 2840090 | 6354147 | 4404288 | 1313557 | 228421 |
小型企业 | 26387 | 4069304 | 132516 | 357146 | 40336 | 2116093 | 5157596 | 3422545 | 909202 | 160054 |
四、按工业行业大类分: | ||||||||||
黑色金属矿采选业 | 227 | 75288 | 10525 | 63682 | 1776 | 113889 | 459188 | 6687 | 175472 | 114735 |
有色金属矿采选业 | 17261 | 780 | 2648 | 355 | 24002 | 49663 | 26999 | 12423 | 2169 | |
非金属矿采选业 | 80 | 62961 | 4747 | 15693 | 1865 | 30943 | 62891 | 28849 | 11080 | 2696 |
其他采矿业 | 1330 | 33 | 153 | 64 | 890 | 1054 | 460 | 890 | ||
农副食品加工业 | 6080 | 1276600 | 15997 | 73399 | 4636 | 500864 | 1209569 | 11062 | 927857 | 521759 |
食品制造业 | 939 | 155265 | 3980 | 9363 | 1447 | 43449 | 176487 | 2358 | 135702 | 51168 |
饮料制造业 | 1437 | 393629 | 31963 | 134882 | 2655 | 262368 | 712793 | 18884 | 501388 | 326196 |
纺织业 | 2655 | 556491 | 18252 | 39260 | 8469 | 208866 | 781198 | 15285 | 543508 | 296622 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 472 | 106921 | 2423 | 6063 | 1985 | 24948 | 65689 | 1498 | 39269 | 25155 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 10474 | 791106 | 6984 | 59279 | 6520 | 176694 | 686351 | 14930 | 301443 | 204671 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 11423 | 404550 | 21412 | 73406 | 7246 | 86179 | 238289 | 10755 | 118289 | 85335 |
家具制造业 | 39 | 3903 | 221 | 356 | 167 | 9584 | 23081 | 55 | 12923 | 11698 |
造纸及纸制品业 | 747 | 161624 | 7635 | 10046 | 798 | 50284 | 149385 | 889 | 103711 | 64871 |
印刷业和记录媒介的复制 | 1353 | 78073 | 5083 | 11149 | 1205 | 51289 | 179507 | 6541 | 106723 | 55853 |
文教体育用品制造业 | 79 | 69230 | 383 | 2909 | 1710 | 10648 | 37617 | 1357 | 28598 | 10882 |
化学原料及化学制品制造业 | 1099 | 354302 | 6812 | 49485 | 2960 | 130399 | 357368 | 9680 | 173955 | 134220 |
医药制造业 | 2964 | 136567 | 8930 | 29069 | 1468 | 97158 | 282113 | 7290 | 158706 | 136346 |
塑料制品业 | 330 | 11902 | 230 | 1880 | 161 | 8894 | 18501 | 1095 | 5754 | 12851 |
非金属矿物制品业 | 7742 | 465947 | 35177 | 69491 | 4837 | 353542 | 660400 | 29976 | 469427 | 414822 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 272 | 177100 | 1732 | 3185 | 483 | 69084 | 125019 | 2416 | 98296 | 83773 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 6479 | 397 | —220 | 132 | i281 | 9307 | 238 | 7360 | 1576 | |
金属制品业 | 5114 | 160777 | 5897 | 22411 | 2257 | 99561 | 308599 | 4225 | 200861 | 141408 |
通用设备制造业 | 10654 | 396328 | 14686 | 54188 | 5220 | 183175 | 636443 | 32003 | 403488 | 303866 |
专用设备制造业 | 3439 | 258314 | 3371 | 13422 | 5057 | 155902 | 550511 | 13741 | 395840 | 248050 |
交通运输设备制造业 | 1511 | 326144 | 17805 | 80392 | 1674 | 210787 | 537377 | 38665 | 411830 | 235570 |
电气机械及器材制造业 | 536 | 201157 | 5415 | 6291 | 1026 | 19548 | 121208 | 985 | 80320 | 28303 |
通信:没备、计算l初‘及翼.触电子设j备制造业 | 60 | 148251 | 588 | 1778 | 1936 | 54291 | 362428 | 6917 | 190422 | 119525 |
工艺品及其他制造业 | 7300 | 151676 | 11161 | 34984 | 5079 | 128518 | 219692 | 14155 | 30364 | 116156 |
电力、热力的生产和供应业 | 127487 | 1049084 | 135575 | 518686 | 4625 | 1751239 | 2354084 | 125938 | 2065564 | 2293008 |
水的生产和供应业 | 25397 | 1883 | 1693 | 1013 | 97907 | 135931 | 5985 | 83469 | 109206 |
8—4规模以上工业企业 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 工 业 增加值率 (%) |
总资产 贡献率 (%) |
资产 负债率 (%) |
流动资产 周转次数 (次/年) |
工业成本 费用利润 (%) |
每百元主 营收入 实现利润 (元) |
资金利 税率 (%) |
全员劳动 生产率 (元/人·年) |
产品销 售率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 33.18 | 11.50 | 67.99 | 2.57 | 5.10 | 7.97 | 15.13 | 48158.44 | 97.33 |
总计中:国有控股企业 | 33.17 | 12.17 | 69.42 | 2.21 | 8.51 | 13.22 | 15.12 | 64463.56 | 97.40 |
一、按登记注册类型分: | |||||||||
1.内资企业 | 32.85 | 11.59 | 3.25 | 2.55 | 5.08 | 7.97 | 15.23 | 52058.35 | 97.02 |
