八.工业.能源

浏览次数:信息来源:市统计局发布时间:2006-04-01 16:00
字号:

 

8—1主要年份规模以上工业企业单位数和总产值

年    份 企业单位数
(个)
工业总产值(现价)
(万元)
工业增加值
(万元)
    1998 226 697559 198272
    1999 246 740841 216844
    2000 233 757478 211119
    2001 250 786911 231699
    2002 264 788781 245925
    2003 285 841404 268496
    2004 306 1143971 379614



8—2规模以上工业企业产品产量

  (2004年)  
产品名称 计量
单位
产量 产品名称 计量
单位
产量
发电量 万千瓦小小 46629   尿素     吨 42447
大米     吨 302427   磷酸铵肥     吨 33005
小麦粉   万吨 0.74   香精     吨 459
食用植物油     吨 54216.4   化学原料药     吨 464.13
配混合饲料     吨 89171.16   中成药     吨 256
饼干     吨 1150   塑料制品     吨 24
方便主食品     吨 8500   塑料管(棒)材     吨 24
饮料酒   千升     137’753   水泥   万吨 149.27
  白酒(折65度,商品量   千升     1557l   水泥电杆     根 4161
  啤酒   千升 122182   商品混凝土   立方米     7825
软饮料     吨 1530   水泥预制管桩     米 12493
  果汁及果汁饮料     吨 1530   砖(折标准砖)   万块 27708
    吨 23656.58   瓦   页式 650
  万米 2548.31   大理石板材   平方米 25000
  棉布   万米 1050.33   日用陶瓷   万件 885
  混纺交织布   万米 1471.54   粗钢     吨 130
  纯化纤布   万米 26.44   钢材     吨 86359
麻袋(混合数)   万条 213   中小型型钢     吨 86359
    吨 629.59 黄金   千克 80
丝织品   万米 210.42 金属切削工具   万件 70.8
服装   万件 457 手工工具   万把 57.45
  #梭织服装   万件 37.5 金属切削机床 882
    针织服装   万件 363.5   高精度机床 844
人造板 立方米 15719.5   数控机床 38
  #胶合板 立方米 7040 轴承   万套 50
机制纸     吨 46788.34 粉末冶金制品     吨 3395
机制纸板     吨 7944 小型拖拉机 74525
纸制品     吨 149 民用钢质船舶 综合吨 29600
纸箱     吨 149 交流电动机   千瓦 1837900
合成氨     吨 120387 变压器 千伏安 391246
农用氮、磷、钾化学肥料     吨 81438 电光源(灯泡)   万只 39328



8—3规模以上工业企业主要经济指标

  (2004年)  
指标名称 企业
单位个数
(个)
其中: 工业总产值
(当年价)
工业增加值
(当年价)
工业销售
产  值
(当年价)
流动资产
合  计
流动资产年
平均余额
固定资产
合  计
固定资产
原价
其中:
*
亏损企业
#生产
经营用
    总    计 306 72 11439714 3796137     11134444 4346696 4225673 5733348 7393065 6208191
    总计中:国有控股企业 36 16 3336041 1106646     3249203 1437040 1401217 2986137 4149906 1418159
一、按登记注册类型分:                    
  1.内资企业 290 69 10265353 3371663     9959158 3950924 3834588 5094779 6574214 2026972
    国有企业 12 5 1241736 445274     1224640 435194 428466 1272828 1826318 626578
    集体企业 19 2 371391 113381     355145 124875 114832 96073 152982 65372
    股份合作企业 14 2 646886 217014     631133 138060 124248 115608 133536 20350
    联营企业 1   21060 7149     21060 20813 18365 5078 7225 2230
    国有联营 1   21060 7149     21060 20813 18365 5078 7225 2230
    有限责任公司 59 22 3340771 1087576     3210900 1476284 1381647 2105709 2786351 933594
    国有独资公司 7 2 448434 147425     430715 285507 252588 358652 525677 258013
    其他有限责任公司 52 20 2892337 940151     2780185 1190777 1129059 1747057 2260674 675581
    股份有限公司 22 7 1274590 431150     1235465 568558 564590 505197    693710 204040
    私营企业 159 30 3290820 1045846     3206689 1174716 1190604 991794 968398 172670
    私营独资企业 37 4 622942 174333     609374 142978 221214 69008 98434 17051
    私营合伙企业 18   289436 91650     265638 45766 45165 41098 47541 6333
    私营有限责任公司 91 23 2020872 662563     1970760 798288 749980 750851 666711 104217
    私营股份有限公司 13 3 357579 117300     360917 187684 174245 130837 155712 45069
    其他 4 1 78090 24273     74126 12424 11836 2492 5694 2138
  2.港、澳、台商投资企业 7 2 177629 53472     171704 89506 86844 51323 160838 85541
    与港澳台商合资经营企业 2   26951 8400     26301 4730 6117 5807 6750 943
    港澳台商独资企业 5 2 150678 45072     145403 84776 80727 45516 154088 84598
  3.外商投资企业 9 1 996732 371002     1003582 306266 304241 587246 658013 110246
    中外合资经营企业 7   978860 365337     985823 297086 295278 558683 628387 106588
    外商投资股份有限公司 2 1 17872 5665     17759 9180 8963 28563 29626 3658
二、按轻重工业分                    
    轻工业 177 42 6203888 2067302     5980659 2089856 2126875 2026810 2373766 2020389
    重I业 129 30 5235826 1728835     5153785 2256840 2098798 3706538 5019299 4187802
三、按企业规模分                    
    中型企业 35 7 5729461 2022672     5633071 2338719 2228514 3228636 4205485 3576700
    小型企业 271 65 5710253 1773465     5501373 2007977 1997159 2504712 3187580 2631491
  四、按工业行业大类分:                    
  黑色金属矿采选业 12 3 159316 94553     155120 113730 80464 252500 132997 9854
  有色金属矿采选业 3 1 26977 10496     24438 12546 11048 26055 35575 28147
  非金属矿采选业 4   94790 36576     94790 19939 16896 37124 42660 31529
  其他采矿业 1   1752 455     160l 164 170 890 890  
  农副食品加工业 54 8 1923910 663307     1850748 557380 554042 522248 593102 89182
  食品制造业 9 1 233979 82694     224573 54817 51640 82287 66346 6003
  饮料制造业 8 2 586875 225209     553519 248075 232236 324873 355419 45927
  纺织业 29 9 739008 200769     708795 358041 407281 296651 349181 140360
  纺织服装、鞋、帽制造业 8 3 148763 44265     158552 37666 32430 26151 29685 4052
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 23 5 1172253 388131     1153502 355402 389452 212396 238784 60718
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 16 2 557057 173922     544134 89701 107981 133161 109892 24865
  家具制造业 1   5403 1721     8155 12796 11920 10280 11698 1691
  造纸及纸制品业 4   252936 98947     253938 60161 61885 45734 74686 16365
  印刷业和记录媒介的复制 7 5 114291 41301     97103 79402 77694 77265 76078 26079
  文教体育用品制造业 5 1 92290 23443     88377 25929 25007 10766 13104 2535
  化学原料及化学制品制造业 17 6 499434 151944     479359 158703 141713 143891 147647 34860
  医药制造业 7 2 166792 39155     160302 105648 99549 109794 144070 38766
  塑料制品业 3   16499 4827     15338 9778 9634 8431 13667 5245
  非金属矿物制品业 26 5 670711 239941     656290 260592 262465 326217 601116 250743
  黑色金属冶炼及压延加工业 3 1 247210 71842     230020 42924 34966 80596 84290 3871
  有色金属冶炼及压延加工业 2 1 10237 4155     9970 7176 6478 1978 2058 704
  金属制品业 9 3 233492 78612     227776 134754 120942 145899 145044 14604
  通用设备制造业 11 3 624126 242484     651525 294757 268048 255807 366958 133071
  专用设备制造业 6 1 376301 121358     379032 315346 320852 195169 279622 89924
  交通运输设备制造业 12   460343 152004     443784 280189 268561 227635 303133 84045
  电气机械及器材制造业 4 1 272780 77038     260420 84197 58849 24612 40141 18987
  通信设备、计算I朝圾其弛电子设备镥睦业 1   188553 40890     170220 201400 178425 63374     125 755 70931
  工艺品及其他制造业 5 1 233708 93193     209086 70816 66055 121536 180108 58572
  电力、热力的生产和供应业 12 6 1295854 382345     1289993 339003 312408 1869853 2701761 930304
  水的生产和供应业 4 2 34074 10560     33984 15664 16582 100175 127598 36998



8—3续表一

招标名称  
流动负偾

合  计
长期负债
合  计

所有者权益
合  计
实收资本 主营业务
收  入
主营业务
成  本
主营业税金
及附加
营业利润 利润总额 亏损企业
亏损总额
     总    计     5283279 2364400 3684910 2658087     10868768 8963702 143137 422834 865806 55196
    总计中:国有控股企业 2086445 1755205 913977 975877     3099370 2394650 16755     —12847 409858 20258
一、按登记注册类型分:                    
  1.内资企业 4830672 2234190  3051411 2235341     9780394 8116135 124271 337604 779847 47419
    国有企盟     688492 841661 261855 449413     1245344 777476 7529    —4800 383580 8528
    集体企业 106953 35143 86980 72521     355390 300475 4058 18252 18514 265
    股份合作企业 161638 8375 91280 49781     620297 552321 3429 44312 44587 1320
    联营企业 16326 1864 10214 10000     21060 17222 153      
    国有联营 16326 1864 10214 10000     21060 17222 153      
    有限责任公司 1975477 93209 1160610 760770     3111638 2563164 89842 108301 102101 17495
    国有独资公司 222008 226752 304792 225909     411880 339221 1056     —2693 1200 583
    其他有限责任公司 1753469 706151 855818 534861     2699758 2223943 88786 110994 100901 16912
    股份有限公司 608724 167758 344567 284409     1142445 954947 3612 46424 72580 3858
    私营企业 1265352 245371 1088711 601302     3209294 2884108 15458 121397 154667 15845
    私营独资企业 105621 22758 201452 103551     606149 550629 4476 15955 20043 2942
    私营合伙企业 23040 8280 57910 36877     268062 229709 2668 10094 13897  
    私营有限责任公司 908533 183253 749145 383099     2034011 1836230 7641 90479 115184 5508
    私营股份有限公司 228158 31080 80204 77775     301072 267540 673 4869 5543 7395
    其他 7710 1115 7194 7145     74926 66422 190 3718 3818 108
    2.港、澳、台商投资企业 65445 22843 94246 128392     181561 162724 246    —3400    -1889 6246
    与港澳台商合资经营企业 4956 869 4712 4400     26951 23834 246 1574 1842  
    港澳台商独资企业 60489 21974 89534 123992 154610 138890       —4974     -3731 6246
  3.外商投资企业 387162 107367 539253 294354     906813 684843 18620 88630 87848 1531
    中外合资经营企业 372334 107367 515815 265630     889062 669663 18620 88190 89145  
    外商投资股份有限公司 14828   23438 28724     17751 15180   440     -1297 1531
二、按轻重工业分                    
    轻工业 2501863 533781 1793880 1132326     5914936 5143555 114597 202413 232265 23496
    重工业 2781416 1830619 1891030 1525761     4953832 3820147 28540 220421 633541 31700
三、按企业规模分                    
    中型企业 2748015 1637586 1949859 1195103     5304473 3936275 114206 247174 670107 16358
    小型企业 2535264 726814 1735051 1462984     5564295 5027427 28931 175660 195699 38838
四、按工业行业大类分:                    
    黑色金属矿采选业 156670 18685 283716 120928     155791 91166 2667 50138 50490 514
    有色金属矿采选业 22999 3999 22664 9529     24438 14766 69 521 1799 526
    非金属矿采选业 27449 1400 34042 33280     104948 79737 2665 8319 8281  
    其他采矿业 58 388 608 500     1601 1330 12 108 108  
    农副食品加工业 686052 203993 281712 217989   1794026 1653412 7676 32352 49726 9099
    食品制造业 94418 38602 40785 25587     223189 251044 614 4453 4769 10
    饮料制造业 499223 2165 211405 140025     519634 286793 90696 11234 12223 3055
    纺织业 427254 116254 237690 148901     720467 654948 2236 15118 18772 1989
    纺织服装、鞋、帽制造业 33199 6070 26420 18165     151940 140829 659 3598 2981 586
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 260495 40948 384908 251546   1i58780 1007542 1682 43907 50613 4531
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 57621 13265 120000 82356     543757 469608 5608 41759 46383 1261
    家具制造业 12923   10158 11580     8155 6021 17 94 118  
    造纸及纸制品业 78036 25675 45674 23074     234531 224205 147 1894 2264  
    印刷业和记录媒介的复制 98819 7904 72784 48394     100920 88741 3596 2314 2470 1046
    文教体育用品制造业 26901 1697 9019 12483     101906 89374 183 2319 2343 114
    化学原料及化学制品制造业 155054 18901 183413 109896     497046 433769 500 76050 42173 1729
    医药制造业 147366 11340 123407 56181     180567 134315 768 20466 19371 1515
    塑料制品业 3654 2100 12747 7211     16021 11773 127 1523 1523  
    非金属矿物制品业 253612 215815 190973 161780     588463 511611 6462 4655 27852 7554
    黑色金属冶炼及压延加工业 88296 10000 26723 25930     230020 221539 394 1059 1059 10
    有色金属冶炼及压延加工业 7360   1947 1500     9674 9285 36     -653     -653 653
    金属制品业 138299 62560 107738 82717     233636 201016 2718 13558 13796 1512
    通用设备制造业 309377 94110 232955 125386     562568 448808 1698 34186 37804 618
    专用设备制造业 345810 50030 154671 140285     309469 254232 626 5706 9425 6619
    交通运输设备制造业 349524 62265 125547 27933     507792 394150 2965 34084 59622  
    电气机械及器材制造业 60295 14906 40888 28584     217922 192800 701 212 175 659
    通1黼计算机及其他电子没备锚疆业 162022 28400 172006 169666     156350 134513 29     -1294     116l  
    工艺品及其他制造业 19558 10806 189328 85193     209087 168781 941 20618 22882 45
    电力、热力的生产和供应业 737309 1244972 288520 450133     1273519 757781 6455    -4441 376656 10990
    水的生产和供应业     23626   57150  52462 41355     32551 29813 190     -1023     -380 561



8—3续表二

指标名称 应交
所得税
工业中间
投  入
本年应交
增值税
利税总额 全部从业
人员年
平均人数
(人)
固定资产
净值年
平均余额
资产总计 负债合计 累计折旧 其中:
本年折旧
    总    计 204513 8023657 380080 1389023     78826 4956183 11511743 7826833 2222759 388475
    总计中:国有控股企业 133496 2423489 194094 620707     17167 2704595 4906414 3992437 1418159 198369
一、按登记注册类型分:                    
  1.内资企业 172886 7242971 349281 1253399     64767 4392971 10295426 334136 7244015 5519887
    国有企业 126340 920952 124490 515599     4695 1162253 1921419 77738 1659564 1407200
    集体企业 3468 267874 9864 32436     3745 89147 229076 9346 142096 133951
    股份合作企业 4490 449207 19335 67351     4635 101079 261293 5806 170013 124723
    联营企业   14641 730 883     145 4572 28404 468 18190 6550
    国有联营   14641 730 883     145 4572 28404 468 18190 6550
    有限责任公司 17051 2371336 118141 310084     21076 1837436 4071687 153533 2911077 2393669
    国有独资公司 101 310253 9244 11500     3348 240634 756247 27713 451455 440739
    其他有限责任公司 16950 2061083 108897 298584     17728 1596802 3315440 125820 2459622 1952930
    股份有限公司 10521 860006 16566 92758     9565 450527 1164093 32072 819526 582830
    私营企业 16010 2303298 58315 228440     20383 744927 2603434 54985 1514723 865740
    私营独资企业 2100 459086 10477 34996     2753 75836 329831 5042 128379 82254
    私营合伙企业 2388 203228 5442 22007     1771 41766 90507 1494 32597 39291
    私营有限责任公司 8195 1397747 39438 162263     13228 514237 1840972 43109 1091827 591996
    私营股份有限公司 3327 243237 2958 9174     2631 113088 342124 5340 261920 152199
    其他 406 55657 1840 5848     523 3030 16020 188 8826 5224
  2.港、澳、台商投资企业 493 127053 2896 1253     2951 79375 182534 7998 88288 132516
    与港澳台商合资经营企业 493 18678 127 2215     244 5850 10537 380 5825 4460
    港澳台商独资企业   108375 2769 —962     2707 73525 171997 7618 82463 128056
  3.外商投资企业 25734 653633 27903 134371     11108 483837 1033783 46341 494530 555788
    中外合资经营企业 25553 640587 27064 134829     10674 455280 995517 44637 479702 532402
    外商投资股份有限公司 181 13046 839     —458     434 28557 38266 1704 14828 23386
二、按轻重工业分                    
    轻工业 46441 4265357 128771 475633     44044 1747424 4872711 3078831 558420 107480
    重工业 158072 3758300 251309 913390     34782 3208759 6639032 4748002 1664339 280995
三、按企业规模分                    
    中型企业 178126 3954353 247564 1031877     38490 2840090 6354147 4404288 1313557 228421
    小型企业 26387 4069304 132516 357146     40336 2116093 5157596 3422545 909202 160054
  四、按工业行业大类分:                    
  黑色金属矿采选业 227 75288 10525 63682     1776 113889 459188 6687 175472 114735
  有色金属矿采选业   17261 780 2648     355 24002 49663 26999 12423 2169
  非金属矿采选业 80 62961 4747 15693     1865 30943 62891 28849 11080 2696
  其他采矿业   1330 33 153     64 890 1054   460 890
  农副食品加工业 6080 1276600 15997 73399     4636 500864 1209569 11062 927857 521759
  食品制造业 939 155265 3980 9363     1447 43449 176487 2358 135702 51168
  饮料制造业 1437 393629 31963 134882     2655 262368 712793 18884 501388 326196
  纺织业 2655 556491 18252 39260     8469 208866 781198 15285 543508 296622
  纺织服装、鞋、帽制造业 472 106921 2423 6063     1985 24948 65689 1498 39269 25155
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 10474 791106 6984 59279     6520 176694 686351 14930 301443 204671
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 11423 404550 21412 73406     7246 86179 238289 10755 118289 85335
  家具制造业 39 3903 221 356     167 9584 23081 55 12923 11698
  造纸及纸制品业 747 161624 7635 10046     798 50284 149385 889 103711 64871
  印刷业和记录媒介的复制 1353 78073 5083 11149     1205 51289 179507 6541 106723 55853
  文教体育用品制造业 79 69230 383 2909     1710 10648 37617 1357 28598 10882
  化学原料及化学制品制造业 1099 354302 6812 49485     2960 130399 357368 9680 173955 134220
  医药制造业 2964 136567 8930 29069     1468 97158 282113 7290 158706 136346
  塑料制品业 330 11902 230 1880     161 8894 18501 1095 5754 12851
  非金属矿物制品业 7742 465947 35177 69491     4837 353542 660400 29976 469427 414822
  黑色金属冶炼及压延加工业 272 177100 1732 3185     483 69084 125019 2416 98296 83773
  有色金属冶炼及压延加工业   6479 397     —220     132     i281 9307 238 7360 1576
  金属制品业 5114 160777 5897 22411     2257 99561 308599 4225 200861 141408
  通用设备制造业 10654 396328 14686 54188     5220 183175 636443 32003 403488 303866
  专用设备制造业 3439 258314 3371 13422     5057 155902 550511 13741 395840 248050
  交通运输设备制造业 1511 326144 17805 80392     1674 210787 537377 38665 411830 235570
  电气机械及器材制造业 536 201157 5415 6291     1026 19548 121208 985 80320 28303
  通信:没备、计算l初‘及翼.触电子设j备制造业 60 148251 588 1778     1936 54291 362428 6917 190422 119525
  工艺品及其他制造业 7300 151676 11161 34984     5079 128518 219692 14155 30364 116156
  电力、热力的生产和供应业 127487 1049084 135575 518686     4625 1751239 2354084 125938 2065564 2293008
  水的生产和供应业   25397 1883 1693 1013 97907 135931 5985 83469 109206



8—4规模以上工业企业

  (2004年)  
指标名称 工  业
增加值率
(%)
总资产
贡献率
(%)
资产
负债率
(%)
流动资产
周转次数
(次/年)
工业成本
费用利润
(%)
每百元主
营收入
实现利润
(元)
资金利
税率
(%)
全员劳动
生产率
(元/人·年)
产品销
售率
(%)
    总    计 33.18 11.50 67.99 2.57     5.10 7.97     15.13 48158.44 97.33
    总计中:国有控股企业 33.17 12.17 69.42 2.21     8.51 13.22     15.12 64463.56 97.40
一、按登记注册类型分:                  
  1.内资企业 32.85 11.59 3.25 2.55     5.08 7.97 15.23 52058.35 97.02
    国有企业 35.86 25.73 4.05 2.91     22.58 30.80 32.41 94840.04 98.62
    集体企业 30.53 12.15 4.08 3.09     3.26     5.2l 15.90 30275.30 95.63
    股份合作企业 33.55 21.73 2.22 4.99     4.45 7.19     29.89     46820.71 97.56
    联营企业 33.95 0.51 1.65 1.15     0.00     O.00 3.85 49303.45 100.00
    国有联营 33.95 0.51 1.65 1.15     O.00 0.00 3.85 49303.45 100.00
    有限责任公司 32.55 5.76 3.77 2.25     2.07 3.28 9.63 51602.58 96.11
    国有独资公司 32.88 3.27 3.66 1.63     O.18 0.29 2.33 44033.75 96.05
    其他有限责任公司 32.50 6.21 3.79 2.39     2.35 3.74 10.95 53031.98 96.12
    股份有限公司 33.83 8.62 2.76 2.02     4 00 6.35 9.14 45075.80 96.93
    私营企业 31.78 9.98 2.11 2.70     2.98 4.82 11.80 51309.72 97.44
    私营独资企业 27.99 8.14 1.53 2.74     1.99     3 31 11.78 63324.74 97.82
    私营合伙企业 31.67 19.29 1.65 5.94     3.21 5.18 25.32 51750.42 91.78
    私营有限责任公司 32.79 11.37 2.34 2.71     3.56 5.66 12.84 50087.92 97.52
    私营股份有限公司 32.80 2.95 1.56 1.73     1.09 1.84 3.19 44583.81 100.93
    其他 31.08 27.77 1.17 6.33     3.13 5.10 39.34 46411.09 94.92
  2.港、澳、台商投资企业 30.10     O.96 4.38 2.09     -0.65     -1.04 0.75     18119.96 96.66
    与港澳台商合资经营企业 31.17 18.99 3.61 4.41     4.33 6.83     18.5l 34426.23     97 59
    港澳台商独资企业 29.91     —0.44 4.43    1.92     -1.51     -2.41 -0.62 16650.17 96.50
  3.外商投资企业 37.22 12.81 4.48 2.98     6.56 9.69 17.05 33399.53 100.69
    中外合资经营企业 37.32 13.58 4.48 3.01     6.80 10.03 17.96 34226.81 100.71
    外商投资股份有限公司 31.70     —2.47 4.45 1.98     -4.60     -7.31     -1.22 13053.00 99.37
二、按轻重工业分                  
    轻工业 33.32 8.05 63.19 2.78     2.47 3.93 12.28     46937 20 96.40
    重工业 33.02 14.02 71.52 2.36     8.36 12.79     17.2l 49704.88 98.43
三、按企业规模分                  
    中型企业 35.30 15.10 69.31 2.38     8.49 12.63 20.36 52550.58 98.32
    小型企业 31.06 7.06 66.36 2.79     2.15 3.52 8.68     43967.30     96.34
  四、按工业行业大类分:                  
  黑色金属矿采选业     59.35     26.57 1.46 1.94     30.33 32.41 32.77 53239.30     97.37
  有色金属矿采选业     38.9l     6.91     54.36     2.2l     5.62 7.36     7.55 29566.20 90.59
  非金属矿采选业     38.59 18.44     45.87 6.21 5.80 7.89     32.80 19611.80     100.OO
  其他采矿业 25.97     13.68     0.00 9.42     4.06 6.75 14.43 7109.38 91.38
  农副食品加工业 34.48     7 02     0·91 3.24     1.70     2.77 6.96 143077.44 96.20
  食品制造业 35.34 7.03     1 34 4.32     1.17     2.14 9.85     57148.58     95.98
  饮料制造业 38.37     3.75     2.65 2.24     1.80 2.35 27.27 84824.48 94.32
  纺织业 27.17     6.13     1.96 1.77     1.55 2.61 6.37     23706.34 95.91
  纺织服装、鞋、帽制造业 29.76 6.12     2.28 4.69     1.20 1.96     10.57 22299.75     106.58
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 33.11     10.32     2.18 2.98     2.81 4.37 10.47 59529.29 98.40
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 31.22 26.67     4.51 5.04     5.31 8.53 37.81 24002.48 97.68
  家具制造业 31.85 3.09     0.24     0.68     1.19 1.45 1.66 10305.39     150.93
  造纸及纸制品业 39.12 4.38     O.60     3.79     0.59 0.97 8.96 123993.73 100.40
  印刷业和记录媒介的复制     36.14 3.13     3.64 1.30     1.48 2.45 8.64 34274.69 84.96
  文教体育用品制造业     25.40     7.59     3.61     4.08     1.48 2.30 8.16 13709.36 95.76
  化学原料及化学制品制造业 30.42 17.68     2.71 3.51     5.35 8.48 18.19     51332.43 95.98
  医药制造业 23.48     12.95 2.58 2.81     7.15     10.73 14.78     26672.34 96.11
  塑料制品业 29.26     9.22     5.92     1.66     6.43 9.51 10.15 29981.37 92.96
  非金属矿物制品业     35.77 6.16     4.54 2.24     2.85 4.73 11.28     49605.33     97.85
  黑色金属冶炼及压延加工业 29.06     2.10     1.93 6.58     O 27     0.46 3.06     148741.20 93.05
  有色金属冶炼及压延加工业     40.59     —8.3l     2.56 1.49     -4.14     -6.75     -2 84 31477.27 97.39
  金属制品业 33.67     7.24     1.37 1.93     3.81 5.90 10.16     34830.31     97.55
  通用设备制造业 38.85 11.60     5.03 2.10     4.47 6.72 12.01 46452.87       104.39
  专用设备制造业 32.25     3.70     2.50     0.96     1.84 3.05     2.82 23998.02 100.73
  交通运输设备制造业 33.02 13.70     7.20 1.89     8.28 11.74     16.77 90802.87 96.40
  电气机械及器材制造业 28.24 3.50     0.81 3.70     0.04     0.08 8.02 75085.77 95.47
  通燃嗍圾其弛电子没备匍腾业     21.69     1.44     l.91 0.88     0.41 0.74 0.76 21120.87 90.28
  工艺品及其他制造业 39.88 12.92     6.44     3.17 7.14 10.94 17.98 18348.69 89.46
  电力、热力的生产和供应业 29.51 20.83 5.35 4.08 20.85 29.58 25.13 82669.19 99.55
  水的生产和供应业     30.99     2.04     4.40  1.96 -0.69 -1.17 1.48 10424.48 99.74



8—5规模以上国有工业企业

  (2004年)  
指标名称 企业
单位数
(个)
其中: 工业
总产值
(当年价)
工业
增加值
(当年价)
工业销售
产  值
(当年价)
流动资产
合  计
流动
资产
年平
均余额
固定
资产
原价
固定资产
净  值
年平均余额
资产
总计
流动
负债
合计
长期负债
合  计
亏损企业
    总    计 12 5 1241736 445274 1224640     435194 428466 1826318 1162253 1921419 688429 841661
一、按轻重工业分:                       179329
    轻工业 4 1 372619 192677 362230     214919 221939 352246 294754 649521 289577 662332
    重工业 8 4 869117 252597 862410     220275 206527 1474072 867499 1271898 398915 692080
二、按企业规模分                       149581
    中型企业 3 1 871238 315054 865939     221119 217568 1038443 753510 1125719 359792 151329
    小型企业 9 4 370498 130220 358701     214075 210898 787875 408743 795700 328700  
三、按工业行业大类分:                       2900
  农副食品加工业 3 1 354135 187011 343746     206371 212299 275805 240355 569982 280011 11028
  纺织业                        
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其铷品业                        
  造纸及纸制品业                        
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 1   93224 27968 92728     5988 23350 41346 27184 78857    
  化学原料及化学制品制造业 1 1 30300 8688 29373     5627 3645 7525 5990 11617 6265 2900
  医药制造业                        
  非金属矿物制品业                        
  通用设备制造业 1 1 25010 12136 25587     26064 25555 29454 1601 42179 33636 11028
  专用设备制造业                        
  交通运输设备制造业                        
  工艺品及其他制造业                        
  电力、热力的生产和供应业 5 2 720583 203805 714722     182596 153977 1395747 832724 1139245 359014 648404
  水的生产和供应业 1   18484 5666 18484     8548 9640 76441 54399 79539 9566 28000



8—5续表一

指标名称 所有者
权益合计
实收资本 主营业务
收  入
主营业务
成  本
主营业税
金及附加
利润总额 亏损企业
亏损总额
应交所得税 工业中间
投  入
本年应交
增值税
利税总额 全部从业
人员年
平均人数
(人)
    总    计 261855 449413 1245344 777476 7529     383580 8528 126340 920952 124490 515599 4695
一、按轻重工业分:                        
    轻工业 180612 139262 386923 351009 3439     2767 3391   183143 3201 9407 1599
    重工业 81243 310151 858421 426467 4090     380813 5137 126340 737809 121289 506192 3096
二、按企业规模分                        
    中型企业 73843 74137 866144 426201 5648     382227 3391 126340 660206 104022 491897 1567
    小型企业 188012 375276 379200 351275 1881     1353 5137   260746 20468 23702 3128
三、按工业行业大类分:                       1006
    农副食品加工业 138639 109237 368439 332788 3321     2587 3391   169182 2058 7966  
    纺织业                        
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                        
    造纸及纸制品业                        
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 32731 32731 92728 86857 351 3896     71673 6417 10664 190
    化学原料及化学制品制造业 2452 2756 29373 28718       -424 424   21612   424 100
    医药制造业                        
    非金属矿物制品业                        
    通用设备制造业   —2485 9340 26103 19188 263     -400 400   15112 2238 2101 630
    专用设备制造业                        
    交通运输设备制造业                        
    工艺品及其他制造业                        
    电力、热力的生产和供应业 48545 265324 710217 291704 3476   377741 4313 126340 629412 112634 493851 2176
    水的生产和供应业 41973 30025 18484 18221 118     180     13961 1143 1441 593
                         



8一6规模以七集体工业企业主要经济指标

  (2004年) 单位:千元
指标名称 企业
单位数
(个)
其中: 工业总产值
(当年价)
工业增加值
(当年价)
工业销售
产  值
(当年价)
#亏损企业
    总    计 19 2 371391 113381 355145
一、按轻重工业分          
  8 1 131713 38539 124232
  轻工业          
  重工业 11 1 239678 74842 230913
二、按企业规模分          
    中型企业 1   75130 25273 72802
    小型企业 18 2 296261 88108 282343
三、按工业行业大类分:          
    非金属矿采选业 1   22500 6580 22500
    农副食品加工业 1   5880 1393 5760
    纺织业 1   21350 6650 20600
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业     l   55098 13234 50528
    造纸及纸制品业 1       9030 3172 7743
    化学原料及化学制品制造业 1 1 12035     5281 12071
    医药制造业 1     14000     5100 14000
    非金属矿物制品业 6     102888     31857 97431
    通用设备制造业 2 1     82090     28272 79782
    专用设备制造业 1       23400 6159 22400
    交通运输设备制造业 2   16000 3698 15230
    工艺品及其他制造业 1   7120 1985     7100



8—6续表一

  单位:千元  
指标名称 流动资产
合  计
流动资产年
平均余额
固定资产
原  价
固定资产
净值年
平均余额
资产总计
    总    计 124875 114832 152982 89147 229076
一、按轻重工业分          
    轻工业 42119 41852 31498 21256 70909
    重工业 82756 72980 121484 67891 158167
二、按企业规模分          
    中型企业 25937 16444 55483 31284 58000
    小型企业 98938 98388 97499 57863 171076
三、按工业行业大类分:          
    非金属矿采选业 650 650 12500 8000 13650
    农副食品加工业 596 587 480 362 969
    纺织业 5097 5135 3000 1798 6897
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 22521 22325 3268 3045 25570
    造纸及纸制品业 262 851 3161 1740 1957
    化学原料及化学制品制造业 5687 5687 11011 6614 18834
    医药制造业 3500 3060 5600 4400 9000
    非金属矿物制品业 25914 25714 34313 19383 46865
    通用设备制造业 38273 28286 65719 32656 71782
