九.建筑业
- 9-1 主要年份建筑企业基本情况
- 9-2 主要年份建筑企业技术装备情况
- 9-3 建筑业生产情况
- 9-3 续表
- 9—4 建筑企业财务情况
- 9—4 续表一
- 9—4 续表二
- 9—5 分县区建筑业生产情况
- 9—6 分县区建筑业财务情况
- 9—6 分县区建筑业财务情况(续)
9-1 主要年份建筑企业基本情况 |
---|
年 份 | 总 计 | 其中: | ||
---|---|---|---|---|
国 有 | 集 体 | 其 他 | ||
企业单位数(个) | ||||
1999 | 131 | 11 | 109 | 11 |
2000 | 136 | 13 | 113 | 10 |
2001 | 134 | 14 | 88 | 32 |
2002 | 129 | 14 | 51 | 64 |
2003 | 115 | 11 | 42 | 62 |
2004 | 114 | 8 | 23 | 83 |
从业人数(人) | ||||
1999 | 41762 | 33970 | 50 | 7742 |
2000 | 53917 | 8963 | 41117 | 3837 |
2001 | 73736 | 10767 | 42902 | 20067 |
2002 | 75139 | 10619 | 28536 | 35984 |
2003 | 77592 | 8587 | 29127 | 39878 |
2004 | 76635 | 6343 | 15977 | 54315 |
总产值(万元) | ||||
1999 | 122411 | 24862 | 93364 | 4185 |
2000 | 173773 | 37978 | 123093 | 12702 |
2001 | 304027 | 59262 | 165647 | 79118 |
2002 | 348474 | 62593 | 122837 | 163044 |
2003 | 412736 | 77199 | 129742 | 205795 |
2004 | 472181 | 77604 | 71329 | 328248 |
9-2 主要年份建筑企业技术装备情况 |
---|
项目 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
自有机械设备总台数(台) | 13220 | 17004 | 29105 | 30217 | 30285 | 28720 |
自有机械设备总功率(万千瓦) | 10974 | 13560 | 18903 | 24728 | 26925 | 25955 |
#施工机械功率(万千瓦) | 11578 | 16960 | 22088 | 22885 | ||
自有机械设备净值(万元) | 9854 | 16103 | 33671 | 56258 | 52566 | 45860 |
技术装备率(元/人) | 2359 | 2987 | 4566 | 7487 | 6775 | 6640 |
动力装备率(千瓦/人) | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
9-3 建筑业生产情况 |
---|
指标名称 | 企业 个数 (个) |
建筑业 | 竣工 产值 (万元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
总产值 (万元) |
建筑工程 产 值 |
安装工程 产 值 |
其它产值 | |||
总计 | 114 | 472181.2 | 417344.3 | 31637.4 | 23199.5 | 375509.6 |
#国有及国有控股企业 | 12 | 81555 9 | 67437.1 | 7825.0 | 6293.8 | 63445.9 |
一、按登记注册类型分 | ||||||
内资 | 114 | 472181.2 | 417344.3 | 31637.4 | 23199.5 | 375509.6 |
国有 | 8 | 72604.1 | 63476.1 | 7825.0 | 1303.0 | 57554.1 |
集体 | 23 | 71328.8 | 62723.9 | 4143.4 | 4461 5 | 50196.6 |
股份合作 | 3 | 13850.1 | 11908.1 | 1942.0 | 12530.7 | |
有限责任公司 | 45 | 148586.2 | 135468 6 | 3479.1 | 9638 5 | 141959.3 |
其他有限责任公司 | 45 | 148586.2 | 135468.6 | 3479.1 | 9638 5 | 141959.3 |
股份有限公司 | 9 | 37435.0 | 31346.0 | 2389.0 | 3700.0 | 22002.0 |
私营企业 | 25 | 125957.0 | 110201.6 | 13600.9 | 2154.5 | 88846.9 |
私营合伙 | 1 | 163.0 | 163.0 | |||
私营有限责任公司 | 22 | 117912.0 | 102869.6 | 12887.9 | 2154.5 | 81146.9 |
私营股份有限公司 | 2 | 7882.0 | 7332.0 | 550.0 | 7700.0 | |
其他 | 1 | 2420.0 | 2220.0 | 200.0 | 2420.0 | |
二、按建筑业行业中类分组 | ||||||
房屋和土木工程建筑业 | 96 | 452959.2 | 407083.4 | 27957.0 | 17918.8 | 364853.6 |
房屋工程建筑 | 73 | 348627.6 | 318113.6 | 19449.0 | 11065.0 | 302609.9 |
土木工程建筑 | 23 | 104331.6 | 88969 8 | 8508.0 | 6853.8 | 62243.7 |
建筑安装业 | 7 | 12530.3 | 8834.9 | 3559.4 | 136.O | 9372.0 |
建筑装饰业 | 10 | 4475.5 | 1426.0 | 121.0 | 2928.5 | 1284.0 |
其他建筑业 | 1 | 2216.2 | 2216.2 | |||
其他未列明的建筑活动 | 1 | 2216.2 | 2216.2 |
9-3 续表 |
---|
指标名称 | 房屋建筑 施工面积 (万平方米) |
房屋建筑 | 竣工房屋 | 计算劳动 生产率的 平均人数 (人) |
签订 合同额 (万元) |
自有机械 设备年末 总台数 (台) |
自有施工 机械设备 年末净值 (万元) |
自有施工 机械设备 年末总功率 (千瓦) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竣工 面积 (万平 方米) |
# 住宅 |
价值 (万 元) |
# 住宅 |
|||||||
总计 | 590.0 | 432.4 | 217.6 | 274824.4 | 140276.7 | 69070 | 539942.0 | 28720 | 45860.2 | 259547 |
#国有及国有控股企业 | 43。2 | 22.6 | 7.5 | 19826.0 | 4525.8 | 7938 | 103478.6 | 2344 | 7443.5 | 47713 |
一、按登记注册类型分 | ||||||||||
内资 | 590.0 | 432.4 | 217.6 | 274824.4 | 140276.7 | 69070 | 539942.0 | 28720 | 45860.2 | 259547 |
国有 | 43.1 | 22.6 | 7.5 | 19796.0 | 4525.8 | 6153 | 94405.2 | 1704 | 6125.8 | 35722 |
集体 | 114.8 | 88.2 | 41.5 | 50036.6 | 23744.0 | 12283 | 81425.2 | 8055 | 6163.9 | 44614 |
股份合作 | 22.7 | 12.3 | 2.8 | 9341.4 | 1693.0 | 2521 | 16248.4 | 1264 | 827.9 | 4665 |
有限责任公司 | 197。3 | 167.3 | 90.6 | 104279.6 | 59892.3 | 22832 | 159633。1 | 9282 | 15027.8 | 82662 |
其他有限责任公司 | 197.3 | 167。3 | 90.6 | 104279.6 | 59892.3 | 22832 | 159633.1 | 9282 | 15027.8 | 82662 |
股份有限公司 | 71.4 | 27.o | 12.0 | 17776.0 | 8048.0 | 6607 | 45614.0 | 2928 | 4812.3 | 18399 |
私营企业 | 135.8 | 110.8 | 60.5 | 71174.8 | 40798.6 | 18229 | 139782.1 | 5350 | 12502.5 | 72904 |
私营合伙 | 68 | 163.0 | 8 | 25.0 | 30 | |||||
私营有限责任公司 | 121.8 | 96.8 | 49,4 | 63474.8 | 34660.6 | 16859 | 130608.2 | 4144 | 11158.5 | 60068 |
私营股份有限公司 | 14.O | 14.0 | 11.2 | 7700 o | 6138.O | 1302 | 9010.9 | 1198 | 1319.0 | 12806 |
其他 | 4.9 | 4.2 | 2.7 | 2420.0 | 1575.0 | 445 | 2834.0 | 137 | 400.0 | 581 |
二、按建筑业行业中类分组 | ||||||||||
房屋和土木工程建筑业 | 571.0 | 418.8 | 211.0 | 268517.4 | 136942.7 | 66271 | 519233.4 | 26602 | 42270.9 | 245112 |
房屋工程建筑 | 565.2 | 414.1 | 207.5 | 266024.2 | 135069.7 | 54211 | 407335.4 | 22508 | 28518.5 | 160424 |
土木工程建筑 | 5。8 | 4.7 | 3 5 | 2493.2 | 1873。0 | 12060 | 111898.0 | 4094 | 13752.4 | 84688 |
建筑安装业 | 19.0 | 13。6 | 6.6 | 6307 0 | 3334.0 | 1831 | 13602.3 | 1351 | 1751.9 | 7139 |
建筑装饰业 | 748 | 4648.0 | 683 | 1543.6 | 5835 | |||||
其他建筑业 | 220 | 2458.3 | 84 | 293.8 | 1461 | |||||
其他未列明的建筑活动 | 220 | 2458.3 | 84 | 293.8 | 1461 |
9—4 建筑企业财务情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:万元 |
指标名称 | 资产总计 | 流动资产 | 长期 投资 |
固定资产 合 计 |
|
---|---|---|---|---|---|
合 计 | 存货 | ||||
总计 | 273584.7 | 170595.4 | 46789.4 | 3721.7 | 95078.0 |
#国有及国有控股企业 | 52382.7 | 34546.6 | 11073.6 | 10.0 | 16981.5 |
一、按登记注册类型分 | |||||
内资 | 273584.7 | 170595.4 | 46789.4 | 3721.7 | 95078.0 |
国有 | 45762.3 | 30945.5 | 9937.8 | 10.0 | 14278.7 |
集体 | 46368.5 | 28749.1 | 11538.2 | 194.5 | 15468.2 |
股份合作 | 9379.2 | 6418.7 | 412.4 | 303.9 | 2624.6 |
有限责任公司 | 84815.1 | 53485.4 | 10593.6 | 2001.7 | 28253.8 |
其他有限责任公司 | 84815.1 | 53485.4 | 10593.6 | 2001.7 | 28253.8 |
股份有限公司 | 23707.8 | 15929,3 | 3364.5 | 39.0 | 7521.2 |
私营企业 | 62364.8 | 34407.4 | 10542.9 | 1172.6 | 26438.5 |
私营合伙 | 190.0 | 24.0 | 19.0 | 151.O | |
私营有限责任公司 | 54329.8 | 31532.4 | 7744.9 | 1172.6 | 21322.5 |
私营股份有限公司 | 7845.0 | 2851.0 | 2779.0 | 4965.0 | |
其他 | 1187.0 | 660.0 | 400.0 | 493.0 | |
二、按建筑业行业中类分组 | |||||
房屋和土木工程建筑业 | 255669.4 | 160239.3 | 43782.1 | 3587.7 | 88291.7 |
房屋工程建筑 | 188251.6 | 118903.7 | 28213.7 | 3187.7 | 63477.1 |
土木工程建筑 | 67417.8 | 41335.6 | 15568.4 | 400.0 | 24814.6 |
建筑安装业 | 12333.9 | 7260.6 | 1793.6 | 79.5 | 4411.9 |
建筑装饰业 | 4358.1 | 2255.9 | 1126.5 | 54.5 | 1990.7 |
其他建筑业 | 1223.3 | 839.6 | 87.2 | 383.7 | |
其他未列明的建筑活动 | 1223.3 | 839.6 | 87.2 | 383.7 |
9—4 续表一 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
指标名称 | 固定资产 原 价 |
累计折旧 | 其中: | 在建工程 | 无形资产 | 递延资产 | 负债合计 | 流动负债 合 计 |
长期负债 合 计 |
所有者权益 合 计 |
实收资本 | 工程结算 收 入 |
工程结算 税金及附加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年折旧 | |||||||||||||
总计 | 108852.5 | 30625.9 | 4797.0 | 15471.6 | 3393.3 | 421.5 | 126731.6 | 109929.5 | 16802.1 | 146853.1 | 115532.8 | 441978.5 | 16307.5 |
#国有及国有控股企业 | 20584.8 | 4002.9 | 492.3 | 399.6 | 511.5 | 89.0 | 30737.6 | 27330.1 | 3407.5 | 21645.1 | 18527.6 | 73743.1 | 2469.1 |
一、按登记注册类型分 | |||||||||||||
内资 | 108852.5 | 30625.9 | 4797.0 | 15471.6 | 3393.3 | 421.5 | 126731.6 | 109929.5 | 16802.1 | 146853.1 | 115532.8 | 441978.5 | 16307.5 |
国有 | 17210.1 | 3286.4 | 339.7 | 355.0 | 195.0 | 89.0 | 27896.3 | 24638.8 | 3257.5 | 17866.0 | 15079.5 | 65093.3 | 2121.1 |
集体 | 18242.9 | 5549.4 | 481.0 | 2623.1 | 1822.8 | 46.2 | 21425.1 | 14938.6 | 6486.5 | 24943.4 | 19092.1 | 67929.7 | 2676.6 |
股份合作 | 2751.9 | 1596.6 | 209.5 | 869.3 | 32.0 | 4348.6 | 4348.6 | 5030.6 | 4324.4 | 14500.1 | 507.8 | ||
有限责任公司 | 35281.9 | 11196.8 | 2358.6 | 3720.4 | 892.4 | 156.8 | 34785.0 | 30398.0 | 4387.0 | 50030.1 | 40000.5 | 139820.8 | 5371.5 |
其他有限责任公司 | 35281.9 | 11196.8 | 2358.6 | 3720.4 | 892.4 | 156.8 | 34785.0 | 30398.0 | 4387.0 | 50030.1 | 40000.5 | 139820.8 | 5371.5 |
股份有限公司 | 8199.8 | 2573.4 | 160.3 | 1831.9 | 199.1 | 1.2 | 13847.2 | 13818.7 | 28.5 | 9860.6 | 8652.1 | 31790.0 | 1144.0 |
私营企业 | 26596.9 | 6347.3 | 1211.9 | 6071.9 | 262.0 | 84.3 | 23994.4 | 21505.8 | 2488.6 | 38370.4 | 27684.2 | 120424.6 | 4402.5 |
私营合伙 | 154.0 | 3.0 | 3.O | 15.0 | 34.0 | 34.0 | 156.0 | 154.0 | 171.0 | 9.0 | |||
私营有限责任公司 | 24519.9 | 5786.3 | 1112.0 | 2471.9 | 262.0 | 40.3 | 20356.4 | 17867.8 | 2488.6 | 33973.4 | 25368.8 | 112360.6 | 3960.0 |
私营股份有限公司 | 1923.0 | 558.0 | 96.9 | 3600.0 | 29.0 | 3604.0 | 3604.0 | 4241.0 | 2161.4 | 7893.0 | 433.5 | ||
其他 | 569.0 | 76.0 | 36.0 | 22.0 | 12.0 | 435.0 | 281.0 | 154.0 | 752.0 | 700.0 | 2420.0 | 84.0 | |
二、按建筑业行业中类分组 | |||||||||||||
房屋和土木工程建筑业 | 101443.7 | 28659.6 | 4535.6 | 14190.8 | 2821.1 | 372.8 | 119290.5 | 102968.4 | 16322.1 | 136378.9 | 108372.5 | 423302.4 | 15402.5 |
房屋工程建筑 | 70646.7 | 20028.0 | 3052.5 | 11541.6 | 2309.6 | 247.5 | 88451.6 | 75744.0 | 12707.6 | 99800.0 | 78083.9 | 325541.5 | 11986.6 |
土木工程建筑 | 30797.0 | 8631.6 | 1483.1 | 2649.2 | 511.5 | 125.3 | 30838.9 | 27224.4 | 3614.5 | 36578.9 | 30288.6 | 97760.9 | 3415.9 |
建筑安装业 | 4070.2 | 908.2 | 115.3 | 1249.8 | 562.2 | 19.7 | 5700.4 | 5300.4 | 400.0 | 6633.5 | 4101.0 | 12054.0 | 617.4 |
建筑装饰业 | 2571.5 | 674.7 | 116.9 | 31.0 | 10.0 | 29.0 | 1246.2 | 1198。1 | 48.1 | 3111.9 | 2479.3 | 4430.5 | 155.5 |
其他建筑业 | 767.1 | 383.4 | 29.2 | 494.5 | 462.6 | 31.9 | 728.8 | 580.0 | 2191.6 | 132.1 | |||
其他未列明的建筑活动 | 767.1 | 383.4 | 29.2 | 494.5 | 462.6 | 31.9 | 728.8 | 580.0 | 2191.6 | 132.1 |
9—4 续表二 |
||
---|---|---|
单位:万元#r |
指标名称 | 工程结算 利 润 |
其他业务 收 入 |
管理费用 | 其中: | 营业利润 | 利润总额 | 劳动、 失业 保险费 |
应付工资 总 额 |
应付福 利费 总额 |
建筑业 增加值 |
应 收 工程款 |
其中: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 金 | # 竣工工程 |
|||||||||||
总计 | 33405.8 | 8518.1 | 17849.6 | 1492.4 | 14206.8 | 14250,1 | 762.8 | 71820.9 | 6337.6 | 115725.0 | 85417.7 | 66382.8 |
#国有及国有控股企业 | 4284.0 | 7198.1 | 3410.6 | 213.6 | 706.6 | 758.8 | 285.0 | 12675.3 | 1071.0 | 17912.9 | 10400.2 | 6019.2 |
一、按登记注册类型分 | ||||||||||||
内资 | 33405.8 | 8518.1 | 17849.6 | 1492.4 | 14206.8 | 14250.1 | 762.8 | 71820.9 | 6337.6 | 115725.0 | 85417.7 | 66382.8 |
国有 | 3849.6 | 7198.1 | 3168.5 | 194.6 | 541.5 | 594.0 | 265.0 | 11102.0 | 881.8 | 15445.7 | 9021.0 | 4824.0 |
集体 | 5079.6 | 419.2 | 2925.9 | 421.6 | 1979.6 | 2008.6 | 103.9 | 11593.4 | 817.8 | 18073.9 | 13333.0 | 9490.5 |
股份合作 | 700.4 | 526.6 | 9.6 | 119.8 | 119.8 | 121.0 | 2574.6 | 284.7 | 3827.0 | 4616.0 | 2596,0 | |
有限责任公司 | 11931.7 | 60.6 | 5905.6 | 373.9 | 5464.5 | 5440.1 | 134.2 | 21375.2 | 1830.2 | 36908.1 | 26804.3 | 23614.4 |
其他有限责任公司 | 11931.7 | 60.6 | 5905.6 | 373.9 | 5464.5 | 5440.1 | 134.2 | 21375.2 | 1830.2 | 36908.1 | 26804.3 | 23614.4 |
股份有限公司 | 2046.4 | 3.9 | 1213.9 | 246.9 | 665.5 | 665.7 | 48.5 | 5200.8 | 713.4 | 8179.4 | 8627.9 | 5932.6 |
私营企业 | 9707.6 | 836.3 | 4067.6 | 244.8 | 5396.9 | 5382.9 | 90.2 | 19636.9 | 1762.7 | 32745.9 | 22883.5 | 19793.3 |
私营合伙 | 26.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 54.0 | 8.0 | 84.0 | 25.0 | 25.0 | |||
私营有限责任公司 | 8953.6 | 836.3 | 3445.2 | 244.1 | 5278.3 | 5264.3 | 90.2 | 18019.9 | 1751.7 | 30456.2 | 20531.5 | 17441.3 |
私营股份有限公司 | 728.0 | 607.4 | O.7 | 108.6 | 108.6 | 1563.0 | 3.0 | 2205.7 | 2327.0 | 2327.0 | ||
其他 | 90.5 | 41.5 | 1.0 | 39.0 | 39.0 | 338.0 | 47.0 | 545.0 | 132.0 | 132.0 | ||
二、按建筑业行业中类分组 | ||||||||||||
房屋和土木工程建筑业 | 31699.2 | 8486.7 | 16880.2 | 1453.5 | 13726.9 | 13762.2 | 672.6 | 69498.2 | 6055.8 | 111345.1 | 81406.7 | 63360.3 |
房屋工程建筑 | 23208.4 | 5166.2 | 11687.3 | 1208.6 | 10620.5 | 10644.2 | 349.9 | 55990.7 | 4464.2 | 87673.0 | 73137.3 | 55931.7 |
土木工程建筑 | 8490.8 | 3320.5 | 5192.9 | 244.9 | 3106.4 | 3118.O | 322.7 | 13507.5 | 1591.6 | 23672.1 | 8269.4 | 7428.6 |
建筑安装业 | 1109.6 | 19.0 | 644.6 | 27.9 | 311.0 | 319.O | 38.0 | 1410.8 | 154.0 | 2674.4 | 2145.0 | 1356.0 |
建筑装饰业 | 519.6 | 275.6 | 9.8 | 141.7 | 141.7 | 52.2 | 673.5 | 102.6 | 1252.2 | 1806.0 | 1606.5 | |
其他建筑业 | 77.4 | 12.4 | 49.2 | 1.2 | 27.2 | 27.2 | 238.4 | 25.2 | 453.3 | 60.0 | 60.0 | |
其他未列明的建筑活动 | 77.4 | 12.4 | 49.2 | 1.2 | 27.2 | 27.2 | 238.4 | 25.2 | 453.3 | 60.0 | 60.0 |
9—5 分县区建筑业生产情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:万元、万平方米 |
县区名称 | 企业 个数 (个) |
建筑业 总产值 |
建筑工程 产 值 |
竣工产值 | 房屋建筑 施工面积 |
本年 新开工 面积 |
合计房屋 竣工建筑 面 积 |
自有机械 设备年末 总台数 |
自有机械 设备年末 总功率 (千瓦) |
自有机械 设备净值 |
计算建筑 业劳动 生产率的 平均人数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 114 | 472181.2 | 417344.3 | 375509.6 | 590.0 | 455.1 | 432.4 | 28720 | 259547 | 45860.2 | 69070 |
金 安 区 | 10 | 55945.3 | 49428.3 | 46543.9 | 80.2 | 56.9 | 55.3 | 3960 | 48454 | 10805.5 | 8671 |
裕 安 区 | 9 | 379490.0 | 33910.1 | 23422.0 | 90.0 | 63.2 | 42.2 | 4553 | 19901 | 3772.1 | 7306 |
寿 县 | 9 | 32610.3 | 29616.3 | 32298.3 | 43.9 | 38.6 | 39.6 | 2217 | 20525 | 2212.O | 4941 |
霍 邱 县 | 19 | 53369.3 | 48533.3 | 51377.1 | 61.2 | 56 | 54.7 | 3774 | 53034 | 8193.0 | 7861 |
舒 城 县 | 28 | 147428.1 | 130068.4 | 111556.0 | 170.3 | 138.0 | 138.8 | 6567 | 59668 | 10542.2 | 20215 |
金 寨 县 | 14 | 22944.1 | 19766.1 | 17963.1 | 34.8 | 24.7 | 29.5 | 2422 | 11597 | 1955.2 | 4810 |
霍 山 县 | 11 | 35419.2 | 33171.7 | 23414.0 | 34,2 | 26.3 | 26.7 | 1856 | 12625 | 2548.2 | 6964 |
叶集试验区 | 2 | 5437.0 | 5407.0 | 5516.0 | 11.3 | 9.6 | 9.5 | 267 | 2483 | 309.0 | 1001 |
省 市 属 | 12 | 81078.9 | 67443.1 | 63419.2 | 67.9 | 41.8 | 35.9 | 3104 | 31260 | 5523.0 | 7301 |
9—6 分县区建筑业财务情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:万元 |
县区名称 | 流动资产 合 计 |
固定资产 合 计 |
累计 折旧 |
资产 总计 |
负债 合计 |
所有者 权益合计 |
工程结算 收 入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 170595.4 | 95078.0 | 30625.9 | 273584.7 | 126731.6 | 146853.1 | 441978.5 |
金 安 区 | 23214.2 | 17837.0 | 4605.2 | 41383.9 | 19155.5 | 22228.4 | 53322.0 |
裕 安 区 | 15489.8 | 7231.3 | 1445.3 | 23298.3 | 11916.6 | 11381.7 | 32946.4 |
寿 县 | 12362.1 | 3573.0 | 2011.2 | 15187.9 | 6668.1 | 9519.8 | 33638.4 |
霍 邱 县 | 15848.5 | 14132.6 | 5994.4 | 30234.5 | 11490.1 | 18744.4 | 51327.2 |
舒 城 县 | 45279.1 | 21164.6 | 6997.5 | 70783.0 | 31906.0 | 38877.0 | 139004.7 |
金 寨 县 | 11274.3 | 7244.5 | 2859.7 | 19369.5 | 10992.3 | 8377.2 | 22634.7 |
霍 山 县 | 17010.2 | 5144.3 | 1354.4 | 22400.7 | 11820.5 | 10580.2 | 33495.3 |
叶集试验区 | 1554.0 | 1029.0 | 333.0 | 2742.0 | 1007.0 | 1735.0 | 4810.0 |
省 市 属 | 47184.9 | 17721.7 | 5025.2 | 47184.9 | 21775.5 | 25409.4 | 70799.8 |
9—6 分县区建筑业财务情况(续) |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:万元 |
县区名称 | 工程结算 成 本 |
管理 费 用 |
营业 利润 |
利润 总额 |
应交 所得税 |
本年应付 工资总额 |
本年应付 福利费 总额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 390302.6 | 17849.6 | 14206.8 | 14250.1 | 3741.1 | 71820.9 | 6337.6 |
金 安 区 | 48053.3 | 2281.5 | 869.4 | 889.0 | 299.6 | 9544.0 | 787.9 |
裕 安 区 | 29670.9 | 1017.4 | 479.9 | 508.9 | 113.5 | 6527.8 | 472.4 |
寿 县 | 30260.9 | 1498.7 | 536.8 | 530.8 | 172.4 | 4628.2 | 659.9 |
霍 邱 县 | 478615,1 | 2456,8 | 2430.5 | 2430.3 | 841.7 | 8292.9 | 842.2 |
舒 城 县 | 123949.7 | 3634.1 | 5838.8 | 5832.1 | 1436.5 | 22348.9 | 1947.4 |
金 寨 县 | 18892.1 | 1266.7 | 714.9 | 714.9 | 130.2 | 4031.9 | 268.0 |
霍 山 县 | 28533.2 | 1547.5 | 1791.5 | 1791.8 | 339.8 | 4673.9 | 332.7 |
叶集试验区 | 4.1 | 379 | 165.0 | 162.0 | 0.1 | 663.0 | 92.0 |
省 市 属 | 63077.4 | 3767.9 | 1380.0 | 1390.3 | 407.3 | 11110.3 | 935.1 |
文件下载