十.交通运输.邮电通信业
- 10—1 主要年份交通运输业基本情况
- 10—2 主要年份邮电业务基本情况
- 10—3 全社会公路水运客货运输情况
- 10--4 民用车辆拥有量
- 10—5 公路里程及桥梁年末实有数
- 10—6 邮政基本情况
- 10—6 续表
- 10--7 电信基本情况
10—1 主要年份交通运输业基本情况 |
---|
年 份 | 公路里程 (公里) |
客运量 (万人) |
货运量 (万吨) |
民用车辆 (辆) |
---|---|---|---|---|
1995 | 4643 | 1338 | 495 | |
2000 | 6073 | 1166 | 1020 | 56172 |
2001 | 9423 | 6216 | 2967 | 29453 |
2002 | 9366 | 6749 | 4170 | 55102 |
2003 | 9544 | 6958 | 4965 | 60731 |
2004 | 9638 | 7049 | 5010 | 357007 |
10—2 主要年份邮电业务基本情况 |
---|
年 份 | 邮政业务总量 (万元) |
电信业务总量 (万元) |
固定电话 (户) |
移动电话 (户) |
---|---|---|---|---|
1995 | 1457.0 | 9829.0 | 54787 | 2219 |
2000 | 3428.9 | 26538.4 | 324179 | 82327 |
2001 | 7111.8 | 29002.8 | 466121 | 141533 |
2002 | 8162.4 | 34951.6 | 585524 | 319915 |
2003 | 7792.7 | 26177.3 | 721156 | 430236 |
2004 | 10823.8 | 112917.6 | 820117 | 627774 |
10—3 全社会公路水运客货运输情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|
总 计 | 国有经济 | 个体经济 | ||
一、客运量 | 万人 | 7016 | 3723 | 3293 |
1.公路运输 | 万人 | 6985 | 3723 | 3262 |
汽车 | 万人 | 6985 | 3723 | 3262 |
2.水上运输 | 万人 | 31 | 31 | |
轮驳船 | 万人 | 31 | 31 | |
二、客运周转量 | 万人公里 | 460621 | 327521 | 133100 |
1.公路运输 | 万人公里 | 460156 | 327521 | 132635 |
汽车 | 万人公里 | 460156 | 327521 | 132635 |
2.水上运输 | 万人公里 | 465 | 465 | |
轮驳船 | 万人公里 | 465 | 465 | |
三、货运量 | 万吨 | 5010 | 1158 | 3852 |
1.公路运输 | 万吨 | 4950 | 1158 | 3792 |
汽车 | 万吨 | 4029 | 1158 | 2871 |
2.水上运输 | 万吨 | 60 | 60 | |
轮驳船 | 万吨 | 60 | 60 | |
四、货运周转量 | 万吨公里 | 448756 | 166035 | 282721 |
1.公路运输 | 万吨公里 | 422400 | 166035 | 256365 |
汽车 | 万吨公里 | 399928 | 166035 | 236803 |
2.水上运输 | 万吨公里 | 26356 | 26356 | |
轮驳船 | 万吨公里 | 26356 | 26356 |
10--4 民用车辆拥有量 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:辆 |
指标名称 | 总 计 | 总 计 中 | 总 计 中 | ||
---|---|---|---|---|---|
营 运 | 非营运 | 进 口 | 个 人 | ||
合 计 | 357007 | 67046 | 289961 | 1259 | 317021 |
一、汽车 | 70211 | 44187 | 26024 | 644 | 41350 |
1、载客汽车 | 30588 | 10430 | 20158 | 505 | 19363 |
#大型 | 5657 | 3857 | 1800 | 7 | 3240 |
小型 | 24931 | 6573 | 18358 | 498 | 16123 |
#轿车 | 24931 | 6573 | 18358 | 498 | 16123 |
2、载货汽车 | 39464 | 33709 | 5755 | 137 | 21953 |
#重型 | 23408 | 22919 | 489 | 17 | 10717 |
轻型 | 16056 | 10790 | 5266 | 120 | 11236 |
#普通载货 | 15997 | 10790 | 5207 | 120 | 11236 |
3、其他汽车 | 159 | 48 | 111 | 2 | 34 |
二、摩托车 | 262428 | 3908 | 258520 | 609 | 256193 |
1、普通 | 252240 | 3893 | 248347 | 593 | 246430 |
2、轻便 | 10188 | 15 | 10173 | 16 | 9763 |
三、农用运输车 | 19020 | 14284 | 4736 | 17826 | |
1、三轮 | 10693 | 8759 | 1934 | 10272 | |
2、四轮 | 8327 | 5525 | 2802 | 7554 | |
四、挂车 | 5348 | 4667 | 681 | 6 | 1652 |
10—5 公路里程及桥梁年末实有数 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 公路里程 合计 (公里) |
其中: | 晴雨通车 里程 (公里) |
有路面 里程 (公里) |
高级次高级 路面里程 (公里) |
桥梁 (米/座) |
养护 里程 (公里) |
绿化 里程 (公里) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国道 | 省道 | 县道 | 乡 道 | ||||||||
总 计 | 9638 | 314 | 743 | 3493 | 5088 | 8654 | 4282 | 4277 | 46616/1341 | 4805 | 6116 |
市辖区 | 1905 | 80 | 57 | 848 | 920 | 1697 | 832 | 832 | 1 1358/268 | 1064 | 738 |
寿 县 | 2052 | 131 | 636 | 1285 | 1480 | 857 | 857 | 4931/151 | 837 | 1972 | |
霍邱县 | 1596 | 126 | 110 | 579 | 781 | 1565 | 1018 | 1018 | 6299/172 | 792 | 1479 |
舒城县 | 1470 | 48 | 85 | 295 | 1042 | 1381 | 527 | 522 | 8949/250 | 557 | 1069 |
金寨县 | 1262 | 227 | 587 | 448 | 1179 | 559 | 559 | 7983/263 | 814 | 261 | |
霍山县 | 1353 | 60 | 133 | 548 | 612 | 1352 | 489 | 489 | 7096/237 | 741 | 597 |
注:市辖区指六安市分局管理的金安区、裕安区;霍邱县包含叶集试验区。 |
10—6 邮政基本情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 邮政局 所总数 (处) |
邮政业务总量(元) | 国内函件(件) | 国际函件(件) | 国内包裹(件) | 国际包裹(件) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | ||
总 计 | 197 | 108237782 | 108096547 | 14626129 | 14476318 | 9100 | 9100 | 159606 | 159606 | 75 | 75 |
市辖区 | 47 | 29159392 | 29115997 | 2855055 | 2810326 | 2219 | 2219 | 52897 | 52897 | 56 | 56 |
寿 县 | 36 | 21623314 | 21566327 | 3553283 | 3491571 | 23 | 23 | 22409 | 22409 | 2 | 2 |
霍邱县 | 32 | 17331209 | 1731 1792 | 2871127 | 2849801 | 845 | 845 | 21438 | 21438 | ||
舒城县 | 28 | 201 57509 | 20155159 | 2421166 | 2419885 | 3026 | 3026 | 16285 | 16285 | 17 | 17 |
金寨县 | 35 | 9523356 | 9507622 | 1897773 | 1880706 | 2987 | 2987 | 28548 | 28548 | ||
霍山县 | 19 | 10443002 | 10439650 | 1027725 | 1024029 | 18029 | 18029 |
注:叶集区业务量包含在霍邱县内。 |
10—6 续表 |
---|
县区名称 | 汇 票(张) | 国内特快专递(件) | 国际特快专递(件) | 订销报纸(份) | 订销杂志(份) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 合计 | 计费 | 期发数 | 累计数 | 期发数 | 累计数 | |
总 计 | 95766 | 95669 | 192418 | 192418 | 1107 | 1107 | 156855 | 31375600 | 156165 | 2343998 |
市 辖 区 | 33116 | 33116 | 56665 | 56665 | 509 | 509 | 53725 | 10745474 | 63729 | 957223 |
寿 县 | 19033 | 18936 | 72816 | 72816 | 331 | 331 | 22306 | 4461346 | 16432 | 246418 |
霍 邱 县 | 8803 | 8803 | 26631 | 26631 | 14 | 14 | 25669 | 5139397 | 21952 | 329313 |
舒 城 县 | 17107 | 17107 | 16091 | 16091 | 169 | 169 | 27426 | 5485058 | 23500 | 352553 |
金 寨 县 | 10442 | 10442 | 10699 | 10699 | 5 | 5 | 16149 | 3228196 | 13410 | 201301 |
霍 山 县 | 7265 | 7265 | 9516 | 9516 | 79 | 79 | 11580 | 2316129 | 17142 | 257190 |
10--7 电信基本情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 电信业务 总 量 (万元) |
住宅电话 | 公用电话 | 移动电话 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
市 话 (户) |
农 话 (户) |
市 话 (部) |
农 话 (部) |
用户到达数 (户) |
#数字移动 电话用户 (户) |
||
总 计 | 112917.6 | 187744 | 613857 | 10381 | 8135 | 627774 | 627774 |
市 辖 区 | 41253.8 | 63047 | 130501 | 5774 | 1815 | 233648 | 233648 |
寿 县 | 16463 | 33113 | 127455 | 1389 | 1855 | 86531 | 86531 |
霍 邱 县 | 20367.3 | 38643 | 136596 | 744 | 1958 | 102579 | 102579 |
舒 城 县 | 15908.6 | 27889 | 116978 | 1405 | 698 | 88411 | 88411 |
金 寨 县 | 8815.3 | 12282 | 65143 | 238 | 1250 | 48141 | 48141 |
霍 山 县 | 8373.6 | 12770 | 37184 | 831 | 559 | 55069 | 55069 |
叶集试验区 | 1736 | 13395 | 13395 |
注:市辖区包括市直、金安区、裕安区。 |
文件下载