十一.批发零售.住宿餐饮业
- 11—1主要年份限额以上批发零售贸易业情况
- 11—2 限额以上批发零售、住宿餐饮业基本情况
- 11—3社会消费品零售总额
- 11—4 限额以上批发零售业企业主要财务指标
- 11—4续表一
- 11—5限额以上住宿、餐饮法人企业财务状况
- 11—5续表一
- 11—6 限额以上批发零售业企业商品销售类值
11—1主要年份限额以上批发零售贸易业情况 |
---|
年 份 指 标 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
法人企业(个) | 23 | 21 | 17 | 17 | 18 | 13 |
产业活动单位(个) | 68 | 78 | 104 | 37 | 36 | 70 |
从业人员 | 5132 | 3799 | 3133 | 2923 | 2927 | 2476 |
批发零售贸易业 | ||||||
商品购进总额(万元) | 90412 | 79012 | 92065 | 132894 | 130734 | |
商品销售总额(万元) | 102596 | 97387 | 89198 | 114384 | 142235 | 177093 |
商品库存总额(万元) | 14960 | 12021 | 15410 | 18434 | 14424 | |
社会消费品零售总额(万元) | 687287 | 734838 | 778590 | 833243 | 890895 | 996912 |
按销售单位所在地分 | ||||||
市 | 177104 | 134801 | 141702 | 151370 | 163914 | 183954 |
县 | 207642 | 227319 | 234359 | 256247 | 271715 | 306249 |
县以下 | 302541 | 372718 | 402529 | 425626 | 455266 | 506709 |
按行业分 | ||||||
批发零售贸易业 | 623233 | 664689 | 704958 | 745893 | 794868 | 886172 |
#制造业 | 82368 | 91459 | 96376 | 98464 | 10502C | |
农业生产者 | 178750 | 187938 | 188161 | 201420 | 141798 | |
餐饮业 | 55168 | 64176 | 72606 | 87100 | 96027 | 110740 |
其他 | 8886 | 5973 | 1026 | 250 |
11—2 限额以上批发零售、住宿餐饮业基本情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 全部法人 | 企业法人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位数 (个) |
从业人员 (人) |
单位数 (个) |
从业人员 (人) |
资产总计 (千元) |
全年营 业收入 (千元) |
|
总 计 | 25 | 3477 | 25 | 3477 | 768680 | 1782942 |
批发和零售业 | 13 | 2476 | 13 | 2476 | 630458 | 1729610 |
批发业 | 8 | 1169 | 8 | 1169 | 527676 | 1483734 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 2 | 535 | 2 | 535 | 300883 | 988980 |
文化、体育用品及器材批发 | 3 | 201 | 3 | 201 | 73279 | 71975 |
医药及医疗器材批发 | 1 | 204 | 1 | 204 | 9032 | 29885 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2 | 229 | 2 | 229 | 144482 | 392894 |
零售业 | 5 | 1307 | 5 | 1307 | 102782 | 245876 |
综合零售 | 3 | 710 | 3 | 710 | 72704 | 175391 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1 | 405 | 1 | 405 | 13338 | 20011 |
家用电器及电子产品专门零售 | 1 | 192 | 1 | 192 | 16740 | 50474 |
住宿和餐饮业 | 12 | 1001 | 12 | 1001 | 138222 | 53332 |
住宿业 | 10 | 861 | 10 | 861 | 131906 | 47046 |
旅游饭店 | 9 | 701 | 9 | 701 | 119430 | 42356 |
一般旅馆 | 1 | 16C | 1 | 160 | 12476 | 4690 |
餐饮业 | 2 | 14(3 | 2 | 140 | 6316 | 6286 |
正餐服务 | 2 | 14C | 2 | 140 | 6316 | 6286 |
11—3社会消费品零售总额 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 合计 | 金安区 | 裕安区 | 寿县 | 霍邱县 | 舒城县 | 金寨县 | 霍山县 | 叶集 试验区 |
省市属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 996912 | 123380 | 107623 | 181703 | 206200 | 133574 | 108439 | 64848 | 27073 | 44072 |
一、按销售地区分 | ||||||||||
市的零售额 | 183954 | 74070 | 65812 | 44072 | ||||||
县的零售额 | 306249 | 96869 | 57246 | 47165 | 52093 | 31586 | 21263 | |||
县以下的零售额 | 506709 | 49310 | 41811 | 84807 | 148954 | 86409 | 56346 | 33262 | 5810 | |
二、按行业分: | ||||||||||
批零贸易企业 | 886172 | 105205 | 96141 | 157890 | 189085 | 123491 | 87207 | 58155 | 24926 | 44072 |
#限额以上 | 35021 | 10484 | 6407 | 18490 | ||||||
限额以下及个体户 | 851151 | 105205 | 96141 | 157890 | 178601 | 117444 | 87207 | 58155 | 24926 | 25582 |
餐饮业 | 110740 | 18175 | 11482 | 23813 | 17115 | 10083 | 21232 | 6693 | 2147 |
11—4 限额以上批发零售业企业主要财务指标 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 企业数 (个) |
流动资产 合计 |
其中: | 固定资产 原 价 |
累计折旧 | 其中: | 资产 总计 |
负责合计 | 实收资本 | 主营业务 收 入 |
主营业务 成 本 |
主营业务 税金及附加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#存货 | 本 年折旧 |
|||||||||||
合 计 | 13 | 347979 | 101478 | 318890 | 69669 | 18336 | 630458 | 284459 | 41437 | 1727525 | 1419103 | 4697 |
一、批发业 | 8 | 287449 | 70239 | 271290 | 59757 | 13961 | 527676 | 192237 | 28237 | 1481649 | 1206267 | 3921 |
#国有及国有控股 | 8 | 287449 | 70239 | 271290 | 59757 | 13961 | 527676 | 192237 | 28237 | 1481649 | 1206267 | 3921 |
1、按登记注册类型分组 | ||||||||||||
内资 | 8 | 287449 | 70239 | 271290 | 59757 | 13961 | 527676 | 192237 | 28237 | 1481649 | 1206267 | 3921 |
国有 | 5 | 214346 | 57664 | 175488 | 43709 | 11093 | 361687 | 80602 | 18987 | 1065337 | 830893 | 3302 |
股份有限公司 | 3 | 73103 | 12575 | 95802 | 16048 | 2868 | 165989 | 111635 | 9250 | 416312 | 375374 | 619 |
2、按批发行业小类分组 | ||||||||||||
食品、饮料及烟草制品批发 | 2 | 177528 | 42284 | 154772 | 38602 | 10301 | 300883 | 18944 | 18311 | 988980 | 772817 | 3036 |
盐及调味品批发 | 1 | 11971 | 2804 | 21900 | 7018 | 1460 | 26853 | 9646 | 5664 | 30926 | 18800 | 182 |
烟草制品批发 | 1 | 165557 | 39480 | 132872 | 31584 | 8841 | 274030 | 9298 | 12647 | 958054 | 754017 | 2854 |
文化、体育用品及器材批发 | 3 | 44747 | 14425 | 25522 | 6446 | 1077 | 73279 | 73279 | 69890 | 54333 | 276 | |
图书批发 | 3 | 44747 | 14425 | 25522 | 6446 | 1077 | 73279 | 73279 | 69890 | 54333 | 276 | |
医药及医疗器材批发 | 1 | 7206 | 4411 | 2867 | 1147 | 149 | 9032 | 9886 | 676 | 29885 | 22452 | 65 |
西药批发 | 1 | 7206 | 4411 | 2867 | 1147 | 149 | 9032 | 9886 | 676 | 29885 | 22452 | 65 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2 | 57968 | 9119 | 88129 | 13562 | 2434 | 144482 | 90128 | 9250 | 392894 | 356665 | 544 |
石油及制品批发 | 2 | 57968 | 9119 | 88129 | 13562 | 2434 | 144482 | 90128 | 9250 | 392894 | 356665 | 544 |
二、零售业 | 5 | 60530 | 31239 | 47600 | 9912 | 4375 | 102782 | 92222 | 13200 | 245876 | 212836 | 776 |
#:国有及国有控股 | ||||||||||||
1、按登记注册类型分组 | ||||||||||||
内资 | 5 | 60530 | 31239 | 47600 | 9912 | 4375 | 102782 | 92222 | 13200 | 245876 | 212836 | 776 |
私营企业 | 5 | 60530 | 31239 | 47600 | 9912 | 4375 | 102782 | 92222 | 13200 | 245876 | 212836 | 776 |
私营有限责任公司 | 5 | 60530 | 31239 | 47600 | 9912 | 4375 | 102782 | 92222 | 13200 | 245876 | 212836 | 776 |
2、按零售行业小类分组 | ||||||||||||
综合零售 | 3 | 40716 | 21750 | 37327 | 9193 | 3657 | 72704 | 67482 | 5600 | 175391 | 147581 | 740 |
百货零售 | 3 | 40716 | 21750 | 37327 | 9193 | 3657 | 72704 | 67482 | 5600 | 175391 | 147581 | 740 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1 | 3868 | 9470 | 613 | 613 | 13338 | 14628 | 1000 | 20011 | 17550 | 30 | |
服装零售 | 1 | 3868 | 9470 | 613 | 613 | 13338 | 14628 | 1000 | 20011 | 17550 | 30 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 1 | 15946 | 9489 | 803 | 106 | 105 | 16740 | 10112 | 6600 | 50474 | 47705 | 6 |
家用电器零售 | 1 | 15946 | 9489 | 803 | 106 | 105 | 16740 | 10112 | 6600 | 50474 | 47705 | 6 |
11—4续表一 |
---|
指标名 称 | 主营业务 利 润 |
其他业务 利 润 |
营业费用 | 管理 费用 |
营业 利润 |
利润 总额 |
应交 所得税 |
劳动、失 业保险费 |
应付工资 | 应付 福利费 |
本年应交 增值税 |
全部从业人 员年平均人 数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | 247450 | 1908 | 78854 | 68704 | 153211 | 152085 | 44972 | 6577 | 27472 | 4169 | 44152 | 2131 |
一、批发业 | 221025 | 1513 | 67681 | 47435 | 153320 | 152262 | 44878 | 6112 | 19786 | 3354 | 40156 | 1152 |
#国有及国有控股 | 221025 | 1513 | 67681 | 47435 | 153320 | 152262 | 44878 | 6112 | 19786 | 3354 | 40156 | 1152 |
1、按登记注册类型分组 | ||||||||||||
内资 | 221025 | 1513 | 67681 | 47435 | 153320 | 152262 | 44878 | 6112 | 19786 | 3354 | 40156 | 1152 |
国有 | 184269 | 1513 | 50985 | 44639 | 133468 | 133331 | 44022 | 5066 | 17199 | 2597 | 38137 | 826 |
股份有限公司 | 36756 | 16696 | 2796 | 19852 | 18931 | 856 | 1046 | 2587 | 757 | 2019 | 326 | |
2、按批发行业小类分组 | ||||||||||||
食品、饮料及烟草制品批发 | 174413 | 986 | 44971 | 38903 | 132285 | 131456 | 43380 | 4760 | 12174 | 2034 | 36108 | 499 |
盐及调味品批发 | 11944 | 41 | 6258 | 4609 | 1104 | 1088 | 359 | 509 | 3070 | 427 | 1672 | 170 |
烟草制品批发 | 162469 | 945 | 38713 | 34294 | 131181 | 130368 | 43021 | 4251 | 9104 | 1607 | 34436 | 329 |
文化、体育用品及器材批发 | 8997 | 476 | 8619 | 5067 | 1095 | 1210 | 642 | 493 | 4708 | 704 | 2879 | 174 |
图书批发 | 8997 | 476 | 8619 | 5067 | 1095 | 1210 | 642 | 493 | 4708 | 704 | 2879 | 174 |
医药及医疗器材批发 | 1930 | 51 | 2176 | —396 | 262 | 1760 | 158 | 203 | ||||
西药批发 | 1930 | 51 | 2176 | —396 | 262 | 1760 | 158 | 203 | ||||
矿产品、建材及化工产品批发 | 35685 | 14091 | 1289 | 20336 | 19334 | 856 | 859 | 1144 | 458 | 1169 | 276 | |
石油及制品批发 | 35685 | 14091 | 1289 | 20336 | 19334 | 856 | 859 | 1144 | 458 | 1169 | 276 | |
二、零售业 | 26425 | 395 | 11173 | 21269 | —109 | —177 | 94 | 465 | 7686 | 815 | 3996 | 979 |
#国有及国有控股 | ||||||||||||
1、按登记注册类型分组 | ||||||||||||
内资 | 26425 | 395 | 11173 | 21269 | —109 | —177 | 94 | 465 | 7686 | 815 | 3996 | 979 |
私营企业 | 26425 | 395 | 11173 | 21269 | —109 | —177 | 94 | 465 | 7686 | 815 | 3996 | 979 |
私营有限责任公司 | 26425 | 395 | 11173 | 21269 | —109 | —177 | 94 | 465 | 7686 | 815 | 3996 | 979 |
2、按零售行业小类分组 | ||||||||||||
综合零售 | 21232 | 400 | 7694 | 17903 | 1549 | 1472 | 94 | 465 | 5926 | 679 | 3936 | 665 |
百货零售 | 21232 | 400 | 7694 | 17903 | 1549 | 1472 | 94 | 465 | 5926 | 679 | 3936 | 665 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 2431 | 1000 | 2931 | —1500 | —1459 | 850 | 8 | 198 | ||||
服装零售 | 2431 | 1000 | 2931 | —1500 | —1459 | 850 | 8 | 198 | ||||
家用电器及电子产品专门零售 | 2762 | -5 | 2479 | 435 | —158 | —190 | 910 | 128 | 60 | 116 | ||
家用电器零售 | 2762 | 一5 | 2471 | 435 | —158 | 一190 | 910 | 128 | 60 | 116 |
11—5限额以上住宿、餐饮法人企业财务状况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指标名称 | 企业数 (个) |
流动j翕广 | 固定资产 原 价 |
累计折旧 | 其中: | 资产总计 | 负责合计 | 实收资本 | 主营业务 收 入 |
主营业务 成 本 |
主营业务 税金及附加 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 计 | #存货 | 本年折旧 | ||||||||||
总 计 | 12 | 36792 | 2992 | 103896 | 19937 | 4734 | 138222 | 111134 | 20720 | 52614 | 23087 | 4309 |
一、住宿业 | 10 | 33213 | 2760 | 101464 | 19517 | 4417 | 131906 | 106717 | 19920 | 46748 | 19745 | 3990 |
#国有及国有控股 | 3 | 5953 | 589 | 37573 | 5079 | 1183 | 38613 | 44935 | 280 | 7944 | 3195 | 440 |
l、按登记注册类型分组 | ||||||||||||
内资 | 10 | 33213 | 2760 | 101464 | 19517 | 4417 | 131906 | 106717 | 19920 | 46748 | 19745 | 3990 |
国有 | 3 | 5953 | 589 | 37573 | 5079 | 1183 | 38613 | 44935 | 280 | 7944 | 3195 | 440 |
有限责任公司 | 2 | 11097 | 609 | 30875 | 6653 | 1613 | 35927 | 28346 | 6000 | 16861 | 5219 | 1006 |
其他有限责任公司 | 2 | 11097 | 609 | 30875 | 6653 | 1613 | 35927 | 28346 | 6000 | 16861 | 5219 | 1006 |
私营企业 | 5 | 16163 | 1562 | 33016 | 7785 | 1621 | 57366 | 33436 | 13640 | 21943 | 11331 | 2544 |
私营独资 | 3 | 8732 | 877 | 20845 | 3585 | 1053 | 31764 | 13854 | 12500 | 11615 | 7189 | 1977 |
私营有限责任公司 | 2 | 7431 | 685 | 12171 | 4200 | 568 | 25602 | 19582 | 1140 | 10328 | 4142 | 567 |
2、按住宿行业中类分组 | ||||||||||||
旅游饭店 | 9 | 28550 | 2355 | 89819 | 15519 | 4117 | 119430 | 88389 | 19920 | 4212 | 17558 | 3735 |
一般旅馆 | 1 | 4663 | 405 | 11645 | 3998 | 300 | 1246 | 18328 | 4606 | 2187 | 255 | |
二、餐饮业 | 2 | 3579 | 232 | 2432 | 420 | 317 | 6316 | 4417 | 800 | 5866 | 3342 | 319 |
#国有及国有控股 | ||||||||||||
1、按登记注册类型分组 | ||||||||||||
内资 | 2 | 3579 | 232 | 2432 | 420 | 317 | 6316 | 4417 | 800 | 5866 | 3342 | 319 |
私营企业 | 2 | 3579 | 232 | 2432 | 420 | 317 | 6316 | 4417 | 800 | 5866 | 3342 | 319 |
私营有限责任公司 | 2 | 3579 | 232 | 2432 | 420 | 317 | 6316 | 4417 | 800 | 5866 | 3342 | 319 |
2、按餐饮行业中类分组 | ||||||||||||
正餐服务 | 2 | 3579 | 232 | 2432 | 420 | 317 | 6316 | 4417 | 800 | 5866 | 3342 | 319 |
11—5续表一 |
---|
指标名称 | 主营业务 利 润 |
其他业务 利 润 |
营业费用 | 管理费用 | 营业利润 | 利润总额 | 应交 所得税 |
劳动、失 业保险费 |
应付工资 | 应付 福利费 |
全部从业人 员年平均人 数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 21136 | 441 | 14344 | 12244 | —144 | —2045 | 263 | 252 | 9484 | 995 | 1098 |
一、住宿业 | 19823 | 434 | 13452 | 11114 | —46 | —1883 | 199 | 252 | 8815 | 970 | 978 |
#国有及国有控股 | 1245 | 116 | 5161 | 2030 | —3127 | —3040 | 3 | 2781 | 275 | 257 | |
1、按登记注册类型分组 | |||||||||||
内资 | 19823 | 434 | 13452 | 11114 | —46 | —1883 | 199 | 252 | 8815 | 970 | 978 |
国有 | 1245 | 116 | 5161 | 2030 | —3127 | —3040 | 5 | 2781 | 275 | 257 | |
有限责任公司 | 10635 | 245 | 5126 | 5128 | 623 | 631 | 199 | 196 | 3414 | 404 | 434 |
其他有限责任公司 | 10635 | 245 | 5126 | 5128 | 623 | 631 | 199 | 196 | 3414 | 404 | 434 |
私营企业 | 7943 | 76 | 3165 | 3956 | 2458 | 526 | 51 | 2620 | 291 | 287 | |
私营独资 | 2449 | 9 | 409 | 1811 | —292 | 407 | 39 | 1342 | 120 | 165 | |
私营有限责任公司 | 5494 | 64 | 2756 | 2145 | 2750 | 119 | 12 | 1278 | 171 | 122 | |
2、按住宿行业中类分组 | |||||||||||
旅游饭店 | 20723 | 350 | 10388 | 10291 | 1898 | —23 | 199 | 252 | 7002 | 797 | 818 |
一般旅馆 | —900 | 84 | 3064 | 823 | —1944 | —1860 | 1813 | 173 | 160 | ||
二、餐饮业 | 1313 | 7 | 892 | 1130 | —98 | —162 | 64 | 669 | 25 | 120 | |
#国有及国有控股 | |||||||||||
1、按登记注册类型分组 | |||||||||||
内资 | 1313 | 7 | 892 | 1130 | —98 | —162 | 64 | 669 | 25 | 120 | |
私营企业 | 1313 | 7 | 892 | 1130 | —98 | —162 | 64 | 669 | 25 | 120 | |
私营有限责任公司 | 1313 | 7 | 892 | 1130 | —98 | —162 | 64 | 669 | 25 | 120 | |
2、按餐饮行业中类分组 | |||||||||||
正餐服务 | 1313 | 7 | 892 | 1130 | —98 | —162 | 64 | 669 | 21 | 120 |
11—6 限额以上批发零售业企业商品销售类值 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:千元 |
指标名称 | 法人 企业 (个) |
产业活 动单位 (个) |
从业 人数 (人) |
销售 合计 |
其中: | |
---|---|---|---|---|---|---|
批发额 | 零售额 | |||||
合 计 | 13 | 70 | 2476 | 1770926 | 1081315 | 689611 |
一、批发业 | 8 | 27 | 1169 | 1500892 | 1081315 | 419577 |
#国有及国有控股 | 8 | 13 | 889 | 1500892 | 1081315 | 419577 |
1、按登记注册类型分组 | ||||||
内资 | 8 | 27 | 1186 | 1500892 | 1081315 | 419577 |
国有 | 5 | 13 | 889 | 1067422 | 1023130 | 44292 |
股份有限公司 | 3 | 12 | 83 | 433470 | 58185 | 375285 |
私营企业 | 2 | 214 | ||||
私营独资 | 1 | 9 | ||||
私营有限责任公司 | 1 | 205 | ||||
2、按批发行业小类分组 | ||||||
食品、饮料及烟草制品批发 | 2 | 2 | 535 | 988980 | 988980 | |
盐及调味品批发 | 1 | 1 | 158 | 30926 | 30926 | |
烟草制品批发 | 1 | 1 | 377 | 958054 | 958054 | |
纺织、服装及日用品批发 | 1 | 205 | ||||
服装批发 | 1 | 205 | ||||
文化、体育用品及器材批发 | 3 | 20 | 201 | 74896 | 18474 | 56422 |
图书批发 | 3 | 20 | 201 | 74896 | 18474 | 56422 |
医药及医疗器材批发 | l | 1 | 204 | 29885 | 22939 | 6946 |
西药批发 | 1 | 1 | 204 | 19885 | 22939 | 6946 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 2 | 3 | 41 | 407131 | 50922 | 356209 |
石油及制品批发 | 2 | 3 | 41 | 407131 | 50922 | 356209 |
3、按商品销售类值分组 | ||||||
食品、饮料、烟酒类 | 958054 | 958054 | ||||
#粮油类 | 958054 | 958054 | ||||
书报杂志类 | 74785 | 18474 | 56311 | |||
电子出版物及音像制品类 | 111 | 111 | ||||
家用电器和音像器材类 | ||||||
中西药品类 | 29885 | 22939 | 6946 | |||
#西药 | 27237 | 20917 | 6320 | |||
中草药及中成药 | 2648 | 2022 | 626 | |||
石油及制品类 | 407131 | 50922 | 356209 | |||
其他类 | 30926 | 30926 | ||||
二、零售业 | 5 | 43 | 1307 | 270034 | 270034 | |
#国有及国有控股 | ||||||
1、按登记注册类型分组 | ||||||
内资 | 5 | 43 | 1240 | 270034 | 270034 | |
股份有限公司 | 33 | 188 | ||||
私营企业 | 2 | 214 | ||||
私营独资 | l | 9 | ||||
私营有限责任公司 | l | 205 | ||||
2、按零售行业小类分组 | ||||||
综合零售 | 3 | 9 | 860 | 198509 | 198509 | |
百货零售 | 3 | 6 | 743 | 198509 | 198509 | |
超级市场零售 | 3 | 117 | ||||
纺织、服装及日用品专门零售 | 1 | 21051 | 21051 | |||
服装零售 | 1 | 21051 | 21051 | |||
汽车、摩托车、燃料及零与件专 | 33 | 188 | ||||
机动车燃料零售 | 33 | 188 | ||||
家用电器及电子产品专门零售 | 1 | 1 | 192 | 50474 | 50474 | |
家用电器零售 | 1 | 1 | 192 | 50474 | 50474 | |
3、按商品销售类值分组 | ||||||
(1)食品、饮料、烟酒类 | 78634 | 78634 | ||||
①粮油类 | 1813 | 1813 | ||||
②肉禽蛋类 | 7819 | 7819 | ||||
③其他食品类 | 46812 | 46812 | ||||
④饮料类 | 2922 | 2922 | ||||
⑤烟酒类 | 19268 | 19268 | ||||
(2)服装、鞋帽、针纺织品类 | 76951 | 76951 | ||||
①服装类 | 45510 | 45510 | ||||
②鞋帽类 | 13481 | 13481 |
文件下载