十二.对外经济贸易和旅游业
- 12—1 分县区商品进出口总额
- 12—2分县区外商直接投资
- 12—3 主要年份对外签订外资协议和实际利用外资额
- 12—4外国和港澳台地区直接投资
- 12—5 “三资”企业经营情况
- 12—6旅游部门基本情况
- 12—7旅游事业发展情况
12—1 分县区商品进出口总额 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:万美元 |
年份 县区 |
2004 | 2003 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进出口总额 |
其中: | 进出口总额 | 其中: | |||
出口总额 | 进口总额 | 出口总额 | 进口总额 | |||
总 计 | 11251 | 10531 | 720 | 9097 | 8430 | 667 |
金安区 | 1859 | 1859 | 1593 | 1593 | ||
裕安区 | 450 | 427 | 23 | 409 | 391 | 18 |
寿 县 | 181 | 18l | 107 | 107 | ||
霍邱县 | 1273 | 1273 | 1349 | 1349 | ||
舒城县 | 394 | 382 | 12 | 125 | 66 | 59 |
金寨县 | 907 | 743 | 164 | 709 | 504 | 205 |
霍山县 | 4343 | 4292 | 51 | 3456 | 3425 | 31 |
叶集试验区 | 115 | 93 | 22 | 46 | 21 | 25 |
开发区 | 889 | 713 | 176 | 619 | 499 | 120 |
省市属 | 840 | 568 | 272 | 684 | 475 | 209 |
注:进出口总额为海关口径统计数。 |
12—2分县区外商直接投资 |
||
---|---|---|
(2004年) |
县区名称 | 项目 (个) |
合同外资额 (万美元) |
实际利用外资额 (万美元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |
总 计 | 18 | 13 | 3700 | 2464 | 1585 | 534 |
金安区 | 1 | 1 | 42 | 1200 | ||
裕安区 | 1 | l | 10 | 245 | 10 | |
寿 县 | 2 | 2 | 316 | 24 | 12 | |
霍邱县 | ||||||
舒城县 | 2 | 994 | 23 | 775 | 58 | |
金寨县 | 1 | 1 | 180 | 77 | 77 | |
霍山县 | 3 | 3 | 174 | 18 | 167 | 5 |
叶集试验区 | 1 | 1 | 15 | 400 | 207 | 60 |
开发区 | 3 | 1 | 66 | 134 | 125 | |
省市属 | 4 | 3 | 1903 | 343 | 414 | 209 |
12—3 主要年份对外签订外资协议和实际利用外资额 |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
年 笏 指 标 |
1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、对外签订外资协议额 | 8.6 | 2374 | 1618 | 5653 | 9295 | 5023 |
1、对外借款 | 4294 | 6372 | 1670 | |||
2、外商直接投资 | 8.6 | 2374 | 1618 | 1359 | 2464 | 1447 |
3、外商其他投资 | 459 | 1906 | ||||
二、实际利用外资额 | 5 | 757 | 1443 | 3027 | 3136 | 4408 |
1、对外借款 | 2049 | 1771 | 917 | |||
2、外商直接投资 | 5 | 757 | 1443 | 928 | 534 | 1585 |
3、外商其他投资 | 50 | 831 | 1906 |
12—4外国和港澳台地区直接投资 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指 标 | 新签协议 | 实际 投资 合计 (万 美元) |
其中: | 期末 实有 企业数 (个) |
其中: | 从业 人员 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合同数 (个) |
投资颧 (万 美元) |
现金 | 本期新 增企业 |
||||
总计 | 17 | 18427 | 5167 | 4990 | 66 | 8 | 13868 |
一、按投资方式分 | |||||||
#合资企业 | 5 | 6161 | 1088 | 1008 | 26 | 4 | 9331 |
合作企业 | |||||||
外资企业 | 12 | 6598 | 2520 | 2423 | 34 | 4 | 2276 |
二、按国民经济行业分 | |||||||
农林牧渔业 | |||||||
采掘业 | 1 | 406 | 3 | 1 | 20 | ||
制造业 | 14 | 11058 | 2642 | 2515 | 47 | 3 | 13626 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 482 | 1200 | 1200 | 1 | 54 | ||
建筑业 | 5768 | 3 | l | ||||
地质勘查业、水利管理业 | |||||||
交通运输、仓储及邮电通讯业 | 1133 | 1133 | 3 | 1 | 117 | ||
批发和零售贸易 | 10 | 1 | 1 | ||||
餐饮业 | 1 | 96 | |||||
金融、保险业 | |||||||
房地产业 | 1 | 317 | 182 | 132 | 2 | 2 | 4l |
租赁和商务服务业 | 10 | l | |||||
文化、体育和娱乐业 | 100 | ||||||
居民服务业和其他服务业 | 10 | 10 | l | 9 | |||
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 180 | 1 |
12—5 “三资”企业经营情况 |
||
---|---|---|
(2004年) | 单位:万元 |
指 标 | 销售收入 | 资产总计 | 负债合计 | 应交税金 及附加 |
利润总额 |
---|---|---|---|---|---|
总计 | 125824 | 171472 | 85112 | 4822 | 10764 |
一、按投资方式分 | |||||
合资企业 | 75794 | 88796 | 46955 | 3269 | 5443 |
合作企业 | 8763 | 43072 | 21815 | 1030 | 1339 |
外资企业 | 27782 | 25171 | 7486 | 478 | 4306 |
外商投资股份制企业 | 13305 | 14433 | 8856 | 46 | —324 |
二、按国民经济行业分 | |||||
农林牧渔监 | 270 | 290 | 60 | ||
采掘业 | |||||
制造业 | 115196 | 121800 | 60551 | 4224 | 8158 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 1423 | 5195 | 1826 | 49 | 590 |
建筑业 | |||||
地质勘查业、水利管理业 | |||||
交通运输、仓储及邮电通讯业 | 5483 | 40130 | 20881 | 375 | 1681 |
批发和零售贸易 | 2 | 8 | 1 | ||
餐饮业 | |||||
房地产业 | 3446 | 3968 | 1763 | 172 | 278 |
居民服务业和其他服务业 | 5 | 80 | 91 | -3 | |
文化、体育和娱乐业 | |||||
其他行业 |
12—6旅游部门基本情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指 标 | 数 量 |
---|---|
旅游管理机构(个) | 8 |
职工人数 | 48 |
旅游星级宾馆 | 20 |
五星级 | |
四星级 | |
三星级 | 3 |
二星级 | 7 |
一星级 | 10 |
旅游涉外或星级宾馆 | |
客房(间) | 1828 |
床位(张) | 3684 |
客房出租率(%) | 62 |
经营情况 | |
营业收入(亿元) | |
外汇收入(万美元) | |
利润总额(万元) |
12—7旅游事业发展情况 |
||
---|---|---|
(2004年) |
指 标 | 数 量 |
---|---|
旅行社总数(个) | 26 |
国际旅行社 | 1 |
国内旅行社 | 25 |
旅行社职工人数(人) | 270 |
国际旅行社 | 10 |
国内旅行社 | 260 |
星级宾馆总数(个) | 20 |
入境旅游人数(人) | 2700 |
外国人 | 623 |
港澳和台湾同胞 | 2077 |
国内居民出境总人数(人) | |
国内旅游人数(万人次) | 211 |
旅游收入(万元) | 89886 |
国际旅游收入(万美元) | 180 |
国内旅游收入(万元) | 88392 |
文件下载